宁城基地 Crop Model Report

宁城三期7号连栋拱棚 宁城三期7号连栋棚

(2025-05-25 01:35:53)

Summary

温室
G3-7
报告日期
2025-05-25
作物
番茄
品种
喜丰四号
栽培方式
土壤栽培
种植密度
3.1 (株/平米)
定植日期
2025-05-11
结束日期
2025-10-15
株龄
14
发育期
苗期
叶数:
9
比叶面积
0.66
穗数
0
预计产量
10.3 (公斤/株)
最近发生
-8天: 叶6展开
-7天: 叶7展开
-6天: 叶8展开
-5天: 穗1现蕾
-4天: 叶9展开
+1天: 叶10展开
+3天: 叶11展开,穗1开花,穗2现蕾
+6天: 叶12展开
+7天: 叶13展开
+8天: 穗1坐果开始
+9天: 穗3现蕾
+10天: 叶14展开,穗2开花

Crop Model Prediction Table

节点日期 节点名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-05-17 叶6展开 6.00 6.00 NaN
2025-05-18 叶7展开 7.00 7.00 NaN
2025-05-19 叶8展开 8.00 8.00 NaN
2025-05-20 穗1现蕾 9.00 9.00 NaN
2025-05-21 叶9展开 10.00 10.00 NaN
2025-05-22 生殖生长 11.00 11.00 NaN
2025-05-26 叶10展开 15.00 15.00 NaN
2025-05-28 叶11展开 17.00 17.00 NaN
2025-05-28 穗2现蕾 17.00 17.00 NaN
2025-05-28 穗1开花 17.00 17.00 NaN
2025-05-28 初花期 17.00 17.00 NaN
2025-05-31 叶12展开 20.00 20.00 NaN
2025-06-01 叶13展开 21.00 21.00 NaN
2025-06-02 穗1坐果开始 22.00 22.00 NaN
2025-06-02 结果前期 22.00 22.00 NaN
2025-06-03 穗3现蕾 23.00 23.00 NaN
2025-06-04 叶14展开 24.00 24.00 NaN
2025-06-04 穗2开花 24.00 24.00 NaN
2025-06-06 叶15展开 26.00 26.00 NaN
2025-06-09 叶16展开 29.00 29.00 NaN
2025-06-09 穗2坐果开始 29.00 29.00 NaN
2025-06-11 穗4现蕾 31.00 31.00 NaN
2025-06-11 结果中期 31.00 31.00 NaN
2025-06-11 穗3开花 31.00 31.00 NaN
2025-06-11 叶17展开 31.00 31.00 NaN
2025-06-15 叶18展开 35.00 35.00 NaN
2025-06-16 穗3坐果开始 36.00 36.00 NaN
2025-06-17 叶19展开 37.00 37.00 NaN
2025-06-18 穗5现蕾 38.00 38.00 NaN
2025-06-19 穗4开花 39.00 39.00 NaN
2025-06-20 结果后期 40.00 40.00 NaN
2025-06-24 穗4坐果开始 44.00 44.00 NaN
2025-06-25 穗6现蕾 45.00 45.00 NaN
2025-06-26 穗5开花 46.00 46.00 NaN
2025-07-01 穗5坐果开始 51.00 51.00 NaN
2025-07-02 穗6开花 52.00 52.00 NaN
2025-07-03 预采期 53.00 53.00 NaN
2025-07-03 穗1转色 53.00 53.00 NaN
2025-07-07 穗6坐果开始 57.00 57.00 NaN
2025-07-08 穗1采果 58.00 58.00 NaN
2025-07-10 穗2转色 60.00 60.00 NaN
2025-07-15 采收期 65.00 65.00 NaN
2025-07-15 穗2采果 65.00 65.00 NaN
2025-07-17 穗3转色 67.00 67.00 NaN
2025-07-22 穗3采果 72.00 72.00 NaN
2025-07-24 穗4转色 74.00 74.00 NaN
2025-07-29 穗4采果 79.00 79.00 NaN
2025-07-31 穗5转色 81.00 81.00 NaN
2025-08-05 穗5采果 86.00 86.00 NaN
2025-08-06 穗6转色 87.00 87.00 NaN
2025-08-11 穗6采果 92.00 92.00 NaN


农事操作

农事日期 农事类型 农事名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-05-22 农事操作 落秧 11.00 11.00 NaN
2025-05-28 农事操作 吊蔓 17.00 17.00 NaN
2025-06-27 农事操作 打顶 47.00 47.00 NaN
2025-05-17 病虫害管理 预防早疫病、晚疫病 6.00 6.00 NaN
2025-05-28 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 17.00 17.00 NaN
2025-06-09 病虫害管理 防治晚疫病、早疫病 29.00 29.00 NaN
2025-06-16 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 36.00 36.00 NaN
2025-06-28 病虫害管理 防治晚疫病、霜霉病 48.00 48.00 NaN
2025-07-03 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 53.00 53.00 NaN
2025-07-15 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病 65.00 65.00 NaN
2025-05-28 水肥管理 番茄第一阶段初花期 17.00 17.00 NaN
2025-06-02 水肥管理 番茄第二阶段水肥方案 22.00 22.00 NaN
2025-06-11 水肥管理 番茄第三阶段水肥方案 31.00 31.00 NaN
2025-06-20 水肥管理 番茄第四阶段水肥方案 40.00 40.00 NaN
2025-07-03 水肥管理 番茄第五阶段水肥方案 53.00 53.00 NaN



环控决策

预计今天开棚时间



预计今天关棚时间



Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
0 5:00 5:10 4:48 2.40 3.50 4.80 12.10 4.00 10.00
1 5:00 5:10 4:47 11.10 11.80 13.30 10.90 10.00 10.00

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
0 23:59 0 0 18:55 19:12 21 21 22 13 16 12 14
1 23:59 0 0 19:05 19:13 25 25 25 27 16 20 19


今日灌溉计划

Fertigation Model Charts

FgModelPdf

Weather Forecast

Greenhouse Sensor List

Time Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality

Image Analysis

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

Daily Run Log

msgType ts objID className siteID ghName msg
Error 2025-05-25 01:37:34 140663475316432 Pa 11 G3-7 follwoing error encountered, run Models failed: not enough values to unpack (expected 9, got 8)
CM2025-05-25_013030_P1.csv