宁城三期7号连栋拱棚 宁城三期7号连栋棚 (2025-06-14 01:38:56)
Summary
- 温室
- G3-7
- 报告日期
- 2025-06-14
- 作物
- 番茄
- 品种
- 喜丰四号
- 栽培方式
- 土壤栽培
- 种植密度
- 3.1 (株/平米)
- 定植日期
- 2025-05-11
- 结束日期
- 2025-10-15
- 株龄
- 34
- 发育期
- 结果中期
- 叶数:
- 17
- 比叶面积
- 1.9
- 穗数
- 3
- 预计产量
- 10.7 (公斤/株)
- 最近发生
- -9天: 叶14展开,穗3现蕾
- -8天: 穗2开花
- -7天: 叶15展开
- -4天: 叶16展开
- -3天: 穗2坐果开始
- -2天: 穗4现蕾
- -1天: 叶17展开
- +0天: 穗3开花
- +2天: 叶18展开
- +5天: 叶19展开,穗3坐果开始
- +6天: 穗5现蕾
- +8天: 穗4开花
- +10天: 穗1盛花
Crop Model Prediction Table
节点日期 | 节点名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 叶6展开 | 6.00 | 6.00 | NaN |
2025-05-18 | 叶7展开 | 7.00 | 7.00 | NaN |
2025-05-19 | 叶8展开 | 8.00 | 8.00 | NaN |
2025-05-20 | 穗1现蕾 | 9.00 | 9.00 | NaN |
2025-05-21 | 叶9展开 | 10.00 | 10.00 | NaN |
2025-05-22 | 生殖生长 | 11.00 | 11.00 | NaN |
2025-05-26 | 叶10展开 | 15.00 | 15.00 | NaN |
2025-05-28 | 叶11展开 | 17.00 | 17.00 | NaN |
2025-05-28 | 穗2现蕾 | 17.00 | 17.00 | NaN |
2025-05-29 | 初花期 | 18.00 | 18.00 | NaN |
2025-05-29 | 穗1开花 | 18.00 | 18.00 | NaN |
2025-05-31 | 叶12展开 | 20.00 | 20.00 | NaN |
2025-06-03 | 叶13展开 | 23.00 | 23.00 | NaN |
2025-06-03 | 穗1坐果开始 | 23.00 | 23.00 | NaN |
2025-06-03 | 结果前期 | 23.00 | 23.00 | NaN |
2025-06-05 | 穗3现蕾 | 25.00 | 25.00 | NaN |
2025-06-05 | 叶14展开 | 25.00 | 25.00 | NaN |
2025-06-06 | 穗2开花 | 26.00 | 26.00 | NaN |
2025-06-07 | 叶15展开 | 27.00 | 27.00 | NaN |
2025-06-10 | 叶16展开 | 30.00 | 30.00 | NaN |
2025-06-11 | 穗2坐果开始 | 31.00 | 31.00 | NaN |
2025-06-12 | 穗4现蕾 | 32.00 | 32.00 | NaN |
2025-06-13 | 结果中期 | 33.00 | 33.00 | NaN |
2025-06-13 | 叶17展开 | 33.00 | 33.00 | NaN |
2025-06-14 | 穗3开花 | 34.00 | 34.00 | NaN |
2025-06-16 | 叶18展开 | 36.00 | 36.00 | NaN |
2025-06-19 | 穗3坐果开始 | 39.00 | 39.00 | NaN |
2025-06-19 | 叶19展开 | 39.00 | 39.00 | NaN |
2025-06-20 | 穗5现蕾 | 40.00 | 40.00 | NaN |
2025-06-22 | 穗4开花 | 42.00 | 42.00 | NaN |
2025-06-24 | 结果后期 | 44.00 | 44.00 | NaN |
2025-06-27 | 穗4坐果开始 | 47.00 | 47.00 | NaN |
2025-06-28 | 穗6现蕾 | 48.00 | 48.00 | NaN |
2025-06-29 | 穗5开花 | 49.00 | 49.00 | NaN |
2025-07-04 | 穗5坐果开始 | 54.00 | 54.00 | NaN |
2025-07-06 | 穗6开花 | 56.00 | 56.00 | NaN |
2025-07-10 | 预采期 | 60.00 | 60.00 | NaN |
2025-07-10 | 穗1转色 | 60.00 | 60.00 | NaN |
2025-07-11 | 穗6坐果开始 | 61.00 | 61.00 | NaN |
2025-07-15 | 穗1采果 | 65.00 | 65.00 | NaN |
2025-07-16 | 穗2转色 | 66.00 | 66.00 | NaN |
2025-07-21 | 采收期 | 71.00 | 71.00 | NaN |
2025-07-21 | 穗2采果 | 71.00 | 71.00 | NaN |
2025-07-23 | 穗3转色 | 73.00 | 73.00 | NaN |
2025-07-28 | 穗3采果 | 78.00 | 78.00 | NaN |
2025-07-29 | 穗4转色 | 79.00 | 79.00 | NaN |
2025-08-03 | 穗4采果 | 84.00 | 84.00 | NaN |
2025-08-03 | 穗5转色 | 84.00 | 84.00 | NaN |
2025-08-08 | 穗5采果 | 89.00 | 89.00 | NaN |
2025-08-10 | 穗6转色 | 91.00 | 91.00 | NaN |
2025-08-15 | 穗6采果 | 96.00 | 96.00 | NaN |
农事操作
农事日期 | 农事类型 | 农事名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-22 | 农事操作 | 落秧 | 11.00 | 11.00 | NaN |
2025-05-29 | 农事操作 | 吊蔓 | 18.00 | 18.00 | NaN |
2025-06-30 | 农事操作 | 打顶 | 50.00 | 50.00 | NaN |
2025-05-17 | 病虫害管理 | 预防早疫病、晚疫病 | 6.00 | 6.00 | NaN |
2025-05-29 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 | 18.00 | 18.00 | NaN |
2025-06-10 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、早疫病 | 30.00 | 30.00 | NaN |
2025-06-18 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 38.00 | 38.00 | NaN |
2025-07-02 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、霜霉病 | 52.00 | 52.00 | NaN |
2025-07-10 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 60.00 | 60.00 | NaN |
2025-07-21 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病 | 71.00 | 71.00 | NaN |
2025-05-29 | 水肥管理 | 番茄第一阶段初花期 | 18.00 | 18.00 | NaN |
2025-06-03 | 水肥管理 | 番茄第二阶段水肥方案 | 23.00 | 23.00 | NaN |
2025-06-13 | 水肥管理 | 番茄第三阶段水肥方案 | 33.00 | 33.00 | NaN |
2025-06-24 | 水肥管理 | 番茄第四阶段水肥方案 | 44.00 | 44.00 | NaN |
2025-07-10 | 水肥管理 | 番茄第五阶段水肥方案 | 60.00 | 60.00 | NaN |
Crop Model Prediction Charts
PlantPredPdf环控决策
预计今天开棚时间
株龄 | 开棚时间 | 开时室内温度 | 开时室外温度 | 开时土壤温度 | 开时总光照 | 设定室内最低温度 | 开棚所需总光照 | 日出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 19.50 | 17.50 | 19.40 | 10.90 | 4:28 |
预计今天关棚时间
株龄 | 关棚时间 | 关棚程度 | 关时室温 | 关时室外温度 | 关时土壤温度 | 关时总光照 | 室外预计最低温度 | 室内设定最适夜温 | 室内设定最低夜温 | 日落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 0 | 25 | 22 | 23 | 17 | 16 | 16 | 10 | 19:39 |
Historical Quilt Decision Summary
Quilt Open
d | o_Hr | o_obsHr | sunriseHr | o_T | o_Ts | o_To | o_I | o_Tmin | o_Imin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4:40 | 4:50 | 4:35 | 8.90 | 21.80 | 10.30 | 10.60 | 10.00 | 10.00 |
15 | 4:45 | 4:55 | 4:35 | 9.30 | 22.00 | 9.60 | 12.00 | 10.00 | 10.00 |
16 | 5:05 | 5:10 | 4:34 | 11.30 | 22.20 | 9.90 | 15.50 | 10.00 | 10.00 |
17 | 4:55 | 5:05 | 4:33 | 11.60 | 23.10 | 9.90 | 12.30 | 10.00 | 10.00 |
18 | 4:50 | 5:00 | 4:33 | 13.20 | 24.10 | 12.90 | 10.40 | 11.00 | 10.00 |
19 | 0:00 | 4:32 | 17.20 | 24.80 | 18.90 | 1.00 | |||
20 | 0:00 | 4:32 | 18.40 | 24.40 | 19.70 | -0.20 | |||
21 | 5:25 | 4:31 | 16.70 | 23.00 | 14.50 | 0.50 | |||
22 | 5:05 | 4:31 | 15.40 | 22.10 | 15.10 | 0.80 | |||
23 | 4:40 | 4:50 | 4:30 | 9.70 | 21.40 | 13.70 | 12.80 | 10.00 | 10.00 |
24 | 0:00 | 4:30 | 11.30 | 18.40 | 16.50 | 6.50 | |||
25 | 0:00 | 4:30 | 17.40 | 22.10 | 22.70 | 6.70 | |||
26 | 4:35 | 4:45 | 4:29 | 12.70 | 22.60 | 13.70 | 10.20 | 11.00 | 10.00 |
27 | 4:40 | 4:45 | 4:29 | 11.20 | 22.70 | 16.30 | 16.60 | 10.00 | 10.00 |
28 | 4:35 | 4:45 | 4:29 | 11.50 | 22.60 | 14.20 | 10.80 | 10.00 | 10.00 |
29 | 4:55 | 4:29 | 17.10 | 20.10 | 19.70 | 1.70 | |||
30 | 4:50 | 5:00 | 4:28 | 10.30 | 20.70 | 13.30 | 12.30 | 10.00 | 10.00 |
31 | 4:50 | 5:00 | 4:28 | 9.70 | 21.00 | 10.50 | 10.40 | 10.00 | 10.00 |
32 | 0:00 | 4:28 | 18.80 | 22.10 | 21.60 | -1.50 | |||
33 | 0:00 | 4:28 | 20.00 | 22.20 | 19.50 | 32.00 |
Quilt Close
d | v_Hr | v_Pct | q_Hr | q_Pct | q_obsHr | sunsetHr | c_T | c_To | c_Ts | c_I | c_T_low | c_obsT_low | c_To_low |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 19:25 | 100 | 19:25 | 70 | 19:15 | 19:25 | 21 | 22 | 26 | 26 | 16 | 10 | 10 |
15 | 19:26 | 100 | 19:26 | 60 | 17:35 | 19:26 | 19 | 17 | 25 | 34 | 16 | 12 | 11 |
16 | 19:27 | 100 | 19:27 | 50 | 19:00 | 19:27 | 23 | 21 | 26 | 7 | 16 | 12 | 9 |
17 | 19:28 | 100 | 19:28 | 20 | 19:15 | 19:28 | 25 | 25 | 27 | 17 | 16 | 13 | 13 |
18 | 23:59 | 0 | 0 | 19:15 | 19:29 | 25 | 26 | 28 | 18 | 16 | 18 | 19 | |
19 | 23:59 | 0 | 0 | 19:30 | 24 | 25 | 26 | 7 | 16 | 19 | 20 | ||
20 | 23:59 | 0 | 0 | 19:31 | 20 | 16 | 25 | 1 | 16 | 17 | 14 | ||
21 | 23:59 | 0 | 0 | 18:55 | 19:31 | 20 | 20 | 24 | 10 | 16 | 16 | 16 | |
22 | 19:32 | 100 | 19:27 | 100 | 19:20 | 19:32 | 18 | 16 | 25 | 19 | 10 | 8 | 9 |
23 | 23:59 | 0 | 0 | 19:20 | 19:33 | 19 | 19 | 24 | 15 | 16 | 11 | 15 | |
24 | 23:59 | 0 | 0 | 19:34 | 23 | 24 | 24 | 23 | 16 | 15 | 18 | ||
25 | 23:59 | 0 | 0 | 19:34 | 22 | 24 | 24 | 12 | 16 | 13 | 15 | ||
26 | 19:35 | 100 | 19:35 | 20 | 19:30 | 19:35 | 25 | 26 | 26 | 30 | 16 | 11 | 14 |
27 | 19:36 | 100 | 19:36 | 50 | 19:20 | 19:36 | 21 | 24 | 26 | 15 | 16 | 11 | 11 |
28 | 23:59 | 0 | 0 | 19:25 | 19:36 | 24 | 27 | 26 | 16 | 16 | 18 | 20 | |
29 | 19:37 | 100 | 19:37 | 100 | 18:15 | 19:37 | 17 | 19 | 23 | 7 | 16 | 10 | 13 |
30 | 19:37 | 100 | 19:37 | 70 | 19:10 | 19:37 | 20 | 23 | 24 | 7 | 16 | 10 | 11 |
31 | 23:59 | 0 | 0 | 19:10 | 19:38 | 25 | 27 | 24 | 6 | 16 | 19 | 22 | |
32 | 23:59 | 0 | 0 | 19:38 | 23 | 25 | 24 | -2 | 16 | 17 | 17 | ||
33 | 23:59 | 0 | 0 | 19:39 | 21 | 22 | 24 | 14 | 16 | 11 | 17 |
Greenhouse Env Simulation Charts
PlantPredPdf今日灌溉计划
GhArea 0:
灌溉日期 | 株龄 | 母液配方 | 母液配制ID | 母液配制编码 | 稀释倍数 | 灌溉详情 | 预期EC | 肥前灌水时长 | 灌肥时长 | 肥后灌水时长 | 肥前灌水体积 | 灌肥体积 | 肥后灌水体积 | 固态肥ID | 固态肥编码 | 固态肥A重量 | 固态肥B重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-14 07:00:00 | 34 | 番茄专用肥2 | 755 | TMT-NC1-L1-20250604-2025060825 | 100.00 | 179.2方(138分钟)液态肥, 或59.5公斤A + 156.5公斤B固态肥 | 2460.00 | 120.00 | 7874.00 | 300.00 | 2.60 | 170.10 | 6.50 | None | 番茄专用肥2 | 59.50 | 156.50 |
2025-06-17 07:00:00 | 37 | 番茄专用肥2 | 755 | TMT-NC1-L1-20250604-2025060825 | 100.00 | 102.9方(79分钟)液态肥, 或32.8公斤A + 86.3公斤B固态肥 | 2460.00 | 120.00 | 4342.00 | 300.00 | 2.60 | 93.80 | 6.50 | None | 番茄专用肥2 | 32.80 | 86.30 |
2025-06-19 07:00:00 | 39 | 番茄专用肥2 | 755 | TMT-NC1-L1-20250604-2025060825 | 100.00 | 76.0方(58分钟)液态肥, 或23.4公斤A + 61.6公斤B固态肥 | 2460.00 | 120.00 | 3099.00 | 300.00 | 2.60 | 66.90 | 6.50 | None | 番茄专用肥2 | 23.40 | 61.60 |
Fertigation Model Charts
FgModelPdfWeather Forecast
dY | hr | sinB | G | ds | condition | RHo | P | To | sfRadiation | I | fetchTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 0 | -0.43 | 0.00 | 2025-06-14 00:00:00 | 晴 | 87.33 | 944.00 | 17.50 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
164 | 1 | -0.40 | 0.00 | 2025-06-14 01:00:00 | 晴 | 89.86 | 943.00 | 16.71 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
164 | 2 | -0.34 | 0.00 | 2025-06-14 02:00:00 | 晴 | 73.00 | 1004.00 | 15.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
164 | 3 | -0.23 | 0.00 | 2025-06-14 03:00:00 | 多云 | 77.00 | 1004.00 | 16.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
164 | 4 | -0.09 | 0.00 | 2025-06-14 04:00:00 | 多云 | 84.00 | 1004.00 | 17.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
164 | 5 | 0.08 | 94.59 | 2025-06-14 05:00:00 | 多云 | 80.00 | 1004.00 | 18.00 | 0.80 | 76.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
164 | 6 | 0.25 | 304.22 | 2025-06-14 06:00:00 | 多云 | 74.00 | 1004.00 | 19.00 | 0.80 | 243.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
164 | 7 | 0.43 | 516.35 | 2025-06-14 07:00:00 | 多云 | 64.00 | 1005.00 | 19.00 | 0.80 | 413.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
164 | 8 | 0.60 | 714.98 | 2025-06-14 08:00:00 | 晴 | 56.00 | 1004.00 | 20.00 | 1.00 | 715.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
164 | 9 | 0.74 | 886.37 | 2025-06-14 09:00:00 | 多云 | 51.00 | 1004.00 | 23.00 | 0.80 | 709.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
164 | 10 | 0.85 | 1018.78 | 2025-06-14 10:00:00 | 多云 | 46.00 | 1003.00 | 25.00 | 0.80 | 815.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
164 | 11 | 0.92 | 1103.17 | 2025-06-14 11:00:00 | 阴 | 41.00 | 1002.00 | 28.00 | 0.60 | 662.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
164 | 12 | 0.95 | 1133.77 | 2025-06-14 12:00:00 | 阴 | 40.00 | 1002.00 | 28.00 | 0.60 | 680.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
164 | 13 | 0.93 | 1108.51 | 2025-06-14 13:00:00 | 阴 | 38.00 | 1001.00 | 27.00 | 0.60 | 665.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
164 | 14 | 0.86 | 1029.10 | 2025-06-14 14:00:00 | 阴 | 45.00 | 1001.00 | 27.00 | 0.60 | 617.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
164 | 15 | 0.75 | 900.98 | 2025-06-14 15:00:00 | 小雨 | 49.00 | 1000.00 | 26.00 | 0.44 | 396.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
164 | 16 | 0.61 | 732.90 | 2025-06-14 16:00:00 | 小雨 | 53.00 | 1000.00 | 26.00 | 0.44 | 322.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
164 | 17 | 0.45 | 536.37 | 2025-06-14 17:00:00 | 小雨 | 60.00 | 1001.00 | 25.00 | 0.44 | 236.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
164 | 18 | 0.27 | 324.98 | 2025-06-14 18:00:00 | 中雨 | 66.00 | 1001.00 | 24.00 | 0.40 | 130.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
164 | 19 | 0.10 | 114.32 | 2025-06-14 19:00:00 | 中雨 | 72.00 | 1001.00 | 22.00 | 0.40 | 46.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
164 | 20 | -0.07 | 0.00 | 2025-06-14 20:00:00 | 中雨 | 78.00 | 1001.00 | 21.00 | 0.40 | 0.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
164 | 21 | -0.22 | 0.00 | 2025-06-14 21:00:00 | 中雨 | 82.00 | 1000.00 | 20.00 | 0.40 | 0.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
164 | 22 | -0.33 | 0.00 | 2025-06-14 22:00:00 | 中雨 | 82.00 | 999.00 | 20.00 | 0.40 | 0.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
164 | 23 | -0.40 | 0.00 | 2025-06-14 23:00:00 | 中雨 | 83.00 | 999.00 | 20.00 | 0.40 | 0.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
165 | 0 | -0.42 | 0.00 | 2025-06-15 00:00:00 | 多云 | 32.00 | 999.00 | 20.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
165 | 1 | -0.40 | 0.00 | 2025-06-15 01:00:00 | 暴雨 | 85.00 | 998.00 | 19.00 | 0.32 | 0.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
165 | 2 | -0.34 | 0.00 | 2025-06-15 02:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
165 | 3 | -0.23 | 0.00 | 2025-06-15 03:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
165 | 4 | -0.09 | 0.00 | 2025-06-15 04:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
165 | 5 | 0.08 | 94.51 | 2025-06-15 05:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 95.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
165 | 6 | 0.25 | 304.00 | 2025-06-15 06:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 304.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
165 | 7 | 0.43 | 516.03 | 2025-06-15 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 516.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
165 | 8 | 0.60 | 714.63 | 2025-06-15 08:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 715.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
165 | 9 | 0.74 | 886.05 | 2025-06-15 09:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 886.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
165 | 10 | 0.85 | 1018.55 | 2025-06-15 10:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1019.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
165 | 11 | 0.92 | 1103.07 | 2025-06-15 11:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1103.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
165 | 12 | 0.95 | 1133.85 | 2025-06-15 12:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1134.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
165 | 13 | 0.93 | 1108.79 | 2025-06-15 13:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1109.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
165 | 14 | 0.86 | 1029.61 | 2025-06-15 14:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1030.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
165 | 15 | 0.76 | 901.71 | 2025-06-15 15:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 902.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
165 | 16 | 0.61 | 733.83 | 2025-06-15 16:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 734.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
165 | 17 | 0.45 | 537.48 | 2025-06-15 17:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 537.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
165 | 18 | 0.27 | 326.21 | 2025-06-15 18:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 326.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
165 | 19 | 0.10 | 115.61 | 2025-06-15 19:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 116.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
165 | 20 | -0.07 | 0.00 | 2025-06-15 20:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
165 | 21 | -0.22 | 0.00 | 2025-06-15 21:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
165 | 22 | -0.33 | 0.00 | 2025-06-15 22:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
165 | 23 | -0.40 | 0.00 | 2025-06-15 23:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-14 01:34:10 |
Greenhouse Sensor List
type | sensor | rep | name | unit | refType |
---|---|---|---|---|---|
IA | CO2 | E | 3期C7连栋CO2-东 | ppm | in_pa |
IA | CO2 | W | 3期C7连栋CO2-西 | ppm | in_pa |
IA | IL | E | 3期C7连栋光照强度-东 | Klux | in_pa |
IA | IL | W | 3期C7连栋光照强度-西 | Klux | in_pa |
IA | RH | E | 3期C7连栋棚内湿度-东 | RH | in_pa |
IA | RH | W | 3期C7连栋棚内湿度-西 | RH | in_pa |
IA | T | E | 3期C7连栋棚内温度-东 | ℃ | in_pa |
IA | T | W | 3期C7连栋棚内温度-西 | ℃ | in_pa |
IS | M | E | 3期C7连栋土壤湿度-东 | RH | in_pa |
IS | M | W | 3期C7连栋土壤湿度-西 | RH | in_pa |
IS | Ts | E | 3期C7连栋土壤温度-东 | ℃ | in_pa |
IS | Ts | W | 3期C7连栋土壤温度-西 | ℃ | in_pa |
EA | I | 1 | 总辐射-1 | w/m2 | in_pa |
EA | I | 2 | 总辐射-2 | w/m2 | in_pa |
EA | Po | 1 | 大气压强-1 | hPa | in_pa |
EA | Po | 2 | 大气压强-2 | hPa | in_pa |
EA | RHo | 1 | 空气湿度-1 | % | in_pa |
EA | RHo | 2 | 空气湿度-2 | % | in_pa |
EA | RN | 1 | 雨雪-1 | in_pa | |
EA | RN | 2 | 雨雪-2 | in_pa | |
EA | RNH | 1 | 雨量-1 | mm | in_pa |
EA | RNH | 2 | 雨量-2 | mm | in_pa |
EA | To | 1 | 空气温度-1 | ℃ | in_pa |
EA | To | 2 | 空气温度-2 | ℃ | in_pa |
EA | WD | 1 | 风向-1 | ° | in_pa |
EA | WD | 2 | 风向-2 | ° | in_pa |
EA | WS | 1 | 风速-1 | m/s | in_pa |
EA | WS | 2 | 风速-2 | m/s | in_pa |
Greenhouse Sensor Charts
GhRawEnvPdfTime Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality
Sensor Group IA
-
CO2_E:102580@102531IA_CO2_E
CO2_W:102574@102525IA_CO2_W
IL_E:102581@102532IA_IL_E
IL_W:102575@102526IA_IL_W
RH_E:102577@102528IA_RH_E
RH_W:102571@102522IA_RH_W
T_E:102576@102527IA_T_E
T_W:102570@102521IA_T_W
Sensor Group IS
Sensor Group EA
-
Po_1:197@345EA_Po_1
RN_1:8044@8289EA_RN_1
RN_2:8045@8290EA_RN_2
Po_2:8040@8285EA_Po_2
RHo_2:8038@8283EA_RHo_2
To_1:195@343EA_To_1
WS_2:8042@8287EA_WS_2
To_2:8043@8288EA_To_2
WS_1:198@346EA_WS_1
I_2:8039@8284EA_I_2
WD_1:199@347EA_WD_1
RNH_2:8041@8286EA_RNH_2
WD_2:8037@8282EA_WD_2
I_1:201@349EA_I_1
RNH_1:200@348EA_RNH_1
RHo_1:196@344EA_RHo_1
Phenotypic Data Chart
PhenoDataPdfPhenotype Analysis
PhenoFitPdfImage Analysis
Daily Message
TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.
Data Upload Batches
up_id | 指标组名 | 上传日期 | 数据日期 | sub_user |
---|---|---|---|---|
1930049223614468096 | 用药数据指标组 | 2025-06-04 07:55:33.339 | 2025-06-04 | 高阳 |
1921834123664560128 | 种植数据指标组 | NaT | 2025-05-12 |
Daily Run Log
msgType | ts | objID | className | siteID | ghName | msg |
---|