宁城基地 Crop Model Report

4号连栋拱棚

(2025-05-31 05:02:56)

Summary

温室
G4
报告日期
2025-05-31
作物
番茄
品种
喜丰四号
栽培方式
土壤栽培
种植密度
3.1 (株/平米)
定植日期
2025-05-23
结束日期
2025-10-31
株龄
8
发育期
苗期
叶数:
8
比叶面积
0.37
穗数
0
预计产量
9.9 (公斤/株)
最近发生
-9天: 叶5展开
-2天: 叶6展开
-1天: 叶7展开
+0天: 叶8展开
+1天: 穗1现蕾
+2天: 叶9展开
+7天: 叶10展开
+8天: 叶11展开,穗1开花,穗2现蕾

Crop Model Prediction Table

节点日期 节点名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-05-29 叶6展开 6.00 6.00 NaN
2025-05-30 叶7展开 7.00 7.00 NaN
2025-05-31 叶8展开 8.00 8.00 NaN
2025-06-01 穗1现蕾 9.00 9.00 NaN
2025-06-02 叶9展开 10.00 10.00 NaN
2025-06-03 生殖生长 11.00 11.00 NaN
2025-06-07 叶10展开 15.00 15.00 NaN
2025-06-08 叶11展开 16.00 16.00 NaN
2025-06-08 穗1开花 16.00 16.00 NaN
2025-06-08 初花期 16.00 16.00 NaN
2025-06-08 穗2现蕾 16.00 16.00 NaN
2025-06-11 叶12展开 19.00 19.00 NaN
2025-06-13 穗1坐果开始 21.00 21.00 NaN
2025-06-13 结果前期 21.00 21.00 NaN
2025-06-14 叶13展开 22.00 22.00 NaN
2025-06-16 穗2开花 24.00 24.00 NaN
2025-06-16 叶14展开 24.00 24.00 NaN
2025-06-17 穗3现蕾 25.00 25.00 NaN
2025-06-19 叶15展开 27.00 27.00 NaN
2025-06-21 穗2坐果开始 29.00 29.00 NaN
2025-06-22 叶16展开 30.00 30.00 NaN
2025-06-23 结果中期 31.00 31.00 NaN
2025-06-24 穗4现蕾 32.00 32.00 NaN
2025-06-25 穗3开花 33.00 33.00 NaN
2025-06-25 叶17展开 33.00 33.00 NaN
2025-06-27 叶18展开 35.00 35.00 NaN
2025-06-30 穗3坐果开始 38.00 38.00 NaN
2025-06-30 叶19展开 38.00 38.00 NaN
2025-07-01 穗4开花 39.00 39.00 NaN
2025-07-01 穗5现蕾 39.00 39.00 NaN
2025-07-04 结果后期 42.00 42.00 NaN
2025-07-06 穗4坐果开始 44.00 44.00 NaN
2025-07-08 穗5开花 46.00 46.00 NaN
2025-07-09 穗6现蕾 47.00 47.00 NaN
2025-07-13 穗5坐果开始 51.00 51.00 NaN
2025-07-14 预采期 52.00 52.00 NaN
2025-07-14 穗1转色 52.00 52.00 NaN
2025-07-16 穗6开花 54.00 54.00 NaN
2025-07-19 穗1采果 57.00 57.00 NaN
2025-07-21 穗6坐果开始 59.00 59.00 NaN
2025-07-21 穗2转色 59.00 59.00 NaN
2025-07-26 采收期 64.00 64.00 NaN
2025-07-26 穗2采果 64.00 64.00 NaN
2025-07-30 穗3转色 68.00 68.00 NaN
2025-08-04 穗3采果 73.00 73.00 NaN
2025-08-05 穗4转色 74.00 74.00 NaN
2025-08-10 穗4采果 79.00 79.00 NaN
2025-08-12 穗5转色 81.00 81.00 NaN
2025-08-18 穗5采果 87.00 87.00 NaN
2025-08-21 穗6转色 90.00 90.00 NaN
2025-08-27 穗6采果 96.00 96.00 NaN


农事操作

农事日期 农事类型 农事名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-06-03 农事操作 落秧 11.00 11.00 NaN
2025-06-08 农事操作 吊蔓 16.00 16.00 NaN
2025-07-11 农事操作 打顶 49.00 49.00 NaN
2025-05-29 病虫害管理 预防早疫病、晚疫病 6.00 6.00 NaN
2025-06-08 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 16.00 16.00 NaN
2025-06-21 病虫害管理 防治晚疫病、早疫病 29.00 29.00 NaN
2025-06-28 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 36.00 36.00 NaN
2025-07-10 病虫害管理 防治晚疫病、霜霉病 48.00 48.00 NaN
2025-07-14 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 52.00 52.00 NaN
2025-07-26 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病 64.00 64.00 NaN
2025-06-08 水肥管理 番茄第一阶段初花期 16.00 16.00 NaN
2025-06-13 水肥管理 番茄第二阶段水肥方案 21.00 21.00 NaN
2025-06-23 水肥管理 番茄第三阶段水肥方案 31.00 31.00 NaN
2025-07-04 水肥管理 番茄第四阶段水肥方案 42.00 42.00 NaN
2025-07-14 水肥管理 番茄第五阶段水肥方案 52.00 52.00 NaN



环控决策

预计今天开棚时间



预计今天关棚时间



Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
0 4:55 5:05 4:37 10.00 NaN 12.40 10.60 10.00 10.00
1 4:50 4:55 4:36 5.20 NaN 8.00 16.10 7.00 10.00
2 4:40 4:50 4:35 7.60 NaN 10.30 10.60 10.00 10.00
3 4:45 4:55 4:35 8.60 NaN 9.60 12.00 10.00 10.00
4 5:05 5:10 4:34 11.10 NaN 8.30 15.40 10.00 10.00
5 4:55 5:05 4:33 11.10 NaN 8.20 12.20 10.00 10.00
6 4:50 5:00 4:33 12.40 NaN 12.90 10.40 10.00 10.00
7 0:00 4:32 16.80 18.90 1.00

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
0 19:24 100 19:19 100 19:15 19:24 17 18 23 10 5 8
1 19:25 80 0 18:25 19:25 21 22 10 16 8 11
2 19:25 90 0 19:15 19:25 21 22 26 16 9 10
3 19:26 100 19:26 30 17:35 19:26 18 16 34 16 11 10
4 19:27 80 0 19:00 19:27 23 20 7 16 11 8
5 23:59 0 0 19:15 19:28 24 25 17 16 13 13
6 23:59 0 0 19:15 19:29 25 26 18 16 17 19
7 23:59 0 0 19:30 24 25 7 16 14 14


今日灌溉计划

Fertigation Model Charts

FgModelPdf

Weather Forecast

Greenhouse Sensor List

Time Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality

Image Analysis

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

Daily Run Log

msgType ts objID className siteID ghName msg
Error 2025-05-31 05:04:45 140255931402944 Pa 11 G4 follwoing error encountered, run Models failed: name 'FV_score' is not defined
CM2025-05-31_044821_P2.csv