宁城基地 Crop Model Report

宁城10号棚 种植西区

(2025-10-30 06:19:57)

Summary

温室
P10AW
报告日期
2025-10-30
作物
番茄
品种
喜丰1号
栽培方式
土壤栽培
种植密度
3.1 (株/平米)
定植日期
2025-10-18
结束日期
2026-04-30
株龄
12
发育期
苗期
叶数:
8
比叶面积
0.38
穗数
0
预计产量
7.1 (公斤/株)
最近发生
-4天: 叶6展开
-3天: 叶7展开
-1天: 叶8展开,穗1现蕾
+1天: 叶9展开
+7天: 叶10展开
+8天: 穗2现蕾
+9天: 叶11展开

Crop Model Prediction Table

节点日期 节点名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-10-26 叶6展开 8.00 8.00 NaN
2025-10-27 叶7展开 9.00 9.00 NaN
2025-10-29 叶8展开 11.00 11.00 NaN
2025-10-29 穗1现蕾 11.00 11.00 NaN
2025-10-31 叶9展开 13.00 13.00 NaN
2025-11-01 生殖生长 14.00 14.00 NaN
2025-11-06 叶10展开 19.00 19.00 NaN
2025-11-07 穗2现蕾 20.00 20.00 NaN
2025-11-08 叶11展开 21.00 21.00 NaN
2025-11-10 初花期 23.00 23.00 NaN
2025-11-10 穗1开花 23.00 23.00 NaN
2025-11-11 叶12展开 24.00 24.00 NaN
2025-11-14 叶13展开 27.00 27.00 NaN
2025-11-15 穗1坐果开始 28.00 28.00 NaN
2025-11-15 结果前期 28.00 28.00 NaN
2025-11-16 穗3现蕾 29.00 29.00 NaN
2025-11-17 叶14展开 30.00 30.00 NaN
2025-11-19 穗2开花 32.00 32.00 NaN
2025-11-20 叶15展开 33.00 33.00 NaN
2025-11-24 叶16展开 37.00 37.00 NaN
2025-11-25 穗4现蕾 38.00 38.00 NaN
2025-11-25 穗2坐果开始 38.00 38.00 NaN
2025-11-27 叶17展开 40.00 40.00 NaN
2025-11-28 结果中期 41.00 41.00 NaN
2025-11-28 穗3开花 41.00 41.00 NaN
2025-11-30 叶18展开 43.00 43.00 NaN
2025-12-03 叶19展开 46.00 46.00 NaN
2025-12-05 穗3坐果开始 48.00 48.00 NaN
2025-12-05 穗5现蕾 48.00 48.00 NaN
2025-12-08 穗4开花 51.00 51.00 NaN
2025-12-11 结果后期 54.00 54.00 NaN
2025-12-15 穗4坐果开始 58.00 58.00 NaN
2025-12-15 穗6现蕾 58.00 58.00 NaN
2025-12-18 穗5开花 61.00 61.00 NaN
2025-12-25 穗5坐果开始 68.00 68.00 NaN
2025-12-29 穗6开花 72.00 72.00 NaN
2026-01-05 穗6坐果开始 79.00 79.00 NaN
2026-01-07 预采期 81.00 81.00 NaN
2026-01-07 穗1转色 81.00 81.00 NaN
2026-01-17 穗1采果 91.00 91.00 NaN
2026-01-18 穗2转色 92.00 92.00 NaN
2026-01-27 采收期 101.00 101.00 NaN
2026-01-27 穗2采果 101.00 101.00 NaN
2026-01-28 穗3转色 102.00 102.00 NaN
2026-02-06 穗3采果 111.00 111.00 NaN
2026-02-08 穗4转色 113.00 113.00 NaN
2026-02-17 穗4采果 122.00 122.00 NaN
2026-02-18 穗5转色 123.00 123.00 NaN
2026-02-27 穗5采果 132.00 132.00 NaN
2026-02-28 穗6转色 133.00 133.00 NaN
2026-03-09 穗6采果 142.00 142.00 NaN


农事操作

农事日期 农事类型 农事名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-11-01 农事操作 落秧 14.00 14.00 NaN
2025-11-10 农事操作 吊蔓 23.00 23.00 NaN
2025-12-19 农事操作 打顶 62.00 62.00 NaN
2025-10-25 病虫害管理 预防早疫病、晚疫病 7.00 7.00 NaN
2025-11-10 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 23.00 23.00 NaN
2025-11-25 病虫害管理 防治晚疫病、早疫病 38.00 38.00 NaN
2025-12-04 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 47.00 47.00 NaN
2025-12-21 病虫害管理 防治晚疫病、霜霉病 64.00 64.00 NaN
2026-01-07 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 81.00 81.00 NaN
2026-01-27 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病 101.00 101.00 NaN
2025-11-10 水肥管理 番茄第一阶段初花期 23.00 23.00 NaN
2025-11-15 水肥管理 番茄第二阶段水肥方案 28.00 28.00 NaN
2025-11-28 水肥管理 番茄第三阶段水肥方案 41.00 41.00 NaN
2025-12-11 水肥管理 番茄第四阶段水肥方案 54.00 54.00 NaN
2026-01-07 水肥管理 番茄第五阶段水肥方案 81.00 81.00 NaN



环控决策

预计今天开棚时间

株龄 开棚时间 开时室内温度 开时室外温度 开时土壤温度 开时总光照 设定室内最低温度 开棚所需总光照 日出
12 6:35 12.90 -1.70 15.00 15.50 11.00 10.00 6:32


预计今天关棚时间

株龄 关棚时间 关棚程度 关时室温 关时室外温度 关时土壤温度 关时总光照 室外预计最低温度 室内设定最适夜温 室内设定最低夜温 日落
12 16:57 100 25 10 19 35 -1 18 10 17:02


Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
0 6:25 6:35 6:18 1.00 4.20 -1.50 12.70 3.00 10.00
1 6:50 6:35 6:19 4.10 3.90 -2.30 53.30 6.00 47.50
2 6:55 6:35 6:20 8.70 8.30 -4.30 66.10 10.00 64.80
3 6:55 6:35 6:21 9.60 9.20 -5.20 65.10 10.00 59.70
4 6:55 6:40 6:22 10.10 9.80 -5.10 62.20 10.00 54.50
5 6:40 6:40 6:23 12.50 12.20 -2.40 20.90 10.00 17.30
6 6:50 6:55 6:24 12.30 11.90 -2.50 19.10 10.00 16.90
7 6:40 6:40 6:26 11.50 11.00 -1.70 21.10 10.00 19.70
8 6:40 6:40 6:27 12.20 11.70 -3.80 24.20 10.00 16.20
9 6:45 6:40 6:28 10.90 10.50 -5.30 43.60 10.00 30.60
10 6:45 6:45 6:29 10.20 9.90 -6.40 25.40 10.00 24.30
11 7:00 7:15 6:30 15.90 15.30 8.30 10.70 14.00 10.00

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
0 17:19 100 17:14 100 17:10 17:19 13 3 17 30 10 6 -2
1 17:18 100 16:40 100 17:05 17:18 21 5 23 826 10 9 -6
2 17:16 100 17:11 100 17:05 17:16 17 4 17 17 10 10 -7
3 17:15 100 17:10 100 17:00 17:15 17 6 16 18 10 11 -6
4 17:13 100 17:08 100 17:10 17:13 17 7 16 28 10 14 1
5 17:12 100 18:10 100 17:05 17:12 25 10 26 837 10 12 -4
6 17:10 100 17:05 100 17:00 17:10 18 10 17 25 10 12 -3
7 17:09 100 17:04 100 16:55 17:09 18 11 16 17 10 14 -2
8 17:08 100 16:30 100 16:55 17:08 22 6 23 874 10 12 -6
9 17:06 100 16:00 100 16:50 17:06 25 8 26 846 10 11 -7
10 17:05 100 17:00 100 16:50 17:05 16 12 17 20 10 16 4
11 17:04 100 16:59 100 16:50 17:04 16 14 17 17 10 13 -2


今日灌溉计划

GhArea W1:

灌溉日期 株龄 母液配方 母液配制ID 母液配制编码 稀释倍数 灌溉详情 预期EC 肥前灌水时长 灌肥时长 肥后灌水时长 肥前灌水体积 灌肥体积 肥后灌水体积 固态肥A重量 固态肥B重量
2025-11-01 07:00:00 14 清水 1020 TMT-NC1-7-20251022-2025102273 500.00 8.0方(65分钟)液态肥, 或0.0公斤A + 0.0公斤B固态肥 478.00 360.00 3240.00 300.00 0.70 6.70 0.60 0.00 0.00
2025-11-08 07:00:00 21 丰码有品苗期肥 1020 TMT-NC1-7-20251022-2025102273 500.00 8.0方(65分钟)液态肥, 或0.6公斤A + 1.2公斤B固态肥 478.00 360.00 3240.00 300.00 0.70 6.70 0.60 0.60 1.20
2025-11-13 07:00:00 26 丰码有品苗期肥 1020 TMT-NC1-7-20251022-2025102273 500.00 8.0方(65分钟)液态肥, 或0.6公斤A + 1.2公斤B固态肥 478.00 360.00 3240.00 300.00 0.70 6.70 0.60 0.60 1.20

Fertigation Model Charts

FgModelPdf

Weather Forecast

dY hr sinB G ds condition RHo P To sfRadiation I fetchTS
302 0 -0.88 0.00 2025-10-30 00:00:00 80.67 957.17 6.67 0.80 0.00 2025-10-30 06:16:52
302 1 -0.85 0.00 2025-10-30 01:00:00 82.08 958.33 6.58 0.80 0.00 2025-10-30 06:16:52
302 2 -0.76 0.00 2025-10-30 02:00:00 87.50 959.00 5.67 0.80 0.00 2025-10-30 06:16:52
302 3 -0.64 0.00 2025-10-30 03:00:00 90.33 959.00 4.17 0.80 0.00 2025-10-30 06:16:52
302 4 -0.48 0.00 2025-10-30 04:00:00 89.08 959.00 3.92 0.80 0.00 2025-10-30 06:16:52
302 5 -0.30 0.00 2025-10-30 05:00:00 78.50 959.17 3.00 0.80 0.00 2025-10-30 06:16:52
302 6 -0.11 0.00 2025-10-30 06:00:00 多云 70.50 960.00 2.75 0.80 0.00 2025-10-30 06:16:52
302 7 0.07 93.47 2025-10-30 07:00:00 80.00 1029.00 0.00 1.00 93.00 2025-10-30 06:16:52
302 8 0.24 304.14 2025-10-30 08:00:00 67.00 1029.00 -1.00 1.00 304.00 2025-10-30 06:16:52
302 9 0.39 482.69 2025-10-30 09:00:00 56.00 1028.00 2.00 1.00 483.00 2025-10-30 06:16:52
302 10 0.49 615.20 2025-10-30 10:00:00 50.00 1028.00 6.00 1.00 615.00 2025-10-30 06:16:52
302 11 0.55 692.41 2025-10-30 11:00:00 45.00 1027.00 9.00 1.00 692.00 2025-10-30 06:16:52
302 12 0.57 708.99 2025-10-30 12:00:00 40.00 1027.00 9.00 1.00 709.00 2025-10-30 06:16:52
302 13 0.53 663.79 2025-10-30 13:00:00 39.00 1026.00 10.00 1.00 664.00 2025-10-30 06:16:52
302 14 0.45 559.92 2025-10-30 14:00:00 37.00 1025.00 10.00 1.00 560.00 2025-10-30 06:16:52
302 15 0.32 404.56 2025-10-30 15:00:00 39.00 1025.00 10.00 1.00 405.00 2025-10-30 06:16:52
302 16 0.17 208.77 2025-10-30 16:00:00 42.00 1024.00 11.00 1.00 209.00 2025-10-30 06:16:52
302 17 -0.00 0.00 2025-10-30 17:00:00 48.00 1024.00 11.00 1.00 0.00 2025-10-30 06:16:52
302 18 -0.20 0.00 2025-10-30 18:00:00 53.00 1025.00 8.00 1.00 0.00 2025-10-30 06:16:52
302 19 -0.39 0.00 2025-10-30 19:00:00 58.00 1025.00 7.00 1.00 0.00 2025-10-30 06:16:52
302 20 -0.56 0.00 2025-10-30 20:00:00 60.00 1025.00 4.00 1.00 0.00 2025-10-30 06:16:52
302 21 -0.70 0.00 2025-10-30 21:00:00 63.00 1026.00 1.00 1.00 0.00 2025-10-30 06:16:52
302 22 -0.81 0.00 2025-10-30 22:00:00 69.00 1026.00 1.00 1.00 0.00 2025-10-30 06:16:52
302 23 -0.87 0.00 2025-10-30 23:00:00 73.00 1026.00 0.00 1.00 0.00 2025-10-30 06:16:52
303 0 -0.89 0.00 2025-10-31 00:00:00 75.00 1026.00 -1.00 1.00 0.00 2025-10-30 06:16:52
303 1 -0.85 0.00 2025-10-31 01:00:00 81.00 1025.00 -2.00 1.00 0.00 2025-10-30 06:16:52
303 2 -0.77 0.00 2025-10-31 02:00:00 86.00 1025.00 -2.00 1.00 0.00 2025-10-30 06:16:52
303 3 -0.64 0.00 2025-10-31 03:00:00 89.00 1025.00 -3.00 1.00 0.00 2025-10-30 06:16:52
303 4 -0.49 0.00 2025-10-31 04:00:00 92.00 1024.00 -4.00 1.00 0.00 2025-10-30 06:16:52
303 5 -0.31 0.00 2025-10-31 05:00:00 45.00 1024.00 -3.00 0.60 0.00 2025-10-30 06:16:52
303 6 -0.12 0.00 2025-10-31 06:00:00 多云 33.00 1024.00 -1.00 0.80 0.00 2025-10-30 06:16:52
303 7 0.07 88.86 2025-10-31 07:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 89.00 2025-10-30 06:16:52
303 8 0.24 299.18 2025-10-31 08:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 299.00 2025-10-30 06:16:52
303 9 0.38 477.52 2025-10-31 09:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 478.00 2025-10-30 06:16:52
303 10 0.49 609.87 2025-10-31 10:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 610.00 2025-10-30 06:16:52
303 11 0.55 686.96 2025-10-31 11:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 687.00 2025-10-30 06:16:52
303 12 0.56 703.47 2025-10-31 12:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 703.00 2025-10-30 06:16:52
303 13 0.53 658.27 2025-10-31 13:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 658.00 2025-10-30 06:16:52
303 14 0.44 554.46 2025-10-31 14:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 554.00 2025-10-30 06:16:52
303 15 0.32 399.21 2025-10-31 15:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 399.00 2025-10-30 06:16:52
303 16 0.16 203.63 2025-10-31 16:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 204.00 2025-10-30 06:16:52
303 17 -0.02 0.00 2025-10-31 17:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-30 06:16:52
303 18 -0.21 0.00 2025-10-31 18:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-30 06:16:52
303 19 -0.39 0.00 2025-10-31 19:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-30 06:16:52
303 20 -0.56 0.00 2025-10-31 20:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-30 06:16:52
303 21 -0.71 0.00 2025-10-31 21:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-30 06:16:52
303 22 -0.81 0.00 2025-10-31 22:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-30 06:16:52
303 23 -0.87 0.00 2025-10-31 23:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-30 06:16:52

Greenhouse Sensor List

type sensor rep name unit refType
IA CO2 W CO2-西 ppm in_pa
IA IL W 光照强度-西 Klux in_pa
IA RH W 棚内湿度-西 RH in_pa
IA T W1 棚内温度-西1 in_pa
IS EC E40 一期10号棚土壤多参数EC-东40笼 μS/cm in_pa
IS K E40 一期10号棚土壤多参数钾-东40笼 mg/kg in_pa
IS M E40 一期10号棚土壤多参数湿度-东40笼 % in_pa
IS M W 土壤湿度-西 RH in_pa
IS M10 W 土壤墒情体积含水率第1层-西 %Vol in_pa
IS M10 W1 土壤墒情体积含水率第1层-西1 %Vol in_pa
IS M20 W 土壤墒情体积含水率第2层-西 %Vol in_pa
IS M20 W1 土壤墒情体积含水率第2层-西1 %Vol in_pa
IS M30 W 土壤墒情体积含水率第3层-西 %Vol in_pa
IS M30 W1 土壤墒情体积含水率第3层-西1 %Vol in_pa
IS M40 W 土壤墒情体积含水率第4层-西 %Vol in_pa
IS M40 W1 土壤墒情体积含水率第4层-西1 %Vol in_pa
IS N E40 一期10号棚土壤多参数氮-东40笼 mg/kg in_pa
IS P E40 一期10号棚土壤多参数磷-东40笼 mg/kg in_pa
IS PH E40 一期10号棚土壤多参数PH-东40笼 PH in_pa
IS Ts E40 一期10号棚土壤多参数温度-东40笼 in_pa
IS Ts W 土壤温度-西 in_pa
IS Ts10 W 土壤墒情温度第1层-西 in_pa
IS Ts10 W1 土壤墒情温度第1层-西1 in_pa
IS Ts20 W 土壤墒情温度第2层-西 in_pa
IS Ts20 W1 土壤墒情温度第2层-西1 in_pa
IS Ts30 W 土壤墒情温度第3层-西 in_pa
IS Ts30 W1 土壤墒情温度第3层-西1 in_pa
IS Ts40 W 土壤墒情温度第4层-西 in_pa
IS Ts40 W1 土壤墒情温度第4层-西1 in_pa
EA I 1 总辐射-1 w/m2 in_pa
EA I 2 总辐射-2 w/m2 in_pa
EA Po 1 大气压强-1 hPa in_pa
EA Po 2 大气压强-2 hPa in_pa
EA RHo 1 空气湿度-1 % in_pa
EA RHo 2 空气湿度-2 % in_pa
EA RN 1 雨雪-1 in_pa
EA RN 2 雨雪-2 in_pa
EA RNH 1 雨量-1 mm in_pa
EA RNH 2 雨量-2 mm in_pa
EA To 1 空气温度-1 in_pa
EA To 2 空气温度-2 in_pa
EA WD 1 风向-1 ° in_pa
EA WD 2 风向-2 ° in_pa
EA WS 1 风速-1 m/s in_pa
EA WS 2 风速-2 m/s in_pa

Time Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality

Sensor Group IA

Sensor Group IS

Sensor Group EA

Image Analysis

Camera 10

Processed image files:

cam10_VegIndexDaily.pdf
video_62_10_202510290907.pdf
video_62_10_202510291007.pdf
video_62_10_202510291107.pdf
video_62_10_202510291207.pdf
video_62_10_202510291307.pdf
video_62_10_202510291407.pdf
video_62_10_202510291507.pdf
pdfVegIndexDaily

Camera 41

Processed image files:

cam41_VegIndexDaily.pdf
video_62_41_202510290907.pdf
video_62_41_202510291007.pdf
video_62_41_202510291107.pdf
video_62_41_202510291207.pdf
video_62_41_202510291307.pdf
video_62_41_202510291407.pdf
video_62_41_202510291507.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

up_id 指标组名 上传日期 数据日期 sub_user
1980155620199763968 种植数据指标组 NaN 2025-10-20