宁城基地 Crop Model Report

宁城10号棚 种植西区

(2025-10-27 13:25:33)

Summary

温室
P10AW
报告日期
2025-10-27
作物
番茄
品种
喜丰1号
栽培方式
土壤栽培
种植密度
3.1 (株/平米)
定植日期
2025-10-18
结束日期
2026-04-30
株龄
9
发育期
苗期
叶数:
7
比叶面积
0.31
穗数
0
预计产量
6.7 (公斤/株)
最近发生
-1天: 叶6展开
+0天: 叶7展开
+1天: 叶8展开,穗1现蕾
+3天: 叶9展开
+9天: 叶10展开
+10天: 穗2现蕾

Crop Model Prediction Table

节点日期 节点名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-10-26 叶6展开 8.00 8.00 NaN
2025-10-27 叶7展开 9.00 9.00 NaN
2025-10-28 叶8展开 10.00 10.00 NaN
2025-10-28 穗1现蕾 10.00 10.00 NaN
2025-10-30 叶9展开 12.00 12.00 NaN
2025-10-31 生殖生长 13.00 13.00 NaN
2025-11-05 叶10展开 18.00 18.00 NaN
2025-11-06 穗2现蕾 19.00 19.00 NaN
2025-11-07 叶11展开 20.00 20.00 NaN
2025-11-07 初花期 20.00 20.00 NaN
2025-11-07 穗1开花 20.00 20.00 NaN
2025-11-09 叶12展开 22.00 22.00 NaN
2025-11-12 叶13展开 25.00 25.00 NaN
2025-11-12 穗1坐果开始 25.00 25.00 NaN
2025-11-12 结果前期 25.00 25.00 NaN
2025-11-14 穗3现蕾 27.00 27.00 NaN
2025-11-15 叶14展开 28.00 28.00 NaN
2025-11-16 穗2开花 29.00 29.00 NaN
2025-11-18 叶15展开 31.00 31.00 NaN
2025-11-21 叶16展开 34.00 34.00 NaN
2025-11-22 穗2坐果开始 35.00 35.00 NaN
2025-11-23 穗4现蕾 36.00 36.00 NaN
2025-11-24 叶17展开 37.00 37.00 NaN
2025-11-25 结果中期 38.00 38.00 NaN
2025-11-26 穗3开花 39.00 39.00 NaN
2025-11-27 叶18展开 40.00 40.00 NaN
2025-12-01 叶19展开 44.00 44.00 NaN
2025-12-02 穗3坐果开始 45.00 45.00 NaN
2025-12-02 穗5现蕾 45.00 45.00 NaN
2025-12-06 穗4开花 49.00 49.00 NaN
2025-12-09 结果后期 52.00 52.00 NaN
2025-12-12 穗6现蕾 55.00 55.00 NaN
2025-12-13 穗4坐果开始 56.00 56.00 NaN
2025-12-15 穗5开花 58.00 58.00 NaN
2025-12-22 穗5坐果开始 65.00 65.00 NaN
2025-12-26 穗6开花 69.00 69.00 NaN
2026-01-02 穗6坐果开始 76.00 76.00 NaN
2026-01-03 预采期 77.00 77.00 NaN
2026-01-03 穗1转色 77.00 77.00 NaN
2026-01-13 穗1采果 87.00 87.00 NaN
2026-01-14 穗2转色 88.00 88.00 NaN
2026-01-22 采收期 96.00 96.00 NaN
2026-01-23 穗2采果 97.00 97.00 NaN
2026-01-25 穗3转色 99.00 99.00 NaN
2026-02-03 穗3采果 108.00 108.00 NaN
2026-02-06 穗4转色 111.00 111.00 NaN
2026-02-15 穗4采果 120.00 120.00 NaN
2026-02-15 穗5转色 120.00 120.00 NaN
2026-02-24 穗5采果 129.00 129.00 NaN
2026-02-25 穗6转色 130.00 130.00 NaN
2026-03-06 穗6采果 139.00 139.00 NaN


农事操作

农事日期 农事类型 农事名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-10-31 农事操作 落秧 13.00 13.00 NaN
2025-11-07 农事操作 吊蔓 20.00 20.00 NaN
2025-12-16 农事操作 打顶 59.00 59.00 NaN
2025-10-25 病虫害管理 预防早疫病、晚疫病 7.00 7.00 NaN
2025-11-07 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 20.00 20.00 NaN
2025-11-21 病虫害管理 防治晚疫病、早疫病 34.00 34.00 NaN
2025-12-01 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 44.00 44.00 NaN
2025-12-19 病虫害管理 防治晚疫病、霜霉病 62.00 62.00 NaN
2026-01-03 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 77.00 77.00 NaN
2026-01-22 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病 96.00 96.00 NaN
2025-11-07 水肥管理 番茄第一阶段初花期 20.00 20.00 NaN
2025-11-12 水肥管理 番茄第二阶段水肥方案 25.00 25.00 NaN
2025-11-25 水肥管理 番茄第三阶段水肥方案 38.00 38.00 NaN
2025-12-09 水肥管理 番茄第四阶段水肥方案 52.00 52.00 NaN
2026-01-03 水肥管理 番茄第五阶段水肥方案 77.00 77.00 NaN



环控决策

预计今天开棚时间

株龄 开棚时间 开时室内温度 开时室外温度 开时土壤温度 开时总光照 设定室内最低温度 开棚所需总光照 日出
9 6:45 10.70 -5.40 10.50 42.30 10.00 34.40 6:28


预计今天关棚时间

株龄 关棚时间 关棚程度 关时室温 关时室外温度 关时土壤温度 关时总光照 室外预计最低温度 室内设定最适夜温 室内设定最低夜温 日落
9 17:01 100 22 7 20 91 -4 18 10 17:06


Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
0 6:25 6:35 6:18 1.00 4.20 -1.50 12.70 3.00 10.00
1 6:50 6:35 6:19 4.10 3.90 -2.30 53.30 6.00 47.50
2 6:55 6:35 6:20 8.70 8.30 -4.30 66.10 10.00 64.80
3 6:55 6:35 6:21 9.60 9.20 -5.20 65.10 10.00 59.70
4 6:55 6:40 6:22 10.10 9.80 -5.10 62.20 10.00 54.50
5 6:40 6:40 6:23 12.50 12.20 -2.40 20.90 10.00 17.30
6 6:50 6:55 6:24 12.30 11.90 -2.50 19.10 10.00 16.90
7 6:40 6:40 6:26 11.50 11.00 -1.70 21.10 10.00 19.70
8 6:40 6:40 6:27 12.20 11.70 -3.80 24.20 10.00 16.20

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
0 17:19 100 17:14 100 17:10 17:19 13 3 17 30 10 6 -2
1 17:18 100 16:40 100 17:05 17:18 21 5 23 826 10 9 -6
2 17:16 100 17:11 100 17:05 17:16 17 4 17 17 10 10 -7
3 17:15 100 17:10 100 17:00 17:15 17 6 16 18 10 11 -6
4 17:13 100 17:08 100 17:10 17:13 17 7 16 28 10 14 1
5 17:12 100 18:10 100 17:05 17:12 25 10 26 837 10 12 -4
6 17:10 100 17:05 100 17:00 17:10 18 10 17 25 10 12 -3
7 17:09 100 17:04 100 16:55 17:09 18 11 16 17 10 14 -2
8 17:08 100 18:05 100 16:55 17:08 22 6 23 874 10 13 -1


今日灌溉计划

GhArea W1:

灌溉日期 株龄 母液配方 母液配制ID 母液配制编码 稀释倍数 灌溉详情 预期EC 肥前灌水时长 灌肥时长 肥后灌水时长 肥前灌水体积 灌肥体积 肥后灌水体积 固态肥A重量 固态肥B重量
2025-11-03 07:00:00 16 丰码有品苗期肥 1020 TMT-NC1-7-20251022-2025102273 500.00 9.2方(74分钟)液态肥, 或0.8公斤A + 1.7公斤B固态肥 482.00 360.00 3822.00 300.00 0.70 7.90 0.60 0.80 1.70
2025-11-11 07:00:00 24 丰码有品苗期肥 TBD 丰码有品苗期肥 500.00 9.5方(77分钟)液态肥, 或0.8公斤A + 1.7公斤B固态肥 656.00 360.00 3960.00 300.00 0.70 8.20 0.60 0.80 1.70
2025-11-17 07:00:00 30 丰码有品果期肥 TBD 丰码有品果期肥 500.00 9.4方(76分钟)液态肥, 或0.8公斤A + 1.7公斤B固态肥 658.00 360.00 3915.00 300.00 0.70 8.10 0.60 0.80 1.70

Fertigation Model Charts

FgModelPdf

Weather Forecast

dY hr sinB G ds condition RHo P To sfRadiation I fetchTS
299 0 -0.87 0.00 2025-10-27 00:00:00 34.50 959.67 -3.33 1.00 0.00 2025-10-27 13:25:32
299 1 -0.84 0.00 2025-10-27 01:00:00 36.00 959.00 -4.00 1.00 0.00 2025-10-27 13:25:32
299 2 -0.76 0.00 2025-10-27 02:00:00 35.58 959.00 -4.00 1.00 0.00 2025-10-27 13:25:32
299 3 -0.63 0.00 2025-10-27 03:00:00 38.50 958.75 -4.25 1.00 0.00 2025-10-27 13:25:32
299 4 -0.47 0.00 2025-10-27 04:00:00 45.00 958.00 -5.75 1.00 0.00 2025-10-27 13:25:32
299 5 -0.29 0.00 2025-10-27 05:00:00 46.50 958.00 -6.00 1.00 0.00 2025-10-27 13:25:32
299 6 -0.10 0.00 2025-10-27 06:00:00 47.00 958.00 -6.00 1.00 0.00 2025-10-27 13:25:32
299 7 0.09 107.35 2025-10-27 07:00:00 50.75 958.00 -6.75 1.00 107.00 2025-10-27 13:25:32
299 8 0.26 319.02 2025-10-27 08:00:00 55.50 958.00 -5.75 1.00 319.00 2025-10-27 13:25:32
299 9 0.40 498.23 2025-10-27 09:00:00 多云 40.25 959.00 -1.25 0.80 399.00 2025-10-27 13:25:32
299 10 0.50 631.28 2025-10-27 10:00:00 多云 33.25 959.00 1.25 0.80 505.00 2025-10-27 13:25:32
299 11 0.57 708.91 2025-10-27 11:00:00 多云 29.17 959.00 3.17 0.80 567.00 2025-10-27 13:25:32
299 12 0.58 725.75 2025-10-27 12:00:00 26.75 959.00 4.58 1.00 726.00 2025-10-27 13:25:32
299 13 0.54 680.65 2025-10-27 13:00:00 23.67 959.00 5.00 1.00 681.00 2025-10-27 13:25:32
299 14 0.46 576.69 2025-10-27 14:00:00 23.00 1023.00 7.00 1.00 577.00 2025-10-27 13:25:32
299 15 0.34 421.05 2025-10-27 15:00:00 23.00 1023.00 7.00 1.00 421.00 2025-10-27 13:25:32
299 16 0.18 224.77 2025-10-27 16:00:00 24.00 1023.00 7.00 1.00 225.00 2025-10-27 13:25:32
299 17 0.01 8.59 2025-10-27 17:00:00 27.00 1023.00 6.00 1.00 9.00 2025-10-27 13:25:32
299 18 -0.19 0.00 2025-10-27 18:00:00 29.00 1024.00 4.00 1.00 0.00 2025-10-27 13:25:32
299 19 -0.38 0.00 2025-10-27 19:00:00 32.00 1024.00 2.00 1.00 0.00 2025-10-27 13:25:32
299 20 -0.55 0.00 2025-10-27 20:00:00 35.00 1026.00 -1.00 1.00 0.00 2025-10-27 13:25:32
299 21 -0.69 0.00 2025-10-27 21:00:00 38.00 1026.00 -2.00 1.00 0.00 2025-10-27 13:25:32
299 22 -0.80 0.00 2025-10-27 22:00:00 41.00 1026.00 -2.00 1.00 0.00 2025-10-27 13:25:32
299 23 -0.86 0.00 2025-10-27 23:00:00 41.00 1027.00 -2.00 1.00 0.00 2025-10-27 13:25:32
300 0 -0.88 0.00 2025-10-28 00:00:00 43.00 1027.00 -4.00 1.00 0.00 2025-10-27 13:25:32
300 1 -0.84 0.00 2025-10-28 01:00:00 44.00 1027.00 -4.00 1.00 0.00 2025-10-27 13:25:32
300 2 -0.76 0.00 2025-10-28 02:00:00 46.00 1027.00 -4.00 1.00 0.00 2025-10-27 13:25:32
300 3 -0.63 0.00 2025-10-28 03:00:00 47.00 1026.00 -5.00 1.00 0.00 2025-10-27 13:25:32
300 4 -0.48 0.00 2025-10-28 04:00:00 49.00 1026.00 -5.00 1.00 0.00 2025-10-27 13:25:32
300 5 -0.30 0.00 2025-10-28 05:00:00 51.00 1027.00 -6.00 1.00 0.00 2025-10-27 13:25:32
300 6 -0.11 0.00 2025-10-28 06:00:00 56.00 1027.00 -5.00 1.00 0.00 2025-10-27 13:25:32
300 7 0.08 102.72 2025-10-28 07:00:00 48.00 1027.00 -4.00 1.00 103.00 2025-10-27 13:25:32
300 8 0.25 314.06 2025-10-28 08:00:00 37.00 1027.00 -1.00 1.00 314.00 2025-10-27 13:25:32
300 9 0.39 493.05 2025-10-28 09:00:00 32.00 1027.00 0.00 1.00 493.00 2025-10-27 13:25:32
300 10 0.50 625.91 2025-10-28 10:00:00 32.00 1026.00 2.00 1.00 626.00 2025-10-27 13:25:32
300 11 0.56 703.39 2025-10-28 11:00:00 33.00 1026.00 3.00 1.00 703.00 2025-10-27 13:25:32
300 12 0.58 720.13 2025-10-28 12:00:00 30.00 1024.00 8.00 1.00 720.00 2025-10-27 13:25:32
300 13 0.54 674.98 2025-10-28 13:00:00 多云 42.00 1023.00 9.00 0.80 540.00 2025-10-27 13:25:32
300 14 0.46 571.04 2025-10-28 14:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 571.00 2025-10-27 13:25:32
300 15 0.33 415.48 2025-10-28 15:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 415.00 2025-10-27 13:25:32
300 16 0.18 219.35 2025-10-28 16:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 219.00 2025-10-27 13:25:32
300 17 0.00 4.11 2025-10-28 17:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 4.00 2025-10-27 13:25:32
300 18 -0.20 0.00 2025-10-28 18:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-27 13:25:32
300 19 -0.38 0.00 2025-10-28 19:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-27 13:25:32
300 20 -0.55 0.00 2025-10-28 20:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-27 13:25:32
300 21 -0.70 0.00 2025-10-28 21:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-27 13:25:32
300 22 -0.80 0.00 2025-10-28 22:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-27 13:25:32
300 23 -0.87 0.00 2025-10-28 23:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-27 13:25:32

Greenhouse Sensor List

type sensor rep name unit refType
IA CO2 W CO2-西 ppm in_pa
IA IL W 光照强度-西 Klux in_pa
IA RH W 棚内湿度-西 RH in_pa
IA T W1 棚内温度-西1 in_pa
IS EC E40 一期10号棚土壤多参数EC-东40笼 μS/cm in_pa
IS K E40 一期10号棚土壤多参数钾-东40笼 mg/kg in_pa
IS M E40 一期10号棚土壤多参数湿度-东40笼 % in_pa
IS M W 土壤湿度-西 RH in_pa
IS M10 W 土壤墒情体积含水率第1层-西 %Vol in_pa
IS M10 W1 土壤墒情体积含水率第1层-西1 %Vol in_pa
IS M20 W 土壤墒情体积含水率第2层-西 %Vol in_pa
IS M20 W1 土壤墒情体积含水率第2层-西1 %Vol in_pa
IS M30 W 土壤墒情体积含水率第3层-西 %Vol in_pa
IS M30 W1 土壤墒情体积含水率第3层-西1 %Vol in_pa
IS M40 W 土壤墒情体积含水率第4层-西 %Vol in_pa
IS M40 W1 土壤墒情体积含水率第4层-西1 %Vol in_pa
IS N E40 一期10号棚土壤多参数氮-东40笼 mg/kg in_pa
IS P E40 一期10号棚土壤多参数磷-东40笼 mg/kg in_pa
IS PH E40 一期10号棚土壤多参数PH-东40笼 PH in_pa
IS Ts E40 一期10号棚土壤多参数温度-东40笼 in_pa
IS Ts W 土壤温度-西 in_pa
IS Ts10 W 土壤墒情温度第1层-西 in_pa
IS Ts10 W1 土壤墒情温度第1层-西1 in_pa
IS Ts20 W 土壤墒情温度第2层-西 in_pa
IS Ts20 W1 土壤墒情温度第2层-西1 in_pa
IS Ts30 W 土壤墒情温度第3层-西 in_pa
IS Ts30 W1 土壤墒情温度第3层-西1 in_pa
IS Ts40 W 土壤墒情温度第4层-西 in_pa
IS Ts40 W1 土壤墒情温度第4层-西1 in_pa
EA I 1 总辐射-1 w/m2 in_pa
EA I 2 总辐射-2 w/m2 in_pa
EA Po 1 大气压强-1 hPa in_pa
EA Po 2 大气压强-2 hPa in_pa
EA RHo 1 空气湿度-1 % in_pa
EA RHo 2 空气湿度-2 % in_pa
EA RN 1 雨雪-1 in_pa
EA RN 2 雨雪-2 in_pa
EA RNH 1 雨量-1 mm in_pa
EA RNH 2 雨量-2 mm in_pa
EA To 1 空气温度-1 in_pa
EA To 2 空气温度-2 in_pa
EA WD 1 风向-1 ° in_pa
EA WD 2 风向-2 ° in_pa
EA WS 1 风速-1 m/s in_pa
EA WS 2 风速-2 m/s in_pa

Time Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality

Sensor Group IA

Sensor Group IS

Sensor Group EA

Image Analysis

Camera 10

Processed image files:

video_62_10_202510260907.pdf
video_62_10_202510261007.pdf
video_62_10_202510261107.pdf
video_62_10_202510261207.pdf
video_62_10_202510261307.pdf
video_62_10_202510261407.pdf
video_62_10_202510261507.pdf
pdfVegIndexDaily

Camera 41

Processed image files:

video_62_41_202510260907.pdf
video_62_41_202510261007.pdf
video_62_41_202510261107.pdf
video_62_41_202510261207.pdf
video_62_41_202510261307.pdf
video_62_41_202510261407.pdf
video_62_41_202510261507.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

up_id 指标组名 上传日期 数据日期 sub_user
1980155620199763968 种植数据指标组 NaN 2025-10-20