宁城三期6号暖棚 宁城三期6号暖棚 (2025-05-05 02:50:38)
Summary
- 温室
- Default
- 报告日期
- 2025-05-05
- 作物
- 番茄
- 品种
- 喜丰1号
- 栽培方式
- 无土栽培
- 种植密度
- 3.1 (株/平米)
- 定植日期
- 2025-03-29
- 结束日期
- 2025-08-31
- 株龄
- 37
- 发育期
- 结果前期
- 叶数:
- 10
- 比叶面积
- 1.09
- 穗数
- 2
- 预计产量
- 6.4 (公斤/株)
- 最近发生
- -8天: 叶12展开
- -6天: 叶13展开
- -5天: 穗2开花
- -4天: 穗1坐果开始
- -3天: 穗5现蕾
- -1天: 穗3开花
- +1天: 穗2坐果开始
- +4天: 穗6现蕾
- +8天: 穗4开花
- +9天: 穗3坐果开始
Crop Model Prediction Table
节点日期 | 节点名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|
2025-04-03 | 穗1现蕾 | 5.00 | 6.00 | NaN |
2025-04-09 | 生殖生长 | 11.00 | 12.00 | NaN |
2025-04-10 | 叶6展开 | 12.00 | 8.00 | NaN |
2025-04-11 | 穗2现蕾 | 13.00 | 13.00 | NaN |
2025-04-12 | 叶7展开 | 14.00 | 10.00 | NaN |
2025-04-15 | 穗3现蕾 | 17.00 | 20.00 | NaN |
2025-04-15 | 叶8展开 | 17.00 | 14.00 | 18.00 |
2025-04-18 | 叶9展开 | 20.00 | 18.00 | 19.22 |
2025-04-20 | 叶10展开 | 22.00 | 21.00 | 22.30 |
2025-04-22 | 穗1开花 | 24.00 | 25.00 | 24.00 |
2025-04-22 | 初花期 | 24.00 | 25.00 | 24.00 |
2025-04-23 | 穗4现蕾 | 25.00 | 28.00 | NaN |
2025-04-24 | 叶11展开 | 26.00 | 25.00 | 26.10 |
2025-04-27 | 叶12展开 | 29.00 | 28.00 | 29.25 |
2025-04-29 | 叶13展开 | 31.00 | 31.00 | 30.00 |
2025-04-30 | 穗2开花 | 32.00 | 32.00 | 32.20 |
2025-05-01 | 结果前期 | 33.00 | 35.00 | NaN |
2025-05-01 | 穗1坐果开始 | 33.00 | 35.00 | NaN |
2025-05-02 | 穗5现蕾 | 34.00 | 37.00 | NaN |
2025-05-04 | 穗3开花 | 36.00 | 39.00 | 36.00 |
2025-05-06 | 穗2坐果开始 | 38.00 | 42.00 | NaN |
2025-05-08 | 结果中期 | 40.00 | 44.00 | NaN |
2025-05-09 | 穗6现蕾 | 41.00 | 44.00 | NaN |
2025-05-13 | 穗4开花 | 45.00 | 48.00 | NaN |
2025-05-14 | 穗3坐果开始 | 46.00 | 49.00 | NaN |
2025-05-17 | 结果后期 | 49.00 | 52.00 | NaN |
2025-05-17 | 叶14展开 | 49.00 | 50.00 | NaN |
2025-05-19 | 叶15展开 | 51.00 | 52.00 | NaN |
2025-05-19 | 穗5开花 | 51.00 | 54.00 | NaN |
2025-05-22 | 穗4坐果开始 | 54.00 | 57.00 | NaN |
2025-05-23 | 叶16展开 | 55.00 | 56.00 | NaN |
2025-05-25 | 穗6开花 | 57.00 | 60.00 | NaN |
2025-05-27 | 穗5坐果开始 | 59.00 | 62.00 | NaN |
2025-06-02 | 穗6坐果开始 | 65.00 | 68.00 | NaN |
2025-06-05 | 预采期 | 68.00 | 70.00 | NaN |
2025-06-05 | 穗1转色 | 68.00 | 70.00 | NaN |
2025-06-08 | 穗2转色 | 71.00 | 75.00 | NaN |
2025-06-11 | 穗1采果 | 74.00 | 76.00 | NaN |
2025-06-13 | 穗3转色 | 76.00 | 79.00 | NaN |
2025-06-14 | 采收期 | 77.00 | 79.00 | NaN |
2025-06-14 | 穗2采果 | 77.00 | 81.00 | NaN |
2025-06-18 | 穗3采果 | 81.00 | 84.00 | NaN |
2025-06-19 | 穗4转色 | 82.00 | 85.00 | NaN |
2025-06-23 | 穗5转色 | 86.00 | 89.00 | NaN |
2025-06-24 | 穗4采果 | 87.00 | 90.00 | NaN |
2025-06-28 | 穗5采果 | 91.00 | 94.00 | NaN |
2025-06-29 | 穗6转色 | 92.00 | 95.00 | NaN |
2025-07-04 | 穗6采果 | 97.00 | 100.00 | NaN |
农事操作
农事日期 | 农事类型 | 农事名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 | 农事操作 | 落秧 | 11.00 | 12.00 | NaN |
2025-04-22 | 农事操作 | 吊蔓 | 24.00 | 25.00 | 24.00 |
2025-05-15 | 农事操作 | 打顶 | 47.00 | 50.00 | NaN |
2025-04-22 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 | 24.00 | 25.00 | 24.00 |
2025-05-05 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、早疫病 | 37.00 | 39.00 | NaN |
2025-05-11 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 43.00 | 47.00 | NaN |
2025-05-24 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、霜霉病 | 56.00 | 59.00 | NaN |
2025-06-05 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 68.00 | 70.00 | NaN |
2025-06-14 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病 | 77.00 | 79.00 | NaN |
2025-04-22 | 水肥管理 | 番茄第一阶段初花期 | 24.00 | 25.00 | 24.00 |
2025-05-01 | 水肥管理 | 番茄第二阶段水肥方案 | 33.00 | 35.00 | NaN |
2025-05-08 | 水肥管理 | 番茄第三阶段水肥方案 | 40.00 | 44.00 | NaN |
2025-05-17 | 水肥管理 | 番茄第四阶段水肥方案 | 49.00 | 52.00 | NaN |
2025-06-05 | 水肥管理 | 番茄第五阶段水肥方案 | 68.00 | 70.00 | NaN |
Crop Model Prediction Charts
PlantPredPdf环控决策
预计今天开棚时间
株龄 | 开棚时间 | 开时室内温度 | 开时室外温度 | 开时土壤温度 | 开时总光照 | 设定室内最低温度 | 开棚所需总光照 | 日出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 5:20 | 14.20 | 6.30 | 15.50 | 34.00 | 12.00 | 28.60 | 4:55 |
预计今天关棚时间
株龄 | 关棚时间 | 关棚程度 | 关时室温 | 关时室外温度 | 关时土壤温度 | 关时总光照 | 室外预计最低温度 | 室内设定最适夜温 | 室内设定最低夜温 | 日落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 19:05 | 90 | 18 | 6 | 26 | 18 | 12 | 16 | 10 | 19:05 |
Historical Quilt Decision Summary
Quilt Open
d | o_Hr | o_obsHr | sunriseHr | o_T | o_Ts | o_To | o_I | o_Tmin | o_Imin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 5:50 | 5:40 | 5:23 | 8.40 | 13.40 | 4.90 | 44.80 | 10.00 | 43.20 |
18 | 5:40 | 5:40 | 5:22 | 10.70 | 16.40 | 5.30 | 31.80 | 10.00 | 21.00 |
19 | 5:50 | 6:05 | 5:20 | 13.40 | 17.50 | 9.80 | 11.80 | 11.00 | 10.00 |
20 | 5:40 | 5:30 | 5:19 | 8.40 | 14.10 | 4.60 | 47.60 | 10.00 | 47.50 |
21 | 5:45 | 5:50 | 5:17 | 10.20 | 14.90 | 6.60 | 12.10 | 10.00 | 10.00 |
22 | 5:25 | 5:30 | 5:15 | 10.80 | 15.90 | 8.00 | 13.50 | 10.00 | 10.00 |
23 | 5:50 | 6:00 | 5:14 | 14.80 | 17.90 | 13.20 | 12.00 | 13.00 | 10.00 |
24 | 5:25 | 5:20 | 5:13 | 13.20 | 17.30 | 3.50 | 38.90 | 11.00 | 35.90 |
25 | 5:25 | 5:30 | 5:11 | 8.00 | 13.40 | 8.70 | 15.60 | 10.00 | 10.00 |
26 | 5:35 | 5:25 | 5:10 | 7.40 | 13.00 | 5.10 | 42.70 | 9.00 | 34.40 |
27 | 5:45 | 5:20 | 5:08 | 5.40 | 10.80 | 0.90 | 65.50 | 7.00 | 57.20 |
28 | 5:45 | 5:20 | 5:07 | 7.80 | 13.20 | 4.20 | 74.60 | 10.00 | 61.30 |
29 | 5:10 | 5:15 | 5:05 | 10.00 | 16.90 | 7.00 | 13.30 | 10.00 | 10.00 |
30 | 5:25 | 5:20 | 5:04 | 10.10 | 16.40 | 4.90 | 35.80 | 10.00 | 33.20 |
31 | 5:10 | 5:20 | 5:03 | 12.10 | 16.70 | 11.10 | 10.20 | 10.00 | 10.00 |
32 | 5:50 | 5:25 | 5:01 | 10.10 | 15.70 | 4.30 | 56.60 | 10.00 | 42.50 |
33 | 5:10 | 5:15 | 5:00 | 10.50 | 14.70 | 7.40 | 19.90 | 10.00 | 10.00 |
34 | 5:20 | 5:15 | 4:59 | 10.40 | 14.40 | 5.00 | 45.40 | 10.00 | 33.50 |
35 | 5:05 | 5:10 | 4:57 | 8.10 | 13.00 | 8.60 | 10.80 | 10.00 | 10.00 |
36 | 5:00 | 5:05 | 4:56 | 8.70 | 13.30 | 8.70 | 19.10 | 10.00 | 10.00 |
Quilt Close
d | v_Hr | v_Pct | q_Hr | q_Pct | q_obsHr | sunsetHr | c_T | c_To | c_Ts | c_I | c_T_low | c_obsT_low | c_To_low |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18:43 | 100 | 18:43 | 80 | 18:35 | 18:43 | 23 | 19 | 33 | 21 | 16 | 11 | 6 |
18 | 18:44 | 100 | 18:44 | 60 | 18:30 | 18:44 | 22 | 19 | 28 | 13 | 16 | 14 | 10 |
19 | 18:45 | 100 | 18:40 | 100 | 18:40 | 18:45 | 19 | 14 | 28 | 30 | 10 | 9 | 3 |
20 | 18:47 | 100 | 18:42 | 100 | 18:20 | 18:47 | 16 | 14 | 21 | 4 | 10 | 12 | 8 |
21 | 18:48 | 100 | 18:48 | 80 | 18:35 | 18:48 | 20 | 18 | 30 | 16 | 16 | 11 | 9 |
22 | 18:49 | 100 | 18:49 | 40 | 18:30 | 18:49 | 20 | 19 | 26 | 15 | 16 | 15 | 13 |
23 | 18:50 | 100 | 18:45 | 100 | 17:30 | 18:50 | 15 | 12 | 18 | 5 | 10 | 12 | 6 |
24 | 18:51 | 100 | 18:46 | 100 | 18:40 | 18:51 | 18 | 20 | 29 | 18 | 10 | 8 | 8 |
25 | 18:52 | 100 | 18:47 | 100 | 18:40 | 18:52 | 17 | 13 | 28 | 20 | 10 | 8 | 5 |
26 | 18:53 | 100 | 18:00 | 100 | 18:45 | 18:53 | 20 | 13 | 26 | 905 | 10 | 5 | -1 |
27 | 18:54 | 100 | 18:49 | 100 | 18:25 | 18:54 | 18 | 18 | 27 | 10 | 10 | 8 | 3 |
28 | 18:55 | 100 | 18:55 | 90 | 18:45 | 18:55 | 21 | 21 | 28 | 24 | 16 | 11 | 7 |
29 | 18:56 | 100 | 18:56 | 90 | 18:40 | 18:56 | 21 | 19 | 28 | 13 | 16 | 11 | 7 |
30 | 18:58 | 100 | 18:58 | 80 | 18:15 | 18:58 | 21 | 19 | 28 | 21 | 16 | 12 | 9 |
31 | 18:59 | 100 | 18:59 | 70 | 18:50 | 18:59 | 22 | 23 | 29 | 23 | 16 | 11 | 8 |
32 | 19:00 | 100 | 18:55 | 100 | 19:00 | 19:00 | 17 | 14 | 22 | 39 | 10 | 11 | 9 |
33 | 19:01 | 100 | 18:56 | 100 | 18:45 | 19:01 | 15 | 12 | 24 | 12 | 10 | 10 | 4 |
34 | 19:02 | 100 | 18:57 | 100 | 18:30 | 19:02 | 15 | 12 | 20 | 12 | 10 | 8 | 7 |
35 | 19:03 | 100 | 18:58 | 100 | 18:55 | 19:03 | 15 | 15 | 22 | 25 | 10 | 8 | 5 |
36 | 19:04 | 100 | 19:04 | 90 | 18:45 | 19:04 | 17 | 16 | 23 | 10 | 16 | 11 | 12 |
Greenhouse Env Simulation Charts
PlantPredPdf今日灌溉计划
GhArea 0:
时间 | 灌溉时长(秒) | 灌溉量(毫升/株) | 天气 | 注释 |
---|---|---|---|---|
06:55 | 236 | 130.00 | 雨 | 预期@06:55 未知程序(无进回液收集器) |
07:50 | 236 | 130.00 | 雨 | 预期@07:50 未知程序(无进回液收集器) |
09:15 | 236 | 130.00 | 阴 | 预期@09:15 未知程序(无进回液收集器) |
10:15 | 236 | 130.00 | 阴 | 预期@10:15 未知程序(无进回液收集器) |
11:15 | 236 | 130.00 | 雨 | 预期@11:15 未知程序(无进回液收集器) |
12:10 | 236 | 130.00 | 阴 | 预期@12:10 未知程序(无进回液收集器) |
13:00 | 236 | 130.00 | 阴 | 预期@13:00 未知程序(无进回液收集器) |
13:55 | 236 | 130.00 | 雨 | 预期@13:55 未知程序(无进回液收集器) |
15:00 | 236 | 130.00 | 雨 | 预期@15:00 未知程序(无进回液收集器) |
16:10 | 236 | 130.00 | 雨 | 预期@16:10 未知程序(无进回液收集器) |
总计 | 2360.0 (10次) | 1300.00 | None | 建议进液EC:2080.0, PH:5.8 |
Fertigation Model Charts
FgModelPdfWeather Forecast
dY | hr | sinB | G | ds | condition | RHo | P | To | sfRadiation | I | fetchTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 0 | -0.53 | 0.00 | 2025-05-05 00:00:00 | 阴 | 34.42 | 947.00 | 12.00 | 0.60 | 0.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
124 | 1 | -0.51 | 0.00 | 2025-05-05 01:00:00 | 阴 | 35.58 | 947.00 | 11.00 | 0.60 | 0.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
124 | 2 | -0.44 | 0.00 | 2025-05-05 02:00:00 | 小雨 | 39.43 | 947.00 | 11.00 | 0.44 | 0.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
124 | 3 | -0.32 | 0.00 | 2025-05-05 03:00:00 | 阴 | 67.00 | 1009.00 | 9.00 | 0.60 | 0.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
124 | 4 | -0.17 | 0.00 | 2025-05-05 04:00:00 | 阴 | 76.00 | 1009.00 | 8.00 | 0.60 | 0.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
124 | 5 | 0.01 | 11.85 | 2025-05-05 05:00:00 | 雨 | 79.00 | 1008.00 | 6.00 | 0.40 | 5.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
124 | 6 | 0.19 | 229.17 | 2025-05-05 06:00:00 | 雨 | 75.00 | 1008.00 | 7.00 | 0.40 | 92.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
124 | 7 | 0.37 | 453.42 | 2025-05-05 07:00:00 | 雨 | 79.00 | 1007.00 | 8.00 | 0.40 | 181.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
124 | 8 | 0.55 | 662.71 | 2025-05-05 08:00:00 | 雨 | 84.00 | 1007.00 | 7.00 | 0.40 | 265.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
124 | 9 | 0.70 | 842.34 | 2025-05-05 09:00:00 | 阴 | 82.00 | 1007.00 | 7.00 | 0.60 | 505.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
124 | 10 | 0.81 | 980.00 | 2025-05-05 10:00:00 | 阴 | 79.00 | 1007.00 | 7.00 | 0.60 | 588.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
124 | 11 | 0.88 | 1066.27 | 2025-05-05 11:00:00 | 雨 | 77.00 | 1005.00 | 7.00 | 0.40 | 427.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
124 | 12 | 0.90 | 1095.30 | 2025-05-05 12:00:00 | 阴 | 77.00 | 1005.00 | 7.00 | 0.60 | 657.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
124 | 13 | 0.88 | 1065.10 | 2025-05-05 13:00:00 | 阴 | 77.00 | 1004.00 | 9.00 | 0.60 | 639.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
124 | 14 | 0.81 | 977.76 | 2025-05-05 14:00:00 | 雨 | 74.00 | 1005.00 | 10.00 | 0.40 | 391.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
124 | 15 | 0.69 | 839.27 | 2025-05-05 15:00:00 | 雨 | 79.00 | 1006.00 | 9.00 | 0.40 | 336.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
124 | 16 | 0.54 | 659.12 | 2025-05-05 16:00:00 | 雨 | 81.00 | 1007.00 | 9.00 | 0.40 | 264.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
124 | 17 | 0.37 | 449.70 | 2025-05-05 17:00:00 | 雨 | 83.00 | 1007.00 | 9.00 | 0.40 | 180.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
124 | 18 | 0.19 | 225.73 | 2025-05-05 18:00:00 | 雨 | 79.00 | 1008.00 | 7.00 | 0.40 | 90.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
124 | 19 | 0.01 | 9.47 | 2025-05-05 19:00:00 | 雨 | 79.00 | 1009.00 | 6.00 | 0.40 | 4.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
124 | 20 | -0.17 | 0.00 | 2025-05-05 20:00:00 | 雨 | 79.00 | 1010.00 | 4.00 | 0.40 | 0.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
124 | 21 | -0.32 | 0.00 | 2025-05-05 21:00:00 | 雨 | 78.00 | 1010.00 | 4.00 | 0.40 | 0.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
124 | 22 | -0.43 | 0.00 | 2025-05-05 22:00:00 | 阴 | 77.00 | 1012.00 | 4.00 | 0.60 | 0.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
124 | 23 | -0.51 | 0.00 | 2025-05-05 23:00:00 | 阴 | 77.00 | 1012.00 | 4.00 | 0.60 | 0.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
125 | 0 | -0.53 | 0.00 | 2025-05-06 00:00:00 | 阴 | 79.00 | 1012.00 | 4.00 | 0.60 | 0.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
125 | 1 | -0.50 | 0.00 | 2025-05-06 01:00:00 | 阴 | 30.00 | 1012.00 | 3.00 | 0.60 | 0.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
125 | 2 | -0.43 | 0.00 | 2025-05-06 02:00:00 | 晴 | 30.00 | 1012.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
125 | 3 | -0.32 | 0.00 | 2025-05-06 03:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
125 | 4 | -0.17 | 0.00 | 2025-05-06 04:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
125 | 5 | 0.01 | 15.68 | 2025-05-06 05:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 16.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
125 | 6 | 0.19 | 233.13 | 2025-05-06 06:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 233.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
125 | 7 | 0.38 | 456.96 | 2025-05-06 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 457.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
125 | 8 | 0.55 | 665.81 | 2025-05-06 08:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 666.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
125 | 9 | 0.70 | 845.05 | 2025-05-06 09:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 845.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
125 | 10 | 0.81 | 982.37 | 2025-05-06 10:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 982.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
125 | 11 | 0.88 | 1068.41 | 2025-05-06 11:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1068.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
125 | 12 | 0.91 | 1097.29 | 2025-05-06 12:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1097.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
125 | 13 | 0.88 | 1067.08 | 2025-05-06 13:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1067.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
125 | 14 | 0.81 | 979.84 | 2025-05-06 14:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 980.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
125 | 15 | 0.70 | 841.55 | 2025-05-06 15:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 842.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
125 | 16 | 0.55 | 661.70 | 2025-05-06 16:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 662.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
125 | 17 | 0.37 | 452.65 | 2025-05-06 17:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 453.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
125 | 18 | 0.19 | 229.09 | 2025-05-06 18:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 229.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
125 | 19 | 0.01 | 12.76 | 2025-05-06 19:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 13.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
125 | 20 | -0.17 | 0.00 | 2025-05-06 20:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
125 | 21 | -0.32 | 0.00 | 2025-05-06 21:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
125 | 22 | -0.43 | 0.00 | 2025-05-06 22:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
125 | 23 | -0.50 | 0.00 | 2025-05-06 23:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-05 02:31:44 |
Greenhouse Sensor List
type | sensor | rep | name | unit | refType |
---|---|---|---|---|---|
IA | CO2 | E | CO2-东 | ppm | in_pa |
IA | CO2 | W | CO2-西 | ppm | in_pa |
IA | IL | E | 光照强度-东 | Klux | in_pa |
IA | IL | W | 光照强度-西 | Klux | in_pa |
IA | RH | E | 棚内湿度-东 | RH | in_pa |
IA | RH | W | 棚内湿度-西 | RH | in_pa |
IA | T | E | 棚内温度-东 | ℃ | in_pa |
IA | T | W | 棚内温度-西 | ℃ | in_pa |
IS | M | E | 土壤湿度-东 | RH | in_pa |
IS | M | W | 土壤湿度-西 | RH | in_pa |
IS | Ts | E | 土壤温度-东 | ℃ | in_pa |
IS | Ts | W | 土壤温度-西 | ℃ | in_pa |
EA | I | 1 | 总辐射-1 | w/m2 | in_pa |
EA | I | 2 | 总辐射-2 | w/m2 | in_pa |
EA | Po | 1 | 大气压强-1 | hPa | in_pa |
EA | Po | 2 | 大气压强-2 | hPa | in_pa |
EA | RHo | 1 | 空气湿度-1 | % | in_pa |
EA | RHo | 2 | 空气湿度-2 | % | in_pa |
EA | RN | 1 | 雨雪-1 | in_pa | |
EA | RN | 2 | 雨雪-2 | in_pa | |
EA | RNH | 1 | 雨量-1 | mm | in_pa |
EA | RNH | 2 | 雨量-2 | mm | in_pa |
EA | To | 1 | 空气温度-1 | ℃ | in_pa |
EA | To | 2 | 空气温度-2 | ℃ | in_pa |
EA | WD | 1 | 风向-1 | ° | in_pa |
EA | WD | 2 | 风向-2 | ° | in_pa |
EA | WS | 1 | 风速-1 | m/s | in_pa |
EA | WS | 2 | 风速-2 | m/s | in_pa |
Greenhouse Sensor Charts
GhRawEnvPdfTime Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality
Sensor Group IA
-
CO2_E:10542@10788IA_CO2_E
CO2_W:10548@10794IA_CO2_W
IL_E:10543@10789IA_IL_E
IL_W:10549@10795IA_IL_W
RH_E:10539@10785IA_RH_E
RH_W:10545@10791IA_RH_W
T_E:10538@10784IA_T_E
T_W:10544@10790IA_T_W
Sensor Group IS
Sensor Group EA
-
WD_2:8037@8282EA_WD_2
RN_2:8045@8290EA_RN_2
To_1:195@343EA_To_1
Po_1:197@345EA_Po_1
Po_2:8040@8285EA_Po_2
RN_1:8044@8289EA_RN_1
I_2:8039@8284EA_I_2
RNH_1:200@348EA_RNH_1
To_2:8043@8288EA_To_2
WS_2:8042@8287EA_WS_2
RHo_2:8038@8283EA_RHo_2
WS_1:198@346EA_WS_1
WD_1:199@347EA_WD_1
I_1:201@349EA_I_1
RHo_1:196@344EA_RHo_1
RNH_2:8041@8286EA_RNH_2
Phenotypic Data Chart
PhenoDataPdfPhenotype Analysis
PhenoFitPdfImage Analysis
Camera 70
Processed image files:
video_625_70_202505040906.pdfvideo_625_70_202505041007.pdf
video_625_70_202505041108.pdf
video_625_70_202505041206.pdf
video_625_70_202505041307.pdf
video_625_70_202505041407.pdf
video_625_70_202505041506.pdf
Daily Message
TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.
Data Upload Batches
up_id | 指标组名 | 上传日期 | 数据日期 | sub_user |
---|---|---|---|---|
1918963013092642816 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-04 | |
1918599368718422016 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-03 | |
1918238377472167936 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-02 | |
1917870111251763200 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-01 | |
1917492540525776896 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-30 | |
1917155133876080640 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-29 | |
1916783769579163648 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-28 | |
1916422251113091072 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-27 | |
1916052953202954240 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-26 | |
1915693477388095488 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-25 | |
1915321395416403968 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-24 | |
1914973726231760896 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-23 | |
1914606237492711424 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-22 | |
1914226633884045312 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-21 | |
1913859260379303936 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-20 | |
1913521241319280640 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-19 | |
1913139323675348992 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-18 | |
1912777964152426496 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-17 | |
1912421073832382464 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-16 | |
1912069746933633024 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | 2025-04-16 10:54:14.638 | 2025-04-15 | 兰宇 |
1911706049157533696 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-14 | |
1911331554584432640 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-13 | |
1910966422960345088 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-12 | |
1910605873202335744 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-11 | |
1910243540315672576 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-10 | |
1909884569134305280 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-09 | |
1909522945575751680 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-08 | |
1909155668766494720 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-07 | |
1908786668278648832 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-06 | |
1908431392111333376 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-05 | |
1908431351493693440 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-05 | |
1908068016264843264 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-04 | |
1907723716654010368 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-03 | |
1907330088546865152 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-02 | |
1906999799110963200 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-01 | |
1906625432195698688 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-03-31 | |
1906548861162229760 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-03-30 | |
1917354253157863424 | 用药数据指标组 | 2025-04-30 07:07:46.025 | 2025-04-30 | 高阳 |
1916276815550377984 | 用药数据指标组 | 2025-04-27 07:45:20.523 | 2025-04-27 | 高阳 |
