宁城基地 Crop Model Report

宁城4号棚

(2025-05-19 16:16:45)

Summary

温室
P4
报告日期
2025-05-19
作物
番茄
品种
如意
栽培方式
无土栽培
种植密度
3.1 (株/平米)
定植日期
2025-04-04
结束日期
2025-08-31
株龄
45
发育期
结果中期
叶数:
19
比叶面积
2.03
穗数
3
预计产量
11.1 (公斤/株)
最近发生
-9天: 叶16展开
-7天: 穗2坐果开始,穗4现蕾
-6天: 叶17展开
-5天: 穗3开花
-3天: 叶18展开
+0天: 叶19展开
+1天: 穗3坐果开始,穗5现蕾
+4天: 穗4开花
+6天: 穗1盛花
+9天: 穗4坐果开始
+10天: 穗6现蕾

Crop Model Prediction Table

节点日期 节点名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-04-11 叶6展开 7.00 7.00 NaN
2025-04-12 叶7展开 8.00 8.00 NaN
2025-04-14 叶8展开 10.00 10.00 NaN
2025-04-14 穗1现蕾 10.00 10.00 NaN
2025-04-16 叶9展开 12.00 12.00 NaN
2025-04-17 生殖生长 13.00 13.00 NaN
2025-04-22 叶10展开 18.00 18.00 NaN
2025-04-23 穗2现蕾 19.00 19.00 NaN
2025-04-24 叶11展开 20.00 20.00 NaN
2025-04-26 初花期 22.00 22.00 NaN
2025-04-26 穗1开花 22.00 22.00 NaN
2025-04-27 叶12展开 23.00 23.00 NaN
2025-04-30 叶13展开 26.00 26.00 NaN
2025-05-01 穗1坐果开始 27.00 27.00 NaN
2025-05-01 结果前期 27.00 27.00 NaN
2025-05-02 穗3现蕾 28.00 28.00 NaN
2025-05-04 叶14展开 30.00 30.00 NaN
2025-05-05 穗2开花 31.00 31.00 NaN
2025-05-07 叶15展开 33.00 33.00 NaN
2025-05-10 叶16展开 36.00 36.00 NaN
2025-05-12 穗4现蕾 38.00 38.00 NaN
2025-05-12 穗2坐果开始 38.00 38.00 NaN
2025-05-13 结果中期 39.00 39.00 NaN
2025-05-13 叶17展开 39.00 39.00 NaN
2025-05-14 穗3开花 40.00 40.00 NaN
2025-05-16 叶18展开 42.00 42.00 NaN
2025-05-19 叶19展开 45.00 45.00 NaN
2025-05-20 穗3坐果开始 46.00 46.00 NaN
2025-05-20 穗5现蕾 46.00 46.00 NaN
2025-05-23 穗4开花 49.00 49.00 NaN
2025-05-25 结果后期 51.00 51.00 NaN
2025-05-28 穗4坐果开始 54.00 54.00 NaN
2025-05-29 穗6现蕾 55.00 55.00 NaN
2025-05-31 穗5开花 57.00 57.00 NaN
2025-06-05 穗5坐果开始 62.00 62.00 NaN
2025-06-07 穗6开花 64.00 64.00 NaN
2025-06-12 穗6坐果开始 69.00 69.00 NaN
2025-06-13 预采期 70.00 70.00 NaN
2025-06-13 穗1转色 70.00 70.00 NaN
2025-06-19 穗2转色 76.00 76.00 NaN
2025-06-19 穗1采果 76.00 76.00 NaN
2025-06-23 采收期 80.00 80.00 NaN
2025-06-24 穗2采果 81.00 81.00 NaN
2025-06-25 穗3转色 82.00 82.00 NaN
2025-06-30 穗3采果 87.00 87.00 NaN
2025-07-01 穗4转色 88.00 88.00 NaN
2025-07-06 穗4采果 93.00 93.00 NaN
2025-07-06 穗5转色 93.00 93.00 NaN
2025-07-11 穗5采果 98.00 98.00 NaN
2025-07-13 穗6转色 100.00 100.00 NaN
2025-07-18 穗6采果 105.00 105.00 NaN


农事操作

农事日期 农事类型 农事名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-04-17 农事操作 落秧 13.00 13.00 NaN
2025-04-26 农事操作 吊蔓 22.00 22.00 NaN
2025-06-01 农事操作 打顶 58.00 58.00 NaN
2025-04-10 病虫害管理 预防早疫病、晚疫病 6.00 6.00 NaN
2025-04-26 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 22.00 22.00 NaN
2025-05-11 病虫害管理 防治晚疫病、早疫病 37.00 37.00 NaN
2025-05-18 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 44.00 44.00 NaN
2025-06-03 病虫害管理 防治晚疫病、霜霉病 60.00 60.00 NaN
2025-06-13 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 70.00 70.00 NaN
2025-06-23 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病 80.00 80.00 NaN
2025-04-26 水肥管理 番茄第一阶段初花期 22.00 22.00 NaN
2025-05-01 水肥管理 番茄第二阶段水肥方案 27.00 27.00 NaN
2025-05-13 水肥管理 番茄第三阶段水肥方案 39.00 39.00 NaN
2025-05-25 水肥管理 番茄第四阶段水肥方案 51.00 51.00 NaN
2025-06-13 水肥管理 番茄第五阶段水肥方案 70.00 70.00 NaN



环控决策

预计今天开棚时间

株龄 开棚时间 开时室内温度 开时室外温度 开时土壤温度 开时总光照 设定室内最低温度 开棚所需总光照 日出
45 4:45 6.70 9.10 15.30 14.80 9.00 10.00 4:40


预计今天关棚时间

株龄 关棚时间 关棚程度 关时室温 关时室外温度 关时土壤温度 关时总光照 室外预计最低温度 室内设定最适夜温 室内设定最低夜温 日落
45 19:20 90 26 23 21 0 12 16 10 19:20


Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
25 5:10 5:20 5:03 13.50 18.00 11.10 10.20 12.00 10.00
26 5:30 5:25 5:01 11.10 17.10 3.90 38.60 10.00 37.00
27 5:10 5:15 5:00 12.00 15.90 7.40 19.90 10.00 10.00
28 5:15 5:15 4:59 11.70 15.80 4.90 31.30 10.00 22.30
29 5:05 5:10 4:57 10.90 15.20 8.60 10.80 10.00 10.00
30 5:00 5:05 4:56 10.40 14.70 8.70 19.10 10.00 10.00
31 5:40 5:55 4:55 13.40 17.10 8.10 12.20 11.00 10.00
32 5:30 5:10 4:54 8.70 14.40 3.90 71.90 10.00 61.90
33 5:05 5:05 4:52 10.40 15.80 6.60 21.10 10.00 10.00
34 5:30 4:51 15.50 18.20 14.60 1.80
35 5:30 5:35 4:50 14.00 18.00 8.80 13.60 12.00 10.00
36 5:00 5:05 4:49 12.20 16.30 11.60 11.80 10.00 10.00
37 5:20 5:10 4:48 9.00 15.10 5.80 42.70 10.00 38.20
38 5:00 5:10 4:47 13.90 17.60 13.30 10.90 12.00 10.00
39 5:00 4:46 16.60 19.60 17.90 4.80
40 6:55 6:55 4:45 15.50 20.20 10.60 20.60 13.00 10.00
41 5:15 5:20 4:44 11.40 16.60 5.50 18.30 10.00 17.50
42 5:05 5:30 4:43 14.60 19.40 9.70 10.60 13.00 10.00
43 5:15 5:20 4:42 13.20 18.10 11.40 13.30 11.00 10.00
44 5:20 5:15 4:41 9.50 15.60 5.80 298.00 10.00 30.80

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
25 18:59 100 18:59 90 18:50 18:59 21 23 25 23 16 12 8
26 19:00 100 18:55 100 19:00 19:00 17 14 20 39 10 12 9
27 19:01 100 18:56 100 18:45 19:01 16 12 21 12 10 11 4
28 19:02 100 18:57 100 18:30 19:02 17 12 19 12 10 11 7
29 19:03 100 18:58 100 18:55 19:03 16 15 20 25 10 10 5
30 19:04 100 18:59 100 18:45 19:04 18 16 21 10 10 14 9
31 19:05 100 19:00 100 17:45 19:05 14 8 18 1 10 9 5
32 19:06 100 19:01 100 19:00 19:06 17 15 21 21 10 11 6
33 23:59 0 0 18:20 19:07 19 18 21 6 16 16 14
34 19:08 100 19:03 100 15:50 19:08 19 16 22 16 10 14 9
35 19:09 100 19:04 100 19:05 19:09 16 12 19 23 10 13 11
36 19:11 100 19:06 100 19:00 19:11 16 17 21 17 10 9 5
37 23:59 0 0 18:55 19:12 19 21 22 13 16 14 14
38 23:59 0 0 19:05 19:13 23 25 22 27 16 18 19
39 23:59 0 0 17:50 19:14 23 24 25 0 16 18 14
40 19:15 100 19:10 100 18:45 19:15 16 16 21 6 10 12 5
41 19:16 100 19:16 80 18:45 19:16 23 21 23 4 16 15 10
42 19:17 100 19:12 100 17:20 19:17 21 19 22 -1 10 12 7
43 19:18 100 19:13 100 18:45 19:18 15 15 19 5 10 10 4
44 19:19 100 19:14 100 18:40 19:19 16 14 19 6 10 12 11


今日灌溉计划

GhArea 0:

时间 灌溉时长(秒) 灌溉量(毫升/株) 天气 注释
07:35 250 150.00 按时,计划@07:40 自动(无进回液收集器)
08:30 250 150.00 按时,计划@08:25 自动(无进回液收集器)
09:30 250 150.00 按时,计划@09:25 自动(无进回液收集器)
10:20 250 150.00 按时,计划@10:15 自动(无进回液收集器)
11:00 250 150.00 按时,计划@11:05 自动(无进回液收集器)
11:50 250 150.00 按时,计划@11:45 自动(无进回液收集器)
12:40 250 150.00 按时,计划@12:35 自动(无进回液收集器)
13:20 250 150.00 按时,计划@13:25 自动(无进回液收集器)
14:10 250 150.00 按时,计划@14:05 自动(无进回液收集器)
15:20 250 150.00 按时,计划@15:10 自动(无进回液收集器)
16:10 250 150.00 按时,计划@16:15 自动(无进回液收集器)
16:15 250 150.00 执行中@16:15 未知程序(无进回液收集器)
总计 3000.0 (12次) 1800.00 None 建议进液EC:2080.0, PH:6.4

Fertigation Model Charts

FgModelPdf

Weather Forecast

dY hr sinB G ds condition RHo P To sfRadiation I fetchTS
138 0 -0.48 0.00 2025-05-19 00:00:00 多云 66.83 939.00 10.75 0.80 0.00 2025-05-19 16:13:25
138 1 -0.46 0.00 2025-05-19 01:00:00 多云 75.67 939.00 8.75 0.80 0.00 2025-05-19 16:13:25
138 2 -0.38 0.00 2025-05-19 02:00:00 多云 79.50 938.00 8.17 0.80 0.00 2025-05-19 16:13:25
138 3 -0.27 0.00 2025-05-19 03:00:00 77.33 937.67 8.67 0.60 0.00 2025-05-19 16:13:25
138 4 -0.13 0.00 2025-05-19 04:00:00 82.50 937.00 7.83 0.60 0.00 2025-05-19 16:13:25
138 5 0.05 59.23 2025-05-19 05:00:00 86.92 937.00 6.58 0.60 36.00 2025-05-19 16:13:25
138 6 0.23 275.01 2025-05-19 06:00:00 81.83 937.00 7.67 0.60 165.00 2025-05-19 16:13:25
138 7 0.41 493.56 2025-05-19 07:00:00 67.58 936.92 11.58 0.60 296.00 2025-05-19 16:13:25
138 8 0.58 697.31 2025-05-19 08:00:00 多云 52.33 936.00 15.58 0.80 558.00 2025-05-19 16:13:25
138 9 0.72 872.11 2025-05-19 09:00:00 多云 42.33 935.83 18.25 0.80 698.00 2025-05-19 16:13:25
138 10 0.84 1005.97 2025-05-19 10:00:00 多云 35.08 935.00 20.75 0.80 805.00 2025-05-19 16:13:25
138 11 0.91 1089.76 2025-05-19 11:00:00 30.67 935.00 22.17 1.00 1090.00 2025-05-19 16:13:25
138 12 0.93 1117.77 2025-05-19 12:00:00 29.00 935.00 23.33 1.00 1118.00 2025-05-19 16:13:25
138 13 0.90 1088.10 2025-05-19 13:00:00 23.55 934.00 24.09 1.00 1088.00 2025-05-19 16:13:25
138 14 0.83 1002.79 2025-05-19 14:00:00 24.00 933.67 24.58 1.00 1003.00 2025-05-19 16:13:25
138 15 0.72 867.68 2025-05-19 15:00:00 24.92 933.00 25.33 1.00 868.00 2025-05-19 16:13:25
138 16 0.57 692.02 2025-05-19 16:00:00 25.00 933.00 25.00 1.00 692.00 2025-05-19 16:13:25
138 17 0.41 487.88 2025-05-19 17:00:00 22.00 996.00 27.00 1.00 488.00 2025-05-19 16:13:25
138 18 0.22 269.47 2025-05-19 18:00:00 25.00 996.00 26.00 1.00 269.00 2025-05-19 16:13:25
138 19 0.05 54.56 2025-05-19 19:00:00 30.00 998.00 23.00 1.00 55.00 2025-05-19 16:13:25
138 20 -0.13 0.00 2025-05-19 20:00:00 32.00 999.00 19.00 1.00 0.00 2025-05-19 16:13:25
138 21 -0.27 0.00 2025-05-19 21:00:00 34.00 1001.00 17.00 1.00 0.00 2025-05-19 16:13:25
138 22 -0.38 0.00 2025-05-19 22:00:00 36.00 1001.00 15.00 1.00 0.00 2025-05-19 16:13:25
138 23 -0.45 0.00 2025-05-19 23:00:00 37.00 1002.00 15.00 1.00 0.00 2025-05-19 16:13:25
139 0 -0.48 0.00 2025-05-20 00:00:00 39.00 1002.00 13.00 1.00 0.00 2025-05-19 16:13:25
139 1 -0.45 0.00 2025-05-20 01:00:00 40.00 1003.00 12.00 1.00 0.00 2025-05-19 16:13:25
139 2 -0.38 0.00 2025-05-20 02:00:00 41.00 1003.00 10.00 1.00 0.00 2025-05-19 16:13:25
139 3 -0.27 0.00 2025-05-20 03:00:00 42.00 1003.00 10.00 1.00 0.00 2025-05-19 16:13:25
139 4 -0.12 0.00 2025-05-20 04:00:00 43.00 1003.00 9.00 1.00 0.00 2025-05-19 16:13:25
139 5 0.05 61.94 2025-05-20 05:00:00 44.00 1003.00 9.00 1.00 62.00 2025-05-19 16:13:25
139 6 0.23 277.47 2025-05-20 06:00:00 41.00 1004.00 9.00 1.00 277.00 2025-05-19 16:13:25
139 7 0.41 495.65 2025-05-20 07:00:00 36.00 1004.00 13.00 1.00 496.00 2025-05-19 16:13:25
139 8 0.58 699.07 2025-05-20 08:00:00 32.00 1004.00 15.00 1.00 699.00 2025-05-19 16:13:25
139 9 0.73 873.59 2025-05-20 09:00:00 30.00 1002.00 18.00 1.00 874.00 2025-05-19 16:13:25
139 10 0.84 1007.25 2025-05-20 10:00:00 29.00 1002.00 20.00 1.00 1007.00 2025-05-19 16:13:25
139 11 0.91 1090.94 2025-05-20 11:00:00 27.00 1002.00 21.00 1.00 1091.00 2025-05-19 16:13:25
139 12 0.93 1118.95 2025-05-20 12:00:00 27.00 1001.00 24.00 1.00 1119.00 2025-05-19 16:13:25
139 13 0.91 1089.38 2025-05-20 13:00:00 28.00 1001.00 25.00 1.00 1089.00 2025-05-19 16:13:25
139 14 0.83 1004.27 2025-05-20 14:00:00 28.00 1000.00 26.00 1.00 1004.00 2025-05-19 16:13:25
139 15 0.72 869.43 2025-05-20 15:00:00 29.00 1000.00 26.00 1.00 869.00 2025-05-19 16:13:25
139 16 0.58 694.11 2025-05-20 16:00:00 31.00 1000.00 25.00 1.00 694.00 2025-05-19 16:13:25
139 17 0.41 490.33 2025-05-20 17:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 490.00 2025-05-19 16:13:25
139 18 0.23 272.29 2025-05-20 18:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 272.00 2025-05-19 16:13:25
139 19 0.05 57.59 2025-05-20 19:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 58.00 2025-05-19 16:13:25
139 20 -0.13 0.00 2025-05-20 20:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-05-19 16:13:25
139 21 -0.27 0.00 2025-05-20 21:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-05-19 16:13:25
139 22 -0.38 0.00 2025-05-20 22:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-05-19 16:13:25
139 23 -0.45 0.00 2025-05-20 23:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-05-19 16:13:25

Greenhouse Sensor List

type sensor rep name unit refType
IA CO2 E CO2-东 ppm in_pa
IA CO2 W CO2-西 ppm in_pa
IA IL E 光照强度-东 Klux in_pa
IA IL W 光照强度-西 Klux in_pa
IA RH E 棚内湿度-东 RH in_pa
IA RH W 棚内湿度-西 RH in_pa
IA T E 棚内温度-东 in_pa
IA T W 棚内温度-西 in_pa
IS M E 土壤湿度-东 RH in_pa
IS M W 土壤湿度-西 RH in_pa
IS Ts E 土壤温度-东 in_pa
IS Ts W 土壤温度-西 in_pa
EA I 1 总辐射-1 w/m2 in_pa
EA I 2 总辐射-2 w/m2 in_pa
EA Po 1 大气压强-1 hPa in_pa
EA Po 2 大气压强-2 hPa in_pa
EA RHo 1 空气湿度-1 % in_pa
EA RHo 2 空气湿度-2 % in_pa
EA RN 1 雨雪-1 in_pa
EA RN 2 雨雪-2 in_pa
EA RNH 1 雨量-1 mm in_pa
EA RNH 2 雨量-2 mm in_pa
EA To 1 空气温度-1 in_pa
EA To 2 空气温度-2 in_pa
EA WD 1 风向-1 ° in_pa
EA WD 2 风向-2 ° in_pa
EA WS 1 风速-1 m/s in_pa
EA WS 2 风速-2 m/s in_pa

Time Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality

Sensor Group IA

Sensor Group IS

Sensor Group EA

Image Analysis

Camera 4

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

up_id 指标组名 上传日期 数据日期 sub_user
1924033273122525184 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-18
1923672256664309760 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-17
1923307290526486528 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-16
1922951476167053312 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-15
1922586101793427456 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-14
1922205691720765440 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-13
1921862539797336064 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-12
1921499903557636096 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-11
1921136556362436608 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-10
1920770330566070272 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-09
1920396643966914560 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-08
1920036686356549632 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-07
1919687964619706368 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-06
1919306078047178752 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-05
1918939637976403968 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-04
1918580512813748224 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-03
1918218297019469824 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-02
1917877118927114240 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-01
1917503047395708928 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-30
1917146289011691520 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-29
1916770896350023680 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-28
1916412929167593472 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-27
1916029192852475904 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-26
1915663534297976832 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-25
1915663766289125376 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-25
1915313706263121920 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-24
1914954139742244864 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-23
1914585719993536512 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-22
1914220608900567040 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-21
1913867959500017664 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-20
1913510981753901056 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-19
1913147767857876992 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-18
1912794117725753344 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-17
1912388745257029632 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-16
1912388712126222336 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-16
1912038130504962048 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-15
1911689963083141120 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-14
1911332805065838592 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-13
1910978601684045824 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-12
1910606840605970432 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-11
1910251345781198848 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-10
1909894983024906240 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-09
1909528698164350976 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-08
1909169969728327680 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-07
1908796871204147200 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-06
1908438218718580736 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-05
1908100581543231488 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-04-04 18:13:28.675 2025-04-04 兰宇
1920655022971883520 用药数据指标组 2025-05-09 09:50:21.729 2025-05-09 高阳
1917352861970141184 用药数据指标组 2025-05-09 09:36:39.547 2025-04-30 高阳
1916275177146183680 用药数据指标组 2025-04-27 07:40:42.435 2025-04-27 高阳
1910499804771368960 用药数据指标组 2025-04-11 10:11:38.329 2025-04-11 高阳

Historical Reports

2025-05-19 (Day 45)

2025-05-18 (Day 44)

2025-05-17 (Day 43)

2025-05-16 (Day 42)

2025-05-15 (Day 41)

2025-05-14 (Day 40)

2025-05-13 (Day 39)

2025-05-12 (Day 38)

2025-05-11 (Day 37)

2025-05-10 (Day 36)

2025-05-09 (Day 35)

2025-05-08 (Day 34)

2025-05-07 (Day 33)

2025-05-06 (Day 32)

2025-05-05 (Day 31)

2025-05-02 (Day 28)

2025-05-01 (Day 27)

2025-04-30 (Day 26)

2025-04-29 (Day 25)

2025-04-28 (Day 24)

2025-04-27 (Day 23)

2025-04-26 (Day 22)

2025-04-25 (Day 21)

2025-04-23 (Day 19)

2025-04-22 (Day 18)

2025-04-21 (Day 17)

2025-04-19 (Day 15)

2025-04-18 (Day 14)

2025-04-17 (Day 13)

2025-04-16 (Day 12)

2025-04-15 (Day 11)

2025-04-14 (Day 10)

2025-04-13 (Day 9)

2025-04-12 (Day 8)

2025-04-11 (Day 7)

2025-04-10 (Day 6)

2025-04-09 (Day 5)

2025-04-08 (Day 4)

2025-04-07 (Day 3)

2025-04-06 (Day 2)

2025-04-05 (Day 1)

2025-04-04 (Day 0)