宁城5号棚 (2025-05-23 01:50:04)
Summary
- 温室
- P5
- 报告日期
- 2025-05-23
- 作物
- 番茄
- 品种
- 喜丰1号
- 栽培方式
- 无土栽培
- 种植密度
- 3.1 (株/平米)
- 定植日期
- 2025-04-04
- 结束日期
- 2025-08-31
- 株龄
- 49
- 发育期
- 结果中期
- 叶数:
- 20
- 比叶面积
- 2.01
- 穗数
- 4
- 预计产量
- 11.0 (公斤/株)
- 最近发生
- -8天: 穗3开花
- -6天: 叶18展开
- -3天: 叶19展开
- -2天: 穗3坐果开始,穗5现蕾
- +0天: 穗4开花
- +3天: 穗1盛花
- +5天: 穗4坐果开始
- +7天: 穗6现蕾
- +9天: 穗1绿熟
- +10天: 穗5开花
Crop Model Prediction Table
节点日期 | 节点名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|
2025-04-11 | 叶6展开 | 7.00 | 7.00 | NaN |
2025-04-12 | 叶7展开 | 8.00 | 8.00 | NaN |
2025-04-14 | 叶8展开 | 10.00 | 10.00 | NaN |
2025-04-14 | 穗1现蕾 | 10.00 | 10.00 | NaN |
2025-04-16 | 叶9展开 | 12.00 | 12.00 | NaN |
2025-04-17 | 生殖生长 | 13.00 | 13.00 | NaN |
2025-04-22 | 叶10展开 | 18.00 | 18.00 | NaN |
2025-04-23 | 穗2现蕾 | 19.00 | 19.00 | NaN |
2025-04-24 | 叶11展开 | 20.00 | 20.00 | NaN |
2025-04-26 | 初花期 | 22.00 | 22.00 | NaN |
2025-04-26 | 穗1开花 | 22.00 | 22.00 | NaN |
2025-04-28 | 叶12展开 | 24.00 | 24.00 | NaN |
2025-05-02 | 叶13展开 | 28.00 | 28.00 | NaN |
2025-05-02 | 穗1坐果开始 | 28.00 | 28.00 | NaN |
2025-05-02 | 结果前期 | 28.00 | 28.00 | NaN |
2025-05-03 | 穗3现蕾 | 29.00 | 29.00 | NaN |
2025-05-05 | 叶14展开 | 31.00 | 31.00 | NaN |
2025-05-06 | 穗2开花 | 32.00 | 32.00 | NaN |
2025-05-08 | 叶15展开 | 34.00 | 34.00 | NaN |
2025-05-11 | 叶16展开 | 37.00 | 37.00 | NaN |
2025-05-12 | 穗4现蕾 | 38.00 | 38.00 | NaN |
2025-05-12 | 穗2坐果开始 | 38.00 | 38.00 | NaN |
2025-05-13 | 叶17展开 | 39.00 | 39.00 | NaN |
2025-05-14 | 结果中期 | 40.00 | 40.00 | NaN |
2025-05-15 | 穗3开花 | 41.00 | 41.00 | NaN |
2025-05-17 | 叶18展开 | 43.00 | 43.00 | NaN |
2025-05-20 | 叶19展开 | 46.00 | 46.00 | NaN |
2025-05-21 | 穗3坐果开始 | 47.00 | 47.00 | NaN |
2025-05-21 | 穗5现蕾 | 47.00 | 47.00 | NaN |
2025-05-23 | 穗4开花 | 49.00 | 49.00 | NaN |
2025-05-26 | 结果后期 | 52.00 | 52.00 | NaN |
2025-05-28 | 穗4坐果开始 | 54.00 | 54.00 | NaN |
2025-05-30 | 穗6现蕾 | 56.00 | 56.00 | NaN |
2025-06-02 | 穗5开花 | 59.00 | 59.00 | NaN |
2025-06-07 | 穗5坐果开始 | 64.00 | 64.00 | NaN |
2025-06-09 | 穗6开花 | 66.00 | 66.00 | NaN |
2025-06-14 | 预采期 | 71.00 | 71.00 | NaN |
2025-06-14 | 穗1转色 | 71.00 | 71.00 | NaN |
2025-06-14 | 穗6坐果开始 | 71.00 | 71.00 | NaN |
2025-06-20 | 穗2转色 | 77.00 | 77.00 | NaN |
2025-06-20 | 穗1采果 | 77.00 | 77.00 | NaN |
2025-06-24 | 采收期 | 81.00 | 81.00 | NaN |
2025-06-25 | 穗2采果 | 82.00 | 82.00 | NaN |
2025-06-26 | 穗3转色 | 83.00 | 83.00 | NaN |
2025-07-01 | 穗3采果 | 88.00 | 88.00 | NaN |
2025-07-02 | 穗4转色 | 89.00 | 89.00 | NaN |
2025-07-07 | 穗4采果 | 94.00 | 94.00 | NaN |
2025-07-09 | 穗5转色 | 96.00 | 96.00 | NaN |
2025-07-14 | 穗5采果 | 101.00 | 101.00 | NaN |
2025-07-15 | 穗6转色 | 102.00 | 102.00 | NaN |
2025-07-20 | 穗6采果 | 107.00 | 107.00 | NaN |
农事操作
农事日期 | 农事类型 | 农事名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 | 农事操作 | 落秧 | 13.00 | 13.00 | NaN |
2025-04-26 | 农事操作 | 吊蔓 | 22.00 | 22.00 | NaN |
2025-06-02 | 农事操作 | 打顶 | 59.00 | 59.00 | NaN |
2025-04-10 | 病虫害管理 | 预防早疫病、晚疫病 | 6.00 | 6.00 | NaN |
2025-04-26 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 | 22.00 | 22.00 | NaN |
2025-05-11 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、早疫病 | 37.00 | 37.00 | NaN |
2025-05-20 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 46.00 | 46.00 | NaN |
2025-06-03 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、霜霉病 | 60.00 | 60.00 | NaN |
2025-06-14 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 71.00 | 71.00 | NaN |
2025-06-24 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病 | 81.00 | 81.00 | NaN |
2025-04-26 | 水肥管理 | 番茄第一阶段初花期 | 22.00 | 22.00 | NaN |
2025-05-02 | 水肥管理 | 番茄第二阶段水肥方案 | 28.00 | 28.00 | NaN |
2025-05-14 | 水肥管理 | 番茄第三阶段水肥方案 | 40.00 | 40.00 | NaN |
2025-05-26 | 水肥管理 | 番茄第四阶段水肥方案 | 52.00 | 52.00 | NaN |
2025-06-14 | 水肥管理 | 番茄第五阶段水肥方案 | 71.00 | 71.00 | NaN |
Crop Model Prediction Charts
PlantPredPdf环控决策
预计今天开棚时间
株龄 | 开棚时间 | 开时室内温度 | 开时室外温度 | 开时土壤温度 | 开时总光照 | 设定室内最低温度 | 开棚所需总光照 | 日出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 4:40 | 14.70 | 10.00 | 11.20 | 13.80 | 13.00 | 10.00 | 4:37 |
预计今天关棚时间
株龄 | 关棚时间 | 关棚程度 | 关时室温 | 关时室外温度 | 关时土壤温度 | 关时总光照 | 室外预计最低温度 | 室内设定最适夜温 | 室内设定最低夜温 | 日落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 19:19 | 100 | 21 | 17 | 12 | 40 | 13 | 16 | 10 | 19:24 |
Historical Quilt Decision Summary
Quilt Open
d | o_Hr | o_obsHr | sunriseHr | o_T | o_Ts | o_To | o_I | o_Tmin | o_Imin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 5:15 | 5:10 | 4:57 | 9.30 | 9.20 | 8.50 | 27.10 | 10.00 | 23.40 |
30 | 5:05 | 5:05 | 4:56 | 9.50 | 9.20 | 8.80 | 26.20 | 10.00 | 18.60 |
31 | 5:55 | 5:55 | 4:55 | 12.80 | 10.80 | 8.00 | 20.40 | 11.00 | 15.50 |
32 | 5:35 | 5:10 | 4:54 | 7.80 | 8.90 | 4.40 | 86.10 | 10.00 | 72.00 |
33 | 5:15 | 5:05 | 4:52 | 9.60 | 10.00 | 6.80 | 38.10 | 10.00 | 34.60 |
34 | 5:30 | 4:51 | 14.70 | 12.50 | 14.60 | 1.80 | |||
35 | 5:30 | 5:35 | 4:50 | 13.40 | 12.60 | 8.80 | 13.60 | 11.00 | 10.00 |
36 | 5:00 | 5:05 | 4:49 | 11.10 | 10.20 | 11.60 | 11.80 | 10.00 | 10.00 |
37 | 5:25 | 5:10 | 4:48 | 8.30 | 12.80 | 6.20 | 53.70 | 10.00 | 39.80 |
38 | 5:00 | 5:10 | 4:47 | 13.20 | 14.30 | 13.30 | 10.90 | 11.00 | 10.00 |
39 | 5:00 | 4:46 | 16.30 | 12.70 | 17.90 | 4.80 | |||
40 | 6:55 | 6:55 | 4:45 | 15.20 | 13.20 | 10.60 | 20.60 | 13.00 | 10.00 |
41 | 5:15 | 5:20 | 4:44 | 10.90 | 13.20 | 5.50 | 18.30 | 10.00 | 14.80 |
42 | 5:05 | 5:30 | 4:43 | 14.20 | 13.90 | 9.70 | 10.60 | 12.00 | 10.00 |
43 | 5:15 | 5:20 | 4:42 | 12.50 | 11.90 | 11.40 | 13.30 | 11.00 | 10.00 |
44 | 5:15 | 5:15 | 4:41 | 8.70 | 12.40 | 4.60 | 44.40 | 10.00 | 34.60 |
45 | 4:45 | 4:50 | 4:40 | 12.80 | 11.20 | 8.00 | 14.80 | 11.00 | 10.00 |
46 | 5:05 | 5:15 | 4:39 | 12.50 | 12.70 | 8.50 | 13.10 | 11.00 | 10.00 |
47 | 5:30 | 5:55 | 4:38 | 17.40 | 12.90 | 13.80 | 10.20 | 15.00 | 10.00 |
48 | 5:00 | 5:10 | 4:38 | 15.30 | 11.40 | 14.80 | 12.60 | 13.00 | 10.00 |
Quilt Close
d | v_Hr | v_Pct | q_Hr | q_Pct | q_obsHr | sunsetHr | c_T | c_To | c_Ts | c_I | c_T_low | c_obsT_low | c_To_low |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 19:03 | 100 | 17:55 | 100 | 18:55 | 19:03 | 25 | 17 | 13 | 1113 | 10 | 9 | 5 |
30 | 19:04 | 100 | 18:59 | 100 | 18:45 | 19:04 | 17 | 16 | 13 | 10 | 10 | 13 | 9 |
31 | 19:05 | 100 | 17:15 | 100 | 17:45 | 19:05 | 17 | 8 | 11 | 88 | 10 | 8 | 5 |
32 | 19:06 | 100 | 19:01 | 100 | 19:00 | 19:06 | 17 | 15 | 13 | 21 | 10 | 10 | 6 |
33 | 23:59 | 0 | 0 | 18:20 | 19:07 | 19 | 18 | 13 | 6 | 16 | 15 | 14 | |
34 | 19:08 | 100 | 19:03 | 100 | 15:50 | 19:08 | 19 | 16 | 13 | 16 | 10 | 14 | 9 |
35 | 19:09 | 100 | 19:04 | 100 | 19:05 | 19:09 | 15 | 12 | 12 | 23 | 10 | 12 | 11 |
36 | 19:11 | 100 | 18:20 | 100 | 19:00 | 19:11 | 29 | 20 | 12 | 1104 | 10 | 8 | 5 |
37 | 23:59 | 0 | 0 | 18:55 | 19:12 | 19 | 21 | 14 | 13 | 16 | 13 | 14 | |
38 | 23:59 | 0 | 0 | 19:05 | 19:13 | 23 | 25 | 14 | 27 | 16 | 18 | 19 | |
39 | 23:59 | 0 | 0 | 17:50 | 19:14 | 23 | 24 | 15 | 0 | 16 | 17 | 14 | |
40 | 19:15 | 100 | 17:45 | 100 | 18:45 | 19:15 | 18 | 22 | 13 | 306 | 10 | 11 | 5 |
41 | 19:16 | 100 | 19:11 | 100 | 18:45 | 19:16 | 23 | 21 | 14 | 4 | 10 | 15 | 10 |
42 | 19:17 | 100 | 19:12 | 100 | 17:20 | 19:17 | 21 | 19 | 14 | -1 | 10 | 12 | 7 |
43 | 19:18 | 100 | 17:48 | 100 | 18:45 | 19:18 | 17 | 19 | 12 | 270 | 10 | 9 | 4 |
44 | 19:19 | 100 | 19:00 | 100 | 18:40 | 19:19 | 20 | 17 | 12 | 594 | 10 | 11 | 8 |
45 | 19:20 | 100 | 19:15 | 100 | 18:45 | 19:20 | 20 | 21 | 13 | 4 | 10 | 13 | 9 |
46 | 19:21 | 100 | 19:16 | 100 | 19:05 | 19:21 | 20 | 18 | 13 | 10 | 10 | 17 | 14 |
47 | 19:22 | 100 | 19:17 | 100 | 19:00 | 19:22 | 19 | 18 | 13 | 7 | 10 | 13 | 10 |
48 | 19:23 | 100 | 19:18 | 100 | 18:50 | 19:23 | 16 | 18 | 11 | 7 | 10 | 12 | 13 |
Greenhouse Env Simulation Charts
PlantPredPdf今日灌溉计划
GhArea 0:
时间 | 灌溉时长(秒) | 灌溉量(毫升/株) | 天气 | 注释 |
---|---|---|---|---|
07:45 | 278 | 150.00 | 晴 | 预期@07:45 未知程序(无进回液收集器) |
08:10 | 278 | 150.00 | 晴 | 预期@08:10 未知程序(无进回液收集器) |
08:35 | 278 | 150.00 | 晴 | 预期@08:35 未知程序(无进回液收集器) |
09:00 | 278 | 150.00 | 晴 | 预期@09:00 未知程序(无进回液收集器) |
09:25 | 278 | 150.00 | 晴 | 预期@09:25 未知程序(无进回液收集器) |
09:50 | 278 | 150.00 | 晴 | 预期@09:50 未知程序(无进回液收集器) |
10:15 | 278 | 150.00 | 晴 | 预期@10:15 未知程序(无进回液收集器) |
10:40 | 278 | 150.00 | 晴 | 预期@10:40 未知程序(无进回液收集器) |
11:05 | 278 | 150.00 | 晴 | 预期@11:05 未知程序(无进回液收集器) |
11:30 | 278 | 150.00 | 晴 | 预期@11:30 未知程序(无进回液收集器) |
11:55 | 278 | 150.00 | 晴 | 预期@11:55 未知程序(无进回液收集器) |
12:20 | 278 | 150.00 | 晴 | 预期@12:20 未知程序(无进回液收集器) |
12:45 | 278 | 150.00 | 晴 | 预期@12:45 未知程序(无进回液收集器) |
13:10 | 278 | 150.00 | 晴 | 预期@13:10 未知程序(无进回液收集器) |
13:35 | 278 | 150.00 | 晴 | 预期@13:35 未知程序(无进回液收集器) |
14:00 | 278 | 150.00 | 晴 | 预期@14:00 未知程序(无进回液收集器) |
14:25 | 278 | 150.00 | 晴 | 预期@14:25 未知程序(无进回液收集器) |
14:50 | 278 | 150.00 | 晴 | 预期@14:50 未知程序(无进回液收集器) |
15:15 | 278 | 150.00 | 晴 | 预期@15:15 未知程序(无进回液收集器) |
15:45 | 278 | 150.00 | 晴 | 预期@15:45 未知程序(无进回液收集器) |
16:15 | 278 | 150.00 | 晴 | 预期@16:15 未知程序(无进回液收集器) |
16:50 | 278 | 150.00 | 晴 | 预期@16:50 未知程序(无进回液收集器) |
总计 | 6116.0 (22次) | 3300.00 | None | 建议进液EC:2080.0, PH:6.5 |
Fertigation Model Charts
FgModelPdfWeather Forecast
dY | hr | sinB | G | ds | condition | RHo | P | To | sfRadiation | I | fetchTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 0 | -0.47 | 0.00 | 2025-05-23 00:00:00 | 阴 | 48.33 | 952.00 | 13.00 | 0.60 | 0.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
142 | 1 | -0.44 | 0.00 | 2025-05-23 01:00:00 | 阴 | 53.86 | 953.00 | 12.71 | 0.60 | 0.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
142 | 2 | -0.37 | 0.00 | 2025-05-23 02:00:00 | 晴 | 41.00 | 1018.00 | 12.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
142 | 3 | -0.26 | 0.00 | 2025-05-23 03:00:00 | 晴 | 43.00 | 1018.00 | 11.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
142 | 4 | -0.12 | 0.00 | 2025-05-23 04:00:00 | 晴 | 44.00 | 1017.00 | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
142 | 5 | 0.06 | 69.45 | 2025-05-23 05:00:00 | 晴 | 46.00 | 1018.00 | 10.00 | 1.00 | 69.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
142 | 6 | 0.24 | 284.17 | 2025-05-23 06:00:00 | 晴 | 43.00 | 1018.00 | 11.00 | 1.00 | 284.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
142 | 7 | 0.42 | 501.29 | 2025-05-23 07:00:00 | 晴 | 39.00 | 1018.00 | 13.00 | 1.00 | 501.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
142 | 8 | 0.59 | 703.76 | 2025-05-23 08:00:00 | 晴 | 35.00 | 1018.00 | 14.00 | 1.00 | 704.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
142 | 9 | 0.73 | 877.52 | 2025-05-23 09:00:00 | 晴 | 30.00 | 1018.00 | 16.00 | 1.00 | 878.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
142 | 10 | 0.84 | 1010.68 | 2025-05-23 10:00:00 | 晴 | 26.00 | 1017.00 | 17.00 | 1.00 | 1011.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
142 | 11 | 0.91 | 1094.13 | 2025-05-23 11:00:00 | 晴 | 22.00 | 1017.00 | 19.00 | 1.00 | 1094.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
142 | 12 | 0.93 | 1122.20 | 2025-05-23 12:00:00 | 晴 | 21.00 | 1016.00 | 20.00 | 1.00 | 1122.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
142 | 13 | 0.91 | 1092.98 | 2025-05-23 13:00:00 | 晴 | 19.00 | 1016.00 | 20.00 | 1.00 | 1093.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
142 | 14 | 0.84 | 1008.48 | 2025-05-23 14:00:00 | 晴 | 18.00 | 1015.00 | 20.00 | 1.00 | 1008.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
142 | 15 | 0.73 | 874.48 | 2025-05-23 15:00:00 | 晴 | 17.00 | 1015.00 | 21.00 | 1.00 | 874.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
142 | 16 | 0.58 | 700.15 | 2025-05-23 16:00:00 | 晴 | 17.00 | 1014.00 | 21.00 | 1.00 | 700.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
142 | 17 | 0.41 | 497.46 | 2025-05-23 17:00:00 | 晴 | 17.00 | 1014.00 | 20.00 | 1.00 | 497.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
142 | 18 | 0.23 | 280.50 | 2025-05-23 18:00:00 | 晴 | 19.00 | 1014.00 | 20.00 | 1.00 | 280.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
142 | 19 | 0.06 | 66.43 | 2025-05-23 19:00:00 | 晴 | 23.00 | 1014.00 | 17.00 | 1.00 | 66.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
142 | 20 | -0.12 | 0.00 | 2025-05-23 20:00:00 | 晴 | 25.00 | 1015.00 | 16.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
142 | 21 | -0.26 | 0.00 | 2025-05-23 21:00:00 | 晴 | 27.00 | 1015.00 | 14.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
142 | 22 | -0.37 | 0.00 | 2025-05-23 22:00:00 | 晴 | 30.00 | 1015.00 | 12.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
142 | 23 | -0.44 | 0.00 | 2025-05-23 23:00:00 | 晴 | 33.00 | 1015.00 | 11.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
143 | 0 | -0.46 | 0.00 | 2025-05-24 00:00:00 | 晴 | 34.00 | 1015.00 | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
143 | 1 | -0.44 | 0.00 | 2025-05-24 01:00:00 | 晴 | 35.00 | 1015.00 | 9.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
143 | 2 | -0.37 | 0.00 | 2025-05-24 02:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
143 | 3 | -0.26 | 0.00 | 2025-05-24 03:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
143 | 4 | -0.11 | 0.00 | 2025-05-24 04:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
143 | 5 | 0.06 | 71.73 | 2025-05-24 05:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 72.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
143 | 6 | 0.24 | 286.18 | 2025-05-24 06:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 286.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
143 | 7 | 0.42 | 502.97 | 2025-05-24 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 503.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
143 | 8 | 0.59 | 705.14 | 2025-05-24 08:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 705.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
143 | 9 | 0.73 | 878.68 | 2025-05-24 09:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 879.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
143 | 10 | 0.84 | 1011.68 | 2025-05-24 10:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1012.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
143 | 11 | 0.91 | 1095.08 | 2025-05-24 11:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1095.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
143 | 12 | 0.93 | 1123.18 | 2025-05-24 12:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1123.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
143 | 13 | 0.91 | 1094.09 | 2025-05-24 13:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1094.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
143 | 14 | 0.84 | 1009.80 | 2025-05-24 14:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1010.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
143 | 15 | 0.73 | 876.08 | 2025-05-24 15:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 876.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
143 | 16 | 0.58 | 702.09 | 2025-05-24 16:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 702.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
143 | 17 | 0.42 | 499.75 | 2025-05-24 17:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 500.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
143 | 18 | 0.24 | 283.14 | 2025-05-24 18:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 283.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
143 | 19 | 0.06 | 69.29 | 2025-05-24 19:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 69.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
143 | 20 | -0.11 | 0.00 | 2025-05-24 20:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
143 | 21 | -0.26 | 0.00 | 2025-05-24 21:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
143 | 22 | -0.37 | 0.00 | 2025-05-24 22:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
143 | 23 | -0.44 | 0.00 | 2025-05-24 23:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-23 01:32:02 |
Greenhouse Sensor List
type | sensor | rep | name | unit | refType |
---|---|---|---|---|---|
IA | CO2 | E | CO2-东 | ppm | in_pa |
IA | CO2 | W | CO2-西 | ppm | in_pa |
IA | IL | E | 光照强度-东 | Klux | in_pa |
IA | IL | W | 光照强度-西 | Klux | in_pa |
IA | RH | E | 棚内湿度-东 | RH | in_pa |
IA | RH | W | 棚内湿度-西 | RH | in_pa |
IA | T | E | 棚内温度-东 | ℃ | in_pa |
IA | T | W | 棚内温度-西 | ℃ | in_pa |
IS | M | E | 土壤湿度-东 | RH | in_pa |
IS | M | W | 土壤湿度-西 | RH | in_pa |
IS | Ts | E | 土壤温度-东 | ℃ | in_pa |
IS | Ts | W | 土壤温度-西 | ℃ | in_pa |
EA | I | 1 | 总辐射-1 | w/m2 | in_pa |
EA | I | 2 | 总辐射-2 | w/m2 | in_pa |
EA | Po | 1 | 大气压强-1 | hPa | in_pa |
EA | Po | 2 | 大气压强-2 | hPa | in_pa |
EA | RHo | 1 | 空气湿度-1 | % | in_pa |
EA | RHo | 2 | 空气湿度-2 | % | in_pa |
EA | RN | 1 | 雨雪-1 | in_pa | |
EA | RN | 2 | 雨雪-2 | in_pa | |
EA | RNH | 1 | 雨量-1 | mm | in_pa |
EA | RNH | 2 | 雨量-2 | mm | in_pa |
EA | To | 1 | 空气温度-1 | ℃ | in_pa |
EA | To | 2 | 空气温度-2 | ℃ | in_pa |
EA | WD | 1 | 风向-1 | ° | in_pa |
EA | WD | 2 | 风向-2 | ° | in_pa |
EA | WS | 1 | 风速-1 | m/s | in_pa |
EA | WS | 2 | 风速-2 | m/s | in_pa |
Greenhouse Sensor Charts
GhRawEnvPdfTime Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality
Sensor Group IA
-
CO2_E:230@400IA_CO2_E
CO2_W:329@520IA_CO2_W
IL_E:229@399IA_IL_E
IL_W:328@519IA_IL_W
RH_E:224@394IA_RH_E
RH_W:323@514IA_RH_W
T_E:100107@366IA_T_E
T_W:100108@368IA_T_W
Sensor Group IS
Sensor Group EA
-
I_1:201@349EA_I_1
WS_1:198@346EA_WS_1
WD_1:199@347EA_WD_1
RHo_2:8038@8283EA_RHo_2
RHo_1:196@344EA_RHo_1
WS_2:8042@8287EA_WS_2
To_2:8043@8288EA_To_2
RNH_1:200@348EA_RNH_1
RNH_2:8041@8286EA_RNH_2
Po_1:197@345EA_Po_1
Po_2:8040@8285EA_Po_2
To_1:195@343EA_To_1
RN_1:8044@8289EA_RN_1
I_2:8039@8284EA_I_2
RN_2:8045@8290EA_RN_2
WD_2:8037@8282EA_WD_2
Phenotypic Data Chart
PhenoDataPdfPhenotype Analysis
PhenoFitPdfImage Analysis
Camera 5
Daily Message
TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.
Data Upload Batches
up_id | 指标组名 | 上传日期 | 数据日期 | sub_user |
---|---|---|---|---|
1925487475610882048 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-22 | |
1925130346316173312 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-21 | |
1924764454176690176 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-20 | |
1924401064585465856 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-19 | |
1924033303032107008 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-18 | |
1923672230340857856 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-17 | |
1923307259203424256 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-16 | |
1922951502847021056 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-15 | |
1922586130310500352 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-14 | |
1922205717050167296 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-13 | |
1921862569711112192 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-12 | |
1921499872523980800 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-11 | |
1921136531666374656 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-10 | |
1920770304930484224 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-09 | |
1920396668549730304 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-08 | |
1920036655775879168 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-07 | |
1919687936157159424 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-06 | |
1919306029095456768 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-05 | |
1918939595643293696 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-04 | |
1918580488197378048 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-03 | |
1918218263175630848 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-02 | |
1917877092435890176 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-01 | |
1917503117369282560 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-30 | |
1917506166817034240 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-30 | |
1917148053593133056 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-29 | |
1916770924779016192 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-28 | |
1916412952336928768 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-27 | |
