宁城5号棚 (2025-06-09 02:03:39)
Summary
- 温室
- P5
- 报告日期
- 2025-06-09
- 作物
- 番茄
- 品种
- 喜丰1号
- 栽培方式
- 无土栽培
- 种植密度
- 3.1 (株/平米)
- 定植日期
- 2025-04-04
- 结束日期
- 2025-08-31
- 株龄
- 66
- 发育期
- 结果后期
- 叶数:
- 26
- 比叶面积
- 2.39
- 穗数
- 6
- 预计产量
- 9.1 (公斤/株)
- 最近发生
- -9天: 穗1绿熟,穗5开花
- -7天: 穗2盛花
- -4天: 穗5坐果开始
- -2天: 穗2绿熟
- -1天: 穗1坐果结束,穗6开花
- +1天: 穗3盛花
- +4天: 穗6坐果开始
- +5天: 穗1转色
- +6天: 穗2坐果结束,穗3绿熟
- +7天: 穗4盛花
- +9天: 穗1坚熟开始
Crop Model Prediction Table
节点日期 | 节点名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|
2025-04-11 | 叶6展开 | 7.00 | 7.00 | NaN |
2025-04-12 | 叶7展开 | 8.00 | 8.00 | NaN |
2025-04-14 | 叶8展开 | 10.00 | 10.00 | NaN |
2025-04-14 | 穗1现蕾 | 10.00 | 10.00 | NaN |
2025-04-16 | 叶9展开 | 12.00 | 12.00 | NaN |
2025-04-17 | 生殖生长 | 13.00 | 13.00 | NaN |
2025-04-22 | 叶10展开 | 18.00 | 18.00 | NaN |
2025-04-23 | 穗2现蕾 | 19.00 | 19.00 | NaN |
2025-04-24 | 叶11展开 | 20.00 | 20.00 | NaN |
2025-04-26 | 初花期 | 22.00 | 22.00 | NaN |
2025-04-26 | 穗1开花 | 22.00 | 22.00 | NaN |
2025-04-28 | 叶12展开 | 24.00 | 24.00 | NaN |
2025-05-02 | 叶13展开 | 28.00 | 28.00 | NaN |
2025-05-02 | 穗1坐果开始 | 28.00 | 28.00 | NaN |
2025-05-02 | 结果前期 | 28.00 | 28.00 | NaN |
2025-05-03 | 穗3现蕾 | 29.00 | 29.00 | NaN |
2025-05-05 | 叶14展开 | 31.00 | 31.00 | NaN |
2025-05-06 | 穗2开花 | 32.00 | 32.00 | NaN |
2025-05-08 | 叶15展开 | 34.00 | 34.00 | NaN |
2025-05-11 | 叶16展开 | 37.00 | 37.00 | NaN |
2025-05-12 | 穗4现蕾 | 38.00 | 38.00 | NaN |
2025-05-12 | 穗2坐果开始 | 38.00 | 38.00 | NaN |
2025-05-13 | 叶17展开 | 39.00 | 39.00 | NaN |
2025-05-14 | 结果中期 | 40.00 | 40.00 | NaN |
2025-05-15 | 穗3开花 | 41.00 | 41.00 | NaN |
2025-05-17 | 叶18展开 | 43.00 | 43.00 | NaN |
2025-05-20 | 叶19展开 | 46.00 | 46.00 | NaN |
2025-05-21 | 穗3坐果开始 | 47.00 | 47.00 | NaN |
2025-05-21 | 穗5现蕾 | 47.00 | 47.00 | NaN |
2025-05-23 | 穗4开花 | 49.00 | 49.00 | NaN |
2025-05-26 | 结果后期 | 52.00 | 52.00 | NaN |
2025-05-28 | 穗4坐果开始 | 54.00 | 54.00 | NaN |
2025-05-30 | 穗6现蕾 | 56.00 | 56.00 | NaN |
2025-05-31 | 穗5开花 | 57.00 | 57.00 | NaN |
2025-06-05 | 穗5坐果开始 | 62.00 | 62.00 | NaN |
2025-06-08 | 穗6开花 | 65.00 | 65.00 | NaN |
2025-06-13 | 穗6坐果开始 | 70.00 | 70.00 | NaN |
2025-06-14 | 预采期 | 71.00 | 71.00 | NaN |
2025-06-14 | 穗1转色 | 71.00 | 71.00 | NaN |
2025-06-20 | 穗1采果 | 77.00 | 77.00 | NaN |
2025-06-21 | 穗2转色 | 78.00 | 78.00 | NaN |
2025-06-26 | 采收期 | 83.00 | 83.00 | NaN |
2025-06-27 | 穗2采果 | 84.00 | 84.00 | NaN |
2025-06-27 | 穗3转色 | 84.00 | 84.00 | NaN |
2025-07-02 | 穗3采果 | 89.00 | 89.00 | NaN |
2025-07-03 | 穗4转色 | 90.00 | 90.00 | NaN |
2025-07-08 | 穗4采果 | 95.00 | 95.00 | NaN |
2025-07-09 | 穗5转色 | 96.00 | 96.00 | NaN |
2025-07-14 | 穗5采果 | 101.00 | 101.00 | NaN |
2025-07-15 | 穗6转色 | 102.00 | 102.00 | NaN |
2025-07-20 | 穗6采果 | 107.00 | 107.00 | NaN |
农事操作
农事日期 | 农事类型 | 农事名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 | 农事操作 | 落秧 | 13.00 | 13.00 | NaN |
2025-04-26 | 农事操作 | 吊蔓 | 22.00 | 22.00 | NaN |
2025-06-01 | 农事操作 | 打顶 | 58.00 | 58.00 | NaN |
2025-04-10 | 病虫害管理 | 预防早疫病、晚疫病 | 6.00 | 6.00 | NaN |
2025-04-26 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 | 22.00 | 22.00 | NaN |
2025-05-11 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、早疫病 | 37.00 | 37.00 | NaN |
2025-05-20 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 46.00 | 46.00 | NaN |
2025-06-02 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、霜霉病 | 59.00 | 59.00 | NaN |
2025-06-14 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 71.00 | 71.00 | NaN |
2025-06-26 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病 | 83.00 | 83.00 | NaN |
2025-04-26 | 水肥管理 | 番茄第一阶段初花期 | 22.00 | 22.00 | NaN |
2025-05-02 | 水肥管理 | 番茄第二阶段水肥方案 | 28.00 | 28.00 | NaN |
2025-05-14 | 水肥管理 | 番茄第三阶段水肥方案 | 40.00 | 40.00 | NaN |
2025-05-26 | 水肥管理 | 番茄第四阶段水肥方案 | 52.00 | 52.00 | NaN |
2025-06-14 | 水肥管理 | 番茄第五阶段水肥方案 | 71.00 | 71.00 | NaN |
Crop Model Prediction Charts
PlantPredPdf环控决策
预计今天开棚时间
株龄 | 开棚时间 | 开时室内温度 | 开时室外温度 | 开时土壤温度 | 开时总光照 | 设定室内最低温度 | 开棚所需总光照 | 日出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 24.50 | 17.00 | 11.40 | 13.30 | 4:29 |
预计今天关棚时间
株龄 | 关棚时间 | 关棚程度 | 关时室温 | 关时室外温度 | 关时土壤温度 | 关时总光照 | 室外预计最低温度 | 室内设定最适夜温 | 室内设定最低夜温 | 日落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 0 | 23 | 18 | 13 | 40 | 23 | 16 | 10 | 19:37 |
Historical Quilt Decision Summary
Quilt Open
d | o_Hr | o_obsHr | sunriseHr | o_T | o_Ts | o_To | o_I | o_Tmin | o_Imin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 5:05 | 5:15 | 4:39 | 12.50 | 12.70 | 9.30 | 13.10 | 11.00 | 10.00 |
47 | 5:55 | 4:38 | 17.20 | 12.90 | 14.50 | -0.80 | |||
48 | 5:00 | 5:10 | 4:38 | 15.30 | 11.40 | 16.60 | 13.00 | 13.00 | 10.00 |
49 | 4:55 | 5:05 | 4:37 | 13.20 | 10.20 | 12.40 | 10.60 | 11.00 | 10.00 |
50 | 4:50 | 4:55 | 4:36 | 9.40 | 11.70 | 8.00 | 16.10 | 10.00 | 10.00 |
51 | 4:40 | 4:50 | 4:35 | 11.70 | 11.10 | 10.30 | 10.60 | 10.00 | 10.00 |
52 | 4:45 | 4:55 | 4:35 | 12.10 | 12.70 | 9.60 | 12.00 | 10.00 | 10.00 |
53 | 5:05 | 5:10 | 4:34 | 13.60 | 11.90 | 9.90 | 15.50 | 12.00 | 10.00 |
54 | 4:55 | 5:05 | 4:33 | 13.90 | 11.50 | 9.90 | 12.30 | 12.00 | 10.00 |
55 | 4:50 | 5:00 | 4:33 | 15.00 | 12.70 | 12.90 | 10.40 | 13.00 | 10.00 |
56 | 0:00 | 4:32 | 17.60 | 14.50 | 18.90 | 1.00 | |||
57 | 0:00 | 4:32 | 18.20 | 13.20 | 19.70 | -0.20 | |||
58 | 5:25 | 4:31 | 17.00 | 12.70 | 14.50 | 0.50 | |||
59 | 5:05 | 4:31 | 15.60 | 11.90 | 15.10 | 0.80 | |||
60 | 4:40 | 4:50 | 4:30 | 11.60 | 10.60 | 13.70 | 12.80 | 10.00 | 10.00 |
61 | 0:00 | 4:30 | 12.00 | 10.60 | 16.50 | 6.50 | |||
62 | 0:00 | 4:30 | 18.00 | 12.30 | 22.70 | 6.70 | |||
63 | 4:35 | 4:45 | 4:29 | 13.90 | 12.40 | 13.70 | 10.20 | 12.00 | 10.00 |
64 | 4:40 | 4:45 | 4:29 | 13.60 | 12.20 | 16.30 | 16.60 | 12.00 | 10.00 |
65 | 4:35 | 4:45 | 4:29 | 13.60 | 12.30 | 14.20 | 10.80 | 12.00 | 10.00 |
Quilt Close
d | v_Hr | v_Pct | q_Hr | q_Pct | q_obsHr | sunsetHr | c_T | c_To | c_Ts | c_I | c_T_low | c_obsT_low | c_To_low |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 23:59 | 0 | 0 | 19:05 | 19:21 | 20 | 18 | 13 | 10 | 16 | 17 | 15 | |
47 | 19:22 | 100 | 19:17 | 100 | 19:00 | 19:22 | 19 | 19 | 13 | 7 | 10 | 13 | 12 |
48 | 19:23 | 100 | 19:18 | 100 | 18:50 | 19:23 | 16 | 16 | 11 | 6 | 10 | 12 | 11 |
49 | 19:24 | 100 | 19:19 | 100 | 19:15 | 19:24 | 17 | 18 | 12 | 23 | 10 | 10 | 8 |
50 | 19:25 | 100 | 19:20 | 100 | 18:25 | 19:25 | 20 | 22 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 |
51 | 19:25 | 100 | 19:20 | 100 | 19:15 | 19:25 | 20 | 22 | 13 | 26 | 10 | 13 | 10 |
52 | 19:26 | 100 | 19:21 | 100 | 17:35 | 19:26 | 19 | 17 | 13 | 34 | 10 | 14 | 11 |
53 | 19:27 | 100 | 19:22 | 100 | 19:00 | 19:27 | 22 | 21 | 12 | 7 | 10 | 14 | 9 |
54 | 19:28 | 100 | 19:28 | 70 | 19:15 | 19:28 | 23 | 25 | 14 | 17 | 16 | 15 | 13 |
55 | 23:59 | 0 | 0 | 19:15 | 19:29 | 23 | 26 | 14 | 18 | 16 | 18 | 19 | |
56 | 23:59 | 0 | 0 | 19:30 | 23 | 25 | 14 | 7 | 16 | 18 | 20 | ||
57 | 23:59 | 0 | 0 | 19:31 | 19 | 16 | 14 | 1 | 16 | 17 | 14 | ||
58 | 23:59 | 0 | 0 | 18:55 | 19:31 | 19 | 20 | 13 | 10 | 16 | 16 | 16 | |
59 | 19:32 | 100 | 19:27 | 100 | 19:20 | 19:32 | 17 | 16 | 13 | 19 | 10 | 11 | 9 |
60 | 23:59 | 0 | 0 | 19:20 | 19:33 | 17 | 19 | 12 | 15 | 16 | 12 | 15 | |
61 | 23:59 | 0 | 0 | 19:34 | 22 | 24 | 14 | 23 | 16 | 16 | 18 | ||
62 | 23:59 | 0 | 0 | 19:34 | 22 | 24 | 14 | 12 | 16 | 14 | 15 | ||
63 | 19:35 | 100 | 19:35 | 50 | 19:30 | 19:35 | 24 | 26 | 15 | 30 | 16 | 13 | 14 |
64 | 19:36 | 100 | 19:31 | 100 | 19:20 | 19:36 | 22 | 24 | 15 | 15 | 10 | 14 | 12 |
65 | 23:59 | 0 | 0 | 19:25 | 19:36 | 24 | 27 | 12 | 16 | 16 | 16 | 17 |
Greenhouse Env Simulation Charts
PlantPredPdf今日灌溉计划
GhArea 0:
时间 | 灌溉时长(秒) | 灌溉量(毫升/株) | 灌溉总量(方/次) | 天气 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|
08:05 | 326 | 150.00 | 0.59 | 雨 | 预期@08:05 未知程序(无进回液收集器) |
08:55 | 326 | 150.00 | 0.59 | 雨 | 预期@08:55 未知程序(无进回液收集器) |
10:15 | 326 | 150.00 | 0.59 | 雨 | 预期@10:15 未知程序(无进回液收集器) |
11:20 | 326 | 150.00 | 0.59 | 雨 | 预期@11:20 未知程序(无进回液收集器) |
12:05 | 326 | 150.00 | 0.59 | 晴 | 预期@12:05 未知程序(无进回液收集器) |
12:50 | 326 | 150.00 | 0.59 | 阴 | 预期@12:50 未知程序(无进回液收集器) |
13:45 | 326 | 150.00 | 0.59 | 阴 | 预期@13:45 未知程序(无进回液收集器) |
14:45 | 326 | 150.00 | 0.59 | 雨 | 预期@14:45 未知程序(无进回液收集器) |
16:00 | 326 | 150.00 | 0.59 | 雨 | 预期@16:00 未知程序(无进回液收集器) |
17:10 | 326 | 150.00 | 0.59 | 晴 | 预期@17:10 未知程序(无进回液收集器) |
总计 | 3260.0 (10次) | 1500.00 | NaN | None | 建议进液EC:2080.0, PH:6.5 |
Fertigation Model Charts
FgModelPdfWeather Forecast
dY | hr | sinB | G | ds | condition | RHo | P | To | sfRadiation | I | fetchTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 0 | -0.43 | 0.00 | 2025-06-09 00:00:00 | 多云 | 37.42 | 942.00 | 23.08 | 0.80 | 0.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
159 | 1 | -0.41 | 0.00 | 2025-06-09 01:00:00 | 多云 | 39.83 | 942.00 | 22.33 | 0.80 | 0.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
159 | 2 | -0.34 | 0.00 | 2025-06-09 02:00:00 | 多云 | 41.00 | 942.00 | 22.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
159 | 3 | -0.23 | 0.00 | 2025-06-09 03:00:00 | 晴 | 47.00 | 1003.00 | 17.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
159 | 4 | -0.09 | 0.00 | 2025-06-09 04:00:00 | 晴 | 52.00 | 1004.00 | 17.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
159 | 5 | 0.08 | 93.44 | 2025-06-09 05:00:00 | 晴 | 58.00 | 1004.00 | 17.00 | 1.00 | 93.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
159 | 6 | 0.25 | 303.93 | 2025-06-09 06:00:00 | 晴 | 51.00 | 1005.00 | 20.00 | 1.00 | 304.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
159 | 7 | 0.43 | 516.70 | 2025-06-09 07:00:00 | 晴 | 47.00 | 1005.00 | 21.00 | 1.00 | 517.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
159 | 8 | 0.60 | 715.69 | 2025-06-09 08:00:00 | 雨 | 44.00 | 1005.00 | 23.00 | 0.40 | 286.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
159 | 9 | 0.74 | 887.13 | 2025-06-09 09:00:00 | 雨 | 43.00 | 1005.00 | 23.00 | 0.40 | 355.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
159 | 10 | 0.85 | 1019.26 | 2025-06-09 10:00:00 | 雨 | 64.00 | 1005.00 | 24.00 | 0.40 | 408.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
159 | 11 | 0.92 | 1103.07 | 2025-06-09 11:00:00 | 雨 | 67.00 | 1006.00 | 24.00 | 0.40 | 441.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
159 | 12 | 0.95 | 1132.84 | 2025-06-09 12:00:00 | 晴 | 60.00 | 1006.00 | 23.00 | 1.00 | 1133.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
159 | 13 | 0.93 | 1106.55 | 2025-06-09 13:00:00 | 阴 | 49.00 | 1005.00 | 23.00 | 0.60 | 664.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
159 | 14 | 0.86 | 1026.00 | 2025-06-09 14:00:00 | 阴 | 50.00 | 1005.00 | 22.00 | 0.60 | 616.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
159 | 15 | 0.75 | 896.68 | 2025-06-09 15:00:00 | 雨 | 48.00 | 1005.00 | 22.00 | 0.40 | 359.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
159 | 16 | 0.61 | 727.44 | 2025-06-09 16:00:00 | 雨 | 49.00 | 1005.00 | 22.00 | 0.40 | 291.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
159 | 17 | 0.44 | 529.88 | 2025-06-09 17:00:00 | 晴 | 51.00 | 1005.00 | 22.00 | 1.00 | 530.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
159 | 18 | 0.27 | 317.67 | 2025-06-09 18:00:00 | 晴 | 56.00 | 1007.00 | 20.00 | 1.00 | 318.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
159 | 19 | 0.09 | 106.58 | 2025-06-09 19:00:00 | 晴 | 64.00 | 1008.00 | 19.00 | 1.00 | 107.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
159 | 20 | -0.08 | 0.00 | 2025-06-09 20:00:00 | 晴 | 70.00 | 1008.00 | 16.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
159 | 21 | -0.22 | 0.00 | 2025-06-09 21:00:00 | 晴 | 72.00 | 1008.00 | 15.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
159 | 22 | -0.33 | 0.00 | 2025-06-09 22:00:00 | 雨 | 73.00 | 1009.00 | 14.00 | 0.40 | 0.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
159 | 23 | -0.40 | 0.00 | 2025-06-09 23:00:00 | 晴 | 71.00 | 1010.00 | 12.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
160 | 0 | -0.43 | 0.00 | 2025-06-10 00:00:00 | 晴 | 68.00 | 1009.00 | 12.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
160 | 1 | -0.41 | 0.00 | 2025-06-10 01:00:00 | 晴 | 30.00 | 1009.00 | 11.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
160 | 2 | -0.34 | 0.00 | 2025-06-10 02:00:00 | 晴 | 30.00 | 1008.00 | 11.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
160 | 3 | -0.23 | 0.00 | 2025-06-10 03:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
160 | 4 | -0.09 | 0.00 | 2025-06-10 04:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
160 | 5 | 0.08 | 93.88 | 2025-06-10 05:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 94.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
160 | 6 | 0.25 | 304.18 | 2025-06-10 06:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 304.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
160 | 7 | 0.43 | 516.80 | 2025-06-10 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 517.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
160 | 8 | 0.60 | 715.69 | 2025-06-10 08:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 716.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
160 | 9 | 0.74 | 887.09 | 2025-06-10 09:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 887.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
160 | 10 | 0.85 | 1019.26 | 2025-06-10 10:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1019.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
160 | 11 | 0.92 | 1103.17 | 2025-06-10 11:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1103.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
160 | 12 | 0.95 | 1133.10 | 2025-06-10 12:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1133.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
160 | 13 | 0.93 | 1107.01 | 2025-06-10 13:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1107.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
160 | 14 | 0.86 | 1026.69 | 2025-06-10 14:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1027.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
160 | 15 | 0.75 | 897.62 | 2025-06-10 15:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 898.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
160 | 16 | 0.61 | 728.64 | 2025-06-10 16:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 729.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
160 | 17 | 0.44 | 531.30 | 2025-06-10 17:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 531.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
160 | 18 | 0.27 | 319.28 | 2025-06-10 18:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 319.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
160 | 19 | 0.09 | 108.29 | 2025-06-10 19:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 108.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
160 | 20 | -0.08 | 0.00 | 2025-06-10 20:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
160 | 21 | -0.22 | 0.00 | 2025-06-10 21:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
160 | 22 | -0.33 | 0.00 | 2025-06-10 22:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
160 | 23 | -0.40 | 0.00 | 2025-06-10 23:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-09 02:09:05 |
Greenhouse Sensor List
type | sensor | rep | name | unit | refType |
---|---|---|---|---|---|
IA | CO2 | E | CO2-东 | ppm | in_pa |
IA | CO2 | W | CO2-西 | ppm | in_pa |
IA | IL | E | 光照强度-东 | Klux | in_pa |
IA | IL | W | 光照强度-西 | Klux | in_pa |
IA | RH | E | 棚内湿度-东 | RH | in_pa |
IA | RH | W | 棚内湿度-西 | RH | in_pa |
IA | T | E | 棚内温度-东 | ℃ | in_pa |
IA | T | W | 棚内温度-西 | ℃ | in_pa |
IS | M | E | 土壤湿度-东 | RH | in_pa |
IS | M | W | 土壤湿度-西 | RH | in_pa |
IS | Ts | E | 土壤温度-东 | ℃ | in_pa |
IS | Ts | W | 土壤温度-西 | ℃ | in_pa |
EA | I | 1 | 总辐射-1 | w/m2 | in_pa |
EA | I | 2 | 总辐射-2 | w/m2 | in_pa |
EA | Po | 1 | 大气压强-1 | hPa | in_pa |
EA | Po | 2 | 大气压强-2 | hPa | in_pa |
EA | RHo | 1 | 空气湿度-1 | % | in_pa |
EA | RHo | 2 | 空气湿度-2 | % | in_pa |
EA | RN | 1 | 雨雪-1 | in_pa | |
EA | RN | 2 | 雨雪-2 | in_pa | |
EA | RNH | 1 | 雨量-1 | mm | in_pa |
EA | RNH | 2 | 雨量-2 | mm | in_pa |
EA | To | 1 | 空气温度-1 | ℃ | in_pa |
EA | To | 2 | 空气温度-2 | ℃ | in_pa |
EA | WD | 1 | 风向-1 | ° | in_pa |
EA | WD | 2 | 风向-2 | ° | in_pa |
EA | WS | 1 | 风速-1 | m/s | in_pa |
EA | WS | 2 | 风速-2 | m/s | in_pa |
Greenhouse Sensor Charts
GhRawEnvPdfTime Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality
Sensor Group IA
-
CO2_E:230@400IA_CO2_E
CO2_W:329@520IA_CO2_W
IL_E:229@399IA_IL_E
IL_W:328@519IA_IL_W
RH_E:224@394IA_RH_E
RH_W:323@514IA_RH_W
T_E:100107@366IA_T_E
T_W:100108@368IA_T_W
Sensor Group IS
Sensor Group EA
-
RHo_1:196@344EA_RHo_1
RNH_1:200@348EA_RNH_1
To_1:195@343EA_To_1
RN_1:8044@8289EA_RN_1
I_2:8039@8284EA_I_2
WS_1:198@346EA_WS_1
WD_1:199@347EA_WD_1
I_1:201@349EA_I_1
RN_2:8045@8290EA_RN_2
Po_2:8040@8285EA_Po_2
Po_1:197@345EA_Po_1
WD_2:8037@8282EA_WD_2
RNH_2:8041@8286EA_RNH_2
To_2:8043@8288EA_To_2
WS_2:8042@8287EA_WS_2
RHo_2:8038@8283EA_RHo_2
Phenotypic Data Chart
PhenoDataPdfPhenotype Analysis
PhenoFitPdfImage Analysis
Camera 5
Daily Message
TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.
Data Upload Batches
up_id | 指标组名 | 上传日期 | 数据日期 | sub_user |
---|---|---|---|---|
1929833360545288192 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-03 | |
1929462823490949120 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-02 | |
1929109178131943424 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-01 | |
1928748115863539712 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-31 | |
1928389906254532608 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-30 | |
1928028701446901760 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-29 | |
1927665096830488576 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-28 | |
1927305918630858752 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-27 | |
1926935475986108416 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-26 | |
1926573744264843264 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-25 | |
1926215801891721216 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-24 | |
1925850929450455040 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-23 | |
1925487475610882048 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-22 | |
1925130346316173312 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-21 | |
1924764454176690176 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-20 | |
1924401064585465856 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-19 | |
1924033303032107008 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-18 | |
1923672230340857856 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-17 | |
1923307259203424256 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-16 | |
1922951502847021056 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-15 | |
1922586130310500352 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-14 | |
1922205717050167296 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-13 | |
1921862569711112192 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-12 | |
1921499872523980800 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-11 | |
1921136531666374656 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-10 | |
1920770304930484224 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-09 | |
1920396668549730304 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-08 | |
1920036655775879168 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-07 | |
1919687936157159424 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-06 | |
1919306029095456768 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-05 | |
1918939595643293696 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-04 | |
1918580488197378048 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-03 | |
1918218263175630848 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-02 | |
1917877092435890176 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-01 | |
1917503117369282560 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-30 | |
1917506166817034240 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-30 | |
1917148053593133056 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-29 | |
1916770924779016192 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-28 | |
1916412952336928768 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-27 | |
