宁城基地 Crop Model Report

宁城9号棚西区

(2025-10-27 13:20:08)

Summary

温室
P9AW
报告日期
2025-10-27
作物
番茄
品种
喜丰1号
栽培方式
土壤栽培
种植密度
3.1 (株/平米)
定植日期
2025-10-19
结束日期
2026-04-30
株龄
8
发育期
苗期
叶数:
6
比叶面积
0.28
穗数
0
预计产量
6.7 (公斤/株)
最近发生
-9天: 叶5展开
-1天: 叶6展开
+1天: 叶7展开,穗1现蕾
+2天: 叶8展开
+4天: 叶9展开
+10天: 叶10展开,穗2现蕾

Crop Model Prediction Table

节点日期 节点名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-10-26 叶6展开 7.00 7.00 NaN
2025-10-28 叶7展开 9.00 9.00 NaN
2025-10-28 穗1现蕾 9.00 9.00 NaN
2025-10-29 叶8展开 10.00 10.00 NaN
2025-10-31 叶9展开 12.00 12.00 NaN
2025-10-31 生殖生长 12.00 12.00 NaN
2025-11-06 叶10展开 18.00 18.00 NaN
2025-11-06 穗2现蕾 18.00 18.00 NaN
2025-11-08 叶11展开 20.00 20.00 NaN
2025-11-08 穗1开花 20.00 20.00 NaN
2025-11-08 初花期 20.00 20.00 NaN
2025-11-11 叶12展开 23.00 23.00 NaN
2025-11-13 穗1坐果开始 25.00 25.00 NaN
2025-11-13 结果前期 25.00 25.00 NaN
2025-11-14 穗3现蕾 26.00 26.00 NaN
2025-11-14 叶13展开 26.00 26.00 NaN
2025-11-16 叶14展开 28.00 28.00 NaN
2025-11-17 穗2开花 29.00 29.00 NaN
2025-11-19 叶15展开 31.00 31.00 NaN
2025-11-23 叶16展开 35.00 35.00 NaN
2025-11-23 穗4现蕾 35.00 35.00 NaN
2025-11-23 穗2坐果开始 35.00 35.00 NaN
2025-11-26 结果中期 38.00 38.00 NaN
2025-11-26 穗3开花 38.00 38.00 NaN
2025-11-26 叶17展开 38.00 38.00 NaN
2025-11-29 叶18展开 41.00 41.00 NaN
2025-12-02 穗3坐果开始 44.00 44.00 NaN
2025-12-02 叶19展开 44.00 44.00 NaN
2025-12-03 穗5现蕾 45.00 45.00 NaN
2025-12-06 穗4开花 48.00 48.00 NaN
2025-12-09 结果后期 51.00 51.00 NaN
2025-12-13 穗4坐果开始 55.00 55.00 NaN
2025-12-13 穗6现蕾 55.00 55.00 NaN
2025-12-16 穗5开花 58.00 58.00 NaN
2025-12-23 穗5坐果开始 65.00 65.00 NaN
2025-12-27 穗6开花 69.00 69.00 NaN
2026-01-03 穗6坐果开始 76.00 76.00 NaN
2026-01-05 预采期 78.00 78.00 NaN
2026-01-05 穗1转色 78.00 78.00 NaN
2026-01-15 穗1采果 88.00 88.00 NaN
2026-01-15 穗2转色 88.00 88.00 NaN
2026-01-23 采收期 96.00 96.00 NaN
2026-01-24 穗2采果 97.00 97.00 NaN
2026-01-25 穗3转色 98.00 98.00 NaN
2026-02-03 穗3采果 107.00 107.00 NaN
2026-02-06 穗4转色 110.00 110.00 NaN
2026-02-15 穗4采果 119.00 119.00 NaN
2026-02-16 穗5转色 120.00 120.00 NaN
2026-02-25 穗5采果 129.00 129.00 NaN
2026-02-26 穗6转色 130.00 130.00 NaN
2026-03-07 穗6采果 139.00 139.00 NaN


农事操作

农事日期 农事类型 农事名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-10-31 农事操作 落秧 12.00 12.00 NaN
2025-11-08 农事操作 吊蔓 20.00 20.00 NaN
2025-12-17 农事操作 打顶 59.00 59.00 NaN
2025-10-25 病虫害管理 预防早疫病、晚疫病 6.00 6.00 NaN
2025-11-08 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 20.00 20.00 NaN
2025-11-22 病虫害管理 防治晚疫病、早疫病 34.00 34.00 NaN
2025-12-02 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 44.00 44.00 NaN
2025-12-19 病虫害管理 防治晚疫病、霜霉病 61.00 61.00 NaN
2026-01-05 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 78.00 78.00 NaN
2026-01-23 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病 96.00 96.00 NaN
2025-11-08 水肥管理 番茄第一阶段初花期 20.00 20.00 NaN
2025-11-13 水肥管理 番茄第二阶段水肥方案 25.00 25.00 NaN
2025-11-26 水肥管理 番茄第三阶段水肥方案 38.00 38.00 NaN
2025-12-09 水肥管理 番茄第四阶段水肥方案 51.00 51.00 NaN
2026-01-05 水肥管理 番茄第五阶段水肥方案 78.00 78.00 NaN



环控决策

预计今天开棚时间

株龄 开棚时间 开时室内温度 开时室外温度 开时土壤温度 开时总光照 设定室内最低温度 开棚所需总光照 日出
8 7:25 12.20 -2.30 14.10 93.00 10.00 92.20 6:28


预计今天关棚时间

株龄 关棚时间 关棚程度 关时室温 关时室外温度 关时土壤温度 关时总光照 室外预计最低温度 室内设定最适夜温 室内设定最低夜温 日落
8 17:01 100 23 8 21 91 -5 18 10 17:06


Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
0 7:10 6:35 6:19 8.40 9.00 -0.80 108.70 10.00 97.00
1 7:10 7:30 6:20 10.30 11.30 -1.70 105.60 10.00 87.70
2 7:10 7:20 6:21 10.60 11.60 -3.40 108.20 10.00 100.50
3 7:10 7:45 6:22 11.20 12.20 -3.40 110.20 10.00 95.40
4 7:05 7:40 6:23 13.40 14.40 -0.90 76.30 11.00 73.40
5 7:30 8:05 6:24 13.30 14.10 -2.10 87.00 11.00 86.10
6 7:05 7:40 6:26 12.20 13.20 -0.30 75.50 10.00 63.20
7 7:10 7:35 6:27 13.30 14.20 1.40 81.60 11.00 58.60

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
0 17:18 100 16:25 100 17:05 17:18 21 5 21 826 10 11 -6
1 17:16 100 17:11 100 17:00 17:16 17 4 17 17 10 11 -7
2 17:15 100 17:10 100 16:55 17:15 18 6 18 18 10 12 -6
3 17:13 100 17:08 100 16:55 17:13 18 7 19 28 10 15 1
4 17:12 100 17:07 100 16:50 17:12 18 7 19 22 10 13 -4
5 17:10 100 17:05 100 16:50 17:10 18 10 19 25 10 13 -3
6 17:09 100 17:04 100 16:50 17:09 21 11 21 17 10 14 -2
7 17:08 100 17:03 100 16:35 17:08 21 4 21 18 10 14 -1


今日灌溉计划

GhArea W1:


Fertigation Model Charts

FgModelPdf

Weather Forecast

dY hr sinB G ds condition RHo P To sfRadiation I fetchTS
299 0 -0.87 0.00 2025-10-27 00:00:00 34.50 959.67 -3.33 1.00 0.00 2025-10-27 13:21:55
299 1 -0.84 0.00 2025-10-27 01:00:00 36.00 959.00 -4.00 1.00 0.00 2025-10-27 13:21:55
299 2 -0.76 0.00 2025-10-27 02:00:00 35.58 959.00 -4.00 1.00 0.00 2025-10-27 13:21:55
299 3 -0.63 0.00 2025-10-27 03:00:00 38.50 958.75 -4.25 1.00 0.00 2025-10-27 13:21:55
299 4 -0.47 0.00 2025-10-27 04:00:00 45.00 958.00 -5.75 1.00 0.00 2025-10-27 13:21:55
299 5 -0.29 0.00 2025-10-27 05:00:00 46.50 958.00 -6.00 1.00 0.00 2025-10-27 13:21:55
299 6 -0.10 0.00 2025-10-27 06:00:00 47.00 958.00 -6.00 1.00 0.00 2025-10-27 13:21:55
299 7 0.09 107.35 2025-10-27 07:00:00 50.75 958.00 -6.75 1.00 107.00 2025-10-27 13:21:55
299 8 0.26 319.02 2025-10-27 08:00:00 55.50 958.00 -5.75 1.00 319.00 2025-10-27 13:21:55
299 9 0.40 498.23 2025-10-27 09:00:00 多云 40.25 959.00 -1.25 0.80 399.00 2025-10-27 13:21:55
299 10 0.50 631.28 2025-10-27 10:00:00 多云 33.25 959.00 1.25 0.80 505.00 2025-10-27 13:21:55
299 11 0.57 708.91 2025-10-27 11:00:00 多云 29.17 959.00 3.17 0.80 567.00 2025-10-27 13:21:55
299 12 0.58 725.75 2025-10-27 12:00:00 26.75 959.00 4.58 1.00 726.00 2025-10-27 13:21:55
299 13 0.54 680.65 2025-10-27 13:00:00 23.80 959.00 5.00 1.00 681.00 2025-10-27 13:21:55
299 14 0.46 576.69 2025-10-27 14:00:00 23.00 1023.00 7.00 1.00 577.00 2025-10-27 13:21:55
299 15 0.34 421.05 2025-10-27 15:00:00 23.00 1023.00 7.00 1.00 421.00 2025-10-27 13:21:55
299 16 0.18 224.77 2025-10-27 16:00:00 24.00 1023.00 7.00 1.00 225.00 2025-10-27 13:21:55
299 17 0.01 8.59 2025-10-27 17:00:00 27.00 1023.00 6.00 1.00 9.00 2025-10-27 13:21:55
299 18 -0.19 0.00 2025-10-27 18:00:00 29.00 1024.00 4.00 1.00 0.00 2025-10-27 13:21:55
299 19 -0.38 0.00 2025-10-27 19:00:00 32.00 1024.00 2.00 1.00 0.00 2025-10-27 13:21:55
299 20 -0.55 0.00 2025-10-27 20:00:00 35.00 1026.00 -1.00 1.00 0.00 2025-10-27 13:21:55
299 21 -0.69 0.00 2025-10-27 21:00:00 38.00 1026.00 -2.00 1.00 0.00 2025-10-27 13:21:55
299 22 -0.80 0.00 2025-10-27 22:00:00 41.00 1026.00 -2.00 1.00 0.00 2025-10-27 13:21:55
299 23 -0.86 0.00 2025-10-27 23:00:00 41.00 1027.00 -2.00 1.00 0.00 2025-10-27 13:21:55
300 0 -0.88 0.00 2025-10-28 00:00:00 43.00 1027.00 -4.00 1.00 0.00 2025-10-27 13:21:55
300 1 -0.84 0.00 2025-10-28 01:00:00 44.00 1027.00 -4.00 1.00 0.00 2025-10-27 13:21:55
300 2 -0.76 0.00 2025-10-28 02:00:00 46.00 1027.00 -4.00 1.00 0.00 2025-10-27 13:21:55
300 3 -0.63 0.00 2025-10-28 03:00:00 47.00 1026.00 -5.00 1.00 0.00 2025-10-27 13:21:55
300 4 -0.48 0.00 2025-10-28 04:00:00 49.00 1026.00 -5.00 1.00 0.00 2025-10-27 13:21:55
300 5 -0.30 0.00 2025-10-28 05:00:00 51.00 1027.00 -6.00 1.00 0.00 2025-10-27 13:21:55
300 6 -0.11 0.00 2025-10-28 06:00:00 56.00 1027.00 -5.00 1.00 0.00 2025-10-27 13:21:55
300 7 0.08 102.72 2025-10-28 07:00:00 48.00 1027.00 -4.00 1.00 103.00 2025-10-27 13:21:55
300 8 0.25 314.06 2025-10-28 08:00:00 37.00 1027.00 -1.00 1.00 314.00 2025-10-27 13:21:55
300 9 0.39 493.05 2025-10-28 09:00:00 32.00 1027.00 0.00 1.00 493.00 2025-10-27 13:21:55
300 10 0.50 625.91 2025-10-28 10:00:00 32.00 1026.00 2.00 1.00 626.00 2025-10-27 13:21:55
300 11 0.56 703.39 2025-10-28 11:00:00 33.00 1026.00 3.00 1.00 703.00 2025-10-27 13:21:55
300 12 0.58 720.13 2025-10-28 12:00:00 30.00 1024.00 8.00 1.00 720.00 2025-10-27 13:21:55
300 13 0.54 674.98 2025-10-28 13:00:00 多云 42.00 1023.00 9.00 0.80 540.00 2025-10-27 13:21:55
300 14 0.46 571.04 2025-10-28 14:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 571.00 2025-10-27 13:21:55
300 15 0.33 415.48 2025-10-28 15:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 415.00 2025-10-27 13:21:55
300 16 0.18 219.35 2025-10-28 16:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 219.00 2025-10-27 13:21:55
300 17 0.00 4.11 2025-10-28 17:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 4.00 2025-10-27 13:21:55
300 18 -0.20 0.00 2025-10-28 18:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-27 13:21:55
300 19 -0.38 0.00 2025-10-28 19:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-27 13:21:55
300 20 -0.55 0.00 2025-10-28 20:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-27 13:21:55
300 21 -0.70 0.00 2025-10-28 21:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-27 13:21:55
300 22 -0.80 0.00 2025-10-28 22:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-27 13:21:55
300 23 -0.87 0.00 2025-10-28 23:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-27 13:21:55

Greenhouse Sensor List

type sensor rep name unit refType
IA CO2 W CO2-西 ppm in_pa
IA IL W 光照强度-西 Klux in_pa
IA RH W 棚内湿度-西 RH in_pa
IA T W 棚内温度-西 in_pa
IS M W 土壤湿度-西 RH in_pa
IS Ts W 土壤温度-西 in_pa
EA I 1 总辐射-1 w/m2 in_pa
EA I 2 总辐射-2 w/m2 in_pa
EA Po 1 大气压强-1 hPa in_pa
EA Po 2 大气压强-2 hPa in_pa
EA RHo 1 空气湿度-1 % in_pa
EA RHo 2 空气湿度-2 % in_pa
EA RN 1 雨雪-1 in_pa
EA RN 2 雨雪-2 in_pa
EA RNH 1 雨量-1 mm in_pa
EA RNH 2 雨量-2 mm in_pa
EA To 1 空气温度-1 in_pa
EA To 2 空气温度-2 in_pa
EA WD 1 风向-1 ° in_pa
EA WD 2 风向-2 ° in_pa
EA WS 1 风速-1 m/s in_pa
EA WS 2 风速-2 m/s in_pa

Time Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality

Sensor Group IA

Sensor Group IS

Sensor Group EA

Image Analysis

Camera 9

Processed image files:

video_61_9_202510260907.pdf
video_61_9_202510261008.pdf
video_61_9_202510261107.pdf
video_61_9_202510261207.pdf
video_61_9_202510261307.pdf
video_61_9_202510261407.pdf
video_61_9_202510261507.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll

Camera 74

Processed image files:

video_61_74_202510260902.pdf
video_61_74_202510261001.pdf
video_61_74_202510261101.pdf
video_61_74_202510261201.pdf
video_61_74_202510261301.pdf
video_61_74_202510261401.pdf
video_61_74_202510261501.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll

Camera 75

Processed image files:

video_61_75_202510260901.pdf
video_61_75_202510261000.pdf
video_61_75_202510261100.pdf
video_61_75_202510261200.pdf
video_61_75_202510261300.pdf
video_61_75_202510261400.pdf
video_61_75_202510261500.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

up_id 指标组名 上传日期 数据日期 sub_user
1980155987490770944 种植数据指标组 NaN 2025-10-20