宁城基地 Crop Model Report

小城子镇高标准育苗基地1号棚 小城子高标准育苗基地1号棚

(2025-05-19 15:57:00)

Summary

温室
XC1
报告日期
2025-05-19
作物
甜瓜
品种
瑞田5号
栽培方式
土壤栽培
种植密度
5.0 (株/平米)
定植日期
2025-04-14
结束日期
2025-07-31
株龄
35
发育期
叶数:
比叶面积
穗数
预计产量
0.0 (公斤/株)
最近发生

Crop Model Prediction Table

This section for crop is not ready.


农事操作

This section for crop is not ready.



环控决策

预计今天开棚时间

株龄 开棚时间 开时室内温度 开时室外温度 开时土壤温度 开时总光照 设定室内最低温度 开棚所需总光照 日出
35 4:50 15.00 8.50 11.80 18.00 13.00 10.00 4:40


预计今天关棚时间

株龄 关棚时间 关棚程度 关时室温 关时室外温度 关时土壤温度 关时总光照 室外预计最低温度 室内设定最适夜温 室内设定最低夜温 日落
35 19:20 70 26 23 22 0 10 16 10 19:20


Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
10 5:20 5:25 5:10 11.00 14.40 5.10 17.00 10.00 10.00
11 5:15 5:20 5:08 1.10 5.10 -0.60 13.90 3.00 10.00
12 5:25 5:20 5:07 11.20 10.60 2.80 35.10 10.00 33.80
13 5:10 5:15 5:05 5.10 9.80 7.00 13.30 7.00 10.00
14 5:15 5:20 5:04 5.40 10.50 4.60 17.60 7.00 10.00
15 5:10 5:20 5:03 8.60 11.80 11.10 10.20 10.00 10.00
16 5:10 5:25 5:01 4.70 16.50 4.50 10.90 7.00 10.00
17 5:10 5:15 5:00 6.20 13.90 7.40 19.90 8.00 10.00
18 5:15 5:15 4:59 7.00 8.60 4.90 31.30 9.00 29.40
19 5:05 5:10 4:57 7.30 10.80 8.60 10.80 9.00 10.00
20 5:00 5:05 4:56 7.10 10.70 8.70 19.10 9.00 10.00
21 5:40 5:55 4:55 11.50 14.60 8.10 12.20 10.00 10.00
22 5:00 5:10 4:54 4.50 9.00 2.90 11.10 6.00 10.00
23 5:00 5:05 4:52 5.50 10.60 6.20 11.40 7.00 10.00
24 5:30 4:51 13.20 16.00 14.60 1.80
25 5:30 5:35 4:50 11.40 15.00 8.80 13.60 10.00 10.00
26 5:00 5:05 4:49 8.80 12.60 11.60 11.80 10.00 10.00
27 5:00 5:10 4:48 4.80 10.30 4.80 12.10 7.00 10.00
28 5:00 5:10 4:47 9.60 13.90 13.30 10.90 10.00 10.00
29 5:00 4:46 16.40 19.30 17.90 4.80

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
10 18:53 100 18:25 100 18:45 18:53 25 13 36 905 10 1 -1
11 18:54 100 18:49 100 18:25 18:54 22 18 20 10 10 6 3
12 18:55 100 18:55 90 18:45 18:55 21 21 26 24 16 7 7
13 18:56 100 18:56 80 18:40 18:56 20 19 26 13 16 6 7
14 18:58 100 18:58 90 18:15 18:58 19 19 25 21 16 7 9
15 18:59 100 18:59 90 18:50 18:59 21 23 36 23 16 6 8
16 19:00 100 18:55 100 19:00 19:00 17 14 27 39 10 6 9
17 19:01 100 18:56 100 18:45 19:01 15 12 21 12 10 7 4
18 19:02 100 18:57 100 18:30 19:02 16 12 19 12 10 6 7
19 19:03 100 18:58 100 18:55 19:03 15 15 21 25 10 4 5
20 19:04 100 18:59 100 18:45 19:04 17 16 22 10 10 12 9
21 19:05 100 19:00 100 17:45 19:05 11 8 15 1 10 6 5
22 19:06 100 19:01 100 19:00 19:06 16 15 22 21 10 6 6
23 23:59 0 0 18:20 19:07 20 18 24 6 16 13 14
24 19:08 100 19:08 90 15:50 19:08 18 16 23 16 16 12 9
25 19:09 100 19:04 100 19:05 19:09 15 12 18 23 10 10 11
26 19:11 100 19:06 100 19:00 19:11 16 17 22 17 10 5 5
27 23:59 0 0 18:55 19:12 21 21 25 13 16 10 14
28 23:59 0 0 19:05 19:13 24 25 25 27 16 18 19
29 23:59 0 0 17:50 19:14 26 24 26 0 16 12 14


今日灌溉计划

GhArea 0:


Fertigation Model Charts

FgModelPdf

Weather Forecast

dY hr sinB G ds condition RHo P To sfRadiation I fetchTS
138 0 -0.48 0.00 2025-05-19 00:00:00 多云 66.83 939.00 10.75 0.80 0.00 2025-05-19 15:41:27
138 1 -0.46 0.00 2025-05-19 01:00:00 多云 75.67 939.00 8.75 0.80 0.00 2025-05-19 15:41:27
138 2 -0.38 0.00 2025-05-19 02:00:00 多云 79.50 938.00 8.17 0.80 0.00 2025-05-19 15:41:27
138 3 -0.27 0.00 2025-05-19 03:00:00 77.33 937.67 8.67 0.60 0.00 2025-05-19 15:41:27
138 4 -0.13 0.00 2025-05-19 04:00:00 82.50 937.00 7.83 0.60 0.00 2025-05-19 15:41:27
138 5 0.05 59.23 2025-05-19 05:00:00 86.92 937.00 6.58 0.60 36.00 2025-05-19 15:41:27
138 6 0.23 275.01 2025-05-19 06:00:00 81.83 937.00 7.67 0.60 165.00 2025-05-19 15:41:27
138 7 0.41 493.56 2025-05-19 07:00:00 67.58 936.92 11.58 0.60 296.00 2025-05-19 15:41:27
138 8 0.58 697.31 2025-05-19 08:00:00 多云 52.33 936.00 15.58 0.80 558.00 2025-05-19 15:41:27
138 9 0.72 872.11 2025-05-19 09:00:00 多云 42.33 935.83 18.25 0.80 698.00 2025-05-19 15:41:27
138 10 0.84 1005.97 2025-05-19 10:00:00 多云 35.08 935.00 20.75 0.80 805.00 2025-05-19 15:41:27
138 11 0.91 1089.76 2025-05-19 11:00:00 30.67 935.00 22.17 1.00 1090.00 2025-05-19 15:41:27
138 12 0.93 1117.77 2025-05-19 12:00:00 29.00 935.00 23.33 1.00 1118.00 2025-05-19 15:41:27
138 13 0.90 1088.10 2025-05-19 13:00:00 23.55 934.00 24.09 1.00 1088.00 2025-05-19 15:41:27
138 14 0.83 1002.79 2025-05-19 14:00:00 24.00 933.67 24.58 1.00 1003.00 2025-05-19 15:41:27
138 15 0.72 867.68 2025-05-19 15:00:00 24.89 933.00 25.44 1.00 868.00 2025-05-19 15:41:27
138 16 0.57 692.02 2025-05-19 16:00:00 21.00 996.00 27.00 1.00 692.00 2025-05-19 15:41:27
138 17 0.41 487.88 2025-05-19 17:00:00 22.00 996.00 27.00 1.00 488.00 2025-05-19 15:41:27
138 18 0.22 269.47 2025-05-19 18:00:00 25.00 996.00 26.00 1.00 269.00 2025-05-19 15:41:27
138 19 0.05 54.56 2025-05-19 19:00:00 30.00 998.00 23.00 1.00 55.00 2025-05-19 15:41:27
138 20 -0.13 0.00 2025-05-19 20:00:00 32.00 999.00 19.00 1.00 0.00 2025-05-19 15:41:27
138 21 -0.27 0.00 2025-05-19 21:00:00 34.00 1001.00 17.00 1.00 0.00 2025-05-19 15:41:27
138 22 -0.38 0.00 2025-05-19 22:00:00 36.00 1001.00 15.00 1.00 0.00 2025-05-19 15:41:27
138 23 -0.45 0.00 2025-05-19 23:00:00 37.00 1002.00 15.00 1.00 0.00 2025-05-19 15:41:27
139 0 -0.48 0.00 2025-05-20 00:00:00 39.00 1002.00 13.00 1.00 0.00 2025-05-19 15:41:27
139 1 -0.45 0.00 2025-05-20 01:00:00 40.00 1003.00 12.00 1.00 0.00 2025-05-19 15:41:27
139 2 -0.38 0.00 2025-05-20 02:00:00 41.00 1003.00 10.00 1.00 0.00 2025-05-19 15:41:27
139 3 -0.27 0.00 2025-05-20 03:00:00 42.00 1003.00 10.00 1.00 0.00 2025-05-19 15:41:27
139 4 -0.12 0.00 2025-05-20 04:00:00 43.00 1003.00 9.00 1.00 0.00 2025-05-19 15:41:27
139 5 0.05 61.94 2025-05-20 05:00:00 44.00 1003.00 9.00 1.00 62.00 2025-05-19 15:41:27
139 6 0.23 277.47 2025-05-20 06:00:00 41.00 1004.00 9.00 1.00 277.00 2025-05-19 15:41:27
139 7 0.41 495.65 2025-05-20 07:00:00 36.00 1004.00 13.00 1.00 496.00 2025-05-19 15:41:27
139 8 0.58 699.07 2025-05-20 08:00:00 32.00 1004.00 15.00 1.00 699.00 2025-05-19 15:41:27
139 9 0.73 873.59 2025-05-20 09:00:00 30.00 1002.00 18.00 1.00 874.00 2025-05-19 15:41:27
139 10 0.84 1007.25 2025-05-20 10:00:00 29.00 1002.00 20.00 1.00 1007.00 2025-05-19 15:41:27
139 11 0.91 1090.94 2025-05-20 11:00:00 27.00 1002.00 21.00 1.00 1091.00 2025-05-19 15:41:27
139 12 0.93 1118.95 2025-05-20 12:00:00 27.00 1001.00 24.00 1.00 1119.00 2025-05-19 15:41:27
139 13 0.91 1089.38 2025-05-20 13:00:00 28.00 1001.00 25.00 1.00 1089.00 2025-05-19 15:41:27
139 14 0.83 1004.27 2025-05-20 14:00:00 28.00 1000.00 26.00 1.00 1004.00 2025-05-19 15:41:27
139 15 0.72 869.43 2025-05-20 15:00:00 29.00 1000.00 26.00 1.00 869.00 2025-05-19 15:41:27
139 16 0.58 694.11 2025-05-20 16:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 694.00 2025-05-19 15:41:27
139 17 0.41 490.33 2025-05-20 17:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 490.00 2025-05-19 15:41:27
139 18 0.23 272.29 2025-05-20 18:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 272.00 2025-05-19 15:41:27
139 19 0.05 57.59 2025-05-20 19:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 58.00 2025-05-19 15:41:27
139 20 -0.13 0.00 2025-05-20 20:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-05-19 15:41:27
139 21 -0.27 0.00 2025-05-20 21:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-05-19 15:41:27
139 22 -0.38 0.00 2025-05-20 22:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-05-19 15:41:27
139 23 -0.45 0.00 2025-05-20 23:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-05-19 15:41:27

Greenhouse Sensor List

type sensor rep name unit refType
IA CO2 W CO2-西 ppm in_pa
IA IL W 光照度-西 Klux in_pa
IA RH W 室内湿度-西 RH in_pa
IA T W 室内温度-西 in_pa
IS M W 土壤湿度-西 RH in_pa
IS Ts W 土壤温度-西 in_pa
EA I 1 总辐射-1 w/m2 in_pa
EA I 2 总辐射-2 w/m2 in_pa
EA Po 1 大气压强-1 hPa in_pa
EA Po 2 大气压强-2 hPa in_pa
EA RHo 1 空气湿度-1 % in_pa
EA RHo 2 空气湿度-2 % in_pa
EA RN 1 雨雪-1 in_pa
EA RN 2 雨雪-2 in_pa
EA RNH 1 雨量-1 mm in_pa
EA RNH 2 雨量-2 mm in_pa
EA To 1 空气温度-1 in_pa
EA To 2 空气温度-2 in_pa
EA WD 1 风向-1 ° in_pa
EA WD 2 风向-2 ° in_pa
EA WS 1 风速-1 m/s in_pa
EA WS 2 风速-2 m/s in_pa

Time Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality

Sensor Group IA

Sensor Group IS

Sensor Group EA

Image Analysis

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

up_id 指标组名 上传日期 数据日期 sub_user
1914969986858749952 种植数据指标组 NaN 2025-04-23