Ws Sensor Analysis Report - Day 129

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_8.png
figure_9.png

Summary Statistics - Ws_W77

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W77

ws_name num_dp num_nan_raw num_nan_final num_spike cum_step_adj
Ws_W77 17,270 15,655 0 0 0.00

Fertigation Events Details Table - Ws_W77

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount enough_data fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount total_drain_amount drain_du drain_delay drain_rate field_capacity_est
2026-02-12 07:54:56+08:00 129 474 Ws_W77 1.197877 23.87 474.93 NaN 476.13 475.000000 3330.0 3330.000000 72 -0.007184 0.000000 -0.007184 NaN -0.000100 -0.007184 False NaN -67.8 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-02-12 08:20:00+08:00 129 500 Ws_W77 1.197877 30.00 500.00 NaN 501.20 500.083333 3330.0 3330.000000 72 -0.007184 0.000000 -0.007184 NaN -0.000100 -0.007184 False NaN -67.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-02-12 08:56:08+08:00 129 536 Ws_W77 1.197877 30.00 536.13 NaN 537.33 536.166667 3320.0 3320.000000 72 -0.019174 0.000000 -0.019174 NaN -0.000266 -0.019174 False NaN -69.8 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-02-12 10:24:56+08:00 129 624 Ws_W77 1.197877 30.00 624.93 NaN 626.15 625.000000 3280.0 3280.000000 73 -0.037715 -0.061728 -0.037715 NaN -0.000517 -0.037715 False NaN -69.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-02-12 12:51:12+08:00 129 771 Ws_W77 1.197877 30.00 771.20 770.00 772.40 770.083333 3131.2 3130.000000 72 -0.078652 -0.079012 -0.064198 NaN -0.001092 -0.078652 True -72.0 -139.0 3.994975 0.0 0.0 0.0 65.0 1545.0 -0.044874 NaN
2026-02-12 14:56:06+08:00 129 896 Ws_W77 1.197877 30.00 896.10 894.25 897.32 894.666667 3030.0 3027.777778 73 -0.052157 -0.091975 -0.029012 0.011905 -0.000714 -0.052157 True -111.0 -159.2 4.050460 0.0 0.0 0.0 80.0 1205.0 -0.074512 NaN

Figures - Ws_W77

Figure figure_7.png
Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_4.png