Ws Sensor Analysis Report - Day 162

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_8.png
figure_9.png

Summary Statistics - Ws_W82

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W82

ws_name num_dp num_nan_raw num_nan_final num_spike cum_step_adj
Ws_W82 17,275 15,662 0 0 0.00

Fertigation Events Details Table - Ws_W82

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount enough_data fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount total_drain_amount drain_du drain_delay drain_rate field_capacity_est
2026-03-17 07:56:19+08:00 162 476 Ws_W82 1.214709 29.01 476.32 NaN 476.99 476.333333 4210.0 4210.0 40 -0.007720 -0.051029 -0.007720 NaN -0.000193 -0.007720 False NaN -39.4 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-03-17 08:26:14+08:00 162 506 Ws_W82 1.214709 30.00 506.23 NaN 507.40 506.250000 4200.0 4200.0 70 -0.007720 0.000000 -0.007720 NaN -0.000110 -0.007720 False NaN -69.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-03-17 09:01:11+08:00 162 541 Ws_W82 1.214709 28.65 541.18 NaN 542.35 541.250000 4200.0 4200.0 70 -0.009763 0.000000 -0.009763 NaN -0.000139 -0.009763 False NaN -66.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-03-17 09:31:15+08:00 162 571 Ws_W82 1.214709 27.58 571.25 NaN 572.42 571.333333 4200.0 4200.0 70 -0.011635 0.000000 -0.011635 NaN -0.000166 -0.011635 False NaN -65.2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-03-17 10:00:01+08:00 162 600 Ws_W82 1.214709 30.00 600.02 NaN 601.19 600.083333 4200.0 4200.0 70 -0.011635 0.000000 -0.011635 NaN -0.000166 -0.011635 False NaN -66.4 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-03-17 11:10:01+08:00 162 670 Ws_W82 1.214709 30.00 670.02 NaN 671.22 670.083333 4190.0 4190.0 72 -0.013889 0.000000 -0.013889 NaN -0.000193 -0.013889 False NaN -68.2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

Figures - Ws_W82

Figure figure_7.png
Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_4.png