Ws Sensor Analysis Report - Day 129

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_7.png
figure_8.png

Summary Statistics - Ws_W85

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W85

ws_name num_dp num_nan_raw num_nan_final num_spike cum_step_adj
Ws_W85 17,270 17,270 17,270 0

Fertigation Events Details Table - Ws_W85

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount enough_data fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount total_drain_amount drain_du drain_delay drain_rate field_capacity_est
2026-02-12 07:51:14+08:00 129 471 Ws_W85 0.0 29.57 471.23 NaN 472.43 NaN NaN NaN 72 -0.019342 NaN -0.019342 NaN -0.000269 -0.019342 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-02-12 08:22:28+08:00 129 502 Ws_W85 0.0 28.30 502.47 NaN 503.70 NaN NaN NaN 74 -0.019342 NaN -0.019342 NaN -0.000261 -0.019342 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-02-12 08:52:28+08:00 129 532 Ws_W85 0.0 30.00 532.47 NaN 533.70 NaN NaN NaN 74 -0.048988 NaN -0.048988 NaN -0.000662 -0.048988 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-02-12 10:22:28+08:00 129 622 Ws_W85 0.0 30.00 622.47 NaN 623.67 NaN NaN NaN 72 -0.097228 NaN -0.097228 NaN -0.001350 -0.097228 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-02-12 12:42:26+08:00 129 762 Ws_W85 0.0 30.00 762.43 NaN 763.65 NaN NaN NaN 73 -0.196205 NaN -0.196205 NaN -0.002688 -0.196205 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-02-12 14:52:26+08:00 129 892 Ws_W85 0.0 30.00 892.43 NaN 893.65 NaN NaN NaN 73 -0.159787 NaN -0.159787 NaN -0.002189 -0.159787 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

Figures - Ws_W85

Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_4.png