Ws Sensor Analysis Report - Day 131

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_7.png
figure_8.png

Summary Statistics - Ws_W85

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W85

ws_name num_dp num_nan_raw num_nan_final num_spike cum_step_adj
Ws_W85 17,269 17,259 17,257 0

Fertigation Events Details Table - Ws_W85

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount enough_data fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount total_drain_amount drain_du drain_delay drain_rate field_capacity_est
2026-02-14 07:52:29+08:00 131 472 Ws_W85 0.0 30.00 472.48 NaN 473.70 NaN NaN NaN 73 -0.017047 NaN -0.017047 NaN -0.000234 -0.017047 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-02-14 08:27:27+08:00 131 507 Ws_W85 0.0 26.35 507.45 NaN 508.65 NaN NaN NaN 72 -0.017047 NaN -0.017047 NaN -0.000237 -0.017047 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-02-14 08:55:01+08:00 131 535 Ws_W85 0.0 30.00 535.02 NaN 536.27 NaN NaN NaN 75 -0.055811 NaN -0.055811 NaN -0.000744 -0.055811 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-02-14 10:21:14+08:00 131 621 Ws_W85 0.0 30.00 621.23 NaN 622.45 NaN NaN NaN 73 -0.104621 NaN -0.104621 NaN -0.001433 -0.104621 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-02-14 12:52:29+08:00 131 772 Ws_W85 0.0 30.00 772.48 NaN 773.71 NaN NaN NaN 74 -0.188824 NaN -0.188824 NaN -0.002552 -0.188824 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-02-14 14:57:29+08:00 131 897 Ws_W85 0.0 30.00 897.48 NaN 898.68 NaN NaN NaN 72 -0.167728 NaN -0.167728 NaN -0.002330 -0.167728 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

Figures - Ws_W85

Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_4.png