Ws Sensor Analysis Report - Day 129

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_7.png
figure_8.png

Summary Statistics - Ws_W88

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W88

ws_name num_dp num_nan_raw num_nan_final num_spike cum_step_adj
Ws_W88 17,270 17,184 16,617 0

Fertigation Events Details Table - Ws_W88

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount enough_data fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount total_drain_amount drain_du drain_delay drain_rate field_capacity_est
2026-02-12 07:50:00+08:00 129 470 Ws_W88 0.865354 29.78 470.00 NaN 471.22 NaN NaN NaN 73 -0.019342 NaN -0.019342 NaN -0.000265 -0.019342 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-02-12 08:21:14+08:00 129 501 Ws_W88 0.865354 28.55 501.23 NaN 502.45 NaN NaN NaN 73 -0.019342 NaN -0.019342 NaN -0.000265 -0.019342 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-02-12 08:51:14+08:00 129 531 Ws_W88 0.865354 30.00 531.23 NaN 532.43 NaN NaN NaN 72 -0.048988 NaN -0.048988 NaN -0.000680 -0.048988 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-02-12 10:21:14+08:00 129 621 Ws_W88 0.865354 30.00 621.23 NaN 622.43 NaN NaN NaN 72 -0.097228 NaN -0.097228 NaN -0.001350 -0.097228 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-02-12 12:41:12+08:00 129 761 Ws_W88 0.865354 30.00 761.20 NaN 762.42 NaN NaN NaN 73 -0.196205 NaN -0.196205 NaN -0.002688 -0.196205 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-02-12 14:51:12+08:00 129 891 Ws_W88 0.865354 30.00 891.20 NaN 892.42 891.25 1200.0 1200.0 73 -0.159787 -0.01358 -0.159787 NaN -0.002189 -0.159787 False NaN -70.2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

Figures - Ws_W88

Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_4.png