Ws Sensor Analysis Report - Day 131

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_7.png
figure_8.png

Summary Statistics - Ws_W88

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W88

ws_name num_dp num_nan_raw num_nan_final num_spike cum_step_adj
Ws_W88 17,269 17,269 17,269 0

Fertigation Events Details Table - Ws_W88

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount enough_data fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount total_drain_amount drain_du drain_delay drain_rate field_capacity_est
2026-02-14 07:51:15+08:00 131 471 Ws_W88 0.0 30.00 471.25 NaN 472.47 NaN NaN NaN 73 -0.017047 NaN -0.017047 NaN -0.000234 -0.017047 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-02-14 08:26:13+08:00 131 506 Ws_W88 0.0 28.56 506.22 NaN 507.44 NaN NaN NaN 73 -0.017047 NaN -0.017047 NaN -0.000234 -0.017047 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-02-14 08:56:21+08:00 131 536 Ws_W88 0.0 30.00 536.35 NaN 537.57 NaN NaN NaN 73 -0.055811 NaN -0.055811 NaN -0.000765 -0.055811 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-02-14 10:20:00+08:00 131 620 Ws_W88 0.0 30.00 620.00 NaN 621.22 NaN NaN NaN 73 -0.104621 NaN -0.104621 NaN -0.001433 -0.104621 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-02-14 12:51:15+08:00 131 771 Ws_W88 0.0 30.00 771.25 NaN 772.47 NaN NaN NaN 73 -0.188824 NaN -0.188824 NaN -0.002587 -0.188824 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-02-14 14:56:17+08:00 131 896 Ws_W88 0.0 30.00 896.28 NaN 897.48 NaN NaN NaN 72 -0.167728 NaN -0.167728 NaN -0.002330 -0.167728 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

Figures - Ws_W88

Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_4.png