松山 Crop Model Report

小兴隆庄11号棚

(2026-03-26 05:18:22)

Summary

温室
XX11
报告日期
2026-03-26
作物
草莓
品种
越秀
栽培方式
无土栽培
种植密度
8.7 (株/平米)
定植日期
2025-09-06
结束日期
2026-07-30
株龄
201
发育期
叶数:
比叶面积
穗数
预计产量
0.0 (公斤/株)
最近发生

Crop Model Prediction Table

This section for crop Strawberry is not ready.


农事操作

This section for crop Strawberry is not ready.



环控决策

预计今天开棚时间

株龄 开棚时间 开时室内温度 开时室外温度 开时土壤温度 开时总光照 设定室内最低温度 开棚所需总光照 日出
201 6:05 5.10 1.20 None 18.40 3.00 10.00 6:00


预计今天关棚时间

株龄 关棚时间 关棚程度 关时室温 关时室外温度 关时土壤温度 关时总光照 室外预计最低温度 室内设定最适夜温 室内设定最低夜温 日落
201 18:25 40 20 13 52 -1 14 3 18:25


Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
181 6:50 7:20 6:35 3.60 NaN -12.00 56.70 3.00 41.20
182 6:55 7:40 6:33 5.00 NaN -12.20 28.20 3.00 25.20
183 6:55 7:30 6:32 8.30 NaN -2.40 17.50 6.00 10.00
184 6:55 7:25 6:30 7.80 NaN -7.30 34.60 6.00 28.20
185 6:35 7:45 6:28 9.50 NaN -2.10 11.90 7.00 10.00
186 6:50 7:30 6:27 9.50 NaN -3.50 33.20 7.00 13.60
187 6:50 7:20 6:25 9.20 NaN -4.90 34.20 7.00 26.70
188 7:25 7:40 6:23 10.70 NaN 1.90 12.40 8.00 10.00
189 6:55 7:20 6:21 9.10 NaN -4.40 35.20 7.00 24.40
190 6:45 7:15 6:20 8.00 NaN -4.60 36.80 6.00 28.90
191 6:45 7:15 6:18 9.30 NaN -5.50 45.80 7.00 38.80
192 6:45 7:10 6:16 10.60 NaN -0.50 24.80 8.00 16.20
193 6:55 7:25 6:15 9.70 NaN -5.70 73.80 8.00 59.10
194 6:35 7:15 6:13 9.20 NaN -0.80 29.20 7.00 20.20
195 6:55 7:20 6:11 10.00 NaN -4.60 72.40 8.00 61.00
196 6:35 7:05 6:09 11.50 NaN 0.40 28.70 8.00 13.10
197 6:25 6:35 6:08 9.00 NaN 1.50 11.00 7.00 10.00
198 6:25 6:30 6:06 6.30 NaN -1.60 16.40 4.00 10.00
199 6:10 6:35 6:04 9.90 NaN 4.10 13.00 8.00 10.00
200 6:25 6:25 6:02 5.80 NaN 4.20 32.00 4.00 10.00

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
181 18:02 100 17:57 100 17:35 18:02 12 -6 10 3 6 -14
182 18:04 100 17:59 100 17:35 18:04 13 0 11 3 9 -3
183 18:05 100 18:00 100 17:25 18:05 15 0 14 3 9 -7
184 18:06 100 18:01 100 17:40 18:06 14 1 5 3 10 -3
185 18:07 100 18:02 100 17:45 18:07 16 5 13 3 11 -4
186 18:08 100 18:03 100 17:40 18:08 16 2 11 3 10 -6
187 18:09 100 18:09 90 17:30 18:09 16 7 10 14 12 -1
188 18:11 100 18:06 100 17:25 18:11 12 1 6 3 9 -4
189 18:12 100 18:07 100 17:50 18:12 13 1 11 3 9 -6
190 18:13 100 18:08 100 17:55 18:13 14 5 9 3 10 -4
191 18:14 100 18:09 100 17:30 18:14 15 7 20 3 11 0
192 18:15 100 18:10 100 17:20 18:15 15 6 29 3 11 -7
193 18:16 100 18:11 100 17:55 18:16 13 1 11 3 10 -1
194 18:17 100 18:12 100 17:50 18:17 16 4 9 3 11 -5
195 18:19 100 18:14 100 17:40 18:19 16 8 8 3 12 1
196 18:20 100 18:20 90 17:45 18:20 16 11 6 14 11 5
197 18:21 100 18:16 100 18:00 18:21 13 7 10 3 7 -1
198 18:22 100 18:17 100 17:55 18:22 15 11 7 3 11 3
199 18:23 100 18:18 100 18:00 18:23 16 14 9 3 8 2
200 18:24 100 18:19 100 17:50 18:24 14 14 11 3 5 2


今日灌溉计划

GhArea 0:

时间 灌溉时长(秒) 灌溉量(毫升/株) 灌溉总量(方/次) 天气 注释
07:30 156 50.00 0.50 预期@07:30 手动(无进回液收集器)
08:40 156 50.00 0.50 预期@08:40 手动(无进回液收集器)
09:30 156 50.00 0.50 预期@09:30 手动(无进回液收集器)
10:15 156 50.00 0.50 预期@10:15 手动(无进回液收集器)
10:55 156 50.00 0.50 预期@10:55 手动(无进回液收集器)
11:30 156 50.00 0.50 预期@11:30 手动(无进回液收集器)
12:05 156 50.00 0.50 预期@12:05 手动(无进回液收集器)
12:40 156 50.00 0.50 预期@12:40 手动(无进回液收集器)
13:15 156 50.00 0.50 预期@13:15 手动(无进回液收集器)
13:50 156 50.00 0.50 预期@13:50 手动(无进回液收集器)
14:25 156 50.00 0.50 预期@14:25 手动(无进回液收集器)
15:05 156 50.00 0.50 预期@15:05 手动(无进回液收集器)
15:50 156 50.00 0.50 预期@15:50 手动(无进回液收集器)
总计 2028.0 (13次) 650.00 NaN None 建议进液EC:2160, PH:6.0

Fertigation Model Charts

FgModelPdf
XX11_0_Ws_report

Weather Forecast

dY hr sinB G ds condition RHo P To sfRadiation I fetchTS
84 0 -0.71 0.00 2026-03-26 00:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-03-26 05:25:25
84 1 -0.70 0.00 2026-03-26 01:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-03-26 05:25:25
84 2 -0.63 0.00 2026-03-26 02:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-03-26 05:25:25
84 3 -0.52 0.00 2026-03-26 03:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-03-26 05:25:25
84 4 -0.38 0.00 2026-03-26 04:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-03-26 05:25:25
84 5 -0.20 0.00 2026-03-26 05:00:00 45.00 938.00 0.00 1.00 0.00 2026-03-26 05:25:25
84 6 -0.01 0.00 2026-03-26 06:00:00 47.00 1016.00 1.00 1.00 0.00 2026-03-26 05:25:25
84 7 0.18 221.45 2026-03-26 07:00:00 43.00 1015.00 4.00 1.00 221.00 2026-03-26 05:25:25
84 8 0.36 445.59 2026-03-26 08:00:00 34.00 1015.00 6.00 1.00 446.00 2026-03-26 05:25:25
84 9 0.52 642.14 2026-03-26 09:00:00 25.00 1014.00 10.00 1.00 642.00 2026-03-26 05:25:25
84 10 0.64 797.25 2026-03-26 10:00:00 21.00 1013.00 14.00 1.00 797.00 2026-03-26 05:25:25
84 11 0.73 900.24 2026-03-26 11:00:00 20.00 1013.00 19.00 1.00 900.00 2026-03-26 05:25:25
84 12 0.76 944.08 2026-03-26 12:00:00 18.00 1012.00 19.00 1.00 944.00 2026-03-26 05:25:25
84 13 0.75 925.79 2026-03-26 13:00:00 16.00 1012.00 19.00 1.00 926.00 2026-03-26 05:25:25
84 14 0.68 846.64 2026-03-26 14:00:00 16.00 1011.00 19.00 1.00 847.00 2026-03-26 05:25:25
84 15 0.58 712.06 2026-03-26 15:00:00 17.00 1013.00 18.00 1.00 712.00 2026-03-26 05:25:25
84 16 0.43 531.31 2026-03-26 16:00:00 18.00 1013.00 16.00 1.00 531.00 2026-03-26 05:25:25
84 17 0.26 316.97 2026-03-26 17:00:00 20.00 1014.00 15.00 1.00 317.00 2026-03-26 05:25:25
84 18 0.07 85.66 2026-03-26 18:00:00 22.00 1015.00 13.00 1.00 86.00 2026-03-26 05:25:25
84 19 -0.13 0.00 2026-03-26 19:00:00 26.00 1017.00 12.00 1.00 0.00 2026-03-26 05:25:25
84 20 -0.31 0.00 2026-03-26 20:00:00 29.00 1018.00 10.00 1.00 0.00 2026-03-26 05:25:25
84 21 -0.47 0.00 2026-03-26 21:00:00 32.00 1019.00 7.00 1.00 0.00 2026-03-26 05:25:25
84 22 -0.59 0.00 2026-03-26 22:00:00 35.00 1019.00 7.00 1.00 0.00 2026-03-26 05:25:25
84 23 -0.67 0.00 2026-03-26 23:00:00 39.00 1020.00 3.00 1.00 0.00 2026-03-26 05:25:25
85 0 -0.71 0.00 2026-03-27 00:00:00 43.00 1020.00 2.00 1.00 0.00 2026-03-26 05:25:25
85 1 -0.69 0.00 2026-03-27 01:00:00 46.00 1020.00 0.00 1.00 0.00 2026-03-26 05:25:25
85 2 -0.63 0.00 2026-03-27 02:00:00 49.00 1020.00 -1.00 1.00 0.00 2026-03-26 05:25:25
85 3 -0.52 0.00 2026-03-27 03:00:00 53.00 1020.00 -2.00 1.00 0.00 2026-03-26 05:25:25
85 4 -0.37 0.00 2026-03-27 04:00:00 52.00 1019.00 -2.00 1.00 0.00 2026-03-26 05:25:25
85 5 -0.20 0.00 2026-03-27 05:00:00 45.00 1019.00 -1.00 0.60 0.00 2026-03-26 05:25:25
85 6 0.00 0.59 2026-03-27 06:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 1.00 2026-03-26 05:25:25
85 7 0.18 228.11 2026-03-27 07:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 228.00 2026-03-26 05:25:25
85 8 0.37 451.99 2026-03-27 08:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 452.00 2026-03-26 05:25:25
85 9 0.52 648.20 2026-03-27 09:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 648.00 2026-03-26 05:25:25
85 10 0.65 802.94 2026-03-27 10:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 803.00 2026-03-26 05:25:25
85 11 0.73 905.56 2026-03-27 11:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 906.00 2026-03-26 05:25:25
85 12 0.77 949.06 2026-03-27 12:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 949.00 2026-03-26 05:25:25
85 13 0.75 930.47 2026-03-27 13:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 930.00 2026-03-26 05:25:25
85 14 0.69 851.09 2026-03-27 14:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 851.00 2026-03-26 05:25:25
85 15 0.58 716.36 2026-03-27 15:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 716.00 2026-03-26 05:25:25
85 16 0.43 535.55 2026-03-27 16:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 536.00 2026-03-26 05:25:25
85 17 0.26 321.24 2026-03-27 17:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 321.00 2026-03-26 05:25:25
85 18 0.07 89.95 2026-03-27 18:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 90.00 2026-03-26 05:25:25
85 19 -0.12 0.00 2026-03-27 19:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-03-26 05:25:25
85 20 -0.30 0.00 2026-03-27 20:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-03-26 05:25:25
85 21 -0.46 0.00 2026-03-27 21:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-03-26 05:25:25
85 22 -0.59 0.00 2026-03-27 22:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-03-26 05:25:25
85 23 -0.67 0.00 2026-03-27 23:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-03-26 05:25:25

Greenhouse Sensor List

type sensor rep name unit refType
IA CO2 1 CO2 ppm in_gh
IA IL 1 光照度 Klux in_gh
IA RH 1 棚内湿度 RH in_gh
IA T 1 棚内温度 in_gh
EA I 1 总辐射 w/m2 in_pa
EA Po 1 大气压强 hPa in_pa
EA RHo 1 空气湿度 % in_pa
EA RNH 1 雨量 mm in_pa
EA To 1 空气温度 in_pa
EA WD 1 风向 ° in_pa
EA WS 1 风速 m/s in_pa

Image Analysis

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

up_id 指标组名 上传日期 数据日期 sub_user
1774418437739701916 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-03-25 14:00:37 2026-03-24 mnXSxtSE
1774418489736514263 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-03-25 14:01:29 2026-03-23 mnXSxtSE
1774418546857047834 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-03-25 14:02:26 2026-03-22 mnXSxtSE
1774048521438471775 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-03-21 07:15:21 2026-03-20 mnXSxtSE
1773926111543320366 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-03-19 21:15:11 2026-03-19 mnXSxtSE
1773926054164684837 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-03-19 21:14:14 2026-03-18 mnXSxtSE
1773669721264849365 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-03-16 22:02:01 2026-03-16 mnXSxtSE
1773669656435024760 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-03-16 22:00:56 2026-03-15 mnXSxtSE
1773489802053700787 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-03-14 20:03:22 2026-03-14 mnXSxtSE
1773386175533166833 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-03-13 15:16:15 2026-03-13 mnXSxtSE
1773386018754458863 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-03-13 15:13:38 2026-03-13 mnXSxtSE
1773385925150488155 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-03-13 15:12:05 2026-03-12 mnXSxtSE
1773385978449578678 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-03-13 15:12:58 2026-03-11 mnXSxtSE
1773386109210267615 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-03-13 15:15:09 2026-03-10 mnXSxtSE
1772964353566074448 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-03-08 18:05:53 2026-03-08 mnXSxtSE
1772964177687412094 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-03-08 18:02:57 2026-03-07 mnXSxtSE
1772964242679295195 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-03-08 18:04:02 2026-03-06 mnXSxtSE
1772964349206908721 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-03-08 18:05:49 2026-03-05 mnXSxtSE
1772621250650379891 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-03-04 18:47:30 2026-03-04 mnXSxtSE
1772621206740108286 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-03-04 18:46:46 2026-03-03 mnXSxtSE
1771985585573724130 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-02-25 10:13:05 2026-02-24 mnXSxtSE
1771846952175745324 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-02-23 19:42:32 2026-02-23 mnXSxtSE
1771846898987369825 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-02-23 19:41:38 2026-02-22 mnXSxtSE
1770198052054068965 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-02-04 17:40:52 2026-02-04 mnXSxtSE
1770163392233130318 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-02-04 08:03:12 2026-02-03 mnXSxtSE
1769940840716609952 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-02-01 18:14:00 2026-02-01 mnXSxtSE
1769906422260575722 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-02-01 08:40:22 2026-01-31 mnXSxtSE
1769679234860317709 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-29 17:33:54 2026-01-29 mnXSxtSE
1769679164935408398 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-29 17:33:03 2026-01-28 mnXSxtSE
1769510169114854181 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-27 18:36:09 2026-01-27 mnXSxtSE
1769431254447161258 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-26 20:40:54 2026-01-26 mnXSxtSE
1769431212051957639 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-26 20:40:12 2026-01-25 mnXSxtSE
1769249386888069280 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-24 18:09:46 2026-01-24 mnXSxtSE
1769212596970434181 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-24 07:56:36 2026-01-23 mnXSxtSE
1769079579120557058 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-22 18:59:39 2026-01-22 mnXSxtSE
1769079508520593883 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-22 18:58:51 2026-01-21 mnXSxtSE
1768821314072140976 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-19 19:15:14 2026-01-19 mnXSxtSE
1768821272912363558 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-19 19:14:32 2026-01-18 mnXSxtSE
1768641528702745452 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-17 17:18:48 2026-01-17 mnXSxtSE
1768614828003267366 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-17 09:53:48 2026-01-16 mnXSxtSE
1768383560423494546 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-14 17:39:20 2026-01-14 mnXSxtSE
1768357457015851161 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-14 10:24:17 2026-01-13 mnXSxtSE
1768122658057859188 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-11 17:10:58 2026-01-11 mnXSxtSE
1768039490495780585 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-10 18:04:50 2026-01-10 mnXSxtSE
1767950772468663282 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-09 17:26:12 2026-01-09 mnXSxtSE
1767950693464591340 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-09 17:24:53 2026-01-08 mnXSxtSE
1767858958174025647 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-08 15:55:58 2026-01-07 mnXSxtSE
1767691001952733341 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-06 17:16:41 2026-01-06 mnXSxtSE
1767690947903378179 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-06 17:15:47 2026-01-05 mnXSxtSE
1767518280763392181 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-04 17:18:00 2026-01-04 mnXSxtSE
1767492086004771514 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-04 10:01:26 2026-01-03 mnXSxtSE
1767347951958241881 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-02 17:59:11 2026-01-02 mnXSxtSE
1767347875654267067 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-02 17:57:55 2026-01-01 mnXSxtSE
1767193762205662869 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-31 23:09:22 2025-12-31 VNZTIINS
1767086154369222169 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-30 17:15:54 2025-12-30 mnXSxtSE
1767000164189732966 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-29 17:22:44 2025-12-29 mnXSxtSE
1766975312105580017 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-29 10:34:31 2025-12-28 mnXSxtSE
1766830974925724880 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-27 18:22:54 2025-12-27 mnXSxtSE
1766740213563295411 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-26 17:10:13 2025-12-26 mnXSxtSE
1766656057018830837 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-25 17:47:37 2025-12-25 mnXSxtSE
1766569493537128653 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-24 17:44:53 2025-12-24 VNZTIINS
1766482265657720117 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-23 17:31:05 2025-12-23 mnXSxtSE
1766482220748678682 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-23 17:30:20 2025-12-22 mnXSxtSE
1766358724236207490 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-22 07:12:04 2025-12-21 mnXSxtSE
1766135929503481772 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-19 17:18:49 2025-12-19 mnXSxtSE
1766135887518976523 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-19 17:18:07 2025-12-18 mnXSxtSE
1766057935312471381 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-18 19:38:55 2025-12-17 VNZTIINS
1765790675998191547 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-15 17:24:35 2025-12-15 mnXSxtSE
1765710365220038940 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-14 19:06:05 2025-12-14 mnXSxtSE
1765710322416269730 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-14 19:05:22 2025-12-13 mnXSxtSE
1765551167877775875 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-12 22:52:47 2025-12-12 mnXSxtSE
1765457727267482446 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-11 20:55:27 2025-12-11 mnXSxtSE
1765355152360446760 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-10 16:25:52 2025-12-10 VNZTIINS
1765273485981898740 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-09 17:44:45 2025-12-09 mnXSxtSE
1765184678896465545 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-08 17:04:38 2025-12-08 mnXSxtSE
1765099122869480788 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-07 17:18:42 2025-12-07 mnXSxtSE
1765015795856712300 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-06 18:09:55 2025-12-06 mnXSxtSE
1764990328967080392 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-06 11:05:28 2025-12-05 mnXSxtSE
1764853262667167534 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-04 21:01:02 2025-12-04 mnXSxtSE
1764754417726520100 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-03 17:33:37 2025-12-03 mnXSxtSE
1764665799038343998 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-02 16:56:39 2025-12-02 mnXSxtSE
1764665745285806385 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-02 16:55:45 2025-12-01 mnXSxtSE
1764498025077684807 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-30 18:20:25 2025-11-30 mnXSxtSE
1764497965024427539 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-30 18:19:25 2025-11-29 mnXSxtSE
1764373957490354139 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-29 07:52:37 2025-11-29 mnXSxtSE
1764373879456961511 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-29 07:51:19 2025-11-28 mnXSxtSE
1764374053194886871 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-29 07:54:13 2025-11-27 mnXSxtSE
1764374195221774430 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-29 07:56:35 2025-11-27 mnXSxtSE
1764373948065468668 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-29 07:52:28 2025-11-27 mnXSxtSE
1764150775202143049 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-26 17:52:55 2025-11-26 mnXSxtSE
1764136181466638298 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-26 13:49:41 2025-11-25 mnXSxtSE
1763983629098209105 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-24 19:27:09 2025-11-24 mnXSxtSE
1763892905648058884 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-23 18:15:05 2025-11-23 mnXSxtSE
1763892843580943465 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-23 18:14:03 2025-11-22 mnXSxtSE
1763718017097654927 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-21 17:40:17 2025-11-21 mnXSxtSE
1763631176858190759 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-20 17:32:56 2025-11-20 mnXSxtSE
1763599205205644893 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-20 08:40:18 2025-11-19 mnXSxtSE
1763473849188253650 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-18 21:50:49 2025-11-18 mnXSxtSE
1763373521636937642 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-17 17:58:41 2025-11-17 mnXSxtSE
1763286288521494911 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-16 17:44:48 2025-11-16 mnXSxtSE
1763202941308765714 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-15 18:35:41 2025-11-15 mnXSxtSE
1763117826345811826 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-14 18:58:34 2025-11-14 mnXSxtSE
1763117813303259217 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-14 18:57:45 2025-11-13 mnXSxtSE
1763031617633801840 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-13 19:00:17 2025-11-12 mnXSxtSE
1762941165950390855 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-12 17:53:16 2025-11-11 mnXSxtSE
1762782683382697284 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-10 21:51:23 2025-11-10 mnXSxtSE
1762684078758031465 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-09 18:27:58 2025-11-09 mnXSxtSE
1762650048040359157 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-09 09:00:48 2025-11-08 mnXSxtSE
1762510844486271277 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-07 18:20:44 2025-11-07 mnXSxtSE
1762426571059607944 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-06 18:56:11 2025-11-06 mnXSxtSE
1762337949763463170 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-05 18:19:22 2025-11-05 mnXSxtSE
1762250170882731680 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-04 17:56:10 2025-11-04 mnXSxtSE
1762173734613645540 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-03 20:42:14 2025-11-03 mnXSxtSE
1762082958700164128 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-02 19:29:54 2025-11-02 mnXSxtSE
1761991379540874634 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-01 18:02:59 2025-11-01 mnXSxtSE
1761908238277158831 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-31 18:57:18 2025-10-31 mnXSxtSE
1761882207908090812 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-31 11:43:27 2025-10-30 mnXSxtSE
1761737706197409032 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-29 19:35:06 2025-10-29 mnXSxtSE
1761737627246132971 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-29 19:33:47 2025-10-28 mnXSxtSE
1761647357541300492 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-28 18:29:17 2025-10-27 mnXSxtSE
1761473864792830377 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-26 18:17:44 2025-10-26 mnXSxtSE
1761389389548098413 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-25 18:49:49 2025-10-25 mnXSxtSE
1761302395244431972 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-24 18:44:59 2025-10-24 mnXSxtSE
1761302778850699832 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-24 18:46:18 2025-10-23 mnXSxtSE
1761129010485198377 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-22 18:30:10 2025-10-22 mnXSxtSE
1761041042268178657 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-21 18:04:02 2025-10-21 mnXSxtSE
1761040990990977194 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-21 18:03:10 2025-10-20 mnXSxtSE
1760865476909410846 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-19 17:17:56 2025-10-19 mnXSxtSE
1760865416991469791 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-19 17:16:56 2025-10-18 mnXSxtSE
1760690691951077037 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-17 16:44:51 2025-10-17 mnXSxtSE
1760275928789600816 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-12 21:32:08 2025-10-12 mnXSxtSE
1760178156011309334 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-11 18:22:36 2025-10-11 mnXSxtSE
1760178100512081658 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-11 18:21:40 2025-10-10 mnXSxtSE
1760049621338909961 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-10 06:40:21 2025-10-09 mnXSxtSE
1759868907047085878 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-08 04:28:27 2025-10-07 mnXSxtSE
1966375676118306816 种植数据指标组 NaT 2025-09-12

Historical Reports

2026-03-25 (Day 200)

2026-03-24 (Day 199)

2026-03-23 (Day 198)

2026-03-22 (Day 197)

2026-03-21 (Day 196)

2026-03-20 (Day 195)

2026-03-19 (Day 194)

2026-03-18 (Day 193)

2026-03-17 (Day 192)

2026-03-16 (Day 191)

2026-03-15 (Day 190)

2026-03-14 (Day 189)

2026-03-13 (Day 188)

2026-03-12 (Day 187)

2026-03-11 (Day 186)

2026-03-10 (Day 185)

2026-03-09 (Day 184)

