松山 Crop Model Report

小兴隆庄6号棚

(2025-05-25 02:11:23)

Summary

温室
XX6
报告日期
2025-05-25
作物
草莓
品种
章姬
栽培方式
无土栽培
种植密度
8.7 (株/平米)
定植日期
2024-10-26
结束日期
2025-06-30
株龄
211
发育期
叶数:
比叶面积
穗数
预计产量
0.0 (公斤/株)
最近发生

Crop Model Prediction Table

This section for crop Strawberry is not ready.


农事操作

This section for crop Strawberry is not ready.



环控决策

预计今天开棚时间

株龄 开棚时间 开时室内温度 开时室外温度 开时土壤温度 开时总光照 设定室内最低温度 开棚所需总光照 日出
211 13.70 9.00 13.60 4:37


预计今天关棚时间

株龄 关棚时间 关棚程度 关时室温 关时室外温度 关时土壤温度 关时总光照 室外预计最低温度 室内设定最适夜温 室内设定最低夜温 日落
211 0 23 20 39 11 7 3 19:32


Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
191 5:55 6:20 4:57 13.90 NaN 3.30 11.60 8.00 10.00
192 5:10 5:15 4:56 9.80 NaN 2.80 14.00 8.00 10.00
193 5:15 4:54 15.00 5.90 2.80
194 5:35 4:53 13.30 12.20 0.40
195 6:35 4:52 10.50 8.40 0.20
196 5:15 4:51 6.60 9.00 3.40
197 5:10 4:50 3.90 9.10 5.20
198 5:25 4:49 12.00 16.00 0.60
199 5:10 4:47 22.00 16.40 2.00
200 6:45 4:46 14.40 9.00 0.00
201 5:10 4:45 8.80 11.70 3.60
202 5:30 4:44 20.00 10.10 0.00
203 5:00 5:05 4:43 10.20 NaN 5.00 16.00 8.00 10.00
204 4:55 5:05 4:42 10.90 NaN 4.10 12.20 8.00 10.00
205 5:15 4:42 7.70 7.70 4.00
206 5:15 4:41 9.20 9.30 3.20
207 5:10 4:40 17.80 11.40 3.20
208 5:15 4:39 9.50 12.40 1.40
209 5:05 4:38 10.90 9.40 1.80
210 5:05 4:37 5.50 9.10 3.60

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
191 23:59 0 0 18:25 19:11 14 5 10 7 9 1
192 23:59 0 0 18:35 19:12 15 13 4 7 7 5
193 23:59 0 0 17:10 19:13 18 15 5 7 12 12
194 23:59 0 0 19:00 19:14 17 18 17 7 10 9
195 23:59 0 0 18:55 19:15 12 10 12 7 6 7
196 23:59 0 0 19:00 19:16 15 17 7 7 4 8
197 23:59 0 0 18:45 19:18 21 24 7 7 10 14
198 23:59 0 0 19:05 19:19 26 24 18 7 13 17
199 23:59 0 0 17:50 19:20 27 22 3 7 13 10
200 23:59 0 0 19:00 19:21 15 13 7 7 9 8
201 23:59 0 0 17:10 19:22 28 19 2 7 13 10
202 23:59 0 0 15:05 19:23 18 13 8 7 12 6
203 23:59 0 0 18:50 19:24 13 7 8 7 10 3
204 23:59 0 0 18:50 19:25 13 11 4 7 7 6
205 23:59 0 0 18:55 19:26 22 22 1 7 10 11
206 23:59 0 0 19:05 19:27 17 15 8 7 13 12
207 23:59 0 0 19:05 19:28 20 19 8 7 8 11
208 23:59 0 0 19:05 19:29 24 16 7 7 12 10
209 23:59 0 0 19:00 19:30 17 16 9 7 6 9
210 23:59 0 0 18:50 19:31 18 17 4 7 13 12


今日灌溉计划

GhArea 0:

时间 灌溉时长(秒) 灌溉量(毫升/株) 天气 注释
06:40 30 10.00 预期@06:40 未知程序(无进回液收集器)
07:05 30 10.00 预期@07:05 未知程序(无进回液收集器)
09:30 30 10.00 预期@09:30 未知程序(无进回液收集器)
11:00 30 10.00 预期@11:00 未知程序(无进回液收集器)
12:20 30 10.00 预期@12:20 未知程序(无进回液收集器)
13:55 30 10.00 预期@13:55 未知程序(无进回液收集器)
总计 180.0 (6次) 60.00 None 建议进液EC:1278.0, PH:6.9

Fertigation Model Charts

FgModelPdf

Weather Forecast

dY hr sinB G ds condition RHo P To sfRadiation I fetchTS
144 0 -0.45 0.00 2025-05-25 00:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-05-25 02:16:19
144 1 -0.43 0.00 2025-05-25 01:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-05-25 02:16:19
144 2 -0.36 0.00 2025-05-25 02:00:00 52.00 940.00 12.00 1.00 0.00 2025-05-25 02:16:19
144 3 -0.25 0.00 2025-05-25 03:00:00 55.00 1015.00 10.00 1.00 0.00 2025-05-25 02:16:19
144 4 -0.11 0.00 2025-05-25 04:00:00 56.00 1016.00 9.00 1.00 0.00 2025-05-25 02:16:19
144 5 0.06 68.18 2025-05-25 05:00:00 59.00 1017.00 9.00 1.00 68.00 2025-05-25 02:16:19
144 6 0.23 278.86 2025-05-25 06:00:00 52.00 1016.00 11.00 1.00 279.00 2025-05-25 02:16:19
144 7 0.41 492.94 2025-05-25 07:00:00 45.00 1017.00 13.00 1.00 493.00 2025-05-25 02:16:19
144 8 0.58 693.59 2025-05-25 08:00:00 39.00 1017.00 16.00 1.00 694.00 2025-05-25 02:16:19
144 9 0.72 866.84 2025-05-25 09:00:00 34.00 1017.00 18.00 1.00 867.00 2025-05-25 02:16:19
144 10 0.83 1000.85 2025-05-25 10:00:00 29.00 1016.00 20.00 1.00 1001.00 2025-05-25 02:16:19
144 11 0.90 1086.46 2025-05-25 11:00:00 25.00 1016.00 21.00 1.00 1086.00 2025-05-25 02:16:19
144 12 0.93 1117.83 2025-05-25 12:00:00 23.00 1015.00 22.00 1.00 1118.00 2025-05-25 02:16:19
144 13 0.91 1092.84 2025-05-25 13:00:00 21.00 1015.00 23.00 1.00 1093.00 2025-05-25 02:16:19
144 14 0.84 1013.20 2025-05-25 14:00:00 20.00 1013.00 23.00 1.00 1013.00 2025-05-25 02:16:19
144 15 0.74 884.36 2025-05-25 15:00:00 20.00 1013.00 24.00 1.00 884.00 2025-05-25 02:16:19
144 16 0.60 715.15 2025-05-25 16:00:00 20.00 1012.00 24.00 1.00 715.00 2025-05-25 02:16:19
144 17 0.43 517.16 2025-05-25 17:00:00 20.00 1012.00 24.00 1.00 517.00 2025-05-25 02:16:19
144 18 0.25 304.12 2025-05-25 18:00:00 23.00 1012.00 23.00 1.00 304.00 2025-05-25 02:16:19
144 19 0.08 92.17 2025-05-25 19:00:00 27.00 1013.00 21.00 1.00 92.00 2025-05-25 02:16:19
144 20 -0.09 0.00 2025-05-25 20:00:00 31.00 1013.00 18.00 1.00 0.00 2025-05-25 02:16:19
144 21 -0.24 0.00 2025-05-25 21:00:00 33.00 1014.00 17.00 1.00 0.00 2025-05-25 02:16:19
144 22 -0.35 0.00 2025-05-25 22:00:00 36.00 1014.00 16.00 1.00 0.00 2025-05-25 02:16:19
144 23 -0.42 0.00 2025-05-25 23:00:00 40.00 1014.00 15.00 1.00 0.00 2025-05-25 02:16:19
145 0 -0.45 0.00 2025-05-26 00:00:00 43.00 1014.00 15.00 1.00 0.00 2025-05-25 02:16:19
145 1 -0.43 0.00 2025-05-26 01:00:00 45.00 1014.00 15.00 1.00 0.00 2025-05-25 02:16:19
145 2 -0.36 0.00 2025-05-26 02:00:00 47.00 1013.00 14.00 1.00 0.00 2025-05-25 02:16:19
145 3 -0.25 0.00 2025-05-26 03:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-05-25 02:16:19
145 4 -0.11 0.00 2025-05-26 04:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-05-25 02:16:19
145 5 0.06 70.29 2025-05-26 05:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 70.00 2025-05-25 02:16:19
145 6 0.23 280.71 2025-05-26 06:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 281.00 2025-05-25 02:16:19
145 7 0.41 494.48 2025-05-26 07:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 494.00 2025-05-25 02:16:19
145 8 0.58 694.85 2025-05-26 08:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 695.00 2025-05-25 02:16:19
145 9 0.72 867.90 2025-05-26 09:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 868.00 2025-05-25 02:16:19
145 10 0.83 1001.78 2025-05-26 10:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 1002.00 2025-05-25 02:16:19
145 11 0.91 1087.34 2025-05-26 11:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 1087.00 2025-05-25 02:16:19
145 12 0.93 1118.76 2025-05-26 12:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 1119.00 2025-05-25 02:16:19
145 13 0.91 1093.91 2025-05-26 13:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 1094.00 2025-05-25 02:16:19
145 14 0.85 1014.48 2025-05-26 14:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 1014.00 2025-05-25 02:16:19
145 15 0.74 885.92 2025-05-26 15:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 886.00 2025-05-25 02:16:19
145 16 0.60 717.03 2025-05-26 16:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 717.00 2025-05-25 02:16:19
145 17 0.43 519.38 2025-05-26 17:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 519.00 2025-05-25 02:16:19
145 18 0.26 306.67 2025-05-26 18:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 307.00 2025-05-25 02:16:19
145 19 0.08 94.96 2025-05-26 19:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 95.00 2025-05-25 02:16:19
145 20 -0.09 0.00 2025-05-26 20:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-05-25 02:16:19
145 21 -0.23 0.00 2025-05-26 21:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-05-25 02:16:19
145 22 -0.35 0.00 2025-05-26 22:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-05-25 02:16:19
145 23 -0.42 0.00 2025-05-26 23:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-05-25 02:16:19

Greenhouse Sensor List

type sensor rep name unit refType
IA CO2 1 CO2 ppm in_gh
IA IL 1 光照度 Klux in_gh
IA RH 1 棚内湿度 RH in_gh
IA T 1 棚内温度 in_gh
EA I 1 总辐射 w/m2 in_pa
EA Po 1 大气压强 hPa in_pa
EA RHo 1 空气湿度 % in_pa
EA RNH 1 雨量 mm in_pa
EA To 1 空气温度 in_pa
EA WD 1 风向 ° in_pa
EA WS 1 风速 m/s in_pa

Image Analysis

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

up_id 指标组名 上传日期 数据日期 sub_user
1746497656000967147 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-05-06 10:14:16 2025-05-05 CF3B57E7
1744930432668777816 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-04-18 06:53:52 2025-04-17 mnXSxtSE
1744801162829873258 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-04-16 18:59:22 2025-04-15 mnXSxtSE
1744715757575921163 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-04-15 19:15:57 2025-04-14 mnXSxtSE
1744541500968406472 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-04-13 18:51:40 2025-04-13 VNZTIINS
1744459128918963011 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-04-12 19:58:48 2025-04-12 mnXSxtSE
1744438663426700217 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-04-12 14:17:43 2025-04-11 mnXSxtSE
1744293342247951095 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-04-10 21:55:42 2025-04-09 VNZTIINS
1744199941762967894 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-04-09 19:59:01 2025-04-08 mnXSxtSE
1744029790844309432 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-04-07 20:43:10 2025-04-07 VNZTIINS
1743940193801206445 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-04-06 19:49:53 2025-04-06 VNZTIINS
1743854285804764038 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-04-05 19:58:05 2025-04-05 VNZTIINS
1743804072495302008 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-04-05 06:01:12 2025-04-04 mnXSxtSE
1743680815101770465 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-04-03 19:46:55 2025-04-03 mnXSxtSE
1743589434284024947 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-04-02 18:23:54 2025-04-02 VNZTIINS
1743511242939011468 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-04-01 20:40:42 2025-04-01 mnXSxtSE
1743419527471133090 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-03-31 19:12:07 2025-03-31 mnXSxtSE
1743343757739435163 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-03-30 22:09:17 2025-03-30 mnXSxtSE
1743252417381075966 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-03-29 20:46:57 2025-03-29 VNZTIINS
1743164629878603398 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-03-28 20:23:49 2025-03-28 mnXSxtSE
1743078062887610135 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-03-27 20:21:02 2025-03-27 VNZTIINS
1742985751971158625 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-03-26 18:42:31 2025-03-26 VNZTIINS
1742908797898593129 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-03-25 21:19:57 2025-03-25 VNZTIINS
1742815896741396542 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-03-24 19:31:36 2025-03-24 VNZTIINS
1742733047442435377 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-03-23 20:30:47 2025-03-23 mnXSxtSE
1742648088798022907 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-03-22 20:54:48 2025-03-22 VNZTIINS
1742555324601026889 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-03-21 19:08:44 2025-03-21 mnXSxtSE
1742465792093550155 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-03-20 18:16:32 2025-03-20 VNZTIINS
1742379508697823469 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-03-19 18:18:28 2025-03-19 VNZTIINS
1742296865497758105 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-03-18 19:21:05 2025-03-18 VNZTIINS
1742212432507362897 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-03-17 19:53:52 2025-03-17 mnXSxtSE
1742136198583551009 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-03-16 22:43:18 2025-03-16 mnXSxtSE
1742036168012706090 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-03-15 18:56:08 2025-03-15 VNZTIINS
1741954520741556309 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-03-14 20:15:20 2025-03-14 mnXSxtSE
1741864948226062356 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-03-13 19:22:28 2025-03-13 VNZTIINS
1741779513941738480 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-03-12 19:38:33 2025-03-12 mnXSxtSE
1741691952027364386 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-03-11 19:19:12 2025-03-11 mnXSxtSE
1741604531919784141 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-03-10 19:02:11 2025-03-10 VNZTIINS
1741516778414557516 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-03-09 18:39:38 2025-03-09 mnXSxtSE
1741439913473648807 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-03-08 21:18:33 2025-03-08 mnXSxtSE
1741344845479221839 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-03-07 18:54:05 2025-03-07 mnXSxtSE
1741259525149985779 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-03-06 19:12:05 2025-03-06 VNZTIINS
1741174190721787382 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-03-05 19:29:50 2025-03-05 mnXSxtSE
1741088373873428955 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-03-04 19:39:33 2025-03-04 mnXSxtSE
1741003097306261118 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-03-03 19:58:17 2025-03-03 mnXSxtSE
1740913846965266077 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-03-02 19:10:46 2025-03-02 VNZTIINS
1740826489696129576 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-03-01 18:54:49 2025-03-01 VNZTIINS
1740738424148511570 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-02-28 18:27:04 2025-02-28 mnXSxtSE
1740660131293145952 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-02-27 20:42:11 2025-02-27 mnXSxtSE
1740566172724176798 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-02-26 18:36:12 2025-02-26 VNZTIINS
1740536403445763399 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-02-26 10:20:03 2025-02-25 mnXSxtSE
1740393400709621567 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-02-25 09:43:36 2025-02-24 7A07431E
1740324811999481149 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-02-23 23:33:31 2025-02-23 mnXSxtSE
1740233968382185326 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-02-22 22:19:28 2025-02-22 9D12E234
1740134910169093230 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-02-21 18:48:30 2025-02-21 mnXSxtSE
1740047155758854644 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-02-20 19:49:40 2025-02-20 mnXSxtSE
1739962563981297403 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-02-19 18:56:03 2025-02-19 VNZTIINS
1739874469430561164 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-02-18 18:27:49 2025-02-18 mnXSxtSE
1739785884950806118 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-02-17 17:51:24 2025-02-17 mnXSxtSE
1739702048888165477 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-02-16 18:34:08 2025-02-16 VNZTIINS
1739620039382445711 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-02-15 19:47:19 2025-02-15 mnXSxtSE
1739532446090249441 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-02-14 19:27:26 2025-02-14 mnXSxtSE
1739442219386670363 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-02-13 18:23:39 2025-02-13 mnXSxtSE
1739339262661929595 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-02-12 21:12:06 2025-02-12 VNZTIINS
1739278317409757905 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-02-11 20:51:57 2025-02-11 VNZTIINS
1739183348288958540 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-02-10 18:29:08 2025-02-10 VNZTIINS
1739095063373076265 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-02-09 17:57:43 2025-02-09 VNZTIINS
1739010007242098685 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-02-08 18:20:07 2025-02-08 mnXSxtSE
1738921579042955441 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-02-07 17:46:19 2025-02-07 mnXSxtSE
1738835307114011858 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-02-06 17:48:27 2025-02-06 mnXSxtSE
1738835147531556219 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-02-06 17:45:47 2025-02-05 mnXSxtSE
1737615870602633017 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-01-23 15:04:30 2025-01-22 mnXSxtSE
1737374772200633155 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-01-20 20:07:26 2025-01-20 mnXSxtSE
1737279434330040639 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-01-19 17:37:14 2025-01-19 VNZTIINS
1737019857331878578 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-01-16 17:30:57 2025-01-16 mnXSxtSE
1736934521464413437 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-01-15 17:48:41 2025-01-15 VNZTIINS
1736846517801580954 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-01-14 17:25:52 2025-01-14 mnXSxtSE
1736765892899448999 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-01-13 18:58:12 2025-01-13 mnXSxtSE
1736655992271957481 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-01-13 18:56:39 2025-01-12 mnXSxtSE
1736587094174945847 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-01-11 17:18:14 2025-01-11 mnXSxtSE
1736503128077534218 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-01-10 17:58:48 2025-01-10 VNZTIINS
1736503041508758677 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-01-10 17:57:21 2025-01-09 VNZTIINS
1736327535869475736 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-01-08 17:14:36 2025-01-08 mnXSxtSE
1736239239900641512 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-01-07 17:20:55 2025-01-07 mnXSxtSE
1736155961268824714 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-01-06 17:32:41 2025-01-06 mnXSxtSE
1736071284543416780 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-01-05 18:01:24 2025-01-05 VNZTIINS
1736033063034504999 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-01-05 14:27:49 2025-01-04 VNZTIINS
1735907557096710824 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-01-03 20:32:37 2025-01-03 VNZTIINS
1735866163502320552 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-01-03 09:02:43 2025-01-02 VNZTIINS
1735722428521451908 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-01-01 17:07:08 2025-01-01 VNZTIINS
1735636379374302738 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2024-12-31 17:12:59 2024-12-31 VNZTIINS
1735632863669809479 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2024-12-31 16:14:23 2024-12-30 VNZTIINS
1735465065132603382 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2024-12-29 17:37:45 2024-12-29 VNZTIINS
1735290132706203366 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2024-12-27 17:02:12 2024-12-27 VNZTIINS
1735176621046370853 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2024-12-26 17:27:01 2024-12-26 VNZTIINS
1735116034000681008 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2024-12-25 16:40:34 2024-12-25 VNZTIINS
1735007419958318745 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2024-12-24 13:24:03 2024-12-24 mnXSxtSE
1735026955453876790 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2024-12-24 17:08:46 2024-12-23 CF3B57E7
1734933018625006468 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2024-12-23 13:50:18 2024-12-22 581B5393
1870034367720460288 种植数据指标组 NaT 2024-12-20
1857310741569212416 种植数据指标组 NaT 2024-11-15

Historical Reports

2025-05-24 (Day 210)

2025-05-23 (Day 209)

2025-05-22 (Day 208)

2025-05-21 (Day 207)

2025-05-20 (Day 206)

2025-05-19 (Day 205)

2025-05-18 (Day 204)

2025-05-17 (Day 203)

2025-05-16 (Day 202)

2025-05-15 (Day 201)

2025-05-14 (Day 200)

2025-05-13 (Day 199)

2025-05-12 (Day 198)

2025-05-11 (Day 197)

2025-05-10 (Day 196)

2025-05-09 (Day 195)

2025-05-08 (Day 194)

2025-05-07 (Day 193)

2025-05-06 (Day 192)

2025-05-05 (Day 191)

2025-05-03 (Day 189)

2025-05-02 (Day 188)

2025-05-01 (Day 187)

2025-04-30 (Day 186)

2025-04-29 (Day 185)

2025-04-28 (Day 184)

2025-04-27 (Day 183)

2025-04-26 (Day 182)

2025-04-25 (Day 181)

2025-04-23 (Day 179)

2025-04-22 (Day 178)

2025-04-21 (Day 177)

2025-04-20 (Day 176)

2025-04-19 (Day 175)

2025-04-18 (Day 174)

2025-04-17 (Day 173)

2025-04-16 (Day 172)

2025-04-15 (Day 171)

2025-04-14 (Day 170)

2025-04-13 (Day 169)

2025-04-12 (Day 168)

2025-04-11 (Day 167)

2025-04-10 (Day 166)

2025-04-09 (Day 165)

2025-04-08 (Day 164)

2025-04-07 (Day 163)

2025-04-06 (Day 162)

2025-04-05 (Day 161)

2025-04-04 (Day 160)

2025-04-03 (Day 159)

2025-04-02 (Day 158)

2025-03-25 (Day 150)

2025-03-24 (Day 149)

2025-03-23 (Day 148)

2025-03-22 (Day 147)

2025-03-21 (Day 146)

2025-03-20 (Day 145)

2025-03-19 (Day 144)

2025-03-18 (Day 143)

2025-03-17 (Day 142)

2025-03-16 (Day 141)

2025-03-15 (Day 140)

2025-03-14 (Day 139)

2025-03-13 (Day 138)

2025-03-12 (Day 137)

2025-03-11 (Day 136)

2025-03-10 (Day 135)

2025-03-09 (Day 134)

2025-03-08 (Day 133)

2025-03-07 (Day 132)

2025-03-06 (Day 131)

2025-03-05 (Day 130)

2025-03-04 (Day 129)

2025-03-03 (Day 128)

2025-03-02 (Day 127)

2025-03-01 (Day 126)

2025-02-28 (Day 125)

2025-02-27 (Day 124)

2025-02-26 (Day 123)

2025-02-25 (Day 122)

2025-02-24 (Day 121)

2025-02-23 (Day 120)

2025-02-22 (Day 119)

2025-02-21 (Day 118)

2025-02-20 (Day 117)

2025-02-19 (Day 116)

2025-02-18 (Day 115)

2025-02-17 (Day 114)

2025-02-16 (Day 113)

2025-02-15 (Day 112)

2025-02-14 (Day 111)

2025-02-13 (Day 110)

2025-02-12 (Day 109)

2025-02-11 (Day 108)

2025-02-10 (Day 107)

2025-02-09 (Day 106)

2025-02-08 (Day 105)

2025-02-07 (Day 104)

2025-02-06 (Day 103)

2025-02-05 (Day 102)

2025-02-04 (Day 101)

2025-02-03 (Day 100)

2025-02-02 (Day 99)

2025-02-01 (Day 98)

2025-01-31 (Day 97)

2025-01-30 (Day 96)

2025-01-29 (Day 95)

2025-01-28 (Day 94)

2025-01-27 (Day 93)

2025-01-26 (Day 92)

2025-01-25 (Day 91)

2025-01-24 (Day 90)

2025-01-23 (Day 89)

2025-01-22 (Day 88)

2025-01-21 (Day 87)

2025-01-20 (Day 86)

2025-01-19 (Day 85)

2025-01-18 (Day 84)

2025-01-14 (Day 80)

2025-01-13 (Day 79)

2025-01-12 (Day 78)

2025-01-11 (Day 77)

2025-01-10 (Day 76)

2025-01-09 (Day 75)

2025-01-08 (Day 74)

2025-01-07 (Day 73)

2025-01-06 (Day 72)

2025-01-05 (Day 71)

2025-01-04 (Day 70)

2025-01-03 (Day 69)

2025-01-02 (Day 68)

2025-01-01 (Day 67)

2024-12-30 (Day 65)

2024-12-29 (Day 64)

2024-12-27 (Day 62)

2024-12-26 (Day 61)

2024-12-25 (Day 60)

2024-12-24 (Day 59)