宁城基地 Crop Model Report

宁城1期1号连栋-西瓜

(2025-06-06 01:50:13)

Summary

温室
G1AXG
报告日期
2025-06-06
作物
番茄
品种
喜丰三号-FM701
栽培方式
土壤栽培
种植密度
3.1 (株/平米)
定植日期
2025-05-16
结束日期
2025-10-31
株龄
21
发育期
初花期
叶数:
12
比叶面积
1.02
穗数
1
预计产量
10.2 (公斤/株)
最近发生
-4天: 叶10展开
-3天: 穗2现蕾
-2天: 叶11展开,穗1开花
+0天: 叶12展开
+3天: 穗1坐果开始
+4天: 叶13展开,穗3现蕾
+5天: 叶14展开
+6天: 穗2开花
+8天: 叶15展开

Crop Model Prediction Table

节点日期 节点名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-05-23 叶6展开 7.00 7.00 NaN
2025-05-24 叶7展开 8.00 8.00 NaN
2025-05-25 叶8展开 9.00 9.00 NaN
2025-05-25 穗1现蕾 9.00 9.00 NaN
2025-05-27 叶9展开 11.00 11.00 NaN
2025-05-28 生殖生长 12.00 12.00 NaN
2025-06-02 叶10展开 17.00 17.00 NaN
2025-06-03 穗2现蕾 18.00 18.00 NaN
2025-06-04 叶11展开 19.00 19.00 NaN
2025-06-04 穗1开花 19.00 19.00 NaN
2025-06-04 初花期 19.00 19.00 NaN
2025-06-06 叶12展开 21.00 21.00 NaN
2025-06-09 穗1坐果开始 24.00 24.00 NaN
2025-06-09 结果前期 24.00 24.00 NaN
2025-06-10 穗3现蕾 25.00 25.00 NaN
2025-06-10 叶13展开 25.00 25.00 NaN
2025-06-11 叶14展开 26.00 26.00 NaN
2025-06-12 穗2开花 27.00 27.00 NaN
2025-06-14 叶15展开 29.00 29.00 NaN
2025-06-17 叶16展开 32.00 32.00 NaN
2025-06-17 穗2坐果开始 32.00 32.00 NaN
2025-06-18 穗4现蕾 33.00 33.00 NaN
2025-06-19 结果中期 34.00 34.00 NaN
2025-06-19 穗3开花 34.00 34.00 NaN
2025-06-19 叶17展开 34.00 34.00 NaN
2025-06-21 叶18展开 36.00 36.00 NaN
2025-06-24 穗3坐果开始 39.00 39.00 NaN
2025-06-24 叶19展开 39.00 39.00 NaN
2025-06-24 穗5现蕾 39.00 39.00 NaN
2025-06-25 穗4开花 40.00 40.00 NaN
2025-06-28 结果后期 43.00 43.00 NaN
2025-06-30 穗4坐果开始 45.00 45.00 NaN
2025-07-01 穗5开花 46.00 46.00 NaN
2025-07-02 穗6现蕾 47.00 47.00 NaN
2025-07-06 穗5坐果开始 51.00 51.00 NaN
2025-07-09 穗6开花 54.00 54.00 NaN
2025-07-12 预采期 57.00 57.00 NaN
2025-07-12 穗1转色 57.00 57.00 NaN
2025-07-14 穗6坐果开始 59.00 59.00 NaN
2025-07-17 穗1采果 62.00 62.00 NaN
2025-07-18 穗2转色 63.00 63.00 NaN
2025-07-23 采收期 68.00 68.00 NaN
2025-07-23 穗2采果 68.00 68.00 NaN
2025-07-24 穗3转色 69.00 69.00 NaN
2025-07-29 穗3采果 74.00 74.00 NaN
2025-07-30 穗4转色 75.00 75.00 NaN
2025-08-04 穗4采果 80.00 80.00 NaN
2025-08-05 穗5转色 81.00 81.00 NaN
2025-08-10 穗5采果 86.00 86.00 NaN
2025-08-13 穗6转色 89.00 89.00 NaN
2025-08-19 穗6采果 95.00 95.00 NaN


农事操作

农事日期 农事类型 农事名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-05-28 农事操作 落秧 12.00 12.00 NaN
2025-06-04 农事操作 吊蔓 19.00 19.00 NaN
2025-07-04 农事操作 打顶 49.00 49.00 NaN
2025-05-22 病虫害管理 预防早疫病、晚疫病 6.00 6.00 NaN
2025-06-04 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 19.00 19.00 NaN
2025-06-16 病虫害管理 防治晚疫病、早疫病 31.00 31.00 NaN
2025-06-24 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 39.00 39.00 NaN
2025-07-04 病虫害管理 防治晚疫病、霜霉病 49.00 49.00 NaN
2025-07-12 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 57.00 57.00 NaN
2025-07-23 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病 68.00 68.00 NaN
2025-06-04 水肥管理 番茄第一阶段初花期 19.00 19.00 NaN
2025-06-09 水肥管理 番茄第二阶段水肥方案 24.00 24.00 NaN
2025-06-19 水肥管理 番茄第三阶段水肥方案 34.00 34.00 NaN
2025-06-28 水肥管理 番茄第四阶段水肥方案 43.00 43.00 NaN
2025-07-12 水肥管理 番茄第五阶段水肥方案 57.00 57.00 NaN



环控决策

预计今天开棚时间



预计今天关棚时间



Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
1 5:15 5:20 4:42 9.60 NaN 11.90 13.40 10.00 10.00
2 5:10 5:15 4:41 3.20 NaN 4.60 13.80 5.00 10.00
3 4:45 4:50 4:40 12.80 NaN 8.00 14.80 11.00 10.00
4 5:05 5:15 4:39 8.90 NaN 9.30 13.10 10.00 10.00
5 5:55 4:38 16.00 14.50 -0.80
6 5:00 5:10 4:38 14.30 NaN 16.60 13.00 12.00 10.00
7 4:55 5:05 4:37 10.30 NaN 12.40 10.60 10.00 10.00
8 4:50 4:55 4:36 5.70 NaN 8.00 16.10 8.00 10.00
9 4:40 4:50 4:35 7.70 NaN 10.30 10.60 10.00 10.00
10 4:45 4:55 4:35 8.00 NaN 9.60 12.00 10.00 10.00
11 5:05 5:10 4:34 10.20 NaN 9.90 15.50 10.00 10.00
12 4:55 5:05 4:33 10.70 NaN 9.90 12.30 10.00 10.00
13 4:50 5:00 4:33 12.10 NaN 12.90 10.40 10.00 10.00
14 0:00 4:32 16.50 18.90 1.00
15 0:00 4:32 17.60 19.70 -0.20
16 5:25 4:31 15.50 14.50 0.50
17 5:05 4:31 14.00 15.10 0.80
18 4:40 4:50 4:30 9.00 NaN 13.70 12.80 10.00 10.00
19 0:00 4:30 11.40 16.50 6.50
20 0:00 4:30 17.60 22.70 6.70

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
1 19:18 100 19:13 100 18:45 19:18 14 15 5 10 3 5
2 19:19 100 19:14 100 18:40 19:19 15 15 7 10 8 8
3 19:20 100 19:20 20 18:45 19:20 22 22 4 16 9 9
4 23:59 0 0 19:05 19:21 20 18 10 16 16 15
5 19:22 100 19:22 20 19:00 19:22 20 19 7 16 10 12
6 19:23 100 19:23 100 18:50 19:23 17 16 6 16 10 11
7 19:24 100 19:24 90 19:15 19:24 18 18 23 16 6 8
8 19:25 100 19:25 20 18:25 19:25 21 22 10 16 8 11
9 19:25 100 19:25 40 19:15 19:25 20 22 26 16 8 10
10 19:26 100 19:26 30 17:35 19:26 18 17 34 16 11 11
11 19:27 80 0 19:00 19:27 23 21 7 16 11 9
12 23:59 0 0 19:15 19:28 24 25 17 16 12 13
13 23:59 0 0 19:15 19:29 25 26 18 16 17 19
14 23:59 0 0 19:30 23 25 7 16 18 20
15 23:59 0 0 19:31 18 16 1 16 16 14
16 23:59 0 0 18:55 19:31 20 20 10 16 15 16
17 19:32 100 19:27 100 19:20 19:32 17 16 19 10 6 9
18 23:59 0 0 19:20 19:33 18 19 15 16 11 15
19 23:59 0 0 19:34 23 24 23 16 15 18
20 23:59 0 0 19:34 22 24 12 16 14 16


今日灌溉计划

Fertigation Model Charts

FgModelPdf

Weather Forecast

Greenhouse Sensor List

Time Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality

Image Analysis

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches