宁城3期10号连栋拱棚 (2025-05-21 01:39:16)
Summary
- 温室
- G3-10
- 报告日期
- 2025-05-21
- 作物
- 番茄
- 品种
- 喜丰三号-FM701
- 栽培方式
- 土壤栽培
- 种植密度
- 3.1 (株/平米)
- 定植日期
- 2025-05-16
- 结束日期
- 2025-10-31
- 株龄
- 5
- 发育期
- 苗期
- 叶数:
- 5
- 比叶面积
- 0.25
- 穗数
- 0
- 预计产量
- 10.2 (公斤/株)
- 最近发生
- -9天: 叶3展开
- -7天: 叶4展开
- -6天: 叶5展开
- +1天: 叶6展开
- +2天: 叶7展开
- +3天: 叶8展开
- +4天: 穗1现蕾
- +5天: 叶9展开
- +10天: 叶10展开
Crop Model Prediction Table
节点日期 | 节点名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|
2025-05-22 | 叶6展开 | 6.00 | 6.00 | NaN |
2025-05-23 | 叶7展开 | 7.00 | 7.00 | NaN |
2025-05-24 | 叶8展开 | 8.00 | 8.00 | NaN |
2025-05-25 | 穗1现蕾 | 9.00 | 9.00 | NaN |
2025-05-26 | 叶9展开 | 10.00 | 10.00 | NaN |
2025-05-27 | 生殖生长 | 11.00 | 11.00 | NaN |
2025-05-31 | 叶10展开 | 15.00 | 15.00 | NaN |
2025-06-01 | 叶11展开 | 16.00 | 16.00 | NaN |
2025-06-01 | 穗2现蕾 | 16.00 | 16.00 | NaN |
2025-06-01 | 初花期 | 16.00 | 16.00 | NaN |
2025-06-01 | 穗1开花 | 16.00 | 16.00 | NaN |
2025-06-04 | 叶12展开 | 19.00 | 19.00 | NaN |
2025-06-06 | 叶13展开 | 21.00 | 21.00 | NaN |
2025-06-06 | 穗1坐果开始 | 21.00 | 21.00 | NaN |
2025-06-06 | 结果前期 | 21.00 | 21.00 | NaN |
2025-06-09 | 穗2开花 | 24.00 | 24.00 | NaN |
2025-06-09 | 穗3现蕾 | 24.00 | 24.00 | NaN |
2025-06-09 | 叶14展开 | 24.00 | 24.00 | NaN |
2025-06-13 | 叶15展开 | 28.00 | 28.00 | NaN |
2025-06-14 | 穗2坐果开始 | 29.00 | 29.00 | NaN |
2025-06-15 | 叶16展开 | 30.00 | 30.00 | NaN |
2025-06-16 | 穗4现蕾 | 31.00 | 31.00 | NaN |
2025-06-16 | 结果中期 | 31.00 | 31.00 | NaN |
2025-06-17 | 穗3开花 | 32.00 | 32.00 | NaN |
2025-06-17 | 叶17展开 | 32.00 | 32.00 | NaN |
2025-06-19 | 叶18展开 | 34.00 | 34.00 | NaN |
2025-06-21 | 叶19展开 | 36.00 | 36.00 | NaN |
2025-06-22 | 穗3坐果开始 | 37.00 | 37.00 | NaN |
2025-06-23 | 穗5现蕾 | 38.00 | 38.00 | NaN |
2025-06-24 | 穗4开花 | 39.00 | 39.00 | NaN |
2025-06-26 | 结果后期 | 41.00 | 41.00 | NaN |
2025-06-29 | 穗4坐果开始 | 44.00 | 44.00 | NaN |
2025-06-30 | 穗6现蕾 | 45.00 | 45.00 | NaN |
2025-06-30 | 穗5开花 | 45.00 | 45.00 | NaN |
2025-07-05 | 穗5坐果开始 | 50.00 | 50.00 | NaN |
2025-07-07 | 穗1转色 | 52.00 | 52.00 | NaN |
2025-07-07 | 穗6开花 | 52.00 | 52.00 | NaN |
2025-07-07 | 预采期 | 52.00 | 52.00 | NaN |
2025-07-12 | 穗6坐果开始 | 57.00 | 57.00 | NaN |
2025-07-12 | 穗1采果 | 57.00 | 57.00 | NaN |
2025-07-15 | 穗2转色 | 60.00 | 60.00 | NaN |
2025-07-19 | 采收期 | 64.00 | 64.00 | NaN |
2025-07-20 | 穗2采果 | 65.00 | 65.00 | NaN |
2025-07-22 | 穗3转色 | 67.00 | 67.00 | NaN |
2025-07-27 | 穗3采果 | 72.00 | 72.00 | NaN |
2025-07-29 | 穗4转色 | 74.00 | 74.00 | NaN |
2025-08-03 | 穗4采果 | 79.00 | 79.00 | NaN |
2025-08-04 | 穗5转色 | 80.00 | 80.00 | NaN |
2025-08-09 | 穗5采果 | 85.00 | 85.00 | NaN |
2025-08-11 | 穗6转色 | 87.00 | 87.00 | NaN |
2025-08-17 | 穗6采果 | 93.00 | 93.00 | NaN |
农事操作
农事日期 | 农事类型 | 农事名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-27 | 农事操作 | 落秧 | 11.00 | 11.00 | NaN |
2025-06-01 | 农事操作 | 吊蔓 | 16.00 | 16.00 | NaN |
2025-07-02 | 农事操作 | 打顶 | 47.00 | 47.00 | NaN |
2025-05-22 | 病虫害管理 | 预防早疫病、晚疫病 | 6.00 | 6.00 | NaN |
2025-06-01 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 | 16.00 | 16.00 | NaN |
2025-06-13 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、早疫病 | 28.00 | 28.00 | NaN |
2025-06-20 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 35.00 | 35.00 | NaN |
2025-07-03 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、霜霉病 | 48.00 | 48.00 | NaN |
2025-07-07 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 52.00 | 52.00 | NaN |
2025-07-19 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病 | 64.00 | 64.00 | NaN |
2025-06-01 | 水肥管理 | 番茄第一阶段初花期 | 16.00 | 16.00 | NaN |
2025-06-06 | 水肥管理 | 番茄第二阶段水肥方案 | 21.00 | 21.00 | NaN |
2025-06-16 | 水肥管理 | 番茄第三阶段水肥方案 | 31.00 | 31.00 | NaN |
2025-06-26 | 水肥管理 | 番茄第四阶段水肥方案 | 41.00 | 41.00 | NaN |
2025-07-07 | 水肥管理 | 番茄第五阶段水肥方案 | 52.00 | 52.00 | NaN |
Crop Model Prediction Charts
PlantPredPdf环控决策
预计今天开棚时间
株龄 | 开棚时间 | 开时室内温度 | 开时室外温度 | 开时土壤温度 | 开时总光照 | 设定室内最低温度 | 开棚所需总光照 | 日出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 18.70 | 14.00 | 13.00 | 4:38 |
预计今天关棚时间
株龄 | 关棚时间 | 关棚程度 | 关时室温 | 关时室外温度 | 关时土壤温度 | 关时总光照 | 室外预计最低温度 | 室内设定最适夜温 | 室内设定最低夜温 | 日落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 23 | 20 | 37 | 17 | 16 | 10 | 19:22 |
Historical Quilt Decision Summary
Quilt Open
d | o_Hr | o_obsHr | sunriseHr | o_T | o_Ts | o_To | o_I | o_Tmin | o_Imin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5:05 | 5:30 | 4:43 | 11.10 | 11.70 | 9.70 | 10.60 | 10.00 | 10.00 |
1 | 5:15 | 5:20 | 4:42 | 10.70 | 11.20 | 11.40 | 13.30 | 10.00 | 10.00 |
Quilt Close
d | v_Hr | v_Pct | q_Hr | q_Pct | q_obsHr | sunsetHr | c_T | c_To | c_Ts | c_I | c_T_low | c_obsT_low | c_To_low |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 19:17 | 100 | 19:17 | 20 | 17:20 | 19:17 | 22 | 19 | 22 | -1 | 16 | 9 | 7 |
1 | 19:18 | 100 | 19:13 | 100 | 18:45 | 19:18 | 16 | 15 | 17 | 5 | 10 | 9 | 4 |
Greenhouse Env Simulation Charts
PlantPredPdf今日灌溉计划
GhArea 0:
灌溉日期 | 株龄 | 母液配方 | 母液配制ID | 母液配制编码 | 稀释倍数 | 灌溉详情 | 预期EC | 肥前灌水时长 | 灌肥时长 | 肥后灌水时长 | 肥前灌水体积 | 灌肥体积 | 肥后灌水体积 | 固态肥ID | 固态肥编码 | 固态肥A重量 | 固态肥B重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-23 07:00:00 | 7 | 番茄专用肥1 | 714 | TMT-NC3-L5-20250514-2025051562 | 100 | 2立方/120秒 (清水) + 28立方/1461秒 (加肥) + 5立方/300秒 (清水), 或8.7公斤固态肥A + 22.9公斤固态肥B | 6193.00 | 120.00 | 1461.00 | 300.00 | 2.30 | 28.00 | 5.80 | TBD | 番茄专用肥1 | 8.70 | 22.90 |
2025-05-27 07:00:00 | 11 | 番茄专用肥1 | 714 | TMT-NC3-L5-20250514-2025051562 | 100 | 2立方/120秒 (清水) + 31立方/1625秒 (加肥) + 5立方/300秒 (清水), 或10.6公斤固态肥A + 28.0公斤固态肥B | 6193.00 | 120.00 | 1625.00 | 300.00 | 2.30 | 31.20 | 5.80 | TBD | 番茄专用肥1 | 10.60 | 28.00 |
2025-05-30 07:00:00 | 14 | 番茄专用肥1 | 714 | TMT-NC3-L5-20250514-2025051562 | 100 | 2立方/120秒 (清水) + 33立方/1740秒 (加肥) + 5立方/300秒 (清水), 或13.0公斤固态肥A + 34.0公斤固态肥B | 6193.00 | 120.00 | 1740.00 | 300.00 | 2.30 | 33.40 | 5.80 | TBD | 番茄专用肥1 | 13.00 | 34.00 |
Fertigation Model Charts
FgModelPdfWeather Forecast
dY | hr | sinB | G | ds | condition | RHo | P | To | sfRadiation | I | fetchTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 0 | -0.47 | 0.00 | 2025-05-21 00:00:00 | 多云 | 44.00 | 945.25 | 17.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
140 | 1 | -0.45 | 0.00 | 2025-05-21 01:00:00 | 阴 | 42.38 | 946.00 | 16.38 | 0.60 | 0.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
140 | 2 | -0.38 | 0.00 | 2025-05-21 02:00:00 | 晴 | 44.00 | 1011.00 | 15.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
140 | 3 | -0.27 | 0.00 | 2025-05-21 03:00:00 | 晴 | 45.00 | 1011.00 | 14.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
140 | 4 | -0.12 | 0.00 | 2025-05-21 04:00:00 | 晴 | 46.00 | 1011.00 | 14.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
140 | 5 | 0.05 | 64.55 | 2025-05-21 05:00:00 | 晴 | 47.00 | 1012.00 | 14.00 | 1.00 | 65.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
140 | 6 | 0.23 | 279.81 | 2025-05-21 06:00:00 | 晴 | 42.00 | 1012.00 | 14.00 | 1.00 | 280.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
140 | 7 | 0.41 | 497.63 | 2025-05-21 07:00:00 | 晴 | 37.00 | 1013.00 | 16.00 | 1.00 | 498.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
140 | 8 | 0.58 | 700.72 | 2025-05-21 08:00:00 | 晴 | 33.00 | 1013.00 | 17.00 | 1.00 | 701.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
140 | 9 | 0.73 | 874.98 | 2025-05-21 09:00:00 | 晴 | 29.00 | 1013.00 | 19.00 | 1.00 | 875.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
140 | 10 | 0.84 | 1008.47 | 2025-05-21 10:00:00 | 晴 | 25.00 | 1013.00 | 21.00 | 1.00 | 1008.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
140 | 11 | 0.91 | 1092.07 | 2025-05-21 11:00:00 | 晴 | 21.00 | 1013.00 | 22.00 | 1.00 | 1092.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
140 | 12 | 0.93 | 1120.08 | 2025-05-21 12:00:00 | 晴 | 19.00 | 1013.00 | 23.00 | 1.00 | 1120.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
140 | 13 | 0.91 | 1090.62 | 2025-05-21 13:00:00 | 晴 | 18.00 | 1012.00 | 24.00 | 1.00 | 1091.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
140 | 14 | 0.84 | 1005.71 | 2025-05-21 14:00:00 | 晴 | 17.00 | 1012.00 | 24.00 | 1.00 | 1006.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
140 | 15 | 0.72 | 871.15 | 2025-05-21 15:00:00 | 晴 | 17.00 | 1012.00 | 24.00 | 1.00 | 871.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
140 | 16 | 0.58 | 696.16 | 2025-05-21 16:00:00 | 晴 | 17.00 | 1012.00 | 24.00 | 1.00 | 696.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
140 | 17 | 0.41 | 492.75 | 2025-05-21 17:00:00 | 晴 | 17.00 | 1012.00 | 23.00 | 1.00 | 493.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
140 | 18 | 0.23 | 275.07 | 2025-05-21 18:00:00 | 晴 | 21.00 | 1012.00 | 22.00 | 1.00 | 275.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
140 | 19 | 0.05 | 60.58 | 2025-05-21 19:00:00 | 晴 | 25.00 | 1013.00 | 20.00 | 1.00 | 61.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
140 | 20 | -0.12 | 0.00 | 2025-05-21 20:00:00 | 晴 | 29.00 | 1014.00 | 18.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
140 | 21 | -0.27 | 0.00 | 2025-05-21 21:00:00 | 晴 | 31.00 | 1015.00 | 16.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
140 | 22 | -0.38 | 0.00 | 2025-05-21 22:00:00 | 晴 | 33.00 | 1015.00 | 15.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
140 | 23 | -0.45 | 0.00 | 2025-05-21 23:00:00 | 晴 | 35.00 | 1016.00 | 15.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
141 | 0 | -0.47 | 0.00 | 2025-05-22 00:00:00 | 晴 | 36.00 | 1016.00 | 14.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
141 | 1 | -0.45 | 0.00 | 2025-05-22 01:00:00 | 晴 | 36.00 | 1016.00 | 14.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
141 | 2 | -0.38 | 0.00 | 2025-05-22 02:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
141 | 3 | -0.26 | 0.00 | 2025-05-22 03:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
141 | 4 | -0.12 | 0.00 | 2025-05-22 04:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
141 | 5 | 0.06 | 67.05 | 2025-05-22 05:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 67.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
141 | 6 | 0.23 | 282.05 | 2025-05-22 06:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 282.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
141 | 7 | 0.42 | 499.51 | 2025-05-22 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 500.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
141 | 8 | 0.58 | 702.29 | 2025-05-22 08:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 702.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
141 | 9 | 0.73 | 876.29 | 2025-05-22 09:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 876.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
141 | 10 | 0.84 | 1009.61 | 2025-05-22 10:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1010.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
141 | 11 | 0.91 | 1093.13 | 2025-05-22 11:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1093.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
141 | 12 | 0.93 | 1121.17 | 2025-05-22 12:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1121.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
141 | 13 | 0.91 | 1091.82 | 2025-05-22 13:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1092.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
141 | 14 | 0.84 | 1007.11 | 2025-05-22 14:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1007.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
141 | 15 | 0.73 | 872.83 | 2025-05-22 15:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 873.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
141 | 16 | 0.58 | 698.17 | 2025-05-22 16:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 698.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
141 | 17 | 0.41 | 495.12 | 2025-05-22 17:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 495.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
141 | 18 | 0.23 | 277.81 | 2025-05-22 18:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 278.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
141 | 19 | 0.05 | 63.53 | 2025-05-22 19:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 64.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
141 | 20 | -0.12 | 0.00 | 2025-05-22 20:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
141 | 21 | -0.26 | 0.00 | 2025-05-22 21:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
141 | 22 | -0.38 | 0.00 | 2025-05-22 22:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
141 | 23 | -0.44 | 0.00 | 2025-05-22 23:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-21 01:35:04 |
Greenhouse Sensor List
type | sensor | rep | name | unit | refType |
---|---|---|---|---|---|
IA | CO2 | E | 3期C10连栋CO2-东 | ppm | in_pa |
IA | CO2 | W | 3期C10连栋CO2-西 | ppm | in_pa |
IA | IL | E | 3期C10连栋光照强度-东 | Klux | in_pa |
IA | IL | W | 3期C10连栋光照强度-西 | Klux | in_pa |
IA | RH | E | 3期C10连栋棚内湿度-东 | RH | in_pa |
IA | RH | W | 3期C10连栋棚内湿度-西 | RH | in_pa |
IA | T | E | 3期C10连栋棚内温度-东 | ℃ | in_pa |
IA | T | W | 3期C10连栋棚内温度-西 | ℃ | in_pa |
IS | M | E | 3期C10连栋土壤湿度-东 | RH | in_pa |
IS | M | W | 3期C10连栋土壤湿度-西 | RH | in_pa |
IS | Ts | E | 3期C10连栋土壤温度-东 | ℃ | in_pa |
IS | Ts | W | 3期C10连栋土壤温度-西 | ℃ | in_pa |
EA | I | 1 | 总辐射-1 | w/m2 | in_pa |
EA | I | 2 | 总辐射-2 | w/m2 | in_pa |
EA | Po | 1 | 大气压强-1 | hPa | in_pa |
EA | Po | 2 | 大气压强-2 | hPa | in_pa |
EA | RHo | 1 | 空气湿度-1 | % | in_pa |
EA | RHo | 2 | 空气湿度-2 | % | in_pa |
EA | RN | 1 | 雨雪-1 | in_pa | |
EA | RN | 2 | 雨雪-2 | in_pa | |
EA | RNH | 1 | 雨量-1 | mm | in_pa |
EA | RNH | 2 | 雨量-2 | mm | in_pa |
EA | To | 1 | 空气温度-1 | ℃ | in_pa |
EA | To | 2 | 空气温度-2 | ℃ | in_pa |
EA | WD | 1 | 风向-1 | ° | in_pa |
EA | WD | 2 | 风向-2 | ° | in_pa |
EA | WS | 1 | 风速-1 | m/s | in_pa |
EA | WS | 2 | 风速-2 | m/s | in_pa |
Greenhouse Sensor Charts
GhRawEnvPdfTime Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality
Sensor Group IA
-
CO2_E:103207@103158IA_CO2_E
CO2_W:103201@103152IA_CO2_W
IL_E:103208@103159IA_IL_E
IL_W:103202@103153IA_IL_W
RH_E:103204@103155IA_RH_E
RH_W:103198@103149IA_RH_W
T_E:103203@103154IA_T_E
T_W:103197@103148IA_T_W
Sensor Group IS
Sensor Group EA
-
I_1:201@349EA_I_1
WS_1:198@346EA_WS_1
WD_1:199@347EA_WD_1
RHo_2:8038@8283EA_RHo_2
RHo_1:196@344EA_RHo_1
WS_2:8042@8287EA_WS_2
To_2:8043@8288EA_To_2
RNH_1:200@348EA_RNH_1
RNH_2:8041@8286EA_RNH_2
Po_1:197@345EA_Po_1
Po_2:8040@8285EA_Po_2
To_1:195@343EA_To_1
RN_1:8044@8289EA_RN_1
I_2:8039@8284EA_I_2
RN_2:8045@8290EA_RN_2
WD_2:8037@8282EA_WD_2
Phenotypic Data Chart
PhenoDataPdfPhenotype Analysis
PhenoFitPdfImage Analysis
Daily Message
TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.
Data Upload Batches
up_id | 指标组名 | 上传日期 | 数据日期 | sub_user |
---|---|---|---|---|
1923294973751463936 | 种植数据指标组 | NaN | 2025-05-16 |
Daily Run Log
msgType | ts | objID | className | siteID | ghName | msg |
---|