宁城基地 Crop Model Report

宁城3期12号连栋拱棚

(2025-05-26 01:35:06)

Summary

温室
G3-12
报告日期
2025-05-26
作物
番茄
品种
喜丰四号
栽培方式
土壤栽培
种植密度
3.1 (株/平米)
定植日期
2025-05-16
结束日期
2025-10-31
株龄
10
发育期
苗期
叶数:
9
比叶面积
0.42
穗数
0
预计产量
10.2 (公斤/株)
最近发生
-4天: 叶6展开
-3天: 叶7展开
-1天: 叶8展开,穗1现蕾
+0天: 叶9展开
+5天: 叶10展开
+6天: 穗2现蕾
+7天: 叶11展开,穗1开花
+9天: 叶12展开

Crop Model Prediction Table

节点日期 节点名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-05-22 叶6展开 6.00 6.00 NaN
2025-05-23 叶7展开 7.00 7.00 NaN
2025-05-25 叶8展开 9.00 9.00 NaN
2025-05-25 穗1现蕾 9.00 9.00 NaN
2025-05-26 叶9展开 10.00 10.00 NaN
2025-05-27 生殖生长 11.00 11.00 NaN
2025-05-31 叶10展开 15.00 15.00 NaN
2025-06-01 穗2现蕾 16.00 16.00 NaN
2025-06-02 叶11展开 17.00 17.00 NaN
2025-06-02 穗1开花 17.00 17.00 NaN
2025-06-02 初花期 17.00 17.00 NaN
2025-06-04 叶12展开 19.00 19.00 NaN
2025-06-07 叶13展开 22.00 22.00 NaN
2025-06-07 穗1坐果开始 22.00 22.00 NaN
2025-06-07 结果前期 22.00 22.00 NaN
2025-06-08 穗3现蕾 23.00 23.00 NaN
2025-06-09 叶14展开 24.00 24.00 NaN
2025-06-09 穗2开花 24.00 24.00 NaN
2025-06-11 叶15展开 26.00 26.00 NaN
2025-06-14 穗2坐果开始 29.00 29.00 NaN
2025-06-15 叶16展开 30.00 30.00 NaN
2025-06-16 穗4现蕾 31.00 31.00 NaN
2025-06-16 结果中期 31.00 31.00 NaN
2025-06-16 穗3开花 31.00 31.00 NaN
2025-06-18 叶17展开 33.00 33.00 NaN
2025-06-19 叶18展开 34.00 34.00 NaN
2025-06-21 穗3坐果开始 36.00 36.00 NaN
2025-06-21 叶19展开 36.00 36.00 NaN
2025-06-23 穗5现蕾 38.00 38.00 NaN
2025-06-24 穗4开花 39.00 39.00 NaN
2025-06-25 结果后期 40.00 40.00 NaN
2025-06-29 穗4坐果开始 44.00 44.00 NaN
2025-06-30 穗5开花 45.00 45.00 NaN
2025-06-30 穗6现蕾 45.00 45.00 NaN
2025-07-05 穗5坐果开始 50.00 50.00 NaN
2025-07-07 穗6开花 52.00 52.00 NaN
2025-07-08 预采期 53.00 53.00 NaN
2025-07-08 穗1转色 53.00 53.00 NaN
2025-07-12 穗6坐果开始 57.00 57.00 NaN
2025-07-13 穗1采果 58.00 58.00 NaN
2025-07-15 穗2转色 60.00 60.00 NaN
2025-07-20 采收期 65.00 65.00 NaN
2025-07-20 穗2采果 65.00 65.00 NaN
2025-07-21 穗3转色 66.00 66.00 NaN
2025-07-26 穗3采果 71.00 71.00 NaN
2025-07-29 穗4转色 74.00 74.00 NaN
2025-08-03 穗4采果 79.00 79.00 NaN
2025-08-04 穗5转色 80.00 80.00 NaN
2025-08-09 穗5采果 85.00 85.00 NaN
2025-08-11 穗6转色 87.00 87.00 NaN
2025-08-17 穗6采果 93.00 93.00 NaN


农事操作

农事日期 农事类型 农事名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-05-27 农事操作 落秧 11.00 11.00 NaN
2025-06-02 农事操作 吊蔓 17.00 17.00 NaN
2025-07-02 农事操作 打顶 47.00 47.00 NaN
2025-05-22 病虫害管理 预防早疫病、晚疫病 6.00 6.00 NaN
2025-06-02 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 17.00 17.00 NaN
2025-06-14 病虫害管理 防治晚疫病、早疫病 29.00 29.00 NaN
2025-06-20 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 35.00 35.00 NaN
2025-07-03 病虫害管理 防治晚疫病、霜霉病 48.00 48.00 NaN
2025-07-08 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 53.00 53.00 NaN
2025-07-20 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病 65.00 65.00 NaN
2025-06-02 水肥管理 番茄第一阶段初花期 17.00 17.00 NaN
2025-06-07 水肥管理 番茄第二阶段水肥方案 22.00 22.00 NaN
2025-06-16 水肥管理 番茄第三阶段水肥方案 31.00 31.00 NaN
2025-06-25 水肥管理 番茄第四阶段水肥方案 40.00 40.00 NaN
2025-07-08 水肥管理 番茄第五阶段水肥方案 53.00 53.00 NaN



环控决策

预计今天开棚时间



预计今天关棚时间



Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
8 4:50 4:55 4:36 5.20 17.40 8.00 16.10 7.00 10.00

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
8 19:25 100 19:25 20 18:25 19:25 20 22 22 10 16 13 11


今日灌溉计划

Fertigation Model Charts

FgModelPdf

Weather Forecast

Greenhouse Sensor List

Time Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality

Image Analysis

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

Daily Run Log

msgType ts objID className siteID ghName msg
Error 2025-05-26 01:36:38 140287349203488 Pa 11 G3-12 follwoing error encountered, run Models failed: free variable 'defFR' referenced before assignment in enclosing scope
CM2025-05-26_013229_P2.csv