宁城基地 Crop Model Report

宁城3期13号连栋拱棚

(2025-05-20 01:40:15)

Summary

温室
G3-13
报告日期
2025-05-20
作物
番茄
品种
喜丰三号-FM701
栽培方式
土壤栽培
种植密度
3.1 (株/平米)
定植日期
2025-05-17
结束日期
2025-10-31
株龄
3
发育期
苗期
叶数:
5
比叶面积
0.21
穗数
0
预计产量
10.3 (公斤/株)
最近发生
-9天: 叶2展开
-7天: 叶3展开
-5天: 叶4展开
-4天: 叶5展开
+3天: 叶6展开
+4天: 叶7展开
+5天: 叶8展开
+6天: 穗1现蕾
+7天: 叶9展开

Crop Model Prediction Table

节点日期 节点名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-05-23 叶6展开 6.00 6.00 NaN
2025-05-24 叶7展开 7.00 7.00 NaN
2025-05-25 叶8展开 8.00 8.00 NaN
2025-05-26 穗1现蕾 9.00 9.00 NaN
2025-05-27 叶9展开 10.00 10.00 NaN
2025-05-28 生殖生长 11.00 11.00 NaN
2025-05-31 叶10展开 14.00 14.00 NaN
2025-06-02 叶11展开 16.00 16.00 NaN
2025-06-02 穗2现蕾 16.00 16.00 NaN
2025-06-02 初花期 16.00 16.00 NaN
2025-06-02 穗1开花 16.00 16.00 NaN
2025-06-05 叶12展开 19.00 19.00 NaN
2025-06-07 穗1坐果开始 21.00 21.00 NaN
2025-06-07 结果前期 21.00 21.00 NaN
2025-06-08 叶13展开 22.00 22.00 NaN
2025-06-10 穗2开花 24.00 24.00 NaN
2025-06-10 穗3现蕾 24.00 24.00 NaN
2025-06-11 叶14展开 25.00 25.00 NaN
2025-06-14 叶15展开 28.00 28.00 NaN
2025-06-15 穗2坐果开始 29.00 29.00 NaN
2025-06-16 叶16展开 30.00 30.00 NaN
2025-06-17 穗4现蕾 31.00 31.00 NaN
2025-06-17 结果中期 31.00 31.00 NaN
2025-06-18 穗3开花 32.00 32.00 NaN
2025-06-18 叶17展开 32.00 32.00 NaN
2025-06-20 叶18展开 34.00 34.00 NaN
2025-06-22 叶19展开 36.00 36.00 NaN
2025-06-23 穗3坐果开始 37.00 37.00 NaN
2025-06-24 穗5现蕾 38.00 38.00 NaN
2025-06-25 穗4开花 39.00 39.00 NaN
2025-06-27 结果后期 41.00 41.00 NaN
2025-06-30 穗4坐果开始 44.00 44.00 NaN
2025-07-01 穗6现蕾 45.00 45.00 NaN
2025-07-01 穗5开花 45.00 45.00 NaN
2025-07-06 穗5坐果开始 50.00 50.00 NaN
2025-07-08 穗1转色 52.00 52.00 NaN
2025-07-08 穗6开花 52.00 52.00 NaN
2025-07-08 预采期 52.00 52.00 NaN
2025-07-13 穗6坐果开始 57.00 57.00 NaN
2025-07-13 穗1采果 57.00 57.00 NaN
2025-07-16 穗2转色 60.00 60.00 NaN
2025-07-19 采收期 63.00 63.00 NaN
2025-07-21 穗2采果 65.00 65.00 NaN
2025-07-23 穗3转色 67.00 67.00 NaN
2025-07-28 穗3采果 72.00 72.00 NaN
2025-07-30 穗4转色 74.00 74.00 NaN
2025-08-04 穗4采果 79.00 79.00 NaN
2025-08-05 穗5转色 80.00 80.00 NaN
2025-08-10 穗5采果 85.00 85.00 NaN
2025-08-12 穗6转色 87.00 87.00 NaN
2025-08-18 穗6采果 93.00 93.00 NaN


农事操作

农事日期 农事类型 农事名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-05-28 农事操作 落秧 11.00 11.00 NaN
2025-06-02 农事操作 吊蔓 16.00 16.00 NaN
2025-07-03 农事操作 打顶 47.00 47.00 NaN
2025-05-23 病虫害管理 预防早疫病、晚疫病 6.00 6.00 NaN
2025-06-02 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 16.00 16.00 NaN
2025-06-13 病虫害管理 防治晚疫病、早疫病 27.00 27.00 NaN
2025-06-21 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 35.00 35.00 NaN
2025-07-04 病虫害管理 防治晚疫病、霜霉病 48.00 48.00 NaN
2025-07-08 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 52.00 52.00 NaN
2025-07-19 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病 63.00 63.00 NaN
2025-06-02 水肥管理 番茄第一阶段初花期 16.00 16.00 NaN
2025-06-07 水肥管理 番茄第二阶段水肥方案 21.00 21.00 NaN
2025-06-17 水肥管理 番茄第三阶段水肥方案 31.00 31.00 NaN
2025-06-27 水肥管理 番茄第四阶段水肥方案 41.00 41.00 NaN
2025-07-08 水肥管理 番茄第五阶段水肥方案 52.00 52.00 NaN



环控决策

预计今天开棚时间



预计今天关棚时间



Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
0 5:15 5:20 4:42 9.40 10.20 11.40 13.30 10.00 10.00

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
0 19:18 100 19:13 100 18:45 19:18 15 15 16 5 10 8 4


今日灌溉计划

Fertigation Model Charts

FgModelPdf

Weather Forecast

Greenhouse Sensor List

Time Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality

Image Analysis

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

Daily Run Log

msgType ts objID className siteID ghName msg
Error 2025-05-20 01:41:28 139738932279664 Pa 11 G3-13 follwoing error encountered, run Models failed: 'endM_W'
CM2025-05-20_013027_P0.csv