宁城三期1号连栋拱棚 宁城三期1号连栋棚 (2025-06-14 02:07:17)
Summary
- 温室
- G3-1
- 报告日期
- 2025-06-14
- 作物
- 番茄
- 品种
- 喜丰三号-FM701
- 栽培方式
- 无土栽培
- 种植密度
- 3.1 (株/平米)
- 定植日期
- 2025-05-12
- 结束日期
- 2025-10-15
- 株龄
- 33
- 发育期
- 结果前期
- 叶数:
- 16
- 比叶面积
- 1.72
- 穗数
- 2
- 预计产量
- 9.4 (公斤/株)
- 最近发生
- -9天: 穗1坐果开始
- -8天: 叶13展开,穗3现蕾
- -6天: 叶14展开,穗2开花
- -3天: 叶15展开
- -1天: 叶16展开,穗2坐果开始
- +0天: 穗4现蕾
- +1天: 叶17展开,穗3开花
- +4天: 叶18展开
- +6天: 叶19展开
- +7天: 穗3坐果开始
- +8天: 穗4开花
- +9天: 穗1盛花
- +10天: 穗5现蕾
Crop Model Prediction Table
节点日期 | 节点名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|
2025-05-19 | 叶6展开 | 7.00 | 7.00 | NaN |
2025-05-20 | 叶7展开 | 8.00 | 8.00 | NaN |
2025-05-21 | 叶8展开 | 9.00 | 9.00 | NaN |
2025-05-21 | 穗1现蕾 | 9.00 | 9.00 | NaN |
2025-05-23 | 叶9展开 | 11.00 | 11.00 | NaN |
2025-05-24 | 生殖生长 | 12.00 | 12.00 | NaN |
2025-05-29 | 叶10展开 | 17.00 | 17.00 | NaN |
2025-05-30 | 穗2现蕾 | 18.00 | 18.00 | NaN |
2025-05-31 | 叶11展开 | 19.00 | 19.00 | NaN |
2025-05-31 | 穗1开花 | 19.00 | 19.00 | NaN |
2025-05-31 | 初花期 | 19.00 | 19.00 | NaN |
2025-06-02 | 叶12展开 | 21.00 | 21.00 | NaN |
2025-06-05 | 穗1坐果开始 | 24.00 | 24.00 | NaN |
2025-06-05 | 结果前期 | 24.00 | 24.00 | NaN |
2025-06-06 | 穗3现蕾 | 25.00 | 25.00 | NaN |
2025-06-06 | 叶13展开 | 25.00 | 25.00 | NaN |
2025-06-08 | 叶14展开 | 27.00 | 27.00 | NaN |
2025-06-08 | 穗2开花 | 27.00 | 27.00 | NaN |
2025-06-11 | 叶15展开 | 30.00 | 30.00 | NaN |
2025-06-13 | 叶16展开 | 32.00 | 32.00 | NaN |
2025-06-13 | 穗2坐果开始 | 32.00 | 32.00 | NaN |
2025-06-14 | 穗4现蕾 | 33.00 | 33.00 | NaN |
2025-06-15 | 结果中期 | 34.00 | 34.00 | NaN |
2025-06-15 | 穗3开花 | 34.00 | 34.00 | NaN |
2025-06-15 | 叶17展开 | 34.00 | 34.00 | NaN |
2025-06-18 | 叶18展开 | 37.00 | 37.00 | NaN |
2025-06-20 | 叶19展开 | 39.00 | 39.00 | NaN |
2025-06-21 | 穗3坐果开始 | 40.00 | 40.00 | NaN |
2025-06-22 | 穗4开花 | 41.00 | 41.00 | NaN |
2025-06-24 | 穗5现蕾 | 43.00 | 43.00 | NaN |
2025-06-28 | 穗4坐果开始 | 47.00 | 47.00 | NaN |
2025-06-29 | 结果后期 | 48.00 | 48.00 | NaN |
2025-07-02 | 穗5开花 | 51.00 | 51.00 | NaN |
2025-07-04 | 穗6现蕾 | 53.00 | 53.00 | NaN |
2025-07-07 | 穗5坐果开始 | 56.00 | 56.00 | NaN |
2025-07-09 | 预采期 | 58.00 | 58.00 | NaN |
2025-07-09 | 穗1转色 | 58.00 | 58.00 | NaN |
2025-07-11 | 穗6开花 | 60.00 | 60.00 | NaN |
2025-07-14 | 穗1采果 | 63.00 | 63.00 | NaN |
2025-07-15 | 穗2转色 | 64.00 | 64.00 | NaN |
2025-07-16 | 穗6坐果开始 | 65.00 | 65.00 | NaN |
2025-07-19 | 采收期 | 68.00 | 68.00 | NaN |
2025-07-20 | 穗2采果 | 69.00 | 69.00 | NaN |
2025-07-22 | 穗3转色 | 71.00 | 71.00 | NaN |
2025-07-27 | 穗3采果 | 76.00 | 76.00 | NaN |
2025-07-29 | 穗4转色 | 78.00 | 78.00 | NaN |
2025-08-03 | 穗4采果 | 83.00 | 83.00 | NaN |
2025-08-06 | 穗5转色 | 86.00 | 86.00 | NaN |
2025-08-11 | 穗5采果 | 91.00 | 91.00 | NaN |
2025-08-15 | 穗6转色 | 95.00 | 95.00 | NaN |
2025-08-21 | 穗6采果 | 101.00 | 101.00 | NaN |
农事操作
农事日期 | 农事类型 | 农事名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-24 | 农事操作 | 落秧 | 12.00 | 12.00 | NaN |
2025-05-31 | 农事操作 | 吊蔓 | 19.00 | 19.00 | NaN |
2025-07-06 | 农事操作 | 打顶 | 55.00 | 55.00 | NaN |
2025-05-18 | 病虫害管理 | 预防早疫病、晚疫病 | 6.00 | 6.00 | NaN |
2025-05-31 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 | 19.00 | 19.00 | NaN |
2025-06-12 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、早疫病 | 31.00 | 31.00 | NaN |
2025-06-22 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 41.00 | 41.00 | NaN |
2025-07-04 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、霜霉病 | 53.00 | 53.00 | NaN |
2025-07-09 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 58.00 | 58.00 | NaN |
2025-07-19 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病 | 68.00 | 68.00 | NaN |
2025-05-31 | 水肥管理 | 番茄第一阶段初花期 | 19.00 | 19.00 | NaN |
2025-06-05 | 水肥管理 | 番茄第二阶段水肥方案 | 24.00 | 24.00 | NaN |
2025-06-15 | 水肥管理 | 番茄第三阶段水肥方案 | 34.00 | 34.00 | NaN |
2025-06-29 | 水肥管理 | 番茄第四阶段水肥方案 | 48.00 | 48.00 | NaN |
2025-07-09 | 水肥管理 | 番茄第五阶段水肥方案 | 58.00 | 58.00 | NaN |
Crop Model Prediction Charts
PlantPredPdf环控决策
预计今天开棚时间
株龄 | 开棚时间 | 开时室内温度 | 开时室外温度 | 开时土壤温度 | 开时总光照 | 设定室内最低温度 | 开棚所需总光照 | 日出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 19.50 | 17.50 | 15.00 | 10.90 | 4:28 |
预计今天关棚时间
株龄 | 关棚时间 | 关棚程度 | 关时室温 | 关时室外温度 | 关时土壤温度 | 关时总光照 | 室外预计最低温度 | 室内设定最适夜温 | 室内设定最低夜温 | 日落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 0 | 25 | 22 | 23 | 17 | 16 | 16 | 10 | 19:39 |
Historical Quilt Decision Summary
Quilt Open
d | o_Hr | o_obsHr | sunriseHr | o_T | o_Ts | o_To | o_I | o_Tmin | o_Imin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4:40 | 4:50 | 4:35 | 10.20 | 16.00 | 10.30 | 10.60 | 10.00 | 10.00 |
14 | 4:45 | 4:55 | 4:35 | 10.60 | 15.50 | 9.60 | 12.00 | 10.00 | 10.00 |
15 | 5:05 | 5:10 | 4:34 | 12.10 | 16.50 | 9.90 | 15.50 | 10.00 | 10.00 |
16 | 4:55 | 5:05 | 4:33 | 12.50 | 17.20 | 9.90 | 12.30 | 11.00 | 10.00 |
17 | 4:50 | 5:00 | 4:33 | 13.60 | 18.30 | 12.90 | 10.40 | 12.00 | 10.00 |
18 | 0:00 | 4:32 | 16.90 | 20.50 | 18.90 | 1.00 | |||
19 | 0:00 | 4:32 | 18.10 | 20.70 | 19.70 | -0.20 | |||
20 | 5:25 | 4:31 | 16.00 | 18.80 | 14.50 | 0.50 | |||
21 | 5:05 | 4:31 | 15.20 | 18.60 | 15.10 | 0.80 | |||
22 | 4:40 | 4:50 | 4:30 | 10.50 | 14.20 | 13.70 | 12.80 | 10.00 | 10.00 |
23 | 0:00 | 4:30 | 12.20 | 16.60 | 16.50 | 6.50 | |||
24 | 0:00 | 4:30 | 17.90 | 19.30 | 22.70 | 6.70 | |||
25 | 4:35 | 4:45 | 4:29 | 12.70 | 17.90 | 13.70 | 10.20 | 11.00 | 10.00 |
26 | 4:40 | 4:45 | 4:29 | 12.10 | 16.20 | 16.30 | 16.60 | 10.00 | 10.00 |
27 | 4:35 | 4:45 | 4:29 | 11.70 | 16.00 | 14.20 | 10.80 | 10.00 | 10.00 |
28 | 4:55 | 4:29 | 16.70 | 20.10 | 19.70 | 1.70 | |||
29 | 4:50 | 5:00 | 4:28 | 10.30 | 14.70 | 13.30 | 12.30 | 10.00 | 10.00 |
30 | 4:50 | 5:00 | 4:28 | 9.70 | 15.00 | 10.50 | 10.40 | 10.00 | 10.00 |
31 | 0:00 | 4:28 | 19.40 | 20.40 | 21.60 | -1.50 | |||
32 | 0:00 | 4:28 | 19.00 | 20.30 | 19.50 | 32.00 |
Quilt Close
d | v_Hr | v_Pct | q_Hr | q_Pct | q_obsHr | sunsetHr | c_T | c_To | c_Ts | c_I | c_T_low | c_obsT_low | c_To_low |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 19:25 | 100 | 19:25 | 60 | 19:15 | 19:25 | 20 | 22 | 28 | 26 | 16 | 11 | 10 |
14 | 19:26 | 100 | 19:26 | 70 | 17:35 | 19:26 | 18 | 17 | 25 | 34 | 16 | 13 | 11 |
15 | 19:27 | 100 | 19:27 | 50 | 19:00 | 19:27 | 22 | 21 | 30 | 7 | 16 | 13 | 9 |
16 | 19:28 | 100 | 19:28 | 20 | 19:15 | 19:28 | 24 | 25 | 31 | 17 | 16 | 14 | 13 |
17 | 23:59 | 0 | 0 | 19:15 | 19:29 | 24 | 26 | 28 | 18 | 16 | 17 | 19 | |
18 | 23:59 | 0 | 0 | 19:30 | 24 | 25 | 25 | 7 | 16 | 18 | 20 | ||
19 | 23:59 | 0 | 0 | 19:31 | 18 | 16 | 23 | 1 | 16 | 16 | 14 | ||
20 | 23:59 | 0 | 0 | 18:55 | 19:31 | 20 | 20 | 23 | 10 | 16 | 16 | 16 | |
21 | 19:32 | 100 | 19:27 | 100 | 19:20 | 19:32 | 17 | 16 | 24 | 19 | 10 | 9 | 9 |
22 | 23:59 | 0 | 0 | 19:20 | 19:33 | 18 | 19 | 24 | 15 | 16 | 12 | 15 | |
23 | 23:59 | 0 | 0 | 19:34 | 22 | 24 | 27 | 23 | 16 | 16 | 18 | ||
24 | 23:59 | 0 | 0 | 19:34 | 21 | 24 | 26 | 12 | 16 | 13 | 15 | ||
25 | 19:35 | 100 | 19:35 | 0 | 19:30 | 19:35 | 24 | 26 | 28 | 30 | 16 | 12 | 14 |
26 | 19:36 | 100 | 19:36 | 50 | 19:20 | 19:36 | 20 | 24 | 25 | 15 | 16 | 12 | 11 |
27 | 23:59 | 0 | 0 | 19:25 | 19:36 | 24 | 27 | 26 | 16 | 16 | 17 | 20 | |
28 | 19:37 | 100 | 19:37 | 90 | 18:15 | 19:37 | 16 | 19 | 21 | 7 | 16 | 10 | 13 |
29 | 19:37 | 100 | 19:37 | 60 | 19:10 | 19:37 | 19 | 23 | 22 | 7 | 16 | 10 | 11 |
30 | 23:59 | 0 | 0 | 19:10 | 19:38 | 25 | 27 | 26 | 6 | 16 | 19 | 22 | |
31 | 23:59 | 0 | 0 | 19:38 | 23 | 25 | 23 | -2 | 16 | 17 | 17 | ||
32 | 23:59 | 0 | 0 | 19:39 | 20 | 22 | 23 | 14 | 16 | 16 | 17 |
Greenhouse Env Simulation Charts
PlantPredPdf今日灌溉计划
GhArea 0:
时间 | 灌溉时长(秒) | 灌溉量(毫升/株) | 灌溉总量(方/次) | 天气 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | 179 | 100.00 | 2.16 | 多云 | 预期@06:30 未知程序(无进回液收集器) |
07:30 | 179 | 100.00 | 2.16 | 多云 | 预期@07:30 未知程序(无进回液收集器) |
09:05 | 179 | 100.00 | 2.16 | 多云 | 预期@09:05 未知程序(无进回液收集器) |
10:40 | 179 | 100.00 | 2.16 | 阴 | 预期@10:40 未知程序(无进回液收集器) |
12:15 | 179 | 100.00 | 2.16 | 阴 | 预期@12:15 未知程序(无进回液收集器) |
13:50 | 179 | 100.00 | 2.16 | 阴 | 预期@13:50 未知程序(无进回液收集器) |
15:45 | 179 | 100.00 | 2.16 | 小雨 | 预期@15:45 未知程序(无进回液收集器) |
总计 | 1253.0 (7次) | 700.00 | NaN | None | 建议进液EC:2700, PH:6.2 |
Fertigation Model Charts
FgModelPdfWeather Forecast
dY | hr | sinB | G | ds | condition | RHo | P | To | sfRadiation | I | fetchTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 0 | -0.43 | 0.00 | 2025-06-14 00:00:00 | 晴 | 87.33 | 944.00 | 17.50 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
164 | 1 | -0.40 | 0.00 | 2025-06-14 01:00:00 | 晴 | 90.75 | 943.00 | 16.42 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
164 | 2 | -0.34 | 0.00 | 2025-06-14 02:00:00 | 雾 | 92.00 | 943.00 | 16.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
164 | 3 | -0.23 | 0.00 | 2025-06-14 03:00:00 | 多云 | 77.00 | 1004.00 | 16.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
164 | 4 | -0.09 | 0.00 | 2025-06-14 04:00:00 | 多云 | 84.00 | 1004.00 | 17.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
164 | 5 | 0.08 | 94.59 | 2025-06-14 05:00:00 | 多云 | 80.00 | 1004.00 | 18.00 | 0.80 | 76.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
164 | 6 | 0.25 | 304.22 | 2025-06-14 06:00:00 | 多云 | 74.00 | 1004.00 | 19.00 | 0.80 | 243.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
164 | 7 | 0.43 | 516.35 | 2025-06-14 07:00:00 | 多云 | 64.00 | 1005.00 | 19.00 | 0.80 | 413.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
164 | 8 | 0.60 | 714.98 | 2025-06-14 08:00:00 | 晴 | 56.00 | 1004.00 | 20.00 | 1.00 | 715.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
164 | 9 | 0.74 | 886.37 | 2025-06-14 09:00:00 | 多云 | 51.00 | 1004.00 | 23.00 | 0.80 | 709.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
164 | 10 | 0.85 | 1018.78 | 2025-06-14 10:00:00 | 多云 | 46.00 | 1003.00 | 25.00 | 0.80 | 815.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
164 | 11 | 0.92 | 1103.17 | 2025-06-14 11:00:00 | 阴 | 41.00 | 1002.00 | 28.00 | 0.60 | 662.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
164 | 12 | 0.95 | 1133.77 | 2025-06-14 12:00:00 | 阴 | 40.00 | 1002.00 | 28.00 | 0.60 | 680.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
164 | 13 | 0.93 | 1108.51 | 2025-06-14 13:00:00 | 阴 | 38.00 | 1001.00 | 27.00 | 0.60 | 665.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
164 | 14 | 0.86 | 1029.10 | 2025-06-14 14:00:00 | 阴 | 45.00 | 1001.00 | 27.00 | 0.60 | 617.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
164 | 15 | 0.75 | 900.98 | 2025-06-14 15:00:00 | 小雨 | 49.00 | 1000.00 | 26.00 | 0.44 | 396.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
164 | 16 | 0.61 | 732.90 | 2025-06-14 16:00:00 | 小雨 | 53.00 | 1000.00 | 26.00 | 0.44 | 322.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
164 | 17 | 0.45 | 536.37 | 2025-06-14 17:00:00 | 小雨 | 60.00 | 1001.00 | 25.00 | 0.44 | 236.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
164 | 18 | 0.27 | 324.98 | 2025-06-14 18:00:00 | 中雨 | 66.00 | 1001.00 | 24.00 | 0.40 | 130.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
164 | 19 | 0.10 | 114.32 | 2025-06-14 19:00:00 | 中雨 | 72.00 | 1001.00 | 22.00 | 0.40 | 46.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
164 | 20 | -0.07 | 0.00 | 2025-06-14 20:00:00 | 中雨 | 78.00 | 1001.00 | 21.00 | 0.40 | 0.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
164 | 21 | -0.22 | 0.00 | 2025-06-14 21:00:00 | 中雨 | 82.00 | 1000.00 | 20.00 | 0.40 | 0.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
164 | 22 | -0.33 | 0.00 | 2025-06-14 22:00:00 | 中雨 | 82.00 | 999.00 | 20.00 | 0.40 | 0.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
164 | 23 | -0.40 | 0.00 | 2025-06-14 23:00:00 | 中雨 | 83.00 | 999.00 | 20.00 | 0.40 | 0.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
165 | 0 | -0.42 | 0.00 | 2025-06-15 00:00:00 | 中雨 | 85.00 | 999.00 | 20.00 | 0.40 | 0.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
165 | 1 | -0.40 | 0.00 | 2025-06-15 01:00:00 | 中雨 | 86.00 | 998.00 | 20.00 | 0.40 | 0.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
165 | 2 | -0.34 | 0.00 | 2025-06-15 02:00:00 | 暴雨 | 86.00 | 997.00 | 20.00 | 0.32 | 0.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
165 | 3 | -0.23 | 0.00 | 2025-06-15 03:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
165 | 4 | -0.09 | 0.00 | 2025-06-15 04:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
165 | 5 | 0.08 | 94.51 | 2025-06-15 05:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 95.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
165 | 6 | 0.25 | 304.00 | 2025-06-15 06:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 304.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
165 | 7 | 0.43 | 516.03 | 2025-06-15 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 516.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
165 | 8 | 0.60 | 714.63 | 2025-06-15 08:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 715.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
165 | 9 | 0.74 | 886.05 | 2025-06-15 09:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 886.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
165 | 10 | 0.85 | 1018.55 | 2025-06-15 10:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1019.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
165 | 11 | 0.92 | 1103.07 | 2025-06-15 11:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1103.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
165 | 12 | 0.95 | 1133.85 | 2025-06-15 12:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1134.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
165 | 13 | 0.93 | 1108.79 | 2025-06-15 13:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1109.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
165 | 14 | 0.86 | 1029.61 | 2025-06-15 14:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1030.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
165 | 15 | 0.76 | 901.71 | 2025-06-15 15:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 902.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
165 | 16 | 0.61 | 733.83 | 2025-06-15 16:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 734.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
165 | 17 | 0.45 | 537.48 | 2025-06-15 17:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 537.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
165 | 18 | 0.27 | 326.21 | 2025-06-15 18:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 326.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
165 | 19 | 0.10 | 115.61 | 2025-06-15 19:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 116.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
165 | 20 | -0.07 | 0.00 | 2025-06-15 20:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
165 | 21 | -0.22 | 0.00 | 2025-06-15 21:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
165 | 22 | -0.33 | 0.00 | 2025-06-15 22:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
165 | 23 | -0.40 | 0.00 | 2025-06-15 23:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-14 02:04:21 |
Greenhouse Sensor List
type | sensor | rep | name | unit | refType |
---|---|---|---|---|---|
IA | CO2 | E | 3期C1连栋CO2-东 | ppm | in_pa |
IA | CO2 | W | 3期C1连栋CO2-西 | ppm | in_pa |
IA | IL | E | 3期C1连栋光照强度-东 | Klux | in_pa |
IA | IL | W | 3期C1连栋光照强度-西 | Klux | in_pa |
IA | RH | E | 3期C1连栋棚内湿度-东 | RH | in_pa |
IA | RH | W | 3期C1连栋棚内湿度-西 | RH | in_pa |
IA | T | E | 3期C1连栋棚内温度-东 | ℃ | in_pa |
IA | T | W | 3期C1连栋棚内温度-西 | ℃ | in_pa |
IS | M | E | 3期C1连栋土壤湿度-东 | RH | in_pa |
IS | M | W | 3期C1连栋土壤湿度-西 | RH | in_pa |
IS | Ts | E | 3期C1连栋土壤温度-东 | ℃ | in_pa |
IS | Ts | W | 3期C1连栋土壤温度-西 | ℃ | in_pa |
EA | I | 1 | 总辐射-1 | w/m2 | in_pa |
EA | I | 2 | 总辐射-2 | w/m2 | in_pa |
EA | Po | 1 | 大气压强-1 | hPa | in_pa |
EA | Po | 2 | 大气压强-2 | hPa | in_pa |
EA | RHo | 1 | 空气湿度-1 | % | in_pa |
EA | RHo | 2 | 空气湿度-2 | % | in_pa |
EA | RN | 1 | 雨雪-1 | in_pa | |
EA | RN | 2 | 雨雪-2 | in_pa | |
EA | RNH | 1 | 雨量-1 | mm | in_pa |
EA | RNH | 2 | 雨量-2 | mm | in_pa |
EA | To | 1 | 空气温度-1 | ℃ | in_pa |
EA | To | 2 | 空气温度-2 | ℃ | in_pa |
EA | WD | 1 | 风向-1 | ° | in_pa |
EA | WD | 2 | 风向-2 | ° | in_pa |
EA | WS | 1 | 风速-1 | m/s | in_pa |
EA | WS | 2 | 风速-2 | m/s | in_pa |
Greenhouse Sensor Charts
GhRawEnvPdfTime Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality
Sensor Group IA
-
CO2_E:101326@101277IA_CO2_E
CO2_W:101320@101271IA_CO2_W
IL_E:101327@101278IA_IL_E
IL_W:101321@101272IA_IL_W
RH_E:101323@101274IA_RH_E
RH_W:101317@101268IA_RH_W
T_E:101322@101273IA_T_E
T_W:101316@101267IA_T_W
Sensor Group IS
Sensor Group EA
-
Po_1:197@345EA_Po_1
RN_1:8044@8289EA_RN_1
RN_2:8045@8290EA_RN_2
Po_2:8040@8285EA_Po_2
RHo_2:8038@8283EA_RHo_2
To_1:195@343EA_To_1
WS_2:8042@8287EA_WS_2
To_2:8043@8288EA_To_2
WS_1:198@346EA_WS_1
I_2:8039@8284EA_I_2
WD_1:199@347EA_WD_1
RNH_2:8041@8286EA_RNH_2
WD_2:8037@8282EA_WD_2
I_1:201@349EA_I_1
RNH_1:200@348EA_RNH_1
RHo_1:196@344EA_RHo_1
Phenotypic Data Chart
PhenoDataPdfPhenotype Analysis
PhenoFitPdfImage Analysis
Daily Message
TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.
Data Upload Batches
up_id | 指标组名 | 上传日期 | 数据日期 | sub_user |
---|---|---|---|---|
1933452974705610752 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-13 | |
1933082399139172352 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-12 | |
1932736851823562752 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-11 | |
1932375397370957824 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-10 | |
1932007108690055168 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-09 | |
1931649500007370752 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-08 | |
1931277108722536448 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-07 | |
1930917959216140288 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-06 | |
1930555465666662400 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-05 | |
1930195496995917824 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-04 | |
1929846748658798592 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-03 | |
1929448924800618496 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-02 | |
1929084871725027328 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-01 | |
1928734626025574400 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-31 | |
1928373003230384128 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-30 | |
1928005428688457728 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-29 | |
1927651169207848960 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-28 | |
1927651163662979072 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-28 | |
1927276397290590208 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-27 | |
1926913384494665728 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-26 | |
1926557029401366528 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-25 | |
1926198617006149632 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-24 | |
1925828410156781568 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-23 | |
1925473656780099584 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-22 | |
1925105341104656384 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-21 | |
1924744533061406720 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-20 | |
1924379777406341120 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-19 | |
1924021415099502592 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-18 | |
1923656238655082496 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-17 | |
1923293708308975616 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-16 | |
1922937343723966464 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-15 | |
1922568958263693312 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | 2025-05-15 10:26:56.441 | 2025-05-14 | 兰宇 |
1930048973956911104 | 用药数据指标组 | 2025-06-04 07:55:50.519 | 2025-06-04 | 高阳 |
1921831978248704000 | 种植数据指标组 | NaT | 2025-05-12 |
Daily Run Log
msgType | ts | objID | className | siteID | ghName | msg |
---|