宁城三期2号连栋拱棚 宁城三期2号连栋棚 (2025-06-13 11:29:15)
Summary
- 温室
- G3-2
- 报告日期
- 2025-06-13
- 作物
- 番茄
- 品种
- 喜丰三号-FM701
- 栽培方式
- 无土栽培
- 种植密度
- 3.1 (株/平米)
- 定植日期
- 2025-05-12
- 结束日期
- 2025-10-15
- 株龄
- 32
- 发育期
- 结果中期
- 叶数:
- 13
- 比叶面积
- 1.28
- 穗数
- 3
- 预计产量
- 5.5 (公斤/株)
- 最近发生
- -9天: 穗1坐果开始,穗4现蕾
- -8天: 穗1盛花
- -7天: 叶13展开,穗1坐果结束,穗2开花
- -6天: 叶14展开
- -4天: 穗2盛花
- -3天: 穗5现蕾
- -2天: 叶15展开,穗2坐果开始,穗3开花
- -1天: 叶16展开
- +1天: 穗2坐果结束
- +2天: 叶17展开
- +3天: 穗6现蕾
- +4天: 穗3盛花,穗3坐果开始
- +5天: 穗4开花
- +7天: 穗3坐果结束
- +9天: 穗4盛花
- +10天: 穗5开花
Crop Model Prediction Table
节点日期 | 节点名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|
2025-05-16 | 穗1现蕾 | 4.00 | 6.00 | NaN |
2025-05-21 | 生殖生长 | 9.00 | 11.00 | NaN |
2025-05-22 | 叶6展开 | 10.00 | 7.00 | NaN |
2025-05-23 | 叶7展开 | 11.00 | 8.00 | NaN |
2025-05-24 | 穗2现蕾 | 12.00 | 13.00 | NaN |
2025-05-27 | 叶8展开 | 15.00 | 12.00 | NaN |
2025-05-29 | 叶9展开 | 17.00 | 15.00 | 18.00 |
2025-05-29 | 穗3现蕾 | 17.00 | 19.00 | NaN |
2025-05-30 | 初花期 | 18.00 | 20.00 | 18.40 |
2025-05-30 | 穗1开花 | 18.00 | 20.00 | 18.40 |
2025-05-31 | 叶10展开 | 19.00 | 17.00 | 18.44 |
2025-06-01 | 叶11展开 | 20.00 | 19.00 | 20.20 |
2025-06-03 | 叶12展开 | 22.00 | 21.00 | 22.40 |
2025-06-04 | 穗4现蕾 | 23.00 | 25.00 | NaN |
2025-06-04 | 穗1坐果开始 | 23.00 | 26.00 | 22.40 |
2025-06-04 | 结果前期 | 23.00 | 26.00 | 22.40 |
2025-06-06 | 叶13展开 | 25.00 | 31.00 | 24.38 |
2025-06-06 | 穗2开花 | 25.00 | 27.00 | 25.60 |
2025-06-07 | 叶14展开 | 26.00 | 33.00 | 25.83 |
2025-06-10 | 穗5现蕾 | 29.00 | 31.00 | NaN |
2025-06-11 | 叶15展开 | 30.00 | 37.00 | 26.00 |
2025-06-11 | 穗2坐果开始 | 30.00 | 33.00 | 29.56 |
2025-06-11 | 穗3开花 | 30.00 | 32.00 | 30.00 |
2025-06-12 | 结果中期 | 31.00 | 34.00 | NaN |
2025-06-12 | 叶16展开 | 31.00 | 38.00 | NaN |
2025-06-15 | 叶17展开 | 34.00 | 41.00 | NaN |
2025-06-16 | 穗6现蕾 | 35.00 | 37.00 | NaN |
2025-06-17 | 穗3坐果开始 | 36.00 | 38.00 | NaN |
2025-06-18 | 穗4开花 | 37.00 | 39.00 | NaN |
2025-06-19 | 结果后期 | 38.00 | 40.00 | NaN |
2025-06-23 | 穗5开花 | 42.00 | 44.00 | NaN |
2025-06-24 | 穗4坐果开始 | 43.00 | 45.00 | NaN |
2025-06-28 | 穗6开花 | 47.00 | 49.00 | NaN |
2025-06-29 | 穗5坐果开始 | 48.00 | 50.00 | NaN |
2025-07-04 | 穗6坐果开始 | 53.00 | 55.00 | NaN |
2025-07-07 | 预采期 | 56.00 | 60.00 | NaN |
2025-07-07 | 穗1转色 | 56.00 | 60.00 | NaN |
2025-07-12 | 穗1采果 | 61.00 | 65.00 | NaN |
2025-07-14 | 穗2转色 | 63.00 | 66.00 | NaN |
2025-07-14 | 采收期 | 63.00 | 67.00 | NaN |
2025-07-19 | 穗2采果 | 68.00 | 71.00 | NaN |
2025-07-19 | 穗3转色 | 68.00 | 70.00 | NaN |
2025-07-24 | 穗3采果 | 73.00 | 75.00 | NaN |
2025-07-24 | 穗4转色 | 73.00 | 75.00 | NaN |
2025-07-28 | 穗5转色 | 77.00 | 79.00 | NaN |
2025-07-29 | 穗4采果 | 78.00 | 80.00 | NaN |
2025-08-01 | 穗6转色 | 81.00 | 83.00 | NaN |
2025-08-02 | 穗5采果 | 82.00 | 84.00 | NaN |
2025-08-06 | 穗6采果 | 86.00 | 88.00 | NaN |
农事操作
农事日期 | 农事类型 | 农事名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-21 | 农事操作 | 落秧 | 9.00 | 11.00 | NaN |
2025-05-30 | 农事操作 | 吊蔓 | 18.00 | 20.00 | 18.40 |
2025-06-20 | 农事操作 | 打顶 | 39.00 | 41.00 | NaN |
2025-05-30 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 | 18.00 | 20.00 | 18.40 |
2025-06-06 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、早疫病 | 25.00 | 29.00 | NaN |
2025-06-14 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 33.00 | 36.00 | NaN |
2025-06-26 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、霜霉病 | 45.00 | 47.00 | NaN |
2025-07-07 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 56.00 | 60.00 | NaN |
2025-07-14 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病 | 63.00 | 67.00 | NaN |
2025-05-30 | 水肥管理 | 番茄第一阶段初花期 | 18.00 | 20.00 | 18.40 |
2025-06-04 | 水肥管理 | 番茄第二阶段水肥方案 | 23.00 | 26.00 | 22.40 |
2025-06-12 | 水肥管理 | 番茄第三阶段水肥方案 | 31.00 | 34.00 | NaN |
2025-06-19 | 水肥管理 | 番茄第四阶段水肥方案 | 38.00 | 40.00 | NaN |
2025-07-07 | 水肥管理 | 番茄第五阶段水肥方案 | 56.00 | 60.00 | NaN |
Crop Model Prediction Charts
PlantPredPdf环控决策
预计今天开棚时间
株龄 | 开棚时间 | 开时室内温度 | 开时室外温度 | 开时土壤温度 | 开时总光照 | 设定室内最低温度 | 开棚所需总光照 | 日出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 18.40 | 16.00 | 18.50 | 8.10 | 4:28 |
预计今天关棚时间
株龄 | 关棚时间 | 关棚程度 | 关时室温 | 关时室外温度 | 关时土壤温度 | 关时总光照 | 室外预计最低温度 | 室内设定最适夜温 | 室内设定最低夜温 | 日落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 0 | 25 | 22 | 24 | 0 | 18 | 16 | 10 | 19:39 |
Historical Quilt Decision Summary
Quilt Open
d | o_Hr | o_obsHr | sunriseHr | o_T | o_Ts | o_To | o_I | o_Tmin | o_Imin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4:50 | 4:55 | 4:36 | 7.80 | 13.50 | 8.00 | 16.10 | 10.00 | 10.00 |
13 | 4:40 | 4:50 | 4:35 | 10.00 | 15.80 | 10.30 | 10.60 | 10.00 | 10.00 |
14 | 4:45 | 4:55 | 4:35 | 10.50 | 15.40 | 9.60 | 12.00 | 10.00 | 10.00 |
15 | 5:05 | 5:10 | 4:34 | 12.10 | 16.40 | 9.90 | 15.50 | 10.00 | 10.00 |
16 | 4:55 | 5:05 | 4:33 | 12.40 | 17.30 | 9.90 | 12.30 | 10.00 | 10.00 |
17 | 4:50 | 5:00 | 4:33 | 13.40 | 18.40 | 12.90 | 10.40 | 11.00 | 10.00 |
18 | 0:00 | 4:32 | 17.20 | 20.60 | 18.90 | 1.00 | |||
19 | 0:00 | 4:32 | 18.30 | 20.50 | 19.70 | -0.20 | |||
20 | 5:25 | 4:31 | 16.10 | 18.70 | 14.50 | 0.50 | |||
21 | 5:05 | 4:31 | 15.30 | 18.40 | 15.10 | 0.80 | |||
22 | 4:40 | 4:50 | 4:30 | 10.70 | 14.50 | 13.70 | 12.80 | 10.00 | 10.00 |
23 | 0:00 | 4:30 | 12.00 | 16.40 | 16.50 | 6.50 | |||
24 | 0:00 | 4:30 | 17.90 | 19.40 | 22.70 | 6.70 | |||
25 | 4:35 | 4:45 | 4:29 | 12.80 | 18.30 | 13.70 | 10.20 | 11.00 | 10.00 |
26 | 4:40 | 4:45 | 4:29 | 12.10 | 16.30 | 16.30 | 16.60 | 10.00 | 10.00 |
27 | 4:35 | 4:45 | 4:29 | 11.60 | 16.00 | 14.20 | 10.80 | 10.00 | 10.00 |
28 | 4:55 | 4:29 | 16.90 | 19.90 | 19.70 | 1.70 | |||
29 | 4:50 | 5:00 | 4:28 | 10.00 | 14.60 | 13.30 | 12.30 | 10.00 | 10.00 |
30 | 4:50 | 5:00 | 4:28 | 9.90 | 15.20 | 10.50 | 10.40 | 10.00 | 10.00 |
31 | 0:00 | 4:28 | 19.60 | 20.20 | 23.10 | -2.40 |
Quilt Close
d | v_Hr | v_Pct | q_Hr | q_Pct | q_obsHr | sunsetHr | c_T | c_To | c_Ts | c_I | c_T_low | c_obsT_low | c_To_low |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 19:25 | 100 | 19:25 | 50 | 18:25 | 19:25 | 20 | 22 | 26 | 10 | 16 | 10 | 11 |
13 | 19:25 | 100 | 19:25 | 60 | 19:15 | 19:25 | 20 | 22 | 27 | 26 | 16 | 11 | 10 |
14 | 19:26 | 100 | 19:26 | 70 | 17:35 | 19:26 | 18 | 17 | 24 | 34 | 16 | 12 | 11 |
15 | 19:27 | 100 | 19:27 | 50 | 19:00 | 19:27 | 23 | 21 | 29 | 7 | 16 | 13 | 9 |
16 | 19:28 | 100 | 19:28 | 20 | 19:15 | 19:28 | 24 | 25 | 30 | 17 | 16 | 14 | 13 |
17 | 23:59 | 0 | 0 | 19:15 | 19:29 | 24 | 26 | 28 | 18 | 16 | 18 | 19 | |
18 | 23:59 | 0 | 0 | 19:30 | 23 | 25 | 25 | 7 | 16 | 18 | 20 | ||
19 | 23:59 | 0 | 0 | 19:31 | 19 | 16 | 23 | 1 | 16 | 16 | 14 | ||
20 | 23:59 | 0 | 0 | 18:55 | 19:31 | 20 | 20 | 23 | 10 | 16 | 16 | 16 | |
21 | 19:32 | 100 | 19:27 | 100 | 19:20 | 19:32 | 17 | 16 | 24 | 19 | 10 | 9 | 9 |
22 | 23:59 | 0 | 0 | 19:20 | 19:33 | 18 | 19 | 24 | 15 | 16 | 12 | 15 | |
23 | 23:59 | 0 | 0 | 19:34 | 22 | 24 | 27 | 23 | 16 | 16 | 18 | ||
24 | 23:59 | 0 | 0 | 19:34 | 22 | 24 | 25 | 12 | 16 | 13 | 15 | ||
25 | 19:35 | 100 | 19:35 | 0 | 19:30 | 19:35 | 24 | 26 | 28 | 30 | 16 | 12 | 14 |
26 | 19:36 | 100 | 19:36 | 50 | 19:20 | 19:36 | 20 | 24 | 26 | 15 | 16 | 11 | 11 |
27 | 23:59 | 0 | 0 | 19:25 | 19:36 | 25 | 27 | 26 | 16 | 16 | 17 | 20 | |
28 | 19:37 | 100 | 19:37 | 90 | 18:15 | 19:37 | 16 | 19 | 21 | 7 | 16 | 10 | 13 |
29 | 19:37 | 100 | 19:37 | 60 | 19:10 | 19:37 | 20 | 23 | 23 | 7 | 16 | 10 | 11 |
30 | 23:59 | 0 | 0 | 19:10 | 19:38 | 25 | 27 | 26 | 6 | 16 | 19 | 22 | |
31 | 23:59 | 0 | 0 | 19:38 | 23 | 27 | 22 | -2 | 16 | 14 | 17 |
Greenhouse Env Simulation Charts
PlantPredPdf今日灌溉计划
GhArea 0:
时间 | 灌溉时长(秒) | 灌溉量(毫升/株) | 灌溉总量(方/次) | 天气 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|
06:40 | 169 | 100.00 | 2.16 | 多云 | 按时,计划@06:40 自动(无进回液收集器) |
07:40 | 169 | 100.00 | 2.16 | 多云 | 按时,计划@07:40 自动(无进回液收集器) |
09:40 | 169 | 100.00 | 2.16 | 阴 | 提前,计划@10:00 自动(无进回液收集器) |
13:05 | 169 | 100.00 | 2.16 | 雨 | 预期@13:05 未知程序(无进回液收集器) |
15:50 | 169 | 100.00 | 2.16 | 阴 | 预期@15:50 未知程序(无进回液收集器) |
总计 | 845.0 (5次) | 500.00 | NaN | None | 建议进液EC:2250, PH:6.5 |
Fertigation Model Charts
FgModelPdfWeather Forecast
dY | hr | sinB | G | ds | condition | RHo | P | To | sfRadiation | I | fetchTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | 0 | -0.43 | 0.00 | 2025-06-13 00:00:00 | 阴 | 93.50 | 949.75 | 18.00 | 0.60 | 0.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
163 | 1 | -0.40 | 0.00 | 2025-06-13 01:00:00 | 阴 | 90.50 | 948.75 | 18.00 | 0.60 | 0.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
163 | 2 | -0.34 | 0.00 | 2025-06-13 02:00:00 | 阴 | 65.25 | 948.00 | 18.42 | 0.60 | 0.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
163 | 3 | -0.23 | 0.00 | 2025-06-13 03:00:00 | 阴 | 44.33 | 946.92 | 19.58 | 0.60 | 0.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
163 | 4 | -0.09 | 0.00 | 2025-06-13 04:00:00 | 阴 | 53.75 | 946.00 | 18.50 | 0.60 | 0.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
163 | 5 | 0.08 | 94.57 | 2025-06-13 05:00:00 | 阴 | 63.75 | 946.00 | 16.58 | 0.60 | 57.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
163 | 6 | 0.25 | 304.35 | 2025-06-13 06:00:00 | 多云 | 75.50 | 946.00 | 16.25 | 0.80 | 243.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
163 | 7 | 0.43 | 516.58 | 2025-06-13 07:00:00 | 多云 | 62.83 | 946.00 | 18.50 | 0.80 | 413.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
163 | 8 | 0.60 | 715.26 | 2025-06-13 08:00:00 | 多云 | 49.75 | 945.92 | 20.67 | 0.80 | 572.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
163 | 9 | 0.74 | 886.64 | 2025-06-13 09:00:00 | 多云 | 46.25 | 945.00 | 22.75 | 0.80 | 709.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
163 | 10 | 0.85 | 1018.97 | 2025-06-13 10:00:00 | 阴 | 41.08 | 945.00 | 24.08 | 0.60 | 611.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
163 | 11 | 0.92 | 1103.23 | 2025-06-13 11:00:00 | 阴 | 38.50 | 945.00 | 26.00 | 0.60 | 662.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
163 | 12 | 0.95 | 1133.66 | 2025-06-13 12:00:00 | 阴 | 35.00 | 1007.00 | 24.00 | 0.60 | 680.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
163 | 13 | 0.93 | 1108.19 | 2025-06-13 13:00:00 | 雨 | 36.00 | 1005.00 | 25.00 | 0.40 | 443.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
163 | 14 | 0.86 | 1028.56 | 2025-06-13 14:00:00 | 阴 | 37.00 | 1004.00 | 26.00 | 0.60 | 617.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
163 | 15 | 0.75 | 900.21 | 2025-06-13 15:00:00 | 阴 | 36.00 | 1004.00 | 27.00 | 0.60 | 540.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
163 | 16 | 0.61 | 731.91 | 2025-06-13 16:00:00 | 阴 | 34.00 | 1003.00 | 27.00 | 0.60 | 439.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
163 | 17 | 0.45 | 535.20 | 2025-06-13 17:00:00 | 阴 | 33.00 | 1003.00 | 27.00 | 0.60 | 321.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
163 | 18 | 0.27 | 323.66 | 2025-06-13 18:00:00 | 阴 | 39.00 | 1003.00 | 25.00 | 0.60 | 194.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
163 | 19 | 0.09 | 112.94 | 2025-06-13 19:00:00 | 阴 | 50.00 | 1003.00 | 23.00 | 0.60 | 68.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
163 | 20 | -0.07 | 0.00 | 2025-06-13 20:00:00 | 阴 | 59.00 | 1004.00 | 22.00 | 0.60 | 0.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
163 | 21 | -0.22 | 0.00 | 2025-06-13 21:00:00 | 多云 | 65.00 | 1005.00 | 21.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
163 | 22 | -0.33 | 0.00 | 2025-06-13 22:00:00 | 多云 | 69.00 | 1004.00 | 20.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
163 | 23 | -0.40 | 0.00 | 2025-06-13 23:00:00 | 多云 | 71.00 | 1004.00 | 20.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
164 | 0 | -0.43 | 0.00 | 2025-06-14 00:00:00 | 多云 | 75.00 | 1004.00 | 19.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
164 | 1 | -0.40 | 0.00 | 2025-06-14 01:00:00 | 晴 | 78.00 | 1005.00 | 19.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
164 | 2 | -0.34 | 0.00 | 2025-06-14 02:00:00 | 晴 | 81.00 | 1004.00 | 18.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
164 | 3 | -0.23 | 0.00 | 2025-06-14 03:00:00 | 晴 | 83.00 | 1004.00 | 18.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
164 | 4 | -0.09 | 0.00 | 2025-06-14 04:00:00 | 晴 | 89.00 | 1004.00 | 18.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
164 | 5 | 0.08 | 94.59 | 2025-06-14 05:00:00 | 晴 | 84.00 | 1004.00 | 17.00 | 1.00 | 95.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
164 | 6 | 0.25 | 304.22 | 2025-06-14 06:00:00 | 多云 | 77.00 | 1004.00 | 18.00 | 0.80 | 243.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
164 | 7 | 0.43 | 516.35 | 2025-06-14 07:00:00 | 多云 | 68.00 | 1004.00 | 20.00 | 0.80 | 413.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
164 | 8 | 0.60 | 714.98 | 2025-06-14 08:00:00 | 多云 | 61.00 | 1004.00 | 20.00 | 0.80 | 572.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
164 | 9 | 0.74 | 886.37 | 2025-06-14 09:00:00 | 多云 | 55.00 | 1003.00 | 21.00 | 0.80 | 709.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
164 | 10 | 0.85 | 1018.78 | 2025-06-14 10:00:00 | 小雨 | 82.00 | 1003.00 | 21.00 | 0.44 | 448.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
164 | 11 | 0.92 | 1103.17 | 2025-06-14 11:00:00 | 小雨 | 81.00 | 1002.00 | 23.00 | 0.44 | 485.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
164 | 12 | 0.95 | 1133.77 | 2025-06-14 12:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1134.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
164 | 13 | 0.93 | 1108.51 | 2025-06-14 13:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1109.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
164 | 14 | 0.86 | 1029.10 | 2025-06-14 14:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1029.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
164 | 15 | 0.75 | 900.98 | 2025-06-14 15:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 901.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
164 | 16 | 0.61 | 732.90 | 2025-06-14 16:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 733.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
164 | 17 | 0.45 | 536.37 | 2025-06-14 17:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 536.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
164 | 18 | 0.27 | 324.98 | 2025-06-14 18:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 325.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
164 | 19 | 0.10 | 114.32 | 2025-06-14 19:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 114.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
164 | 20 | -0.07 | 0.00 | 2025-06-14 20:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
164 | 21 | -0.22 | 0.00 | 2025-06-14 21:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
164 | 22 | -0.33 | 0.00 | 2025-06-14 22:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
164 | 23 | -0.40 | 0.00 | 2025-06-14 23:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-13 11:29:14 |
Greenhouse Sensor List
type | sensor | rep | name | unit | refType |
---|---|---|---|---|---|
IA | CO2 | E | 3期C2连栋CO2-东 | ppm | in_pa |
IA | CO2 | W | 3期C2连栋CO2-西 | ppm | in_pa |
IA | IL | E | 3期C2连栋光照强度-东 | Klux | in_pa |
IA | IL | W | 3期C2连栋光照强度-西 | Klux | in_pa |
IA | RH | E | 3期C2连栋棚内湿度-东 | RH | in_pa |
IA | RH | W | 3期C2连栋棚内湿度-西 | RH | in_pa |
IA | T | E | 3期C2连栋棚内温度-东 | ℃ | in_pa |
IA | T | W | 3期C2连栋棚内温度-西 | ℃ | in_pa |
IS | M | E | 3期C2连栋土壤湿度-东 | RH | in_pa |
IS | M | W | 3期C2连栋土壤湿度-西 | RH | in_pa |
IS | Ts | E | 3期C2连栋土壤温度-东 | ℃ | in_pa |
IS | Ts | W | 3期C2连栋土壤温度-西 | ℃ | in_pa |
EA | I | 1 | 总辐射-1 | w/m2 | in_pa |
EA | I | 2 | 总辐射-2 | w/m2 | in_pa |
EA | Po | 1 | 大气压强-1 | hPa | in_pa |
EA | Po | 2 | 大气压强-2 | hPa | in_pa |
EA | RHo | 1 | 空气湿度-1 | % | in_pa |
EA | RHo | 2 | 空气湿度-2 | % | in_pa |
EA | RN | 1 | 雨雪-1 | in_pa | |
EA | RN | 2 | 雨雪-2 | in_pa | |
EA | RNH | 1 | 雨量-1 | mm | in_pa |
EA | RNH | 2 | 雨量-2 | mm | in_pa |
EA | To | 1 | 空气温度-1 | ℃ | in_pa |
EA | To | 2 | 空气温度-2 | ℃ | in_pa |
EA | WD | 1 | 风向-1 | ° | in_pa |
EA | WD | 2 | 风向-2 | ° | in_pa |
EA | WS | 1 | 风速-1 | m/s | in_pa |
EA | WS | 2 | 风速-2 | m/s | in_pa |
Greenhouse Sensor Charts
GhRawEnvPdfTime Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality
Sensor Group IA
-
CO2_E:101535@101486IA_CO2_E
CO2_W:101529@101480IA_CO2_W
IL_E:101536@101487IA_IL_E
IL_W:101530@101481IA_IL_W
RH_E:101532@101483IA_RH_E
RH_W:101526@101477IA_RH_W
T_E:101531@101482IA_T_E
T_W:101525@101476IA_T_W
Sensor Group IS
Sensor Group EA
-
Po_1:197@345EA_Po_1
RN_1:8044@8289EA_RN_1
RN_2:8045@8290EA_RN_2
Po_2:8040@8285EA_Po_2
RHo_2:8038@8283EA_RHo_2
To_1:195@343EA_To_1
WS_2:8042@8287EA_WS_2
To_2:8043@8288EA_To_2
WS_1:198@346EA_WS_1
I_2:8039@8284EA_I_2
WD_1:199@347EA_WD_1
RNH_2:8041@8286EA_RNH_2
WD_2:8037@8282EA_WD_2
I_1:201@349EA_I_1
RNH_1:200@348EA_RNH_1
RHo_1:196@344EA_RHo_1
Phenotypic Data Chart
PhenoDataPdfPhenotype Analysis
PhenoFitPdfImage Analysis
Daily Message
TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.
Data Upload Batches
up_id | 指标组名 | 上传日期 | 数据日期 | sub_user |
---|---|---|---|---|
1933082432190287872 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-12 | |
1932736907389702144 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-11 | |
1932375437837602816 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-10 | |
1932007167607443456 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-09 | |
1931649536929828864 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-08 | |
1931277190121394176 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-07 | |
1930917882590400512 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-06 | |
1930555510445051904 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-05 | |
1930195530646818816 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-04 | |
1929846795085549568 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-03 | |
1929448984330375168 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-02 | |
1929084942956892160 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-01 | |
1928734732158242816 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-31 | |
1928373037653037056 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-30 | |
1928005497194024960 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-29 | |
1927651262963126272 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-28 | |
1927276437463633920 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-27 | |
1926913418871181312 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-26 | |
1926557066885861376 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-25 | |
1926198667530735616 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-24 | |
1925828443585384448 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-23 | |
1925473694403006464 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-22 | |
1925105372750680064 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-21 | |
1924744719460470784 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-20 | |
1924379827134009344 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-19 | |
1924021449299857408 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-18 | |
1923656271794278400 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-17 | |
1923293743167836160 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-16 | |
1922937387004989440 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-15 | |
1922569133631737856 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | 2025-05-15 10:32:01.441 | 2025-05-14 | 兰宇 |
1930049032459063296 | 用药数据指标组 | 2025-06-04 07:55:47.680 | 2025-06-04 | 高阳 |
1932583343702937600 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-11 | |
1932583264489312256 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-11 | |
1932583226170150912 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-11 | |
1932582863379632128 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-11 | |
1932583131097862144 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-11 | |
1932583088932524032 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-11 | |
1932583046549082112 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-11 | |
1932583005507817472 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-11 | |
1932583185342795776 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-11 | |
1932582961979330560 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-11 | |
1931116663789326336 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-07 | |
1931117141923205120 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-07 | |
