宁城基地 Crop Model Report

宁城三期3号连栋拱棚 宁城三期3号连栋棚

(2025-05-15 13:31:05)

Summary

温室
Default
报告日期
2025-05-15
作物
番茄
品种
喜丰四号
栽培方式
无土栽培
种植密度
3.1 (株/平米)
定植日期
2025-05-12
结束日期
2025-10-15
株龄
3
发育期
苗期
叶数:
0
比叶面积
0.0
穗数
0
预计产量
3.8 (公斤/株)
最近发生
+10天: 叶1展开

Crop Model Prediction Table

节点日期 节点名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-05-19 营养生长 7.00 7.00 NaN
2025-05-25 叶1展开 13.00 13.00 NaN
2025-05-26 叶2展开 14.00 14.00 NaN
2025-05-28 叶3展开 16.00 16.00 NaN
2025-05-30 叶4展开 18.00 18.00 NaN
2025-05-30 苗期 18.00 18.00 NaN
2025-06-01 叶5展开 20.00 20.00 NaN
2025-06-03 叶6展开 22.00 22.00 NaN
2025-06-04 叶7展开 23.00 23.00 NaN
2025-06-05 穗1现蕾 24.00 24.00 NaN
2025-06-06 叶8展开 25.00 25.00 NaN
2025-06-08 叶9展开 27.00 27.00 NaN
2025-06-08 生殖生长 27.00 27.00 NaN
2025-06-12 叶10展开 31.00 31.00 NaN
2025-06-13 初花期 32.00 32.00 NaN
2025-06-13 穗1开花 32.00 32.00 NaN
2025-06-13 穗2现蕾 32.00 32.00 NaN
2025-06-14 叶11展开 33.00 33.00 NaN
2025-06-17 叶12展开 36.00 36.00 NaN
2025-06-18 结果前期 37.00 37.00 NaN
2025-06-18 穗1坐果开始 37.00 37.00 NaN
2025-06-18 叶13展开 37.00 37.00 NaN
2025-06-20 穗3现蕾 39.00 39.00 NaN
2025-06-20 叶14展开 39.00 39.00 NaN
2025-06-21 穗2开花 40.00 40.00 NaN
2025-06-23 叶15展开 42.00 42.00 NaN
2025-06-25 叶16展开 44.00 44.00 NaN
2025-06-26 穗2坐果开始 45.00 45.00 NaN
2025-06-27 穗3开花 46.00 46.00 NaN
2025-06-27 穗4现蕾 46.00 46.00 NaN
2025-06-28 叶17展开 47.00 47.00 NaN
2025-06-28 结果中期 47.00 47.00 NaN
2025-06-30 叶18展开 49.00 49.00 NaN
2025-07-02 穗3坐果开始 51.00 51.00 NaN
2025-07-03 叶19展开 52.00 52.00 NaN
2025-07-04 穗4开花 53.00 53.00 NaN
2025-07-05 穗5现蕾 54.00 54.00 NaN
2025-07-06 结果后期 55.00 55.00 NaN
2025-07-09 穗4坐果开始 58.00 58.00 NaN
2025-07-12 穗5开花 61.00 61.00 NaN
2025-07-12 穗6现蕾 61.00 61.00 NaN
2025-07-17 穗5坐果开始 66.00 66.00 NaN
2025-07-19 预采期 68.00 68.00 NaN
2025-07-19 穗1转色 68.00 68.00 NaN
2025-07-19 穗6开花 68.00 68.00 NaN
2025-07-24 穗6坐果开始 73.00 73.00 NaN
2025-07-24 穗1采果 73.00 73.00 NaN
2025-07-26 穗2转色 75.00 75.00 NaN
2025-07-30 采收期 79.00 79.00 NaN
2025-07-31 穗2采果 80.00 80.00 NaN
2025-08-01 穗3转色 81.00 81.00 NaN
2025-08-06 穗3采果 86.00 86.00 NaN
2025-08-08 穗4转色 88.00 88.00 NaN
2025-08-13 穗4采果 93.00 93.00 NaN
2025-08-17 穗5转色 97.00 97.00 NaN
2025-08-23 穗5采果 103.00 103.00 NaN
2025-08-24 穗6转色 104.00 104.00 NaN
2025-08-30 穗6采果 110.00 110.00 NaN


农事操作

农事日期 农事类型 农事名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-06-08 农事操作 落秧 27.00 27.00 NaN
2025-06-13 农事操作 吊蔓 32.00 32.00 NaN
2025-07-14 农事操作 打顶 63.00 63.00 NaN
2025-06-03 病虫害管理 预防早疫病、晚疫病 22.00 22.00 NaN
2025-06-13 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 32.00 32.00 NaN
2025-06-25 病虫害管理 防治晚疫病、早疫病 44.00 44.00 NaN
2025-07-03 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 52.00 52.00 NaN
2025-07-14 病虫害管理 防治晚疫病、霜霉病 63.00 63.00 NaN
2025-07-19 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 68.00 68.00 NaN
2025-07-30 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病 79.00 79.00 NaN
2025-05-19 水肥管理 番茄第一阶段苗期 7.00 7.00 NaN
2025-06-13 水肥管理 番茄第一阶段初花期 32.00 32.00 NaN
2025-06-18 水肥管理 番茄第二阶段水肥方案 37.00 37.00 NaN
2025-06-28 水肥管理 番茄第三阶段水肥方案 47.00 47.00 NaN
2025-07-06 水肥管理 番茄第四阶段水肥方案 55.00 55.00 NaN
2025-07-19 水肥管理 番茄第五阶段水肥方案 68.00 68.00 NaN



环控决策

预计今天开棚时间



预计今天关棚时间



Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
0 5:00 5:10 4:47 14.00 NaN 13.30 10.90 12.00 10.00

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
0 23:59 0 0 19:05 19:13 24 25 27 16 20 19


今日灌溉计划

Fertigation Model Charts

FgModelPdf

Weather Forecast

Greenhouse Sensor List

Time Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality

Image Analysis

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

Daily Run Log

msgType ts objID className siteID ghName msg
Error 2025-05-15 13:32:18 139935473773824 Pa 11 G3-3 follwoing error encountered, run Models failed: 'd'
CM2025-05-15_073443_P3.csv