宁城基地 Crop Model Report

4号连栋拱棚

(2025-06-07 01:50:43)

Summary

温室
G4
报告日期
2025-06-07
作物
番茄
品种
喜丰四号
栽培方式
土壤栽培
种植密度
3.1 (株/平米)
定植日期
2025-05-23
结束日期
2025-10-31
株龄
15
发育期
苗期
叶数:
10
比叶面积
0.72
穗数
0
预计产量
10.1 (公斤/株)
最近发生
-9天: 叶6展开
-8天: 叶7展开
-6天: 叶8展开,穗1现蕾
-4天: 叶9展开
+0天: 叶10展开
+2天: 穗2现蕾
+3天: 叶11展开,穗1开花
+5天: 叶12展开
+8天: 叶13展开,穗1坐果开始
+10天: 穗3现蕾

Crop Model Prediction Table

节点日期 节点名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-05-29 叶6展开 6.00 6.00 NaN
2025-05-30 叶7展开 7.00 7.00 NaN
2025-06-01 叶8展开 9.00 9.00 NaN
2025-06-01 穗1现蕾 9.00 9.00 NaN
2025-06-03 叶9展开 11.00 11.00 NaN
2025-06-04 生殖生长 12.00 12.00 NaN
2025-06-07 叶10展开 15.00 15.00 NaN
2025-06-09 穗2现蕾 17.00 17.00 NaN
2025-06-10 叶11展开 18.00 18.00 NaN
2025-06-10 穗1开花 18.00 18.00 NaN
2025-06-10 初花期 18.00 18.00 NaN
2025-06-12 叶12展开 20.00 20.00 NaN
2025-06-15 叶13展开 23.00 23.00 NaN
2025-06-15 穗1坐果开始 23.00 23.00 NaN
2025-06-15 结果前期 23.00 23.00 NaN
2025-06-17 穗3现蕾 25.00 25.00 NaN
2025-06-18 叶14展开 26.00 26.00 NaN
2025-06-18 穗2开花 26.00 26.00 NaN
2025-06-20 叶15展开 28.00 28.00 NaN
2025-06-22 叶16展开 30.00 30.00 NaN
2025-06-23 穗2坐果开始 31.00 31.00 NaN
2025-06-24 穗4现蕾 32.00 32.00 NaN
2025-06-25 结果中期 33.00 33.00 NaN
2025-06-25 穗3开花 33.00 33.00 NaN
2025-06-25 叶17展开 33.00 33.00 NaN
2025-06-28 叶18展开 36.00 36.00 NaN
2025-06-29 叶19展开 37.00 37.00 NaN
2025-06-30 穗3坐果开始 38.00 38.00 NaN
2025-07-01 穗4开花 39.00 39.00 NaN
2025-07-01 穗5现蕾 39.00 39.00 NaN
2025-07-04 结果后期 42.00 42.00 NaN
2025-07-06 穗4坐果开始 44.00 44.00 NaN
2025-07-08 穗5开花 46.00 46.00 NaN
2025-07-08 穗6现蕾 46.00 46.00 NaN
2025-07-13 穗5坐果开始 51.00 51.00 NaN
2025-07-15 穗6开花 53.00 53.00 NaN
2025-07-17 预采期 55.00 55.00 NaN
2025-07-17 穗1转色 55.00 55.00 NaN
2025-07-20 穗6坐果开始 58.00 58.00 NaN
2025-07-22 穗1采果 60.00 60.00 NaN
2025-07-24 穗2转色 62.00 62.00 NaN
2025-07-28 采收期 66.00 66.00 NaN
2025-07-29 穗2采果 67.00 67.00 NaN
2025-07-30 穗3转色 68.00 68.00 NaN
2025-08-04 穗3采果 73.00 73.00 NaN
2025-08-05 穗4转色 74.00 74.00 NaN
2025-08-10 穗4采果 79.00 79.00 NaN
2025-08-12 穗5转色 81.00 81.00 NaN
2025-08-18 穗5采果 87.00 87.00 NaN
2025-08-20 穗6转色 89.00 89.00 NaN
2025-08-26 穗6采果 95.00 95.00 NaN


农事操作

农事日期 农事类型 农事名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-06-04 农事操作 落秧 12.00 12.00 NaN
2025-06-10 农事操作 吊蔓 18.00 18.00 NaN
2025-07-10 农事操作 打顶 48.00 48.00 NaN
2025-05-29 病虫害管理 预防早疫病、晚疫病 6.00 6.00 NaN
2025-06-10 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 18.00 18.00 NaN
2025-06-22 病虫害管理 防治晚疫病、早疫病 30.00 30.00 NaN
2025-06-30 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 38.00 38.00 NaN
2025-07-10 病虫害管理 防治晚疫病、霜霉病 48.00 48.00 NaN
2025-07-17 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 55.00 55.00 NaN
2025-07-28 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病 66.00 66.00 NaN
2025-06-10 水肥管理 番茄第一阶段初花期 18.00 18.00 NaN
2025-06-15 水肥管理 番茄第二阶段水肥方案 23.00 23.00 NaN
2025-06-25 水肥管理 番茄第三阶段水肥方案 33.00 33.00 NaN
2025-07-04 水肥管理 番茄第四阶段水肥方案 42.00 42.00 NaN
2025-07-17 水肥管理 番茄第五阶段水肥方案 55.00 55.00 NaN



环控决策

预计今天开棚时间



预计今天关棚时间



Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
0 4:55 5:05 4:37 10.00 NaN 12.40 10.60 10.00 10.00
1 4:50 4:55 4:36 5.20 NaN 8.00 16.10 7.00 10.00
2 4:40 4:50 4:35 7.60 NaN 10.30 10.60 10.00 10.00
3 4:45 4:55 4:35 8.60 NaN 9.60 12.00 10.00 10.00
4 5:05 5:10 4:34 11.10 NaN 9.90 15.50 10.00 10.00
5 4:55 5:05 4:33 11.10 NaN 9.90 12.30 10.00 10.00
6 4:50 5:00 4:33 12.40 NaN 12.90 10.40 10.00 10.00
7 0:00 4:32 16.80 18.90 1.00
8 0:00 4:32 18.00 19.70 -0.20
9 5:25 4:31 16.10 14.50 0.50
10 5:05 4:31 14.70 15.10 0.80
11 4:40 4:50 4:30 8.80 NaN 13.70 12.80 10.00 10.00
12 0:00 4:30 10.70 16.50 6.50
13 0:00 4:30 17.80 22.70 6.70
14 4:35 5:00 4:29 20.20 NaN 13.70 10.20 15.00 10.00

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
0 19:24 100 19:19 100 19:15 19:24 17 18 23 10 5 8
1 19:25 100 0 18:25 19:25 21 22 10 16 8 11
2 19:25 100 0 19:15 19:25 21 22 26 16 9 10
3 19:26 100 19:26 30 17:35 19:26 18 17 34 16 11 11
4 19:27 80 0 19:00 19:27 23 21 7 16 11 9
5 23:59 0 0 19:15 19:28 24 25 17 16 13 13
6 23:59 0 0 19:15 19:29 25 26 18 16 17 19
7 23:59 0 0 19:30 24 25 7 16 18 20
8 23:59 0 0 19:31 19 16 1 16 16 14
9 23:59 0 0 18:55 19:31 20 20 10 16 15 16
10 19:32 100 19:27 100 19:20 19:32 17 16 19 10 7 9
11 23:59 0 0 19:20 19:33 19 19 15 16 11 15
12 23:59 0 0 19:34 23 24 23 16 15 18
13 23:59 0 0 19:34 30 24 12 16 14 15
14 23:59 0 0 18:40 19:35 25 26 30 16 12 16


今日灌溉计划

Fertigation Model Charts

FgModelPdf

Weather Forecast

Greenhouse Sensor List

Time Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality

Image Analysis

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

Daily Run Log

msgType ts objID className siteID ghName msg
Error 2025-06-07 01:52:24 140061261277408 Pa 11 G4 follwoing error encountered, run Models failed: name 'FV_score' is not defined
CM2025-06-07_013230_P2.csv