宁城基地 Crop Model Report

蒙古族中学实验棚 盟重实验棚

(2025-06-13 11:54:07)

Summary

温室
MG
报告日期
2025-06-13
作物
番茄
品种
丰番如意
栽培方式
无土栽培
种植密度
4.2 (株/平米)
定植日期
2025-04-30
结束日期
2025-09-30
株龄
44
发育期
结果后期
叶数:
20
比叶面积
1.78
穗数
4
预计产量
6.5 (公斤/株)
最近发生
-9天: 叶17展开,穗3开花
-7天: 叶18展开
-4天: 叶19展开,穗3坐果开始
-2天: 穗5现蕾
-1天: 穗4开花
+1天: 穗1盛花
+4天: 穗4坐果开始
+5天: 穗1绿熟,穗6现蕾
+6天: 穗5开花
+7天: 穗2盛花

Crop Model Prediction Table

节点日期 节点名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-05-06 叶6展开 6.00 6.00 NaN
2025-05-08 叶7展开 8.00 8.00 NaN
2025-05-09 叶8展开 9.00 9.00 NaN
2025-05-09 穗1现蕾 9.00 9.00 NaN
2025-05-11 叶9展开 11.00 11.00 NaN
2025-05-12 生殖生长 12.00 12.00 NaN
2025-05-16 叶10展开 16.00 16.00 NaN
2025-05-18 穗2现蕾 18.00 18.00 NaN
2025-05-20 叶11展开 20.00 20.00 NaN
2025-05-20 穗1开花 20.00 20.00 NaN
2025-05-20 初花期 20.00 20.00 NaN
2025-05-22 叶12展开 22.00 22.00 NaN
2025-05-25 叶13展开 25.00 25.00 NaN
2025-05-25 穗1坐果开始 25.00 25.00 NaN
2025-05-25 结果前期 25.00 25.00 NaN
2025-05-26 穗3现蕾 26.00 26.00 NaN
2025-05-28 叶14展开 28.00 28.00 NaN
2025-05-28 穗2开花 28.00 28.00 NaN
2025-05-29 叶15展开 29.00 29.00 NaN
2025-06-01 叶16展开 32.00 32.00 NaN
2025-06-02 穗2坐果开始 33.00 33.00 NaN
2025-06-03 穗4现蕾 34.00 34.00 NaN
2025-06-04 结果中期 35.00 35.00 NaN
2025-06-04 穗3开花 35.00 35.00 NaN
2025-06-04 叶17展开 35.00 35.00 NaN
2025-06-06 叶18展开 37.00 37.00 NaN
2025-06-09 穗3坐果开始 40.00 40.00 NaN
2025-06-09 叶19展开 40.00 40.00 NaN
2025-06-11 穗5现蕾 42.00 42.00 NaN
2025-06-12 穗4开花 43.00 43.00 NaN
2025-06-13 结果后期 44.00 44.00 NaN
2025-06-17 穗4坐果开始 48.00 48.00 NaN
2025-06-18 穗6现蕾 49.00 49.00 NaN
2025-06-19 穗5开花 50.00 50.00 NaN
2025-06-24 穗5坐果开始 55.00 55.00 NaN
2025-06-26 穗6开花 57.00 57.00 NaN
2025-06-30 预采期 61.00 61.00 NaN
2025-06-30 穗1转色 61.00 61.00 NaN
2025-07-01 穗6坐果开始 62.00 62.00 NaN
2025-07-05 穗1采果 66.00 66.00 NaN
2025-07-07 穗2转色 68.00 68.00 NaN
2025-07-11 采收期 72.00 72.00 NaN
2025-07-12 穗2采果 73.00 73.00 NaN
2025-07-12 穗3转色 73.00 73.00 NaN
2025-07-17 穗3采果 78.00 78.00 NaN
2025-07-19 穗4转色 80.00 80.00 NaN
2025-07-24 穗4采果 85.00 85.00 NaN
2025-07-25 穗5转色 86.00 86.00 NaN
2025-07-30 穗5采果 91.00 91.00 NaN
2025-07-31 穗6转色 92.00 92.00 NaN
2025-08-05 穗6采果 97.00 97.00 NaN


农事操作

农事日期 农事类型 农事名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-05-12 农事操作 落秧 12.00 12.00 NaN
2025-05-20 农事操作 吊蔓 20.00 20.00 NaN
2025-06-20 农事操作 打顶 51.00 51.00 NaN
2025-05-06 病虫害管理 预防早疫病、晚疫病 6.00 6.00 NaN
2025-05-20 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 20.00 20.00 NaN
2025-06-01 病虫害管理 防治晚疫病、早疫病 32.00 32.00 NaN
2025-06-09 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 40.00 40.00 NaN
2025-06-21 病虫害管理 防治晚疫病、霜霉病 52.00 52.00 NaN
2025-06-30 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 61.00 61.00 NaN
2025-07-11 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病 72.00 72.00 NaN
2025-05-20 水肥管理 番茄第一阶段初花期 20.00 20.00 NaN
2025-05-25 水肥管理 番茄第二阶段水肥方案 25.00 25.00 NaN
2025-06-04 水肥管理 番茄第三阶段水肥方案 35.00 35.00 NaN
2025-06-13 水肥管理 番茄第四阶段水肥方案 44.00 44.00 NaN
2025-06-30 水肥管理 番茄第五阶段水肥方案 61.00 61.00 NaN



环控决策

预计今天开棚时间



预计今天关棚时间



Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
24 4:50 4:55 4:36 8.50 12.80 8.00 16.10 10.00 10.00
25 4:40 4:50 4:35 10.10 14.40 10.30 10.60 10.00 10.00
26 4:45 4:55 4:35 9.70 14.20 9.60 12.00 10.00 10.00
27 5:05 5:10 4:34 11.60 15.70 9.90 15.50 10.00 10.00
28 4:55 5:05 4:33 12.00 16.60 9.90 12.30 10.00 10.00
29 4:50 5:00 4:33 13.30 17.70 12.90 10.40 11.00 10.00
30 0:00 4:32 18.00 20.40 18.90 1.00
31 0:00 4:32 18.40 21.30 19.70 -0.20
32 5:25 4:31 17.10 19.10 14.50 0.50
33 5:05 4:31 15.90 18.60 15.10 0.80
34 4:40 4:50 4:30 9.10 13.60 13.70 12.80 10.00 10.00
35 0:00 4:30 11.60 15.60 16.50 6.50
36 0:00 4:30 19.60 20.10 22.70 6.70
37 4:35 4:45 4:29 13.10 18.40 13.70 10.20 11.00 10.00
38 4:40 4:45 4:29 10.90 16.60 16.30 16.60 10.00 10.00
39 4:35 4:45 4:29 13.30 16.50 14.20 10.80 11.00 10.00
40 4:55 4:29 18.40 21.40 19.70 1.70
41 4:50 5:00 4:28 9.90 14.60 13.30 12.30 10.00 10.00
42 4:50 5:00 4:28 10.00 15.50 10.50 10.40 10.00 10.00
43 0:00 4:28 20.00 21.90 23.10 -2.40

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
24 19:25 100 19:25 40 18:25 19:25 22 22 25 10 16 10 11
25 19:25 100 19:25 50 19:15 19:25 21 22 26 26 16 10 10
26 19:26 100 19:26 60 17:35 19:26 19 17 23 34 16 12 11
27 19:27 100 19:27 50 19:00 19:27 22 21 27 7 16 12 9
28 19:28 100 19:28 20 19:15 19:28 25 25 28 17 16 14 13
29 23:59 0 0 19:15 19:29 25 26 28 18 16 18 19
30 23:59 0 0 19:30 24 25 27 7 16 19 20
31 23:59 0 0 19:31 19 16 22 1 16 17 14
32 23:59 0 0 18:55 19:31 21 20 22 10 16 16 16
33 19:32 100 19:27 100 19:20 19:32 18 16 23 19 10 8 9
34 23:59 0 0 19:20 19:33 18 19 22 15 16 12 15
35 23:59 0 0 19:34 23 24 27 23 16 15 18
36 23:59 0 0 19:34 22 24 26 12 16 14 15
37 19:35 100 19:35 0 19:30 19:35 25 26 28 30 16 12 14
38 19:36 100 19:36 40 19:20 19:36 22 24 28 15 16 13 11
39 23:59 0 0 19:25 19:36 25 27 29 16 16 18 20
40 19:37 100 19:37 50 18:15 19:37 18 19 22 7 16 11 13
41 19:37 100 19:37 50 19:10 19:37 21 23 25 7 16 11 11
42 23:59 0 0 19:10 19:38 26 27 28 6 16 20 22
43 23:59 0 0 19:38 23 27 25 -2 16 15 17


今日灌溉计划

Fertigation Model Charts

FgModelPdf

Weather Forecast

Greenhouse Sensor List

Time Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality

Image Analysis

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

Daily Run Log

msgType ts objID className siteID ghName msg
Error 2025-06-13 11:56:01 140519845102160 Pa 11 MG follwoing error encountered, run Models failed: cannot convert float NaN to integer
CM2025-06-13_112544_P2.csv

Historical Reports

2025-06-13 (Day 44)

2025-06-12 (Day 43)

2025-06-11 (Day 42)

2025-06-10 (Day 41)

2025-06-09 (Day 40)

2025-06-08 (Day 39)

2025-06-07 (Day 38)

2025-06-06 (Day 37)

2025-06-05 (Day 36)

2025-06-04 (Day 35)

2025-06-03 (Day 34)

2025-06-02 (Day 33)

2025-06-01 (Day 32)

2025-05-31 (Day 31)

2025-05-30 (Day 30)

2025-05-29 (Day 29)

2025-05-28 (Day 28)

2025-05-27 (Day 27)

2025-05-26 (Day 26)

2025-05-25 (Day 25)

2025-05-24 (Day 24)

2025-05-23 (Day 23)

2025-05-22 (Day 22)

2025-05-21 (Day 21)

2025-05-20 (Day 20)

2025-05-19 (Day 19)

2025-05-18 (Day 18)

2025-05-17 (Day 17)

2025-05-16 (Day 16)

2025-05-15 (Day 15)

2025-05-14 (Day 14)

2025-05-13 (Day 13)

2025-05-12 (Day 12)

2025-05-11 (Day 11)

2025-05-10 (Day 10)

2025-05-09 (Day 9)

2025-05-08 (Day 8)