宁城10号棚 种植东区 (2025-04-13 03:10:46)
Summary
- 温室
- Default
- 报告日期
- 2025-04-13
- 作物
- 番茄
- 品种
- FM701
- 栽培方式
- 土壤栽培
- 种植密度
- 3.1 (株/平米)
- 定植日期
- 2025-03-31
- 结束日期
- 2025-08-31
- 株龄
- 13
- 发育期
- 苗期
- 叶数:
- 9
- 比叶面积
- 0.37
- 穗数
- 0
- 预计产量
- 11.3 (公斤/株)
- 最近发生
- -5天: 叶6展开
- -4天: 叶7展开,穗1现蕾
- -3天: 叶8展开
- -1天: 叶9展开
- +4天: 叶10展开
- +5天: 穗2现蕾
- +6天: 叶11展开
- +8天: 穗1开花
- +10天: 叶12展开
Crop Model Prediction Table
节点日期 | 节点名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|
2025-04-08 | 叶6展开 | 8.00 | 8.00 | NaN |
2025-04-09 | 叶7展开 | 9.00 | 9.00 | NaN |
2025-04-09 | 穗1现蕾 | 9.00 | 9.00 | NaN |
2025-04-10 | 叶8展开 | 10.00 | 10.00 | NaN |
2025-04-12 | 叶9展开 | 12.00 | 12.00 | NaN |
2025-04-13 | 生殖生长 | 13.00 | 13.00 | NaN |
2025-04-17 | 叶10展开 | 17.00 | 17.00 | NaN |
2025-04-18 | 穗2现蕾 | 18.00 | 18.00 | NaN |
2025-04-19 | 叶11展开 | 19.00 | 19.00 | NaN |
2025-04-21 | 穗1开花 | 21.00 | 21.00 | NaN |
2025-04-21 | 初花期 | 21.00 | 21.00 | NaN |
2025-04-23 | 叶12展开 | 23.00 | 23.00 | NaN |
2025-04-25 | 叶13展开 | 25.00 | 25.00 | NaN |
2025-04-26 | 穗1坐果开始 | 26.00 | 26.00 | NaN |
2025-04-26 | 结果前期 | 26.00 | 26.00 | NaN |
2025-04-27 | 穗3现蕾 | 27.00 | 27.00 | NaN |
2025-04-28 | 叶14展开 | 28.00 | 28.00 | NaN |
2025-04-29 | 穗2开花 | 29.00 | 29.00 | NaN |
2025-05-01 | 叶15展开 | 31.00 | 31.00 | NaN |
2025-05-03 | 叶16展开 | 33.00 | 33.00 | NaN |
2025-05-04 | 穗2坐果开始 | 34.00 | 34.00 | NaN |
2025-05-05 | 穗4现蕾 | 35.00 | 35.00 | NaN |
2025-05-06 | 结果中期 | 36.00 | 36.00 | NaN |
2025-05-06 | 穗3开花 | 36.00 | 36.00 | NaN |
2025-05-06 | 叶17展开 | 36.00 | 36.00 | NaN |
2025-05-09 | 叶18展开 | 39.00 | 39.00 | NaN |
2025-05-11 | 穗3坐果开始 | 41.00 | 41.00 | NaN |
2025-05-11 | 叶19展开 | 41.00 | 41.00 | NaN |
2025-05-12 | 穗5现蕾 | 42.00 | 42.00 | NaN |
2025-05-13 | 穗4开花 | 43.00 | 43.00 | NaN |
2025-05-15 | 结果后期 | 45.00 | 45.00 | NaN |
2025-05-18 | 穗4坐果开始 | 48.00 | 48.00 | NaN |
2025-05-19 | 穗6现蕾 | 49.00 | 49.00 | NaN |
2025-05-20 | 穗5开花 | 50.00 | 50.00 | NaN |
2025-05-25 | 穗5坐果开始 | 55.00 | 55.00 | NaN |
2025-05-26 | 穗6开花 | 56.00 | 56.00 | NaN |
2025-05-31 | 预采期 | 61.00 | 61.00 | NaN |
2025-05-31 | 穗1转色 | 61.00 | 61.00 | NaN |
2025-05-31 | 穗6坐果开始 | 61.00 | 61.00 | NaN |
2025-06-06 | 穗1采果 | 67.00 | 67.00 | NaN |
2025-06-06 | 穗2转色 | 67.00 | 67.00 | NaN |
2025-06-12 | 采收期 | 73.00 | 73.00 | NaN |
2025-06-12 | 穗2采果 | 73.00 | 73.00 | NaN |
2025-06-13 | 穗3转色 | 74.00 | 74.00 | NaN |
2025-06-19 | 穗4转色 | 80.00 | 80.00 | NaN |
2025-06-19 | 穗3采果 | 80.00 | 80.00 | NaN |
2025-06-24 | 穗4采果 | 85.00 | 85.00 | NaN |
2025-06-25 | 穗5转色 | 86.00 | 86.00 | NaN |
2025-06-30 | 穗5采果 | 91.00 | 91.00 | NaN |
2025-07-01 | 穗6转色 | 92.00 | 92.00 | NaN |
2025-07-06 | 穗6采果 | 97.00 | 97.00 | NaN |
农事操作
农事日期 | 农事类型 | 农事名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-13 | 农事操作 | 落秧 | 13.00 | 13.00 | NaN |
2025-04-21 | 农事操作 | 吊蔓 | 21.00 | 21.00 | NaN |
2025-05-21 | 农事操作 | 打顶 | 51.00 | 51.00 | NaN |
2025-04-06 | 病虫害管理 | 预防早疫病、晚疫病 | 6.00 | 6.00 | NaN |
2025-04-21 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 | 21.00 | 21.00 | NaN |
2025-05-04 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、早疫病 | 34.00 | 34.00 | NaN |
2025-05-10 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 40.00 | 40.00 | NaN |
2025-05-22 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、霜霉病 | 52.00 | 52.00 | NaN |
2025-05-31 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 61.00 | 61.00 | NaN |
2025-06-12 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病 | 73.00 | 73.00 | NaN |
2025-04-21 | 水肥管理 | 番茄第一阶段初花期 | 21.00 | 21.00 | NaN |
2025-04-26 | 水肥管理 | 番茄第二阶段水肥方案 | 26.00 | 26.00 | NaN |
2025-05-06 | 水肥管理 | 番茄第三阶段水肥方案 | 36.00 | 36.00 | NaN |
2025-05-15 | 水肥管理 | 番茄第四阶段水肥方案 | 45.00 | 45.00 | NaN |
2025-05-31 | 水肥管理 | 番茄第五阶段水肥方案 | 61.00 | 61.00 | NaN |
Crop Model Prediction Charts
PlantPredPdf环控决策
预计今天开棚时间
株龄 | 开棚时间 | 开时室内温度 | 开时室外温度 | 开时土壤温度 | 开时总光照 | 设定室内最低温度 | 开棚所需总光照 | 日出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6:20 | 6.40 | -0.70 | 18.50 | 94.00 | 8.00 | 91.40 | 5:26 |
预计今天关棚时间
株龄 | 关棚时间 | 关棚程度 | 关时室温 | 关时室外温度 | 关时土壤温度 | 关时总光照 | 室外预计最低温度 | 室内设定最适夜温 | 室内设定最低夜温 | 日落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 18:36 | 100 | 18 | 2 | 23 | 19 | -1 | 16 | 10 | 18:41 |
Historical Quilt Decision Summary
Quilt Open
d | o_Hr | o_obsHr | sunriseHr | o_T | o_Ts | o_To | o_I | o_Tmin | o_Imin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6:35 | 6:00 | 5:48 | 7.10 | 7.90 | 0.40 | 115.00 | 9.00 | 112.00 |
1 | 6:30 | 7:20 | 5:46 | 11.50 | 14.80 | 4.20 | 38.60 | 10.00 | 32.30 |
2 | 6:05 | 7:45 | 5:45 | 11.70 | 15.80 | 4.20 | 37.20 | 10.00 | 30.90 |
3 | 6:30 | 8:00 | 5:43 | 12.60 | 17.40 | -4.60 | 315.80 | 11.00 | 147.70 |
4 | 6:10 | 6:45 | 5:41 | 15.40 | 18.40 | 5.90 | 40.50 | 13.00 | 37.90 |
5 | 6:00 | 8:05 | 5:39 | 14.30 | 18.00 | 5.00 | 42.80 | 12.00 | 37.60 |
6 | 6:25 | 8:00 | 5:38 | 13.60 | 17.80 | 2.70 | 99.70 | 12.00 | 70.80 |
7 | 6:15 | 7:55 | 5:36 | 16.10 | 19.30 | 4.70 | 67.20 | 14.00 | 65.80 |
8 | 5:55 | 7:15 | 5:35 | 15.60 | 19.70 | 8.10 | 32.10 | 14.00 | 31.60 |
9 | 6:00 | 6:15 | 5:33 | 12.80 | 18.10 | 7.70 | 11.20 | 11.00 | 10.00 |
10 | 5:55 | 5:45 | 5:31 | 9.60 | 16.80 | 6.30 | 30.90 | 10.00 | 26.70 |
11 | 5:45 | 5:55 | 5:30 | 12.70 | 20.40 | 10.70 | 12.20 | 11.00 | 10.00 |
12 | 7:20 | 6:05 | 5:28 | 8.60 | 19.10 | 3.20 | 78.80 | 10.00 | 70.80 |
Quilt Close
d | v_Hr | v_Pct | q_Hr | q_Pct | q_obsHr | sunsetHr | c_T | c_To | c_Ts | c_I | c_T_low | c_obsT_low | c_To_low |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 18:27 | 100 | 17:55 | 100 | 12:05 | 18:27 | 23 | 15 | 24 | 788 | 10 | 12 | 0 |
1 | 18:28 | 100 | 18:23 | 100 | 17:50 | 18:28 | 16 | 6 | 18 | 12 | 10 | 12 | 4 |
2 | 18:29 | 100 | 18:24 | 100 | 17:55 | 18:29 | 21 | 11 | 21 | 22 | 10 | 14 | -6 |
3 | 18:30 | 100 | 18:30 | 80 | 18:05 | 18:30 | 21 | 14 | 21 | 35 | 16 | 16 | 7 |
4 | 18:31 | 100 | 18:26 | 100 | 17:45 | 18:31 | 21 | 9 | 20 | 33 | 10 | 14 | 4 |
5 | 18:32 | 100 | 18:27 | 100 | 17:50 | 18:32 | 23 | 13 | 18 | 20 | 10 | 14 | -1 |
6 | 18:33 | 100 | 18:33 | 70 | 17:50 | 18:33 | 24 | 17 | 22 | 28 | 16 | 17 | 5 |
7 | 18:35 | 100 | 18:35 | 50 | 17:45 | 18:35 | 25 | 15 | 23 | 30 | 16 | 17 | 7 |
8 | 18:36 | 100 | 18:36 | 50 | 18:15 | 18:36 | 19 | 16 | 22 | 6 | 16 | 14 | 10 |
9 | 18:37 | 100 | 18:37 | 70 | 18:30 | 18:37 | 21 | 17 | 22 | 21 | 16 | 10 | 5 |
10 | 18:38 | 100 | 18:38 | 30 | 18:30 | 18:38 | 22 | 20 | 24 | 28 | 16 | 14 | 13 |
11 | 18:39 | 100 | 18:34 | 100 | 17:45 | 18:39 | 17 | 15 | 24 | 5 | 10 | 9 | 5 |
12 | 18:40 | 100 | 17:25 | 100 | 18:20 | 18:40 | 21 | 5 | 20 | 479 | 10 | 8 | -1 |
Greenhouse Env Simulation Charts
PlantPredPdf今日灌溉计划
GhArea E:
灌溉日期 | 株龄 | 母液配方 | 母液配制ID | 母液配制编码 | 稀释倍数 | 灌溉详情 | 预期EC | 肥前灌水时长 | 灌肥时长 | 肥后灌水时长 | 肥前灌水体积 | 灌肥体积 | 肥后灌水体积 | 固态肥ID | 固态肥编码 | 固态肥A重量 | 固态肥B重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-14 08:00:00 | 14 | 番茄专用肥1 | 623 | TMT-NC1-7-20250331-2025041183 | 30.00 | 0立方/350秒 (清水) + 2立方/2314秒 (加肥) + 0立方/584秒 (清水), 或2.5公斤固态肥A + 6.4公斤固态肥B | 6033.00 | 350.00 | 2314.00 | 584.00 | 0.40 | 2.50 | 0.60 | TBD | 番茄专用肥1 | 2.50 | 6.40 |
2025-04-17 08:00:00 | 17 | 番茄专用肥1 | 623 | TMT-NC1-7-20250331-2025041183 | 50.50 | 0立方/350秒 (清水) + 2立方/2186秒 (加肥) + 0立方/584秒 (清水), 或1.2公斤固态肥A + 3.1公斤固态肥B | 3747.00 | 350.00 | 2186.00 | 584.00 | 0.40 | 2.30 | 0.60 | TBD | 番茄专用肥1 | 1.20 | 3.10 |
2025-04-20 08:00:00 | 20 | 番茄专用肥1 | 623 | TMT-NC1-7-20250331-2025041183 | 53.70 | 0立方/350秒 (清水) + 2立方/2666秒 (加肥) + 0立方/584秒 (清水), 或1.5公斤固态肥A + 3.9公斤固态肥B | 3547.00 | 350.00 | 2666.00 | 584.00 | 0.40 | 2.80 | 0.60 | TBD | 番茄专用肥1 | 1.50 | 3.90 |
Fertigation Model Charts
FgModelPdfWeather Forecast
dY | hr | sinB | G | ds | condition | RHo | P | To | sfRadiation | I | fetchTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 0 | -0.64 | 0.00 | 2025-04-13 00:00:00 | 阴 | 85.42 | 938.92 | -1.92 | 0.60 | 0.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
102 | 1 | -0.61 | 0.00 | 2025-04-13 01:00:00 | 阴 | 63.75 | 937.75 | -0.25 | 0.60 | 0.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
102 | 2 | -0.54 | 0.00 | 2025-04-13 02:00:00 | 阴 | 51.17 | 936.33 | 0.33 | 0.60 | 0.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
102 | 3 | -0.43 | 0.00 | 2025-04-13 03:00:00 | 阴 | 47.00 | 935.00 | 1.00 | 0.60 | 0.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
102 | 4 | -0.27 | 0.00 | 2025-04-13 04:00:00 | 阴 | 59.00 | 994.00 | -1.00 | 0.60 | 0.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
102 | 5 | -0.10 | 0.00 | 2025-04-13 05:00:00 | 雪 | 62.00 | 993.00 | -1.00 | 0.40 | 0.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
102 | 6 | 0.10 | 118.23 | 2025-04-13 06:00:00 | 阴 | 62.00 | 994.00 | -1.00 | 0.60 | 71.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
102 | 7 | 0.29 | 351.08 | 2025-04-13 07:00:00 | 雪 | 62.00 | 995.00 | 0.00 | 0.40 | 140.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
102 | 8 | 0.47 | 570.32 | 2025-04-13 08:00:00 | 雪 | 62.00 | 994.00 | 1.00 | 0.40 | 228.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
102 | 9 | 0.62 | 759.72 | 2025-04-13 09:00:00 | 雪 | 66.00 | 995.00 | 1.00 | 0.40 | 304.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
102 | 10 | 0.74 | 906.19 | 2025-04-13 10:00:00 | 雪 | 64.00 | 996.00 | 1.00 | 0.40 | 362.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
102 | 11 | 0.82 | 999.71 | 2025-04-13 11:00:00 | 雪 | 65.00 | 997.00 | 1.00 | 0.40 | 400.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
102 | 12 | 0.84 | 1033.90 | 2025-04-13 12:00:00 | 雪 | 61.00 | 998.00 | 1.00 | 0.40 | 414.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
102 | 13 | 0.82 | 1006.44 | 2025-04-13 13:00:00 | 雪 | 63.00 | 998.00 | 1.00 | 0.40 | 403.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
102 | 14 | 0.75 | 919.23 | 2025-04-13 14:00:00 | 雪 | 64.00 | 997.00 | 2.00 | 0.40 | 368.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
102 | 15 | 0.64 | 778.25 | 2025-04-13 15:00:00 | 雪 | 68.00 | 997.00 | 2.00 | 0.40 | 311.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
102 | 16 | 0.48 | 593.19 | 2025-04-13 16:00:00 | 雪 | 76.00 | 997.00 | 2.00 | 0.40 | 237.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
102 | 17 | 0.31 | 376.83 | 2025-04-13 17:00:00 | 雪 | 83.00 | 998.00 | 1.00 | 0.40 | 151.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
102 | 18 | 0.12 | 144.92 | 2025-04-13 18:00:00 | 雪 | 83.00 | 999.00 | 2.00 | 0.40 | 58.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
102 | 19 | -0.08 | 0.00 | 2025-04-13 19:00:00 | 雨 | 84.00 | 999.00 | 2.00 | 0.40 | 0.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
102 | 20 | -0.25 | 0.00 | 2025-04-13 20:00:00 | 雨 | 81.00 | 1000.00 | 2.00 | 0.40 | 0.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
102 | 21 | -0.41 | 0.00 | 2025-04-13 21:00:00 | 雨 | 81.00 | 1000.00 | 1.00 | 0.40 | 0.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
102 | 22 | -0.53 | 0.00 | 2025-04-13 22:00:00 | 雨 | 80.00 | 1000.00 | 1.00 | 0.40 | 0.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
102 | 23 | -0.60 | 0.00 | 2025-04-13 23:00:00 | 雨 | 80.00 | 1001.00 | 1.00 | 0.40 | 0.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
103 | 0 | -0.63 | 0.00 | 2025-04-14 00:00:00 | 雨 | 80.00 | 1000.00 | 1.00 | 0.40 | 0.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
103 | 1 | -0.61 | 0.00 | 2025-04-14 01:00:00 | 雨 | 38.00 | 1000.00 | 1.00 | 0.40 | 0.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
103 | 2 | -0.54 | 0.00 | 2025-04-14 02:00:00 | 雨 | 36.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
103 | 3 | -0.42 | 0.00 | 2025-04-14 03:00:00 | 雨 | 43.00 | 1001.00 | -1.00 | 0.40 | 0.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
103 | 4 | -0.27 | 0.00 | 2025-04-14 04:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
103 | 5 | -0.09 | 0.00 | 2025-04-14 05:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
103 | 6 | 0.10 | 124.10 | 2025-04-14 06:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 124.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
103 | 7 | 0.29 | 356.66 | 2025-04-14 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 357.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
103 | 8 | 0.47 | 575.47 | 2025-04-14 08:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 575.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
103 | 9 | 0.62 | 764.41 | 2025-04-14 09:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 764.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
103 | 10 | 0.74 | 910.44 | 2025-04-14 10:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 910.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
103 | 11 | 0.82 | 1003.57 | 2025-04-14 11:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1004.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
103 | 12 | 0.85 | 1037.45 | 2025-04-14 12:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1037.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
103 | 13 | 0.82 | 1009.77 | 2025-04-14 13:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1010.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
103 | 14 | 0.75 | 922.46 | 2025-04-14 14:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 922.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
103 | 15 | 0.64 | 781.50 | 2025-04-14 15:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 782.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
103 | 16 | 0.49 | 596.57 | 2025-04-14 16:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 597.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
103 | 17 | 0.31 | 380.45 | 2025-04-14 17:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 380.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
103 | 18 | 0.12 | 148.82 | 2025-04-14 18:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 149.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
103 | 19 | -0.07 | 0.00 | 2025-04-14 19:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
103 | 20 | -0.25 | 0.00 | 2025-04-14 20:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
103 | 21 | -0.40 | 0.00 | 2025-04-14 21:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
103 | 22 | -0.52 | 0.00 | 2025-04-14 22:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
103 | 23 | -0.60 | 0.00 | 2025-04-14 23:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-04-13 03:03:21 |
Greenhouse Sensor List
type | sensor | rep | name | unit | refType |
---|---|---|---|---|---|
IA | CO2 | E | CO2-东 | ppm | in_pa |
IA | IL | E | 光照强度-东 | Klux | in_pa |
IA | RH | E | 棚内湿度-东 | RH | in_pa |
IA | T | E1 | 棚内温度-东1 | ℃ | in_pa |
IS | M | E | 土壤湿度-东 | RH | in_pa |
IS | M10 | E | 土壤墒情体积含水率第1层-东 | %Vol | in_pa |
IS | M10 | E1 | 土壤墒情体积含水率第1层-东1 | %Vol | in_pa |
IS | M20 | E | 土壤墒情体积含水率第2层-东 | %Vol | in_pa |
IS | M20 | E1 | 土壤墒情体积含水率第2层-东1 | %Vol | in_pa |
IS | M30 | E | 土壤墒情体积含水率第3层-东 | %Vol | in_pa |
IS | M30 | E1 | 土壤墒情体积含水率第3层-东1 | %Vol | in_pa |
IS | M40 | E | 土壤墒情体积含水率第4层-东 | %Vol | in_pa |
IS | M40 | E1 | 土壤墒情体积含水率第4层-东1 | %Vol | in_pa |
IS | Ts | E | 土壤温度-东 | ℃ | in_pa |
IS | Ts10 | E | 土壤墒情温度第1层-东 | ℃ | in_pa |
IS | Ts10 | E1 | 土壤墒情温度第1层-东1 | ℃ | in_pa |
IS | Ts20 | E | 土壤墒情温度第2层-东 | ℃ | in_pa |
IS | Ts20 | E1 | 土壤墒情温度第2层-东1 | ℃ | in_pa |
IS | Ts30 | E | 土壤墒情温度第3层-东 | ℃ | in_pa |
IS | Ts30 | E1 | 土壤墒情温度第3层-东1 | ℃ | in_pa |
IS | Ts40 | E | 土壤墒情温度第4层-东 | ℃ | in_pa |
IS | Ts40 | E1 | 土壤墒情温度第4层-东1 | ℃ | in_pa |
EA | I | 1 | 总辐射-1 | w/m2 | in_pa |
EA | I | 2 | 总辐射-2 | w/m2 | in_pa |
EA | Po | 1 | 大气压强-1 | hPa | in_pa |
EA | Po | 2 | 大气压强-2 | hPa | in_pa |
EA | RHo | 1 | 空气湿度-1 | % | in_pa |
EA | RHo | 2 | 空气湿度-2 | % | in_pa |
EA | RN | 1 | 雨雪-1 | in_pa | |
EA | RN | 2 | 雨雪-2 | in_pa | |
EA | RNH | 1 | 雨量-1 | mm | in_pa |
EA | RNH | 2 | 雨量-2 | mm | in_pa |
EA | To | 1 | 空气温度-1 | ℃ | in_pa |
EA | To | 2 | 空气温度-2 | ℃ | in_pa |
EA | WD | 1 | 风向-1 | ° | in_pa |
EA | WD | 2 | 风向-2 | ° | in_pa |
EA | WS | 1 | 风速-1 | m/s | in_pa |
EA | WS | 2 | 风速-2 | m/s | in_pa |
Greenhouse Sensor Charts
GhRawEnvPdfTime Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality
Sensor Group IA
-
CO2_E:8729@8974IA_CO2_E
IL_E:8730@8975IA_IL_E
RH_E:8726@8971IA_RH_E
T_E1:8725@8970IA_T_E1
CO2_W:8735@8980IA_CO2_W
IL_W:8736@8981IA_IL_W
RH_W:8732@8977IA_RH_W
T_W1:8731@8976IA_T_W1
Sensor Group IS
-
M_E:8728@8973IS_M_E
M10_E:9080@9326IS_M10_E NA
M10_E1:12119@12385IS_M10_E1 NA
M20_E:9081@9327IS_M20_E NA
M20_E1:12120@12386IS_M20_E1 NA
M30_E:9082@9328IS_M30_E NA
M30_E1:12121@12387IS_M30_E1 NA
M40_E:9083@9329IS_M40_E NA
M40_E1:12122@12388IS_M40_E1 NA
Ts_E:8727@8972IS_Ts_E
Ts10_E:9072@9318IS_Ts10_E
Ts10_E1:12111@12377IS_Ts10_E1
Ts20_E:9073@9319IS_Ts20_E
Ts20_E1:12112@12378IS_Ts20_E1
Ts30_E:9074@9320IS_Ts30_E
Ts30_E1:12113@12379IS_Ts30_E1
Ts40_E:9075@9321IS_Ts40_E
Ts40_E1:12114@12380IS_Ts40_E1
M_W:8734@8979IS_M_W
M10_W:9076@9322IS_M10_W NA
M10_W1:12115@12381IS_M10_W1 NA
M20_W:9077@9323IS_M20_W NA
M20_W1:12116@12382IS_M20_W1 NA
M30_W:9078@9324IS_M30_W NA
M30_W1:12117@12383IS_M30_W1 NA
M40_W:9079@9325IS_M40_W NA
M40_W1:12118@12384IS_M40_W1 NA
Ts_W:8733@8978IS_Ts_W
Ts10_W:9068@9314IS_Ts10_W
Ts10_W1:12107@12373IS_Ts10_W1
Ts20_W:9069@9315IS_Ts20_W
Ts20_W1:12108@12374IS_Ts20_W1
Ts30_W:9070@9316IS_Ts30_W
Ts30_W1:12109@12375IS_Ts30_W1
Ts40_W:9071@9317IS_Ts40_W
Ts40_W1:12110@12376IS_Ts40_W1
Sensor Group EA
-
WD_2:8037@8282EA_WD_2
RNH_2:8041@8286EA_RNH_2
To_2:8043@8288EA_To_2
WS_2:8042@8287EA_WS_2
RHo_2:8038@8283EA_RHo_2
RHo_1:196@344EA_RHo_1
RNH_1:200@348EA_RNH_1
To_1:195@343EA_To_1
RN_1:8044@8289EA_RN_1
I_2:8039@8284EA_I_2
WS_1:198@346EA_WS_1
WD_1:199@347EA_WD_1
I_1:201@349EA_I_1
RN_2:8045@8290EA_RN_2
Po_2:8040@8285EA_Po_2
Po_1:197@345EA_Po_1
Phenotypic Data Chart
PhenoDataPdfPhenotype Analysis
PhenoFitPdfImage Analysis
Camera 42
Processed image files:
video_62_42_202504120904.pdfvideo_62_42_202504121005.pdf
video_62_42_202504121104.pdf
video_62_42_202504121204.pdf
video_62_42_202504121304.pdf
video_62_42_202504121414.pdf
video_62_42_202504121515.pdf
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll
Daily Message
TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.
Data Upload Batches
up_id | 指标组名 | 上传日期 | 数据日期 | sub_user |
---|---|---|---|---|
1910500655153922048 | 用药数据指标组 | 2025-04-11 10:13:00.571 | 2025-04-11 | 高阳 |
1910231074097598464 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-04-10 | |
1910231306965356544 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-04-10 | |
1910231507285315584 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-04-10 | |
1910230867570069504 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-04-10 | |
1910230654834970624 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-04-10 | |
1910230265649696768 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-04-10 | |
1910230059013115904 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-04-10 | |
1910229846437400576 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-04-10 | |
1910229673002930176 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-04-10 | |
1910230458948390912 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-04-10 | |
1906596392227311616 | 种植数据指标组 | NaT | 2025-03-31 |
Daily Run Log
msgType | ts | objID | className | siteID | ghName | msg |
---|