宁城11号棚 (2026-03-12 04:36:35)
Summary
- 温室
- P11
- 报告日期
- 2026-03-12
- 作物
- 番茄
- 品种
- 测试品种
- 栽培方式
- 土壤栽培
- 种植密度
- 3.1 (株/平米)
- 定植日期
- 2025-10-18
- 结束日期
- 2026-04-30
- 株龄
- 145
- 发育期
- 采收期
- 叶数:
- 27
- 比叶面积
- 2.04
- 穗数
- 6
- 预计产量
- 8.2 (公斤/株)
- 最近发生
- -6天: 穗5坐果结束
- -4天: 穗3坚熟开始
- -2天: 穗6绿熟
- -1天: 穗3采果
- +0天: 穗4转色
- +6天: 穗4坚熟开始,穗6坐果结束
- +9天: 穗4采果,穗5转色
Crop Model Prediction Table
| 节点日期 | 节点名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 叶6展开 | 7.00 | 7.00 | NaN |
| 2025-10-26 | 叶7展开 | 8.00 | 8.00 | NaN |
| 2025-10-27 | 穗1现蕾 | 9.00 | 9.00 | NaN |
| 2025-10-28 | 叶8展开 | 10.00 | 10.00 | NaN |
| 2025-10-30 | 叶9展开 | 12.00 | 12.00 | NaN |
| 2025-10-31 | 生殖生长 | 13.00 | 13.00 | NaN |
| 2025-11-04 | 叶10展开 | 17.00 | 17.00 | NaN |
| 2025-11-06 | 穗2现蕾 | 19.00 | 19.00 | NaN |
| 2025-11-08 | 叶11展开 | 21.00 | 21.00 | NaN |
| 2025-11-09 | 初花期 | 22.00 | 22.00 | NaN |
| 2025-11-09 | 穗1开花 | 22.00 | 22.00 | NaN |
| 2025-11-12 | 叶12展开 | 25.00 | 25.00 | NaN |
| 2025-11-15 | 叶13展开 | 28.00 | 28.00 | NaN |
| 2025-11-16 | 穗1坐果开始 | 29.00 | 29.00 | NaN |
| 2025-11-16 | 穗3现蕾 | 29.00 | 29.00 | NaN |
| 2025-11-16 | 结果前期 | 29.00 | 29.00 | NaN |
| 2025-11-18 | 叶14展开 | 31.00 | 31.00 | NaN |
| 2025-11-20 | 穗2开花 | 33.00 | 33.00 | NaN |
| 2025-11-22 | 叶15展开 | 35.00 | 35.00 | NaN |
| 2025-11-25 | 叶16展开 | 38.00 | 38.00 | NaN |
| 2025-11-27 | 穗4现蕾 | 40.00 | 40.00 | NaN |
| 2025-11-27 | 穗2坐果开始 | 40.00 | 40.00 | NaN |
| 2025-11-29 | 叶17展开 | 42.00 | 42.00 | NaN |
| 2025-11-30 | 结果中期 | 43.00 | 43.00 | NaN |
| 2025-12-02 | 穗3开花 | 45.00 | 45.00 | NaN |
| 2025-12-02 | 叶18展开 | 45.00 | 45.00 | NaN |
| 2025-12-07 | 叶19展开 | 50.00 | 50.00 | NaN |
| 2025-12-09 | 穗3坐果开始 | 52.00 | 52.00 | NaN |
| 2025-12-09 | 穗5现蕾 | 52.00 | 52.00 | NaN |
| 2025-12-18 | 穗4开花 | 61.00 | 61.00 | NaN |
| 2025-12-19 | 结果后期 | 62.00 | 62.00 | NaN |
| 2025-12-24 | 穗6现蕾 | 67.00 | 67.00 | NaN |
| 2025-12-26 | 穗4坐果开始 | 69.00 | 69.00 | NaN |
| 2026-01-03 | 穗5开花 | 77.00 | 77.00 | NaN |
| 2026-01-11 | 穗5坐果开始 | 85.00 | 85.00 | NaN |
| 2026-01-21 | 穗6开花 | 95.00 | 95.00 | NaN |
| 2026-01-29 | 穗6坐果开始 | 103.00 | 103.00 | NaN |
| 2026-02-07 | 预采期 | 112.00 | 112.00 | NaN |
| 2026-02-07 | 穗1转色 | 112.00 | 112.00 | NaN |
| 2026-02-17 | 穗1采果 | 122.00 | 122.00 | NaN |
| 2026-02-18 | 穗2转色 | 123.00 | 123.00 | NaN |
| 2026-02-25 | 采收期 | 130.00 | 130.00 | NaN |
| 2026-02-27 | 穗2采果 | 132.00 | 132.00 | NaN |
| 2026-02-27 | 穗3转色 | 132.00 | 132.00 | NaN |
| 2026-03-11 | 穗3采果 | 144.00 | 144.00 | NaN |
| 2026-03-12 | 穗4转色 | 145.00 | 145.00 | NaN |
| 2026-03-21 | 穗4采果 | 154.00 | 154.00 | NaN |
| 2026-03-21 | 穗5转色 | 154.00 | 154.00 | NaN |
| 2026-03-29 | 穗6转色 | 162.00 | 162.00 | NaN |
| 2026-03-29 | 穗5采果 | 162.00 | 162.00 | NaN |
| 2026-04-05 | 穗6采果 | 169.00 | 169.00 | NaN |
农事操作
| 农事日期 | 农事类型 | 农事名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 农事操作 | 落秧 | 13.00 | 13.00 | NaN |
| 2025-11-09 | 农事操作 | 吊蔓 | 22.00 | 22.00 | NaN |
| 2026-01-03 | 农事操作 | 打顶 | 77.00 | 77.00 | NaN |
| 2025-10-24 | 病虫害管理 | 预防早疫病、晚疫病 | 6.00 | 6.00 | NaN |
| 2025-11-09 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 | 22.00 | 22.00 | NaN |
| 2025-11-25 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、早疫病 | 38.00 | 38.00 | NaN |
| 2025-12-08 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 51.00 | 51.00 | NaN |
| 2026-01-04 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、霜霉病 | 78.00 | 78.00 | NaN |
| 2026-02-07 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 112.00 | 112.00 | NaN |
| 2026-02-25 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病 | 130.00 | 130.00 | NaN |
| 2025-11-09 | 水肥管理 | 番茄第一阶段初花期 | 22.00 | 22.00 | NaN |
| 2025-11-16 | 水肥管理 | 番茄第二阶段水肥方案 | 29.00 | 29.00 | NaN |
| 2025-11-30 | 水肥管理 | 番茄第三阶段水肥方案 | 43.00 | 43.00 | NaN |
| 2025-12-19 | 水肥管理 | 番茄第四阶段水肥方案 | 62.00 | 62.00 | NaN |
| 2026-02-07 | 水肥管理 | 番茄第五阶段水肥方案 | 112.00 | 112.00 | NaN |
Crop Model Prediction Charts
PlantPredPdf环控决策
预计今天开棚时间
| 株龄 | 开棚时间 | 开时室内温度 | 开时室外温度 | 开时土壤温度 | 开时总光照 | 设定室内最低温度 | 开棚所需总光照 | 日出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 6:25 | 12.30 | -5.30 | None | 14.50 | 10.00 | 10.00 | 6:21 |
预计今天关棚时间
| 株龄 | 关棚时间 | 关棚程度 | 关时室温 | 关时室外温度 | 关时土壤温度 | 关时总光照 | 室外预计最低温度 | 室内设定最适夜温 | 室内设定最低夜温 | 日落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 18:06 | 80 | 22 | 9 | 26 | -6 | 17 | 10 | 18:06 |
Historical Quilt Decision Summary
Quilt Open
| d | o_Hr | o_obsHr | sunriseHr | o_T | o_Ts | o_To | o_I | o_Tmin | o_Imin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 6:55 | 7:25 | 6:52 | 12.80 | NaN | 0.10 | 13.80 | 11.00 | 10.00 |
| 126 | 7:00 | 7:40 | 6:51 | 13.40 | NaN | 1.70 | 12.30 | 11.00 | 10.00 |
| 127 | 7:10 | 7:35 | 6:49 | 10.40 | NaN | -8.10 | 40.70 | 10.00 | 34.50 |
| 128 | 7:15 | 7:10 | 6:48 | 8.70 | NaN | -9.80 | 57.90 | 10.00 | 57.10 |
| 129 | 7:20 | 7:15 | 6:46 | 9.20 | NaN | -12.40 | 61.40 | 10.00 | 55.80 |
| 130 | 6:55 | 7:25 | 6:45 | 12.80 | NaN | 3.00 | 12.20 | 11.00 | 10.00 |
| 131 | 7:05 | 7:15 | 6:43 | 13.10 | NaN | -2.70 | 16.30 | 11.00 | 12.50 |
| 132 | 7:35 | 7:25 | 6:42 | 9.70 | NaN | -7.00 | 42.60 | 10.00 | 39.60 |
| 133 | 8:15 | 7:45 | 6:40 | 7.80 | NaN | -6.30 | 64.20 | 10.00 | 57.30 |
| 134 | 7:20 | 7:20 | 6:39 | 8.10 | NaN | -9.50 | 70.60 | 10.00 | 66.00 |
| 135 | 7:20 | 7:25 | 6:37 | 10.70 | NaN | -6.70 | 36.70 | 10.00 | 32.10 |
| 136 | 7:15 | 7:35 | 6:36 | 9.70 | NaN | -3.30 | 30.30 | 10.00 | 29.50 |
| 137 | 7:00 | 7:05 | 6:34 | 10.00 | NaN | -9.40 | 42.70 | 10.00 | 40.60 |
| 138 | 7:15 | 6:55 | 6:32 | 5.40 | NaN | -7.00 | 46.80 | 7.00 | 40.80 |
| 139 | 7:10 | 7:00 | 6:31 | 5.60 | NaN | -13.20 | 76.80 | 8.00 | 68.80 |
| 140 | 7:05 | 7:00 | 6:29 | 6.80 | NaN | -13.50 | 69.90 | 9.00 | 61.90 |
| 141 | 6:50 | 7:45 | 6:27 | 10.10 | NaN | -6.40 | 32.10 | 10.00 | 26.00 |
| 142 | 6:35 | 7:25 | 6:26 | 10.70 | NaN | -2.80 | 17.10 | 10.00 | 13.50 |
| 143 | 6:40 | 7:05 | 6:24 | 12.40 | NaN | -2.10 | 13.60 | 10.00 | 10.00 |
| 144 | 6:35 | 7:05 | 6:22 | 11.90 | NaN | -2.10 | 16.60 | 10.00 | 10.00 |
Quilt Close
| d | v_Hr | v_Pct | q_Hr | q_Pct | q_obsHr | sunsetHr | c_T | c_To | c_Ts | c_I | c_T_low | c_obsT_low | c_To_low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 17:42 | 100 | 17:37 | 100 | 17:25 | 17:42 | 18 | 12 | 25 | 10 | 14 | 1 | |
| 126 | 17:44 | 100 | 17:39 | 100 | 17:20 | 17:44 | 17 | 12 | 8 | 10 | 12 | -6 | |
| 127 | 17:45 | 100 | 16:55 | 100 | 17:20 | 17:45 | 24 | -1 | 918 | 10 | 10 | -14 | |
| 128 | 17:46 | 100 | 17:41 | 100 | 17:40 | 17:46 | 15 | 1 | 24 | 10 | 11 | -13 | |
| 129 | 17:47 | 100 | 17:42 | 100 | 17:40 | 17:47 | 16 | 4 | 23 | 10 | 13 | -4 | |
| 130 | 17:49 | 100 | 17:44 | 100 | 17:40 | 17:49 | 16 | 5 | 25 | 10 | 14 | 0 | |
| 131 | 17:50 | 100 | 17:45 | 100 | 17:20 | 17:50 | 15 | -1 | 15 | 10 | 13 | -8 | |
| 132 | 17:51 | 100 | 17:46 | 100 | 17:20 | 17:51 | 16 | -2 | 18 | 10 | 13 | -7 | |
| 133 | 17:52 | 100 | 16:22 | 100 | 17:05 | 17:52 | 8 | -4 | 39 | 10 | 6 | -9 | |
| 134 | 17:53 | 100 | 17:48 | 100 | 17:25 | 17:53 | 15 | -2 | 19 | 10 | 11 | -6 | |
| 135 | 17:54 | 100 | 17:00 | 100 | 17:15 | 17:54 | 23 | -2 | 719 | 10 | 7 | -6 | |
| 136 | 17:56 | 100 | 17:51 | 100 | 17:35 | 17:56 | 17 | 1 | 20 | 10 | 10 | -12 | |
| 137 | 17:57 | 100 | 16:27 | 100 | 17:25 | 17:57 | 11 | -3 | 101 | 10 | 6 | -5 | |
| 138 | 17:58 | 100 | 16:28 | 100 | 17:20 | 17:58 | 14 | -5 | 240 | 10 | 7 | -15 | |
| 139 | 17:59 | 100 | 17:35 | 100 | 17:45 | 17:59 | 26 | -2 | 968 | 10 | 8 | -15 | |
| 140 | 18:00 | 100 | 17:55 | 100 | 17:25 | 18:00 | 16 | 3 | 34 | 10 | 11 | -6 | |
| 141 | 18:01 | 100 | 17:56 | 100 | 17:25 | 18:01 | 18 | 3 | 24 | 10 | 12 | -2 | |
| 142 | 18:03 | 100 | 17:58 | 100 | 17:20 | 18:03 | 19 | 5 | 26 | 10 | 13 | -3 | |
| 143 | 18:04 | 100 | 17:59 | 100 | 17:35 | 18:04 | 18 | 9 | 15 | 10 | 13 | -1 | |
| 144 | 18:05 | 100 | 18:00 | 100 | 17:50 | 18:05 | 16 | 5 | 46 | 10 | 13 | -3 |
Greenhouse Env Simulation Charts
PlantPredPdf今日灌溉计划
GhArea 0:
| 灌溉日期 | 株龄 | 母液配方 | 母液配制ID | 母液配制编码 | 稀释倍数 | 灌溉详情 | 预期EC | 肥前灌水时长 | 灌肥时长 | 肥后灌水时长 | 肥前灌水体积 | 灌肥体积 | 肥后灌水体积 | 固态肥A重量 | 固态肥B重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 07:00:00 | 145.00 | 丰码有品果期肥 | 1117 | TMT-NC1-7-20251218-2026022588 | 500.00 | 13.2方(68分钟)液态肥, 或1.0公斤A + 2.2公斤B固态肥 | 842.00 | 360.00 | 3475.00 | 300.00 | 1.10 | 11.10 | 1.00 | 1.00 | 2.20 |
| 2026-03-18 07:00:00 | 151.00 | 丰码有品果期肥 | 1117 | TMT-NC1-7-20251218-2026022588 | 500.00 | 11.2方(58分钟)液态肥, 或1.0公斤A + 1.9公斤B固态肥 | 826.00 | 360.00 | 2862.00 | 300.00 | 1.10 | 9.10 | 1.00 | 1.00 | 1.90 |
| 2026-03-24 07:00:00 | 157.00 | 丰码有品果期肥 | 1117 | TMT-NC1-7-20251218-2026022588 | 500.00 | 11.2方(58分钟)液态肥, 或1.0公斤A + 1.9公斤B固态肥 | 826.00 | 360.00 | 2862.00 | 300.00 | 1.10 | 9.10 | 1.00 | 1.00 | 1.90 |
Fertigation Model Charts
FgModelPdfP11_0_Ws_report
Weather Forecast
| dY | hr | sinB | G | ds | condition | RHo | P | To | sfRadiation | I | fetchTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 0 | -0.79 | 0.00 | 2026-03-12 00:00:00 | 多云 | 47.42 | 966.00 | -6.17 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 70 | 1 | -0.77 | 0.00 | 2026-03-12 01:00:00 | 多云 | 50.25 | 966.33 | -7.33 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 70 | 2 | -0.71 | 0.00 | 2026-03-12 02:00:00 | 多云 | 53.33 | 967.00 | -8.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 70 | 3 | -0.60 | 0.00 | 2026-03-12 03:00:00 | 多云 | 55.67 | 966.67 | -8.83 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 70 | 4 | -0.45 | 0.00 | 2026-03-12 04:00:00 | 多云 | 59.00 | 966.22 | -9.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 70 | 5 | -0.27 | 0.00 | 2026-03-12 05:00:00 | 多云 | 74.00 | 1033.00 | -9.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 70 | 6 | -0.08 | 0.00 | 2026-03-12 06:00:00 | 多云 | 72.00 | 1033.00 | -7.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 70 | 7 | 0.12 | 145.18 | 2026-03-12 07:00:00 | 多云 | 66.00 | 1034.00 | -5.00 | 0.80 | 116.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 70 | 8 | 0.30 | 373.12 | 2026-03-12 08:00:00 | 多云 | 52.00 | 1034.00 | -4.00 | 0.80 | 298.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 70 | 9 | 0.46 | 573.57 | 2026-03-12 09:00:00 | 多云 | 37.00 | 1033.00 | 1.00 | 0.80 | 459.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 70 | 10 | 0.59 | 731.89 | 2026-03-12 10:00:00 | 多云 | 28.00 | 1032.00 | 1.00 | 0.80 | 586.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 70 | 11 | 0.67 | 837.12 | 2026-03-12 11:00:00 | 阴 | 24.00 | 1031.00 | 7.00 | 0.60 | 502.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 70 | 12 | 0.71 | 882.07 | 2026-03-12 12:00:00 | 阴 | 21.00 | 1030.00 | 9.00 | 0.60 | 529.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 70 | 13 | 0.69 | 863.66 | 2026-03-12 13:00:00 | 多云 | 19.00 | 1028.00 | 10.00 | 0.80 | 691.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 70 | 14 | 0.63 | 783.18 | 2026-03-12 14:00:00 | 多云 | 18.00 | 1027.00 | 11.00 | 0.80 | 627.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 70 | 15 | 0.52 | 646.15 | 2026-03-12 15:00:00 | 多云 | 17.00 | 1026.00 | 11.00 | 0.80 | 517.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 70 | 16 | 0.37 | 462.02 | 2026-03-12 16:00:00 | 多云 | 19.00 | 1025.00 | 12.00 | 0.80 | 370.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 70 | 17 | 0.20 | 243.77 | 2026-03-12 17:00:00 | 多云 | 22.00 | 1024.00 | 12.00 | 0.80 | 195.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 70 | 18 | 0.01 | 13.13 | 2026-03-12 18:00:00 | 多云 | 28.00 | 1025.00 | 9.00 | 0.80 | 11.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 70 | 19 | -0.19 | 0.00 | 2026-03-12 19:00:00 | 阴 | 34.00 | 1026.00 | 7.00 | 0.60 | 0.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 70 | 20 | -0.38 | 0.00 | 2026-03-12 20:00:00 | 阴 | 41.00 | 1025.00 | 5.00 | 0.60 | 0.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 70 | 21 | -0.54 | 0.00 | 2026-03-12 21:00:00 | 阴 | 47.00 | 1025.00 | 2.00 | 0.60 | 0.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 70 | 22 | -0.66 | 0.00 | 2026-03-12 22:00:00 | 阴 | 51.00 | 1026.00 | 1.00 | 0.60 | 0.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 70 | 23 | -0.75 | 0.00 | 2026-03-12 23:00:00 | 阴 | 55.00 | 1026.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 71 | 0 | -0.78 | 0.00 | 2026-03-13 00:00:00 | 阴 | 58.00 | 1026.00 | -1.00 | 0.60 | 0.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 71 | 1 | -0.77 | 0.00 | 2026-03-13 01:00:00 | 阴 | 61.00 | 1025.00 | -1.00 | 0.60 | 0.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 71 | 2 | -0.70 | 0.00 | 2026-03-13 02:00:00 | 阴 | 63.00 | 1025.00 | -1.00 | 0.60 | 0.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 71 | 3 | -0.59 | 0.00 | 2026-03-13 03:00:00 | 阴 | 64.00 | 1024.00 | -2.00 | 0.60 | 0.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 71 | 4 | -0.44 | 0.00 | 2026-03-13 04:00:00 | 小雨 | 80.00 | 1023.00 | -2.00 | 0.44 | 0.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 71 | 5 | -0.27 | 0.00 | 2026-03-13 05:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 71 | 6 | -0.07 | 0.00 | 2026-03-13 06:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 71 | 7 | 0.12 | 151.81 | 2026-03-13 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 152.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 71 | 8 | 0.30 | 379.71 | 2026-03-13 08:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 380.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 71 | 9 | 0.47 | 579.99 | 2026-03-13 09:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 580.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 71 | 10 | 0.59 | 738.07 | 2026-03-13 10:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 738.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 71 | 11 | 0.68 | 843.03 | 2026-03-13 11:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 843.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 71 | 12 | 0.71 | 887.69 | 2026-03-13 12:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 888.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 71 | 13 | 0.70 | 869.00 | 2026-03-13 13:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 869.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 71 | 14 | 0.63 | 788.26 | 2026-03-13 14:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 788.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 71 | 15 | 0.52 | 651.01 | 2026-03-13 15:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 651.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 71 | 16 | 0.37 | 466.72 | 2026-03-13 16:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 467.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 71 | 17 | 0.20 | 248.36 | 2026-03-13 17:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 248.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 71 | 18 | 0.01 | 17.13 | 2026-03-13 18:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 17.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 71 | 19 | -0.19 | 0.00 | 2026-03-13 19:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 71 | 20 | -0.37 | 0.00 | 2026-03-13 20:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 71 | 21 | -0.53 | 0.00 | 2026-03-13 21:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 71 | 22 | -0.66 | 0.00 | 2026-03-13 22:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
| 71 | 23 | -0.74 | 0.00 | 2026-03-13 23:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-12 04:40:32 |
Greenhouse Sensor List
| type | sensor | rep | name | unit | refType |
|---|---|---|---|---|---|
| IA | CO2 | E | CO2-东 | ppm | in_pa |
| IA | CO2 | W | CO2-西 | ppm | in_pa |
| IA | IL | E | 光照强度-东 | Klux | in_pa |
| IA | IL | W | 光照强度-西 | Klux | in_pa |
| IA | RH | E | 棚内湿度-东 | RH | in_pa |
| IA | RH | W | 棚内湿度-西 | RH | in_pa |
| IA | T | E | 棚内温度-东 | ℃ | in_pa |
| IA | T | E1 | 棚内温度-东1 | ℃ | in_pa |
| IA | T | W | 棚内温度-西 | ℃ | in_pa |
| IA | T | W1 | 棚内温度-西1 | ℃ | in_pa |
| IS | M | E | 土壤湿度-东 | RH | in_pa |
| IS | M | W | 土壤湿度-西 | RH | in_pa |
| IS | Ts | E | 土壤温度-东 | ℃ | in_pa |
| IS | Ts | W | 土壤温度-西 | ℃ | in_pa |
| EA | I | 1 | 总辐射-1 | w/m2 | in_pa |
| EA | I | 2 | 总辐射-2 | w/m2 | in_pa |
| EA | Po | 1 | 大气压强-1 | hPa | in_pa |
| EA | Po | 2 | 大气压强-2 | hPa | in_pa |
| EA | RHo | 1 | 空气湿度-1 | % | in_pa |
| EA | RHo | 2 | 空气湿度-2 | % | in_pa |
| EA | RN | 1 | 雨雪-1 | in_pa | |
| EA | RN | 2 | 雨雪-2 | in_pa | |
| EA | RNH | 1 | 雨量-1 | mm | in_pa |
| EA | RNH | 2 | 雨量-2 | mm | in_pa |
| EA | To | 1 | 空气温度-1 | ℃ | in_pa |
| EA | To | 2 | 空气温度-2 | ℃ | in_pa |
| EA | WD | 1 | 风向-1 | ° | in_pa |
| EA | WD | 2 | 风向-2 | ° | in_pa |
| EA | WS | 1 | 风速-1 | m/s | in_pa |
| EA | WS | 2 | 风速-2 | m/s | in_pa |
Greenhouse Sensor Charts
GhRawEnvPdfTime Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality
Sensor Group IA
-
CO2_E:8741@8986IA_CO2_E
CO2_W:8747@8992IA_CO2_W
IL_E:8742@8987IA_IL_E
IL_W:8748@8993IA_IL_W
RH_E:8738@8983IA_RH_E
RH_W:8744@8989IA_RH_W
T_E:100991@388IA_T_E
T_E1:8737@8982IA_T_E1
T_W:100981@386IA_T_W
T_W1:8743@8988IA_T_W1
Sensor Group IS
Sensor Group EA
-
To_1:195@343EA_To_1
RN_1:8044@8289EA_RN_1
I_2:8039@8284EA_I_2
RNH_1:200@348EA_RNH_1
RHo_2:8038@8283EA_RHo_2
RN_2:8045@8290EA_RN_2
WS_1:198@346EA_WS_1
WD_1:199@347EA_WD_1
I_1:201@349EA_I_1
WS_2:8042@8287EA_WS_2
To_2:8043@8288EA_To_2
Po_1:197@345EA_Po_1
Po_2:8040@8285EA_Po_2
RNH_2:8041@8286EA_RNH_2
WD_2:8037@8282EA_WD_2
RHo_1:196@344EA_RHo_1
Phenotypic Data Chart
PhenoDataPdfPhenotype Analysis
PhenoFitPdfImage Analysis
Camera 11
Processed image files:
cam11_VegIndexDaily.pdfvideo_63_11_202603110901.pdf
video_63_11_202603111001.pdf
video_63_11_202603111101.pdf
video_63_11_202603111201.pdf
video_63_11_202603111301.pdf
video_63_11_202603111401.pdf
video_63_11_202603111501.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll
Daily Message
TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.
Data Upload Batches
| up_id | 指标组名 | 上传日期 | 数据日期 | sub_user |
|---|---|---|---|---|
| 2026806311393943552 | 用药数据指标组 | 2026-02-26 07:50:53.257 | 2026-02-26 | 高阳 |
| 2026806196205772800 | 用药数据指标组 | 2026-02-26 07:51:00.306 | 2026-02-26 | 高阳 |
| 2022094355311353856 | 用药数据指标组 | 2026-02-13 07:44:23.715 | 2026-02-13 | 高阳 |
| 2018486179974287360 | 用药数据指标组 | 2026-02-03 08:47:26.263 | 2026-02-03 | 高阳 |
| 2009873903124725760 | 用药数据指标组 | 2026-01-10 14:25:43.796 | 2026-01-10 | 高阳 |
| 2009871600598630400 | 用药数据指标组 | 2026-01-10 14:16:14.402 | 2026-01-10 | 高阳 |
| 2000806413019103232 | 用药数据指标组 | 2025-12-16 13:54:28.124 | 2025-12-16 | 高阳 |
| 1997106734632779776 | 用药数据指标组 | 2025-12-06 08:53:23.606 | 2025-12-06 | 高阳 |
| 1983695866205290496 | 用药数据指标组 | 2025-10-30 08:42:35.442 | 2025-10-30 | 高阳 |
| 1980155805625749504 | 种植数据指标组 | NaT | 2025-10-20 |
Daily Run Log
| msgType | ts | objID | className | siteID | ghName | msg |
|---|