宁城11号棚 (2026-01-13 04:27:09)
Summary
- 温室
- P11
- 报告日期
- 2026-01-13
- 作物
- 番茄
- 品种
- 测试品种
- 栽培方式
- 土壤栽培
- 种植密度
- 3.1 (株/平米)
- 定植日期
- 2025-10-18
- 结束日期
- 2026-04-30
- 株龄
- 87
- 发育期
- 结果后期
- 叶数:
- 26
- 比叶面积
- 1.89
- 穗数
- 5
- 预计产量
- 8.6 (公斤/株)
- 最近发生
- -8天: 穗1绿熟,穗2盛花
- -3天: 穗1坐果结束
- -2天: 穗5坐果开始
- +6天: 穗6开花
- +10天: 穗3盛花
Crop Model Prediction Table
| 节点日期 | 节点名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 叶6展开 | 7.00 | 7.00 | NaN |
| 2025-10-26 | 叶7展开 | 8.00 | 8.00 | NaN |
| 2025-10-27 | 穗1现蕾 | 9.00 | 9.00 | NaN |
| 2025-10-28 | 叶8展开 | 10.00 | 10.00 | NaN |
| 2025-10-30 | 叶9展开 | 12.00 | 12.00 | NaN |
| 2025-10-31 | 生殖生长 | 13.00 | 13.00 | NaN |
| 2025-11-04 | 叶10展开 | 17.00 | 17.00 | NaN |
| 2025-11-06 | 穗2现蕾 | 19.00 | 19.00 | NaN |
| 2025-11-08 | 叶11展开 | 21.00 | 21.00 | NaN |
| 2025-11-09 | 初花期 | 22.00 | 22.00 | NaN |
| 2025-11-09 | 穗1开花 | 22.00 | 22.00 | NaN |
| 2025-11-12 | 叶12展开 | 25.00 | 25.00 | NaN |
| 2025-11-15 | 叶13展开 | 28.00 | 28.00 | NaN |
| 2025-11-16 | 穗1坐果开始 | 29.00 | 29.00 | NaN |
| 2025-11-16 | 穗3现蕾 | 29.00 | 29.00 | NaN |
| 2025-11-16 | 结果前期 | 29.00 | 29.00 | NaN |
| 2025-11-18 | 叶14展开 | 31.00 | 31.00 | NaN |
| 2025-11-20 | 穗2开花 | 33.00 | 33.00 | NaN |
| 2025-11-22 | 叶15展开 | 35.00 | 35.00 | NaN |
| 2025-11-25 | 叶16展开 | 38.00 | 38.00 | NaN |
| 2025-11-27 | 穗4现蕾 | 40.00 | 40.00 | NaN |
| 2025-11-27 | 穗2坐果开始 | 40.00 | 40.00 | NaN |
| 2025-11-29 | 叶17展开 | 42.00 | 42.00 | NaN |
| 2025-11-30 | 结果中期 | 43.00 | 43.00 | NaN |
| 2025-12-02 | 穗3开花 | 45.00 | 45.00 | NaN |
| 2025-12-02 | 叶18展开 | 45.00 | 45.00 | NaN |
| 2025-12-07 | 叶19展开 | 50.00 | 50.00 | NaN |
| 2025-12-09 | 穗3坐果开始 | 52.00 | 52.00 | NaN |
| 2025-12-09 | 穗5现蕾 | 52.00 | 52.00 | NaN |
| 2025-12-18 | 穗4开花 | 61.00 | 61.00 | NaN |
| 2025-12-19 | 结果后期 | 62.00 | 62.00 | NaN |
| 2025-12-24 | 穗6现蕾 | 67.00 | 67.00 | NaN |
| 2025-12-26 | 穗4坐果开始 | 69.00 | 69.00 | NaN |
| 2026-01-03 | 穗5开花 | 77.00 | 77.00 | NaN |
| 2026-01-11 | 穗5坐果开始 | 85.00 | 85.00 | NaN |
| 2026-01-19 | 穗6开花 | 93.00 | 93.00 | NaN |
| 2026-01-28 | 穗6坐果开始 | 102.00 | 102.00 | NaN |
| 2026-02-04 | 预采期 | 109.00 | 109.00 | NaN |
| 2026-02-04 | 穗1转色 | 109.00 | 109.00 | NaN |
| 2026-02-13 | 穗1采果 | 118.00 | 118.00 | NaN |
| 2026-02-15 | 穗2转色 | 120.00 | 120.00 | NaN |
| 2026-02-21 | 采收期 | 126.00 | 126.00 | NaN |
| 2026-02-23 | 穗2采果 | 128.00 | 128.00 | NaN |
| 2026-02-23 | 穗3转色 | 128.00 | 128.00 | NaN |
| 2026-03-03 | 穗3采果 | 136.00 | 136.00 | NaN |
| 2026-03-04 | 穗4转色 | 137.00 | 137.00 | NaN |
| 2026-03-12 | 穗4采果 | 145.00 | 145.00 | NaN |
| 2026-03-12 | 穗5转色 | 145.00 | 145.00 | NaN |
| 2026-03-19 | 穗6转色 | 152.00 | 152.00 | NaN |
| 2026-03-20 | 穗5采果 | 153.00 | 153.00 | NaN |
| 2026-03-27 | 穗6采果 | 160.00 | 160.00 | NaN |
农事操作
| 农事日期 | 农事类型 | 农事名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 农事操作 | 落秧 | 13.00 | 13.00 | NaN |
| 2025-11-09 | 农事操作 | 吊蔓 | 22.00 | 22.00 | NaN |
| 2026-01-03 | 农事操作 | 打顶 | 77.00 | 77.00 | NaN |
| 2025-10-24 | 病虫害管理 | 预防早疫病、晚疫病 | 6.00 | 6.00 | NaN |
| 2025-11-09 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 | 22.00 | 22.00 | NaN |
| 2025-11-25 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、早疫病 | 38.00 | 38.00 | NaN |
| 2025-12-08 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 51.00 | 51.00 | NaN |
| 2026-01-04 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、霜霉病 | 78.00 | 78.00 | NaN |
| 2026-02-04 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 109.00 | 109.00 | NaN |
| 2026-02-21 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病 | 126.00 | 126.00 | NaN |
| 2025-11-09 | 水肥管理 | 番茄第一阶段初花期 | 22.00 | 22.00 | NaN |
| 2025-11-16 | 水肥管理 | 番茄第二阶段水肥方案 | 29.00 | 29.00 | NaN |
| 2025-11-30 | 水肥管理 | 番茄第三阶段水肥方案 | 43.00 | 43.00 | NaN |
| 2025-12-19 | 水肥管理 | 番茄第四阶段水肥方案 | 62.00 | 62.00 | NaN |
| 2026-02-04 | 水肥管理 | 番茄第五阶段水肥方案 | 109.00 | 109.00 | NaN |
Crop Model Prediction Charts
PlantPredPdf环控决策
预计今天开棚时间
| 株龄 | 开棚时间 | 开时室内温度 | 开时室外温度 | 开时土壤温度 | 开时总光照 | 设定室内最低温度 | 开棚所需总光照 | 日出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 8:20 | 7.00 | -16.40 | 12.10 | 161.70 | 9.00 | 145.00 | 7:28 |
预计今天关棚时间
| 株龄 | 关棚时间 | 关棚程度 | 关时室温 | 关时室外温度 | 关时土壤温度 | 关时总光照 | 室外预计最低温度 | 室内设定最适夜温 | 室内设定最低夜温 | 日落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 16:15 | 100 | 20 | -6 | 15 | 126 | -9 | 18 | 10 | 16:55 |
Historical Quilt Decision Summary
Quilt Open
| d | o_Hr | o_obsHr | sunriseHr | o_T | o_Ts | o_To | o_I | o_Tmin | o_Imin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 8:45 | 8:20 | 7:27 | 7.50 | 14.40 | -7.30 | 75.20 | 9.00 | 70.00 |
| 68 | 8:25 | 8:10 | 7:28 | 8.00 | 11.30 | -11.50 | 114.90 | 10.00 | 98.50 |
| 69 | 8:30 | 8:15 | 7:28 | 7.90 | 11.10 | -14.70 | 150.30 | 10.00 | 113.20 |
| 70 | 8:20 | 8:30 | 7:28 | 6.90 | 10.90 | -11.10 | 97.30 | 9.00 | 93.40 |
| 71 | 8:15 | 8:20 | 7:29 | 9.00 | 12.20 | -2.80 | 53.70 | 10.00 | 50.10 |
| 72 | 8:20 | 8:10 | 7:29 | 7.00 | 11.30 | -9.90 | 97.00 | 9.00 | 90.20 |
| 73 | 8:20 | 7:50 | 7:29 | 6.80 | 10.90 | -8.20 | 101.40 | 9.00 | 88.70 |
| 74 | 8:30 | 8:05 | 7:29 | 7.00 | 10.50 | -14.10 | 129.90 | 9.00 | 124.60 |
| 75 | 8:25 | 8:00 | 7:29 | 7.30 | 10.80 | -11.60 | 114.40 | 9.00 | 106.30 |
| 76 | 8:30 | 8:05 | 7:29 | 6.20 | 10.60 | -12.70 | 125.50 | 8.00 | 117.40 |
| 77 | 8:30 | 8:15 | 7:29 | 8.40 | 10.70 | -10.20 | 120.00 | 10.00 | 116.60 |
| 78 | 8:30 | 8:05 | 7:30 | 8.20 | 11.10 | -8.10 | 118.50 | 10.00 | 109.90 |
| 79 | 8:25 | 7:55 | 7:29 | 7.40 | 11.10 | -9.70 | 108.30 | 9.00 | 107.80 |
| 80 | 8:20 | 8:00 | 7:29 | 8.20 | 11.40 | -9.50 | 131.20 | 10.00 | 115.20 |
| 81 | 8:25 | 7:55 | 7:29 | 7.00 | 10.70 | -9.40 | 112.00 | 9.00 | 104.40 |
| 82 | 8:30 | 8:00 | 7:29 | 7.30 | 10.70 | -11.70 | 123.10 | 9.00 | 106.80 |
| 83 | 8:35 | 8:20 | 7:29 | 7.50 | 12.90 | -7.40 | 98.60 | 10.00 | 93.10 |
| 84 | 8:15 | 8:50 | 7:29 | 6.30 | 11.50 | -9.10 | 89.10 | 8.00 | 86.60 |
| 85 | 8:25 | 8:15 | 7:29 | 6.40 | 11.30 | -14.60 | 116.70 | 8.00 | 115.60 |
| 86 | 8:25 | 8:10 | 7:28 | 7.40 | 11.90 | -8.00 | 105.10 | 9.00 | 87.80 |
Quilt Close
| d | v_Hr | v_Pct | q_Hr | q_Pct | q_obsHr | sunsetHr | c_T | c_To | c_Ts | c_I | c_T_low | c_obsT_low | c_To_low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 16:38 | 100 | 15:08 | 100 | 16:30 | 16:38 | 17 | 0 | 16 | 246 | 10 | 8 | -13 |
| 68 | 16:39 | 100 | 15:50 | 100 | 16:30 | 16:39 | 18 | -5 | 17 | 188 | 10 | 7 | -20 |
| 69 | 16:39 | 100 | 15:30 | 100 | 16:25 | 16:39 | 17 | -4 | 13 | 120 | 10 | 7 | -16 |
| 70 | 16:40 | 100 | 15:40 | 100 | 16:30 | 16:40 | 26 | 1 | 16 | 642 | 10 | 9 | -11 |
| 71 | 16:41 | 100 | 15:11 | 100 | 15:50 | 16:41 | 8 | 1 | 12 | 45 | 10 | 7 | -11 |
| 72 | 16:41 | 100 | 15:45 | 100 | 16:25 | 16:41 | 24 | 0 | 13 | 662 | 10 | 7 | -14 |
| 73 | 16:42 | 100 | 15:15 | 100 | 16:30 | 16:42 | 26 | -4 | 16 | 677 | 10 | 7 | -15 |
| 74 | 16:43 | 100 | 16:00 | 100 | 16:30 | 16:43 | 18 | -4 | 17 | 159 | 10 | 8 | -14 |
| 75 | 16:44 | 100 | 15:50 | 100 | 16:20 | 16:44 | 18 | -7 | 8 | 200 | 10 | 6 | -19 |
| 76 | 16:44 | 100 | 16:00 | 100 | 16:35 | 16:44 | 18 | 0 | 13 | 158 | 10 | 7 | -15 |
| 77 | 16:45 | 100 | 15:55 | 100 | 16:20 | 16:45 | 18 | 4 | 15 | 177 | 10 | 8 | -13 |
| 78 | 16:46 | 100 | 16:41 | 100 | 16:20 | 16:46 | 16 | -2 | 20 | 18 | 10 | 8 | -15 |
| 79 | 16:47 | 100 | 15:45 | 100 | 16:35 | 16:47 | 26 | 4 | 16 | 656 | 10 | 8 | -13 |
| 80 | 16:48 | 100 | 16:05 | 100 | 16:30 | 16:48 | 17 | 1 | 15 | 152 | 10 | 7 | -14 |
| 81 | 16:49 | 100 | 16:00 | 100 | 16:20 | 16:49 | 18 | -1 | 16 | 99 | 10 | 7 | -17 |
| 82 | 16:50 | 100 | 16:00 | 100 | 16:35 | 16:50 | 24 | 2 | 15 | 654 | 10 | 10 | -6 |
| 83 | 16:51 | 100 | 15:21 | 100 | 16:10 | 16:51 | 10 | 0 | 13 | 107 | 10 | 7 | -10 |
| 84 | 16:52 | 100 | 15:22 | 100 | 16:15 | 16:52 | 13 | -8 | 14 | 183 | 10 | 6 | -14 |
| 85 | 16:53 | 100 | 16:00 | 100 | 16:25 | 16:53 | 18 | -7 | 14 | 208 | 10 | 8 | -11 |
| 86 | 16:54 | 100 | 15:24 | 100 | 16:20 | 16:54 | 15 | -4 | 14 | 57 | 10 | 8 | -14 |
Greenhouse Env Simulation Charts
PlantPredPdf今日灌溉计划
GhArea 0:
| 灌溉日期 | 株龄 | 母液配方 | 母液配制ID | 母液配制编码 | 稀释倍数 | 灌溉详情 | 预期EC | 肥前灌水时长 | 灌肥时长 | 肥后灌水时长 | 肥前灌水体积 | 灌肥体积 | 肥后灌水体积 | 固态肥A重量 | 固态肥B重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 07:00:00 | 87 | 丰码有品果期肥 | 1063 | TMT-NC1-7-20251218-2025121924 | 500.00 | 14.7方(77分钟)液态肥, 或1.3公斤A + 2.5公斤B固态肥 | 747.00 | 360.00 | 3960.00 | 300.00 | 1.10 | 12.60 | 1.00 | 1.30 | 2.50 |
| 2026-01-19 07:00:00 | 93 | 丰码有品果期肥 | 1063 | TMT-NC1-7-20251218-2025121924 | 500.00 | 14.7方(77分钟)液态肥, 或1.3公斤A + 2.5公斤B固态肥 | 747.00 | 360.00 | 3960.00 | 300.00 | 1.10 | 12.60 | 1.00 | 1.30 | 2.50 |
| 2026-01-25 07:00:00 | 99 | 丰码有品果期肥 | 1063 | TMT-NC1-7-20251218-2025121924 | 500.00 | 14.7方(77分钟)液态肥, 或1.3公斤A + 2.5公斤B固态肥 | 747.00 | 360.00 | 3960.00 | 300.00 | 1.10 | 12.60 | 1.00 | 1.30 | 2.50 |
Fertigation Model Charts
FgModelPdfP11_0_Ws_report
Weather Forecast
| dY | hr | sinB | G | ds | condition | RHo | P | To | sfRadiation | I | fetchTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | -0.94 | 0.00 | 2026-01-13 00:00:00 | 晴 | 39.50 | 951.00 | -11.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 12 | 1 | -0.92 | 0.00 | 2026-01-13 01:00:00 | 多云 | 36.00 | 951.00 | -11.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 12 | 2 | -0.86 | 0.00 | 2026-01-13 02:00:00 | 多云 | 37.83 | 951.00 | -12.58 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 12 | 3 | -0.76 | 0.00 | 2026-01-13 03:00:00 | 多云 | 39.42 | 951.33 | -13.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 12 | 4 | -0.62 | 0.00 | 2026-01-13 04:00:00 | 多云 | 39.67 | 952.00 | -13.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 12 | 5 | -0.46 | 0.00 | 2026-01-13 05:00:00 | 晴 | 44.00 | 1022.00 | -16.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 12 | 6 | -0.28 | 0.00 | 2026-01-13 06:00:00 | 晴 | 46.00 | 1023.00 | -18.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 12 | 7 | -0.10 | 0.00 | 2026-01-13 07:00:00 | 晴 | 48.00 | 1024.00 | -19.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 12 | 8 | 0.08 | 99.24 | 2026-01-13 08:00:00 | 晴 | 51.00 | 1024.00 | -18.00 | 1.00 | 99.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 12 | 9 | 0.23 | 286.89 | 2026-01-13 09:00:00 | 晴 | 43.00 | 1025.00 | -15.00 | 1.00 | 287.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 12 | 10 | 0.34 | 435.89 | 2026-01-13 10:00:00 | 晴 | 37.00 | 1024.00 | -15.00 | 1.00 | 436.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 12 | 11 | 0.42 | 534.52 | 2026-01-13 11:00:00 | 晴 | 33.00 | 1024.00 | -10.00 | 1.00 | 535.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 12 | 12 | 0.45 | 575.86 | 2026-01-13 12:00:00 | 晴 | 30.00 | 1023.00 | -10.00 | 1.00 | 576.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 12 | 13 | 0.44 | 557.05 | 2026-01-13 13:00:00 | 晴 | 27.00 | 1022.00 | -9.00 | 1.00 | 557.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 12 | 14 | 0.38 | 479.38 | 2026-01-13 14:00:00 | 晴 | 26.00 | 1020.00 | -8.00 | 1.00 | 479.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 12 | 15 | 0.27 | 348.27 | 2026-01-13 15:00:00 | 晴 | 25.00 | 1020.00 | -7.00 | 1.00 | 348.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 12 | 16 | 0.14 | 173.29 | 2026-01-13 16:00:00 | 晴 | 28.00 | 1021.00 | -7.00 | 1.00 | 173.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 12 | 17 | -0.03 | 0.00 | 2026-01-13 17:00:00 | 晴 | 32.00 | 1021.00 | -6.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 12 | 18 | -0.21 | 0.00 | 2026-01-13 18:00:00 | 晴 | 35.00 | 1020.00 | -7.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 12 | 19 | -0.39 | 0.00 | 2026-01-13 19:00:00 | 晴 | 37.00 | 1020.00 | -8.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 12 | 20 | -0.56 | 0.00 | 2026-01-13 20:00:00 | 晴 | 39.00 | 1020.00 | -7.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 12 | 21 | -0.71 | 0.00 | 2026-01-13 21:00:00 | 晴 | 43.00 | 1021.00 | -8.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 12 | 22 | -0.83 | 0.00 | 2026-01-13 22:00:00 | 晴 | 48.00 | 1020.00 | -8.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 12 | 23 | -0.91 | 0.00 | 2026-01-13 23:00:00 | 晴 | 52.00 | 1020.00 | -8.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 13 | 0 | -0.94 | 0.00 | 2026-01-14 00:00:00 | 晴 | 58.00 | 1020.00 | -10.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 13 | 1 | -0.92 | 0.00 | 2026-01-14 01:00:00 | 晴 | 63.00 | 1019.00 | -10.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 13 | 2 | -0.86 | 0.00 | 2026-01-14 02:00:00 | 晴 | 70.00 | 1019.00 | -10.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 13 | 3 | -0.76 | 0.00 | 2026-01-14 03:00:00 | 多云 | 31.00 | 1018.00 | -11.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 13 | 4 | -0.62 | 0.00 | 2026-01-14 04:00:00 | 多云 | 30.00 | 1017.00 | -12.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 13 | 5 | -0.46 | 0.00 | 2026-01-14 05:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 13 | 6 | -0.28 | 0.00 | 2026-01-14 06:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 13 | 7 | -0.10 | 0.00 | 2026-01-14 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 13 | 8 | 0.08 | 100.74 | 2026-01-14 08:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 101.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 13 | 9 | 0.23 | 288.85 | 2026-01-14 09:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 289.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 13 | 10 | 0.34 | 438.31 | 2026-01-14 10:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 438.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 13 | 11 | 0.42 | 537.39 | 2026-01-14 11:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 537.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 13 | 12 | 0.46 | 579.15 | 2026-01-14 12:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 579.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 13 | 13 | 0.44 | 560.69 | 2026-01-14 13:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 561.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 13 | 14 | 0.38 | 483.29 | 2026-01-14 14:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 483.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 13 | 15 | 0.28 | 352.35 | 2026-01-14 15:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 352.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 13 | 16 | 0.14 | 177.39 | 2026-01-14 16:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 177.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 13 | 17 | -0.03 | 0.00 | 2026-01-14 17:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 13 | 18 | -0.21 | 0.00 | 2026-01-14 18:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 13 | 19 | -0.39 | 0.00 | 2026-01-14 19:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 13 | 20 | -0.56 | 0.00 | 2026-01-14 20:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 13 | 21 | -0.71 | 0.00 | 2026-01-14 21:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 13 | 22 | -0.83 | 0.00 | 2026-01-14 22:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
| 13 | 23 | -0.90 | 0.00 | 2026-01-14 23:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:11:35 |
Greenhouse Sensor List
| type | sensor | rep | name | unit | refType |
|---|---|---|---|---|---|
| IA | CO2 | E | CO2-东 | ppm | in_pa |
| IA | CO2 | W | CO2-西 | ppm | in_pa |
| IA | IL | E | 光照强度-东 | Klux | in_pa |
| IA | IL | W | 光照强度-西 | Klux | in_pa |
| IA | RH | E | 棚内湿度-东 | RH | in_pa |
| IA | RH | W | 棚内湿度-西 | RH | in_pa |
| IA | T | E | 棚内温度-东 | ℃ | in_pa |
| IA | T | E1 | 棚内温度-东1 | ℃ | in_pa |
| IA | T | W | 棚内温度-西 | ℃ | in_pa |
| IA | T | W1 | 棚内温度-西1 | ℃ | in_pa |
| IS | M | E | 土壤湿度-东 | RH | in_pa |
| IS | M | W | 土壤湿度-西 | RH | in_pa |
| IS | Ts | E | 土壤温度-东 | ℃ | in_pa |
| IS | Ts | W | 土壤温度-西 | ℃ | in_pa |
| EA | I | 1 | 总辐射-1 | w/m2 | in_pa |
| EA | I | 2 | 总辐射-2 | w/m2 | in_pa |
| EA | Po | 1 | 大气压强-1 | hPa | in_pa |
| EA | Po | 2 | 大气压强-2 | hPa | in_pa |
| EA | RHo | 1 | 空气湿度-1 | % | in_pa |
| EA | RHo | 2 | 空气湿度-2 | % | in_pa |
| EA | RN | 1 | 雨雪-1 | in_pa | |
| EA | RN | 2 | 雨雪-2 | in_pa | |
| EA | RNH | 1 | 雨量-1 | mm | in_pa |
| EA | RNH | 2 | 雨量-2 | mm | in_pa |
| EA | To | 1 | 空气温度-1 | ℃ | in_pa |
| EA | To | 2 | 空气温度-2 | ℃ | in_pa |
| EA | WD | 1 | 风向-1 | ° | in_pa |
| EA | WD | 2 | 风向-2 | ° | in_pa |
| EA | WS | 1 | 风速-1 | m/s | in_pa |
| EA | WS | 2 | 风速-2 | m/s | in_pa |
Greenhouse Sensor Charts
GhRawEnvPdfTime Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality
Sensor Group IA
-
CO2_E:8741@8986IA_CO2_E
CO2_W:8747@8992IA_CO2_W
IL_E:8742@8987IA_IL_E
IL_W:8748@8993IA_IL_W
RH_E:8738@8983IA_RH_E
RH_W:8744@8989IA_RH_W
T_E:100991@388IA_T_E
T_E1:8737@8982IA_T_E1
T_W:100981@386IA_T_W
T_W1:8743@8988IA_T_W1
Sensor Group IS
Sensor Group EA
-
Po_2:8040@8285EA_Po_2
WD_2:8037@8282EA_WD_2
WS_1:198@346EA_WS_1
To_2:8043@8288EA_To_2
WS_2:8042@8287EA_WS_2
RNH_2:8041@8286EA_RNH_2
RN_2:8045@8290EA_RN_2
I_2:8039@8284EA_I_2
RN_1:8044@8289EA_RN_1
To_1:195@343EA_To_1
RHo_2:8038@8283EA_RHo_2
RNH_1:200@348EA_RNH_1
I_1:201@349EA_I_1
RHo_1:196@344EA_RHo_1
WD_1:199@347EA_WD_1
Po_1:197@345EA_Po_1
Phenotypic Data Chart
PhenoDataPdfPhenotype Analysis
PhenoFitPdfImage Analysis
Camera 11
Processed image files:
cam11_VegIndexDaily.pdfvideo_63_11_202601120908.pdf
video_63_11_202601121009.pdf
video_63_11_202601121108.pdf
video_63_11_202601121208.pdf
video_63_11_202601121308.pdf
video_63_11_202601121408.pdf
video_63_11_202601121508.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll
Daily Message
TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.
Data Upload Batches
| up_id | 指标组名 | 上传日期 | 数据日期 | sub_user |
|---|---|---|---|---|
| 2009871600598630400 | 用药数据指标组 | 2026-01-10 14:16:14.402 | 2026-01-10 | 高阳 |
| 2009873903124725760 | 用药数据指标组 | 2026-01-10 14:25:43.796 | 2026-01-10 | 高阳 |
| 2000806413019103232 | 用药数据指标组 | 2025-12-16 13:54:28.124 | 2025-12-16 | 高阳 |
| 1997106734632779776 | 用药数据指标组 | 2025-12-06 08:53:23.606 | 2025-12-06 | 高阳 |
| 1983695866205290496 | 用药数据指标组 | 2025-10-30 08:42:35.442 | 2025-10-30 | 高阳 |
| 1980155805625749504 | 种植数据指标组 | NaT | 2025-10-20 |
Daily Run Log
| msgType | ts | objID | className | siteID | ghName | msg |
|---|