宁城基地 Crop Model Report

宁城二期13号棚

(2025-10-25 13:59:56)

Summary

温室
P2-13
报告日期
2025-10-25
作物
草莓
品种
艳丽,粉玉
栽培方式
无土栽培
种植密度
8.0 (株/平米)
定植日期
2025-09-06
结束日期
2026-07-30
株龄
49
发育期
叶数:
比叶面积
穗数
预计产量
0.0 (公斤/株)
最近发生

Crop Model Prediction Table

This section for crop Strawberry is not ready.


农事操作

This section for crop Strawberry is not ready.



环控决策

预计今天开棚时间

株龄 开棚时间 开时室内温度 开时室外温度 开时土壤温度 开时总光照 设定室内最低温度 开棚所需总光照 日出
49 6:45 3.50 -1.80 14.00 30.50 3.00 29.40 6:26


预计今天关棚时间

株龄 关棚时间 关棚程度 关时室温 关时室外温度 关时土壤温度 关时总光照 室外预计最低温度 室内设定最适夜温 室内设定最低夜温 日落
49 17:04 100 24 14 26 100 -4 18 3 17:09


Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
30 6:40 6:55 6:04 10.90 20.50 7.50 12.40 8.00 10.00
31 6:30 6:50 6:05 11.40 24.00 10.10 10.40 8.00 10.00
32 6:35 6:40 6:06 10.50 29.30 9.10 10.60 8.00 10.00
33 6:45 6:55 6:08 10.80 30.20 5.40 15.90 8.00 10.00
34 6:30 6:50 6:09 10.90 20.40 6.90 10.40 8.00 10.00
35 6:30 6:45 6:10 11.50 21.20 8.30 11.00 8.00 10.00
36 6:25 6:40 6:11 7.00 21.10 4.10 11.40 5.00 10.00
37 6:25 6:30 6:12 5.90 18.30 3.70 15.80 4.00 10.00
38 6:25 6:30 6:13 6.10 18.50 3.60 15.00 4.00 10.00
39 6:35 6:45 6:14 7.20 18.20 4.40 12.60 5.00 10.00
40 6:45 7:00 6:15 8.00 20.00 2.40 11.50 6.00 10.00
41 6:45 6:50 6:16 9.60 17.10 5.20 11.30 8.00 10.00
42 6:25 6:35 6:18 4.60 15.20 -1.50 12.70 3.00 12.60
43 6:45 6:35 6:19 6.00 15.80 -3.10 40.20 4.00 30.50
44 6:50 6:35 6:20 4.50 13.60 -5.10 55.00 3.00 43.70
45 7:00 7:50 6:21 7.70 15.80 -4.90 76.30 6.00 68.80
46 6:55 6:55 6:22 7.40 16.40 -5.10 62.20 5.00 57.20
47 6:50 6:40 6:23 6.40 27.30 -2.10 39.40 4.00 21.80
48 6:55 6:55 6:24 6.40 14.70 -2.40 24.70 4.00 23.80
49 6:45 7:05 6:26 3.30 14.00 -1.70 32.50 3.00 25.00

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
30 17:39 100 17:34 100 17:30 17:39 17 16 32 26 3 10 8
31 17:37 100 17:37 100 17:30 17:37 21 20 35 23 17 9 7
32 17:35 100 17:30 100 16:50 17:35 12 7 31 9 3 11 4
33 17:34 100 17:29 100 17:20 17:34 15 9 33 13 3 11 7
34 17:32 100 17:27 100 17:05 17:32 14 11 30 6 3 9 8
35 17:30 100 17:25 100 17:15 17:30 17 16 29 16 3 6 4
36 17:29 100 17:24 100 17:10 17:29 12 10 24 9 3 8 5
37 17:27 100 17:22 100 17:20 17:27 21 20 29 24 3 7 5
38 17:25 100 17:20 100 17:15 17:25 16 15 29 26 3 6 3
39 17:24 100 17:19 100 13:45 17:24 11 5 30 1 3 9 3
40 17:22 100 17:17 100 17:00 17:22 13 6 30 8 3 10 5
41 17:21 100 17:16 100 17:05 17:21 12 5 27 12 3 5 -2
42 17:19 100 17:14 100 17:10 17:19 12 3 25 30 3 8 -2
43 17:18 100 17:13 100 17:05 17:18 11 3 23 16 3 5 -6
44 17:16 100 17:11 100 17:05 17:16 16 4 26 17 3 8 -7
45 17:15 100 17:10 100 17:00 17:15 11 6 26 18 3 9 -6
46 17:13 100 17:08 100 17:10 17:13 12 7 26 28 3 9 1
47 17:12 100 17:07 100 17:05 17:12 11 7 26 22 3 7 -4
48 17:10 100 17:05 100 17:00 17:10 12 10 23 25 3 5 -3
49 17:09 100 17:04 100 17:10 17:09 15 9 26 220 3 5 -1


今日灌溉计划

GhArea 0:

时间 灌溉时长(秒) 灌溉量(毫升/株) 灌溉总量(方/次) 天气 注释
08:00 41 40.00 0.19 假设@08:00 未知程序(无进回液收集器)
08:30 41 40.00 0.19 假设@08:30 未知程序(无进回液收集器)
09:00 41 40.00 0.19 假设@09:00 未知程序(无进回液收集器)
09:40 41 40.00 0.19 假设@09:40 未知程序(无进回液收集器)
10:15 41 40.00 0.19 假设@10:15 未知程序(无进回液收集器)
10:45 41 40.00 0.19 假设@10:45 未知程序(无进回液收集器)
11:15 41 40.00 0.19 假设@11:15 未知程序(无进回液收集器)
11:45 41 40.00 0.19 假设@11:45 未知程序(无进回液收集器)
12:15 41 40.00 0.19 假设@12:15 未知程序(无进回液收集器)
12:45 41 40.00 0.19 假设@12:45 未知程序(无进回液收集器)
13:15 41 40.00 0.19 假设@13:15 未知程序(无进回液收集器)
13:45 41 40.00 0.19 预期@13:45 未知程序(无进回液收集器)
14:15 41 40.00 0.19 预期@14:15 手动(无进回液收集器)
14:45 41 40.00 0.19 预期@14:45 手动(无进回液收集器)
总计 574.0 (14次) 560.00 NaN None 建议进液EC:2220, PH:6.5

Fertigation Model Charts

FgModelPdf

Weather Forecast

dY hr sinB G ds condition RHo P To sfRadiation I fetchTS
297 0 -0.87 0.00 2025-10-25 00:00:00 89.58 961.00 -0.42 0.80 0.00 2025-10-25 13:38:35
297 1 -0.83 0.00 2025-10-25 01:00:00 91.17 961.00 -1.00 0.80 0.00 2025-10-25 13:38:35
297 2 -0.75 0.00 2025-10-25 02:00:00 91.25 961.00 -1.75 0.80 0.00 2025-10-25 13:38:35
297 3 -0.62 0.00 2025-10-25 03:00:00 91.83 960.67 -2.00 0.80 0.00 2025-10-25 13:38:35
297 4 -0.47 0.00 2025-10-25 04:00:00 92.75 960.00 -3.50 0.80 0.00 2025-10-25 13:38:35
297 5 -0.29 0.00 2025-10-25 05:00:00 92.50 960.00 -4.00 0.80 0.00 2025-10-25 13:38:35
297 6 -0.10 0.00 2025-10-25 06:00:00 93.17 960.00 -5.00 0.80 0.00 2025-10-25 13:38:35
297 7 0.09 116.62 2025-10-25 07:00:00 93.00 960.00 -5.00 0.80 93.00 2025-10-25 13:38:35
297 8 0.26 328.92 2025-10-25 08:00:00 96.83 960.00 -3.50 0.80 263.00 2025-10-25 13:38:35
297 9 0.41 508.58 2025-10-25 09:00:00 89.08 960.00 0.75 0.80 407.00 2025-10-25 13:38:35
297 10 0.51 642.04 2025-10-25 10:00:00 66.00 959.83 5.33 0.80 514.00 2025-10-25 13:38:35
297 11 0.58 719.99 2025-10-25 11:00:00 31.00 958.67 10.83 1.00 720.00 2025-10-25 13:38:35
297 12 0.59 737.07 2025-10-25 12:00:00 22.00 957.92 12.08 1.00 737.00 2025-10-25 13:38:35
297 13 0.55 692.10 2025-10-25 13:00:00 17.50 957.00 13.00 1.00 692.00 2025-10-25 13:38:35
297 14 0.47 588.15 2025-10-25 14:00:00 22.00 1020.00 13.00 1.00 588.00 2025-10-25 13:38:35
297 15 0.35 432.40 2025-10-25 15:00:00 25.00 1020.00 13.00 1.00 432.00 2025-10-25 13:38:35
297 16 0.19 235.85 2025-10-25 16:00:00 30.00 1019.00 13.00 1.00 236.00 2025-10-25 13:38:35
297 17 0.01 17.98 2025-10-25 17:00:00 37.00 1020.00 13.00 1.00 18.00 2025-10-25 13:38:35
297 18 -0.18 0.00 2025-10-25 18:00:00 43.00 1020.00 9.00 1.00 0.00 2025-10-25 13:38:35
297 19 -0.37 0.00 2025-10-25 19:00:00 47.00 1022.00 9.00 1.00 0.00 2025-10-25 13:38:35
297 20 -0.54 0.00 2025-10-25 20:00:00 51.00 1023.00 5.00 1.00 0.00 2025-10-25 13:38:35
297 21 -0.69 0.00 2025-10-25 21:00:00 54.00 1023.00 4.00 1.00 0.00 2025-10-25 13:38:35
297 22 -0.79 0.00 2025-10-25 22:00:00 58.00 1025.00 2.00 1.00 0.00 2025-10-25 13:38:35
297 23 -0.86 0.00 2025-10-25 23:00:00 59.00 1025.00 1.00 1.00 0.00 2025-10-25 13:38:35
298 0 -0.87 0.00 2025-10-26 00:00:00 64.00 1025.00 0.00 1.00 0.00 2025-10-25 13:38:35
298 1 -0.84 0.00 2025-10-26 01:00:00 71.00 1026.00 -2.00 1.00 0.00 2025-10-25 13:38:35
298 2 -0.75 0.00 2025-10-26 02:00:00 76.00 1026.00 -3.00 1.00 0.00 2025-10-25 13:38:35
298 3 -0.63 0.00 2025-10-26 03:00:00 71.00 1026.00 -3.00 1.00 0.00 2025-10-25 13:38:35
298 4 -0.47 0.00 2025-10-26 04:00:00 59.00 1027.00 -3.00 1.00 0.00 2025-10-25 13:38:35
298 5 -0.29 0.00 2025-10-26 05:00:00 54.00 1027.00 -4.00 1.00 0.00 2025-10-25 13:38:35
298 6 -0.10 0.00 2025-10-26 06:00:00 56.00 1027.00 -4.00 1.00 0.00 2025-10-25 13:38:35
298 7 0.09 111.99 2025-10-26 07:00:00 51.00 1028.00 -4.00 1.00 112.00 2025-10-25 13:38:35
298 8 0.26 323.97 2025-10-26 08:00:00 44.00 1028.00 -1.00 1.00 324.00 2025-10-25 13:38:35
298 9 0.40 503.41 2025-10-26 09:00:00 37.00 1028.00 2.00 1.00 503.00 2025-10-25 13:38:35
298 10 0.51 636.66 2025-10-26 10:00:00 32.00 1028.00 5.00 1.00 637.00 2025-10-25 13:38:35
298 11 0.57 714.44 2025-10-26 11:00:00 27.00 1027.00 5.00 1.00 714.00 2025-10-25 13:38:35
298 12 0.59 731.40 2025-10-26 12:00:00 30.00 1026.00 2.00 1.00 731.00 2025-10-25 13:38:35
298 13 0.55 686.35 2025-10-26 13:00:00 30.00 1025.00 3.00 1.00 686.00 2025-10-25 13:38:35
298 14 0.47 582.39 2025-10-26 14:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 582.00 2025-10-25 13:38:35
298 15 0.34 426.69 2025-10-26 15:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 427.00 2025-10-25 13:38:35
298 16 0.18 230.27 2025-10-26 16:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 230.00 2025-10-25 13:38:35
298 17 0.01 13.21 2025-10-26 17:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 13.00 2025-10-25 13:38:35
298 18 -0.19 0.00 2025-10-26 18:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-25 13:38:35
298 19 -0.37 0.00 2025-10-26 19:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-25 13:38:35
298 20 -0.55 0.00 2025-10-26 20:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-25 13:38:35
298 21 -0.69 0.00 2025-10-26 21:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-25 13:38:35
298 22 -0.80 0.00 2025-10-26 22:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-25 13:38:35
298 23 -0.86 0.00 2025-10-26 23:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-25 13:38:35

Greenhouse Sensor List

type sensor rep name unit refType
IA CO2 58 CO2 ppm in_pa
IA IL 58 光照强度 kLux in_pa
IA RH 58 棚内湿度 RH in_pa
IA T 58 棚内温度 in_pa
IS M 58 土壤湿度 RH in_pa
IS Ts 58 土壤温度 in_pa
EA I 1 总辐射-1 w/m2 in_pa
EA I 2 总辐射-2 w/m2 in_pa
EA Po 1 大气压强-1 hPa in_pa
EA Po 2 大气压强-2 hPa in_pa
EA RHo 1 空气湿度-1 % in_pa
EA RHo 2 空气湿度-2 % in_pa
EA RN 1 雨雪-1 in_pa
EA RN 2 雨雪-2 in_pa
EA RNH 1 雨量-1 mm in_pa
EA RNH 2 雨量-2 mm in_pa
EA To 1 空气温度-1 in_pa
EA To 2 空气温度-2 in_pa
EA WD 1 风向-1 ° in_pa
EA WD 2 风向-2 ° in_pa
EA WS 1 风速-1 m/s in_pa
EA WS 2 风速-2 m/s in_pa

Time Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality

Sensor Group IA

Sensor Group IS

Sensor Group EA

Image Analysis

Camera 35

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

up_id 指标组名 上传日期 数据日期 sub_user
1981631784579764224 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-24
1981271186549510144 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-23
1980898921517420544 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-22
1980526987927621632 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-21
1980157587747770368 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-20
1979788200914194432 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-19
1979453515575070720 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-18
1979059684593635328 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-17
1978710652700594176 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-16
1978334949467492352 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-15
1977995540482232320 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-14
1977634835212013568 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-13
1977276890796265472 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-12
1976906410419556352 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-11
1976542417213460480 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-10
1976179799067987968 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-09
1975620821401473024 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-08
1975241198108938240 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-07
1975118305492471808 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-06
1974722533915627520 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-05
1974390271672061952 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-04
1974028077813993472 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-03
1973672866817773568 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-02
1973307835538214912 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-01
1972943348700286976 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-09-30
1972562662046830592 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-09-29
1972210818346913792 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-09-28
1971846670412943360 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-09-27
1971486313148321792 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-09-26
1971117732304785408 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-09-25
1970764269356060672 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-09-24
1970380290106855424 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-09-23
1970031939637219328 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-09-22
1969671345880961024 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-09-21
1969320987669303296 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-09-20
1968932297931493376 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-09-19
1968578001335488512 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-09-18
1968220979159109632 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-09-17
1967875591705202688 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-09-16
1967501791796924416 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-09-15
1967501822637641728 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-09-15
1967139758094159872 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-09-14
1966770029798100992 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-09-13
1966414638841073664 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-09-12
1966054795374497792 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-09-11
1965688466595385344 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-09-10
1965314034798432256 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-09-09
1964957708406755328 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-09-08
1964617807370915840 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-09-07
1980790667723653120 用药数据指标组 2025-10-22 08:20:16.689 2025-10-22 高阳
1977159479465328640 用药数据指标组 2025-10-12 07:49:01.495 2025-10-12 高阳
1977157991116554240 用药数据指标组 2025-10-12 07:47:17.319 2025-10-12 高阳
1970774173119922176 用药数据指标组 2025-09-24 16:59:01.457 2025-09-24 高阳
1970774320302243840 用药数据指标组 2025-09-24 16:58:52.057 2025-09-24 高阳
1964871843856781312 种植数据指标组 NaT 2025-09-08

Historical Reports

2025-10-22 (Day 46)

2025-10-21 (Day 45)

2025-10-20 (Day 44)

2025-10-19 (Day 43)

2025-10-18 (Day 42)

2025-10-17 (Day 41)

2025-10-16 (Day 40)

2025-10-15 (Day 39)

2025-10-14 (Day 38)

2025-10-13 (Day 37)

2025-10-12 (Day 36)

2025-10-11 (Day 35)

2025-10-10 (Day 34)

2025-10-09 (Day 33)

2025-10-08 (Day 32)

2025-10-07 (Day 31)

2025-10-06 (Day 30)

2025-10-05 (Day 29)

2025-10-04 (Day 28)

2025-10-03 (Day 27)

2025-10-02 (Day 26)

2025-10-01 (Day 25)

2025-09-30 (Day 24)

2025-09-29 (Day 23)

2025-09-28 (Day 22)

2025-09-27 (Day 21)

2025-09-26 (Day 20)

2025-09-25 (Day 19)

2025-09-24 (Day 18)

2025-09-23 (Day 17)

2025-09-22 (Day 16)

2025-09-21 (Day 15)

2025-09-20 (Day 14)

2025-09-19 (Day 13)

2025-09-18 (Day 12)

2025-09-17 (Day 11)

2025-09-16 (Day 10)

2025-09-15 (Day 9)

2025-09-14 (Day 8)

2025-09-13 (Day 7)

2025-09-12 (Day 6)

2025-09-11 (Day 5)

2025-09-10 (Day 4)

2025-09-09 (Day 3)