2号棚东区 (2026-01-13 04:03:56)
Summary
- 温室
- P2A1
- 报告日期
- 2026-01-13
- 作物
- 草莓
- 品种
- 圣诞红
- 栽培方式
- 无土栽培
- 种植密度
- 10.0 (株/平米)
- 定植日期
- 2025-09-24
- 结束日期
- 2026-07-30
- 株龄
- 111
- 发育期
- 叶数:
- 比叶面积
- 穗数
- 预计产量
- 0.0 (公斤/株)
- 最近发生
Crop Model Prediction Table
This section for crop Strawberry is not ready.农事操作
This section for crop Strawberry is not ready.Crop Model Prediction Charts
PlantPredPdf环控决策
预计今天开棚时间
| 株龄 | 开棚时间 | 开时室内温度 | 开时室外温度 | 开时土壤温度 | 开时总光照 | 设定室内最低温度 | 开棚所需总光照 | 日出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 7:40 | 5.90 | -18.10 | 5.50 | 42.40 | 4.00 | 28.40 | 7:28 |
预计今天关棚时间
| 株龄 | 关棚时间 | 关棚程度 | 关时室温 | 关时室外温度 | 关时土壤温度 | 关时总光照 | 室外预计最低温度 | 室内设定最适夜温 | 室内设定最低夜温 | 日落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 16:50 | 100 | 20 | -6 | 14 | 47 | -9 | 14 | 3 | 16:55 |
Historical Quilt Decision Summary
Quilt Open
| d | o_Hr | o_obsHr | sunriseHr | o_T | o_Ts | o_To | o_I | o_Tmin | o_Imin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 8:00 | 8:20 | 7:27 | 8.80 | 7.80 | -8.10 | 39.70 | 7.00 | 31.60 |
| 92 | 7:50 | 7:45 | 7:28 | 5.00 | 6.00 | -13.30 | 40.80 | 3.00 | 25.30 |
| 93 | 7:55 | 8:15 | 7:28 | 5.00 | 5.30 | -18.50 | 47.30 | 3.00 | 44.00 |
| 94 | 7:50 | 7:50 | 7:28 | 4.90 | 4.70 | -14.30 | 37.70 | 3.00 | 34.50 |
| 95 | 7:45 | 8:20 | 7:29 | 7.70 | 6.60 | -3.20 | 13.50 | 6.00 | 12.50 |
| 96 | 7:50 | 7:50 | 7:29 | 5.00 | 4.30 | -12.70 | 32.50 | 3.00 | 29.10 |
| 97 | 7:50 | 8:25 | 7:29 | 5.50 | 5.60 | -12.70 | 38.20 | 3.00 | 22.20 |
| 98 | 7:50 | 7:50 | 7:29 | 5.10 | 5.60 | -16.60 | 37.10 | 3.00 | 33.90 |
| 99 | 7:45 | 8:20 | 7:29 | 5.90 | 5.80 | -13.50 | 31.80 | 4.00 | 27.20 |
| 100 | 7:55 | 7:55 | 7:29 | 4.60 | 4.90 | -17.60 | 42.30 | 3.00 | 36.80 |
| 101 | 7:50 | 8:25 | 7:29 | 5.60 | 5.40 | -13.50 | 33.20 | 4.00 | 27.20 |
| 102 | 7:55 | 8:00 | 7:30 | 6.60 | 6.60 | -12.20 | 34.10 | 5.00 | 26.20 |
| 103 | 7:45 | 8:20 | 7:29 | 5.90 | 6.20 | -14.70 | 27.20 | 4.00 | 23.50 |
| 104 | 7:40 | 7:40 | 7:29 | 2.90 | 6.60 | -12.90 | 21.00 | 3.00 | 20.20 |
| 105 | 7:45 | 8:10 | 7:29 | 5.80 | 5.60 | -12.90 | 28.90 | 4.00 | 18.50 |
| 106 | 7:40 | 8:20 | 7:29 | 5.40 | 5.70 | -17.10 | 19.20 | 3.00 | 16.80 |
| 107 | 7:40 | 9:05 | 7:29 | 8.20 | 7.80 | -8.00 | 11.80 | 6.00 | 10.00 |
| 108 | 7:40 | 7:50 | 7:29 | 5.90 | 4.80 | -10.30 | 10.80 | 4.00 | 10.70 |
| 109 | 7:45 | 8:35 | 7:29 | 4.30 | 4.70 | -17.90 | 27.60 | 3.00 | 26.00 |
| 110 | 7:45 | 8:20 | 7:28 | 6.20 | 6.20 | -12.40 | 11.40 | 4.00 | 11.30 |
Quilt Close
| d | v_Hr | v_Pct | q_Hr | q_Pct | q_obsHr | sunsetHr | c_T | c_To | c_Ts | c_I | c_T_low | c_obsT_low | c_To_low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 16:38 | 100 | 16:33 | 100 | 16:20 | 16:38 | 13 | -4 | 14 | 38 | 3 | 7 | -13 |
| 92 | 16:39 | 100 | 16:34 | 100 | 16:20 | 16:39 | 13 | -8 | 14 | 22 | 3 | 6 | -20 |
| 93 | 16:39 | 100 | 15:15 | 100 | 16:15 | 16:39 | 21 | -5 | 10 | 720 | 3 | 3 | -16 |
| 94 | 16:40 | 100 | 16:35 | 100 | 16:20 | 16:40 | 14 | 0 | 14 | 25 | 3 | 8 | -11 |
| 95 | 16:41 | 100 | 15:11 | 100 | 15:55 | 16:41 | 8 | 1 | 8 | 45 | 3 | 6 | -11 |
| 96 | 16:41 | 100 | 16:36 | 100 | 16:25 | 16:41 | 13 | -3 | 14 | 15 | 3 | 6 | -14 |
| 97 | 16:42 | 100 | 16:37 | 100 | 16:30 | 16:42 | 12 | -7 | 15 | 18 | 3 | 6 | -15 |
| 98 | 16:43 | 100 | 16:38 | 100 | 16:15 | 16:43 | 15 | -7 | 14 | 18 | 3 | 7 | -14 |
| 99 | 16:44 | 100 | 16:39 | 100 | 16:30 | 16:44 | 11 | -9 | 13 | 22 | 3 | 6 | -19 |
| 100 | 16:44 | 100 | 16:39 | 100 | 16:10 | 16:44 | 16 | -4 | 13 | 26 | 3 | 6 | -15 |
| 101 | 16:45 | 100 | 16:40 | 100 | 16:20 | 16:45 | 16 | 1 | 15 | 25 | 3 | 8 | -13 |
| 102 | 16:46 | 100 | 16:41 | 100 | 16:30 | 16:46 | 14 | -2 | 15 | 18 | 3 | 7 | -15 |
| 103 | 16:47 | 100 | 16:42 | 100 | 16:30 | 16:47 | 16 | 0 | 15 | 18 | 3 | 8 | -13 |
| 104 | 16:48 | 100 | 16:43 | 100 | 16:25 | 16:48 | 14 | -1 | 13 | 22 | 3 | 7 | -14 |
| 105 | 16:49 | 100 | 16:44 | 100 | 16:15 | 16:49 | 15 | -4 | 15 | 11 | 3 | 6 | -17 |
| 106 | 16:50 | 100 | 16:45 | 100 | 16:25 | 16:50 | 16 | 0 | 15 | 27 | 3 | 9 | -6 |
| 107 | 16:51 | 100 | 15:21 | 100 | 16:15 | 16:51 | 10 | 0 | 9 | 107 | 3 | 6 | -10 |
| 108 | 16:52 | 100 | 16:47 | 100 | 15:50 | 16:52 | 11 | -9 | 12 | 7 | 3 | 5 | -14 |
| 109 | 16:53 | 100 | 16:48 | 100 | 16:15 | 16:53 | 15 | -9 | 14 | 19 | 3 | 7 | -11 |
| 110 | 16:54 | 100 | 17:50 | 100 | 16:25 | 16:54 | 24 | 2 | 11 | 541 | 3 | 8 | -14 |
Greenhouse Env Simulation Charts
PlantPredPdf今日灌溉计划
GhArea 0:
| 时间 | 灌溉时长(秒) | 灌溉量(毫升/株) | 灌溉总量(方/次) | 天气 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 154 | 20.00 | 0.44 | 晴 | 预期@08:45 自主(无进回液收集器) |
| 09:35 | 154 | 20.00 | 0.44 | 晴 | 预期@09:35 自主(无进回液收集器) |
| 10:45 | 154 | 20.00 | 0.44 | 晴 | 预期@10:45 自主(无进回液收集器) |
| 11:40 | 154 | 20.00 | 0.44 | 晴 | 预期@11:40 自主(无进回液收集器) |
| 12:30 | 154 | 20.00 | 0.44 | 晴 | 预期@12:30 自主(无进回液收集器) |
| 13:25 | 154 | 20.00 | 0.44 | 晴 | 预期@13:25 自主(无进回液收集器) |
| 14:20 | 154 | 20.00 | 0.44 | 晴 | 预期@14:20 自主(无进回液收集器) |
| 总计 | 1078.0 (7次) | 140.00 | NaN | None | 建议进液EC:1700, PH:6.0 |
Fertigation Model Charts
FgModelPdfP2A1_0_Ws_report
Weather Forecast
| dY | hr | sinB | G | ds | condition | RHo | P | To | sfRadiation | I | fetchTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | -0.94 | 0.00 | 2026-01-13 00:00:00 | 晴 | 39.50 | 951.00 | -11.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 12 | 1 | -0.92 | 0.00 | 2026-01-13 01:00:00 | 多云 | 36.00 | 951.00 | -11.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 12 | 2 | -0.86 | 0.00 | 2026-01-13 02:00:00 | 多云 | 37.83 | 951.00 | -12.58 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 12 | 3 | -0.76 | 0.00 | 2026-01-13 03:00:00 | 多云 | 39.42 | 951.33 | -13.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 12 | 4 | -0.62 | 0.00 | 2026-01-13 04:00:00 | 多云 | 39.00 | 952.00 | -13.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 12 | 5 | -0.46 | 0.00 | 2026-01-13 05:00:00 | 晴 | 44.00 | 1022.00 | -16.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 12 | 6 | -0.28 | 0.00 | 2026-01-13 06:00:00 | 晴 | 46.00 | 1023.00 | -18.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 12 | 7 | -0.10 | 0.00 | 2026-01-13 07:00:00 | 晴 | 48.00 | 1024.00 | -19.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 12 | 8 | 0.08 | 99.24 | 2026-01-13 08:00:00 | 晴 | 51.00 | 1024.00 | -18.00 | 1.00 | 99.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 12 | 9 | 0.23 | 286.89 | 2026-01-13 09:00:00 | 晴 | 43.00 | 1025.00 | -15.00 | 1.00 | 287.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 12 | 10 | 0.34 | 435.89 | 2026-01-13 10:00:00 | 晴 | 37.00 | 1024.00 | -15.00 | 1.00 | 436.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 12 | 11 | 0.42 | 534.52 | 2026-01-13 11:00:00 | 晴 | 33.00 | 1024.00 | -10.00 | 1.00 | 535.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 12 | 12 | 0.45 | 575.86 | 2026-01-13 12:00:00 | 晴 | 30.00 | 1023.00 | -10.00 | 1.00 | 576.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 12 | 13 | 0.44 | 557.05 | 2026-01-13 13:00:00 | 晴 | 27.00 | 1022.00 | -9.00 | 1.00 | 557.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 12 | 14 | 0.38 | 479.38 | 2026-01-13 14:00:00 | 晴 | 26.00 | 1020.00 | -8.00 | 1.00 | 479.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 12 | 15 | 0.27 | 348.27 | 2026-01-13 15:00:00 | 晴 | 25.00 | 1020.00 | -7.00 | 1.00 | 348.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 12 | 16 | 0.14 | 173.29 | 2026-01-13 16:00:00 | 晴 | 28.00 | 1021.00 | -7.00 | 1.00 | 173.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 12 | 17 | -0.03 | 0.00 | 2026-01-13 17:00:00 | 晴 | 32.00 | 1021.00 | -6.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 12 | 18 | -0.21 | 0.00 | 2026-01-13 18:00:00 | 晴 | 35.00 | 1020.00 | -7.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 12 | 19 | -0.39 | 0.00 | 2026-01-13 19:00:00 | 晴 | 37.00 | 1020.00 | -8.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 12 | 20 | -0.56 | 0.00 | 2026-01-13 20:00:00 | 晴 | 39.00 | 1020.00 | -7.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 12 | 21 | -0.71 | 0.00 | 2026-01-13 21:00:00 | 晴 | 43.00 | 1021.00 | -8.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 12 | 22 | -0.83 | 0.00 | 2026-01-13 22:00:00 | 晴 | 48.00 | 1020.00 | -8.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 12 | 23 | -0.91 | 0.00 | 2026-01-13 23:00:00 | 晴 | 52.00 | 1020.00 | -8.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 13 | 0 | -0.94 | 0.00 | 2026-01-14 00:00:00 | 晴 | 58.00 | 1020.00 | -10.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 13 | 1 | -0.92 | 0.00 | 2026-01-14 01:00:00 | 晴 | 63.00 | 1019.00 | -10.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 13 | 2 | -0.86 | 0.00 | 2026-01-14 02:00:00 | 晴 | 70.00 | 1019.00 | -10.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 13 | 3 | -0.76 | 0.00 | 2026-01-14 03:00:00 | 多云 | 31.00 | 1018.00 | -11.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 13 | 4 | -0.62 | 0.00 | 2026-01-14 04:00:00 | 多云 | 30.00 | 1017.00 | -12.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 13 | 5 | -0.46 | 0.00 | 2026-01-14 05:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 13 | 6 | -0.28 | 0.00 | 2026-01-14 06:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 13 | 7 | -0.10 | 0.00 | 2026-01-14 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 13 | 8 | 0.08 | 100.74 | 2026-01-14 08:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 101.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 13 | 9 | 0.23 | 288.85 | 2026-01-14 09:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 289.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 13 | 10 | 0.34 | 438.31 | 2026-01-14 10:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 438.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 13 | 11 | 0.42 | 537.39 | 2026-01-14 11:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 537.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 13 | 12 | 0.46 | 579.15 | 2026-01-14 12:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 579.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 13 | 13 | 0.44 | 560.69 | 2026-01-14 13:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 561.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 13 | 14 | 0.38 | 483.29 | 2026-01-14 14:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 483.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 13 | 15 | 0.28 | 352.35 | 2026-01-14 15:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 352.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 13 | 16 | 0.14 | 177.39 | 2026-01-14 16:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 177.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 13 | 17 | -0.03 | 0.00 | 2026-01-14 17:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 13 | 18 | -0.21 | 0.00 | 2026-01-14 18:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 13 | 19 | -0.39 | 0.00 | 2026-01-14 19:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 13 | 20 | -0.56 | 0.00 | 2026-01-14 20:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 13 | 21 | -0.71 | 0.00 | 2026-01-14 21:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 13 | 22 | -0.83 | 0.00 | 2026-01-14 22:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
| 13 | 23 | -0.90 | 0.00 | 2026-01-14 23:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-13 04:03:55 |
Greenhouse Sensor List
| type | sensor | rep | name | unit | refType |
|---|---|---|---|---|---|
| IA | CO2 | E | CO2-东 | ppm | in_pa |
| IA | IL | E | 光照强度-东 | Klux | in_pa |
| IA | RH | E | 棚内湿度-东 | RH | in_pa |
| IA | T | E | 棚内温度-东 | ℃ | in_pa |
| IA | T | E1 | 棚内温度-东1 | ℃ | in_pa |
| IS | M | E | 土壤湿度-东 | RH | in_pa |
| IS | Ts | E | 土壤温度-东 | ℃ | in_pa |
| EA | I | 1 | 总辐射-1 | w/m2 | in_pa |
| EA | I | 2 | 总辐射-2 | w/m2 | in_pa |
| EA | Po | 1 | 大气压强-1 | hPa | in_pa |
| EA | Po | 2 | 大气压强-2 | hPa | in_pa |
| EA | RHo | 1 | 空气湿度-1 | % | in_pa |
| EA | RHo | 2 | 空气湿度-2 | % | in_pa |
| EA | RN | 1 | 雨雪-1 | in_pa | |
| EA | RN | 2 | 雨雪-2 | in_pa | |
| EA | RNH | 1 | 雨量-1 | mm | in_pa |
| EA | RNH | 2 | 雨量-2 | mm | in_pa |
| EA | To | 1 | 空气温度-1 | ℃ | in_pa |
| EA | To | 2 | 空气温度-2 | ℃ | in_pa |
| EA | WD | 1 | 风向-1 | ° | in_pa |
| EA | WD | 2 | 风向-2 | ° | in_pa |
| EA | WS | 1 | 风速-1 | m/s | in_pa |
| EA | WS | 2 | 风速-2 | m/s | in_pa |
Greenhouse Sensor Charts
GhRawEnvPdfTime Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality
Sensor Group IA
-
CO2_E:8645@8890IA_CO2_E
IL_E:8646@8891IA_IL_E
RH_E:8642@8887IA_RH_E
T_E:100117@354IA_T_E
T_E1:8641@8886IA_T_E1
CO2_W:8651@8896IA_CO2_W
IL_W:8652@8897IA_IL_W
RH_W:8648@8893IA_RH_W
T_W:100118@356IA_T_W
T_W1:8647@8892IA_T_W1
Sensor Group IS
Sensor Group EA
-
Po_2:8040@8285EA_Po_2
WD_2:8037@8282EA_WD_2
WS_1:198@346EA_WS_1
To_2:8043@8288EA_To_2
WS_2:8042@8287EA_WS_2
RNH_2:8041@8286EA_RNH_2
RN_2:8045@8290EA_RN_2
I_2:8039@8284EA_I_2
RN_1:8044@8289EA_RN_1
To_1:195@343EA_To_1
RHo_2:8038@8283EA_RHo_2
RNH_1:200@348EA_RNH_1
I_1:201@349EA_I_1
RHo_1:196@344EA_RHo_1
WD_1:199@347EA_WD_1
Po_1:197@345EA_Po_1
Phenotypic Data Chart
PhenoDataPdfPhenotype Analysis
PhenoFitPdfImage Analysis
Camera 2
Camera 50
Daily Message
TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.
Data Upload Batches
| up_id | 指标组名 | 上传日期 | 数据日期 | sub_user |
|---|---|---|---|---|
| 2010578946965377024 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-12 | |
| 2010212448702828544 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-11 | |
| 2009871875336835072 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-10 | |
| 2009505159863865344 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-09 | |
| 2009147387204866048 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-08 | |
| 2008793516573986816 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-07 | |
| 2008428690395893760 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-06 | |
| 2008068769875759104 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-05 | |
| 2007703470886359040 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-04 | |
| 2007341114931023872 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-03 | |
| 2006981552948383744 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-02 | |
| 2006615899330580480 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-01 | |
| 2006254023614664704 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-31 | |
| 2005914010435719168 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-30 | |
| 2005550608538406912 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-29 | |
| 2005154575652229120 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-28 | |
| 2004825548907352064 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-27 | |
| 2004458636377591808 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-26 | |
| 2004079330392543232 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-25 | |
| 2003734435270234112 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-24 | |
| 2003734861864505344 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-24 | |
| 2003374838793637888 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-23 | |
| 2002994415395672064 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-22 | |
| 2002636892369063936 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-21 | |
| 2002285179812450304 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-20 | |
| 2001925453559894016 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-19 | |
| 2001542279835160576 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-18 | |
| 2001564736658870272 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-18 | |
| 2001181182737256448 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-17 | |
| 2000831351242100736 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-16 | |
| 2000465044692799488 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-15 | |
| 2000093873367420928 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-14 | |
| 1999731265946783744 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-13 | |
| 1999364494177865728 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-12 | |
| 1999018653667823616 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-11 | |
| 1998642162891231232 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-10 | |
| 1998285449881194496 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-09 | |
| 1997931903943970816 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-08 | |
| 1997559038249799680 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-07 | |
| 1997208043296657408 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-06 | |
| 1996840102222893056 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-05 | |
| 1996497999655604224 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-04 | |
| 1996104285611364352 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-03 | |
| 1995760831949705216 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-02 | |
| 1995394550662696960 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-01 | |
| 1995031465380810752 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-30 | |
| 1994670548822528000 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-29 | |
| 1994307633506422784 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-28 | |
| 1993945627477676032 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-27 | |
| 1993581262924681216 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-26 | |
| 1993232323864170496 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-25 | |
| 1992869441632735232 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-24 | |
| 1992514842304450560 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-23 | |
| 1992148828588871680 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-22 | |
| 1991788326331355136 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-21 | |
| 1991415747376582656 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-20 | |
| 1991072787086708736 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-19 | |
| 1990699599521648640 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-18 | |
| 1990340759118680064 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-17 | |
| 1989976370301636608 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-16 | |
| 1989613376916951040 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-15 | |
| 1989252148067569664 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-14 | |
| 1988892142340149248 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-13 | |
| 1988526119531319296 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-12 | |
| 1988133903952515072 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-11 | |
| 1987775119472201728 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-10 | |
| 1987412306929127424 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-09 | |
| 1987047778773110784 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-08 | |
| 1986722805139378176 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-07 | |
| 1986332456852131840 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-06 | |
| 1985974426482511872 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-05 | |
| 1985595542280867840 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-04 | |
| 1985235299109703680 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-03 | |
| 1984883838018392064 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-02 | |
| 1984513556535578624 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-01 | |
| 1984148952445882368 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-31 | |
| 1983787670127513600 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-30 | |
| 1983422718212575232 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-29 | |
| 1983073355103735808 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-28 | |
| 1982713641153073152 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-27 | |
| 1982355018770026496 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-26 | |
| 1981990706327064576 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-25 | |
| 1981626349009244160 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-24 | |
| 1981267438402015232 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-23 | |
| 1980910270343548928 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-22 | |
| 1980527549045805056 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-21 | |
| 1980157737589280768 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-20 | |
