2号棚东区 (2026-01-19 04:09:23)
Summary
- 温室
- P2A1
- 报告日期
- 2026-01-19
- 作物
- 草莓
- 品种
- 圣诞红
- 栽培方式
- 无土栽培
- 种植密度
- 10.0 (株/平米)
- 定植日期
- 2025-09-24
- 结束日期
- 2026-07-30
- 株龄
- 117
- 发育期
- 叶数:
- 比叶面积
- 穗数
- 预计产量
- 0.0 (公斤/株)
- 最近发生
Crop Model Prediction Table
This section for crop Strawberry is not ready.农事操作
This section for crop Strawberry is not ready.Crop Model Prediction Charts
PlantPredPdf环控决策
预计今天开棚时间
| 株龄 | 开棚时间 | 开时室内温度 | 开时室外温度 | 开时土壤温度 | 开时总光照 | 设定室内最低温度 | 开棚所需总光照 | 日出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 7:55 | 2.20 | -23.80 | 2.70 | 94.30 | 3.00 | 78.80 | 7:25 |
预计今天关棚时间
| 株龄 | 关棚时间 | 关棚程度 | 关时室温 | 关时室外温度 | 关时土壤温度 | 关时总光照 | 室外预计最低温度 | 室内设定最适夜温 | 室内设定最低夜温 | 日落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 16:57 | 100 | 20 | -16 | 13 | 33 | -20 | 14 | 3 | 17:02 |
Historical Quilt Decision Summary
Quilt Open
| d | o_Hr | o_obsHr | sunriseHr | o_T | o_Ts | o_To | o_I | o_Tmin | o_Imin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 7:50 | 8:25 | 7:29 | 5.50 | 5.60 | -12.70 | 38.20 | 3.00 | 22.20 |
| 98 | 7:50 | 7:50 | 7:29 | 5.10 | 5.60 | -16.60 | 37.10 | 3.00 | 33.90 |
| 99 | 7:45 | 8:20 | 7:29 | 5.90 | 5.80 | -13.50 | 31.80 | 4.00 | 27.20 |
| 100 | 7:55 | 7:55 | 7:29 | 4.60 | 4.90 | -17.60 | 42.30 | 3.00 | 36.80 |
| 101 | 7:50 | 8:25 | 7:29 | 5.60 | 5.40 | -13.50 | 33.20 | 4.00 | 27.20 |
| 102 | 7:55 | 8:00 | 7:30 | 6.60 | 6.60 | -12.20 | 34.10 | 5.00 | 26.20 |
| 103 | 7:45 | 8:20 | 7:29 | 5.90 | 6.20 | -14.70 | 27.20 | 4.00 | 23.50 |
| 104 | 7:40 | 7:40 | 7:29 | 2.90 | 6.60 | -12.90 | 21.00 | 3.00 | 20.20 |
| 105 | 7:45 | 8:10 | 7:29 | 5.80 | 5.60 | -12.90 | 28.90 | 4.00 | 18.50 |
| 106 | 7:40 | 8:20 | 7:29 | 5.40 | 5.70 | -17.10 | 19.20 | 3.00 | 16.80 |
| 107 | 7:40 | 9:05 | 7:29 | 8.20 | 7.80 | -8.00 | 11.80 | 6.00 | 10.00 |
| 108 | 7:40 | 7:50 | 7:29 | 5.90 | 4.80 | -10.30 | 10.80 | 4.00 | 10.70 |
| 109 | 7:45 | 8:35 | 7:29 | 4.30 | 4.70 | -17.90 | 27.60 | 3.00 | 26.00 |
| 110 | 7:45 | 8:20 | 7:28 | 6.30 | 6.20 | -12.40 | 11.40 | 4.00 | 11.30 |
| 111 | 7:40 | 8:25 | 7:28 | 4.60 | 4.90 | -14.90 | 22.20 | 3.00 | 18.30 |
| 112 | 7:40 | 8:30 | 7:28 | 5.60 | 5.40 | -11.40 | 18.40 | 4.00 | 17.60 |
| 113 | 7:45 | 8:30 | 7:27 | 6.10 | 6.30 | -14.50 | 25.30 | 4.00 | 22.20 |
| 114 | 7:55 | 8:15 | 7:27 | 5.60 | 6.00 | -16.30 | 32.70 | 4.00 | 30.40 |
| 115 | 8:00 | 8:25 | 7:26 | 4.60 | 4.80 | -19.50 | 44.90 | 3.00 | 41.20 |
| 116 | 8:05 | 8:50 | 7:26 | 4.60 | 3.10 | -15.40 | 45.10 | 3.00 | 41.70 |
Quilt Close
| d | v_Hr | v_Pct | q_Hr | q_Pct | q_obsHr | sunsetHr | c_T | c_To | c_Ts | c_I | c_T_low | c_obsT_low | c_To_low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 16:42 | 100 | 16:37 | 100 | 16:30 | 16:42 | 12 | -7 | 15 | 18 | 3 | 6 | -15 |
| 98 | 16:43 | 100 | 16:38 | 100 | 16:15 | 16:43 | 15 | -7 | 14 | 18 | 3 | 7 | -14 |
| 99 | 16:44 | 100 | 16:39 | 100 | 16:30 | 16:44 | 11 | -9 | 13 | 22 | 3 | 6 | -19 |
| 100 | 16:44 | 100 | 16:39 | 100 | 16:10 | 16:44 | 16 | -4 | 13 | 26 | 3 | 6 | -15 |
| 101 | 16:45 | 100 | 16:40 | 100 | 16:20 | 16:45 | 16 | 1 | 15 | 25 | 3 | 8 | -13 |
| 102 | 16:46 | 100 | 16:41 | 100 | 16:30 | 16:46 | 14 | -2 | 15 | 18 | 3 | 7 | -15 |
| 103 | 16:47 | 100 | 16:42 | 100 | 16:30 | 16:47 | 16 | 0 | 15 | 18 | 3 | 8 | -13 |
| 104 | 16:48 | 100 | 16:43 | 100 | 16:25 | 16:48 | 14 | -1 | 13 | 22 | 3 | 7 | -14 |
| 105 | 16:49 | 100 | 16:44 | 100 | 16:15 | 16:49 | 15 | -4 | 15 | 11 | 3 | 6 | -17 |
| 106 | 16:50 | 100 | 16:45 | 100 | 16:25 | 16:50 | 16 | 0 | 15 | 27 | 3 | 9 | -6 |
| 107 | 16:51 | 100 | 15:21 | 100 | 16:15 | 16:51 | 10 | 0 | 9 | 107 | 3 | 6 | -10 |
| 108 | 16:52 | 100 | 16:47 | 100 | 15:50 | 16:52 | 11 | -9 | 12 | 7 | 3 | 5 | -14 |
| 109 | 16:53 | 100 | 16:48 | 100 | 16:15 | 16:53 | 15 | -9 | 14 | 19 | 3 | 7 | -11 |
| 110 | 16:54 | 100 | 17:50 | 100 | 16:25 | 16:54 | 24 | 2 | 11 | 541 | 3 | 6 | -13 |
| 111 | 16:55 | 100 | 16:50 | 100 | 16:25 | 16:55 | 14 | -5 | 14 | 32 | 3 | 6 | -14 |
| 112 | 16:56 | 100 | 16:51 | 100 | 16:25 | 16:56 | 15 | -1 | 13 | 24 | 3 | 8 | -11 |
| 113 | 16:57 | 100 | 16:52 | 100 | 16:20 | 16:57 | 14 | -8 | 15 | 15 | 3 | 7 | -14 |
| 114 | 16:59 | 100 | 16:54 | 100 | 16:20 | 16:59 | 15 | -10 | 15 | 25 | 3 | 6 | -21 |
| 115 | 17:00 | 100 | 15:30 | 100 | 16:00 | 17:00 | 14 | -9 | 10 | 200 | 3 | 4 | -18 |
| 116 | 17:01 | 100 | 15:45 | 100 | 16:10 | 17:01 | 13 | -11 | 7 | 237 | 3 | 4 | -19 |
Greenhouse Env Simulation Charts
PlantPredPdf今日灌溉计划
GhArea 0:
| 时间 | 灌溉时长(秒) | 灌溉量(毫升/株) | 灌溉总量(方/次) | 天气 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 105 | 20.00 | 0.44 | 晴 | 预期@08:50 自主(无进回液收集器) |
| 09:45 | 105 | 20.00 | 0.44 | 晴 | 预期@09:45 自主(无进回液收集器) |
| 11:00 | 105 | 20.00 | 0.44 | 晴 | 预期@11:00 自主(无进回液收集器) |
| 12:00 | 105 | 20.00 | 0.44 | 晴 | 预期@12:00 自主(无进回液收集器) |
| 12:50 | 105 | 20.00 | 0.44 | 晴 | 预期@12:50 自主(无进回液收集器) |
| 13:45 | 105 | 20.00 | 0.44 | 晴 | 预期@13:45 自主(无进回液收集器) |
| 14:45 | 105 | 20.00 | 0.44 | 晴 | 预期@14:45 自主(无进回液收集器) |
| 总计 | 735.0 (7次) | 140.00 | NaN | None | 建议进液EC:1700, PH:6.0 |
Fertigation Model Charts
FgModelPdfP2A1_0_Ws_report
Weather Forecast
| dY | hr | sinB | G | ds | condition | RHo | P | To | sfRadiation | I | fetchTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | -0.93 | 0.00 | 2026-01-19 00:00:00 | 晴 | 51.83 | 966.83 | -19.58 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 18 | 1 | -0.92 | 0.00 | 2026-01-19 01:00:00 | 晴 | 59.75 | 966.00 | -20.83 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 18 | 2 | -0.86 | 0.00 | 2026-01-19 02:00:00 | 晴 | 64.00 | 966.00 | -21.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 18 | 3 | -0.75 | 0.00 | 2026-01-19 03:00:00 | 晴 | 62.33 | 966.00 | -21.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 18 | 4 | -0.62 | 0.00 | 2026-01-19 04:00:00 | 晴 | 44.00 | 966.00 | -19.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 18 | 5 | -0.45 | 0.00 | 2026-01-19 05:00:00 | 晴 | 45.00 | 1040.00 | -24.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 18 | 6 | -0.27 | 0.00 | 2026-01-19 06:00:00 | 晴 | 46.00 | 1040.00 | -24.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 18 | 7 | -0.09 | 0.00 | 2026-01-19 07:00:00 | 晴 | 46.00 | 1041.00 | -24.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 18 | 8 | 0.09 | 110.35 | 2026-01-19 08:00:00 | 晴 | 46.00 | 1041.00 | -25.00 | 1.00 | 110.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 18 | 9 | 0.24 | 300.76 | 2026-01-19 09:00:00 | 晴 | 37.00 | 1041.00 | -20.00 | 1.00 | 301.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 18 | 10 | 0.36 | 452.43 | 2026-01-19 10:00:00 | 晴 | 31.00 | 1041.00 | -20.00 | 1.00 | 452.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 18 | 11 | 0.44 | 553.67 | 2026-01-19 11:00:00 | 晴 | 26.00 | 1041.00 | -17.00 | 1.00 | 554.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 18 | 12 | 0.47 | 597.38 | 2026-01-19 12:00:00 | 晴 | 24.00 | 1040.00 | -16.00 | 1.00 | 597.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 18 | 13 | 0.46 | 580.55 | 2026-01-19 13:00:00 | 晴 | 23.00 | 1040.00 | -15.00 | 1.00 | 581.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 18 | 14 | 0.40 | 504.33 | 2026-01-19 14:00:00 | 晴 | 23.00 | 1039.00 | -14.00 | 1.00 | 504.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 18 | 15 | 0.29 | 374.02 | 2026-01-19 15:00:00 | 晴 | 26.00 | 1040.00 | -14.00 | 1.00 | 374.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 18 | 16 | 0.16 | 199.02 | 2026-01-19 16:00:00 | 晴 | 31.00 | 1040.00 | -14.00 | 1.00 | 199.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 18 | 17 | -0.00 | 0.00 | 2026-01-19 17:00:00 | 晴 | 37.00 | 1040.00 | -17.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 18 | 18 | -0.19 | 0.00 | 2026-01-19 18:00:00 | 晴 | 43.00 | 1041.00 | -18.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 18 | 19 | -0.37 | 0.00 | 2026-01-19 19:00:00 | 晴 | 44.00 | 1041.00 | -19.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 18 | 20 | -0.54 | 0.00 | 2026-01-19 20:00:00 | 晴 | 47.00 | 1042.00 | -20.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 18 | 21 | -0.70 | 0.00 | 2026-01-19 21:00:00 | 晴 | 53.00 | 1043.00 | -22.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 18 | 22 | -0.82 | 0.00 | 2026-01-19 22:00:00 | 晴 | 60.00 | 1043.00 | -24.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 18 | 23 | -0.90 | 0.00 | 2026-01-19 23:00:00 | 晴 | 65.00 | 1043.00 | -25.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 19 | 0 | -0.93 | 0.00 | 2026-01-20 00:00:00 | 晴 | 69.00 | 1042.00 | -25.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 19 | 1 | -0.92 | 0.00 | 2026-01-20 01:00:00 | 晴 | 72.00 | 1042.00 | -25.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 19 | 2 | -0.86 | 0.00 | 2026-01-20 02:00:00 | 晴 | 75.00 | 1042.00 | -26.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 19 | 3 | -0.75 | 0.00 | 2026-01-20 03:00:00 | 晴 | 30.00 | 1042.00 | -27.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 19 | 4 | -0.62 | 0.00 | 2026-01-20 04:00:00 | 晴 | 30.00 | 1041.00 | -27.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 19 | 5 | -0.45 | 0.00 | 2026-01-20 05:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 19 | 6 | -0.27 | 0.00 | 2026-01-20 06:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 19 | 7 | -0.09 | 0.00 | 2026-01-20 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 19 | 8 | 0.09 | 112.69 | 2026-01-20 08:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 113.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 19 | 9 | 0.24 | 303.56 | 2026-01-20 09:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 304.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 19 | 10 | 0.36 | 455.66 | 2026-01-20 10:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 456.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 19 | 11 | 0.44 | 557.30 | 2026-01-20 11:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 557.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 19 | 12 | 0.47 | 601.37 | 2026-01-20 12:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 601.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 19 | 13 | 0.46 | 584.83 | 2026-01-20 13:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 585.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 19 | 14 | 0.40 | 508.81 | 2026-01-20 14:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 509.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 19 | 15 | 0.30 | 378.59 | 2026-01-20 15:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 379.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 19 | 16 | 0.16 | 203.55 | 2026-01-20 16:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 204.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 19 | 17 | 0.00 | 3.68 | 2026-01-20 17:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 4.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 19 | 18 | -0.19 | 0.00 | 2026-01-20 18:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 19 | 19 | -0.37 | 0.00 | 2026-01-20 19:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 19 | 20 | -0.54 | 0.00 | 2026-01-20 20:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 19 | 21 | -0.69 | 0.00 | 2026-01-20 21:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 19 | 22 | -0.81 | 0.00 | 2026-01-20 22:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
| 19 | 23 | -0.89 | 0.00 | 2026-01-20 23:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-19 04:09:22 |
Greenhouse Sensor List
| type | sensor | rep | name | unit | refType |
|---|---|---|---|---|---|
| IA | CO2 | E | CO2-东 | ppm | in_pa |
| IA | IL | E | 光照强度-东 | Klux | in_pa |
| IA | RH | E | 棚内湿度-东 | RH | in_pa |
| IA | T | E | 棚内温度-东 | ℃ | in_pa |
| IA | T | E1 | 棚内温度-东1 | ℃ | in_pa |
| IS | M | E | 土壤湿度-东 | RH | in_pa |
| IS | Ts | E | 土壤温度-东 | ℃ | in_pa |
| EA | I | 1 | 总辐射-1 | w/m2 | in_pa |
| EA | I | 2 | 总辐射-2 | w/m2 | in_pa |
| EA | Po | 1 | 大气压强-1 | hPa | in_pa |
| EA | Po | 2 | 大气压强-2 | hPa | in_pa |
| EA | RHo | 1 | 空气湿度-1 | % | in_pa |
| EA | RHo | 2 | 空气湿度-2 | % | in_pa |
| EA | RN | 1 | 雨雪-1 | in_pa | |
| EA | RN | 2 | 雨雪-2 | in_pa | |
| EA | RNH | 1 | 雨量-1 | mm | in_pa |
| EA | RNH | 2 | 雨量-2 | mm | in_pa |
| EA | To | 1 | 空气温度-1 | ℃ | in_pa |
| EA | To | 2 | 空气温度-2 | ℃ | in_pa |
| EA | WD | 1 | 风向-1 | ° | in_pa |
| EA | WD | 2 | 风向-2 | ° | in_pa |
| EA | WS | 1 | 风速-1 | m/s | in_pa |
| EA | WS | 2 | 风速-2 | m/s | in_pa |
Greenhouse Sensor Charts
GhRawEnvPdfTime Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality
Sensor Group IA
-
CO2_E:8645@8890IA_CO2_E
IL_E:8646@8891IA_IL_E
RH_E:8642@8887IA_RH_E
T_E:100117@354IA_T_E
T_E1:8641@8886IA_T_E1
CO2_W:8651@8896IA_CO2_W
IL_W:8652@8897IA_IL_W
RH_W:8648@8893IA_RH_W
T_W:100118@356IA_T_W
T_W1:8647@8892IA_T_W1
Sensor Group IS
Sensor Group EA
-
RN_2:8045@8290EA_RN_2
I_1:201@349EA_I_1
WD_1:199@347EA_WD_1
WS_1:198@346EA_WS_1
RNH_1:200@348EA_RNH_1
Po_2:8040@8285EA_Po_2
RHo_1:196@344EA_RHo_1
RHo_2:8038@8283EA_RHo_2
WS_2:8042@8287EA_WS_2
To_2:8043@8288EA_To_2
Po_1:197@345EA_Po_1
I_2:8039@8284EA_I_2
RN_1:8044@8289EA_RN_1
RNH_2:8041@8286EA_RNH_2
WD_2:8037@8282EA_WD_2
To_1:195@343EA_To_1
Phenotypic Data Chart
PhenoDataPdfPhenotype Analysis
PhenoFitPdfImage Analysis
Camera 2
Camera 50
Daily Message
TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.
Data Upload Batches
| up_id | 指标组名 | 上传日期 | 数据日期 | sub_user |
|---|---|---|---|---|
| 2012751428535193600 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-18 | |
| 2012389853550874624 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-17 | |
| 2012042162635542528 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-16 | |
| 2011677075710152704 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-15 | |
| 2011316785474703360 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-14 | |
| 2010959633975349248 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-13 | |
| 2010578946965377024 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-12 | |
| 2010212448702828544 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-11 | |
| 2009871875336835072 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-10 | |
| 2009505159863865344 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-09 | |
| 2009147387204866048 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-08 | |
| 2008793516573986816 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-07 | |
| 2008428690395893760 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-06 | |
| 2008068769875759104 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-05 | |
| 2007703470886359040 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-04 | |
| 2007341114931023872 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-03 | |
| 2006981552948383744 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-02 | |
| 2006615899330580480 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-01 | |
| 2006254023614664704 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-31 | |
| 2005914010435719168 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-30 | |
| 2005550608538406912 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-29 | |
| 2005154575652229120 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-28 | |
| 2004825548907352064 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-27 | |
| 2004458636377591808 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-26 | |
| 2004079330392543232 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-25 | |
| 2003734861864505344 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-24 | |
| 2003734435270234112 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-24 | |
| 2003374838793637888 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-23 | |
| 2002994415395672064 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-22 | |
| 2002636892369063936 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-21 | |
| 2002285179812450304 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-20 | |
| 2001925453559894016 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-19 | |
| 2001542279835160576 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-18 | |
| 2001564736658870272 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-18 | |
| 2001181182737256448 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-17 | |
| 2000831351242100736 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-16 | |
| 2000465044692799488 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-15 | |
| 2000093873367420928 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-14 | |
| 1999731265946783744 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-13 | |
| 1999364494177865728 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-12 | |
| 1999018653667823616 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-11 | |
| 1998642162891231232 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-10 | |
| 1998285449881194496 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-09 | |
| 1997931903943970816 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-08 | |
| 1997559038249799680 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-07 | |
| 1997208043296657408 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-06 | |
| 1996840102222893056 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-05 | |
| 1996497999655604224 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-04 | |
| 1996104285611364352 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-03 | |
| 1995760831949705216 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-02 | |
| 1995394550662696960 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-01 | |
| 1995031465380810752 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-30 | |
| 1994670548822528000 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-29 | |
| 1994307633506422784 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-28 | |
| 1993945627477676032 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-27 | |
| 1993581262924681216 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-26 | |
| 1993232323864170496 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-25 | |
| 1992869441632735232 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-24 | |
| 1992514842304450560 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-23 | |
| 1992148828588871680 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-22 | |
| 1991788326331355136 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-21 | |
| 1991415747376582656 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-20 | |
| 1991072787086708736 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-19 | |
| 1990699599521648640 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-18 | |
| 1990340759118680064 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-17 | |
| 1989976370301636608 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-16 | |
| 1989613376916951040 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-15 | |
| 1989252148067569664 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-14 | |
| 1988892142340149248 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-13 | |
| 1988526119531319296 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-12 | |
| 1988133903952515072 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-11 | |
| 1987775119472201728 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-10 | |
| 1987412306929127424 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-09 | |
| 1987047778773110784 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-08 | |
| 1986722805139378176 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-07 | |
| 1986332456852131840 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-06 | |
| 1985974426482511872 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-05 | |
| 1985595542280867840 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-04 | |
| 1985235299109703680 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-03 | |
| 1984883838018392064 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-02 | |
| 1984513556535578624 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-01 | |
| 1984148952445882368 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-31 | |
| 1983787670127513600 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-30 | |
| 1983422718212575232 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-29 | |
| 1983073355103735808 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-28 | |
| 1982713641153073152 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-27 | |
| 1982355018770026496 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-26 | |
