2号棚东区 (2026-02-09 05:26:28)
Summary
- 温室
- P2A1
- 报告日期
- 2026-02-09
- 作物
- 草莓
- 品种
- 圣诞红
- 栽培方式
- 无土栽培
- 种植密度
- 10.0 (株/平米)
- 定植日期
- 2025-09-24
- 结束日期
- 2026-07-30
- 株龄
- 138
- 发育期
- 叶数:
- 比叶面积
- 穗数
- 预计产量
- 0.0 (公斤/株)
- 最近发生
Crop Model Prediction Table
This section for crop Strawberry is not ready.农事操作
This section for crop Strawberry is not ready.Crop Model Prediction Charts
PlantPredPdf环控决策
预计今天开棚时间
| 株龄 | 开棚时间 | 开时室内温度 | 开时室外温度 | 开时土壤温度 | 开时总光照 | 设定室内最低温度 | 开棚所需总光照 | 日出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 7:15 | 9.20 | -11.30 | 8.40 | 34.00 | 7.00 | 28.80 | 7:07 |
预计今天关棚时间
| 株龄 | 关棚时间 | 关棚程度 | 关时室温 | 关时室外温度 | 关时土壤温度 | 关时总光照 | 室外预计最低温度 | 室内设定最适夜温 | 室内设定最低夜温 | 日落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 17:24 | 100 | 20 | 6 | 17 | 37 | -11 | 14 | 3 | 17:29 |
Historical Quilt Decision Summary
Quilt Open
| d | o_Hr | o_obsHr | sunriseHr | o_T | o_Ts | o_To | o_I | o_Tmin | o_Imin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 8:05 | 8:15 | 7:25 | 2.80 | 3.60 | -22.60 | 76.60 | 3.00 | 72.50 |
| 119 | 7:55 | 8:20 | 7:24 | 3.60 | 4.40 | -20.40 | 56.00 | 3.00 | 55.60 |
| 120 | 7:50 | 8:00 | 7:23 | 4.40 | 5.30 | -19.00 | 49.90 | 3.00 | 44.30 |
| 121 | 7:50 | 8:05 | 7:23 | 4.60 | 5.20 | -19.90 | 51.30 | 3.00 | 48.00 |
| 122 | 7:40 | 8:10 | 7:22 | 5.40 | 6.10 | -18.00 | 31.20 | 3.00 | 30.00 |
| 123 | 7:45 | 8:15 | 7:21 | 5.20 | 5.80 | -19.90 | 36.70 | 3.00 | 36.40 |
| 124 | 7:45 | 8:20 | 7:21 | 6.60 | 6.60 | -11.60 | 36.00 | 5.00 | 27.70 |
| 125 | 7:35 | 8:15 | 7:20 | 6.50 | 7.20 | -16.90 | 26.00 | 4.00 | 22.30 |
| 126 | 7:35 | 8:20 | 7:19 | 6.50 | 7.20 | -18.50 | 27.50 | 4.00 | 20.70 |
| 127 | 7:35 | 8:00 | 7:18 | 6.00 | 6.70 | -19.10 | 30.00 | 4.00 | 26.10 |
| 128 | 7:40 | 7:50 | 7:17 | 6.50 | 7.00 | -17.80 | 34.30 | 4.00 | 20.70 |
| 129 | 7:30 | 8:05 | 7:16 | 6.80 | 7.10 | -13.90 | 25.60 | 5.00 | 23.00 |
| 130 | 7:25 | 8:10 | 7:15 | 7.10 | 7.70 | -16.00 | 22.60 | 5.00 | 20.30 |
| 131 | 7:30 | 8:05 | 7:14 | 5.30 | 5.30 | -17.20 | 29.90 | 3.00 | 21.70 |
| 132 | 7:20 | 7:55 | 7:13 | 8.20 | 8.30 | -7.30 | 13.30 | 6.00 | 10.00 |
| 133 | 7:30 | 7:55 | 7:12 | 10.00 | 10.60 | -8.70 | 18.90 | 8.00 | 15.90 |
| 134 | 7:30 | 7:50 | 7:11 | 9.00 | 9.30 | -12.00 | 31.70 | 7.00 | 25.30 |
| 135 | 7:50 | 8:10 | 7:10 | 6.40 | 7.10 | -21.70 | 50.40 | 4.00 | 39.80 |
| 136 | 7:40 | 7:25 | 7:09 | 2.10 | 6.00 | -20.40 | 56.90 | 3.00 | 54.70 |
| 137 | 7:30 | 8:15 | 7:08 | 6.50 | 7.10 | -18.60 | 40.50 | 4.00 | 34.00 |
Quilt Close
| d | v_Hr | v_Pct | q_Hr | q_Pct | q_obsHr | sunsetHr | c_T | c_To | c_Ts | c_I | c_T_low | c_obsT_low | c_To_low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 17:03 | 100 | 16:58 | 100 | 16:15 | 17:03 | 16 | -11 | 16 | 20 | 3 | 5 | -22 |
| 119 | 17:05 | 100 | 17:00 | 100 | 16:35 | 17:05 | 16 | -9 | 17 | 25 | 3 | 6 | -20 |
| 120 | 17:06 | 100 | 17:01 | 100 | 16:30 | 17:06 | 14 | -6 | 15 | 17 | 3 | 6 | -20 |
| 121 | 17:07 | 100 | 17:02 | 100 | 16:40 | 17:07 | 17 | -6 | 17 | 17 | 3 | 7 | -18 |
| 122 | 17:08 | 100 | 17:03 | 100 | 16:40 | 17:08 | 15 | -7 | 17 | 24 | 3 | 7 | -19 |
| 123 | 17:09 | 100 | 17:04 | 100 | 16:20 | 17:09 | 13 | -6 | 15 | 13 | 3 | 8 | -12 |
| 124 | 17:11 | 100 | 17:06 | 100 | 16:40 | 17:11 | 18 | -3 | 18 | 24 | 3 | 8 | -14 |
| 125 | 17:12 | 100 | 17:07 | 100 | 16:40 | 17:12 | 18 | -5 | 18 | 22 | 3 | 8 | -18 |
| 126 | 17:13 | 100 | 17:08 | 100 | 16:40 | 17:13 | 17 | -8 | 18 | 20 | 3 | 7 | -19 |
| 127 | 17:14 | 100 | 17:09 | 100 | 16:45 | 17:14 | 16 | -6 | 18 | 27 | 3 | 8 | -17 |
| 128 | 17:16 | 100 | 17:11 | 100 | 16:35 | 17:16 | 15 | -3 | 17 | 18 | 3 | 8 | -15 |
| 129 | 17:17 | 100 | 17:12 | 100 | 16:45 | 17:17 | 18 | -3 | 19 | 23 | 3 | 8 | -15 |
| 130 | 17:18 | 100 | 16:52 | 100 | 16:35 | 17:18 | 10 | -5 | 13 | 82 | 3 | 6 | -15 |
| 131 | 17:20 | 100 | 17:15 | 100 | 16:50 | 17:20 | 19 | 3 | 18 | 21 | 3 | 9 | -9 |
| 132 | 17:21 | 100 | 17:16 | 100 | 16:50 | 17:21 | 20 | 5 | 20 | 14 | 3 | 12 | -2 |
| 133 | 17:22 | 100 | 17:17 | 100 | 16:25 | 17:22 | 20 | 1 | 20 | 27 | 3 | 10 | -11 |
| 134 | 17:23 | 100 | 17:18 | 100 | 16:30 | 17:23 | 18 | -10 | 19 | 25 | 3 | 8 | -22 |
| 135 | 17:25 | 100 | 17:20 | 100 | 16:45 | 17:25 | 16 | -11 | 18 | 23 | 3 | 7 | -21 |
| 136 | 17:26 | 100 | 17:21 | 100 | 16:50 | 17:26 | 17 | -8 | 19 | 18 | 3 | 8 | -19 |
| 137 | 17:27 | 100 | 17:22 | 100 | 16:50 | 17:27 | 18 | 0 | 19 | 21 | 3 | 9 | -15 |
Greenhouse Env Simulation Charts
PlantPredPdf今日灌溉计划
GhArea 0:
| 时间 | 灌溉时长(秒) | 灌溉量(毫升/株) | 灌溉总量(方/次) | 天气 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 | 143 | 20.00 | 0.44 | 晴 | 预期@08:40 自主(无进回液收集器) |
| 09:50 | 143 | 20.00 | 0.44 | 晴 | 预期@09:50 自主(无进回液收集器) |
| 11:10 | 143 | 20.00 | 0.44 | 晴 | 预期@11:10 自主(无进回液收集器) |
| 12:30 | 143 | 20.00 | 0.44 | 多云 | 预期@12:30 自主(无进回液收集器) |
| 13:55 | 143 | 20.00 | 0.44 | 多云 | 预期@13:55 自主(无进回液收集器) |
| 总计 | 715.0 (5次) | 100.00 | NaN | None | 建议进液EC:1700, PH:6.0 |
Fertigation Model Charts
FgModelPdfP2A1_0_Ws_report
Weather Forecast
| dY | hr | sinB | G | ds | condition | RHo | P | To | sfRadiation | I | fetchTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 0 | -0.89 | 0.00 | 2026-02-09 00:00:00 | 晴 | 33.00 | 957.00 | -11.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 39 | 1 | -0.88 | 0.00 | 2026-02-09 01:00:00 | 晴 | 36.67 | 956.83 | -12.17 | 1.00 | 0.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 39 | 2 | -0.82 | 0.00 | 2026-02-09 02:00:00 | 晴 | 39.92 | 956.00 | -13.33 | 1.00 | 0.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 39 | 3 | -0.72 | 0.00 | 2026-02-09 03:00:00 | 晴 | 41.50 | 955.92 | -14.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 39 | 4 | -0.58 | 0.00 | 2026-02-09 04:00:00 | 多云 | 43.50 | 955.00 | -14.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 39 | 5 | -0.41 | 0.00 | 2026-02-09 05:00:00 | 多云 | 43.00 | 955.00 | -14.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 39 | 6 | -0.22 | 0.00 | 2026-02-09 06:00:00 | 晴 | 47.00 | 1021.00 | -14.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 39 | 7 | -0.03 | 0.00 | 2026-02-09 07:00:00 | 晴 | 49.00 | 1020.00 | -14.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 39 | 8 | 0.15 | 186.93 | 2026-02-09 08:00:00 | 晴 | 45.00 | 1020.00 | -11.00 | 1.00 | 187.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 39 | 9 | 0.30 | 385.53 | 2026-02-09 09:00:00 | 晴 | 33.00 | 1019.00 | -6.00 | 1.00 | 386.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 39 | 10 | 0.43 | 544.22 | 2026-02-09 10:00:00 | 晴 | 22.00 | 1018.00 | 0.00 | 1.00 | 544.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 39 | 11 | 0.52 | 651.56 | 2026-02-09 11:00:00 | 晴 | 17.00 | 1016.00 | 4.00 | 1.00 | 652.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 39 | 12 | 0.55 | 700.13 | 2026-02-09 12:00:00 | 多云 | 15.00 | 1016.00 | 6.00 | 0.80 | 560.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 39 | 13 | 0.54 | 686.59 | 2026-02-09 13:00:00 | 多云 | 13.00 | 1013.00 | 8.00 | 0.80 | 549.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 39 | 14 | 0.48 | 611.87 | 2026-02-09 14:00:00 | 多云 | 12.00 | 1012.00 | 10.00 | 0.80 | 489.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 39 | 15 | 0.38 | 481.13 | 2026-02-09 15:00:00 | 多云 | 12.00 | 1012.00 | 9.00 | 0.80 | 385.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 39 | 16 | 0.24 | 303.52 | 2026-02-09 16:00:00 | 多云 | 14.00 | 1012.00 | 7.00 | 0.80 | 243.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 39 | 17 | 0.07 | 92.94 | 2026-02-09 17:00:00 | 多云 | 16.00 | 1012.00 | 6.00 | 0.80 | 74.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 39 | 18 | -0.11 | 0.00 | 2026-02-09 18:00:00 | 多云 | 20.00 | 1013.00 | 4.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 39 | 19 | -0.30 | 0.00 | 2026-02-09 19:00:00 | 多云 | 24.00 | 1014.00 | 2.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 39 | 20 | -0.48 | 0.00 | 2026-02-09 20:00:00 | 多云 | 28.00 | 1014.00 | 1.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 39 | 21 | -0.64 | 0.00 | 2026-02-09 21:00:00 | 多云 | 33.00 | 1014.00 | -2.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 39 | 22 | -0.77 | 0.00 | 2026-02-09 22:00:00 | 多云 | 37.00 | 1015.00 | -3.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 39 | 23 | -0.85 | 0.00 | 2026-02-09 23:00:00 | 多云 | 41.00 | 1015.00 | -2.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 40 | 0 | -0.89 | 0.00 | 2026-02-10 00:00:00 | 多云 | 42.00 | 1015.00 | -5.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 40 | 1 | -0.88 | 0.00 | 2026-02-10 01:00:00 | 多云 | 41.00 | 1015.00 | -5.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 40 | 2 | -0.82 | 0.00 | 2026-02-10 02:00:00 | 多云 | 41.00 | 1015.00 | -10.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 40 | 3 | -0.71 | 0.00 | 2026-02-10 03:00:00 | 多云 | 41.00 | 1015.00 | -8.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 40 | 4 | -0.57 | 0.00 | 2026-02-10 04:00:00 | 晴 | 30.00 | 1016.00 | -9.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 40 | 5 | -0.40 | 0.00 | 2026-02-10 05:00:00 | 多云 | 42.00 | 1016.00 | -10.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 40 | 6 | -0.22 | 0.00 | 2026-02-10 06:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 40 | 7 | -0.03 | 0.00 | 2026-02-10 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 40 | 8 | 0.15 | 191.88 | 2026-02-10 08:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 192.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 40 | 9 | 0.31 | 390.76 | 2026-02-10 09:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 391.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 40 | 10 | 0.43 | 549.65 | 2026-02-10 10:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 550.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 40 | 11 | 0.52 | 657.14 | 2026-02-10 11:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 657.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 40 | 12 | 0.56 | 705.78 | 2026-02-10 12:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 706.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 40 | 13 | 0.55 | 692.25 | 2026-02-10 13:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 692.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 40 | 14 | 0.49 | 617.47 | 2026-02-10 14:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 617.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 40 | 15 | 0.38 | 486.60 | 2026-02-10 15:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 487.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 40 | 16 | 0.24 | 308.79 | 2026-02-10 16:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 309.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 40 | 17 | 0.08 | 97.85 | 2026-02-10 17:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 98.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 40 | 18 | -0.11 | 0.00 | 2026-02-10 18:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 40 | 19 | -0.30 | 0.00 | 2026-02-10 19:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 40 | 20 | -0.48 | 0.00 | 2026-02-10 20:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 40 | 21 | -0.64 | 0.00 | 2026-02-10 21:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 40 | 22 | -0.76 | 0.00 | 2026-02-10 22:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
| 40 | 23 | -0.85 | 0.00 | 2026-02-10 23:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-02-09 05:14:11 |
Greenhouse Sensor List
| type | sensor | rep | name | unit | refType |
|---|---|---|---|---|---|
| IA | CO2 | E | CO2-东 | ppm | in_pa |
| IA | IL | E | 光照强度-东 | Klux | in_pa |
| IA | RH | E | 棚内湿度-东 | RH | in_pa |
| IA | T | E | 棚内温度-东 | ℃ | in_pa |
| IA | T | E1 | 棚内温度-东1 | ℃ | in_pa |
| IS | M | E | 土壤湿度-东 | RH | in_pa |
| IS | Ts | E | 土壤温度-东 | ℃ | in_pa |
| EA | I | 1 | 总辐射-1 | w/m2 | in_pa |
| EA | I | 2 | 总辐射-2 | w/m2 | in_pa |
| EA | Po | 1 | 大气压强-1 | hPa | in_pa |
| EA | Po | 2 | 大气压强-2 | hPa | in_pa |
| EA | RHo | 1 | 空气湿度-1 | % | in_pa |
| EA | RHo | 2 | 空气湿度-2 | % | in_pa |
| EA | RN | 1 | 雨雪-1 | in_pa | |
| EA | RN | 2 | 雨雪-2 | in_pa | |
| EA | RNH | 1 | 雨量-1 | mm | in_pa |
| EA | RNH | 2 | 雨量-2 | mm | in_pa |
| EA | To | 1 | 空气温度-1 | ℃ | in_pa |
| EA | To | 2 | 空气温度-2 | ℃ | in_pa |
| EA | WD | 1 | 风向-1 | ° | in_pa |
| EA | WD | 2 | 风向-2 | ° | in_pa |
| EA | WS | 1 | 风速-1 | m/s | in_pa |
| EA | WS | 2 | 风速-2 | m/s | in_pa |
Greenhouse Sensor Charts
GhRawEnvPdfTime Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality
Sensor Group IA
-
CO2_E:8645@8890IA_CO2_E
IL_E:8646@8891IA_IL_E
RH_E:8642@8887IA_RH_E
T_E:100117@354IA_T_E
T_E1:8641@8886IA_T_E1
CO2_W:8651@8896IA_CO2_W
IL_W:8652@8897IA_IL_W
RH_W:8648@8893IA_RH_W
T_W:100118@356IA_T_W
T_W1:8647@8892IA_T_W1
Sensor Group IS
Sensor Group EA
-
WD_2:8037@8282EA_WD_2
RNH_2:8041@8286EA_RNH_2
To_2:8043@8288EA_To_2
WS_2:8042@8287EA_WS_2
RHo_2:8038@8283EA_RHo_2
I_2:8039@8284EA_I_2
WD_1:199@347EA_WD_1
RN_2:8045@8290EA_RN_2
Po_2:8040@8285EA_Po_2
I_1:201@349EA_I_1
WS_1:198@346EA_WS_1
Po_1:197@345EA_Po_1
RN_1:8044@8289EA_RN_1
RNH_1:200@348EA_RNH_1
RHo_1:196@344EA_RHo_1
To_1:195@343EA_To_1
Phenotypic Data Chart
PhenoDataPdfPhenotype Analysis
PhenoFitPdfImage Analysis
Camera 2
Camera 50
Daily Message
TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.
Data Upload Batches
| up_id | 指标组名 | 上传日期 | 数据日期 | sub_user |
|---|---|---|---|---|
| 2020383744405278720 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-08 | |
| 2020020253504835584 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-07 | |
| 2019651927381381120 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-06 | |
| 2019300117026181120 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-05 | |
| 2018923952516108288 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-04 | |
| 2018574815920656384 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-03 | |
| 2018210047233888256 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-02 | |
| 2017842854235213824 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-01 | |
| 2017482476301062144 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-31 | |
| 2017119766635876352 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-30 | |
| 2016770172630601728 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-29 | |
| 2016399099154141184 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-28 | |
| 2016032452056715264 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-27 | |
| 2015691351579955200 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-26 | |
| 2015314753974439936 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-25 | |
| 2014950287827013632 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-24 | |
| 2014579765029113856 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-23 | |
| 2014219529705492480 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-22 | |
| 2013859084339515392 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-21 | |
| 2013500280997416960 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-20 | |
| 2013131379453202432 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-19 | |
| 2012751428535193600 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-18 | |
| 2012389853550874624 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-17 | |
| 2012042162635542528 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-16 | |
| 2011677075710152704 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-15 | |
| 2011316785474703360 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-14 | |
| 2010959633975349248 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-13 | |
| 2010578946965377024 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-12 | |
| 2010212448702828544 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-11 | |
| 2009871875336835072 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-10 | |
| 2009505159863865344 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-09 | |
| 2009147387204866048 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-08 | |
| 2008793516573986816 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-07 | |
| 2008428690395893760 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-06 | |
| 2008068769875759104 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-05 | |
| 2007703470886359040 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-04 | |
| 2007341114931023872 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-03 | |
| 2006981552948383744 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-02 | |
| 2006615899330580480 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-01 | |
| 2006254023614664704 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-31 | |
| 2005914010435719168 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-30 | |
| 2005550608538406912 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-29 | |
| 2005154575652229120 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-28 | |
| 2004825548907352064 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-27 | |
| 2004458636377591808 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-26 | |
| 2004079330392543232 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-25 | |
| 2003734435270234112 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-24 | |
| 2003734861864505344 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-24 | |
| 2003374838793637888 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-23 | |
| 2002994415395672064 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-22 | |
| 2002636892369063936 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-21 | |
| 2002285179812450304 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-20 | |
| 2001925453559894016 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-19 | |
| 2001542279835160576 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-18 | |
| 2001564736658870272 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-18 | |
| 2001181182737256448 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-17 | |
| 2000831351242100736 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-16 | |
| 2000465044692799488 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-15 | |
| 2000093873367420928 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-14 | |
| 1999731265946783744 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-13 | |
| 1999364494177865728 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-12 | |
| 1999018653667823616 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-11 | |
| 1998642162891231232 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-10 | |
| 1998285449881194496 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-09 | |
| 1997931903943970816 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-08 | |
| 1997559038249799680 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-07 | |
| 1997208043296657408 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-06 | |
| 1996840102222893056 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-05 | |
| 1996497999655604224 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-04 | |
| 1996104285611364352 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-03 | |
| 1995760831949705216 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-02 | |
| 1995394550662696960 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-01 | |
| 1995031465380810752 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-30 | |
| 1994670548822528000 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-29 | |
| 1994307633506422784 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-28 | |
| 1993945627477676032 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-27 | |
| 1993581262924681216 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-26 | |
| 1993232323864170496 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-25 | |
| 1992869441632735232 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-24 | |
| 1992514842304450560 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-23 | |
| 1992148828588871680 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-22 | |
| 1991788326331355136 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-21 | |
| 1991415747376582656 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-20 | |
| 1991072787086708736 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-19 | |
| 1990699599521648640 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-18 | |
| 1990340759118680064 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-17 | |
| 1989976370301636608 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-16 | |
| 1989613376916951040 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-15 | |
| 1989252148067569664 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-14 | |
