2号棚东区 (2026-03-02 04:11:19)
Summary
- 温室
- P2A1
- 报告日期
- 2026-03-02
- 作物
- 草莓
- 品种
- 圣诞红
- 栽培方式
- 无土栽培
- 种植密度
- 10.0 (株/平米)
- 定植日期
- 2025-09-24
- 结束日期
- 2026-07-30
- 株龄
- 159
- 发育期
- 叶数:
- 比叶面积
- 穗数
- 预计产量
- 0.0 (公斤/株)
- 最近发生
Crop Model Prediction Table
This section for crop Strawberry is not ready.农事操作
This section for crop Strawberry is not ready.Crop Model Prediction Charts
PlantPredPdf环控决策
预计今天开棚时间
| 株龄 | 开棚时间 | 开时室内温度 | 开时室外温度 | 开时土壤温度 | 开时总光照 | 设定室内最低温度 | 开棚所需总光照 | 日出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 6:40 | 7.10 | -8.70 | None | 13.00 | 5.00 | 10.00 | 6:37 |
预计今天关棚时间
| 株龄 | 关棚时间 | 关棚程度 | 关时室温 | 关时室外温度 | 关时土壤温度 | 关时总光照 | 室外预计最低温度 | 室内设定最适夜温 | 室内设定最低夜温 | 日落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 17:54 | 70 | 19 | -3 | 43 | -6 | 14 | 3 | 17:54 |
Historical Quilt Decision Summary
Quilt Open
| d | o_Hr | o_obsHr | sunriseHr | o_T | o_Ts | o_To | o_I | o_Tmin | o_Imin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 7:20 | 7:25 | 7:05 | 9.60 | NaN | -4.10 | 14.50 | 8.00 | 10.00 |
| 140 | 7:10 | 7:25 | 7:04 | 6.00 | NaN | -11.20 | 13.90 | 4.00 | 10.00 |
| 141 | 7:10 | 7:35 | 7:03 | 7.00 | NaN | -8.40 | 12.20 | 5.00 | 10.00 |
| 142 | 7:10 | 7:15 | 7:02 | 6.40 | NaN | -6.40 | 17.40 | 4.00 | 10.00 |
| 143 | 7:10 | 7:20 | 7:00 | 5.40 | NaN | -0.30 | 11.10 | 3.00 | 10.00 |
| 144 | 7:10 | 7:25 | 6:59 | 6.50 | NaN | -10.00 | 10.30 | 4.00 | 10.00 |
| 145 | 7:05 | 7:10 | 6:58 | 6.60 | NaN | -14.70 | 15.60 | 5.00 | 15.00 |
| 146 | 7:05 | 7:25 | 6:56 | 7.00 | NaN | -11.10 | 21.20 | 5.00 | 10.00 |
| 147 | 7:00 | 7:25 | 6:55 | 7.80 | NaN | -9.80 | 10.40 | 6.00 | 10.00 |
| 148 | 7:05 | 7:10 | 6:54 | 6.30 | NaN | -6.70 | 19.30 | 4.00 | 10.00 |
| 149 | 6:55 | 7:00 | 6:52 | 6.20 | NaN | 0.10 | 13.80 | 4.00 | 10.00 |
| 150 | 7:00 | 7:05 | 6:51 | 5.10 | NaN | 1.70 | 12.30 | 3.00 | 10.00 |
| 151 | 6:55 | 7:00 | 6:49 | 3.60 | NaN | -8.50 | 11.60 | 3.00 | 10.00 |
| 152 | 6:55 | 7:35 | 6:48 | 6.10 | NaN | -10.20 | 18.20 | 4.00 | 10.00 |
| 153 | 6:55 | 7:20 | 6:46 | 6.30 | NaN | -14.40 | 12.70 | 4.00 | 10.00 |
| 154 | 6:55 | 7:05 | 6:45 | 8.60 | NaN | 3.00 | 12.20 | 7.00 | 10.00 |
| 155 | 7:00 | 7:10 | 6:43 | 10.10 | NaN | -2.70 | 11.40 | 8.00 | 10.00 |
| 156 | 7:15 | 7:25 | 6:42 | 6.10 | NaN | -7.30 | 12.50 | 4.00 | 10.00 |
| 157 | 7:05 | 7:45 | 6:40 | 5.90 | NaN | -6.40 | 10.80 | 4.00 | 10.00 |
| 158 | 6:50 | 7:40 | 6:39 | 6.50 | NaN | -9.70 | 11.80 | 4.00 | 10.00 |
Quilt Close
| d | v_Hr | v_Pct | q_Hr | q_Pct | q_obsHr | sunsetHr | c_T | c_To | c_Ts | c_I | c_T_low | c_obsT_low | c_To_low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 17:30 | 100 | 17:25 | 100 | 17:20 | 17:30 | 15 | 2 | 20 | 3 | 7 | -11 | |
| 140 | 17:31 | 100 | 17:26 | 100 | 17:30 | 17:31 | 13 | 4 | 46 | 3 | 8 | -7 | |
| 141 | 17:32 | 100 | 17:27 | 100 | 17:25 | 17:32 | 14 | 4 | 21 | 3 | 7 | -6 | |
| 142 | 17:34 | 100 | 17:29 | 100 | 17:25 | 17:34 | 16 | 11 | 21 | 3 | 7 | 0 | |
| 143 | 17:35 | 100 | 17:30 | 100 | 17:30 | 17:35 | 15 | 5 | 29 | 3 | 8 | -8 | |
| 144 | 17:36 | 100 | 17:31 | 100 | 17:25 | 17:36 | 13 | -2 | 16 | 3 | 8 | -14 | |
| 145 | 17:37 | 100 | 17:32 | 100 | 17:25 | 17:37 | 14 | 3 | 18 | 3 | 8 | -9 | |
| 146 | 17:39 | 100 | 17:34 | 100 | 17:35 | 17:39 | 15 | 6 | 34 | 3 | 9 | -8 | |
| 147 | 17:40 | 100 | 17:35 | 100 | 17:30 | 17:40 | 16 | 6 | 23 | 3 | 8 | -3 | |
| 148 | 17:41 | 100 | 17:36 | 100 | 17:35 | 17:41 | 16 | 8 | 24 | 3 | 6 | -4 | |
| 149 | 17:42 | 100 | 17:37 | 100 | 17:35 | 17:42 | 16 | 12 | 25 | 3 | 6 | 1 | |
| 150 | 17:44 | 100 | 17:39 | 100 | 17:20 | 17:44 | 16 | 12 | 8 | 3 | 5 | -6 | |
| 151 | 17:45 | 100 | 17:40 | 100 | 17:40 | 17:45 | 10 | -5 | 29 | 3 | 7 | -14 | |
| 152 | 17:46 | 100 | 17:41 | 100 | 17:40 | 17:46 | 14 | 1 | 24 | 3 | 7 | -13 | |
| 153 | 17:47 | 100 | 17:42 | 100 | 17:40 | 17:47 | 14 | 4 | 23 | 3 | 9 | -4 | |
| 154 | 17:49 | 100 | 17:44 | 100 | 17:30 | 17:49 | 15 | 5 | 25 | 3 | 12 | 0 | |
| 155 | 17:50 | 100 | 17:45 | 100 | 17:30 | 17:50 | 11 | -1 | 15 | 3 | 6 | -8 | |
| 156 | 17:51 | 100 | 17:46 | 100 | 17:40 | 17:51 | 11 | -2 | 18 | 3 | 6 | -7 | |
| 157 | 17:52 | 100 | 16:22 | 100 | 17:05 | 17:52 | 7 | -4 | 39 | 3 | 5 | -9 | |
| 158 | 17:53 | 100 | 17:48 | 100 | 17:40 | 17:53 | 10 | -2 | 19 | 3 | 8 | -4 |
Greenhouse Env Simulation Charts
PlantPredPdf今日灌溉计划
GhArea 0:
| 时间 | 灌溉时长(秒) | 灌溉量(毫升/株) | 灌溉总量(方/次) | 天气 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 154 | 20.00 | 0.44 | 多云 | 预期@08:10 自主(无进回液收集器) |
| 09:05 | 154 | 20.00 | 0.44 | 多云 | 预期@09:05 自主(无进回液收集器) |
| 10:15 | 154 | 20.00 | 0.44 | 多云 | 预期@10:15 自主(无进回液收集器) |
| 11:10 | 154 | 20.00 | 0.44 | 多云 | 预期@11:10 自主(无进回液收集器) |
| 12:05 | 154 | 20.00 | 0.44 | 多云 | 预期@12:05 自主(无进回液收集器) |
| 12:55 | 154 | 20.00 | 0.44 | 多云 | 预期@12:55 自主(无进回液收集器) |
| 13:55 | 154 | 20.00 | 0.44 | 小雪 | 预期@13:55 自主(无进回液收集器) |
| 15:05 | 154 | 20.00 | 0.44 | 多云 | 预期@15:05 自主(无进回液收集器) |
| 总计 | 1232.0 (8次) | 160.00 | NaN | None | 建议进液EC:1700, PH:6.0 |
Fertigation Model Charts
FgModelPdfP2A1_0_Ws_report
Weather Forecast
| dY | hr | sinB | G | ds | condition | RHo | P | To | sfRadiation | I | fetchTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0 | -0.83 | 0.00 | 2026-03-02 00:00:00 | 阴 | 70.42 | 962.00 | -6.50 | 0.60 | 0.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 60 | 1 | -0.81 | 0.00 | 2026-03-02 01:00:00 | 阴 | 69.33 | 962.00 | -7.00 | 0.60 | 0.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 60 | 2 | -0.75 | 0.00 | 2026-03-02 02:00:00 | 阴 | 67.17 | 962.00 | -7.00 | 0.60 | 0.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 60 | 3 | -0.64 | 0.00 | 2026-03-02 03:00:00 | 阴 | 65.75 | 962.00 | -7.00 | 0.60 | 0.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 60 | 4 | -0.50 | 0.00 | 2026-03-02 04:00:00 | 阴 | 65.00 | 962.00 | -7.00 | 0.60 | 0.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 60 | 5 | -0.32 | 0.00 | 2026-03-02 05:00:00 | 多云 | 65.00 | 1031.00 | -10.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 60 | 6 | -0.13 | 0.00 | 2026-03-02 06:00:00 | 多云 | 64.00 | 1032.00 | -10.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 60 | 7 | 0.06 | 80.85 | 2026-03-02 07:00:00 | 多云 | 63.00 | 1032.00 | -10.00 | 0.80 | 65.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 60 | 8 | 0.25 | 307.88 | 2026-03-02 08:00:00 | 多云 | 61.00 | 1032.00 | -9.00 | 0.80 | 246.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 60 | 9 | 0.41 | 509.32 | 2026-03-02 09:00:00 | 多云 | 57.00 | 1031.00 | -8.00 | 0.80 | 407.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 60 | 10 | 0.53 | 669.29 | 2026-03-02 10:00:00 | 多云 | 52.00 | 1031.00 | -6.00 | 0.80 | 535.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 60 | 11 | 0.62 | 776.63 | 2026-03-02 11:00:00 | 多云 | 48.00 | 1031.00 | -5.00 | 0.80 | 621.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 60 | 12 | 0.66 | 823.99 | 2026-03-02 12:00:00 | 多云 | 47.00 | 1030.00 | -4.00 | 0.80 | 659.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 60 | 13 | 0.64 | 808.13 | 2026-03-02 13:00:00 | 多云 | 47.00 | 1029.00 | -4.00 | 0.80 | 647.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 60 | 14 | 0.58 | 730.14 | 2026-03-02 14:00:00 | 小雪 | 48.00 | 1028.00 | -3.00 | 0.44 | 321.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 60 | 15 | 0.47 | 595.39 | 2026-03-02 15:00:00 | 多云 | 48.00 | 1028.00 | -3.00 | 0.80 | 476.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 60 | 16 | 0.33 | 413.20 | 2026-03-02 16:00:00 | 多云 | 48.00 | 1026.00 | -3.00 | 0.80 | 331.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 60 | 17 | 0.16 | 196.60 | 2026-03-02 17:00:00 | 多云 | 52.00 | 1026.00 | -3.00 | 0.80 | 157.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 60 | 18 | -0.03 | 0.00 | 2026-03-02 18:00:00 | 多云 | 60.00 | 1027.00 | -3.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 60 | 19 | -0.23 | 0.00 | 2026-03-02 19:00:00 | 多云 | 61.00 | 1026.00 | -4.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 60 | 20 | -0.41 | 0.00 | 2026-03-02 20:00:00 | 多云 | 62.00 | 1026.00 | -5.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 60 | 21 | -0.57 | 0.00 | 2026-03-02 21:00:00 | 多云 | 66.00 | 1026.00 | -5.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 60 | 22 | -0.70 | 0.00 | 2026-03-02 22:00:00 | 多云 | 71.00 | 1027.00 | -5.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 60 | 23 | -0.78 | 0.00 | 2026-03-02 23:00:00 | 多云 | 77.00 | 1027.00 | -5.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 61 | 0 | -0.82 | 0.00 | 2026-03-03 00:00:00 | 多云 | 73.00 | 1025.00 | -5.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 61 | 1 | -0.81 | 0.00 | 2026-03-03 01:00:00 | 晴 | 73.00 | 1024.00 | -5.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 61 | 2 | -0.75 | 0.00 | 2026-03-03 02:00:00 | 晴 | 74.00 | 1024.00 | -5.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 61 | 3 | -0.64 | 0.00 | 2026-03-03 03:00:00 | 多云 | 45.00 | 1024.00 | -6.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 61 | 4 | -0.49 | 0.00 | 2026-03-03 04:00:00 | 多云 | 36.00 | 1024.00 | -7.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 61 | 5 | -0.32 | 0.00 | 2026-03-03 05:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 61 | 6 | -0.13 | 0.00 | 2026-03-03 06:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 61 | 7 | 0.07 | 87.05 | 2026-03-03 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 87.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 61 | 8 | 0.25 | 314.30 | 2026-03-03 08:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 314.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 61 | 9 | 0.41 | 515.71 | 2026-03-03 09:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 516.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 61 | 10 | 0.54 | 675.57 | 2026-03-03 10:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 676.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 61 | 11 | 0.62 | 782.76 | 2026-03-03 11:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 783.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 61 | 12 | 0.66 | 829.92 | 2026-03-03 12:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 830.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 61 | 13 | 0.65 | 813.83 | 2026-03-03 13:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 814.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 61 | 14 | 0.59 | 735.61 | 2026-03-03 14:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 736.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 61 | 15 | 0.48 | 600.63 | 2026-03-03 15:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 601.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 61 | 16 | 0.33 | 418.22 | 2026-03-03 16:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 418.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 61 | 17 | 0.16 | 201.41 | 2026-03-03 17:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 201.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 61 | 18 | -0.03 | 0.00 | 2026-03-03 18:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 61 | 19 | -0.22 | 0.00 | 2026-03-03 19:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 61 | 20 | -0.41 | 0.00 | 2026-03-03 20:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 61 | 21 | -0.57 | 0.00 | 2026-03-03 21:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 61 | 22 | -0.70 | 0.00 | 2026-03-03 22:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
| 61 | 23 | -0.78 | 0.00 | 2026-03-03 23:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-02 04:01:57 |
Greenhouse Sensor List
| type | sensor | rep | name | unit | refType |
|---|---|---|---|---|---|
| IA | CO2 | E | CO2-东 | ppm | in_pa |
| IA | IL | E | 光照强度-东 | Klux | in_pa |
| IA | RH | E | 棚内湿度-东 | RH | in_pa |
| IA | T | E | 棚内温度-东 | ℃ | in_pa |
| IA | T | E1 | 棚内温度-东1 | ℃ | in_pa |
| IS | M | E | 土壤湿度-东 | RH | in_pa |
| IS | Ts | E | 土壤温度-东 | ℃ | in_pa |
| EA | I | 1 | 总辐射-1 | w/m2 | in_pa |
| EA | I | 2 | 总辐射-2 | w/m2 | in_pa |
| EA | Po | 1 | 大气压强-1 | hPa | in_pa |
| EA | Po | 2 | 大气压强-2 | hPa | in_pa |
| EA | RHo | 1 | 空气湿度-1 | % | in_pa |
| EA | RHo | 2 | 空气湿度-2 | % | in_pa |
| EA | RN | 1 | 雨雪-1 | in_pa | |
| EA | RN | 2 | 雨雪-2 | in_pa | |
| EA | RNH | 1 | 雨量-1 | mm | in_pa |
| EA | RNH | 2 | 雨量-2 | mm | in_pa |
| EA | To | 1 | 空气温度-1 | ℃ | in_pa |
| EA | To | 2 | 空气温度-2 | ℃ | in_pa |
| EA | WD | 1 | 风向-1 | ° | in_pa |
| EA | WD | 2 | 风向-2 | ° | in_pa |
| EA | WS | 1 | 风速-1 | m/s | in_pa |
| EA | WS | 2 | 风速-2 | m/s | in_pa |
Greenhouse Sensor Charts
GhRawEnvPdfTime Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality
Sensor Group IA
-
CO2_E:8645@8890IA_CO2_E
IL_E:8646@8891IA_IL_E
RH_E:8642@8887IA_RH_E
T_E:100117@354IA_T_E
T_E1:8641@8886IA_T_E1
CO2_W:8651@8896IA_CO2_W
IL_W:8652@8897IA_IL_W
RH_W:8648@8893IA_RH_W
T_W:100118@356IA_T_W
T_W1:8647@8892IA_T_W1
Sensor Group IS
Sensor Group EA
-
I_2:8039@8284EA_I_2
I_1:201@349EA_I_1
RHo_1:196@344EA_RHo_1
RHo_2:8038@8283EA_RHo_2
WS_1:198@346EA_WS_1
WD_1:199@347EA_WD_1
WS_2:8042@8287EA_WS_2
To_2:8043@8288EA_To_2
RN_2:8045@8290EA_RN_2
Po_1:197@345EA_Po_1
To_1:195@343EA_To_1
RNH_1:200@348EA_RNH_1
RN_1:8044@8289EA_RN_1
Po_2:8040@8285EA_Po_2
WD_2:8037@8282EA_WD_2
RNH_2:8041@8286EA_RNH_2
Phenotypic Data Chart
PhenoDataPdfPhenotype Analysis
PhenoFitPdfImage Analysis
Camera 2
Camera 50
Daily Message
TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.
Data Upload Batches
| up_id | 指标组名 | 上传日期 | 数据日期 | sub_user |
|---|---|---|---|---|
| 2028011296523292672 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-03-01 | |
| 2027620729347903488 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-28 | |
| 2027273345900220416 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-27 | |
| 2026918625755009024 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-26 | |
| 2026551024394702848 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-25 | |
| 2026191570490888192 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-24 | |
| 2025830805309231104 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-23 | |
| 2025453861568778240 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-22 | |
| 2025101599155687424 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-21 | |
| 2024737376676352000 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-20 | |
| 2024379106212188160 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-19 | |
| 2024011746208911360 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-18 | |
| 2023644111520665600 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-17 | |
| 2023288358788141056 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-16 | |
| 2022930637014437888 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-15 | |
| 2022565219661778944 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-14 | |
| 2022206163671584768 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-13 | |
| 2021844400207826944 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-12 | |
| 2021479870814490624 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-11 | |
| 2021119749265559552 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-10 | |
| 2020748419106082816 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-09 | |
| 2020383744405278720 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-08 | |
| 2020020253504835584 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-07 | |
| 2019651927381381120 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-06 | |
| 2019300117026181120 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-05 | |
| 2018923952516108288 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-04 | |
| 2018574815920656384 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-03 | |
| 2018210047233888256 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-02 | |
| 2017842854235213824 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-01 | |
| 2017482476301062144 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-31 | |
| 2017119766635876352 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-30 | |
| 2016770172630601728 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-29 | |
| 2016399099154141184 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-28 | |
| 2016032452056715264 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-27 | |
| 2015691351579955200 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-26 | |
| 2015314753974439936 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-25 | |
| 2014950287827013632 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-24 | |
| 2014579765029113856 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-23 | |
| 2014219529705492480 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-22 | |
| 2013859084339515392 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-21 | |
| 2013500280997416960 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-20 | |
| 2013131379453202432 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-19 | |
| 2012751428535193600 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-18 | |
| 2012389853550874624 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-17 | |
| 2012042162635542528 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-16 | |
| 2011677075710152704 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-15 | |
| 2011316785474703360 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-14 | |
| 2010959633975349248 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-13 | |
| 2010578946965377024 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-12 | |
| 2010212448702828544 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-11 | |
| 2009871875336835072 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-10 | |
| 2009505159863865344 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-09 | |
| 2009147387204866048 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-08 | |
| 2008793516573986816 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-07 | |
| 2008428690395893760 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-06 | |
| 2008068769875759104 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-05 | |
| 2007703470886359040 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-04 | |
| 2007341114931023872 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-03 | |
| 2006981552948383744 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-02 | |
| 2006615899330580480 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-01 | |
| 2006254023614664704 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-31 | |
| 2005914010435719168 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-30 | |
| 2005550608538406912 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-29 | |
| 2005154575652229120 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-28 | |
| 2004825548907352064 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-27 | |
| 2004458636377591808 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-26 | |
| 2004079330392543232 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-25 | |
| 2003734435270234112 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-24 | |
| 2003734861864505344 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-24 | |
| 2003374838793637888 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-23 | |
| 2002994415395672064 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-22 | |
| 2002636892369063936 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-21 | |
| 2002285179812450304 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-20 | |
| 2001925453559894016 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-19 | |
| 2001542279835160576 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-18 | |
| 2001564736658870272 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-18 | |
| 2001181182737256448 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-17 | |
| 2000831351242100736 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-16 | |
| 2000465044692799488 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-15 | |
| 2000093873367420928 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-14 | |
| 1999731265946783744 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-13 | |
| 1999364494177865728 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-12 | |
| 1999018653667823616 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-11 | |
| 1998642162891231232 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-10 | |
| 1998285449881194496 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-09 | |
| 1997931903943970816 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-08 | |
| 1997559038249799680 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-07 | |
| 1997208043296657408 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-06 | |
