2号棚东区 (2025-12-17 04:00:16)
Summary
- 温室
- P2A1
- 报告日期
- 2025-12-17
- 作物
- 草莓
- 品种
- 圣诞红
- 栽培方式
- 无土栽培
- 种植密度
- 10.0 (株/平米)
- 定植日期
- 2025-09-24
- 结束日期
- 2026-07-30
- 株龄
- 84
- 发育期
- 叶数:
- 比叶面积
- 穗数
- 预计产量
- 0.0 (公斤/株)
- 最近发生
Crop Model Prediction Table
This section for crop Strawberry is not ready.农事操作
This section for crop Strawberry is not ready.Crop Model Prediction Charts
PlantPredPdf环控决策
预计今天开棚时间
| 株龄 | 开棚时间 | 开时室内温度 | 开时室外温度 | 开时土壤温度 | 开时总光照 | 设定室内最低温度 | 开棚所需总光照 | 日出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 7:35 | 6.60 | -14.00 | 5.10 | 41.20 | 5.00 | 33.90 | 7:24 |
预计今天关棚时间
| 株龄 | 关棚时间 | 关棚程度 | 关时室温 | 关时室外温度 | 关时土壤温度 | 关时总光照 | 室外预计最低温度 | 室内设定最适夜温 | 室内设定最低夜温 | 日落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 16:30 | 100 | 22 | 1 | 13 | 43 | -13 | 14 | 3 | 16:35 |
Historical Quilt Decision Summary
Quilt Open
| d | o_Hr | o_obsHr | sunriseHr | o_T | o_Ts | o_To | o_I | o_Tmin | o_Imin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 7:15 | 7:25 | 7:05 | 6.60 | 6.80 | -8.30 | 27.00 | 5.00 | 16.70 |
| 65 | 7:20 | 7:20 | 7:07 | 7.40 | 7.70 | -7.70 | 22.30 | 5.00 | 10.00 |
| 66 | 7:15 | 7:20 | 7:08 | 7.60 | 7.80 | 3.30 | 15.10 | 6.00 | 10.00 |
| 67 | 7:30 | 7:30 | 7:09 | 6.40 | 7.10 | -1.70 | 20.90 | 4.00 | 10.00 |
| 68 | 7:20 | 7:35 | 7:10 | 6.20 | 6.30 | -5.40 | 14.10 | 4.00 | 10.00 |
| 69 | 7:15 | 7:20 | 7:11 | 4.70 | 5.50 | -9.60 | 13.80 | 3.00 | 10.00 |
| 70 | 7:15 | 8:30 | 7:12 | 5.20 | 6.20 | -12.00 | 10.10 | 3.00 | 10.00 |
| 71 | 7:20 | 7:40 | 7:13 | 7.60 | 7.80 | -7.60 | 13.40 | 6.00 | 10.00 |
| 72 | 7:20 | 8:05 | 7:14 | 7.10 | 8.10 | -12.70 | 17.80 | 5.00 | 10.00 |
| 73 | 7:25 | 7:40 | 7:15 | 8.50 | 8.10 | -3.40 | 14.90 | 6.00 | 10.00 |
| 74 | 7:25 | 7:40 | 7:16 | 9.30 | 8.80 | 1.10 | 12.60 | 7.00 | 10.00 |
| 75 | 7:25 | 7:45 | 7:17 | 7.40 | 8.10 | -12.80 | 16.80 | 5.00 | 13.70 |
| 76 | 7:30 | 7:40 | 7:17 | 7.50 | 7.50 | -10.60 | 20.30 | 5.00 | 17.20 |
| 77 | 7:40 | 7:40 | 7:18 | 7.50 | 7.30 | -10.40 | 29.60 | 5.00 | 17.70 |
| 78 | 7:35 | 7:40 | 7:19 | 5.30 | 4.60 | -13.10 | 27.80 | 3.00 | 22.20 |
| 79 | 7:40 | 7:40 | 7:20 | 5.50 | 5.10 | -15.20 | 34.00 | 3.00 | 29.20 |
| 80 | 7:45 | 7:45 | 7:21 | 6.10 | 4.00 | -7.60 | 21.70 | 4.00 | 15.80 |
| 81 | 7:45 | 7:40 | 7:21 | 4.10 | 4.00 | -13.20 | 38.80 | 3.00 | 36.00 |
| 82 | 7:40 | 7:50 | 7:22 | 7.60 | 6.50 | -7.50 | 20.40 | 6.00 | 20.30 |
| 83 | 7:40 | 7:50 | 7:23 | 6.20 | 6.20 | -12.30 | 33.40 | 4.00 | 22.20 |
Quilt Close
| d | v_Hr | v_Pct | q_Hr | q_Pct | q_obsHr | sunsetHr | c_T | c_To | c_Ts | c_I | c_T_low | c_obsT_low | c_To_low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 16:37 | 100 | 16:32 | 100 | 16:25 | 16:37 | 10 | -2 | 14 | 18 | 3 | 8 | -6 |
| 65 | 16:36 | 100 | 16:31 | 100 | 16:10 | 16:36 | 10 | 5 | 15 | 9 | 3 | 8 | -3 |
| 66 | 16:36 | 100 | 16:31 | 100 | 16:25 | 16:36 | 11 | 5 | 16 | 15 | 3 | 7 | -7 |
| 67 | 16:36 | 100 | 16:31 | 100 | 16:30 | 16:36 | 9 | 0 | 12 | 23 | 3 | 6 | -7 |
| 68 | 16:35 | 100 | 17:30 | 100 | 16:05 | 16:35 | 15 | -3 | 11 | 713 | 3 | 6 | -10 |
| 69 | 16:35 | 100 | 16:30 | 100 | 15:55 | 16:35 | 8 | -4 | 15 | 41 | 3 | 6 | -11 |
| 70 | 16:35 | 100 | 16:30 | 100 | 15:55 | 16:35 | 10 | -1 | 15 | 32 | 3 | 8 | -12 |
| 71 | 16:34 | 100 | 16:29 | 100 | 16:25 | 16:34 | 12 | -2 | 17 | 20 | 3 | 8 | -12 |
| 72 | 16:34 | 100 | 16:29 | 100 | 16:35 | 16:34 | 12 | 3 | 13 | 70 | 3 | 9 | -2 |
| 73 | 16:34 | 100 | 16:29 | 100 | 16:25 | 16:34 | 13 | 5 | 16 | 24 | 3 | 9 | -5 |
| 74 | 16:34 | 100 | 16:29 | 100 | 16:25 | 16:34 | 11 | 0 | 16 | 22 | 3 | 9 | -10 |
| 75 | 16:34 | 100 | 16:29 | 100 | 16:20 | 16:34 | 12 | -1 | 15 | 20 | 3 | 8 | -10 |
| 76 | 16:34 | 100 | 16:29 | 100 | 16:25 | 16:34 | 12 | 0 | 15 | 20 | 3 | 9 | -10 |
| 77 | 16:34 | 100 | 15:04 | 100 | 16:25 | 16:34 | 8 | -4 | 9 | 67 | 3 | 6 | -13 |
| 78 | 16:34 | 100 | 16:10 | 100 | 16:10 | 16:34 | 23 | -6 | 10 | 695 | 3 | 6 | -17 |
| 79 | 16:34 | 100 | 15:04 | 100 | 16:05 | 16:34 | 6 | -6 | 6 | 66 | 3 | 5 | -8 |
| 80 | 16:34 | 100 | 15:45 | 100 | 16:30 | 16:34 | 20 | -1 | 7 | 592 | 3 | 5 | -13 |
| 81 | 16:34 | 100 | 16:29 | 100 | 16:20 | 16:34 | 12 | -1 | 14 | 19 | 3 | 8 | -10 |
| 82 | 16:35 | 100 | 16:30 | 100 | 16:25 | 16:35 | 12 | 1 | 14 | 26 | 3 | 7 | -11 |
| 83 | 16:35 | 100 | 16:30 | 100 | 16:25 | 16:35 | 12 | -4 | 14 | 32 | 3 | 5 | -12 |
Greenhouse Env Simulation Charts
PlantPredPdf今日灌溉计划
GhArea E1:
| 时间 | 灌溉时长(秒) | 灌溉量(毫升/株) | 灌溉总量(方/次) | 天气 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:25 | 120 | 18.00 | 0.12 | 晴 | 预期@09:25 自主(无进回液收集器) |
| 10:15 | 120 | 18.00 | 0.12 | 晴 | 预期@10:15 自主(无进回液收集器) |
| 11:25 | 120 | 18.00 | 0.12 | 晴 | 预期@11:25 自主(无进回液收集器) |
| 12:30 | 120 | 18.00 | 0.12 | 晴 | 预期@12:30 自主(无进回液收集器) |
| 13:35 | 120 | 18.00 | 0.12 | 晴 | 预期@13:35 自主(无进回液收集器) |
| 总计 | 600.0 (5次) | 90.00 | NaN | None | 建议进液EC:1800, PH:6.0 |
Fertigation Model Charts
FgModelPdfWeather Forecast
| dY | hr | sinB | G | ds | condition | RHo | P | To | sfRadiation | I | fetchTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 0 | -0.95 | 0.00 | 2025-12-17 00:00:00 | 晴 | 69.42 | 962.00 | -14.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 350 | 1 | -0.93 | 0.00 | 2025-12-17 01:00:00 | 多云 | 70.75 | 962.00 | -14.58 | 0.80 | 0.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 350 | 2 | -0.86 | 0.00 | 2025-12-17 02:00:00 | 多云 | 72.00 | 962.00 | -15.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 350 | 3 | -0.75 | 0.00 | 2025-12-17 03:00:00 | 多云 | 74.75 | 962.00 | -15.42 | 0.80 | 0.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 350 | 4 | -0.60 | 0.00 | 2025-12-17 04:00:00 | 多云 | 76.00 | 961.50 | -15.50 | 0.80 | 0.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 350 | 5 | -0.44 | 0.00 | 2025-12-17 05:00:00 | 晴 | 85.00 | 1030.00 | -16.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 350 | 6 | -0.26 | 0.00 | 2025-12-17 06:00:00 | 晴 | 82.00 | 1030.00 | -16.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 350 | 7 | -0.08 | 0.00 | 2025-12-17 07:00:00 | 晴 | 83.00 | 1030.00 | -16.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 350 | 8 | 0.09 | 110.27 | 2025-12-17 08:00:00 | 晴 | 80.00 | 1031.00 | -14.00 | 1.00 | 110.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 350 | 9 | 0.23 | 288.12 | 2025-12-17 09:00:00 | 晴 | 69.00 | 1030.00 | -9.00 | 1.00 | 288.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 350 | 10 | 0.33 | 425.23 | 2025-12-17 10:00:00 | 晴 | 54.00 | 1029.00 | -9.00 | 1.00 | 425.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 350 | 11 | 0.40 | 510.96 | 2025-12-17 11:00:00 | 晴 | 46.00 | 1029.00 | -2.00 | 1.00 | 511.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 350 | 12 | 0.42 | 539.28 | 2025-12-17 12:00:00 | 晴 | 40.00 | 1027.00 | 1.00 | 1.00 | 539.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 350 | 13 | 0.40 | 508.23 | 2025-12-17 13:00:00 | 晴 | 36.00 | 1025.00 | 3.00 | 1.00 | 508.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 350 | 14 | 0.33 | 419.95 | 2025-12-17 14:00:00 | 晴 | 32.00 | 1024.00 | 3.00 | 1.00 | 420.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 350 | 15 | 0.22 | 280.68 | 2025-12-17 15:00:00 | 晴 | 34.00 | 1024.00 | 3.00 | 1.00 | 281.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 350 | 16 | 0.08 | 101.36 | 2025-12-17 16:00:00 | 晴 | 40.00 | 1023.00 | 1.00 | 1.00 | 101.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 350 | 17 | -0.09 | 0.00 | 2025-12-17 17:00:00 | 晴 | 47.00 | 1024.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 350 | 18 | -0.27 | 0.00 | 2025-12-17 18:00:00 | 晴 | 55.00 | 1023.00 | -2.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 350 | 19 | -0.44 | 0.00 | 2025-12-17 19:00:00 | 晴 | 59.00 | 1022.00 | -3.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 350 | 20 | -0.61 | 0.00 | 2025-12-17 20:00:00 | 晴 | 64.00 | 1022.00 | -4.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 350 | 21 | -0.75 | 0.00 | 2025-12-17 21:00:00 | 多云 | 69.00 | 1021.00 | -8.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 350 | 22 | -0.86 | 0.00 | 2025-12-17 22:00:00 | 多云 | 72.00 | 1021.00 | -8.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 350 | 23 | -0.93 | 0.00 | 2025-12-17 23:00:00 | 多云 | 74.00 | 1021.00 | -9.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 351 | 0 | -0.95 | 0.00 | 2025-12-18 00:00:00 | 多云 | 77.00 | 1021.00 | -10.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 351 | 1 | -0.93 | 0.00 | 2025-12-18 01:00:00 | 多云 | 78.00 | 1021.00 | -11.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 351 | 2 | -0.86 | 0.00 | 2025-12-18 02:00:00 | 多云 | 83.00 | 1020.00 | -12.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 351 | 3 | -0.75 | 0.00 | 2025-12-18 03:00:00 | 晴 | 30.00 | 1020.00 | -8.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 351 | 4 | -0.60 | 0.00 | 2025-12-18 04:00:00 | 晴 | 30.00 | 1020.00 | -8.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 351 | 5 | -0.44 | 0.00 | 2025-12-18 05:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 351 | 6 | -0.26 | 0.00 | 2025-12-18 06:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 351 | 7 | -0.08 | 0.00 | 2025-12-18 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 351 | 8 | 0.09 | 108.18 | 2025-12-18 08:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 108.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 351 | 9 | 0.22 | 286.27 | 2025-12-18 09:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 286.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 351 | 10 | 0.33 | 423.75 | 2025-12-18 10:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 424.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 351 | 11 | 0.40 | 509.93 | 2025-12-18 11:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 510.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 351 | 12 | 0.42 | 538.74 | 2025-12-18 12:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 539.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 351 | 13 | 0.40 | 508.18 | 2025-12-18 13:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 508.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 351 | 14 | 0.33 | 420.37 | 2025-12-18 14:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 420.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 351 | 15 | 0.22 | 281.50 | 2025-12-18 15:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 282.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 351 | 16 | 0.08 | 102.47 | 2025-12-18 16:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 102.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 351 | 17 | -0.09 | 0.00 | 2025-12-18 17:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 351 | 18 | -0.27 | 0.00 | 2025-12-18 18:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 351 | 19 | -0.44 | 0.00 | 2025-12-18 19:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 351 | 20 | -0.61 | 0.00 | 2025-12-18 20:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 351 | 21 | -0.75 | 0.00 | 2025-12-18 21:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 351 | 22 | -0.86 | 0.00 | 2025-12-18 22:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
| 351 | 23 | -0.93 | 0.00 | 2025-12-18 23:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-12-17 04:07:39 |
Greenhouse Sensor List
| type | sensor | rep | name | unit | refType |
|---|---|---|---|---|---|
| IA | CO2 | E | CO2-东 | ppm | in_pa |
| IA | IL | E | 光照强度-东 | Klux | in_pa |
| IA | RH | E | 棚内湿度-东 | RH | in_pa |
| IA | T | E | 棚内温度-东 | ℃ | in_pa |
| IA | T | E1 | 棚内温度-东1 | ℃ | in_pa |
| IS | M | E | 土壤湿度-东 | RH | in_pa |
| IS | Ts | E | 土壤温度-东 | ℃ | in_pa |
| EA | I | 1 | 总辐射-1 | w/m2 | in_pa |
| EA | I | 2 | 总辐射-2 | w/m2 | in_pa |
| EA | Po | 1 | 大气压强-1 | hPa | in_pa |
| EA | Po | 2 | 大气压强-2 | hPa | in_pa |
| EA | RHo | 1 | 空气湿度-1 | % | in_pa |
| EA | RHo | 2 | 空气湿度-2 | % | in_pa |
| EA | RN | 1 | 雨雪-1 | in_pa | |
| EA | RN | 2 | 雨雪-2 | in_pa | |
| EA | RNH | 1 | 雨量-1 | mm | in_pa |
| EA | RNH | 2 | 雨量-2 | mm | in_pa |
| EA | To | 1 | 空气温度-1 | ℃ | in_pa |
| EA | To | 2 | 空气温度-2 | ℃ | in_pa |
| EA | WD | 1 | 风向-1 | ° | in_pa |
| EA | WD | 2 | 风向-2 | ° | in_pa |
| EA | WS | 1 | 风速-1 | m/s | in_pa |
| EA | WS | 2 | 风速-2 | m/s | in_pa |
Greenhouse Sensor Charts
GhRawEnvPdfTime Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality
Sensor Group IA
-
CO2_E:8645@8890IA_CO2_E
IL_E:8646@8891IA_IL_E
RH_E:8642@8887IA_RH_E
T_E:100117@354IA_T_E
T_E1:8641@8886IA_T_E1
CO2_W:8651@8896IA_CO2_W
IL_W:8652@8897IA_IL_W
RH_W:8648@8893IA_RH_W
T_W:100118@356IA_T_W
T_W1:8647@8892IA_T_W1
Sensor Group IS
Sensor Group EA
-
RNH_1:200@348EA_RNH_1
RHo_2:8038@8283EA_RHo_2
WS_2:8042@8287EA_WS_2
To_2:8043@8288EA_To_2
I_1:201@349EA_I_1
WD_1:199@347EA_WD_1
WS_1:198@346EA_WS_1
RN_1:8044@8289EA_RN_1
I_2:8039@8284EA_I_2
To_1:195@343EA_To_1
RNH_2:8041@8286EA_RNH_2
RN_2:8045@8290EA_RN_2
WD_2:8037@8282EA_WD_2
Po_1:197@345EA_Po_1
Po_2:8040@8285EA_Po_2
RHo_1:196@344EA_RHo_1
Phenotypic Data Chart
PhenoDataPdfPhenotype Analysis
PhenoFitPdfImage Analysis
Camera 50
Camera 2
Daily Message
TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.
Data Upload Batches
| up_id | 指标组名 | 上传日期 | 数据日期 | sub_user |
|---|---|---|---|---|
| 2000831351242100736 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-16 | |
| 2000465044692799488 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-15 | |
| 2000093873367420928 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-14 | |
| 1999731265946783744 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-13 | |
| 1999364494177865728 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-12 | |
| 1999018653667823616 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-11 | |
| 1998642162891231232 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-10 | |
| 1998285449881194496 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-09 | |
| 1997931903943970816 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-08 | |
| 1997559038249799680 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-07 | |
| 1997208043296657408 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-06 | |
| 1996840102222893056 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-05 | |
| 1996497999655604224 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-04 | |
| 1996104285611364352 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-03 | |
| 1995760831949705216 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-02 | |
| 1995394550662696960 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-01 | |
| 1995031465380810752 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-30 | |
| 1994670548822528000 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-29 | |
| 1994307633506422784 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-28 | |
| 1993945627477676032 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-27 | |
| 1993581262924681216 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-26 | |
| 1993232323864170496 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-25 | |
| 1992869441632735232 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-24 | |
| 1992514842304450560 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-23 | |
| 1992148828588871680 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-22 | |
| 1991788326331355136 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-21 | |
| 1991415747376582656 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-20 | |
| 1991072787086708736 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-19 | |
| 1990699599521648640 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-18 | |
| 1990340759118680064 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-17 | |
| 1989976370301636608 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-16 | |
| 1989613376916951040 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-15 | |
| 1989252148067569664 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-14 | |
| 1988892142340149248 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-13 | |
| 1988526119531319296 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-12 | |
| 1988133903952515072 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-11 | |
| 1987775119472201728 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-10 | |
| 1987412306929127424 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-09 | |
| 1987047778773110784 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-08 | |
| 1986722805139378176 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-07 | |
| 1986332456852131840 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-06 | |
| 1985974426482511872 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-05 | |
| 1985595542280867840 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-04 | |
| 1985235299109703680 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-03 | |
| 1984883838018392064 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-02 | |
| 1984513556535578624 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-11-01 | |
| 1984148952445882368 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-31 | |
| 1983787670127513600 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-30 | |
| 1983422718212575232 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-29 | |
| 1983073355103735808 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-28 | |
| 1982713641153073152 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-27 | |
| 1982355018770026496 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-26 | |
| 1981990706327064576 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-25 | |
| 1981626349009244160 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-24 | |
| 1981267438402015232 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-23 | |
| 1980910270343548928 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-22 | |
| 1980527549045805056 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-21 | |
| 1980157737589280768 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-20 | |
| 1979788382615638016 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-19 | |
| 1979468645645946880 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-18 | |
| 1979060289416466432 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-17 | |
| 1978711754984656896 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-16 | |
| 1978334609124888576 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-15 | |
| 1977995225859100672 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-14 | |
| 1977634319954350080 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-13 | |
| 1977276386833862656 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-12 | |
| 1976905878711832576 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-11 | |
| 1976541535553982464 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-10 | |
| 1976179380010881024 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-09 | |
| 1975620488726056960 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-08 | |
| 1975240835918204928 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-07 | |
| 1975110683808763904 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-06 | |
| 1974749465591943168 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-05 | |
| 1974722147599257600 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-05 | |
| 1974387591985762304 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-04 | |
| 1974027371350593536 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-10-03 | |
| 1997105975686053888 | 用药数据指标组 | 2025-12-06 08:52:09.502 | 2025-12-06 | 高阳 |
| 1992384278563110912 | 用药数据指标组 | 2025-11-23 08:06:48.314 | 2025-11-23 | 高阳 |
| 1980791511944773632 | 用药数据指标组 | 2025-10-22 08:21:49.857 | 2025-10-22 | 高阳 |
| 1971125162648539136 | 种植数据指标组 | NaT | 2025-09-25 |
Daily Run Log
| msgType | ts | objID | className | siteID | ghName | msg |
|---|