宁城三期10号暖棚 宁城三期10号暖棚 (2025-05-16 03:10:44)
Summary
- 温室
- Default
- 报告日期
- 2025-05-16
- 作物
- 番茄
- 品种
- 喜丰1号
- 栽培方式
- 无土栽培
- 种植密度
- 3.1 (株/平米)
- 定植日期
- 2025-04-02
- 结束日期
- 2025-08-31
- 株龄
- 44
- 发育期
- 结果中期
- 叶数:
- 18
- 比叶面积
- 1.92
- 穗数
- 3
- 预计产量
- 11.1 (公斤/株)
- 最近发生
- -7天: 叶16展开
- -5天: 穗2坐果开始,穗4现蕾
- -4天: 叶17展开
- -2天: 穗3开花
- -1天: 叶18展开
- +2天: 叶19展开
- +4天: 穗3坐果开始,穗5现蕾
- +7天: 穗4开花
- +9天: 穗1盛花
Crop Model Prediction Table
节点日期 | 节点名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|
2025-04-09 | 叶6展开 | 7.00 | 7.00 | NaN |
2025-04-10 | 叶7展开 | 8.00 | 8.00 | NaN |
2025-04-11 | 叶8展开 | 9.00 | 9.00 | NaN |
2025-04-11 | 穗1现蕾 | 9.00 | 9.00 | NaN |
2025-04-14 | 叶9展开 | 12.00 | 12.00 | NaN |
2025-04-15 | 生殖生长 | 13.00 | 13.00 | NaN |
2025-04-20 | 叶10展开 | 18.00 | 18.00 | NaN |
2025-04-21 | 穗2现蕾 | 19.00 | 19.00 | NaN |
2025-04-23 | 叶11展开 | 21.00 | 21.00 | NaN |
2025-04-24 | 初花期 | 22.00 | 22.00 | NaN |
2025-04-24 | 穗1开花 | 22.00 | 22.00 | NaN |
2025-04-26 | 叶12展开 | 24.00 | 24.00 | NaN |
2025-04-29 | 叶13展开 | 27.00 | 27.00 | NaN |
2025-04-30 | 穗1坐果开始 | 28.00 | 28.00 | NaN |
2025-04-30 | 结果前期 | 28.00 | 28.00 | NaN |
2025-05-01 | 穗3现蕾 | 29.00 | 29.00 | NaN |
2025-05-03 | 叶14展开 | 31.00 | 31.00 | NaN |
2025-05-04 | 穗2开花 | 32.00 | 32.00 | NaN |
2025-05-06 | 叶15展开 | 34.00 | 34.00 | NaN |
2025-05-09 | 叶16展开 | 37.00 | 37.00 | NaN |
2025-05-11 | 穗4现蕾 | 39.00 | 39.00 | NaN |
2025-05-11 | 穗2坐果开始 | 39.00 | 39.00 | NaN |
2025-05-12 | 叶17展开 | 40.00 | 40.00 | NaN |
2025-05-13 | 结果中期 | 41.00 | 41.00 | NaN |
2025-05-14 | 穗3开花 | 42.00 | 42.00 | NaN |
2025-05-15 | 叶18展开 | 43.00 | 43.00 | NaN |
2025-05-18 | 叶19展开 | 46.00 | 46.00 | NaN |
2025-05-20 | 穗3坐果开始 | 48.00 | 48.00 | NaN |
2025-05-20 | 穗5现蕾 | 48.00 | 48.00 | NaN |
2025-05-23 | 穗4开花 | 51.00 | 51.00 | NaN |
2025-05-26 | 结果后期 | 54.00 | 54.00 | NaN |
2025-05-28 | 穗4坐果开始 | 56.00 | 56.00 | NaN |
2025-05-29 | 穗6现蕾 | 57.00 | 57.00 | NaN |
2025-05-31 | 穗5开花 | 59.00 | 59.00 | NaN |
2025-06-05 | 穗5坐果开始 | 64.00 | 64.00 | NaN |
2025-06-06 | 穗6开花 | 65.00 | 65.00 | NaN |
2025-06-11 | 穗6坐果开始 | 70.00 | 70.00 | NaN |
2025-06-12 | 预采期 | 71.00 | 71.00 | NaN |
2025-06-12 | 穗1转色 | 71.00 | 71.00 | NaN |
2025-06-18 | 穗2转色 | 77.00 | 77.00 | NaN |
2025-06-18 | 穗1采果 | 77.00 | 77.00 | NaN |
2025-06-22 | 采收期 | 81.00 | 81.00 | NaN |
2025-06-23 | 穗2采果 | 82.00 | 82.00 | NaN |
2025-06-24 | 穗3转色 | 83.00 | 83.00 | NaN |
2025-06-29 | 穗3采果 | 88.00 | 88.00 | NaN |
2025-06-30 | 穗4转色 | 89.00 | 89.00 | NaN |
2025-07-05 | 穗4采果 | 94.00 | 94.00 | NaN |
2025-07-06 | 穗5转色 | 95.00 | 95.00 | NaN |
2025-07-11 | 穗5采果 | 100.00 | 100.00 | NaN |
2025-07-12 | 穗6转色 | 101.00 | 101.00 | NaN |
2025-07-17 | 穗6采果 | 106.00 | 106.00 | NaN |
农事操作
农事日期 | 农事类型 | 农事名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-15 | 农事操作 | 落秧 | 13.00 | 13.00 | NaN |
2025-04-24 | 农事操作 | 吊蔓 | 22.00 | 22.00 | NaN |
2025-06-01 | 农事操作 | 打顶 | 60.00 | 60.00 | NaN |
2025-04-08 | 病虫害管理 | 预防早疫病、晚疫病 | 6.00 | 6.00 | NaN |
2025-04-24 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 | 22.00 | 22.00 | NaN |
2025-05-10 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、早疫病 | 38.00 | 38.00 | NaN |
2025-05-19 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 47.00 | 47.00 | NaN |
2025-06-03 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、霜霉病 | 62.00 | 62.00 | NaN |
2025-06-12 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 71.00 | 71.00 | NaN |
2025-06-22 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病 | 81.00 | 81.00 | NaN |
2025-04-24 | 水肥管理 | 番茄第一阶段初花期 | 22.00 | 22.00 | NaN |
2025-04-30 | 水肥管理 | 番茄第二阶段水肥方案 | 28.00 | 28.00 | NaN |
2025-05-13 | 水肥管理 | 番茄第三阶段水肥方案 | 41.00 | 41.00 | NaN |
2025-05-26 | 水肥管理 | 番茄第四阶段水肥方案 | 54.00 | 54.00 | NaN |
2025-06-12 | 水肥管理 | 番茄第五阶段水肥方案 | 71.00 | 71.00 | NaN |
Crop Model Prediction Charts
PlantPredPdf环控决策
预计今天开棚时间
株龄 | 开棚时间 | 开时室内温度 | 开时室外温度 | 开时土壤温度 | 开时总光照 | 设定室内最低温度 | 开棚所需总光照 | 日出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 4:45 | 16.50 | 11.80 | 15.40 | 12.50 | 14.00 | 10.00 | 4:43 |
预计今天关棚时间
株龄 | 关棚时间 | 关棚程度 | 关时室温 | 关时室外温度 | 关时土壤温度 | 关时总光照 | 室外预计最低温度 | 室内设定最适夜温 | 室内设定最低夜温 | 日落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 0 | 24 | 21 | 18 | 14 | 17 | 16 | 10 | 19:17 |
Historical Quilt Decision Summary
Quilt Open
d | o_Hr | o_obsHr | sunriseHr | o_T | o_Ts | o_To | o_I | o_Tmin | o_Imin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 5:45 | 5:20 | 5:07 | 7.90 | 11.30 | 4.20 | 74.60 | 10.00 | 62.70 |
25 | 5:10 | 5:15 | 5:05 | 10.00 | 14.30 | 7.00 | 13.30 | 10.00 | 10.00 |
26 | 5:25 | 5:20 | 5:04 | 10.10 | 14.00 | 4.90 | 35.80 | 10.00 | 34.20 |
27 | 5:10 | 5:20 | 5:03 | 12.00 | 15.10 | 11.10 | 10.20 | 10.00 | 10.00 |
28 | 5:50 | 5:25 | 5:01 | 9.30 | 13.20 | 4.30 | 56.60 | 10.00 | 49.50 |
29 | 5:10 | 5:15 | 5:00 | 10.50 | 13.80 | 7.40 | 19.90 | 10.00 | 10.00 |
30 | 5:20 | 5:15 | 4:59 | 10.00 | 13.20 | 5.00 | 45.40 | 10.00 | 35.30 |
31 | 5:05 | 5:10 | 4:57 | 8.20 | 11.80 | 8.60 | 10.80 | 10.00 | 10.00 |
32 | 5:00 | 5:05 | 4:56 | 8.60 | 12.00 | 8.70 | 19.10 | 10.00 | 10.00 |
33 | 5:40 | 5:55 | 4:55 | 12.20 | 15.20 | 8.10 | 12.20 | 10.00 | 10.00 |
34 | 5:30 | 5:10 | 4:54 | 6.80 | 11.00 | 3.90 | 71.90 | 9.00 | 52.50 |
35 | 5:10 | 5:05 | 4:52 | 8.00 | 11.90 | 7.10 | 31.50 | 10.00 | 28.50 |
36 | 5:30 | 4:51 | 14.10 | 16.80 | 14.60 | 1.80 | |||
37 | 5:30 | 5:35 | 4:50 | 12.30 | 15.60 | 8.80 | 13.60 | 10.00 | 10.00 |
38 | 5:00 | 5:05 | 4:49 | 10.40 | 13.70 | 11.60 | 11.80 | 10.00 | 10.00 |
39 | 5:00 | 5:10 | 4:48 | 6.40 | 10.90 | 4.80 | 12.10 | 8.00 | 10.00 |
40 | 5:00 | 5:10 | 4:47 | 12.00 | 15.20 | 13.30 | 10.90 | 10.00 | 10.00 |
41 | 5:00 | 4:46 | 15.40 | 18.60 | 17.90 | 4.80 | |||
42 | 6:55 | 6:55 | 4:45 | 14.20 | 17.70 | 10.60 | 20.60 | 12.00 | 10.00 |
43 | 5:10 | 5:20 | 4:44 | 9.20 | 12.70 | 8.00 | 10.90 | 10.00 | 10.00 |
Quilt Close
d | v_Hr | v_Pct | q_Hr | q_Pct | q_obsHr | sunsetHr | c_T | c_To | c_Ts | c_I | c_T_low | c_obsT_low | c_To_low |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 18:55 | 100 | 18:55 | 70 | 18:45 | 18:55 | 21 | 21 | 25 | 24 | 16 | 12 | 7 |
25 | 18:56 | 100 | 18:56 | 80 | 18:40 | 18:56 | 21 | 19 | 24 | 13 | 16 | 11 | 7 |
26 | 18:58 | 100 | 18:58 | 70 | 18:15 | 18:58 | 20 | 19 | 24 | 21 | 16 | 12 | 9 |
27 | 18:59 | 100 | 18:59 | 80 | 18:50 | 18:59 | 21 | 23 | 24 | 23 | 16 | 11 | 8 |
28 | 19:00 | 100 | 18:55 | 100 | 19:00 | 19:00 | 16 | 14 | 20 | 39 | 10 | 10 | 9 |
29 | 19:01 | 100 | 18:56 | 100 | 18:45 | 19:01 | 14 | 12 | 19 | 12 | 10 | 9 | 4 |
30 | 19:02 | 100 | 18:57 | 100 | 18:30 | 19:02 | 15 | 12 | 18 | 12 | 10 | 8 | 7 |
31 | 19:03 | 100 | 18:58 | 100 | 18:55 | 19:03 | 15 | 15 | 19 | 25 | 10 | 8 | 5 |
32 | 19:04 | 100 | 18:59 | 100 | 18:45 | 19:04 | 17 | 16 | 20 | 10 | 10 | 13 | 9 |
33 | 19:05 | 100 | 19:00 | 100 | 17:45 | 19:05 | 13 | 8 | 17 | 1 | 10 | 8 | 5 |
34 | 19:06 | 100 | 19:01 | 100 | 19:00 | 19:06 | 16 | 15 | 19 | 21 | 10 | 8 | 6 |
35 | 23:59 | 0 | 0 | 18:20 | 19:07 | 19 | 18 | 22 | 6 | 16 | 14 | 14 | |
36 | 19:08 | 100 | 19:03 | 100 | 15:50 | 19:08 | 18 | 16 | 21 | 16 | 10 | 13 | 9 |
37 | 19:09 | 100 | 19:04 | 100 | 19:05 | 19:09 | 14 | 12 | 17 | 23 | 10 | 11 | 11 |
38 | 19:11 | 100 | 19:06 | 100 | 19:00 | 19:11 | 15 | 17 | 19 | 17 | 10 | 7 | 5 |
39 | 23:59 | 0 | 0 | 18:55 | 19:12 | 19 | 21 | 22 | 13 | 16 | 12 | 14 | |
40 | 23:59 | 0 | 0 | 19:05 | 19:13 | 22 | 25 | 24 | 27 | 16 | 17 | 19 | |
41 | 23:59 | 0 | 0 | 17:50 | 19:14 | 23 | 24 | 26 | 0 | 16 | 17 | 14 | |
42 | 19:15 | 100 | 19:10 | 100 | 18:45 | 19:15 | 15 | 16 | 19 | 6 | 10 | 10 | 7 |
43 | 19:16 | 100 | 19:16 | 20 | 18:45 | 19:16 | 22 | 24 | 24 | 4 | 16 | 11 | 14 |
Greenhouse Env Simulation Charts
PlantPredPdf今日灌溉计划
GhArea 0:
时间 | 灌溉时长(秒) | 灌溉量(毫升/株) | 天气 | 注释 |
---|---|---|---|---|
07:20 | 300 | 150.00 | 晴 | 预期@07:20 未知程序(无进回液收集器) |
08:15 | 300 | 150.00 | 晴 | 预期@08:15 未知程序(无进回液收集器) |
09:25 | 300 | 150.00 | 晴 | 预期@09:25 未知程序(无进回液收集器) |
10:30 | 300 | 150.00 | 晴 | 预期@10:30 未知程序(无进回液收集器) |
11:25 | 300 | 150.00 | 晴 | 预期@11:25 未知程序(无进回液收集器) |
12:20 | 300 | 150.00 | 晴 | 预期@12:20 未知程序(无进回液收集器) |
13:15 | 300 | 150.00 | 晴 | 预期@13:15 未知程序(无进回液收集器) |
14:10 | 300 | 150.00 | 晴 | 预期@14:10 未知程序(无进回液收集器) |
15:05 | 300 | 150.00 | 晴 | 预期@15:05 未知程序(无进回液收集器) |
总计 | 2700.0 (9次) | 1350.00 | None | 建议进液EC:2080.0, PH:6.0 |
Fertigation Model Charts
FgModelPdfWeather Forecast
dY | hr | sinB | G | ds | condition | RHo | P | To | sfRadiation | I | fetchTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 0 | -0.49 | 0.00 | 2025-05-16 00:00:00 | 多云 | 55.83 | 947.00 | 19.83 | 0.80 | 0.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
135 | 1 | -0.47 | 0.00 | 2025-05-16 01:00:00 | 多云 | 59.92 | 947.00 | 18.58 | 0.80 | 0.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
135 | 2 | -0.39 | 0.00 | 2025-05-16 02:00:00 | 多云 | 68.00 | 946.00 | 16.50 | 0.80 | 0.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
135 | 3 | -0.28 | 0.00 | 2025-05-16 03:00:00 | 阴 | 67.00 | 945.00 | 16.00 | 0.60 | 0.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
135 | 4 | -0.13 | 0.00 | 2025-05-16 04:00:00 | 阴 | 76.00 | 1008.00 | 15.00 | 0.60 | 0.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
135 | 5 | 0.04 | 50.48 | 2025-05-16 05:00:00 | 晴 | 73.00 | 1007.00 | 14.00 | 1.00 | 50.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
135 | 6 | 0.22 | 266.98 | 2025-05-16 06:00:00 | 晴 | 66.00 | 1007.00 | 14.00 | 1.00 | 267.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
135 | 7 | 0.40 | 486.68 | 2025-05-16 07:00:00 | 晴 | 60.00 | 1007.00 | 15.00 | 1.00 | 487.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
135 | 8 | 0.57 | 691.49 | 2025-05-16 08:00:00 | 晴 | 55.00 | 1005.00 | 15.00 | 1.00 | 691.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
135 | 9 | 0.72 | 867.17 | 2025-05-16 09:00:00 | 晴 | 49.00 | 1005.00 | 17.00 | 1.00 | 867.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
135 | 10 | 0.83 | 1001.68 | 2025-05-16 10:00:00 | 晴 | 42.00 | 1003.00 | 20.00 | 1.00 | 1002.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
135 | 11 | 0.90 | 1085.83 | 2025-05-16 11:00:00 | 晴 | 32.00 | 1001.00 | 23.00 | 1.00 | 1086.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
135 | 12 | 0.92 | 1113.90 | 2025-05-16 12:00:00 | 晴 | 29.00 | 1000.00 | 25.00 | 1.00 | 1114.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
135 | 13 | 0.90 | 1083.97 | 2025-05-16 13:00:00 | 晴 | 27.00 | 998.00 | 26.00 | 1.00 | 1084.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
135 | 14 | 0.83 | 998.12 | 2025-05-16 14:00:00 | 晴 | 26.00 | 996.00 | 26.00 | 1.00 | 998.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
135 | 15 | 0.72 | 862.21 | 2025-05-16 15:00:00 | 晴 | 31.00 | 996.00 | 26.00 | 1.00 | 862.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
135 | 16 | 0.57 | 685.55 | 2025-05-16 16:00:00 | 晴 | 37.00 | 995.00 | 24.00 | 1.00 | 686.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
135 | 17 | 0.40 | 480.29 | 2025-05-16 17:00:00 | 晴 | 43.00 | 995.00 | 23.00 | 1.00 | 480.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
135 | 18 | 0.22 | 260.73 | 2025-05-16 18:00:00 | 雨 | 50.00 | 995.00 | 23.00 | 0.40 | 104.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
135 | 19 | 0.04 | 45.25 | 2025-05-16 19:00:00 | 雨 | 58.00 | 995.00 | 22.00 | 0.40 | 18.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
135 | 20 | -0.14 | 0.00 | 2025-05-16 20:00:00 | 雨 | 69.00 | 997.00 | 19.00 | 0.40 | 0.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
135 | 21 | -0.28 | 0.00 | 2025-05-16 21:00:00 | 雨 | 76.00 | 997.00 | 17.00 | 0.40 | 0.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
135 | 22 | -0.39 | 0.00 | 2025-05-16 22:00:00 | 雨 | 83.00 | 999.00 | 14.00 | 0.40 | 0.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
135 | 23 | -0.46 | 0.00 | 2025-05-16 23:00:00 | 雨 | 84.00 | 1001.00 | 12.00 | 0.40 | 0.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
136 | 0 | -0.49 | 0.00 | 2025-05-17 00:00:00 | 雨 | 82.00 | 1001.00 | 11.00 | 0.40 | 0.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
136 | 1 | -0.46 | 0.00 | 2025-05-17 01:00:00 | 雨 | 81.00 | 1000.00 | 11.00 | 0.40 | 0.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
136 | 2 | -0.39 | 0.00 | 2025-05-17 02:00:00 | 雨 | 82.00 | 1000.00 | 10.00 | 0.40 | 0.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
136 | 3 | -0.28 | 0.00 | 2025-05-17 03:00:00 | 晴 | 81.00 | 1000.00 | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
136 | 4 | -0.13 | 0.00 | 2025-05-17 04:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
136 | 5 | 0.04 | 53.50 | 2025-05-17 05:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 53.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
136 | 6 | 0.22 | 269.77 | 2025-05-17 06:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 270.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
136 | 7 | 0.41 | 489.08 | 2025-05-17 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 489.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
136 | 8 | 0.58 | 693.53 | 2025-05-17 08:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 694.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
136 | 9 | 0.72 | 868.90 | 2025-05-17 09:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 869.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
136 | 10 | 0.83 | 1003.19 | 2025-05-17 10:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1003.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
136 | 11 | 0.90 | 1087.21 | 2025-05-17 11:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1087.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
136 | 12 | 0.93 | 1115.24 | 2025-05-17 12:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1115.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
136 | 13 | 0.90 | 1085.39 | 2025-05-17 13:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1085.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
136 | 14 | 0.83 | 999.71 | 2025-05-17 14:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1000.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
136 | 15 | 0.72 | 864.07 | 2025-05-17 15:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 864.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
136 | 16 | 0.57 | 687.74 | 2025-05-17 16:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 688.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
136 | 17 | 0.40 | 482.85 | 2025-05-17 17:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 483.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
136 | 18 | 0.22 | 263.68 | 2025-05-17 18:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 264.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
136 | 19 | 0.04 | 48.39 | 2025-05-17 19:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 48.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
136 | 20 | -0.13 | 0.00 | 2025-05-17 20:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
136 | 21 | -0.28 | 0.00 | 2025-05-17 21:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
136 | 22 | -0.39 | 0.00 | 2025-05-17 22:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
136 | 23 | -0.46 | 0.00 | 2025-05-17 23:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-16 03:03:32 |
Greenhouse Sensor List
type | sensor | rep | name | unit | refType |
---|---|---|---|---|---|
IA | CO2 | E | CO2-东 | ppm | in_pa |
IA | CO2 | W | CO2-西 | ppm | in_pa |
IA | IL | E | 光照强度-东 | Klux | in_pa |
IA | IL | W | 光照强度-西 | Klux | in_pa |
IA | RH | E | 棚内湿度-东 | RH | in_pa |
IA | RH | W | 棚内湿度-西 | RH | in_pa |
IA | T | E | 棚内温度-东 | ℃ | in_pa |
IA | T | W | 棚内温度-西 | ℃ | in_pa |
IS | M | E | 土壤湿度-东 | RH | in_pa |
IS | M | W | 土壤湿度-西 | RH | in_pa |
IS | Ts | E | 土壤温度-东 | ℃ | in_pa |
IS | Ts | W | 土壤温度-西 | ℃ | in_pa |
EA | I | 1 | 总辐射-1 | w/m2 | in_pa |
EA | I | 2 | 总辐射-2 | w/m2 | in_pa |
EA | Po | 1 | 大气压强-1 | hPa | in_pa |
EA | Po | 2 | 大气压强-2 | hPa | in_pa |
EA | RHo | 1 | 空气湿度-1 | % | in_pa |
EA | RHo | 2 | 空气湿度-2 | % | in_pa |
EA | RN | 1 | 雨雪-1 | in_pa | |
EA | RN | 2 | 雨雪-2 | in_pa | |
EA | RNH | 1 | 雨量-1 | mm | in_pa |
EA | RNH | 2 | 雨量-2 | mm | in_pa |
EA | To | 1 | 空气温度-1 | ℃ | in_pa |
EA | To | 2 | 空气温度-2 | ℃ | in_pa |
EA | WD | 1 | 风向-1 | ° | in_pa |
EA | WD | 2 | 风向-2 | ° | in_pa |
EA | WS | 1 | 风速-1 | m/s | in_pa |
EA | WS | 2 | 风速-2 | m/s | in_pa |
Greenhouse Sensor Charts
GhRawEnvPdfTime Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality
Sensor Group IA
-
CO2_E:10598@10844IA_CO2_E
CO2_W:10604@10850IA_CO2_W
IL_E:10599@10845IA_IL_E
IL_W:10605@10851IA_IL_W
RH_E:10595@10841IA_RH_E
RH_W:10601@10847IA_RH_W
T_E:10594@10840IA_T_E
T_W:10600@10846IA_T_W
Sensor Group IS
Sensor Group EA
-
RNH_1:200@348EA_RNH_1
RHo_1:196@344EA_RHo_1
RN_1:8044@8289EA_RN_1
To_1:195@343EA_To_1
To_2:8043@8288EA_To_2
Po_2:8040@8285EA_Po_2
RNH_2:8041@8286EA_RNH_2
I_1:201@349EA_I_1
WD_1:199@347EA_WD_1
WS_1:198@346EA_WS_1
Po_1:197@345EA_Po_1
RN_2:8045@8290EA_RN_2
RHo_2:8038@8283EA_RHo_2
I_2:8039@8284EA_I_2
WS_2:8042@8287EA_WS_2
WD_2:8037@8282EA_WD_2
Phenotypic Data Chart
PhenoDataPdfPhenotype Analysis
PhenoFitPdfImage Analysis
Camera 72
Processed image files:
video_629_72_202505150907.pdfDaily Message
TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.
Data Upload Batches
up_id | 指标组名 | 上传日期 | 数据日期 | sub_user |
---|---|---|---|---|
1922947034831130624 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-15 | |
1922582291465375744 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-14 | |
1922224450397278208 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-13 | |
1921852883607752704 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-12 | |
1921493486448676864 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-11 | |
1921127987437113344 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-10 | |
1920761455683047424 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-09 | |
1920411290514231296 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-08 | |
1920052407320973312 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-07 | |
1919683972481159168 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-06 | |
1919325439776526336 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-05 | |
1918964873086111744 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-04 | |
1918599933141716992 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-03 | |
1918240224811421696 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-02 | |
1917872151084404736 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-01 | |
1917872269758042112 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-01 | |
1917498881893994496 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-30 | |
1917155318983299072 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-29 | |
1916784367506558976 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-28 | |
1916423184521891840 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-27 | |
1916053039106494464 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-26 | |
1915693563622985728 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-25 | |
1915321485992398848 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-24 | |
1914974114511065088 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-23 | |
1914606327045296128 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-22 | |
1914226723453407232 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-21 | |
1913859302141988864 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-20 | |
1913521711312015360 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-19 | |
1913139498879815680 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-18 | |
1913139409285287936 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-18 | |
1912778061829378048 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-17 | |
1912421182867509248 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-16 | |
1912069854802743296 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | 2025-04-16 10:54:29.229 | 2025-04-15 | 兰宇 |
1911706716970422272 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-14 | |
1911332243452727296 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-13 | |
1910966528451284992 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-12 | |
1910605961790230528 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-11 | |
