宁城三期17号暖棚 (2026-01-04 08:38:54)
Summary
- 温室
- P3-17
- 报告日期
- 2026-01-04
- 作物
- 番茄
- 品种
- 测试品种
- 栽培方式
- 土壤栽培
- 种植密度
- 3.8 (株/平米)
- 定植日期
- 2025-10-24
- 结束日期
- 2026-04-30
- 株龄
- 72
- 发育期
- 结果后期
- 叶数:
- 22
- 比叶面积
- 1.48
- 穗数
- 4
- 预计产量
- 6.3 (公斤/株)
- 最近发生
- -6天: 穗4开花
- -2天: 穗1盛花
- -1天: 穗6现蕾
- +1天: 穗4坐果开始
- +9天: 穗5开花
Crop Model Prediction Table
| 节点日期 | 节点名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 叶6展开 | 7.00 | 7.00 | NaN |
| 2025-11-02 | 叶7展开 | 9.00 | 9.00 | NaN |
| 2025-11-02 | 穗1现蕾 | 9.00 | 9.00 | NaN |
| 2025-11-03 | 叶8展开 | 10.00 | 10.00 | NaN |
| 2025-11-05 | 叶9展开 | 12.00 | 12.00 | NaN |
| 2025-11-06 | 生殖生长 | 13.00 | 13.00 | NaN |
| 2025-11-12 | 叶10展开 | 19.00 | 19.00 | NaN |
| 2025-11-12 | 穗2现蕾 | 19.00 | 19.00 | NaN |
| 2025-11-15 | 叶11展开 | 22.00 | 22.00 | NaN |
| 2025-11-16 | 初花期 | 23.00 | 23.00 | NaN |
| 2025-11-16 | 穗1开花 | 23.00 | 23.00 | NaN |
| 2025-11-18 | 叶12展开 | 25.00 | 25.00 | NaN |
| 2025-11-21 | 叶13展开 | 28.00 | 28.00 | NaN |
| 2025-11-22 | 穗3现蕾 | 29.00 | 29.00 | NaN |
| 2025-11-23 | 穗1坐果开始 | 30.00 | 30.00 | NaN |
| 2025-11-23 | 结果前期 | 30.00 | 30.00 | NaN |
| 2025-11-26 | 叶14展开 | 33.00 | 33.00 | NaN |
| 2025-11-27 | 穗2开花 | 34.00 | 34.00 | NaN |
| 2025-11-29 | 叶15展开 | 36.00 | 36.00 | NaN |
| 2025-12-03 | 叶16展开 | 40.00 | 40.00 | NaN |
| 2025-12-04 | 穗4现蕾 | 41.00 | 41.00 | NaN |
| 2025-12-04 | 穗2坐果开始 | 41.00 | 41.00 | NaN |
| 2025-12-07 | 叶17展开 | 44.00 | 44.00 | NaN |
| 2025-12-08 | 结果中期 | 45.00 | 45.00 | NaN |
| 2025-12-12 | 穗3开花 | 49.00 | 49.00 | NaN |
| 2025-12-12 | 叶18展开 | 49.00 | 49.00 | NaN |
| 2025-12-17 | 叶19展开 | 54.00 | 54.00 | NaN |
| 2025-12-22 | 穗5现蕾 | 59.00 | 59.00 | NaN |
| 2025-12-23 | 穗3坐果开始 | 60.00 | 60.00 | NaN |
| 2025-12-29 | 穗4开花 | 66.00 | 66.00 | NaN |
| 2025-12-31 | 结果后期 | 68.00 | 68.00 | NaN |
| 2026-01-03 | 穗6现蕾 | 71.00 | 71.00 | NaN |
| 2026-01-05 | 穗4坐果开始 | 73.00 | 73.00 | NaN |
| 2026-01-13 | 穗5开花 | 81.00 | 81.00 | NaN |
| 2026-01-20 | 穗5坐果开始 | 88.00 | 88.00 | NaN |
| 2026-01-22 | 穗6开花 | 90.00 | 90.00 | NaN |
| 2026-01-29 | 穗6坐果开始 | 97.00 | 97.00 | NaN |
| 2026-02-05 | 预采期 | 104.00 | 104.00 | NaN |
| 2026-02-05 | 穗1转色 | 104.00 | 104.00 | NaN |
| 2026-02-14 | 穗2转色 | 113.00 | 113.00 | NaN |
| 2026-02-14 | 穗1采果 | 113.00 | 113.00 | NaN |
| 2026-02-21 | 采收期 | 120.00 | 120.00 | NaN |
| 2026-02-22 | 穗2采果 | 121.00 | 121.00 | NaN |
| 2026-02-23 | 穗3转色 | 122.00 | 122.00 | NaN |
| 2026-03-03 | 穗4转色 | 130.00 | 130.00 | NaN |
| 2026-03-03 | 穗3采果 | 130.00 | 130.00 | NaN |
| 2026-03-11 | 穗4采果 | 138.00 | 138.00 | NaN |
| 2026-03-11 | 穗5转色 | 138.00 | 138.00 | NaN |
| 2026-03-18 | 穗6转色 | 145.00 | 145.00 | NaN |
| 2026-03-19 | 穗5采果 | 146.00 | 146.00 | NaN |
| 2026-03-26 | 穗6采果 | 153.00 | 153.00 | NaN |
农事操作
| 农事日期 | 农事类型 | 农事名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 农事操作 | 落秧 | 13.00 | 13.00 | NaN |
| 2025-11-16 | 农事操作 | 吊蔓 | 23.00 | 23.00 | NaN |
| 2026-01-11 | 农事操作 | 打顶 | 79.00 | 79.00 | NaN |
| 2025-10-30 | 病虫害管理 | 预防早疫病、晚疫病 | 6.00 | 6.00 | NaN |
| 2025-11-16 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 | 23.00 | 23.00 | NaN |
| 2025-12-03 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、早疫病 | 40.00 | 40.00 | NaN |
| 2025-12-20 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 57.00 | 57.00 | NaN |
| 2026-01-13 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、霜霉病 | 81.00 | 81.00 | NaN |
| 2026-02-05 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 104.00 | 104.00 | NaN |
| 2026-02-21 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病 | 120.00 | 120.00 | NaN |
| 2025-11-16 | 水肥管理 | 番茄第一阶段初花期 | 23.00 | 23.00 | NaN |
| 2025-11-23 | 水肥管理 | 番茄第二阶段水肥方案 | 30.00 | 30.00 | NaN |
| 2025-12-08 | 水肥管理 | 番茄第三阶段水肥方案 | 45.00 | 45.00 | NaN |
| 2025-12-31 | 水肥管理 | 番茄第四阶段水肥方案 | 68.00 | 68.00 | NaN |
| 2026-02-05 | 水肥管理 | 番茄第五阶段水肥方案 | 104.00 | 104.00 | NaN |
Crop Model Prediction Charts
PlantPredPdf环控决策
预计今天开棚时间
预计今天关棚时间
| 株龄 | 关棚时间 | 关棚程度 | 关时室温 | 关时室外温度 | 关时土壤温度 | 关时总光照 | 室外预计最低温度 | 室内设定最适夜温 | 室内设定最低夜温 | 日落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15:55 | 100 | 25 | 0 | 16 | 136 | -16 | 18 | 10 | 16:46 |
Historical Quilt Decision Summary
Quilt Open
| d | o_Hr | o_obsHr | sunriseHr | o_T | o_Ts | o_To | o_I | o_Tmin | o_Imin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 8:20 | 7:50 | 7:22 | 5.30 | 12.70 | -5.90 | 76.00 | 7.00 | 73.30 |
| 53 | 8:05 | 7:55 | 7:23 | 5.80 | 12.50 | -10.00 | 104.00 | 8.00 | 104.00 |
| 54 | 8:20 | 7:50 | 7:24 | 6.80 | 11.50 | -9.80 | 111.00 | 9.00 | 104.50 |
| 55 | 8:40 | 8:00 | 7:24 | 6.30 | 13.40 | -3.10 | 67.50 | 8.00 | 60.20 |
| 56 | 8:10 | 7:55 | 7:25 | 4.60 | 12.70 | -4.40 | 85.50 | 7.00 | 72.00 |
| 57 | 8:15 | 8:00 | 7:25 | 5.20 | 13.20 | -6.60 | 82.00 | 7.00 | 78.50 |
| 58 | 8:35 | 7:55 | 7:26 | 9.20 | 12.50 | -10.60 | 155.00 | 10.00 | 114.20 |
| 59 | 8:20 | 8:00 | 7:26 | 5.80 | 13.10 | -4.10 | 90.00 | 8.00 | 76.80 |
| 60 | 8:25 | 8:40 | 7:27 | 8.30 | 13.50 | -0.20 | 118.50 | 10.00 | 65.00 |
| 61 | 8:55 | 8:05 | 7:27 | 5.70 | 13.80 | -7.20 | 114.50 | 8.00 | 101.10 |
| 62 | 8:35 | 7:45 | 7:28 | 8.40 | 12.70 | -11.40 | 147.50 | 10.00 | 137.70 |
| 63 | 8:30 | 8:05 | 7:28 | 7.50 | 12.70 | -14.70 | 145.00 | 9.00 | 143.40 |
| 64 | 8:30 | 7:55 | 7:28 | 8.80 | 13.00 | -9.20 | 124.50 | 10.00 | 109.20 |
| 65 | 8:20 | 8:10 | 7:29 | 9.30 | 12.60 | -2.40 | 71.00 | 10.00 | 66.40 |
| 66 | 8:25 | 8:00 | 7:29 | 7.20 | 12.30 | -9.80 | 112.00 | 9.00 | 106.90 |
| 67 | 8:25 | 7:50 | 7:29 | 8.90 | 13.50 | -8.00 | 113.00 | 10.00 | 101.90 |
| 68 | 8:35 | 7:50 | 7:29 | 7.70 | 12.90 | -14.00 | 143.50 | 10.00 | 142.40 |
| 69 | 8:30 | 7:50 | 7:29 | 8.40 | 13.50 | -11.30 | 130.50 | 10.00 | 119.70 |
| 70 | 8:30 | 7:40 | 7:29 | 6.50 | 12.60 | -12.70 | 124.00 | 8.00 | 107.20 |
| 71 | 8:30 | 7:45 | 7:29 | 9.20 | 13.50 | -10.20 | 119.00 | 10.00 | 102.90 |
Quilt Close
| d | v_Hr | v_Pct | q_Hr | q_Pct | q_obsHr | sunsetHr | c_T | c_To | c_Ts | c_I | c_T_low | c_obsT_low | c_To_low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 16:35 | 100 | 15:05 | 100 | 16:00 | 16:35 | 14 | 5 | 14 | 295 | 10 | 7 | -11 |
| 53 | 16:35 | 100 | 15:05 | 100 | 16:10 | 16:35 | 10 | -2 | 14 | 310 | 10 | 5 | -15 |
| 54 | 16:35 | 100 | 16:05 | 100 | 16:25 | 16:35 | 17 | 3 | 15 | 108 | 10 | 9 | -7 |
| 55 | 16:35 | 100 | 15:05 | 100 | 16:25 | 16:35 | 17 | 5 | 15 | 236 | 10 | 8 | -5 |
| 56 | 16:36 | 100 | 15:25 | 100 | 16:10 | 16:36 | 17 | 5 | 16 | 114 | 10 | 9 | -7 |
| 57 | 16:36 | 100 | 15:45 | 100 | 16:05 | 16:36 | 18 | -5 | 15 | 198 | 10 | 6 | -15 |
| 58 | 16:37 | 100 | 15:15 | 100 | 16:25 | 16:37 | 18 | 0 | 16 | 317 | 10 | 8 | -12 |
| 59 | 16:37 | 100 | 15:07 | 100 | 16:00 | 16:37 | 15 | 4 | 15 | 302 | 10 | 10 | -2 |
| 60 | 16:38 | 100 | 16:15 | 100 | 16:20 | 16:38 | 17 | 0 | 15 | 80 | 10 | 9 | -10 |
| 61 | 16:38 | 100 | 15:08 | 100 | 16:05 | 16:38 | 16 | 0 | 15 | 249 | 10 | 7 | -13 |
| 62 | 16:39 | 100 | 16:00 | 100 | 16:20 | 16:39 | 19 | -5 | 15 | 142 | 10 | 6 | -20 |
| 63 | 16:39 | 100 | 15:35 | 100 | 15:55 | 16:39 | 17 | -4 | 16 | 104 | 10 | 7 | -16 |
| 64 | 16:40 | 100 | 15:45 | 100 | 16:15 | 16:40 | 32 | 0 | 14 | 726 | 10 | 10 | -11 |
| 65 | 16:41 | 100 | 15:11 | 100 | 15:20 | 16:41 | 8 | 1 | 14 | 46 | 10 | 6 | -11 |
| 66 | 16:41 | 100 | 16:15 | 100 | 16:20 | 16:41 | 18 | -2 | 16 | 96 | 10 | 8 | -14 |
| 67 | 16:42 | 100 | 15:55 | 100 | 16:30 | 16:42 | 18 | -4 | 16 | 190 | 10 | 7 | -15 |
| 68 | 16:43 | 100 | 16:15 | 100 | 16:25 | 16:43 | 17 | -5 | 16 | 99 | 10 | 8 | -14 |
| 69 | 16:44 | 100 | 15:14 | 100 | 16:20 | 16:44 | 17 | -6 | 15 | 320 | 10 | 6 | -19 |
| 70 | 16:44 | 100 | 16:20 | 100 | 16:25 | 16:44 | 17 | -2 | 15 | 74 | 10 | 8 | -15 |
| 71 | 16:45 | 100 | 16:25 | 100 | 16:25 | 16:45 | 17 | 1 | 16 | 47 | 10 | 9 | -13 |
Greenhouse Env Simulation Charts
PlantPredPdf今日灌溉计划
GhArea 0:
| 灌溉日期 | 株龄 | 母液配方 | 母液配制ID | 母液配制编码 | 稀释倍数 | 灌溉详情 | 预期EC | 肥前灌水时长 | 灌肥时长 | 肥后灌水时长 | 肥前灌水体积 | 灌肥体积 | 肥后灌水体积 | 固态肥A重量 | 固态肥B重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 07:00:00 | 78 | 丰码有品果期肥 | 1068 | TMT-NC1-7-20251218-2025122605 | 379.30 | 0方(106分钟)液态肥, 或0公斤A + 0公斤B固态肥 | 785.00 | 795.00 | 5280.00 | 300.00 | None | None | None | None | None |
| 2026-01-18 07:00:00 | 86 | 丰码有品果期肥 | 1068 | TMT-NC1-7-20251218-2025122605 | 391.70 | 0方(105分钟)液态肥, 或0公斤A + 0公斤B固态肥 | 773.00 | 750.00 | 5280.00 | 300.00 | None | None | None | None | None |
| 2026-01-23 07:00:00 | 91 | 丰码有品果期肥 | TBD | 丰码有品果期肥 | 415.70 | 0方(95分钟)液态肥, 或0公斤A + 0公斤B固态肥 | 719.00 | 663.00 | 4781.00 | 300.00 | None | None | None | None | None |
Fertigation Model Charts
FgModelPdfWsReport
Weather Forecast
| dY | hr | sinB | G | ds | condition | RHo | P | To | sfRadiation | I | fetchTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | -0.95 | 0.00 | 2026-01-04 00:00:00 | 晴 | 58.58 | 960.00 | -13.75 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 3 | 1 | -0.93 | 0.00 | 2026-01-04 01:00:00 | 晴 | 60.83 | 960.00 | -14.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 3 | 2 | -0.86 | 0.00 | 2026-01-04 02:00:00 | 晴 | 62.25 | 960.08 | -14.08 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 3 | 3 | -0.76 | 0.00 | 2026-01-04 03:00:00 | 晴 | 65.00 | 961.00 | -15.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 3 | 4 | -0.62 | 0.00 | 2026-01-04 04:00:00 | 晴 | 65.00 | 961.00 | -16.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 3 | 5 | -0.46 | 0.00 | 2026-01-04 05:00:00 | 晴 | 66.67 | 961.00 | -16.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 3 | 6 | -0.28 | 0.00 | 2026-01-04 06:00:00 | 晴 | 68.17 | 961.00 | -16.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 3 | 7 | -0.10 | 0.00 | 2026-01-04 07:00:00 | 晴 | 70.33 | 961.00 | -17.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 3 | 8 | 0.07 | 91.99 | 2026-01-04 08:00:00 | 雾 | 70.00 | 961.00 | -17.00 | 0.80 | 74.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 3 | 9 | 0.22 | 275.72 | 2026-01-04 09:00:00 | 晴 | 51.00 | 1031.00 | -13.00 | 1.00 | 276.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 3 | 10 | 0.33 | 420.54 | 2026-01-04 10:00:00 | 晴 | 38.00 | 1030.00 | -11.00 | 1.00 | 421.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 3 | 11 | 0.40 | 514.90 | 2026-01-04 11:00:00 | 晴 | 33.00 | 1030.00 | -8.00 | 1.00 | 515.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 3 | 12 | 0.43 | 552.16 | 2026-01-04 12:00:00 | 晴 | 29.00 | 1030.00 | -5.00 | 1.00 | 552.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 3 | 13 | 0.42 | 529.72 | 2026-01-04 13:00:00 | 晴 | 27.00 | 1028.00 | -3.00 | 1.00 | 530.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 3 | 14 | 0.35 | 449.14 | 2026-01-04 14:00:00 | 晴 | 25.00 | 1027.00 | -1.00 | 1.00 | 449.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 3 | 15 | 0.25 | 316.07 | 2026-01-04 15:00:00 | 晴 | 27.00 | 1027.00 | -1.00 | 1.00 | 316.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 3 | 16 | 0.11 | 140.46 | 2026-01-04 16:00:00 | 晴 | 31.00 | 1027.00 | -3.00 | 1.00 | 140.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 3 | 17 | -0.06 | 0.00 | 2026-01-04 17:00:00 | 晴 | 37.00 | 1028.00 | -6.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 3 | 18 | -0.23 | 0.00 | 2026-01-04 18:00:00 | 晴 | 41.00 | 1028.00 | -7.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 3 | 19 | -0.41 | 0.00 | 2026-01-04 19:00:00 | 晴 | 44.00 | 1029.00 | -8.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 3 | 20 | -0.58 | 0.00 | 2026-01-04 20:00:00 | 晴 | 48.00 | 1030.00 | -10.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 3 | 21 | -0.73 | 0.00 | 2026-01-04 21:00:00 | 晴 | 52.00 | 1030.00 | -12.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 3 | 22 | -0.84 | 0.00 | 2026-01-04 22:00:00 | 晴 | 56.00 | 1031.00 | -11.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 3 | 23 | -0.92 | 0.00 | 2026-01-04 23:00:00 | 晴 | 58.00 | 1031.00 | -13.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 4 | 0 | -0.95 | 0.00 | 2026-01-05 00:00:00 | 晴 | 61.00 | 1031.00 | -14.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 4 | 1 | -0.93 | 0.00 | 2026-01-05 01:00:00 | 晴 | 65.00 | 1031.00 | -15.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 4 | 2 | -0.86 | 0.00 | 2026-01-05 02:00:00 | 晴 | 71.00 | 1031.00 | -15.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 4 | 3 | -0.76 | 0.00 | 2026-01-05 03:00:00 | 晴 | 76.00 | 1030.00 | -16.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 4 | 4 | -0.62 | 0.00 | 2026-01-05 04:00:00 | 晴 | 84.00 | 1030.00 | -16.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 4 | 5 | -0.46 | 0.00 | 2026-01-05 05:00:00 | 晴 | 78.00 | 1030.00 | -17.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 4 | 6 | -0.28 | 0.00 | 2026-01-05 06:00:00 | 晴 | 76.00 | 1029.00 | -16.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 4 | 7 | -0.10 | 0.00 | 2026-01-05 07:00:00 | 晴 | 30.00 | 1030.00 | -14.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 4 | 8 | 0.07 | 92.24 | 2026-01-05 08:00:00 | 多云 | 31.00 | 1030.00 | -17.00 | 0.80 | 74.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 4 | 9 | 0.22 | 276.38 | 2026-01-05 09:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 276.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 4 | 10 | 0.33 | 421.67 | 2026-01-05 10:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 422.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 4 | 11 | 0.41 | 516.52 | 2026-01-05 11:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 517.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 4 | 12 | 0.44 | 554.25 | 2026-01-05 12:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 554.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 4 | 13 | 0.42 | 532.25 | 2026-01-05 13:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 532.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 4 | 14 | 0.35 | 452.03 | 2026-01-05 14:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 452.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 4 | 15 | 0.25 | 319.22 | 2026-01-05 15:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 319.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 4 | 16 | 0.11 | 143.72 | 2026-01-05 16:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 144.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 4 | 17 | -0.05 | 0.00 | 2026-01-05 17:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 4 | 18 | -0.23 | 0.00 | 2026-01-05 18:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 4 | 19 | -0.41 | 0.00 | 2026-01-05 19:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 4 | 20 | -0.58 | 0.00 | 2026-01-05 20:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 4 | 21 | -0.73 | 0.00 | 2026-01-05 21:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 4 | 22 | -0.84 | 0.00 | 2026-01-05 22:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
| 4 | 23 | -0.92 | 0.00 | 2026-01-05 23:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-04 08:26:19 |
Greenhouse Sensor List
| type | sensor | rep | name | unit | refType |
|---|---|---|---|---|---|
| IA | CO2 | E | CO2-东 | ppm | in_pa |
| IA | CO2 | W | CO2-西 | ppm | in_pa |
| IA | IL | E | 光照强度-东 | Klux | in_pa |
| IA | IL | W | 光照强度-西 | Klux | in_pa |
| IA | RH | E | 棚内湿度-东 | RH | in_pa |
| IA | RH | W | 棚内湿度-西 | RH | in_pa |
| IA | T | E | 棚内温度-东 | ℃ | in_pa |
| IA | T | W | 棚内温度-西 | ℃ | in_pa |
| IS | M | E | 土壤湿度-东 | RH | in_pa |
| IS | M | W | 土壤湿度-西 | RH | in_pa |
| IS | Ts | E | 土壤温度-东 | ℃ | in_pa |
| IS | Ts | W | 土壤温度-西 | ℃ | in_pa |
| EA | I | 1 | 总辐射-1 | w/m2 | in_pa |
| EA | I | 2 | 总辐射-2 | w/m2 | in_pa |
| EA | Po | 1 | 大气压强-1 | hPa | in_pa |
| EA | Po | 2 | 大气压强-2 | hPa | in_pa |
| EA | RHo | 1 | 空气湿度-1 | % | in_pa |
| EA | RHo | 2 | 空气湿度-2 | % | in_pa |
| EA | RN | 1 | 雨雪-1 | in_pa | |
| EA | RN | 2 | 雨雪-2 | in_pa | |
| EA | RNH | 1 | 雨量-1 | mm | in_pa |
| EA | RNH | 2 | 雨量-2 | mm | in_pa |
| EA | To | 1 | 空气温度-1 | ℃ | in_pa |
| EA | To | 2 | 空气温度-2 | ℃ | in_pa |
| EA | WD | 1 | 风向-1 | ° | in_pa |
| EA | WD | 2 | 风向-2 | ° | in_pa |
| EA | WS | 1 | 风速-1 | m/s | in_pa |
| EA | WS | 2 | 风速-2 | m/s | in_pa |
Greenhouse Sensor Charts
GhRawEnvPdfTime Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality
Sensor Group IA
-
CO2_E:10696@10942IA_CO2_E
CO2_W:10702@10948IA_CO2_W
IL_E:10697@10943IA_IL_E
IL_W:10703@10949IA_IL_W
RH_E:10693@10939IA_RH_E
RH_W:10699@10945IA_RH_W
T_E:10692@10938IA_T_E
T_W:10698@10944IA_T_W
Sensor Group IS
Sensor Group EA
-
To_2:8043@8288EA_To_2
To_1:195@343EA_To_1
RN_1:8044@8289EA_RN_1
WS_2:8042@8287EA_WS_2
Po_1:197@345EA_Po_1
Po_2:8040@8285EA_Po_2
I_2:8039@8284EA_I_2
WD_2:8037@8282EA_WD_2
RNH_2:8041@8286EA_RNH_2
WD_1:199@347EA_WD_1
I_1:201@349EA_I_1
RN_2:8045@8290EA_RN_2
RHo_2:8038@8283EA_RHo_2
RNH_1:200@348EA_RNH_1
WS_1:198@346EA_WS_1
RHo_1:196@344EA_RHo_1
Phenotypic Data Chart
PhenoDataPdfPhenotype Analysis
PhenoFitPdfImage Analysis
Daily Message
TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.
Data Upload Batches
| up_id | 指标组名 | 上传日期 | 数据日期 | sub_user |
|---|---|---|---|---|
| 1981624769652461568 | 种植数据指标组 | NaN | 2025-10-24 |
Daily Run Log
| msgType | ts | objID | className | siteID | ghName | msg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Error | 2026-01-04 08:42:20 | 139638469115968 | HtmlReport | 11 | P3-17 | HTTP error: <Response [500]>, 500 Server Error: Internal Server Error for url: http://cm.harvest-code.com/api/Decision?proj=NC11&pa=P3-17&ghArea=&d=&runMode=Prod&decisionName=QuiltOpen&forceReload=1&forceRerun=1&writeDb=1 |