宁城三期2号暖棚 宁城三期2号暖棚 (2025-05-06 02:35:42)
Summary
- 温室
- Default
- 报告日期
- 2025-05-06
- 作物
- 番茄
- 品种
- 喜丰1号
- 栽培方式
- 无土栽培
- 种植密度
- 3.1 (株/平米)
- 定植日期
- 2025-03-29
- 结束日期
- 2025-08-31
- 株龄
- 38
- 发育期
- 结果前期
- 叶数:
- 12
- 比叶面积
- 1.24
- 穗数
- 2
- 预计产量
- 6.7 (公斤/株)
- 最近发生
- -8天: 叶13展开,穗1坐果开始,穗2开花
- -7天: 穗4现蕾
- -2天: 穗2盛花
- -1天: 穗1坐果结束
- +1天: 穗3开花
- +2天: 穗2坐果开始
- +3天: 穗5现蕾
- +5天: 叶14展开
- +6天: 穗2坐果结束
- +8天: 穗3盛花
- +9天: 叶15展开
- +10天: 穗3坐果开始
Crop Model Prediction Table
节点日期 | 节点名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|
2025-04-04 | 穗1现蕾 | 6.00 | 6.00 | NaN |
2025-04-10 | 生殖生长 | 12.00 | 12.00 | NaN |
2025-04-10 | 穗2现蕾 | 12.00 | 14.00 | NaN |
2025-04-10 | 叶6展开 | 12.00 | 8.00 | NaN |
2025-04-12 | 叶7展开 | 14.00 | 10.00 | NaN |
2025-04-15 | 叶8展开 | 17.00 | 14.00 | 18.00 |
2025-04-18 | 叶9展开 | 20.00 | 18.00 | 18.60 |
2025-04-19 | 穗3现蕾 | 21.00 | 23.00 | NaN |
2025-04-20 | 叶10展开 | 22.00 | 20.00 | 22.20 |
2025-04-22 | 初花期 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
2025-04-22 | 穗1开花 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
2025-04-24 | 叶11展开 | 26.00 | 24.00 | 25.80 |
2025-04-26 | 叶12展开 | 28.00 | 27.00 | 27.75 |
2025-04-28 | 穗2开花 | 30.00 | 32.00 | 30.00 |
2025-04-28 | 穗1坐果开始 | 30.00 | 32.00 | 30.00 |
2025-04-28 | 叶13展开 | 30.00 | 31.00 | 30.00 |
2025-04-28 | 结果前期 | 30.00 | 32.00 | 30.00 |
2025-04-29 | 穗4现蕾 | 31.00 | 33.00 | NaN |
2025-05-07 | 穗3开花 | 39.00 | 41.00 | NaN |
2025-05-08 | 穗2坐果开始 | 40.00 | 42.00 | NaN |
2025-05-09 | 穗5现蕾 | 41.00 | 43.00 | NaN |
2025-05-10 | 结果中期 | 42.00 | 44.00 | NaN |
2025-05-11 | 叶14展开 | 43.00 | 44.00 | NaN |
2025-05-15 | 叶15展开 | 47.00 | 48.00 | NaN |
2025-05-16 | 穗3坐果开始 | 48.00 | 50.00 | NaN |
2025-05-18 | 穗4开花 | 50.00 | 52.00 | NaN |
2025-05-19 | 穗6现蕾 | 51.00 | 53.00 | NaN |
2025-05-19 | 结果后期 | 51.00 | 53.00 | NaN |
2025-05-19 | 叶16展开 | 51.00 | 52.00 | NaN |
2025-05-25 | 穗4坐果开始 | 57.00 | 59.00 | NaN |
2025-05-25 | 穗5开花 | 57.00 | 59.00 | NaN |
2025-05-31 | 穗6开花 | 63.00 | 65.00 | NaN |
2025-06-01 | 穗5坐果开始 | 64.00 | 66.00 | NaN |
2025-06-06 | 预采期 | 69.00 | 71.00 | NaN |
2025-06-06 | 穗1转色 | 69.00 | 71.00 | NaN |
2025-06-07 | 穗6坐果开始 | 70.00 | 72.00 | NaN |
2025-06-12 | 穗1采果 | 75.00 | 77.00 | NaN |
2025-06-12 | 穗2转色 | 75.00 | 77.00 | NaN |
2025-06-16 | 采收期 | 79.00 | 81.00 | NaN |
2025-06-17 | 穗3转色 | 80.00 | 82.00 | NaN |
2025-06-18 | 穗2采果 | 81.00 | 83.00 | NaN |
2025-06-22 | 穗4转色 | 85.00 | 87.00 | NaN |
2025-06-22 | 穗3采果 | 85.00 | 87.00 | NaN |
2025-06-27 | 穗4采果 | 90.00 | 92.00 | NaN |
2025-06-29 | 穗5转色 | 92.00 | 94.00 | NaN |
2025-07-04 | 穗5采果 | 97.00 | 99.00 | NaN |
2025-07-05 | 穗6转色 | 98.00 | 100.00 | NaN |
2025-07-10 | 穗6采果 | 103.00 | 105.00 | NaN |
农事操作
农事日期 | 农事类型 | 农事名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 | 农事操作 | 落秧 | 12.00 | 12.00 | NaN |
2025-04-22 | 农事操作 | 吊蔓 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
2025-05-23 | 农事操作 | 打顶 | 55.00 | 57.00 | NaN |
2025-04-22 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
2025-05-05 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、早疫病 | 37.00 | 39.00 | NaN |
2025-05-12 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 44.00 | 46.00 | NaN |
2025-05-28 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、霜霉病 | 60.00 | 62.00 | NaN |
2025-06-06 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 69.00 | 71.00 | NaN |
2025-06-16 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病 | 79.00 | 81.00 | NaN |
2025-04-22 | 水肥管理 | 番茄第一阶段初花期 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
2025-04-28 | 水肥管理 | 番茄第二阶段水肥方案 | 30.00 | 32.00 | 30.00 |
2025-05-10 | 水肥管理 | 番茄第三阶段水肥方案 | 42.00 | 44.00 | NaN |
2025-05-19 | 水肥管理 | 番茄第四阶段水肥方案 | 51.00 | 53.00 | NaN |
2025-06-06 | 水肥管理 | 番茄第五阶段水肥方案 | 69.00 | 71.00 | NaN |
Crop Model Prediction Charts
PlantPredPdf环控决策
预计今天开棚时间
株龄 | 开棚时间 | 开时室内温度 | 开时室外温度 | 开时土壤温度 | 开时总光照 | 设定室内最低温度 | 开棚所需总光照 | 日出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 5:10 | 11.00 | 3.30 | 15.00 | 52.20 | 10.00 | 39.90 | 4:54 |
预计今天关棚时间
株龄 | 关棚时间 | 关棚程度 | 关时室温 | 关时室外温度 | 关时土壤温度 | 关时总光照 | 室外预计最低温度 | 室内设定最适夜温 | 室内设定最低夜温 | 日落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 19:06 | 100 | 22 | 16 | 24 | 31 | 8 | 16 | 10 | 19:06 |
Historical Quilt Decision Summary
Quilt Open
d | o_Hr | o_obsHr | sunriseHr | o_T | o_Ts | o_To | o_I | o_Tmin | o_Imin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 5:40 | 5:40 | 5:22 | 11.00 | 16.30 | 5.30 | 31.80 | 10.00 | 21.50 |
19 | 5:50 | 6:05 | 5:20 | 13.50 | 17.30 | 9.80 | 11.80 | 12.00 | 10.00 |
20 | 5:40 | 5:30 | 5:19 | 9.90 | 15.20 | 4.60 | 47.60 | 10.00 | 41.10 |
21 | 5:45 | 5:50 | 5:17 | 10.50 | 15.10 | 6.60 | 12.10 | 10.00 | 10.00 |
22 | 5:25 | 5:30 | 5:15 | 11.20 | 15.80 | 8.00 | 13.50 | 10.00 | 10.00 |
23 | 5:50 | 6:00 | 5:14 | 14.60 | 17.70 | 13.20 | 12.00 | 13.00 | 10.00 |
24 | 6:20 | 5:20 | 5:13 | 17.60 | 15.50 | 7.70 | 72.80 | 15.00 | 54.30 |
25 | 5:25 | 5:30 | 5:11 | 8.60 | 13.50 | 8.70 | 15.60 | 10.00 | 10.00 |
26 | 5:35 | 5:25 | 5:10 | 7.30 | 12.70 | 5.10 | 42.70 | 9.00 | 40.10 |
27 | 5:50 | 5:20 | 5:08 | 5.60 | 10.60 | 1.30 | 79.60 | 8.00 | 77.60 |
28 | 5:45 | 5:20 | 5:07 | 7.70 | 12.60 | 4.20 | 74.60 | 10.00 | 68.90 |
29 | 5:10 | 5:15 | 5:05 | 9.80 | 15.90 | 7.00 | 13.30 | 10.00 | 10.00 |
30 | 5:30 | 5:20 | 5:04 | 9.90 | 15.10 | 5.10 | 44.10 | 10.00 | 36.00 |
31 | 5:10 | 5:20 | 5:03 | 12.00 | 15.60 | 11.10 | 10.20 | 10.00 | 10.00 |
32 | 5:50 | 5:25 | 5:01 | 9.20 | 14.30 | 4.30 | 56.60 | 10.00 | 53.20 |
33 | 5:10 | 5:15 | 5:00 | 10.30 | 14.40 | 7.40 | 19.90 | 10.00 | 10.00 |
34 | 5:20 | 5:15 | 4:59 | 10.20 | 14.20 | 5.00 | 45.40 | 10.00 | 37.30 |
35 | 5:05 | 5:10 | 4:57 | 8.20 | 13.10 | 8.60 | 10.80 | 10.00 | 10.00 |
36 | 5:00 | 5:05 | 4:56 | 8.60 | 13.00 | 8.70 | 19.10 | 10.00 | 10.00 |
37 | 5:40 | 5:55 | 4:55 | 12.30 | 16.40 | 8.10 | 12.20 | 10.00 | 10.00 |
Quilt Close
d | v_Hr | v_Pct | q_Hr | q_Pct | q_obsHr | sunsetHr | c_T | c_To | c_Ts | c_I | c_T_low | c_obsT_low | c_To_low |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18:44 | 100 | 18:44 | 60 | 18:30 | 18:44 | 21 | 19 | 27 | 13 | 16 | 14 | 10 |
19 | 18:45 | 100 | 18:40 | 100 | 18:40 | 18:45 | 19 | 14 | 26 | 30 | 10 | 10 | 3 |
20 | 18:47 | 100 | 18:42 | 100 | 18:20 | 18:47 | 15 | 14 | 21 | 4 | 10 | 12 | 8 |
21 | 18:48 | 100 | 18:48 | 80 | 18:35 | 18:48 | 19 | 18 | 29 | 16 | 16 | 12 | 9 |
22 | 18:49 | 100 | 18:49 | 40 | 18:30 | 18:49 | 20 | 19 | 25 | 15 | 16 | 14 | 13 |
23 | 18:50 | 100 | 18:45 | 100 | 17:30 | 18:50 | 15 | 12 | 18 | 5 | 10 | 7 | 6 |
24 | 18:51 | 100 | 18:46 | 100 | 18:40 | 18:51 | 19 | 20 | 27 | 18 | 10 | 9 | 8 |
25 | 18:52 | 100 | 18:47 | 100 | 18:40 | 18:52 | 17 | 13 | 26 | 20 | 10 | 8 | 5 |
26 | 18:53 | 100 | 18:05 | 100 | 18:45 | 18:53 | 19 | 13 | 25 | 905 | 10 | 5 | -1 |
27 | 18:54 | 100 | 18:49 | 100 | 18:25 | 18:54 | 18 | 18 | 25 | 10 | 10 | 8 | 3 |
28 | 18:55 | 100 | 18:55 | 90 | 18:45 | 18:55 | 21 | 21 | 28 | 24 | 16 | 11 | 7 |
29 | 18:56 | 100 | 18:56 | 80 | 18:40 | 18:56 | 21 | 19 | 27 | 13 | 16 | 11 | 7 |
30 | 18:58 | 100 | 18:58 | 70 | 18:15 | 18:58 | 20 | 19 | 26 | 21 | 16 | 12 | 9 |
31 | 18:59 | 100 | 18:59 | 70 | 18:50 | 18:59 | 21 | 23 | 25 | 23 | 16 | 10 | 8 |
32 | 19:00 | 100 | 18:55 | 100 | 19:00 | 19:00 | 17 | 14 | 22 | 39 | 10 | 10 | 9 |
33 | 19:01 | 100 | 18:56 | 100 | 18:45 | 19:01 | 15 | 12 | 22 | 12 | 10 | 9 | 4 |
34 | 19:02 | 100 | 18:57 | 100 | 18:30 | 19:02 | 15 | 12 | 20 | 12 | 10 | 8 | 7 |
35 | 19:03 | 100 | 18:58 | 100 | 18:55 | 19:03 | 15 | 15 | 21 | 25 | 10 | 8 | 5 |
36 | 19:04 | 100 | 18:59 | 100 | 18:45 | 19:04 | 17 | 16 | 22 | 10 | 10 | 13 | 9 |
37 | 19:05 | 100 | 19:00 | 100 | 17:45 | 19:05 | 13 | 8 | 17 | 1 | 10 | 11 | 7 |
Greenhouse Env Simulation Charts
PlantPredPdf今日灌溉计划
GhArea 0:
时间 | 灌溉时长(秒) | 灌溉量(毫升/株) | 天气 | 注释 |
---|---|---|---|---|
06:55 | 241 | 130.00 | 晴 | 预期@06:55 未知程序(无进回液收集器) |
08:05 | 241 | 130.00 | 晴 | 预期@08:05 未知程序(无进回液收集器) |
09:40 | 241 | 130.00 | 晴 | 预期@09:40 未知程序(无进回液收集器) |
10:55 | 241 | 130.00 | 晴 | 预期@10:55 未知程序(无进回液收集器) |
12:05 | 241 | 130.00 | 晴 | 预期@12:05 未知程序(无进回液收集器) |
13:15 | 241 | 130.00 | 晴 | 预期@13:15 未知程序(无进回液收集器) |
14:30 | 241 | 130.00 | 晴 | 预期@14:30 未知程序(无进回液收集器) |
15:55 | 241 | 130.00 | 晴 | 预期@15:55 未知程序(无进回液收集器) |
总计 | 1928.0 (8次) | 1040.00 | None | 建议进液EC:2080.0, PH:5.8 |
Fertigation Model Charts
FgModelPdfWeather Forecast
dY | hr | sinB | G | ds | condition | RHo | P | To | sfRadiation | I | fetchTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 0 | -0.53 | 0.00 | 2025-05-06 00:00:00 | 多云 | 83.00 | 946.25 | 7.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
125 | 1 | -0.50 | 0.00 | 2025-05-06 01:00:00 | 多云 | 84.00 | 946.67 | 7.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
125 | 2 | -0.43 | 0.00 | 2025-05-06 02:00:00 | 阴 | 84.00 | 946.00 | 6.14 | 0.60 | 0.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
125 | 3 | -0.32 | 0.00 | 2025-05-06 03:00:00 | 晴 | 79.00 | 1012.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
125 | 4 | -0.17 | 0.00 | 2025-05-06 04:00:00 | 晴 | 82.00 | 1013.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
125 | 5 | 0.01 | 15.68 | 2025-05-06 05:00:00 | 晴 | 89.00 | 1013.00 | 3.00 | 1.00 | 16.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
125 | 6 | 0.19 | 233.13 | 2025-05-06 06:00:00 | 晴 | 81.00 | 1012.00 | 5.00 | 1.00 | 233.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
125 | 7 | 0.38 | 456.96 | 2025-05-06 07:00:00 | 晴 | 74.00 | 1013.00 | 8.00 | 1.00 | 457.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
125 | 8 | 0.55 | 665.81 | 2025-05-06 08:00:00 | 晴 | 65.00 | 1012.00 | 7.00 | 1.00 | 666.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
125 | 9 | 0.70 | 845.05 | 2025-05-06 09:00:00 | 晴 | 57.00 | 1012.00 | 9.00 | 1.00 | 845.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
125 | 10 | 0.81 | 982.37 | 2025-05-06 10:00:00 | 晴 | 49.00 | 1011.00 | 12.00 | 1.00 | 982.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
125 | 11 | 0.88 | 1068.41 | 2025-05-06 11:00:00 | 晴 | 42.00 | 1011.00 | 16.00 | 1.00 | 1068.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
125 | 12 | 0.91 | 1097.29 | 2025-05-06 12:00:00 | 晴 | 35.00 | 1009.00 | 16.00 | 1.00 | 1097.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
125 | 13 | 0.88 | 1067.08 | 2025-05-06 13:00:00 | 晴 | 30.00 | 1009.00 | 17.00 | 1.00 | 1067.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
125 | 14 | 0.81 | 979.84 | 2025-05-06 14:00:00 | 晴 | 27.00 | 1008.00 | 18.00 | 1.00 | 980.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
125 | 15 | 0.70 | 841.55 | 2025-05-06 15:00:00 | 晴 | 24.00 | 1007.00 | 18.00 | 1.00 | 842.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
125 | 16 | 0.55 | 661.70 | 2025-05-06 16:00:00 | 晴 | 24.00 | 1007.00 | 18.00 | 1.00 | 662.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
125 | 17 | 0.37 | 452.65 | 2025-05-06 17:00:00 | 晴 | 25.00 | 1006.00 | 18.00 | 1.00 | 453.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
125 | 18 | 0.19 | 229.09 | 2025-05-06 18:00:00 | 晴 | 27.00 | 1006.00 | 17.00 | 1.00 | 229.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
125 | 19 | 0.01 | 12.76 | 2025-05-06 19:00:00 | 晴 | 31.00 | 1006.00 | 16.00 | 1.00 | 13.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
125 | 20 | -0.17 | 0.00 | 2025-05-06 20:00:00 | 晴 | 36.00 | 1007.00 | 14.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
125 | 21 | -0.32 | 0.00 | 2025-05-06 21:00:00 | 晴 | 43.00 | 1007.00 | 12.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
125 | 22 | -0.43 | 0.00 | 2025-05-06 22:00:00 | 晴 | 49.00 | 1007.00 | 11.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
125 | 23 | -0.50 | 0.00 | 2025-05-06 23:00:00 | 晴 | 53.00 | 1007.00 | 8.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
126 | 0 | -0.53 | 0.00 | 2025-05-07 00:00:00 | 晴 | 42.00 | 1008.00 | 8.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
126 | 1 | -0.50 | 0.00 | 2025-05-07 01:00:00 | 晴 | 38.00 | 1008.00 | 8.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
126 | 2 | -0.43 | 0.00 | 2025-05-07 02:00:00 | 晴 | 37.00 | 1008.00 | 8.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
126 | 3 | -0.31 | 0.00 | 2025-05-07 03:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
126 | 4 | -0.16 | 0.00 | 2025-05-07 04:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
126 | 5 | 0.02 | 19.47 | 2025-05-07 05:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 19.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
126 | 6 | 0.20 | 237.00 | 2025-05-07 06:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 237.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
126 | 7 | 0.38 | 460.40 | 2025-05-07 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 460.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
126 | 8 | 0.55 | 668.82 | 2025-05-07 08:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 669.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
126 | 9 | 0.70 | 847.66 | 2025-05-07 09:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 848.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
126 | 10 | 0.81 | 984.66 | 2025-05-07 10:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 985.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
126 | 11 | 0.88 | 1070.47 | 2025-05-07 11:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1070.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
126 | 12 | 0.91 | 1099.23 | 2025-05-07 12:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1099.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
126 | 13 | 0.88 | 1069.00 | 2025-05-07 13:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1069.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
126 | 14 | 0.81 | 981.86 | 2025-05-07 14:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 982.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
126 | 15 | 0.70 | 843.79 | 2025-05-07 15:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 844.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
126 | 16 | 0.55 | 664.24 | 2025-05-07 16:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 664.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
126 | 17 | 0.38 | 455.57 | 2025-05-07 17:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 456.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
126 | 18 | 0.19 | 232.42 | 2025-05-07 18:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 232.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
126 | 19 | 0.01 | 16.05 | 2025-05-07 19:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 16.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
126 | 20 | -0.17 | 0.00 | 2025-05-07 20:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
126 | 21 | -0.31 | 0.00 | 2025-05-07 21:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
126 | 22 | -0.43 | 0.00 | 2025-05-07 22:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
126 | 23 | -0.50 | 0.00 | 2025-05-07 23:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-06 02:31:16 |
Greenhouse Sensor List
type | sensor | rep | name | unit | refType |
---|---|---|---|---|---|
IA | CO2 | E | CO2-东 | ppm | in_pa |
IA | CO2 | W | CO2-西 | ppm | in_pa |
IA | IL | E | 光照强度-东 | Klux | in_pa |
IA | IL | W | 光照强度-西 | Klux | in_pa |
IA | RH | E | 棚内湿度-东 | RH | in_pa |
IA | RH | W | 棚内湿度-西 | RH | in_pa |
IA | T | E | 棚内温度-东 | ℃ | in_pa |
IA | T | W | 棚内温度-西 | ℃ | in_pa |
IS | M | E | 土壤湿度-东 | RH | in_pa |
IS | M | W | 土壤湿度-西 | RH | in_pa |
IS | Ts | E | 土壤温度-东 | ℃ | in_pa |
IS | Ts | W | 土壤温度-西 | ℃ | in_pa |
EA | I | 1 | 总辐射-1 | w/m2 | in_pa |
EA | I | 2 | 总辐射-2 | w/m2 | in_pa |
EA | Po | 1 | 大气压强-1 | hPa | in_pa |
EA | Po | 2 | 大气压强-2 | hPa | in_pa |
EA | RHo | 1 | 空气湿度-1 | % | in_pa |
EA | RHo | 2 | 空气湿度-2 | % | in_pa |
EA | RN | 1 | 雨雪-1 | in_pa | |
EA | RN | 2 | 雨雪-2 | in_pa | |
EA | RNH | 1 | 雨量-1 | mm | in_pa |
EA | RNH | 2 | 雨量-2 | mm | in_pa |
EA | To | 1 | 空气温度-1 | ℃ | in_pa |
EA | To | 2 | 空气温度-2 | ℃ | in_pa |
EA | WD | 1 | 风向-1 | ° | in_pa |
EA | WD | 2 | 风向-2 | ° | in_pa |
EA | WS | 1 | 风速-1 | m/s | in_pa |
EA | WS | 2 | 风速-2 | m/s | in_pa |
Greenhouse Sensor Charts
GhRawEnvPdfTime Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality
Sensor Group IA
-
CO2_E:10486@10732IA_CO2_E
CO2_W:10492@10738IA_CO2_W
IL_E:10487@10733IA_IL_E
IL_W:10493@10739IA_IL_W
RH_E:10483@10729IA_RH_E
RH_W:10489@10735IA_RH_W
T_E:10482@10728IA_T_E
T_W:10488@10734IA_T_W
Sensor Group IS
Sensor Group EA
-
WD_2:8037@8282EA_WD_2
RN_2:8045@8290EA_RN_2
To_1:195@343EA_To_1
Po_1:197@345EA_Po_1
Po_2:8040@8285EA_Po_2
RN_1:8044@8289EA_RN_1
I_2:8039@8284EA_I_2
RNH_1:200@348EA_RNH_1
To_2:8043@8288EA_To_2
WS_2:8042@8287EA_WS_2
RHo_2:8038@8283EA_RHo_2
WS_1:198@346EA_WS_1
WD_1:199@347EA_WD_1
I_1:201@349EA_I_1
RHo_1:196@344EA_RHo_1
RNH_2:8041@8286EA_RNH_2
Phenotypic Data Chart
PhenoDataPdfPhenotype Analysis
PhenoFitPdfImage Analysis
Camera 58
Processed image files:
video_621_58_202505050905.pdfvideo_621_58_202505051025.pdf
video_621_58_202505051115.pdf
video_621_58_202505051204.pdf
video_621_58_202505051305.pdf
video_621_58_202505051405.pdf
video_621_58_202505051505.pdf
Daily Message
TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.
Data Upload Batches
up_id | 指标组名 | 上传日期 | 数据日期 | sub_user |
---|---|---|---|---|
1919324194206650368 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-05 | |
1918962786994491392 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-04 | |
1918598462731980800 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-03 | |
1918238119967068160 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-02 | |
1917869116786479104 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-01 | |
1917491759235993600 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-30 | |
1917154704966553600 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-29 | |
1916783716680601600 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-28 | |
1916422198604599296 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-27 | |
1916052909745770496 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-26 | |
1915693430718074880 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-25 | |
1915321333537837056 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-24 | |
1914973674557935616 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-23 | |
1914606192160673792 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-22 | |
1914226586773622784 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-21 | |
1913859204486008832 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-20 | |
1913521108083019776 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-19 | |
1913139221040730112 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-18 | |
1912777916798734336 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-17 | |
1912393763343306752 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-16 | |
1912069691434602496 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | 2025-04-16 10:54:00.642 | 2025-04-15 | 兰宇 |
1911706000679768064 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-14 | |
1911331499609690112 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-13 | |
1910966371299102720 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-12 | |
1910605828419751936 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-11 | |
1910243492324446208 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-10 | |
1909884518026711040 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-09 | |
1909884608392990720 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-09 | |
1909522899002200064 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-08 | |
1909155619139489792 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-07 | |
1908786593867501568 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-06 | |
1908431290273632256 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-05 | |
1908067976276348928 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-04 | |
1907723648844697600 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-03 | |
1907330336346345472 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-02 | |
1907330011082264576 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-02 | |
1907000159498145792 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-01 | |
1906999761139929088 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-01 | |
1906625402848153600 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-03-31 | |
