宁城三期8号暖棚 宁城三期8号暖棚 (2025-05-12 02:47:44)
Summary
- 温室
- Default
- 报告日期
- 2025-05-12
- 作物
- 番茄
- 品种
- 喜丰1号
- 栽培方式
- 无土栽培
- 种植密度
- 3.1 (株/平米)
- 定植日期
- 2025-03-29
- 结束日期
- 2025-08-31
- 株龄
- 44
- 发育期
- 结果中期
- 叶数:
- 18
- 比叶面积
- 1.68
- 穗数
- 3
- 预计产量
- 10.7 (公斤/株)
- 最近发生
- -8天: 叶16展开
- -7天: 穗2坐果开始
- -6天: 穗4现蕾
- -5天: 叶17展开
- -3天: 穗3开花
- -2天: 叶18展开
- +2天: 叶19展开,穗3坐果开始
- +3天: 穗5现蕾
- +6天: 穗4开花
- +9天: 穗1盛花
Crop Model Prediction Table
节点日期 | 节点名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 叶6展开 | 7.00 | 7.00 | NaN |
2025-04-06 | 叶7展开 | 8.00 | 8.00 | NaN |
2025-04-07 | 叶8展开 | 9.00 | 9.00 | NaN |
2025-04-07 | 穗1现蕾 | 9.00 | 9.00 | NaN |
2025-04-09 | 叶9展开 | 11.00 | 11.00 | NaN |
2025-04-10 | 生殖生长 | 12.00 | 12.00 | NaN |
2025-04-16 | 叶10展开 | 18.00 | 18.00 | NaN |
2025-04-17 | 穗2现蕾 | 19.00 | 19.00 | NaN |
2025-04-18 | 叶11展开 | 20.00 | 20.00 | NaN |
2025-04-19 | 初花期 | 21.00 | 21.00 | NaN |
2025-04-19 | 穗1开花 | 21.00 | 21.00 | NaN |
2025-04-21 | 叶12展开 | 23.00 | 23.00 | NaN |
2025-04-24 | 叶13展开 | 26.00 | 26.00 | NaN |
2025-04-25 | 穗1坐果开始 | 27.00 | 27.00 | NaN |
2025-04-25 | 结果前期 | 27.00 | 27.00 | NaN |
2025-04-26 | 穗3现蕾 | 28.00 | 28.00 | NaN |
2025-04-28 | 叶14展开 | 30.00 | 30.00 | NaN |
2025-04-29 | 穗2开花 | 31.00 | 31.00 | NaN |
2025-05-01 | 叶15展开 | 33.00 | 33.00 | NaN |
2025-05-04 | 叶16展开 | 36.00 | 36.00 | NaN |
2025-05-05 | 穗2坐果开始 | 37.00 | 37.00 | NaN |
2025-05-06 | 穗4现蕾 | 38.00 | 38.00 | NaN |
2025-05-07 | 叶17展开 | 39.00 | 39.00 | NaN |
2025-05-09 | 结果中期 | 41.00 | 41.00 | NaN |
2025-05-09 | 穗3开花 | 41.00 | 41.00 | NaN |
2025-05-10 | 叶18展开 | 42.00 | 42.00 | NaN |
2025-05-14 | 穗3坐果开始 | 46.00 | 46.00 | NaN |
2025-05-14 | 叶19展开 | 46.00 | 46.00 | NaN |
2025-05-15 | 穗5现蕾 | 47.00 | 47.00 | NaN |
2025-05-18 | 穗4开花 | 50.00 | 50.00 | NaN |
2025-05-21 | 结果后期 | 53.00 | 53.00 | NaN |
2025-05-24 | 穗4坐果开始 | 56.00 | 56.00 | NaN |
2025-05-24 | 穗6现蕾 | 56.00 | 56.00 | NaN |
2025-05-27 | 穗5开花 | 59.00 | 59.00 | NaN |
2025-06-01 | 穗5坐果开始 | 64.00 | 64.00 | NaN |
2025-06-02 | 穗6开花 | 65.00 | 65.00 | NaN |
2025-06-07 | 穗6坐果开始 | 70.00 | 70.00 | NaN |
2025-06-08 | 预采期 | 71.00 | 71.00 | NaN |
2025-06-08 | 穗1转色 | 71.00 | 71.00 | NaN |
2025-06-14 | 穗2转色 | 77.00 | 77.00 | NaN |
2025-06-14 | 穗1采果 | 77.00 | 77.00 | NaN |
2025-06-20 | 采收期 | 83.00 | 83.00 | NaN |
2025-06-20 | 穗2采果 | 83.00 | 83.00 | NaN |
2025-06-20 | 穗3转色 | 83.00 | 83.00 | NaN |
2025-06-25 | 穗3采果 | 88.00 | 88.00 | NaN |
2025-06-26 | 穗4转色 | 89.00 | 89.00 | NaN |
2025-07-01 | 穗4采果 | 94.00 | 94.00 | NaN |
2025-07-02 | 穗5转色 | 95.00 | 95.00 | NaN |
2025-07-07 | 穗5采果 | 100.00 | 100.00 | NaN |
2025-07-08 | 穗6转色 | 101.00 | 101.00 | NaN |
2025-07-13 | 穗6采果 | 106.00 | 106.00 | NaN |
农事操作
农事日期 | 农事类型 | 农事名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 | 农事操作 | 落秧 | 12.00 | 12.00 | NaN |
2025-04-19 | 农事操作 | 吊蔓 | 21.00 | 21.00 | NaN |
2025-05-27 | 农事操作 | 打顶 | 59.00 | 59.00 | NaN |
2025-04-04 | 病虫害管理 | 预防早疫病、晚疫病 | 6.00 | 6.00 | NaN |
2025-04-19 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 | 21.00 | 21.00 | NaN |
2025-05-04 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、早疫病 | 36.00 | 36.00 | NaN |
2025-05-14 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 46.00 | 46.00 | NaN |
2025-05-29 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、霜霉病 | 61.00 | 61.00 | NaN |
2025-06-08 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 71.00 | 71.00 | NaN |
2025-06-20 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病 | 83.00 | 83.00 | NaN |
2025-04-19 | 水肥管理 | 番茄第一阶段初花期 | 21.00 | 21.00 | NaN |
2025-04-25 | 水肥管理 | 番茄第二阶段水肥方案 | 27.00 | 27.00 | NaN |
2025-05-09 | 水肥管理 | 番茄第三阶段水肥方案 | 41.00 | 41.00 | NaN |
2025-05-21 | 水肥管理 | 番茄第四阶段水肥方案 | 53.00 | 53.00 | NaN |
2025-06-08 | 水肥管理 | 番茄第五阶段水肥方案 | 71.00 | 71.00 | NaN |
Crop Model Prediction Charts
PlantPredPdf环控决策
预计今天开棚时间
株龄 | 开棚时间 | 开时室内温度 | 开时室外温度 | 开时土壤温度 | 开时总光照 | 设定室内最低温度 | 开棚所需总光照 | 日出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 17.80 | 15.20 | 14.70 | 7.30 | 4:47 |
预计今天关棚时间
株龄 | 关棚时间 | 关棚程度 | 关时室温 | 关时室外温度 | 关时土壤温度 | 关时总光照 | 室外预计最低温度 | 室内设定最适夜温 | 室内设定最低夜温 | 日落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 0 | 29 | 26 | 23 | 32 | 14 | 16 | 10 | 19:13 |
Historical Quilt Decision Summary
Quilt Open
d | o_Hr | o_obsHr | sunriseHr | o_T | o_Ts | o_To | o_I | o_Tmin | o_Imin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 6:20 | 5:20 | 5:13 | 17.70 | 13.60 | 7.70 | 72.80 | 15.00 | 50.80 |
25 | 5:25 | 5:30 | 5:11 | 8.70 | 13.40 | 8.70 | 15.60 | 10.00 | 10.00 |
26 | 5:45 | 5:25 | 5:10 | 7.70 | 13.20 | 5.40 | 57.90 | 10.00 | 49.10 |
27 | 5:45 | 5:20 | 5:08 | 5.50 | 11.20 | 0.90 | 65.50 | 7.00 | 58.70 |
28 | 5:45 | 5:20 | 5:07 | 7.80 | 13.30 | 4.20 | 74.60 | 10.00 | 62.50 |
29 | 5:10 | 5:15 | 5:05 | 10.00 | 16.90 | 7.00 | 13.30 | 10.00 | 10.00 |
30 | 5:25 | 5:20 | 5:04 | 9.90 | 16.20 | 4.90 | 35.80 | 10.00 | 34.70 |
31 | 5:10 | 5:20 | 5:03 | 12.00 | 16.30 | 11.10 | 10.20 | 10.00 | 10.00 |
32 | 5:50 | 5:25 | 5:01 | 9.50 | 15.20 | 4.30 | 56.60 | 10.00 | 47.30 |
33 | 5:10 | 5:15 | 5:00 | 10.30 | 14.70 | 7.40 | 19.90 | 10.00 | 10.00 |
34 | 5:20 | 5:15 | 4:59 | 10.30 | 14.40 | 5.00 | 45.40 | 10.00 | 33.50 |
35 | 5:05 | 5:10 | 4:57 | 8.00 | 13.20 | 8.60 | 10.80 | 10.00 | 10.00 |
36 | 5:00 | 5:05 | 4:56 | 8.70 | 13.30 | 8.70 | 19.10 | 10.00 | 10.00 |
37 | 5:40 | 5:55 | 4:55 | 12.20 | 16.40 | 8.10 | 12.20 | 10.00 | 10.00 |
38 | 5:30 | 5:10 | 4:54 | 7.00 | 12.90 | 3.90 | 71.90 | 9.00 | 51.80 |
39 | 5:10 | 5:05 | 4:52 | 8.80 | 14.60 | 7.10 | 31.50 | 10.00 | 10.00 |
40 | 5:30 | 4:51 | 14.40 | 18.10 | 14.60 | 1.80 | |||
41 | 5:30 | 5:35 | 4:50 | 12.80 | 17.80 | 8.80 | 13.60 | 11.00 | 10.00 |
42 | 5:00 | 5:05 | 4:49 | 10.40 | 15.40 | 11.60 | 11.80 | 10.00 | 10.00 |
43 | 5:15 | 5:10 | 4:48 | 6.90 | 13.30 | 5.40 | 32.80 | 9.00 | 28.20 |
Quilt Close
d | v_Hr | v_Pct | q_Hr | q_Pct | q_obsHr | sunsetHr | c_T | c_To | c_Ts | c_I | c_T_low | c_obsT_low | c_To_low |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 18:51 | 100 | 18:46 | 100 | 18:40 | 18:51 | 18 | 20 | 29 | 18 | 10 | 9 | 8 |
25 | 18:52 | 100 | 18:47 | 100 | 18:40 | 18:52 | 17 | 13 | 27 | 20 | 10 | 8 | 5 |
26 | 18:53 | 100 | 17:55 | 100 | 18:45 | 18:53 | 20 | 13 | 23 | 905 | 10 | 5 | -1 |
27 | 18:54 | 100 | 18:49 | 100 | 18:25 | 18:54 | 18 | 18 | 26 | 10 | 10 | 8 | 3 |
28 | 18:55 | 100 | 18:55 | 100 | 18:45 | 18:55 | 21 | 21 | 28 | 24 | 16 | 11 | 7 |
29 | 18:56 | 100 | 18:56 | 90 | 18:40 | 18:56 | 21 | 19 | 28 | 13 | 16 | 11 | 7 |
30 | 18:58 | 100 | 18:58 | 80 | 18:15 | 18:58 | 21 | 19 | 27 | 21 | 16 | 12 | 9 |
31 | 18:59 | 100 | 18:59 | 80 | 18:50 | 18:59 | 21 | 23 | 26 | 23 | 16 | 11 | 8 |
32 | 19:00 | 100 | 18:55 | 100 | 19:00 | 19:00 | 16 | 14 | 21 | 39 | 10 | 10 | 9 |
33 | 19:01 | 100 | 18:56 | 100 | 18:45 | 19:01 | 14 | 12 | 22 | 12 | 10 | 10 | 4 |
34 | 19:02 | 100 | 18:57 | 100 | 18:30 | 19:02 | 15 | 12 | 19 | 12 | 10 | 8 | 7 |
35 | 19:03 | 100 | 18:58 | 100 | 18:55 | 19:03 | 15 | 15 | 21 | 25 | 10 | 8 | 5 |
36 | 19:04 | 100 | 18:59 | 100 | 18:45 | 19:04 | 17 | 16 | 22 | 10 | 10 | 13 | 9 |
37 | 19:05 | 100 | 19:00 | 100 | 17:45 | 19:05 | 13 | 8 | 18 | 1 | 10 | 8 | 5 |
38 | 19:06 | 100 | 19:01 | 100 | 19:00 | 19:06 | 17 | 15 | 24 | 21 | 10 | 9 | 6 |
39 | 23:59 | 0 | 0 | 18:20 | 19:07 | 20 | 18 | 24 | 6 | 16 | 14 | 14 | |
40 | 19:08 | 100 | 19:03 | 100 | 15:50 | 19:08 | 19 | 16 | 23 | 16 | 10 | 13 | 9 |
41 | 19:09 | 100 | 19:04 | 100 | 19:05 | 19:09 | 15 | 12 | 19 | 23 | 10 | 11 | 11 |
42 | 19:11 | 100 | 19:06 | 100 | 19:00 | 19:11 | 14 | 17 | 23 | 17 | 10 | 7 | 5 |
43 | 19:12 | 100 | 19:00 | 100 | 18:55 | 19:12 | 19 | 21 | 26 | 13 | 10 | 11 | -21 |
Greenhouse Env Simulation Charts
PlantPredPdf今日灌溉计划
GhArea 0:
时间 | 灌溉时长(秒) | 灌溉量(毫升/株) | 天气 | 注释 |
---|---|---|---|---|
07:10 | 268 | 150.00 | 晴 | 预期@07:10 未知程序(无进回液收集器) |
08:00 | 268 | 150.00 | 晴 | 预期@08:00 未知程序(无进回液收集器) |
08:50 | 268 | 150.00 | 阴 | 预期@08:50 未知程序(无进回液收集器) |
10:05 | 268 | 150.00 | 阴 | 预期@10:05 未知程序(无进回液收集器) |
11:05 | 268 | 150.00 | 阴 | 预期@11:05 未知程序(无进回液收集器) |
12:05 | 268 | 150.00 | 阴 | 预期@12:05 未知程序(无进回液收集器) |
13:00 | 268 | 150.00 | 阴 | 预期@13:00 未知程序(无进回液收集器) |
14:00 | 268 | 150.00 | 阴 | 预期@14:00 未知程序(无进回液收集器) |
15:05 | 268 | 150.00 | 阴 | 预期@15:05 未知程序(无进回液收集器) |
16:15 | 268 | 150.00 | 阴 | 预期@16:15 未知程序(无进回液收集器) |
总计 | 2680.0 (10次) | 1500.00 | None | 建议进液EC:2080.0, PH:6.0 |
Fertigation Model Charts
FgModelPdfWeather Forecast
dY | hr | sinB | G | ds | condition | RHo | P | To | sfRadiation | I | fetchTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 0 | -0.51 | 0.00 | 2025-05-12 00:00:00 | 阴 | 40.50 | 937.00 | 15.00 | 0.60 | 0.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
131 | 1 | -0.48 | 0.00 | 2025-05-12 01:00:00 | 阴 | 47.25 | 937.00 | 13.83 | 0.60 | 0.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
131 | 2 | -0.41 | 0.00 | 2025-05-12 02:00:00 | 多云 | 51.78 | 937.00 | 12.89 | 0.80 | 0.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
131 | 3 | -0.29 | 0.00 | 2025-05-12 03:00:00 | 阴 | 46.00 | 998.00 | 16.00 | 0.60 | 0.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
131 | 4 | -0.15 | 0.00 | 2025-05-12 04:00:00 | 阴 | 48.00 | 998.00 | 17.00 | 0.60 | 0.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
131 | 5 | 0.03 | 37.49 | 2025-05-12 05:00:00 | 阴 | 50.00 | 998.00 | 18.00 | 0.60 | 22.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
131 | 6 | 0.21 | 254.74 | 2025-05-12 06:00:00 | 阴 | 46.00 | 998.00 | 19.00 | 0.60 | 153.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
131 | 7 | 0.39 | 476.04 | 2025-05-12 07:00:00 | 晴 | 41.00 | 998.00 | 21.00 | 1.00 | 476.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
131 | 8 | 0.57 | 682.38 | 2025-05-12 08:00:00 | 晴 | 34.00 | 998.00 | 24.00 | 1.00 | 682.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
131 | 9 | 0.71 | 859.38 | 2025-05-12 09:00:00 | 阴 | 31.00 | 997.00 | 25.00 | 0.60 | 516.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
131 | 10 | 0.82 | 994.90 | 2025-05-12 10:00:00 | 阴 | 28.00 | 996.00 | 27.00 | 0.60 | 597.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
131 | 11 | 0.89 | 1079.69 | 2025-05-12 11:00:00 | 阴 | 26.00 | 995.00 | 28.00 | 0.60 | 648.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
131 | 12 | 0.92 | 1107.97 | 2025-05-12 12:00:00 | 阴 | 24.00 | 995.00 | 29.00 | 0.60 | 665.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
131 | 13 | 0.89 | 1077.82 | 2025-05-12 13:00:00 | 阴 | 22.00 | 994.00 | 29.00 | 0.60 | 647.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
131 | 14 | 0.82 | 991.32 | 2025-05-12 14:00:00 | 阴 | 21.00 | 994.00 | 30.00 | 0.60 | 595.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
131 | 15 | 0.71 | 854.40 | 2025-05-12 15:00:00 | 阴 | 22.00 | 994.00 | 29.00 | 0.60 | 513.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
131 | 16 | 0.56 | 676.43 | 2025-05-12 16:00:00 | 阴 | 24.00 | 994.00 | 29.00 | 0.60 | 406.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
131 | 17 | 0.39 | 469.65 | 2025-05-12 17:00:00 | 晴 | 25.00 | 993.00 | 29.00 | 1.00 | 470.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
131 | 18 | 0.21 | 248.52 | 2025-05-12 18:00:00 | 晴 | 27.00 | 993.00 | 27.00 | 1.00 | 249.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
131 | 19 | 0.03 | 32.43 | 2025-05-12 19:00:00 | 晴 | 30.00 | 994.00 | 26.00 | 1.00 | 32.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
131 | 20 | -0.15 | 0.00 | 2025-05-12 20:00:00 | 晴 | 33.00 | 995.00 | 24.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
131 | 21 | -0.30 | 0.00 | 2025-05-12 21:00:00 | 晴 | 38.00 | 995.00 | 23.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
131 | 22 | -0.41 | 0.00 | 2025-05-12 22:00:00 | 阴 | 42.00 | 995.00 | 22.00 | 0.60 | 0.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
131 | 23 | -0.48 | 0.00 | 2025-05-12 23:00:00 | 阴 | 46.00 | 996.00 | 22.00 | 0.60 | 0.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
132 | 0 | -0.50 | 0.00 | 2025-05-13 00:00:00 | 阴 | 48.00 | 997.00 | 20.00 | 0.60 | 0.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
132 | 1 | -0.48 | 0.00 | 2025-05-13 01:00:00 | 晴 | 42.00 | 997.00 | 19.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
132 | 2 | -0.40 | 0.00 | 2025-05-13 02:00:00 | 晴 | 38.00 | 997.00 | 17.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
132 | 3 | -0.29 | 0.00 | 2025-05-13 03:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
132 | 4 | -0.14 | 0.00 | 2025-05-13 04:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
132 | 5 | 0.03 | 40.87 | 2025-05-13 05:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 41.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
132 | 6 | 0.21 | 257.96 | 2025-05-13 06:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 258.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
132 | 7 | 0.40 | 478.85 | 2025-05-13 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 479.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
132 | 8 | 0.57 | 684.81 | 2025-05-13 08:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 685.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
132 | 9 | 0.71 | 861.46 | 2025-05-13 09:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 861.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
132 | 10 | 0.83 | 996.71 | 2025-05-13 10:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 997.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
132 | 11 | 0.90 | 1081.33 | 2025-05-13 11:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1081.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
132 | 12 | 0.92 | 1109.53 | 2025-05-13 12:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1110.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
132 | 13 | 0.89 | 1079.43 | 2025-05-13 13:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1079.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
132 | 14 | 0.82 | 993.08 | 2025-05-13 14:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 993.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
132 | 15 | 0.71 | 856.41 | 2025-05-13 15:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 856.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
132 | 16 | 0.56 | 678.76 | 2025-05-13 16:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 679.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
132 | 17 | 0.39 | 472.36 | 2025-05-13 17:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 472.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
132 | 18 | 0.21 | 251.63 | 2025-05-13 18:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 252.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
132 | 19 | 0.03 | 35.67 | 2025-05-13 19:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 36.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
132 | 20 | -0.15 | 0.00 | 2025-05-13 20:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
132 | 21 | -0.29 | 0.00 | 2025-05-13 21:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
132 | 22 | -0.40 | 0.00 | 2025-05-13 22:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
132 | 23 | -0.47 | 0.00 | 2025-05-13 23:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-12 02:40:04 |
Greenhouse Sensor List
type | sensor | rep | name | unit | refType |
---|---|---|---|---|---|
IA | CO2 | E | CO2-东 | ppm | in_pa |
IA | CO2 | W | CO2-西 | ppm | in_pa |
IA | IL | E | 光照强度-东 | Klux | in_pa |
IA | IL | W | 光照强度-西 | Klux | in_pa |
IA | RH | E | 棚内湿度-东 | RH | in_pa |
IA | RH | W | 棚内湿度-西 | RH | in_pa |
IA | T | E | 棚内温度-东 | ℃ | in_pa |
IA | T | W | 棚内温度-西 | ℃ | in_pa |
IS | M | E | 土壤湿度-东 | RH | in_pa |
IS | M | W | 土壤湿度-西 | RH | in_pa |
IS | Ts | E | 土壤温度-东 | ℃ | in_pa |
IS | Ts | W | 土壤温度-西 | ℃ | in_pa |
EA | I | 1 | 总辐射-1 | w/m2 | in_pa |
EA | I | 2 | 总辐射-2 | w/m2 | in_pa |
EA | Po | 1 | 大气压强-1 | hPa | in_pa |
EA | Po | 2 | 大气压强-2 | hPa | in_pa |
EA | RHo | 1 | 空气湿度-1 | % | in_pa |
EA | RHo | 2 | 空气湿度-2 | % | in_pa |
EA | RN | 1 | 雨雪-1 | in_pa | |
EA | RN | 2 | 雨雪-2 | in_pa | |
EA | RNH | 1 | 雨量-1 | mm | in_pa |
EA | RNH | 2 | 雨量-2 | mm | in_pa |
EA | To | 1 | 空气温度-1 | ℃ | in_pa |
EA | To | 2 | 空气温度-2 | ℃ | in_pa |
EA | WD | 1 | 风向-1 | ° | in_pa |
EA | WD | 2 | 风向-2 | ° | in_pa |
EA | WS | 1 | 风速-1 | m/s | in_pa |
EA | WS | 2 | 风速-2 | m/s | in_pa |
Greenhouse Sensor Charts
GhRawEnvPdfTime Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality
Sensor Group IA
-
CO2_E:10570@10816IA_CO2_E
CO2_W:10576@10822IA_CO2_W
IL_E:10571@10817IA_IL_E
IL_W:10577@10823IA_IL_W
RH_E:10567@10813IA_RH_E
RH_W:10573@10819IA_RH_W
T_E:10566@10812IA_T_E
T_W:10572@10818IA_T_W
Sensor Group IS
Sensor Group EA
-
RNH_1:200@348EA_RNH_1
RHo_1:196@344EA_RHo_1
RN_1:8044@8289EA_RN_1
To_1:195@343EA_To_1
To_2:8043@8288EA_To_2
Po_2:8040@8285EA_Po_2
RNH_2:8041@8286EA_RNH_2
I_1:201@349EA_I_1
WD_1:199@347EA_WD_1
WS_1:198@346EA_WS_1
Po_1:197@345EA_Po_1
RN_2:8045@8290EA_RN_2
RHo_2:8038@8283EA_RHo_2
I_2:8039@8284EA_I_2
WS_2:8042@8287EA_WS_2
WD_2:8037@8282EA_WD_2
Phenotypic Data Chart
PhenoDataPdfPhenotype Analysis
PhenoFitPdfImage Analysis
Camera 66
Processed image files:
video_627_66_202505110908.pdfvideo_627_66_202505111008.pdf
video_627_66_202505111108.pdf
video_627_66_202505111208.pdf
video_627_66_202505111308.pdf
video_627_66_202505111408.pdf
video_627_66_202505111508.pdf
Daily Message
TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.
Data Upload Batches
up_id | 指标组名 | 上传日期 | 数据日期 | sub_user |
---|---|---|---|---|
1921492865574244352 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-11 | |
1921127605747060736 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-10 | |
1920760984004202496 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-09 | |
1920411212114300928 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-08 | |
1920051288431661056 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-07 | |
1919681343575298048 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-06 | |
1919325031452643328 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-05 | |
1918962924647354368 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-04 | |
1918599271465095168 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-03 | |
1918238278184603648 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-02 | |
1917869308378091520 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-01 | |
1917493297639591936 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-30 | |
1920658755227160576 | 用药数据指标组 | 2025-05-09 10:07:42.932 | 2025-05-09 | 高阳 |
1917354422356086784 | 用药数据指标组 | 2025-04-30 07:07:51.193 | 2025-04-30 | 高阳 |
1916276916666658816 | 用药数据指标组 | 2025-04-27 07:45:27.209 | 2025-04-27 | 高阳 |
1910517215738314752 | 用药数据指标组 | 2025-04-11 10:19:51.058 | 2025-04-11 | 高阳 |
1906536525219237888 | 种植数据指标组 | NaT | 2025-03-31 |
Daily Run Log
msgType | ts | objID | className | siteID | ghName | msg |
---|