宁城3号棚 (2025-06-17 02:04:04)
Summary
- 温室
- P3
- 报告日期
- 2025-06-17
- 作物
- 番茄
- 品种
- 如意
- 栽培方式
- 无土栽培
- 种植密度
- 3.1 (株/平米)
- 定植日期
- 2025-04-05
- 结束日期
- 2025-08-31
- 株龄
- 73
- 发育期
- 采收期
- 叶数:
- 21
- 比叶面积
- 3.32
- 穗数
- 6
- 预计产量
- 3.8 (公斤/株)
- 最近发生
- -9天: 穗6盛花
- -8天: 穗1转色,穗5坐果结束
- -7天: 穗6坐果开始
- -6天: 穗1坚熟开始,穗1采果
- -5天: 穗3绿熟
- -1天: 穗6坐果结束
- +1天: 穗2转色
- +2天: 穗4绿熟
- +5天: 穗2坚熟开始,穗2采果
- +8天: 穗5绿熟
- +9天: 穗3转色
Crop Model Prediction Table
节点日期 | 节点名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|
2025-04-15 | 生殖生长 | 10.00 | 12.00 | NaN |
2025-04-16 | 叶6展开 | 11.00 | 10.00 | 11.00 |
2025-04-16 | 叶7展开 | 11.00 | 11.00 | 11.30 |
2025-04-17 | 穗2现蕾 | 12.00 | 13.00 | NaN |
2025-04-18 | 叶8展开 | 13.00 | 14.00 | 13.40 |
2025-04-20 | 叶9展开 | 15.00 | 17.00 | 14.90 |
2025-04-23 | 叶10展开 | 18.00 | 20.00 | 17.80 |
2025-04-24 | 初花期 | 19.00 | 21.00 | 19.00 |
2025-04-24 | 穗1开花 | 19.00 | 21.00 | 19.00 |
2025-04-25 | 叶11展开 | 20.00 | 23.00 | 20.70 |
2025-04-28 | 穗3现蕾 | 23.00 | 22.00 | NaN |
2025-04-29 | 穗1坐果开始 | 24.00 | 31.00 | 23.60 |
2025-04-29 | 结果前期 | 24.00 | 31.00 | 23.60 |
2025-05-01 | 叶12展开 | 26.00 | 35.00 | 23.20 |
2025-05-02 | 穗2开花 | 27.00 | 29.00 | 27.70 |
2025-05-04 | 叶13展开 | 29.00 | 39.00 | 27.70 |
2025-05-05 | 叶14展开 | 30.00 | 41.00 | 30.70 |
2025-05-07 | 穗4现蕾 | 32.00 | 32.00 | NaN |
2025-05-08 | 叶15展开 | 33.00 | 44.00 | 33.10 |
2025-05-10 | 穗2坐果开始 | 35.00 | 39.00 | 34.50 |
2025-05-10 | 叶16展开 | 35.00 | 47.00 | 35.70 |
2025-05-12 | 结果中期 | 37.00 | 41.00 | NaN |
2025-05-13 | 穗3开花 | 38.00 | 38.00 | 38.60 |
2025-05-17 | 穗5现蕾 | 42.00 | 41.00 | NaN |
2025-05-19 | 穗3坐果开始 | 44.00 | 47.00 | 44.00 |
2025-05-21 | 穗4开花 | 46.00 | 46.00 | 46.20 |
2025-05-23 | 结果后期 | 48.00 | 51.00 | NaN |
2025-05-23 | 穗6现蕾 | 48.00 | 50.00 | NaN |
2025-05-27 | 穗4坐果开始 | 52.00 | 56.00 | 52.00 |
2025-05-29 | 穗5开花 | 54.00 | 54.00 | 54.60 |
2025-06-04 | 穗5坐果开始 | 60.00 | 63.00 | 59.40 |
2025-06-05 | 穗6开花 | 61.00 | 63.00 | 61.00 |
2025-06-09 | 预采期 | 65.00 | 71.00 | 66.14 |
2025-06-09 | 穗1转色 | 65.00 | 71.00 | 66.14 |
2025-06-10 | 穗6坐果开始 | 66.00 | 72.00 | 65.50 |
2025-06-11 | 穗1采果 | 67.00 | 76.00 | 66.33 |
2025-06-16 | 采收期 | 72.00 | 82.00 | NaN |
2025-06-18 | 穗2转色 | 74.00 | 78.00 | NaN |
2025-06-22 | 穗2采果 | 78.00 | 82.00 | NaN |
2025-06-26 | 穗3转色 | 82.00 | 85.00 | NaN |
2025-06-30 | 穗3采果 | 86.00 | 89.00 | NaN |
2025-07-01 | 穗4转色 | 87.00 | 91.00 | NaN |
2025-07-05 | 穗4采果 | 91.00 | 95.00 | NaN |
2025-07-07 | 穗5转色 | 93.00 | 97.00 | NaN |
2025-07-10 | 穗6转色 | 96.00 | 103.00 | NaN |
2025-07-11 | 穗5采果 | 97.00 | 101.00 | NaN |
2025-07-14 | 穗6采果 | 100.00 | 107.00 | NaN |
农事操作
农事日期 | 农事类型 | 农事名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-15 | 农事操作 | 落秧 | 10.00 | 12.00 | NaN |
2025-04-24 | 农事操作 | 吊蔓 | 19.00 | 21.00 | 19.00 |
2025-05-27 | 农事操作 | 打顶 | 52.00 | 54.00 | NaN |
2025-04-24 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 | 19.00 | 21.00 | 19.00 |
2025-05-06 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、早疫病 | 31.00 | 38.00 | NaN |
2025-05-15 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 40.00 | 45.00 | NaN |
2025-05-30 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、霜霉病 | 55.00 | 59.00 | NaN |
2025-06-09 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 65.00 | 71.00 | 66.14 |
2025-06-16 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病 | 72.00 | 82.00 | NaN |
2025-04-24 | 水肥管理 | 番茄第一阶段初花期 | 19.00 | 21.00 | 19.00 |
2025-04-29 | 水肥管理 | 番茄第二阶段水肥方案 | 24.00 | 31.00 | 23.60 |
2025-05-12 | 水肥管理 | 番茄第三阶段水肥方案 | 37.00 | 41.00 | NaN |
2025-05-23 | 水肥管理 | 番茄第四阶段水肥方案 | 48.00 | 51.00 | NaN |
2025-06-09 | 水肥管理 | 番茄第五阶段水肥方案 | 65.00 | 71.00 | 66.14 |
Crop Model Prediction Charts
PlantPredPdf环控决策
预计今天开棚时间
株龄 | 开棚时间 | 开时室内温度 | 开时室外温度 | 开时土壤温度 | 开时总光照 | 设定室内最低温度 | 开棚所需总光照 | 日出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 4:30 | 16.00 | 13.50 | 18.80 | 13.40 | 14.00 | 10.00 | 4:28 |
预计今天关棚时间
株龄 | 关棚时间 | 关棚程度 | 关时室温 | 关时室外温度 | 关时土壤温度 | 关时总光照 | 室外预计最低温度 | 室内设定最适夜温 | 室内设定最低夜温 | 日落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 0 | 29 | 26 | 23 | 44 | 16 | 16 | 10 | 19:40 |
Historical Quilt Decision Summary
Quilt Open
d | o_Hr | o_obsHr | sunriseHr | o_T | o_Ts | o_To | o_I | o_Tmin | o_Imin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 4:55 | 5:05 | 4:33 | 13.50 | 20.70 | 9.90 | 12.30 | 12.00 | 10.00 |
54 | 4:50 | 5:00 | 4:33 | 14.60 | 21.60 | 12.90 | 10.40 | 13.00 | 10.00 |
55 | 0:00 | 4:32 | 17.10 | 21.70 | 18.90 | 1.00 | |||
56 | 0:00 | 4:32 | 17.60 | 21.10 | 19.70 | -0.20 | |||
57 | 5:25 | 4:31 | 16.30 | 20.20 | 14.50 | 0.50 | |||
58 | 5:05 | 4:31 | 15.00 | 19.60 | 15.10 | 0.80 | |||
59 | 4:40 | 4:50 | 4:30 | 11.00 | 18.10 | 13.70 | 12.80 | 10.00 | 10.00 |
60 | 0:00 | 4:30 | 11.30 | 17.60 | 16.50 | 6.50 | |||
61 | 0:00 | 4:30 | 16.80 | 19.70 | 22.70 | 6.70 | |||
62 | 4:35 | 4:45 | 4:29 | 13.30 | 20.10 | 13.70 | 10.20 | 11.00 | 10.00 |
63 | 4:40 | 4:45 | 4:29 | 12.70 | 19.80 | 16.30 | 16.60 | 11.00 | 10.00 |
64 | 4:35 | 4:45 | 4:29 | 13.40 | 19.80 | 14.20 | 10.80 | 11.00 | 10.00 |
65 | 4:55 | 4:29 | 16.90 | 20.80 | 19.70 | 1.70 | |||
66 | 4:50 | 5:00 | 4:28 | 11.60 | 18.00 | 13.30 | 12.30 | 10.00 | 10.00 |
67 | 4:50 | 5:00 | 4:28 | 12.00 | 18.50 | 10.50 | 10.40 | 10.00 | 10.00 |
68 | 0:00 | 4:28 | 18.20 | 20.30 | 21.60 | -1.50 | |||
69 | 0:00 | 4:28 | 19.10 | 21.00 | 19.50 | 31.80 | |||
70 | 0:00 | 4:28 | 14.10 | 20.10 | 15.90 | 1.10 | |||
71 | 0:00 | 4:28 | 16.90 | 20.70 | 19.00 | -1.50 | |||
72 | 0:00 | 4:28 | 14.40 | 19.40 | 15.50 | -2.20 |
Quilt Close
d | v_Hr | v_Pct | q_Hr | q_Pct | q_obsHr | sunsetHr | c_T | c_To | c_Ts | c_I | c_T_low | c_obsT_low | c_To_low |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 19:28 | 100 | 19:28 | 20 | 19:15 | 19:28 | 23 | 25 | 24 | 17 | 16 | 15 | 13 |
54 | 23:59 | 0 | 0 | 19:15 | 19:29 | 23 | 26 | 24 | 18 | 16 | 17 | 19 | |
55 | 23:59 | 0 | 0 | 19:30 | 22 | 25 | 23 | 7 | 16 | 18 | 20 | ||
56 | 23:59 | 0 | 0 | 19:31 | 18 | 16 | 21 | 1 | 16 | 16 | 14 | ||
57 | 23:59 | 0 | 0 | 18:55 | 19:31 | 19 | 20 | 21 | 10 | 16 | 15 | 16 | |
58 | 19:32 | 100 | 19:27 | 100 | 19:20 | 19:32 | 16 | 16 | 21 | 19 | 10 | 10 | 9 |
59 | 23:59 | 0 | 0 | 19:20 | 19:33 | 17 | 19 | 20 | 15 | 16 | 11 | 15 | |
60 | 23:59 | 0 | 0 | 19:34 | 21 | 24 | 22 | 23 | 16 | 15 | 18 | ||
61 | 23:59 | 0 | 0 | 19:34 | 21 | 24 | 22 | 12 | 16 | 14 | 15 | ||
62 | 19:35 | 100 | 19:35 | 20 | 19:30 | 19:35 | 23 | 26 | 23 | 30 | 16 | 13 | 14 |
63 | 19:36 | 100 | 19:36 | 60 | 19:20 | 19:36 | 20 | 24 | 23 | 15 | 16 | 13 | 11 |
64 | 23:59 | 0 | 0 | 19:25 | 19:36 | 22 | 27 | 23 | 16 | 16 | 17 | 20 | |
65 | 19:37 | 100 | 19:32 | 100 | 18:15 | 19:37 | 16 | 19 | 21 | 7 | 10 | 12 | 13 |
66 | 19:37 | 100 | 19:37 | 100 | 19:10 | 19:37 | 19 | 23 | 21 | 7 | 16 | 12 | 11 |
67 | 23:59 | 0 | 0 | 19:10 | 19:38 | 24 | 27 | 22 | 6 | 16 | 18 | 22 | |
68 | 23:59 | 0 | 0 | 19:38 | 22 | 25 | 22 | -2 | 16 | 17 | 17 | ||
69 | 23:59 | 0 | 0 | 19:39 | 20 | 22 | 22 | 11 | 16 | 14 | 16 | ||
70 | 23:59 | 0 | 0 | 19:39 | 19 | 19 | 22 | 0 | 16 | 17 | 18 | ||
71 | 23:59 | 0 | 0 | 19:40 | 17 | 20 | 21 | 1 | 16 | 14 | 16 | ||
72 | 23:59 | 0 | 0 | 19:40 | 17 | 20 | 20 | 5 | 16 | 15 | 17 |
Greenhouse Env Simulation Charts
PlantPredPdf今日灌溉计划
GhArea 0:
时间 | 灌溉时长(秒) | 灌溉量(毫升/株) | 灌溉总量(方/次) | 天气 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | 357 | 150.00 | 0.59 | 晴 | 预期@06:30 未知程序(无进回液收集器) |
07:10 | 357 | 150.00 | 0.59 | 晴 | 预期@07:10 未知程序(无进回液收集器) |
08:25 | 357 | 150.00 | 0.59 | 晴 | 预期@08:25 未知程序(无进回液收集器) |
09:20 | 357 | 150.00 | 0.59 | 晴 | 预期@09:20 未知程序(无进回液收集器) |
10:10 | 357 | 150.00 | 0.59 | 晴 | 预期@10:10 未知程序(无进回液收集器) |
10:55 | 357 | 150.00 | 0.59 | 晴 | 预期@10:55 未知程序(无进回液收集器) |
11:35 | 357 | 150.00 | 0.59 | 晴 | 预期@11:35 未知程序(无进回液收集器) |
12:15 | 357 | 150.00 | 0.59 | 晴 | 预期@12:15 未知程序(无进回液收集器) |
12:55 | 357 | 150.00 | 0.59 | 晴 | 预期@12:55 未知程序(无进回液收集器) |
13:35 | 357 | 150.00 | 0.59 | 晴 | 预期@13:35 未知程序(无进回液收集器) |
14:15 | 357 | 150.00 | 0.59 | 晴 | 预期@14:15 未知程序(无进回液收集器) |
14:55 | 357 | 150.00 | 0.59 | 晴 | 预期@14:55 未知程序(无进回液收集器) |
15:40 | 357 | 150.00 | 0.59 | 晴 | 预期@15:40 未知程序(无进回液收集器) |
16:25 | 357 | 150.00 | 0.59 | 晴 | 预期@16:25 未知程序(无进回液收集器) |
17:20 | 357 | 150.00 | 0.59 | 晴 | 预期@17:20 未知程序(无进回液收集器) |
总计 | 5355.0 (15次) | 2250.00 | NaN | None | 建议进液EC:2460, PH:6.5 |
Fertigation Model Charts
FgModelPdfWeather Forecast
dY | hr | sinB | G | ds | condition | RHo | P | To | sfRadiation | I | fetchTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167 | 0 | -0.42 | 0.00 | 2025-06-17 00:00:00 | 晴 | 94.08 | 936.08 | 14.42 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
167 | 1 | -0.40 | 0.00 | 2025-06-17 01:00:00 | 晴 | 95.00 | 937.00 | 14.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
167 | 2 | -0.34 | 0.00 | 2025-06-17 02:00:00 | 晴 | 95.00 | 937.00 | 14.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
167 | 3 | -0.23 | 0.00 | 2025-06-17 03:00:00 | 晴 | 80.00 | 1000.00 | 14.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
167 | 4 | -0.09 | 0.00 | 2025-06-17 04:00:00 | 晴 | 87.00 | 1000.00 | 14.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
167 | 5 | 0.08 | 94.06 | 2025-06-17 05:00:00 | 晴 | 82.00 | 1001.00 | 13.00 | 1.00 | 94.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
167 | 6 | 0.25 | 303.28 | 2025-06-17 06:00:00 | 晴 | 77.00 | 1002.00 | 17.00 | 1.00 | 303.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
167 | 7 | 0.43 | 515.17 | 2025-06-17 07:00:00 | 晴 | 69.00 | 1003.00 | 21.00 | 1.00 | 515.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
167 | 8 | 0.60 | 713.74 | 2025-06-17 08:00:00 | 晴 | 62.00 | 1003.00 | 23.00 | 1.00 | 714.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
167 | 9 | 0.74 | 885.24 | 2025-06-17 09:00:00 | 晴 | 57.00 | 1002.00 | 25.00 | 1.00 | 885.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
167 | 10 | 0.85 | 1017.94 | 2025-06-17 10:00:00 | 晴 | 52.00 | 1003.00 | 26.00 | 1.00 | 1018.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
167 | 11 | 0.92 | 1102.75 | 2025-06-17 11:00:00 | 晴 | 47.00 | 1003.00 | 28.00 | 1.00 | 1103.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
167 | 12 | 0.95 | 1133.90 | 2025-06-17 12:00:00 | 晴 | 44.00 | 1003.00 | 29.00 | 1.00 | 1134.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
167 | 13 | 0.93 | 1109.26 | 2025-06-17 13:00:00 | 晴 | 42.00 | 1003.00 | 29.00 | 1.00 | 1109.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
167 | 14 | 0.86 | 1030.51 | 2025-06-17 14:00:00 | 晴 | 40.00 | 1001.00 | 30.00 | 1.00 | 1031.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
167 | 15 | 0.76 | 903.04 | 2025-06-17 15:00:00 | 晴 | 40.00 | 1001.00 | 30.00 | 1.00 | 903.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
167 | 16 | 0.62 | 735.54 | 2025-06-17 16:00:00 | 晴 | 39.00 | 1001.00 | 31.00 | 1.00 | 736.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
167 | 17 | 0.45 | 539.50 | 2025-06-17 17:00:00 | 晴 | 42.00 | 1002.00 | 31.00 | 1.00 | 539.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
167 | 18 | 0.28 | 328.45 | 2025-06-17 18:00:00 | 晴 | 46.00 | 1002.00 | 29.00 | 1.00 | 328.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
167 | 19 | 0.10 | 117.93 | 2025-06-17 19:00:00 | 晴 | 51.00 | 1002.00 | 27.00 | 1.00 | 118.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
167 | 20 | -0.07 | 0.00 | 2025-06-17 20:00:00 | 晴 | 57.00 | 1002.00 | 25.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
167 | 21 | -0.21 | 0.00 | 2025-06-17 21:00:00 | 晴 | 65.00 | 1004.00 | 25.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
167 | 22 | -0.33 | 0.00 | 2025-06-17 22:00:00 | 多云 | 71.00 | 1004.00 | 24.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
167 | 23 | -0.40 | 0.00 | 2025-06-17 23:00:00 | 多云 | 75.00 | 1004.00 | 22.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
168 | 0 | -0.42 | 0.00 | 2025-06-18 00:00:00 | 多云 | 77.00 | 1004.00 | 22.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
168 | 1 | -0.40 | 0.00 | 2025-06-18 01:00:00 | 多云 | 33.00 | 1004.00 | 21.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
168 | 2 | -0.34 | 0.00 | 2025-06-18 02:00:00 | 多云 | 44.00 | 1004.00 | 20.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
168 | 3 | -0.23 | 0.00 | 2025-06-18 03:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
168 | 4 | -0.09 | 0.00 | 2025-06-18 04:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
168 | 5 | 0.08 | 93.68 | 2025-06-18 05:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 94.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
168 | 6 | 0.25 | 302.79 | 2025-06-18 06:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 303.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
168 | 7 | 0.43 | 514.62 | 2025-06-18 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 515.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
168 | 8 | 0.60 | 713.19 | 2025-06-18 08:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 713.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
168 | 9 | 0.74 | 884.76 | 2025-06-18 09:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 885.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
168 | 10 | 0.85 | 1017.57 | 2025-06-18 10:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1018.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
168 | 11 | 0.92 | 1102.54 | 2025-06-18 11:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1103.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
168 | 12 | 0.95 | 1133.87 | 2025-06-18 12:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1134.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
168 | 13 | 0.93 | 1109.44 | 2025-06-18 13:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1109.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
168 | 14 | 0.86 | 1030.91 | 2025-06-18 14:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1031.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
168 | 15 | 0.76 | 903.63 | 2025-06-18 15:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 904.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
168 | 16 | 0.62 | 736.31 | 2025-06-18 16:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 736.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
168 | 17 | 0.45 | 540.41 | 2025-06-18 17:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 540.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
168 | 18 | 0.28 | 329.46 | 2025-06-18 18:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 329.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
168 | 19 | 0.10 | 118.95 | 2025-06-18 19:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 119.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
168 | 20 | -0.07 | 0.00 | 2025-06-18 20:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
168 | 21 | -0.21 | 0.00 | 2025-06-18 21:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
168 | 22 | -0.32 | 0.00 | 2025-06-18 22:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
168 | 23 | -0.40 | 0.00 | 2025-06-18 23:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-17 02:08:26 |
Greenhouse Sensor List
type | sensor | rep | name | unit | refType |
---|---|---|---|---|---|
IA | CO2 | E | CO2-东 | ppm | in_pa |
IA | CO2 | W | CO2-西 | ppm | in_pa |
IA | IL | E | 光照强度-东 | Klux | in_pa |
IA | IL | W | 光照强度-西 | Klux | in_pa |
IA | RH | E | 棚内湿度-东 | RH | in_pa |
IA | RH | W | 棚内湿度-西 | RH | in_pa |
IA | T | E | 棚内温度-东 | ℃ | in_pa |
IA | T | W | 棚内温度-西 | ℃ | in_pa |
IS | M | E | 土壤湿度-东 | RH | in_pa |
IS | M | W | 土壤湿度-西 | RH | in_pa |
IS | Ts | E | 土壤温度-东 | ℃ | in_pa |
IS | Ts | W | 土壤温度-西 | ℃ | in_pa |
EA | I | 1 | 总辐射-1 | w/m2 | in_pa |
EA | I | 2 | 总辐射-2 | w/m2 | in_pa |
EA | Po | 1 | 大气压强-1 | hPa | in_pa |
EA | Po | 2 | 大气压强-2 | hPa | in_pa |
EA | RHo | 1 | 空气湿度-1 | % | in_pa |
EA | RHo | 2 | 空气湿度-2 | % | in_pa |
EA | RN | 1 | 雨雪-1 | in_pa | |
EA | RN | 2 | 雨雪-2 | in_pa | |
EA | RNH | 1 | 雨量-1 | mm | in_pa |
EA | RNH | 2 | 雨量-2 | mm | in_pa |
EA | To | 1 | 空气温度-1 | ℃ | in_pa |
EA | To | 2 | 空气温度-2 | ℃ | in_pa |
EA | WD | 1 | 风向-1 | ° | in_pa |
EA | WD | 2 | 风向-2 | ° | in_pa |
EA | WS | 1 | 风速-1 | m/s | in_pa |
EA | WS | 2 | 风速-2 | m/s | in_pa |
Greenhouse Sensor Charts
GhRawEnvPdfTime Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality
Sensor Group IA
-
CO2_E:8657@8902IA_CO2_E NA
CO2_W:8663@8908IA_CO2_W
IL_E:8658@8903IA_IL_E NA
IL_W:8664@8909IA_IL_W
RH_E:8654@8899IA_RH_E NA
RH_W:8660@8905IA_RH_W
T_E:100111@358IA_T_E
T_W:100112@360IA_T_W
Sensor Group IS
Sensor Group EA
-
I_1:201@349EA_I_1
I_2:8039@8284EA_I_2
RHo_1:196@344EA_RHo_1
WS_1:198@346EA_WS_1
RN_2:8045@8290EA_RN_2
RHo_2:8038@8283EA_RHo_2
WD_1:199@347EA_WD_1
WD_2:8037@8282EA_WD_2
RNH_2:8041@8286EA_RNH_2
To_2:8043@8288EA_To_2
WS_2:8042@8287EA_WS_2
Po_2:8040@8285EA_Po_2
To_1:195@343EA_To_1
Po_1:197@345EA_Po_1
RNH_1:200@348EA_RNH_1
RN_1:8044@8289EA_RN_1
Phenotypic Data Chart
PhenoDataPdfPhenotype Analysis
PhenoFitPdfImage Analysis
Camera 3
Daily Message
TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.
Data Upload Batches
up_id | 指标组名 | 上传日期 | 数据日期 | sub_user |
---|---|---|---|---|
1934548561991569408 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-16 | |
1934187685178511360 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-15 | |
1933841273593008128 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-14 | |
1933448142682853376 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-13 | |
1933106449508995072 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-12 | |
1932732213372129280 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-11 | |
1932368896640159744 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-10 | |
1931642128547450880 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-08 | |
1931283910147182592 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-07 | |
1930932261574676480 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-06 | |
1930571762966204416 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-05 | |
1930209705917943808 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-04 | |
1929833299832737792 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-03 | |
1929479489130074112 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-02 | |
1929109118379888640 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-01 | |
1928748065552863232 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-31 | |
1928389840575926272 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-30 | |
1928028648149880832 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-29 | |
1927665046846967808 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-28 | |
1927305846652407808 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-27 | |
1926919592110723072 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-26 | |
1926935425486688256 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-26 | |
1926573688396713984 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-25 | |
1926215742580068352 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-24 | |
1925850862014435328 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-23 | |
1925487424742363136 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-22 | |
1925130420903481344 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-21 | |
1924764507545014272 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-20 | |
1924404215375990784 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-19 | |
1924033249374375936 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-18 | |
1923672281251319808 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-17 | |
1923307317034487808 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-16 | |
1922951445733183488 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-15 | |
1922586076279476224 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-14 | |
1922205665938378752 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-13 | |
1921862512786018304 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-12 | |
1921499933890842624 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-11 | |
1921136578244120576 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-10 | |
1920770356088410112 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-09 | |
1920396620021633024 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-08 | |
1920036714827485184 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-07 | |
1919687990985101312 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-06 | |
