宁城4号棚 (2025-05-21 02:06:44)
Summary
- 温室
- P4
- 报告日期
- 2025-05-21
- 作物
- 番茄
- 品种
- 如意
- 栽培方式
- 无土栽培
- 种植密度
- 3.1 (株/平米)
- 定植日期
- 2025-04-04
- 结束日期
- 2025-08-31
- 株龄
- 47
- 发育期
- 结果中期
- 叶数:
- 19
- 比叶面积
- 2.15
- 穗数
- 3
- 预计产量
- 11.1 (公斤/株)
- 最近发生
- -9天: 穗2坐果开始,穗4现蕾
- -8天: 叶17展开
- -7天: 穗3开花
- -5天: 叶18展开
- -2天: 叶19展开
- -1天: 穗3坐果开始,穗5现蕾
- +2天: 穗4开花
- +4天: 穗1盛花
- +7天: 穗4坐果开始
- +8天: 穗6现蕾
- +10天: 穗1绿熟,穗5开花
Crop Model Prediction Table
节点日期 | 节点名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|
2025-04-11 | 叶6展开 | 7.00 | 7.00 | NaN |
2025-04-12 | 叶7展开 | 8.00 | 8.00 | NaN |
2025-04-14 | 叶8展开 | 10.00 | 10.00 | NaN |
2025-04-14 | 穗1现蕾 | 10.00 | 10.00 | NaN |
2025-04-16 | 叶9展开 | 12.00 | 12.00 | NaN |
2025-04-17 | 生殖生长 | 13.00 | 13.00 | NaN |
2025-04-22 | 叶10展开 | 18.00 | 18.00 | NaN |
2025-04-23 | 穗2现蕾 | 19.00 | 19.00 | NaN |
2025-04-24 | 叶11展开 | 20.00 | 20.00 | NaN |
2025-04-26 | 初花期 | 22.00 | 22.00 | NaN |
2025-04-26 | 穗1开花 | 22.00 | 22.00 | NaN |
2025-04-27 | 叶12展开 | 23.00 | 23.00 | NaN |
2025-04-30 | 叶13展开 | 26.00 | 26.00 | NaN |
2025-05-01 | 穗1坐果开始 | 27.00 | 27.00 | NaN |
2025-05-01 | 结果前期 | 27.00 | 27.00 | NaN |
2025-05-02 | 穗3现蕾 | 28.00 | 28.00 | NaN |
2025-05-04 | 叶14展开 | 30.00 | 30.00 | NaN |
2025-05-05 | 穗2开花 | 31.00 | 31.00 | NaN |
2025-05-07 | 叶15展开 | 33.00 | 33.00 | NaN |
2025-05-10 | 叶16展开 | 36.00 | 36.00 | NaN |
2025-05-12 | 穗4现蕾 | 38.00 | 38.00 | NaN |
2025-05-12 | 穗2坐果开始 | 38.00 | 38.00 | NaN |
2025-05-13 | 结果中期 | 39.00 | 39.00 | NaN |
2025-05-13 | 叶17展开 | 39.00 | 39.00 | NaN |
2025-05-14 | 穗3开花 | 40.00 | 40.00 | NaN |
2025-05-16 | 叶18展开 | 42.00 | 42.00 | NaN |
2025-05-19 | 叶19展开 | 45.00 | 45.00 | NaN |
2025-05-20 | 穗3坐果开始 | 46.00 | 46.00 | NaN |
2025-05-20 | 穗5现蕾 | 46.00 | 46.00 | NaN |
2025-05-23 | 穗4开花 | 49.00 | 49.00 | NaN |
2025-05-25 | 结果后期 | 51.00 | 51.00 | NaN |
2025-05-28 | 穗4坐果开始 | 54.00 | 54.00 | NaN |
2025-05-29 | 穗6现蕾 | 55.00 | 55.00 | NaN |
2025-05-31 | 穗5开花 | 57.00 | 57.00 | NaN |
2025-06-05 | 穗5坐果开始 | 62.00 | 62.00 | NaN |
2025-06-08 | 穗6开花 | 65.00 | 65.00 | NaN |
2025-06-13 | 预采期 | 70.00 | 70.00 | NaN |
2025-06-13 | 穗1转色 | 70.00 | 70.00 | NaN |
2025-06-13 | 穗6坐果开始 | 70.00 | 70.00 | NaN |
2025-06-19 | 穗2转色 | 76.00 | 76.00 | NaN |
2025-06-19 | 穗1采果 | 76.00 | 76.00 | NaN |
2025-06-24 | 采收期 | 81.00 | 81.00 | NaN |
2025-06-24 | 穗2采果 | 81.00 | 81.00 | NaN |
2025-06-25 | 穗3转色 | 82.00 | 82.00 | NaN |
2025-06-30 | 穗3采果 | 87.00 | 87.00 | NaN |
2025-07-01 | 穗4转色 | 88.00 | 88.00 | NaN |
2025-07-06 | 穗4采果 | 93.00 | 93.00 | NaN |
2025-07-07 | 穗5转色 | 94.00 | 94.00 | NaN |
2025-07-12 | 穗5采果 | 99.00 | 99.00 | NaN |
2025-07-14 | 穗6转色 | 101.00 | 101.00 | NaN |
2025-07-19 | 穗6采果 | 106.00 | 106.00 | NaN |
农事操作
农事日期 | 农事类型 | 农事名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 | 农事操作 | 落秧 | 13.00 | 13.00 | NaN |
2025-04-26 | 农事操作 | 吊蔓 | 22.00 | 22.00 | NaN |
2025-06-01 | 农事操作 | 打顶 | 58.00 | 58.00 | NaN |
2025-04-10 | 病虫害管理 | 预防早疫病、晚疫病 | 6.00 | 6.00 | NaN |
2025-04-26 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 | 22.00 | 22.00 | NaN |
2025-05-11 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、早疫病 | 37.00 | 37.00 | NaN |
2025-05-18 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 44.00 | 44.00 | NaN |
2025-06-03 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、霜霉病 | 60.00 | 60.00 | NaN |
2025-06-13 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 70.00 | 70.00 | NaN |
2025-06-24 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病 | 81.00 | 81.00 | NaN |
2025-04-26 | 水肥管理 | 番茄第一阶段初花期 | 22.00 | 22.00 | NaN |
2025-05-01 | 水肥管理 | 番茄第二阶段水肥方案 | 27.00 | 27.00 | NaN |
2025-05-13 | 水肥管理 | 番茄第三阶段水肥方案 | 39.00 | 39.00 | NaN |
2025-05-25 | 水肥管理 | 番茄第四阶段水肥方案 | 51.00 | 51.00 | NaN |
2025-06-13 | 水肥管理 | 番茄第五阶段水肥方案 | 70.00 | 70.00 | NaN |
Crop Model Prediction Charts
PlantPredPdf环控决策
预计今天开棚时间
株龄 | 开棚时间 | 开时室内温度 | 开时室外温度 | 开时土壤温度 | 开时总光照 | 设定室内最低温度 | 开棚所需总光照 | 日出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 18.70 | 14.00 | 17.40 | 13.00 | 4:38 |
预计今天关棚时间
株龄 | 关棚时间 | 关棚程度 | 关时室温 | 关时室外温度 | 关时土壤温度 | 关时总光照 | 室外预计最低温度 | 室内设定最适夜温 | 室内设定最低夜温 | 日落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 0 | 23 | 20 | 22 | 37 | 17 | 16 | 10 | 19:22 |
Historical Quilt Decision Summary
Quilt Open
d | o_Hr | o_obsHr | sunriseHr | o_T | o_Ts | o_To | o_I | o_Tmin | o_Imin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 5:10 | 5:15 | 5:00 | 12.00 | 15.90 | 7.40 | 19.90 | 10.00 | 10.00 |
28 | 5:15 | 5:15 | 4:59 | 11.70 | 15.80 | 4.90 | 31.30 | 10.00 | 22.30 |
29 | 5:05 | 5:10 | 4:57 | 10.90 | 15.20 | 8.60 | 10.80 | 10.00 | 10.00 |
30 | 5:00 | 5:05 | 4:56 | 10.40 | 14.70 | 8.70 | 19.10 | 10.00 | 10.00 |
31 | 5:40 | 5:55 | 4:55 | 13.40 | 17.10 | 8.10 | 12.20 | 11.00 | 10.00 |
32 | 5:30 | 5:10 | 4:54 | 8.70 | 14.40 | 3.90 | 71.90 | 10.00 | 61.90 |
33 | 5:05 | 5:05 | 4:52 | 10.40 | 15.80 | 6.60 | 21.10 | 10.00 | 10.00 |
34 | 5:30 | 4:51 | 15.50 | 18.20 | 14.60 | 1.80 | |||
35 | 5:30 | 5:35 | 4:50 | 14.00 | 18.00 | 8.80 | 13.60 | 12.00 | 10.00 |
36 | 5:00 | 5:05 | 4:49 | 12.20 | 16.30 | 11.60 | 11.80 | 10.00 | 10.00 |
37 | 5:20 | 5:10 | 4:48 | 9.00 | 15.10 | 5.80 | 42.70 | 10.00 | 38.20 |
38 | 5:00 | 5:10 | 4:47 | 13.90 | 17.60 | 13.30 | 10.90 | 12.00 | 10.00 |
39 | 5:00 | 4:46 | 16.60 | 19.60 | 17.90 | 4.80 | |||
40 | 6:55 | 6:55 | 4:45 | 15.50 | 20.20 | 10.60 | 20.60 | 13.00 | 10.00 |
41 | 5:15 | 5:20 | 4:44 | 11.40 | 16.60 | 5.50 | 18.30 | 10.00 | 17.50 |
42 | 5:05 | 5:30 | 4:43 | 14.60 | 19.40 | 9.70 | 10.60 | 13.00 | 10.00 |
43 | 5:15 | 5:20 | 4:42 | 13.20 | 18.10 | 11.40 | 13.30 | 11.00 | 10.00 |
44 | 5:20 | 5:15 | 4:41 | 9.50 | 15.60 | 5.80 | 298.00 | 10.00 | 31.10 |
45 | 4:45 | 0:00 | 4:40 | 12.80 | 15.90 | 8.00 | 14.80 | 11.00 | 10.00 |
46 | 5:05 | 5:15 | 4:39 | 12.90 | 17.80 | 9.80 | 12.00 | 11.00 | 10.00 |
Quilt Close
d | v_Hr | v_Pct | q_Hr | q_Pct | q_obsHr | sunsetHr | c_T | c_To | c_Ts | c_I | c_T_low | c_obsT_low | c_To_low |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 19:01 | 100 | 18:56 | 100 | 18:45 | 19:01 | 16 | 12 | 21 | 12 | 10 | 11 | 4 |
28 | 19:02 | 100 | 18:57 | 100 | 18:30 | 19:02 | 17 | 12 | 19 | 12 | 10 | 11 | 7 |
29 | 19:03 | 100 | 18:58 | 100 | 18:55 | 19:03 | 16 | 15 | 20 | 25 | 10 | 10 | 5 |
30 | 19:04 | 100 | 18:59 | 100 | 18:45 | 19:04 | 18 | 16 | 21 | 10 | 10 | 14 | 9 |
31 | 19:05 | 100 | 19:00 | 100 | 17:45 | 19:05 | 14 | 8 | 18 | 1 | 10 | 9 | 5 |
32 | 19:06 | 100 | 19:01 | 100 | 19:00 | 19:06 | 17 | 15 | 21 | 21 | 10 | 11 | 6 |
33 | 23:59 | 0 | 0 | 18:20 | 19:07 | 19 | 18 | 21 | 6 | 16 | 16 | 14 | |
34 | 19:08 | 100 | 19:03 | 100 | 15:50 | 19:08 | 19 | 16 | 22 | 16 | 10 | 14 | 9 |
35 | 19:09 | 100 | 19:04 | 100 | 19:05 | 19:09 | 16 | 12 | 19 | 23 | 10 | 13 | 11 |
36 | 19:11 | 100 | 19:06 | 100 | 19:00 | 19:11 | 16 | 17 | 21 | 17 | 10 | 9 | 5 |
37 | 23:59 | 0 | 0 | 18:55 | 19:12 | 19 | 21 | 22 | 13 | 16 | 14 | 14 | |
38 | 23:59 | 0 | 0 | 19:05 | 19:13 | 23 | 25 | 22 | 27 | 16 | 18 | 19 | |
39 | 23:59 | 0 | 0 | 17:50 | 19:14 | 23 | 24 | 25 | 0 | 16 | 18 | 14 | |
40 | 19:15 | 100 | 19:10 | 100 | 18:45 | 19:15 | 16 | 16 | 21 | 6 | 10 | 12 | 5 |
41 | 19:16 | 100 | 19:16 | 80 | 18:45 | 19:16 | 23 | 21 | 23 | 4 | 16 | 15 | 10 |
42 | 19:17 | 100 | 19:12 | 100 | 17:20 | 19:17 | 21 | 19 | 22 | -1 | 10 | 12 | 7 |
43 | 19:18 | 100 | 19:13 | 100 | 18:45 | 19:18 | 15 | 15 | 19 | 5 | 10 | 10 | 4 |
44 | 19:19 | 100 | 19:14 | 100 | 18:40 | 19:19 | 16 | 14 | 19 | 7 | 10 | 12 | 8 |
45 | 19:20 | 100 | 19:15 | 100 | 18:45 | 19:20 | 21 | 21 | 21 | 4 | 10 | 13 | 10 |
46 | 19:21 | 100 | 19:21 | 50 | 19:05 | 19:21 | 20 | 19 | 21 | 9 | 16 | 14 | 13 |
Greenhouse Env Simulation Charts
PlantPredPdf今日灌溉计划
GhArea 0:
时间 | 灌溉时长(秒) | 灌溉量(毫升/株) | 天气 | 注释 |
---|---|---|---|---|
07:10 | 246 | 150.00 | 晴 | 预期@07:10 未知程序(无进回液收集器) |
07:35 | 246 | 150.00 | 晴 | 预期@07:35 未知程序(无进回液收集器) |
08:45 | 246 | 150.00 | 晴 | 预期@08:45 未知程序(无进回液收集器) |
09:40 | 246 | 150.00 | 晴 | 预期@09:40 未知程序(无进回液收集器) |
10:25 | 246 | 150.00 | 晴 | 预期@10:25 未知程序(无进回液收集器) |
11:10 | 246 | 150.00 | 晴 | 预期@11:10 未知程序(无进回液收集器) |
11:50 | 246 | 150.00 | 晴 | 预期@11:50 未知程序(无进回液收集器) |
12:30 | 246 | 150.00 | 晴 | 预期@12:30 未知程序(无进回液收集器) |
13:10 | 246 | 150.00 | 晴 | 预期@13:10 未知程序(无进回液收集器) |
13:50 | 246 | 150.00 | 晴 | 预期@13:50 未知程序(无进回液收集器) |
14:35 | 246 | 150.00 | 晴 | 预期@14:35 未知程序(无进回液收集器) |
15:20 | 246 | 150.00 | 晴 | 预期@15:20 未知程序(无进回液收集器) |
16:10 | 246 | 150.00 | 晴 | 预期@16:10 未知程序(无进回液收集器) |
总计 | 3198.0 (13次) | 1950.00 | None | 建议进液EC:2080.0, PH:6.4 |
Fertigation Model Charts
FgModelPdfWeather Forecast
dY | hr | sinB | G | ds | condition | RHo | P | To | sfRadiation | I | fetchTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 0 | -0.47 | 0.00 | 2025-05-21 00:00:00 | 多云 | 44.00 | 945.25 | 17.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
140 | 1 | -0.45 | 0.00 | 2025-05-21 01:00:00 | 阴 | 42.25 | 946.33 | 16.25 | 0.60 | 0.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
140 | 2 | -0.38 | 0.00 | 2025-05-21 02:00:00 | 阴 | 42.00 | 947.00 | 16.00 | 0.60 | 0.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
140 | 3 | -0.27 | 0.00 | 2025-05-21 03:00:00 | 晴 | 45.00 | 1011.00 | 14.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
140 | 4 | -0.12 | 0.00 | 2025-05-21 04:00:00 | 晴 | 46.00 | 1011.00 | 14.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
140 | 5 | 0.05 | 64.55 | 2025-05-21 05:00:00 | 晴 | 47.00 | 1012.00 | 14.00 | 1.00 | 65.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
140 | 6 | 0.23 | 279.81 | 2025-05-21 06:00:00 | 晴 | 42.00 | 1012.00 | 14.00 | 1.00 | 280.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
140 | 7 | 0.41 | 497.63 | 2025-05-21 07:00:00 | 晴 | 37.00 | 1013.00 | 16.00 | 1.00 | 498.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
140 | 8 | 0.58 | 700.72 | 2025-05-21 08:00:00 | 晴 | 33.00 | 1013.00 | 17.00 | 1.00 | 701.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
140 | 9 | 0.73 | 874.98 | 2025-05-21 09:00:00 | 晴 | 29.00 | 1013.00 | 19.00 | 1.00 | 875.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
140 | 10 | 0.84 | 1008.47 | 2025-05-21 10:00:00 | 晴 | 25.00 | 1013.00 | 21.00 | 1.00 | 1008.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
140 | 11 | 0.91 | 1092.07 | 2025-05-21 11:00:00 | 晴 | 21.00 | 1013.00 | 22.00 | 1.00 | 1092.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
140 | 12 | 0.93 | 1120.08 | 2025-05-21 12:00:00 | 晴 | 19.00 | 1013.00 | 23.00 | 1.00 | 1120.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
140 | 13 | 0.91 | 1090.62 | 2025-05-21 13:00:00 | 晴 | 18.00 | 1012.00 | 24.00 | 1.00 | 1091.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
140 | 14 | 0.84 | 1005.71 | 2025-05-21 14:00:00 | 晴 | 17.00 | 1012.00 | 24.00 | 1.00 | 1006.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
140 | 15 | 0.72 | 871.15 | 2025-05-21 15:00:00 | 晴 | 17.00 | 1012.00 | 24.00 | 1.00 | 871.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
140 | 16 | 0.58 | 696.16 | 2025-05-21 16:00:00 | 晴 | 17.00 | 1012.00 | 24.00 | 1.00 | 696.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
140 | 17 | 0.41 | 492.75 | 2025-05-21 17:00:00 | 晴 | 17.00 | 1012.00 | 23.00 | 1.00 | 493.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
140 | 18 | 0.23 | 275.07 | 2025-05-21 18:00:00 | 晴 | 21.00 | 1012.00 | 22.00 | 1.00 | 275.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
140 | 19 | 0.05 | 60.58 | 2025-05-21 19:00:00 | 晴 | 25.00 | 1013.00 | 20.00 | 1.00 | 61.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
140 | 20 | -0.12 | 0.00 | 2025-05-21 20:00:00 | 晴 | 29.00 | 1014.00 | 18.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
140 | 21 | -0.27 | 0.00 | 2025-05-21 21:00:00 | 晴 | 31.00 | 1015.00 | 16.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
140 | 22 | -0.38 | 0.00 | 2025-05-21 22:00:00 | 晴 | 33.00 | 1015.00 | 15.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
140 | 23 | -0.45 | 0.00 | 2025-05-21 23:00:00 | 晴 | 35.00 | 1016.00 | 15.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
141 | 0 | -0.47 | 0.00 | 2025-05-22 00:00:00 | 晴 | 36.00 | 1016.00 | 14.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
141 | 1 | -0.45 | 0.00 | 2025-05-22 01:00:00 | 晴 | 36.00 | 1016.00 | 14.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
141 | 2 | -0.38 | 0.00 | 2025-05-22 02:00:00 | 晴 | 37.00 | 1017.00 | 13.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
141 | 3 | -0.26 | 0.00 | 2025-05-22 03:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
141 | 4 | -0.12 | 0.00 | 2025-05-22 04:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
141 | 5 | 0.06 | 67.05 | 2025-05-22 05:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 67.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
141 | 6 | 0.23 | 282.05 | 2025-05-22 06:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 282.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
141 | 7 | 0.42 | 499.51 | 2025-05-22 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 500.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
141 | 8 | 0.58 | 702.29 | 2025-05-22 08:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 702.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
141 | 9 | 0.73 | 876.29 | 2025-05-22 09:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 876.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
141 | 10 | 0.84 | 1009.61 | 2025-05-22 10:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1010.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
141 | 11 | 0.91 | 1093.13 | 2025-05-22 11:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1093.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
141 | 12 | 0.93 | 1121.17 | 2025-05-22 12:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1121.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
141 | 13 | 0.91 | 1091.82 | 2025-05-22 13:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1092.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
141 | 14 | 0.84 | 1007.11 | 2025-05-22 14:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1007.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
141 | 15 | 0.73 | 872.83 | 2025-05-22 15:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 873.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
141 | 16 | 0.58 | 698.17 | 2025-05-22 16:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 698.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
141 | 17 | 0.41 | 495.12 | 2025-05-22 17:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 495.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
141 | 18 | 0.23 | 277.81 | 2025-05-22 18:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 278.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
141 | 19 | 0.05 | 63.53 | 2025-05-22 19:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 64.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
141 | 20 | -0.12 | 0.00 | 2025-05-22 20:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
141 | 21 | -0.26 | 0.00 | 2025-05-22 21:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
141 | 22 | -0.38 | 0.00 | 2025-05-22 22:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
141 | 23 | -0.44 | 0.00 | 2025-05-22 23:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-05-21 02:02:44 |
Greenhouse Sensor List
type | sensor | rep | name | unit | refType |
---|---|---|---|---|---|
IA | CO2 | E | CO2-东 | ppm | in_pa |
IA | CO2 | W | CO2-西 | ppm | in_pa |
IA | IL | E | 光照强度-东 | Klux | in_pa |
IA | IL | W | 光照强度-西 | Klux | in_pa |
IA | RH | E | 棚内湿度-东 | RH | in_pa |
IA | RH | W | 棚内湿度-西 | RH | in_pa |
IA | T | E | 棚内温度-东 | ℃ | in_pa |
IA | T | W | 棚内温度-西 | ℃ | in_pa |
IS | M | E | 土壤湿度-东 | RH | in_pa |
IS | M | W | 土壤湿度-西 | RH | in_pa |
IS | Ts | E | 土壤温度-东 | ℃ | in_pa |
IS | Ts | W | 土壤温度-西 | ℃ | in_pa |
EA | I | 1 | 总辐射-1 | w/m2 | in_pa |
EA | I | 2 | 总辐射-2 | w/m2 | in_pa |
EA | Po | 1 | 大气压强-1 | hPa | in_pa |
EA | Po | 2 | 大气压强-2 | hPa | in_pa |
EA | RHo | 1 | 空气湿度-1 | % | in_pa |
EA | RHo | 2 | 空气湿度-2 | % | in_pa |
EA | RN | 1 | 雨雪-1 | in_pa | |
EA | RN | 2 | 雨雪-2 | in_pa | |
EA | RNH | 1 | 雨量-1 | mm | in_pa |
EA | RNH | 2 | 雨量-2 | mm | in_pa |
EA | To | 1 | 空气温度-1 | ℃ | in_pa |
EA | To | 2 | 空气温度-2 | ℃ | in_pa |
EA | WD | 1 | 风向-1 | ° | in_pa |
EA | WD | 2 | 风向-2 | ° | in_pa |
EA | WS | 1 | 风速-1 | m/s | in_pa |
EA | WS | 2 | 风速-2 | m/s | in_pa |
Greenhouse Sensor Charts
GhRawEnvPdfTime Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality
Sensor Group IA
-
CO2_E:8669@8914IA_CO2_E
CO2_W:8675@8920IA_CO2_W
IL_E:8670@8915IA_IL_E
IL_W:8676@8921IA_IL_W
RH_E:8666@8911IA_RH_E
RH_W:8672@8917IA_RH_W
T_E:100109@362IA_T_E
T_W:100110@364IA_T_W
Sensor Group IS
Sensor Group EA
-
I_1:201@349EA_I_1
WS_1:198@346EA_WS_1
WD_1:199@347EA_WD_1
RHo_2:8038@8283EA_RHo_2
RHo_1:196@344EA_RHo_1
WS_2:8042@8287EA_WS_2
To_2:8043@8288EA_To_2
RNH_1:200@348EA_RNH_1
RNH_2:8041@8286EA_RNH_2
Po_1:197@345EA_Po_1
Po_2:8040@8285EA_Po_2
To_1:195@343EA_To_1
RN_1:8044@8289EA_RN_1
I_2:8039@8284EA_I_2
RN_2:8045@8290EA_RN_2
WD_2:8037@8282EA_WD_2
Phenotypic Data Chart
PhenoDataPdfPhenotype Analysis
PhenoFitPdfImage Analysis
Camera 4
Daily Message
TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.
Data Upload Batches
up_id | 指标组名 | 上传日期 | 数据日期 | sub_user |
---|---|---|---|---|
1924764479627726848 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-20 | |
1924401092989292544 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-19 | |
1924033273122525184 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-18 | |
1923672256664309760 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-17 | |
1923307290526486528 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-16 | |
1922951476167053312 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-15 | |
1922586101793427456 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-14 | |
1922205691720765440 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-13 | |
1921862539797336064 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-12 | |
1921499903557636096 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-11 | |
1921136556362436608 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-10 | |
1920770330566070272 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-09 | |
1920396643966914560 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-08 | |
1920036686356549632 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-07 | |
1919687964619706368 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-06 | |
1919306078047178752 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-05 | |
1918939637976403968 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-04 | |
1918580512813748224 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-03 | |
1918218297019469824 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-02 | |
1917877118927114240 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-01 | |
1917503047395708928 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-30 | |
1917146289011691520 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-29 | |
1916770896350023680 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-28 | |
1916412929167593472 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-27 | |
1916029192852475904 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-26 | |
1915663534297976832 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-25 | |
1915663766289125376 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-25 | |
1915313706263121920 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-24 | |
1914954139742244864 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-23 | |
1914585719993536512 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-22 | |
1914220608900567040 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-21 | |
1913867959500017664 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-20 | |
1913510981753901056 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-19 | |
1913147767857876992 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-18 | |
1912794117725753344 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-17 | |
