宁城基地 Crop Model Report

宁城4号棚

(2025-05-31 05:07:37)

Summary

温室
P4
报告日期
2025-05-31
作物
番茄
品种
如意
栽培方式
无土栽培
种植密度
3.1 (株/平米)
定植日期
2025-04-04
结束日期
2025-08-31
株龄
57
发育期
结果后期
叶数:
23
比叶面积
2.47
穗数
5
预计产量
10.4 (公斤/株)
最近发生
-8天: 穗4开花
-6天: 穗1盛花
-3天: 穗4坐果开始
-2天: 穗6现蕾
-1天: 穗1绿熟,穗5开花
+1天: 穗2盛花
+4天: 穗5坐果开始
+7天: 穗1坐果结束,穗2绿熟,穗6开花
+9天: 穗3盛花

Crop Model Prediction Table

节点日期 节点名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-04-11 叶6展开 7.00 7.00 NaN
2025-04-12 叶7展开 8.00 8.00 NaN
2025-04-14 叶8展开 10.00 10.00 NaN
2025-04-14 穗1现蕾 10.00 10.00 NaN
2025-04-16 叶9展开 12.00 12.00 NaN
2025-04-17 生殖生长 13.00 13.00 NaN
2025-04-22 叶10展开 18.00 18.00 NaN
2025-04-23 穗2现蕾 19.00 19.00 NaN
2025-04-24 叶11展开 20.00 20.00 NaN
2025-04-26 初花期 22.00 22.00 NaN
2025-04-26 穗1开花 22.00 22.00 NaN
2025-04-27 叶12展开 23.00 23.00 NaN
2025-04-30 叶13展开 26.00 26.00 NaN
2025-05-01 穗1坐果开始 27.00 27.00 NaN
2025-05-01 结果前期 27.00 27.00 NaN
2025-05-02 穗3现蕾 28.00 28.00 NaN
2025-05-04 叶14展开 30.00 30.00 NaN
2025-05-05 穗2开花 31.00 31.00 NaN
2025-05-07 叶15展开 33.00 33.00 NaN
2025-05-10 叶16展开 36.00 36.00 NaN
2025-05-12 穗4现蕾 38.00 38.00 NaN
2025-05-12 穗2坐果开始 38.00 38.00 NaN
2025-05-13 结果中期 39.00 39.00 NaN
2025-05-13 叶17展开 39.00 39.00 NaN
2025-05-14 穗3开花 40.00 40.00 NaN
2025-05-16 叶18展开 42.00 42.00 NaN
2025-05-19 叶19展开 45.00 45.00 NaN
2025-05-20 穗3坐果开始 46.00 46.00 NaN
2025-05-20 穗5现蕾 46.00 46.00 NaN
2025-05-23 穗4开花 49.00 49.00 NaN
2025-05-25 结果后期 51.00 51.00 NaN
2025-05-28 穗4坐果开始 54.00 54.00 NaN
2025-05-29 穗6现蕾 55.00 55.00 NaN
2025-05-30 穗5开花 56.00 56.00 NaN
2025-06-04 穗5坐果开始 61.00 61.00 NaN
2025-06-07 穗6开花 64.00 64.00 NaN
2025-06-12 穗6坐果开始 69.00 69.00 NaN
2025-06-14 预采期 71.00 71.00 NaN
2025-06-14 穗1转色 71.00 71.00 NaN
2025-06-20 穗2转色 77.00 77.00 NaN
2025-06-20 穗1采果 77.00 77.00 NaN
2025-06-24 采收期 81.00 81.00 NaN
2025-06-25 穗2采果 82.00 82.00 NaN
2025-06-26 穗3转色 83.00 83.00 NaN
2025-07-01 穗3采果 88.00 88.00 NaN
2025-07-02 穗4转色 89.00 89.00 NaN
2025-07-07 穗4采果 94.00 94.00 NaN
2025-07-07 穗5转色 94.00 94.00 NaN
2025-07-12 穗5采果 99.00 99.00 NaN
2025-07-14 穗6转色 101.00 101.00 NaN
2025-07-19 穗6采果 106.00 106.00 NaN


农事操作

农事日期 农事类型 农事名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-04-17 农事操作 落秧 13.00 13.00 NaN
2025-04-26 农事操作 吊蔓 22.00 22.00 NaN
2025-05-31 农事操作 打顶 57.00 57.00 NaN
2025-04-10 病虫害管理 预防早疫病、晚疫病 6.00 6.00 NaN
2025-04-26 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 22.00 22.00 NaN
2025-05-11 病虫害管理 防治晚疫病、早疫病 37.00 37.00 NaN
2025-05-18 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 44.00 44.00 NaN
2025-06-02 病虫害管理 防治晚疫病、霜霉病 59.00 59.00 NaN
2025-06-14 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 71.00 71.00 NaN
2025-06-24 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病 81.00 81.00 NaN
2025-04-26 水肥管理 番茄第一阶段初花期 22.00 22.00 NaN
2025-05-01 水肥管理 番茄第二阶段水肥方案 27.00 27.00 NaN
2025-05-13 水肥管理 番茄第三阶段水肥方案 39.00 39.00 NaN
2025-05-25 水肥管理 番茄第四阶段水肥方案 51.00 51.00 NaN
2025-06-14 水肥管理 番茄第五阶段水肥方案 71.00 71.00 NaN



环控决策

预计今天开棚时间

株龄 开棚时间 开时室内温度 开时室外温度 开时土壤温度 开时总光照 设定室内最低温度 开棚所需总光照 日出
57 18.20 19.30 19.70 0.00 4:32


预计今天关棚时间

株龄 关棚时间 关棚程度 关时室温 关时室外温度 关时土壤温度 关时总光照 室外预计最低温度 室内设定最适夜温 室内设定最低夜温 日落
57 19:31 40 22 16 21 15 14 16 10 19:31


Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
37 5:20 5:10 4:48 9.00 15.10 5.80 42.70 10.00 38.20
38 5:00 5:10 4:47 13.90 17.60 13.30 10.90 12.00 10.00
39 5:00 4:46 16.60 19.60 17.90 4.80
40 6:55 6:55 4:45 15.50 20.20 10.60 20.60 13.00 10.00
41 5:15 5:20 4:44 11.40 16.60 5.50 18.30 10.00 17.50
42 5:05 5:30 4:43 14.60 19.40 9.70 10.60 13.00 10.00
43 5:15 5:20 4:42 13.20 18.10 11.40 13.30 11.00 10.00
44 5:20 5:15 4:41 9.50 15.60 5.80 295.40 10.00 31.30
45 4:45 0:00 4:40 12.80 16.40 8.00 14.80 11.00 10.00
46 5:05 5:15 4:39 12.90 17.80 8.50 13.10 11.00 10.00
47 5:30 5:55 4:38 17.60 19.30 13.80 10.20 15.00 10.00
48 5:00 5:10 4:38 15.60 18.00 15.60 13.00 14.00 10.00
49 4:55 5:05 4:37 13.70 16.80 12.40 10.60 12.00 10.00
50 4:50 4:55 4:36 10.20 15.70 8.00 16.10 10.00 10.00
51 4:40 4:50 4:35 12.40 17.30 10.30 10.60 10.00 10.00
52 4:45 4:55 4:35 12.70 17.50 9.60 12.00 11.00 10.00
53 5:05 5:10 4:34 14.00 18.20 8.30 15.40 12.00 10.00
54 4:55 5:05 4:33 14.40 18.50 8.20 12.20 12.00 10.00
55 4:50 5:00 4:33 15.30 19.30 12.90 10.40 13.00 10.00
56 0:00 4:32 17.60 19.80 18.90 1.00

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
37 23:59 0 0 18:55 19:12 19 21 22 13 16 14 14
38 23:59 0 0 19:05 19:13 23 25 22 27 16 18 19
39 23:59 0 0 17:50 19:14 23 24 25 0 16 18 14
40 19:15 100 19:10 100 18:45 19:15 16 16 21 6 10 12 5
41 19:16 100 19:16 80 18:45 19:16 23 21 23 4 16 15 10
42 19:17 100 19:12 100 17:20 19:17 21 19 22 -1 10 12 7
43 19:18 100 19:13 100 18:45 19:18 15 15 19 5 10 10 4
44 19:19 100 19:14 100 18:40 19:19 16 14 19 7 10 12 8
45 19:20 100 19:15 100 18:45 19:20 21 21 21 4 10 13 9
46 19:21 100 19:21 50 19:05 19:21 20 18 21 10 16 18 14
47 19:22 100 19:17 100 19:00 19:22 19 18 21 7 10 14 11
48 19:23 100 19:18 100 18:50 19:23 17 17 19 6 10 13 11
49 19:24 100 19:19 100 19:15 19:24 17 18 19 23 10 10 8
50 19:25 100 19:20 100 18:25 19:25 20 22 20 10 10 13 11
51 19:25 100 19:20 100 19:15 19:25 20 22 21 26 10 13 10
52 19:26 100 19:21 100 17:35 19:26 19 16 21 34 10 14 10
53 19:27 100 19:22 100 19:00 19:27 22 20 22 7 10 15 8
54 19:28 100 19:28 30 19:15 19:28 23 25 23 17 16 16 13
55 23:59 0 0 19:15 19:29 24 26 22 18 16 18 19
56 23:59 0 0 19:30 23 25 21 7 16 13 14


今日灌溉计划

GhArea 0:

时间 灌溉时长(秒) 灌溉量(毫升/株) 灌溉总量(方/次) 天气 注释
07:25 273 150.00 5.88 预期@07:25 未知程序(无进回液收集器)
08:25 273 150.00 5.88 预期@08:25 未知程序(无进回液收集器)
09:25 273 150.00 5.88 预期@09:25 未知程序(无进回液收集器)
10:30 273 150.00 5.88 预期@10:30 未知程序(无进回液收集器)
11:35 273 150.00 5.88 预期@11:35 未知程序(无进回液收集器)
12:45 273 150.00 5.88 预期@12:45 未知程序(无进回液收集器)
14:05 273 150.00 5.88 预期@14:05 未知程序(无进回液收集器)
15:30 273 150.00 5.88 预期@15:30 未知程序(无进回液收集器)
总计 2184.0 (8次) 1200.00 NaN None 建议进液EC:2080.0, PH:6.4

Fertigation Model Charts

FgModelPdf

Weather Forecast

dY hr sinB G ds condition RHo P To sfRadiation I fetchTS
150 0 -0.45 0.00 2025-05-31 00:00:00 53.33 946.00 20.42 0.60 0.00 2025-05-31 04:49:28
150 1 -0.42 0.00 2025-05-31 01:00:00 56.50 946.00 20.00 0.60 0.00 2025-05-31 04:49:28
150 2 -0.35 0.00 2025-05-31 02:00:00 55.25 946.00 20.75 0.60 0.00 2025-05-31 04:49:28
150 3 -0.24 0.00 2025-05-31 03:00:00 57.17 946.00 20.08 0.60 0.00 2025-05-31 04:49:28
150 4 -0.10 0.00 2025-05-31 04:00:00 51.80 946.00 20.00 0.60 0.00 2025-05-31 04:49:28
150 5 0.07 84.66 2025-05-31 05:00:00 62.00 1008.00 21.00 0.60 51.00 2025-05-31 04:49:28
150 6 0.25 297.23 2025-05-31 06:00:00 56.00 1008.00 21.00 0.60 178.00 2025-05-31 04:49:28
150 7 0.43 511.92 2025-05-31 07:00:00 50.00 1009.00 21.00 0.60 307.00 2025-05-31 04:49:28
150 8 0.59 712.33 2025-05-31 08:00:00 46.00 1010.00 22.00 0.60 427.00 2025-05-31 04:49:28
150 9 0.74 884.57 2025-05-31 09:00:00 44.00 1010.00 22.00 0.60 531.00 2025-05-31 04:49:28
150 10 0.85 1016.85 2025-05-31 10:00:00 44.00 1011.00 22.00 0.60 610.00 2025-05-31 04:49:28
150 11 0.92 1100.14 2025-05-31 11:00:00 42.00 1011.00 23.00 0.60 660.00 2025-05-31 04:49:28
150 12 0.94 1128.75 2025-05-31 12:00:00 45.00 1011.00 23.00 0.60 677.00 2025-05-31 04:49:28
150 13 0.92 1100.75 2025-05-31 13:00:00 49.00 1011.00 23.00 0.40 440.00 2025-05-31 04:49:28
150 14 0.85 1018.06 2025-05-31 14:00:00 51.00 1011.00 23.00 0.40 407.00 2025-05-31 04:49:28
150 15 0.74 886.33 2025-05-31 15:00:00 53.00 1011.00 19.00 0.40 355.00 2025-05-31 04:49:28
150 16 0.60 714.57 2025-05-31 16:00:00 59.00 1011.00 19.00 0.40 286.00 2025-05-31 04:49:28
150 17 0.43 514.56 2025-05-31 17:00:00 62.00 1011.00 19.00 0.60 309.00 2025-05-31 04:49:28
150 18 0.25 300.16 2025-05-31 18:00:00 62.00 1011.00 18.00 0.40 120.00 2025-05-31 04:49:28
150 19 0.07 87.72 2025-05-31 19:00:00 65.00 1011.00 17.00 0.40 35.00 2025-05-31 04:49:28
150 20 -0.10 0.00 2025-05-31 20:00:00 68.00 1013.00 16.00 0.60 0.00 2025-05-31 04:49:28
150 21 -0.24 0.00 2025-05-31 21:00:00 74.00 1013.00 16.00 0.60 0.00 2025-05-31 04:49:28
150 22 -0.35 0.00 2025-05-31 22:00:00 77.00 1013.00 16.00 0.60 0.00 2025-05-31 04:49:28
150 23 -0.42 0.00 2025-05-31 23:00:00 79.00 1013.00 16.00 0.60 0.00 2025-05-31 04:49:28
151 0 -0.44 0.00 2025-06-01 00:00:00 81.00 1013.00 15.00 0.60 0.00 2025-05-31 04:49:28
151 1 -0.42 0.00 2025-06-01 01:00:00 81.00 1013.00 14.00 0.60 0.00 2025-05-31 04:49:28
151 2 -0.35 0.00 2025-06-01 02:00:00 81.00 1013.00 13.00 0.40 0.00 2025-05-31 04:49:28
151 3 -0.24 0.00 2025-06-01 03:00:00 81.00 1013.00 13.00 0.40 0.00 2025-05-31 04:49:28
151 4 -0.10 0.00 2025-06-01 04:00:00 80.00 1013.00 14.00 0.60 0.00 2025-05-31 04:49:28
151 5 0.07 86.07 2025-06-01 05:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 86.00 2025-05-31 04:49:28
151 6 0.25 298.38 2025-06-01 06:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 298.00 2025-05-31 04:49:28
151 7 0.43 512.81 2025-06-01 07:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 513.00 2025-05-31 04:49:28
151 8 0.60 713.02 2025-06-01 08:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 713.00 2025-05-31 04:49:28
151 9 0.74 885.12 2025-06-01 09:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 885.00 2025-05-31 04:49:28
151 10 0.85 1017.35 2025-06-01 10:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 1017.00 2025-05-31 04:49:28
151 11 0.92 1100.66 2025-06-01 11:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 1101.00 2025-05-31 04:49:28
151 12 0.94 1129.37 2025-06-01 12:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 1129.00 2025-05-31 04:49:28
151 13 0.92 1101.55 2025-06-01 13:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 1102.00 2025-05-31 04:49:28
151 14 0.85 1019.09 2025-06-01 14:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 1019.00 2025-05-31 04:49:28
151 15 0.74 887.64 2025-06-01 15:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 888.00 2025-05-31 04:49:28
151 16 0.60 716.18 2025-06-01 16:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 716.00 2025-05-31 04:49:28
151 17 0.43 516.48 2025-06-01 17:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 516.00 2025-05-31 04:49:28
151 18 0.25 302.37 2025-06-01 18:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 302.00 2025-05-31 04:49:28
151 19 0.08 90.10 2025-06-01 19:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 90.00 2025-05-31 04:49:28
151 20 -0.10 0.00 2025-06-01 20:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-05-31 04:49:28
151 21 -0.24 0.00 2025-06-01 21:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-05-31 04:49:28
151 22 -0.35 0.00 2025-06-01 22:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-05-31 04:49:28
151 23 -0.42 0.00 2025-06-01 23:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-05-31 04:49:28

Greenhouse Sensor List

type sensor rep name unit refType
IA CO2 E CO2-东 ppm in_pa
IA CO2 W CO2-西 ppm in_pa
IA IL E 光照强度-东 Klux in_pa
IA IL W 光照强度-西 Klux in_pa
IA RH E 棚内湿度-东 RH in_pa
IA RH W 棚内湿度-西 RH in_pa
IA T E 棚内温度-东 in_pa
IA T W 棚内温度-西 in_pa
IS M E 土壤湿度-东 RH in_pa
IS M W 土壤湿度-西 RH in_pa
IS Ts E 土壤温度-东 in_pa
IS Ts W 土壤温度-西 in_pa
EA I 1 总辐射-1 w/m2 in_pa
EA I 2 总辐射-2 w/m2 in_pa
EA Po 1 大气压强-1 hPa in_pa
EA Po 2 大气压强-2 hPa in_pa
EA RHo 1 空气湿度-1 % in_pa
EA RHo 2 空气湿度-2 % in_pa
EA RN 1 雨雪-1 in_pa
EA RN 2 雨雪-2 in_pa
EA RNH 1 雨量-1 mm in_pa
EA RNH 2 雨量-2 mm in_pa
EA To 1 空气温度-1 in_pa
EA To 2 空气温度-2 in_pa
EA WD 1 风向-1 ° in_pa
EA WD 2 风向-2 ° in_pa
EA WS 1 风速-1 m/s in_pa
EA WS 2 风速-2 m/s in_pa

Time Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality

Sensor Group IA

Sensor Group IS

Sensor Group EA

Image Analysis

Camera 4

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

up_id 指标组名 上传日期 数据日期 sub_user
1928389867931176960 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-30
1928028674557218816 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-29
1927665073220751360 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-28
1927305878545895424 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-27
1926935453135540224 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-26
1926573718759280640 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-25
1926215769532665856 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-24
1925850885024387072 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-23
1925487449954324480 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-22
1925130380260675584 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-21
1924764479627726848 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-20
1924401092989292544 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-19
1924033273122525184 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-18
1923672256664309760 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-17
1923307290526486528 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-16
1922951476167053312 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-15
1922586101793427456 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-14
1922205691720765440 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-13
1921862539797336064 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-12
1921499903557636096 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-11
1921136556362436608 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-10
1920770330566070272 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-09
1920396643966914560 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-08
1920036686356549632 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-07
1919687964619706368 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-06
1919306078047178752 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-05
1918939637976403968 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-04
1918580512813748224 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-03
1918218297019469824 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-02
1917877118927114240 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-05-01
1917503047395708928 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-30
1917146289011691520 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-29
1916770896350023680 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-28
1916412929167593472 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-27
1916029192852475904 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-26
1915663534297976832 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-25
1915663766289125376 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-25
1915313706263121920 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-24
1914954139742244864 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-23
1914585719993536512 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-22
1914220608900567040 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-21
1913867959500017664 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-20
1913510981753901056 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-19
1913147767857876992 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-18
1912794117725753344 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-17
1912388712126222336 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-16
1912388745257029632 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-16
1912038130504962048 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-15
1911689963083141120 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-14
1911332805065838592 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-13
1910978601684045824 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-12
1910606840605970432 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-11
1910251345781198848 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-10
1909894983024906240 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-09
1909528698164350976 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-08
1909169969728327680 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-07
1908796871204147200 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-06
1908438218718580736 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-05
1908100581543231488 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-04-04 18:13:28.675 2025-04-04 兰宇
1920655022971883520 用药数据指标组 2025-05-09 09:50:21.729 2025-05-09 高阳
1917352861970141184 用药数据指标组 2025-05-09 09:36:39.547 2025-04-30 高阳
1916275177146183680 用药数据指标组 2025-04-27 07:40:42.435 2025-04-27 高阳
1910499804771368960 用药数据指标组 2025-04-11 10:11:38.329 2025-04-11 高阳

Historical Reports

2025-05-31 (Day 57)

2025-05-30 (Day 56)

2025-05-29 (Day 55)

2025-05-28 (Day 54)

2025-05-27 (Day 53)

2025-05-26 (Day 52)

2025-05-25 (Day 51)

2025-05-24 (Day 50)

2025-05-23 (Day 49)

2025-05-22 (Day 48)

2025-05-21 (Day 47)

2025-05-20 (Day 46)

2025-05-19 (Day 45)

2025-05-18 (Day 44)

2025-05-17 (Day 43)

2025-05-16 (Day 42)

2025-05-15 (Day 41)

2025-05-14 (Day 40)

2025-05-13 (Day 39)

2025-05-12 (Day 38)

2025-05-11 (Day 37)

2025-05-10 (Day 36)

2025-05-09 (Day 35)

2025-05-08 (Day 34)

2025-05-07 (Day 33)

2025-05-06 (Day 32)

2025-05-05 (Day 31)

2025-05-02 (Day 28)

2025-05-01 (Day 27)

2025-04-30 (Day 26)

2025-04-29 (Day 25)

2025-04-28 (Day 24)

2025-04-27 (Day 23)

2025-04-26 (Day 22)

2025-04-25 (Day 21)

2025-04-23 (Day 19)

2025-04-22 (Day 18)

2025-04-21 (Day 17)

2025-04-19 (Day 15)

2025-04-18 (Day 14)

2025-04-17 (Day 13)

2025-04-16 (Day 12)

2025-04-15 (Day 11)

2025-04-14 (Day 10)

2025-04-13 (Day 9)

2025-04-12 (Day 8)

2025-04-11 (Day 7)

2025-04-10 (Day 6)

2025-04-09 (Day 5)

2025-04-08 (Day 4)

2025-04-07 (Day 3)

2025-04-06 (Day 2)

2025-04-05 (Day 1)

2025-04-04 (Day 0)