宁城4号棚 (2025-06-08 01:52:53)
Summary
- 温室
- P4
- 报告日期
- 2025-06-08
- 作物
- 番茄
- 品种
- 如意
- 栽培方式
- 无土栽培
- 种植密度
- 3.1 (株/平米)
- 定植日期
- 2025-04-04
- 结束日期
- 2025-08-31
- 株龄
- 65
- 发育期
- 结果后期
- 叶数:
- 26
- 比叶面积
- 2.63
- 穗数
- 6
- 预计产量
- 10.1 (公斤/株)
- 最近发生
- -9天: 穗1绿熟,穗5开花
- -7天: 穗2盛花
- -4天: 穗5坐果开始
- -1天: 穗2绿熟,穗6开花
- +0天: 穗1坐果结束
- +1天: 穗3盛花
- +4天: 穗6坐果开始
- +6天: 穗1转色
- +7天: 穗2坐果结束,穗3绿熟
- +9天: 穗4盛花
- +10天: 穗1坚熟开始
Crop Model Prediction Table
节点日期 | 节点名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|
2025-04-11 | 叶6展开 | 7.00 | 7.00 | NaN |
2025-04-12 | 叶7展开 | 8.00 | 8.00 | NaN |
2025-04-14 | 叶8展开 | 10.00 | 10.00 | NaN |
2025-04-14 | 穗1现蕾 | 10.00 | 10.00 | NaN |
2025-04-16 | 叶9展开 | 12.00 | 12.00 | NaN |
2025-04-17 | 生殖生长 | 13.00 | 13.00 | NaN |
2025-04-22 | 叶10展开 | 18.00 | 18.00 | NaN |
2025-04-23 | 穗2现蕾 | 19.00 | 19.00 | NaN |
2025-04-24 | 叶11展开 | 20.00 | 20.00 | NaN |
2025-04-26 | 初花期 | 22.00 | 22.00 | NaN |
2025-04-26 | 穗1开花 | 22.00 | 22.00 | NaN |
2025-04-27 | 叶12展开 | 23.00 | 23.00 | NaN |
2025-04-30 | 叶13展开 | 26.00 | 26.00 | NaN |
2025-05-01 | 穗1坐果开始 | 27.00 | 27.00 | NaN |
2025-05-01 | 结果前期 | 27.00 | 27.00 | NaN |
2025-05-02 | 穗3现蕾 | 28.00 | 28.00 | NaN |
2025-05-04 | 叶14展开 | 30.00 | 30.00 | NaN |
2025-05-05 | 穗2开花 | 31.00 | 31.00 | NaN |
2025-05-07 | 叶15展开 | 33.00 | 33.00 | NaN |
2025-05-10 | 叶16展开 | 36.00 | 36.00 | NaN |
2025-05-12 | 穗4现蕾 | 38.00 | 38.00 | NaN |
2025-05-12 | 穗2坐果开始 | 38.00 | 38.00 | NaN |
2025-05-13 | 结果中期 | 39.00 | 39.00 | NaN |
2025-05-13 | 叶17展开 | 39.00 | 39.00 | NaN |
2025-05-14 | 穗3开花 | 40.00 | 40.00 | NaN |
2025-05-16 | 叶18展开 | 42.00 | 42.00 | NaN |
2025-05-19 | 叶19展开 | 45.00 | 45.00 | NaN |
2025-05-20 | 穗3坐果开始 | 46.00 | 46.00 | NaN |
2025-05-20 | 穗5现蕾 | 46.00 | 46.00 | NaN |
2025-05-23 | 穗4开花 | 49.00 | 49.00 | NaN |
2025-05-25 | 结果后期 | 51.00 | 51.00 | NaN |
2025-05-28 | 穗4坐果开始 | 54.00 | 54.00 | NaN |
2025-05-29 | 穗6现蕾 | 55.00 | 55.00 | NaN |
2025-05-30 | 穗5开花 | 56.00 | 56.00 | NaN |
2025-06-04 | 穗5坐果开始 | 61.00 | 61.00 | NaN |
2025-06-07 | 穗6开花 | 64.00 | 64.00 | NaN |
2025-06-12 | 穗6坐果开始 | 69.00 | 69.00 | NaN |
2025-06-14 | 预采期 | 71.00 | 71.00 | NaN |
2025-06-14 | 穗1转色 | 71.00 | 71.00 | NaN |
2025-06-21 | 穗2转色 | 78.00 | 78.00 | NaN |
2025-06-21 | 穗1采果 | 78.00 | 78.00 | NaN |
2025-06-27 | 采收期 | 84.00 | 84.00 | NaN |
2025-06-27 | 穗2采果 | 84.00 | 84.00 | NaN |
2025-06-27 | 穗3转色 | 84.00 | 84.00 | NaN |
2025-07-02 | 穗3采果 | 89.00 | 89.00 | NaN |
2025-07-03 | 穗4转色 | 90.00 | 90.00 | NaN |
2025-07-08 | 穗4采果 | 95.00 | 95.00 | NaN |
2025-07-09 | 穗5转色 | 96.00 | 96.00 | NaN |
2025-07-14 | 穗5采果 | 101.00 | 101.00 | NaN |
2025-07-15 | 穗6转色 | 102.00 | 102.00 | NaN |
2025-07-20 | 穗6采果 | 107.00 | 107.00 | NaN |
农事操作
农事日期 | 农事类型 | 农事名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 | 农事操作 | 落秧 | 13.00 | 13.00 | NaN |
2025-04-26 | 农事操作 | 吊蔓 | 22.00 | 22.00 | NaN |
2025-05-31 | 农事操作 | 打顶 | 57.00 | 57.00 | NaN |
2025-04-10 | 病虫害管理 | 预防早疫病、晚疫病 | 6.00 | 6.00 | NaN |
2025-04-26 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 | 22.00 | 22.00 | NaN |
2025-05-11 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、早疫病 | 37.00 | 37.00 | NaN |
2025-05-18 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 44.00 | 44.00 | NaN |
2025-06-02 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、霜霉病 | 59.00 | 59.00 | NaN |
2025-06-14 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 71.00 | 71.00 | NaN |
2025-06-27 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病 | 84.00 | 84.00 | NaN |
2025-04-26 | 水肥管理 | 番茄第一阶段初花期 | 22.00 | 22.00 | NaN |
2025-05-01 | 水肥管理 | 番茄第二阶段水肥方案 | 27.00 | 27.00 | NaN |
2025-05-13 | 水肥管理 | 番茄第三阶段水肥方案 | 39.00 | 39.00 | NaN |
2025-05-25 | 水肥管理 | 番茄第四阶段水肥方案 | 51.00 | 51.00 | NaN |
2025-06-14 | 水肥管理 | 番茄第五阶段水肥方案 | 71.00 | 71.00 | NaN |
Crop Model Prediction Charts
PlantPredPdf环控决策
预计今天开棚时间
株龄 | 开棚时间 | 开时室内温度 | 开时室外温度 | 开时土壤温度 | 开时总光照 | 设定室内最低温度 | 开棚所需总光照 | 日出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 4:30 | 19.00 | 14.50 | 16.60 | 13.30 | 15.00 | 10.00 | 4:29 |
预计今天关棚时间
株龄 | 关棚时间 | 关棚程度 | 关时室温 | 关时室外温度 | 关时土壤温度 | 关时总光照 | 室外预计最低温度 | 室内设定最适夜温 | 室内设定最低夜温 | 日落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 0 | 30 | 27 | 21 | 39 | 16 | 16 | 10 | 19:36 |
Historical Quilt Decision Summary
Quilt Open
d | o_Hr | o_obsHr | sunriseHr | o_T | o_Ts | o_To | o_I | o_Tmin | o_Imin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 4:45 | 0:00 | 4:40 | 12.80 | 16.70 | 8.00 | 14.80 | 11.00 | 10.00 |
46 | 5:05 | 5:15 | 4:39 | 12.90 | 17.80 | 9.30 | 13.10 | 11.00 | 10.00 |
47 | 5:55 | 4:38 | 17.50 | 19.40 | 14.50 | -0.80 | |||
48 | 5:00 | 5:10 | 4:38 | 15.60 | 18.00 | 16.60 | 13.00 | 14.00 | 10.00 |
49 | 4:55 | 5:05 | 4:37 | 13.70 | 16.80 | 12.40 | 10.60 | 12.00 | 10.00 |
50 | 4:50 | 4:55 | 4:36 | 10.20 | 15.70 | 8.00 | 16.10 | 10.00 | 10.00 |
51 | 4:40 | 4:50 | 4:35 | 12.40 | 17.30 | 10.30 | 10.60 | 10.00 | 10.00 |
52 | 4:45 | 4:55 | 4:35 | 12.70 | 17.50 | 9.60 | 12.00 | 11.00 | 10.00 |
53 | 5:05 | 5:10 | 4:34 | 14.00 | 18.20 | 9.90 | 15.50 | 12.00 | 10.00 |
54 | 4:55 | 5:05 | 4:33 | 14.40 | 18.50 | 9.90 | 12.30 | 12.00 | 10.00 |
55 | 4:50 | 5:00 | 4:33 | 15.30 | 19.30 | 12.90 | 10.40 | 13.00 | 10.00 |
56 | 0:00 | 4:32 | 17.60 | 19.80 | 18.90 | 1.00 | |||
57 | 0:00 | 4:32 | 18.20 | 19.70 | 19.70 | -0.20 | |||
58 | 5:25 | 4:31 | 17.00 | 19.10 | 14.50 | 0.50 | |||
59 | 5:05 | 4:31 | 16.00 | 18.40 | 15.10 | 0.80 | |||
60 | 4:40 | 4:50 | 4:30 | 12.10 | 16.50 | 13.70 | 12.80 | 10.00 | 10.00 |
61 | 0:00 | 4:30 | 12.70 | 16.60 | 16.50 | 6.50 | |||
62 | 0:00 | 4:30 | 18.00 | 18.60 | 22.70 | 6.70 | |||
63 | 4:35 | 4:45 | 4:29 | 14.70 | 18.70 | 13.70 | 10.20 | 13.00 | 10.00 |
64 | 4:40 | 6:10 | 4:29 | 14.40 | 18.30 | 16.30 | 16.60 | 12.00 | 10.00 |
Quilt Close
d | v_Hr | v_Pct | q_Hr | q_Pct | q_obsHr | sunsetHr | c_T | c_To | c_Ts | c_I | c_T_low | c_obsT_low | c_To_low |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 19:20 | 100 | 19:15 | 100 | 18:45 | 19:20 | 21 | 22 | 21 | 4 | 10 | 13 | 9 |
46 | 23:59 | 0 | 0 | 19:05 | 19:21 | 20 | 18 | 21 | 10 | 16 | 18 | 15 | |
47 | 19:22 | 100 | 19:22 | 90 | 19:00 | 19:22 | 19 | 19 | 21 | 7 | 16 | 14 | 12 |
48 | 19:23 | 100 | 19:18 | 100 | 18:50 | 19:23 | 17 | 16 | 19 | 6 | 10 | 13 | 11 |
49 | 19:24 | 100 | 19:19 | 100 | 19:15 | 19:24 | 17 | 18 | 19 | 23 | 10 | 10 | 8 |
50 | 19:25 | 100 | 19:20 | 100 | 18:25 | 19:25 | 20 | 22 | 20 | 10 | 10 | 13 | 11 |
51 | 19:25 | 100 | 19:20 | 100 | 19:15 | 19:25 | 20 | 22 | 21 | 26 | 10 | 13 | 10 |
52 | 19:26 | 100 | 19:21 | 100 | 17:35 | 19:26 | 19 | 17 | 21 | 34 | 10 | 14 | 11 |
53 | 19:27 | 100 | 19:27 | 100 | 19:00 | 19:27 | 22 | 21 | 22 | 7 | 16 | 15 | 9 |
54 | 19:28 | 100 | 19:28 | 30 | 19:15 | 19:28 | 23 | 25 | 23 | 17 | 16 | 16 | 13 |
55 | 23:59 | 0 | 0 | 19:15 | 19:29 | 24 | 26 | 22 | 18 | 16 | 18 | 19 | |
56 | 23:59 | 0 | 0 | 19:30 | 23 | 25 | 21 | 7 | 16 | 19 | 20 | ||
57 | 23:59 | 0 | 0 | 19:31 | 19 | 16 | 21 | 1 | 16 | 17 | 14 | ||
58 | 23:59 | 0 | 0 | 18:55 | 19:31 | 19 | 20 | 20 | 10 | 16 | 16 | 16 | |
59 | 19:32 | 100 | 19:27 | 100 | 19:20 | 19:32 | 17 | 16 | 20 | 19 | 10 | 11 | 9 |
60 | 23:59 | 0 | 0 | 19:20 | 19:33 | 17 | 19 | 20 | 15 | 16 | 13 | 15 | |
61 | 23:59 | 0 | 0 | 19:34 | 22 | 24 | 22 | 23 | 16 | 16 | 18 | ||
62 | 23:59 | 0 | 0 | 19:34 | 22 | 24 | 21 | 12 | 16 | 15 | 15 | ||
63 | 19:35 | 100 | 19:35 | 30 | 19:30 | 19:35 | 23 | 26 | 22 | 30 | 16 | 14 | 14 |
64 | 23:59 | 0 | 0 | 17:50 | 19:36 | 21 | 24 | 22 | 15 | 16 | 15 | 15 |
Greenhouse Env Simulation Charts
PlantPredPdf今日灌溉计划
GhArea 0:
时间 | 灌溉时长(秒) | 灌溉量(毫升/株) | 灌溉总量(方/次) | 天气 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|
07:55 | 283 | 150.00 | 0.59 | 晴 | 预期@07:55 未知程序(无进回液收集器) |
08:35 | 283 | 150.00 | 0.59 | 晴 | 预期@08:35 未知程序(无进回液收集器) |
09:25 | 283 | 150.00 | 0.59 | 晴 | 预期@09:25 未知程序(无进回液收集器) |
10:10 | 283 | 150.00 | 0.59 | 晴 | 预期@10:10 未知程序(无进回液收集器) |
10:50 | 283 | 150.00 | 0.59 | 晴 | 预期@10:50 未知程序(无进回液收集器) |
11:30 | 283 | 150.00 | 0.59 | 晴 | 预期@11:30 未知程序(无进回液收集器) |
12:05 | 283 | 150.00 | 0.59 | 晴 | 预期@12:05 未知程序(无进回液收集器) |
12:40 | 283 | 150.00 | 0.59 | 晴 | 预期@12:40 未知程序(无进回液收集器) |
13:15 | 283 | 150.00 | 0.59 | 晴 | 预期@13:15 未知程序(无进回液收集器) |
13:55 | 283 | 150.00 | 0.59 | 晴 | 预期@13:55 未知程序(无进回液收集器) |
14:35 | 283 | 150.00 | 0.59 | 晴 | 预期@14:35 未知程序(无进回液收集器) |
15:15 | 283 | 150.00 | 0.59 | 晴 | 预期@15:15 未知程序(无进回液收集器) |
15:55 | 283 | 150.00 | 0.59 | 晴 | 预期@15:55 未知程序(无进回液收集器) |
16:45 | 283 | 150.00 | 0.59 | 晴 | 预期@16:45 未知程序(无进回液收集器) |
总计 | 3962.0 (14次) | 2100.00 | NaN | None | 建议进液EC:2080.0, PH:6.4 |
Fertigation Model Charts
FgModelPdfWeather Forecast
dY | hr | sinB | G | ds | condition | RHo | P | To | sfRadiation | I | fetchTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 0 | -0.43 | 0.00 | 2025-06-08 00:00:00 | 晴 | 40.42 | 946.00 | 17.42 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
158 | 1 | -0.41 | 0.00 | 2025-06-08 01:00:00 | 晴 | 49.14 | 946.00 | 15.71 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
158 | 2 | -0.34 | 0.00 | 2025-06-08 02:00:00 | 晴 | 50.00 | 1008.00 | 15.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
158 | 3 | -0.23 | 0.00 | 2025-06-08 03:00:00 | 晴 | 53.00 | 1007.00 | 15.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
158 | 4 | -0.09 | 0.00 | 2025-06-08 04:00:00 | 晴 | 58.00 | 1008.00 | 15.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
158 | 5 | 0.08 | 92.89 | 2025-06-08 05:00:00 | 晴 | 55.00 | 1007.00 | 14.00 | 1.00 | 93.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
158 | 6 | 0.25 | 303.59 | 2025-06-08 06:00:00 | 晴 | 48.00 | 1007.00 | 17.00 | 1.00 | 304.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
158 | 7 | 0.43 | 516.53 | 2025-06-08 07:00:00 | 晴 | 41.00 | 1007.00 | 21.00 | 1.00 | 517.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
158 | 8 | 0.60 | 715.62 | 2025-06-08 08:00:00 | 晴 | 35.00 | 1007.00 | 25.00 | 1.00 | 716.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
158 | 9 | 0.74 | 887.10 | 2025-06-08 09:00:00 | 晴 | 30.00 | 1006.00 | 26.00 | 1.00 | 887.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
158 | 10 | 0.85 | 1019.21 | 2025-06-08 10:00:00 | 晴 | 25.00 | 1006.00 | 27.00 | 1.00 | 1019.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
158 | 11 | 0.92 | 1102.93 | 2025-06-08 11:00:00 | 晴 | 21.00 | 1004.00 | 29.00 | 1.00 | 1103.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
158 | 12 | 0.95 | 1132.55 | 2025-06-08 12:00:00 | 晴 | 18.00 | 1004.00 | 30.00 | 1.00 | 1133.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
158 | 13 | 0.92 | 1106.05 | 2025-06-08 13:00:00 | 晴 | 16.00 | 1003.00 | 32.00 | 1.00 | 1106.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
158 | 14 | 0.86 | 1025.26 | 2025-06-08 14:00:00 | 晴 | 15.00 | 1002.00 | 33.00 | 1.00 | 1025.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
158 | 15 | 0.75 | 895.69 | 2025-06-08 15:00:00 | 晴 | 15.00 | 1002.00 | 33.00 | 1.00 | 896.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
158 | 16 | 0.61 | 726.20 | 2025-06-08 16:00:00 | 晴 | 15.00 | 1002.00 | 33.00 | 1.00 | 726.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
158 | 17 | 0.44 | 528.41 | 2025-06-08 17:00:00 | 晴 | 16.00 | 1001.00 | 33.00 | 1.00 | 528.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
158 | 18 | 0.26 | 315.99 | 2025-06-08 18:00:00 | 晴 | 18.00 | 1001.00 | 30.00 | 1.00 | 316.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
158 | 19 | 0.09 | 104.79 | 2025-06-08 19:00:00 | 晴 | 20.00 | 1001.00 | 28.00 | 1.00 | 105.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
158 | 20 | -0.08 | 0.00 | 2025-06-08 20:00:00 | 晴 | 25.00 | 1001.00 | 26.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
158 | 21 | -0.23 | 0.00 | 2025-06-08 21:00:00 | 晴 | 30.00 | 1002.00 | 26.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
158 | 22 | -0.34 | 0.00 | 2025-06-08 22:00:00 | 晴 | 35.00 | 1002.00 | 25.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
158 | 23 | -0.41 | 0.00 | 2025-06-08 23:00:00 | 晴 | 39.00 | 1003.00 | 24.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
159 | 0 | -0.43 | 0.00 | 2025-06-09 00:00:00 | 晴 | 30.00 | 1003.00 | 23.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
159 | 1 | -0.41 | 0.00 | 2025-06-09 01:00:00 | 晴 | 44.00 | 1003.00 | 22.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
159 | 2 | -0.34 | 0.00 | 2025-06-09 02:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
159 | 3 | -0.23 | 0.00 | 2025-06-09 03:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
159 | 4 | -0.09 | 0.00 | 2025-06-09 04:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
159 | 5 | 0.08 | 93.44 | 2025-06-09 05:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 93.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
159 | 6 | 0.25 | 303.93 | 2025-06-09 06:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 304.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
159 | 7 | 0.43 | 516.70 | 2025-06-09 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 517.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
159 | 8 | 0.60 | 715.69 | 2025-06-09 08:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 716.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
159 | 9 | 0.74 | 887.13 | 2025-06-09 09:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 887.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
159 | 10 | 0.85 | 1019.26 | 2025-06-09 10:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1019.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
159 | 11 | 0.92 | 1103.07 | 2025-06-09 11:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1103.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
159 | 12 | 0.95 | 1132.84 | 2025-06-09 12:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1133.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
159 | 13 | 0.93 | 1106.55 | 2025-06-09 13:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1107.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
159 | 14 | 0.86 | 1026.00 | 2025-06-09 14:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1026.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
159 | 15 | 0.75 | 896.68 | 2025-06-09 15:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 897.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
159 | 16 | 0.61 | 727.44 | 2025-06-09 16:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 727.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
159 | 17 | 0.44 | 529.88 | 2025-06-09 17:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 530.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
159 | 18 | 0.27 | 317.67 | 2025-06-09 18:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 318.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
159 | 19 | 0.09 | 106.58 | 2025-06-09 19:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 107.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
159 | 20 | -0.08 | 0.00 | 2025-06-09 20:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
159 | 21 | -0.22 | 0.00 | 2025-06-09 21:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
159 | 22 | -0.33 | 0.00 | 2025-06-09 22:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
159 | 23 | -0.40 | 0.00 | 2025-06-09 23:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-08 01:33:51 |
Greenhouse Sensor List
type | sensor | rep | name | unit | refType |
---|---|---|---|---|---|
IA | CO2 | E | CO2-东 | ppm | in_pa |
IA | CO2 | W | CO2-西 | ppm | in_pa |
IA | IL | E | 光照强度-东 | Klux | in_pa |
IA | IL | W | 光照强度-西 | Klux | in_pa |
IA | RH | E | 棚内湿度-东 | RH | in_pa |
IA | RH | W | 棚内湿度-西 | RH | in_pa |
IA | T | E | 棚内温度-东 | ℃ | in_pa |
IA | T | W | 棚内温度-西 | ℃ | in_pa |
IS | M | E | 土壤湿度-东 | RH | in_pa |
IS | M | W | 土壤湿度-西 | RH | in_pa |
IS | Ts | E | 土壤温度-东 | ℃ | in_pa |
IS | Ts | W | 土壤温度-西 | ℃ | in_pa |
EA | I | 1 | 总辐射-1 | w/m2 | in_pa |
EA | I | 2 | 总辐射-2 | w/m2 | in_pa |
EA | Po | 1 | 大气压强-1 | hPa | in_pa |
EA | Po | 2 | 大气压强-2 | hPa | in_pa |
EA | RHo | 1 | 空气湿度-1 | % | in_pa |
EA | RHo | 2 | 空气湿度-2 | % | in_pa |
EA | RN | 1 | 雨雪-1 | in_pa | |
EA | RN | 2 | 雨雪-2 | in_pa | |
EA | RNH | 1 | 雨量-1 | mm | in_pa |
EA | RNH | 2 | 雨量-2 | mm | in_pa |
EA | To | 1 | 空气温度-1 | ℃ | in_pa |
EA | To | 2 | 空气温度-2 | ℃ | in_pa |
EA | WD | 1 | 风向-1 | ° | in_pa |
EA | WD | 2 | 风向-2 | ° | in_pa |
EA | WS | 1 | 风速-1 | m/s | in_pa |
EA | WS | 2 | 风速-2 | m/s | in_pa |
Greenhouse Sensor Charts
GhRawEnvPdfTime Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality
Sensor Group IA
-
CO2_E:8669@8914IA_CO2_E
CO2_W:8675@8920IA_CO2_W
IL_E:8670@8915IA_IL_E
IL_W:8676@8921IA_IL_W
RH_E:8666@8911IA_RH_E
RH_W:8672@8917IA_RH_W
T_E:100109@362IA_T_E
T_W:100110@364IA_T_W
Sensor Group IS
Sensor Group EA
-
RHo_1:196@344EA_RHo_1
RNH_1:200@348EA_RNH_1
To_1:195@343EA_To_1
RN_1:8044@8289EA_RN_1
I_2:8039@8284EA_I_2
WS_1:198@346EA_WS_1
WD_1:199@347EA_WD_1
I_1:201@349EA_I_1
RN_2:8045@8290EA_RN_2
Po_2:8040@8285EA_Po_2
Po_1:197@345EA_Po_1
WD_2:8037@8282EA_WD_2
RNH_2:8041@8286EA_RNH_2
To_2:8043@8288EA_To_2
WS_2:8042@8287EA_WS_2
RHo_2:8038@8283EA_RHo_2
Phenotypic Data Chart
PhenoDataPdfPhenotype Analysis
PhenoFitPdfImage Analysis
Camera 4
Daily Message
TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.
Data Upload Batches
up_id | 指标组名 | 上传日期 | 数据日期 | sub_user |
---|---|---|---|---|
1931282727982600192 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-07 | |
1931283541409140736 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-07 | |
1930932291584921600 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-06 | |
1930571789360959488 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-05 | |
1930209678516555776 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-04 | |
1929833327452229632 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-03 | |
1929462564010332160 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-02 | |
1929109147639353344 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-01 | |
1928748091230392320 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-31 | |
1928389867931176960 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-30 | |
1928028674557218816 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-29 | |
1927665073220751360 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-28 | |
1927305878545895424 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-27 | |
1926935453135540224 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-26 | |
1926573718759280640 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-25 | |
1926215769532665856 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-24 | |
1925850885024387072 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-23 | |
1925487449954324480 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-22 | |
1925130380260675584 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-21 | |
1924764479627726848 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-20 | |
1924401092989292544 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-19 | |
1924033273122525184 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-18 | |
1923672256664309760 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-17 | |
1923307290526486528 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-16 | |
1922951476167053312 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-15 | |
1922586101793427456 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-14 | |
1922205691720765440 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-13 | |
1921862539797336064 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-12 | |
1921499903557636096 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-11 | |
1921136556362436608 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-10 | |
1920770330566070272 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-09 | |
1920396643966914560 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-08 | |
1920036686356549632 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-07 | |
1919687964619706368 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-06 | |
