宁城4号棚 (2025-06-12 01:53:44)
Summary
- 温室
- P4
- 报告日期
- 2025-06-12
- 作物
- 番茄
- 品种
- 如意
- 栽培方式
- 无土栽培
- 种植密度
- 3.1 (株/平米)
- 定植日期
- 2025-04-04
- 结束日期
- 2025-08-31
- 株龄
- 69
- 发育期
- 结果后期
- 叶数:
- 28
- 比叶面积
- 2.68
- 穗数
- 6
- 预计产量
- 9.8 (公斤/株)
- 最近发生
- -8天: 穗5坐果开始
- -5天: 穗2绿熟,穗6开花
- -4天: 穗1坐果结束
- -3天: 穗3盛花
- +0天: 穗6坐果开始
- +2天: 穗1转色
- +3天: 穗2坐果结束,穗3绿熟
- +5天: 穗4盛花
- +6天: 穗1坚熟开始
- +9天: 穗1采果
- +10天: 穗2转色,穗4绿熟
Crop Model Prediction Table
节点日期 | 节点名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|
2025-04-11 | 叶6展开 | 7.00 | 7.00 | NaN |
2025-04-12 | 叶7展开 | 8.00 | 8.00 | NaN |
2025-04-14 | 叶8展开 | 10.00 | 10.00 | NaN |
2025-04-14 | 穗1现蕾 | 10.00 | 10.00 | NaN |
2025-04-16 | 叶9展开 | 12.00 | 12.00 | NaN |
2025-04-17 | 生殖生长 | 13.00 | 13.00 | NaN |
2025-04-22 | 叶10展开 | 18.00 | 18.00 | NaN |
2025-04-23 | 穗2现蕾 | 19.00 | 19.00 | NaN |
2025-04-24 | 叶11展开 | 20.00 | 20.00 | NaN |
2025-04-26 | 初花期 | 22.00 | 22.00 | NaN |
2025-04-26 | 穗1开花 | 22.00 | 22.00 | NaN |
2025-04-27 | 叶12展开 | 23.00 | 23.00 | NaN |
2025-04-30 | 叶13展开 | 26.00 | 26.00 | NaN |
2025-05-01 | 穗1坐果开始 | 27.00 | 27.00 | NaN |
2025-05-01 | 结果前期 | 27.00 | 27.00 | NaN |
2025-05-02 | 穗3现蕾 | 28.00 | 28.00 | NaN |
2025-05-04 | 叶14展开 | 30.00 | 30.00 | NaN |
2025-05-05 | 穗2开花 | 31.00 | 31.00 | NaN |
2025-05-07 | 叶15展开 | 33.00 | 33.00 | NaN |
2025-05-10 | 叶16展开 | 36.00 | 36.00 | NaN |
2025-05-12 | 穗4现蕾 | 38.00 | 38.00 | NaN |
2025-05-12 | 穗2坐果开始 | 38.00 | 38.00 | NaN |
2025-05-13 | 结果中期 | 39.00 | 39.00 | NaN |
2025-05-13 | 叶17展开 | 39.00 | 39.00 | NaN |
2025-05-14 | 穗3开花 | 40.00 | 40.00 | NaN |
2025-05-16 | 叶18展开 | 42.00 | 42.00 | NaN |
2025-05-19 | 叶19展开 | 45.00 | 45.00 | NaN |
2025-05-20 | 穗3坐果开始 | 46.00 | 46.00 | NaN |
2025-05-20 | 穗5现蕾 | 46.00 | 46.00 | NaN |
2025-05-23 | 穗4开花 | 49.00 | 49.00 | NaN |
2025-05-25 | 结果后期 | 51.00 | 51.00 | NaN |
2025-05-28 | 穗4坐果开始 | 54.00 | 54.00 | NaN |
2025-05-29 | 穗6现蕾 | 55.00 | 55.00 | NaN |
2025-05-30 | 穗5开花 | 56.00 | 56.00 | NaN |
2025-06-04 | 穗5坐果开始 | 61.00 | 61.00 | NaN |
2025-06-07 | 穗6开花 | 64.00 | 64.00 | NaN |
2025-06-12 | 穗6坐果开始 | 69.00 | 69.00 | NaN |
2025-06-14 | 预采期 | 71.00 | 71.00 | NaN |
2025-06-14 | 穗1转色 | 71.00 | 71.00 | NaN |
2025-06-21 | 穗1采果 | 78.00 | 78.00 | NaN |
2025-06-22 | 穗2转色 | 79.00 | 79.00 | NaN |
2025-06-27 | 采收期 | 84.00 | 84.00 | NaN |
2025-06-28 | 穗2采果 | 85.00 | 85.00 | NaN |
2025-06-28 | 穗3转色 | 85.00 | 85.00 | NaN |
2025-07-03 | 穗3采果 | 90.00 | 90.00 | NaN |
2025-07-04 | 穗4转色 | 91.00 | 91.00 | NaN |
2025-07-09 | 穗4采果 | 96.00 | 96.00 | NaN |
2025-07-10 | 穗5转色 | 97.00 | 97.00 | NaN |
2025-07-15 | 穗5采果 | 102.00 | 102.00 | NaN |
2025-07-16 | 穗6转色 | 103.00 | 103.00 | NaN |
2025-07-21 | 穗6采果 | 108.00 | 108.00 | NaN |
农事操作
农事日期 | 农事类型 | 农事名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 | 农事操作 | 落秧 | 13.00 | 13.00 | NaN |
2025-04-26 | 农事操作 | 吊蔓 | 22.00 | 22.00 | NaN |
2025-05-31 | 农事操作 | 打顶 | 57.00 | 57.00 | NaN |
2025-04-10 | 病虫害管理 | 预防早疫病、晚疫病 | 6.00 | 6.00 | NaN |
2025-04-26 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 | 22.00 | 22.00 | NaN |
2025-05-11 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、早疫病 | 37.00 | 37.00 | NaN |
2025-05-18 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 44.00 | 44.00 | NaN |
2025-06-02 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、霜霉病 | 59.00 | 59.00 | NaN |
2025-06-14 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 71.00 | 71.00 | NaN |
2025-06-27 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病 | 84.00 | 84.00 | NaN |
2025-04-26 | 水肥管理 | 番茄第一阶段初花期 | 22.00 | 22.00 | NaN |
2025-05-01 | 水肥管理 | 番茄第二阶段水肥方案 | 27.00 | 27.00 | NaN |
2025-05-13 | 水肥管理 | 番茄第三阶段水肥方案 | 39.00 | 39.00 | NaN |
2025-05-25 | 水肥管理 | 番茄第四阶段水肥方案 | 51.00 | 51.00 | NaN |
2025-06-14 | 水肥管理 | 番茄第五阶段水肥方案 | 71.00 | 71.00 | NaN |
Crop Model Prediction Charts
PlantPredPdf环控决策
预计今天开棚时间
株龄 | 开棚时间 | 开时室内温度 | 开时室外温度 | 开时土壤温度 | 开时总光照 | 设定室内最低温度 | 开棚所需总光照 | 日出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 24.50 | 20.00 | 17.50 | 10.90 | 4:28 |
预计今天关棚时间
株龄 | 关棚时间 | 关棚程度 | 关时室温 | 关时室外温度 | 关时土壤温度 | 关时总光照 | 室外预计最低温度 | 室内设定最适夜温 | 室内设定最低夜温 | 日落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 0 | 30 | 27 | 21 | 33 | 22 | 16 | 10 | 19:38 |
Historical Quilt Decision Summary
Quilt Open
d | o_Hr | o_obsHr | sunriseHr | o_T | o_Ts | o_To | o_I | o_Tmin | o_Imin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 4:55 | 5:05 | 4:37 | 13.70 | 16.80 | 12.40 | 10.60 | 12.00 | 10.00 |
50 | 4:50 | 4:55 | 4:36 | 10.20 | 15.70 | 8.00 | 16.10 | 10.00 | 10.00 |
51 | 4:40 | 4:50 | 4:35 | 12.40 | 17.30 | 10.30 | 10.60 | 10.00 | 10.00 |
52 | 4:45 | 4:55 | 4:35 | 12.70 | 17.50 | 9.60 | 12.00 | 11.00 | 10.00 |
53 | 5:05 | 5:10 | 4:34 | 14.00 | 18.20 | 9.90 | 15.50 | 12.00 | 10.00 |
54 | 4:55 | 5:05 | 4:33 | 14.40 | 18.50 | 9.90 | 12.30 | 12.00 | 10.00 |
55 | 4:50 | 5:00 | 4:33 | 15.30 | 19.30 | 12.90 | 10.40 | 13.00 | 10.00 |
56 | 0:00 | 4:32 | 17.60 | 19.80 | 18.90 | 1.00 | |||
57 | 0:00 | 4:32 | 18.20 | 19.70 | 19.70 | -0.20 | |||
58 | 5:25 | 4:31 | 17.00 | 19.10 | 14.50 | 0.50 | |||
59 | 5:05 | 4:31 | 16.00 | 18.40 | 15.10 | 0.80 | |||
60 | 4:40 | 4:50 | 4:30 | 12.10 | 16.50 | 13.70 | 12.80 | 10.00 | 10.00 |
61 | 0:00 | 4:30 | 12.70 | 16.60 | 16.50 | 6.50 | |||
62 | 0:00 | 4:30 | 18.00 | 18.60 | 22.70 | 6.70 | |||
63 | 4:35 | 4:45 | 4:29 | 14.70 | 18.70 | 13.70 | 10.20 | 13.00 | 10.00 |
64 | 4:40 | 4:45 | 4:29 | 14.40 | 18.30 | 16.30 | 16.60 | 12.00 | 10.00 |
65 | 4:35 | 4:45 | 4:29 | 14.30 | 18.20 | 14.20 | 10.80 | 12.00 | 10.00 |
66 | 4:55 | 4:29 | 17.90 | 19.70 | 19.70 | 1.70 | |||
67 | 4:50 | 5:00 | 4:28 | 13.00 | 16.90 | 13.30 | 12.30 | 11.00 | 10.00 |
68 | 4:55 | 5:05 | 4:28 | 13.00 | 17.30 | 12.50 | 12.40 | 11.00 | 10.00 |
Quilt Close
d | v_Hr | v_Pct | q_Hr | q_Pct | q_obsHr | sunsetHr | c_T | c_To | c_Ts | c_I | c_T_low | c_obsT_low | c_To_low |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 19:24 | 100 | 19:19 | 100 | 19:15 | 19:24 | 17 | 18 | 19 | 23 | 10 | 10 | 8 |
50 | 19:25 | 100 | 19:20 | 100 | 18:25 | 19:25 | 20 | 22 | 20 | 10 | 10 | 13 | 11 |
51 | 19:25 | 100 | 19:20 | 100 | 19:15 | 19:25 | 20 | 22 | 21 | 26 | 10 | 13 | 10 |
52 | 19:26 | 100 | 19:21 | 100 | 17:35 | 19:26 | 19 | 17 | 21 | 34 | 10 | 14 | 11 |
53 | 19:27 | 100 | 19:27 | 100 | 19:00 | 19:27 | 22 | 21 | 22 | 7 | 16 | 15 | 9 |
54 | 19:28 | 100 | 19:28 | 30 | 19:15 | 19:28 | 23 | 25 | 23 | 17 | 16 | 16 | 13 |
55 | 23:59 | 0 | 0 | 19:15 | 19:29 | 24 | 26 | 22 | 18 | 16 | 18 | 19 | |
56 | 23:59 | 0 | 0 | 19:30 | 23 | 25 | 21 | 7 | 16 | 19 | 20 | ||
57 | 23:59 | 0 | 0 | 19:31 | 19 | 16 | 21 | 1 | 16 | 17 | 14 | ||
58 | 23:59 | 0 | 0 | 18:55 | 19:31 | 19 | 20 | 20 | 10 | 16 | 16 | 16 | |
59 | 19:32 | 100 | 19:27 | 100 | 19:20 | 19:32 | 17 | 16 | 20 | 19 | 10 | 11 | 9 |
60 | 23:59 | 0 | 0 | 19:20 | 19:33 | 17 | 19 | 20 | 15 | 16 | 13 | 15 | |
61 | 23:59 | 0 | 0 | 19:34 | 22 | 24 | 22 | 23 | 16 | 16 | 18 | ||
62 | 23:59 | 0 | 0 | 19:34 | 22 | 24 | 21 | 12 | 16 | 15 | 15 | ||
63 | 19:35 | 100 | 19:35 | 30 | 19:30 | 19:35 | 23 | 26 | 22 | 30 | 16 | 14 | 14 |
64 | 19:36 | 100 | 19:36 | 70 | 19:20 | 19:36 | 21 | 24 | 22 | 15 | 16 | 14 | 11 |
65 | 23:59 | 0 | 0 | 19:25 | 19:36 | 24 | 27 | 23 | 16 | 16 | 18 | 20 | |
66 | 19:37 | 100 | 19:32 | 100 | 18:15 | 19:37 | 17 | 19 | 19 | 7 | 10 | 13 | 13 |
67 | 19:37 | 100 | 19:37 | 70 | 19:10 | 19:37 | 20 | 23 | 21 | 7 | 16 | 13 | 13 |
68 | 23:59 | 0 | 0 | 19:10 | 19:38 | 24 | 29 | 22 | 5 | 16 | 16 | 18 |
Greenhouse Env Simulation Charts
PlantPredPdf今日灌溉计划
GhArea 0:
Fertigation Model Charts
FgModelPdfWeather Forecast
dY | hr | sinB | G | ds | condition | RHo | P | To | sfRadiation | I | fetchTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 0 | -0.43 | 0.00 | 2025-06-12 00:00:00 | 多云 | 38.33 | 947.00 | 22.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
162 | 1 | -0.41 | 0.00 | 2025-06-12 01:00:00 | 多云 | 36.14 | 947.00 | 22.71 | 0.80 | 0.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
162 | 2 | -0.34 | 0.00 | 2025-06-12 02:00:00 | 多云 | 41.00 | 1007.00 | 21.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
162 | 3 | -0.23 | 0.00 | 2025-06-12 03:00:00 | 多云 | 45.00 | 1007.00 | 21.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
162 | 4 | -0.09 | 0.00 | 2025-06-12 04:00:00 | 多云 | 49.00 | 1007.00 | 20.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
162 | 5 | 0.08 | 94.44 | 2025-06-12 05:00:00 | 多云 | 54.00 | 1007.00 | 20.00 | 0.80 | 76.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
162 | 6 | 0.25 | 304.39 | 2025-06-12 06:00:00 | 多云 | 51.00 | 1007.00 | 22.00 | 0.80 | 244.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
162 | 7 | 0.43 | 516.73 | 2025-06-12 07:00:00 | 多云 | 49.00 | 1007.00 | 24.00 | 0.80 | 413.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
162 | 8 | 0.60 | 715.47 | 2025-06-12 08:00:00 | 多云 | 46.00 | 1008.00 | 26.00 | 0.80 | 572.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
162 | 9 | 0.74 | 886.85 | 2025-06-12 09:00:00 | 多云 | 44.00 | 1007.00 | 27.00 | 0.80 | 709.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
162 | 10 | 0.85 | 1019.12 | 2025-06-12 10:00:00 | 多云 | 43.00 | 1008.00 | 29.00 | 0.80 | 815.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
162 | 11 | 0.92 | 1103.25 | 2025-06-12 11:00:00 | 多云 | 41.00 | 1007.00 | 30.00 | 0.80 | 883.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
162 | 12 | 0.95 | 1133.51 | 2025-06-12 12:00:00 | 多云 | 40.00 | 1007.00 | 31.00 | 0.80 | 907.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
162 | 13 | 0.93 | 1107.83 | 2025-06-12 13:00:00 | 多云 | 39.00 | 1005.00 | 31.00 | 0.80 | 886.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
162 | 14 | 0.86 | 1027.97 | 2025-06-12 14:00:00 | 多云 | 39.00 | 1004.00 | 32.00 | 0.80 | 822.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
162 | 15 | 0.75 | 899.39 | 2025-06-12 15:00:00 | 多云 | 37.00 | 1003.00 | 31.00 | 0.80 | 720.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
162 | 16 | 0.61 | 730.87 | 2025-06-12 16:00:00 | 多云 | 34.00 | 1003.00 | 31.00 | 0.80 | 585.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
162 | 17 | 0.45 | 533.96 | 2025-06-12 17:00:00 | 多云 | 35.00 | 1004.00 | 30.00 | 0.80 | 427.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
162 | 18 | 0.27 | 322.27 | 2025-06-12 18:00:00 | 多云 | 35.00 | 1005.00 | 29.00 | 0.80 | 258.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
162 | 19 | 0.09 | 111.47 | 2025-06-12 19:00:00 | 多云 | 39.00 | 1006.00 | 28.00 | 0.80 | 89.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
162 | 20 | -0.08 | 0.00 | 2025-06-12 20:00:00 | 多云 | 40.00 | 1008.00 | 26.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
162 | 21 | -0.22 | 0.00 | 2025-06-12 21:00:00 | 阴 | 40.00 | 1008.00 | 26.00 | 0.60 | 0.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
162 | 22 | -0.33 | 0.00 | 2025-06-12 22:00:00 | 阴 | 40.00 | 1008.00 | 25.00 | 0.60 | 0.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
162 | 23 | -0.40 | 0.00 | 2025-06-12 23:00:00 | 阴 | 40.00 | 1008.00 | 24.00 | 0.60 | 0.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
163 | 0 | -0.43 | 0.00 | 2025-06-13 00:00:00 | 多云 | 39.00 | 1008.00 | 23.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
163 | 1 | -0.40 | 0.00 | 2025-06-13 01:00:00 | 小雨 | 82.00 | 1007.00 | 22.00 | 0.44 | 0.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
163 | 2 | -0.34 | 0.00 | 2025-06-13 02:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
163 | 3 | -0.23 | 0.00 | 2025-06-13 03:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
163 | 4 | -0.09 | 0.00 | 2025-06-13 04:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
163 | 5 | 0.08 | 94.57 | 2025-06-13 05:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 95.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
163 | 6 | 0.25 | 304.35 | 2025-06-13 06:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 304.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
163 | 7 | 0.43 | 516.58 | 2025-06-13 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 517.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
163 | 8 | 0.60 | 715.26 | 2025-06-13 08:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 715.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
163 | 9 | 0.74 | 886.64 | 2025-06-13 09:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 887.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
163 | 10 | 0.85 | 1018.97 | 2025-06-13 10:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1019.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
163 | 11 | 0.92 | 1103.23 | 2025-06-13 11:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1103.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
163 | 12 | 0.95 | 1133.66 | 2025-06-13 12:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1134.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
163 | 13 | 0.93 | 1108.19 | 2025-06-13 13:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1108.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
163 | 14 | 0.86 | 1028.56 | 2025-06-13 14:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1029.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
163 | 15 | 0.75 | 900.21 | 2025-06-13 15:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 900.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
163 | 16 | 0.61 | 731.91 | 2025-06-13 16:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 732.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
163 | 17 | 0.45 | 535.20 | 2025-06-13 17:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 535.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
163 | 18 | 0.27 | 323.66 | 2025-06-13 18:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 324.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
163 | 19 | 0.09 | 112.94 | 2025-06-13 19:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 113.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
163 | 20 | -0.07 | 0.00 | 2025-06-13 20:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
163 | 21 | -0.22 | 0.00 | 2025-06-13 21:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
163 | 22 | -0.33 | 0.00 | 2025-06-13 22:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
163 | 23 | -0.40 | 0.00 | 2025-06-13 23:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-12 01:34:00 |
Greenhouse Sensor List
type | sensor | rep | name | unit | refType |
---|---|---|---|---|---|
IA | CO2 | E | CO2-东 | ppm | in_pa |
IA | CO2 | W | CO2-西 | ppm | in_pa |
IA | IL | E | 光照强度-东 | Klux | in_pa |
IA | IL | W | 光照强度-西 | Klux | in_pa |
IA | RH | E | 棚内湿度-东 | RH | in_pa |
IA | RH | W | 棚内湿度-西 | RH | in_pa |
IA | T | E | 棚内温度-东 | ℃ | in_pa |
IA | T | W | 棚内温度-西 | ℃ | in_pa |
IS | M | E | 土壤湿度-东 | RH | in_pa |
IS | M | W | 土壤湿度-西 | RH | in_pa |
IS | Ts | E | 土壤温度-东 | ℃ | in_pa |
IS | Ts | W | 土壤温度-西 | ℃ | in_pa |
EA | I | 1 | 总辐射-1 | w/m2 | in_pa |
EA | I | 2 | 总辐射-2 | w/m2 | in_pa |
EA | Po | 1 | 大气压强-1 | hPa | in_pa |
EA | Po | 2 | 大气压强-2 | hPa | in_pa |
EA | RHo | 1 | 空气湿度-1 | % | in_pa |
EA | RHo | 2 | 空气湿度-2 | % | in_pa |
EA | RN | 1 | 雨雪-1 | in_pa | |
EA | RN | 2 | 雨雪-2 | in_pa | |
EA | RNH | 1 | 雨量-1 | mm | in_pa |
EA | RNH | 2 | 雨量-2 | mm | in_pa |
EA | To | 1 | 空气温度-1 | ℃ | in_pa |
EA | To | 2 | 空气温度-2 | ℃ | in_pa |
EA | WD | 1 | 风向-1 | ° | in_pa |
EA | WD | 2 | 风向-2 | ° | in_pa |
EA | WS | 1 | 风速-1 | m/s | in_pa |
EA | WS | 2 | 风速-2 | m/s | in_pa |
Greenhouse Sensor Charts
GhRawEnvPdfTime Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality
Sensor Group IA
-
CO2_E:8669@8914IA_CO2_E
CO2_W:8675@8920IA_CO2_W
IL_E:8670@8915IA_IL_E
IL_W:8676@8921IA_IL_W
RH_E:8666@8911IA_RH_E
RH_W:8672@8917IA_RH_W
T_E:100109@362IA_T_E
T_W:100110@364IA_T_W
Sensor Group IS
Sensor Group EA
-
RHo_1:196@344EA_RHo_1
RNH_1:200@348EA_RNH_1
To_1:195@343EA_To_1
RN_1:8044@8289EA_RN_1
I_2:8039@8284EA_I_2
WS_1:198@346EA_WS_1
WD_1:199@347EA_WD_1
I_1:201@349EA_I_1
RN_2:8045@8290EA_RN_2
Po_2:8040@8285EA_Po_2
Po_1:197@345EA_Po_1
WD_2:8037@8282EA_WD_2
RNH_2:8041@8286EA_RNH_2
To_2:8043@8288EA_To_2
WS_2:8042@8287EA_WS_2
RHo_2:8038@8283EA_RHo_2
Phenotypic Data Chart
PhenoDataPdfPhenotype Analysis
PhenoFitPdfImage Analysis
Camera 4
Daily Message
TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.
Data Upload Batches
up_id | 指标组名 | 上传日期 | 数据日期 | sub_user |
---|---|---|---|---|
1932732189045166080 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-11 | |
1932368927459905536 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-10 | |
1931642236383006720 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-08 | |
1931283541409140736 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-07 | |
1931282727982600192 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-07 | |
1930932291584921600 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-06 | |
1930571789360959488 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-05 | |
1930209678516555776 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-04 | |
1929833327452229632 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-03 | |
1929462564010332160 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-02 | |
1929109147639353344 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-01 | |
1928748091230392320 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-31 | |
1928389867931176960 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-30 | |
1928028674557218816 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-29 | |
1927665073220751360 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-28 | |
1927305878545895424 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-27 | |
1926935453135540224 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-26 | |
1926573718759280640 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-25 | |
1926215769532665856 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-24 | |
1925850885024387072 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-23 | |
1925487449954324480 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-22 | |
1925130380260675584 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-21 | |
1924764479627726848 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-20 | |
1924401092989292544 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-19 | |
1924033273122525184 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-18 | |
1923672256664309760 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-17 | |
1923307290526486528 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-16 | |
1922951476167053312 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-15 | |
1922586101793427456 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-14 | |
1922205691720765440 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-13 | |
1921862539797336064 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-12 | |
1921499903557636096 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-11 | |
1921136556362436608 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-10 | |
1920770330566070272 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-09 | |
1920396643966914560 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-08 | |
1920036686356549632 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-07 | |
1919687964619706368 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-06 | |
1919306078047178752 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-05 | |
1918939637976403968 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-04 | |
1918580512813748224 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-03 | |
1918218297019469824 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-02 | |
1917877118927114240 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-01 | |
1917503047395708928 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-30 | |
1917146289011691520 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-29 | |
1916770896350023680 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-28 | |
1916412929167593472 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-27 | |
1916029192852475904 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-26 | |
1915663534297976832 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-25 | |
1915663766289125376 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-25 | |
1915313706263121920 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-24 | |
1914954139742244864 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-23 | |
1914585719993536512 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-22 | |
1914220608900567040 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-04-21 | |
