宁城4号棚 (2025-06-16 01:53:58)
Summary
- 温室
- P4
- 报告日期
- 2025-06-16
- 作物
- 番茄
- 品种
- 如意
- 栽培方式
- 无土栽培
- 种植密度
- 3.1 (株/平米)
- 定植日期
- 2025-04-04
- 结束日期
- 2025-08-31
- 株龄
- 73
- 发育期
- 预采期
- 叶数:
- 27
- 比叶面积
- 2.68
- 穗数
- 6
- 预计产量
- 9.4 (公斤/株)
- 最近发生
- -9天: 穗2绿熟,穗6开花
- -8天: 穗1坐果结束
- -7天: 穗3盛花
- -4天: 穗6坐果开始
- -2天: 穗1转色
- -1天: 穗2坐果结束,穗3绿熟
- +1天: 穗4盛花
- +2天: 穗1坚熟开始
- +5天: 穗1采果
- +6天: 穗2转色,穗4绿熟
- +7天: 穗3坐果结束
- +8天: 穗5盛花
- +10天: 穗2坚熟开始
Crop Model Prediction Table
节点日期 | 节点名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|
2025-04-11 | 叶6展开 | 7.00 | 7.00 | NaN |
2025-04-12 | 叶7展开 | 8.00 | 8.00 | NaN |
2025-04-14 | 叶8展开 | 10.00 | 10.00 | NaN |
2025-04-14 | 穗1现蕾 | 10.00 | 10.00 | NaN |
2025-04-16 | 叶9展开 | 12.00 | 12.00 | NaN |
2025-04-17 | 生殖生长 | 13.00 | 13.00 | NaN |
2025-04-22 | 叶10展开 | 18.00 | 18.00 | NaN |
2025-04-23 | 穗2现蕾 | 19.00 | 19.00 | NaN |
2025-04-24 | 叶11展开 | 20.00 | 20.00 | NaN |
2025-04-26 | 初花期 | 22.00 | 22.00 | NaN |
2025-04-26 | 穗1开花 | 22.00 | 22.00 | NaN |
2025-04-27 | 叶12展开 | 23.00 | 23.00 | NaN |
2025-04-30 | 叶13展开 | 26.00 | 26.00 | NaN |
2025-05-01 | 穗1坐果开始 | 27.00 | 27.00 | NaN |
2025-05-01 | 结果前期 | 27.00 | 27.00 | NaN |
2025-05-02 | 穗3现蕾 | 28.00 | 28.00 | NaN |
2025-05-04 | 叶14展开 | 30.00 | 30.00 | NaN |
2025-05-05 | 穗2开花 | 31.00 | 31.00 | NaN |
2025-05-07 | 叶15展开 | 33.00 | 33.00 | NaN |
2025-05-10 | 叶16展开 | 36.00 | 36.00 | NaN |
2025-05-12 | 穗4现蕾 | 38.00 | 38.00 | NaN |
2025-05-12 | 穗2坐果开始 | 38.00 | 38.00 | NaN |
2025-05-13 | 结果中期 | 39.00 | 39.00 | NaN |
2025-05-13 | 叶17展开 | 39.00 | 39.00 | NaN |
2025-05-14 | 穗3开花 | 40.00 | 40.00 | NaN |
2025-05-16 | 叶18展开 | 42.00 | 42.00 | NaN |
2025-05-19 | 叶19展开 | 45.00 | 45.00 | NaN |
2025-05-20 | 穗3坐果开始 | 46.00 | 46.00 | NaN |
2025-05-20 | 穗5现蕾 | 46.00 | 46.00 | NaN |
2025-05-23 | 穗4开花 | 49.00 | 49.00 | NaN |
2025-05-25 | 结果后期 | 51.00 | 51.00 | NaN |
2025-05-28 | 穗4坐果开始 | 54.00 | 54.00 | NaN |
2025-05-29 | 穗6现蕾 | 55.00 | 55.00 | NaN |
2025-05-30 | 穗5开花 | 56.00 | 56.00 | NaN |
2025-06-04 | 穗5坐果开始 | 61.00 | 61.00 | NaN |
2025-06-07 | 穗6开花 | 64.00 | 64.00 | NaN |
2025-06-12 | 穗6坐果开始 | 69.00 | 69.00 | NaN |
2025-06-14 | 预采期 | 71.00 | 71.00 | NaN |
2025-06-14 | 穗1转色 | 71.00 | 71.00 | NaN |
2025-06-21 | 穗1采果 | 78.00 | 78.00 | NaN |
2025-06-22 | 穗2转色 | 79.00 | 79.00 | NaN |
2025-06-28 | 采收期 | 85.00 | 85.00 | NaN |
2025-06-29 | 穗2采果 | 86.00 | 86.00 | NaN |
2025-06-29 | 穗3转色 | 86.00 | 86.00 | NaN |
2025-07-05 | 穗4转色 | 92.00 | 92.00 | NaN |
2025-07-05 | 穗3采果 | 92.00 | 92.00 | NaN |
2025-07-10 | 穗4采果 | 97.00 | 97.00 | NaN |
2025-07-11 | 穗5转色 | 98.00 | 98.00 | NaN |
2025-07-16 | 穗5采果 | 103.00 | 103.00 | NaN |
2025-07-17 | 穗6转色 | 104.00 | 104.00 | NaN |
2025-07-22 | 穗6采果 | 109.00 | 109.00 | NaN |
农事操作
农事日期 | 农事类型 | 农事名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 | 农事操作 | 落秧 | 13.00 | 13.00 | NaN |
2025-04-26 | 农事操作 | 吊蔓 | 22.00 | 22.00 | NaN |
2025-05-31 | 农事操作 | 打顶 | 57.00 | 57.00 | NaN |
2025-04-10 | 病虫害管理 | 预防早疫病、晚疫病 | 6.00 | 6.00 | NaN |
2025-04-26 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 | 22.00 | 22.00 | NaN |
2025-05-11 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、早疫病 | 37.00 | 37.00 | NaN |
2025-05-18 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 44.00 | 44.00 | NaN |
2025-06-02 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、霜霉病 | 59.00 | 59.00 | NaN |
2025-06-14 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 71.00 | 71.00 | NaN |
2025-06-28 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病 | 85.00 | 85.00 | NaN |
2025-04-26 | 水肥管理 | 番茄第一阶段初花期 | 22.00 | 22.00 | NaN |
2025-05-01 | 水肥管理 | 番茄第二阶段水肥方案 | 27.00 | 27.00 | NaN |
2025-05-13 | 水肥管理 | 番茄第三阶段水肥方案 | 39.00 | 39.00 | NaN |
2025-05-25 | 水肥管理 | 番茄第四阶段水肥方案 | 51.00 | 51.00 | NaN |
2025-06-14 | 水肥管理 | 番茄第五阶段水肥方案 | 71.00 | 71.00 | NaN |
Crop Model Prediction Charts
PlantPredPdf环控决策
预计今天开棚时间
株龄 | 开棚时间 | 开时室内温度 | 开时室外温度 | 开时土壤温度 | 开时总光照 | 设定室内最低温度 | 开棚所需总光照 | 日出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 4:35 | 17.00 | 14.00 | 17.10 | 12.00 | 15.00 | 10.00 | 4:28 |
预计今天关棚时间
株龄 | 关棚时间 | 关棚程度 | 关时室温 | 关时室外温度 | 关时土壤温度 | 关时总光照 | 室外预计最低温度 | 室内设定最适夜温 | 室内设定最低夜温 | 日落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 0 | 29 | 19 | 21 | 35 | 15 | 16 | 10 | 19:40 |
Historical Quilt Decision Summary
Quilt Open
d | o_Hr | o_obsHr | sunriseHr | o_T | o_Ts | o_To | o_I | o_Tmin | o_Imin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 5:05 | 5:10 | 4:34 | 14.00 | 18.20 | 9.90 | 15.50 | 12.00 | 10.00 |
54 | 4:55 | 5:05 | 4:33 | 14.40 | 18.50 | 9.90 | 12.30 | 12.00 | 10.00 |
55 | 4:50 | 5:00 | 4:33 | 15.30 | 19.30 | 12.90 | 10.40 | 13.00 | 10.00 |
56 | 0:00 | 4:32 | 17.60 | 19.80 | 18.90 | 1.00 | |||
57 | 0:00 | 4:32 | 18.20 | 19.70 | 19.70 | -0.20 | |||
58 | 5:25 | 4:31 | 17.00 | 19.10 | 14.50 | 0.50 | |||
59 | 5:05 | 4:31 | 16.00 | 18.40 | 15.10 | 0.80 | |||
60 | 4:40 | 4:50 | 4:30 | 12.10 | 16.50 | 13.70 | 12.80 | 10.00 | 10.00 |
61 | 0:00 | 4:30 | 12.70 | 16.60 | 16.50 | 6.50 | |||
62 | 0:00 | 4:30 | 18.00 | 18.60 | 22.70 | 6.70 | |||
63 | 4:35 | 4:45 | 4:29 | 14.70 | 18.70 | 13.70 | 10.20 | 13.00 | 10.00 |
64 | 4:40 | 4:45 | 4:29 | 14.40 | 18.30 | 16.30 | 16.60 | 12.00 | 10.00 |
65 | 4:35 | 4:45 | 4:29 | 14.30 | 18.20 | 14.20 | 10.80 | 12.00 | 10.00 |
66 | 4:55 | 4:29 | 17.90 | 19.70 | 19.70 | 1.70 | |||
67 | 4:50 | 5:00 | 4:28 | 13.00 | 16.90 | 13.30 | 12.30 | 11.00 | 10.00 |
68 | 4:50 | 5:00 | 4:28 | 13.00 | 17.30 | 10.50 | 10.40 | 11.00 | 10.00 |
69 | 0:00 | 4:28 | 19.20 | 19.30 | 21.60 | -1.50 | |||
70 | 0:00 | 4:28 | 19.80 | 20.10 | 19.50 | 31.80 | |||
71 | 0:00 | 4:28 | 15.20 | 18.80 | 15.90 | 1.10 | |||
72 | 0:00 | 4:28 | 17.50 | 19.60 | 16.50 | -2.30 |
Quilt Close
d | v_Hr | v_Pct | q_Hr | q_Pct | q_obsHr | sunsetHr | c_T | c_To | c_Ts | c_I | c_T_low | c_obsT_low | c_To_low |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 19:27 | 100 | 19:27 | 100 | 19:00 | 19:27 | 22 | 21 | 22 | 7 | 16 | 15 | 9 |
54 | 19:28 | 100 | 19:28 | 30 | 19:15 | 19:28 | 23 | 25 | 23 | 17 | 16 | 16 | 13 |
55 | 23:59 | 0 | 0 | 19:15 | 19:29 | 24 | 26 | 22 | 18 | 16 | 18 | 19 | |
56 | 23:59 | 0 | 0 | 19:30 | 23 | 25 | 21 | 7 | 16 | 19 | 20 | ||
57 | 23:59 | 0 | 0 | 19:31 | 19 | 16 | 21 | 1 | 16 | 17 | 14 | ||
58 | 23:59 | 0 | 0 | 18:55 | 19:31 | 19 | 20 | 20 | 10 | 16 | 16 | 16 | |
59 | 19:32 | 100 | 19:27 | 100 | 19:20 | 19:32 | 17 | 16 | 20 | 19 | 10 | 11 | 9 |
60 | 23:59 | 0 | 0 | 19:20 | 19:33 | 17 | 19 | 20 | 15 | 16 | 13 | 15 | |
61 | 23:59 | 0 | 0 | 19:34 | 22 | 24 | 22 | 23 | 16 | 16 | 18 | ||
62 | 23:59 | 0 | 0 | 19:34 | 22 | 24 | 21 | 12 | 16 | 15 | 15 | ||
63 | 19:35 | 100 | 19:35 | 30 | 19:30 | 19:35 | 23 | 26 | 22 | 30 | 16 | 14 | 14 |
64 | 19:36 | 100 | 19:36 | 70 | 19:20 | 19:36 | 21 | 24 | 22 | 15 | 16 | 14 | 11 |
65 | 23:59 | 0 | 0 | 19:25 | 19:36 | 24 | 27 | 23 | 16 | 16 | 18 | 20 | |
66 | 19:37 | 100 | 19:32 | 100 | 18:15 | 19:37 | 17 | 19 | 19 | 7 | 10 | 13 | 13 |
67 | 19:37 | 100 | 19:32 | 100 | 19:10 | 19:37 | 20 | 23 | 21 | 7 | 10 | 13 | 11 |
68 | 23:59 | 0 | 0 | 19:10 | 19:38 | 24 | 27 | 22 | 6 | 16 | 19 | 22 | |
69 | 23:59 | 0 | 0 | 19:38 | 23 | 25 | 21 | -2 | 16 | 18 | 17 | ||
70 | 23:59 | 0 | 0 | 19:39 | 20 | 22 | 21 | 11 | 16 | 15 | 16 | ||
71 | 23:59 | 0 | 0 | 19:39 | 20 | 19 | 21 | 0 | 16 | 17 | 16 | ||
72 | 23:59 | 0 | 0 | 19:40 | 18 | 17 | 21 | 0 | 16 | 16 | 17 |
Greenhouse Env Simulation Charts
PlantPredPdf今日灌溉计划
GhArea 0:
时间 | 灌溉时长(秒) | 灌溉量(毫升/株) | 灌溉总量(方/次) | 天气 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|
07:20 | 273 | 150.00 | 0.59 | 小雨 | 预期@07:20 未知程序(无进回液收集器) |
08:20 | 273 | 150.00 | 0.59 | 小雨 | 预期@08:20 未知程序(无进回液收集器) |
10:40 | 273 | 150.00 | 0.59 | 小雨 | 预期@10:40 未知程序(无进回液收集器) |
12:30 | 273 | 150.00 | 0.59 | 小雨 | 预期@12:30 未知程序(无进回液收集器) |
14:25 | 273 | 150.00 | 0.59 | 小雨 | 预期@14:25 未知程序(无进回液收集器) |
总计 | 1365.0 (5次) | 750.00 | NaN | None | 建议进液EC:2290, PH:6.4 |
Fertigation Model Charts
FgModelPdfWeather Forecast
dY | hr | sinB | G | ds | condition | RHo | P | To | sfRadiation | I | fetchTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166 | 0 | -0.42 | 0.00 | 2025-06-16 00:00:00 | 多云 | 76.25 | 931.00 | 15.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
166 | 1 | -0.40 | 0.00 | 2025-06-16 01:00:00 | 多云 | 78.71 | 931.00 | 15.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
166 | 2 | -0.34 | 0.00 | 2025-06-16 02:00:00 | 阴 | 83.00 | 991.00 | 14.00 | 0.60 | 0.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
166 | 3 | -0.23 | 0.00 | 2025-06-16 03:00:00 | 阴 | 84.00 | 991.00 | 14.00 | 0.60 | 0.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
166 | 4 | -0.09 | 0.00 | 2025-06-16 04:00:00 | 小雨 | 87.00 | 991.00 | 14.00 | 0.44 | 0.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
166 | 5 | 0.08 | 94.33 | 2025-06-16 05:00:00 | 小雨 | 83.00 | 992.00 | 14.00 | 0.44 | 42.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
166 | 6 | 0.25 | 303.68 | 2025-06-16 06:00:00 | 小雨 | 83.00 | 992.00 | 16.00 | 0.44 | 134.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
166 | 7 | 0.43 | 515.64 | 2025-06-16 07:00:00 | 小雨 | 82.00 | 993.00 | 18.00 | 0.44 | 227.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
166 | 8 | 0.60 | 714.22 | 2025-06-16 08:00:00 | 小雨 | 81.00 | 994.00 | 20.00 | 0.44 | 314.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
166 | 9 | 0.74 | 885.67 | 2025-06-16 09:00:00 | 小雨 | 82.00 | 993.00 | 17.00 | 0.44 | 390.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
166 | 10 | 0.85 | 1018.26 | 2025-06-16 10:00:00 | 小雨 | 83.00 | 994.00 | 17.00 | 0.44 | 448.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
166 | 11 | 0.92 | 1102.93 | 2025-06-16 11:00:00 | 小雨 | 83.00 | 995.00 | 17.00 | 0.44 | 485.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
166 | 12 | 0.95 | 1133.89 | 2025-06-16 12:00:00 | 小雨 | 82.00 | 994.00 | 17.00 | 0.44 | 499.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
166 | 13 | 0.93 | 1109.04 | 2025-06-16 13:00:00 | 小雨 | 82.00 | 994.00 | 17.00 | 0.44 | 488.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
166 | 14 | 0.86 | 1030.08 | 2025-06-16 14:00:00 | 小雨 | 81.00 | 995.00 | 17.00 | 0.44 | 453.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
166 | 15 | 0.76 | 902.40 | 2025-06-16 15:00:00 | 小雨 | 79.00 | 995.00 | 17.00 | 0.44 | 397.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
166 | 16 | 0.62 | 734.72 | 2025-06-16 16:00:00 | 小雨 | 77.00 | 995.00 | 17.00 | 0.44 | 323.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
166 | 17 | 0.45 | 538.52 | 2025-06-16 17:00:00 | 小雨 | 73.00 | 995.00 | 17.00 | 0.44 | 237.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
166 | 18 | 0.27 | 327.37 | 2025-06-16 18:00:00 | 多云 | 76.00 | 995.00 | 17.00 | 0.80 | 262.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
166 | 19 | 0.10 | 116.81 | 2025-06-16 19:00:00 | 多云 | 77.00 | 996.00 | 19.00 | 0.80 | 93.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
166 | 20 | -0.07 | 0.00 | 2025-06-16 20:00:00 | 晴 | 82.00 | 996.00 | 20.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
166 | 21 | -0.22 | 0.00 | 2025-06-16 21:00:00 | 晴 | 83.00 | 996.00 | 16.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
166 | 22 | -0.33 | 0.00 | 2025-06-16 22:00:00 | 晴 | 82.00 | 996.00 | 15.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
166 | 23 | -0.40 | 0.00 | 2025-06-16 23:00:00 | 晴 | 82.00 | 997.00 | 12.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
167 | 0 | -0.42 | 0.00 | 2025-06-17 00:00:00 | 多云 | 32.00 | 998.00 | 15.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
167 | 1 | -0.40 | 0.00 | 2025-06-17 01:00:00 | 晴 | 30.00 | 999.00 | 15.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
167 | 2 | -0.34 | 0.00 | 2025-06-17 02:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
167 | 3 | -0.23 | 0.00 | 2025-06-17 03:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
167 | 4 | -0.09 | 0.00 | 2025-06-17 04:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
167 | 5 | 0.08 | 94.06 | 2025-06-17 05:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 94.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
167 | 6 | 0.25 | 303.28 | 2025-06-17 06:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 303.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
167 | 7 | 0.43 | 515.17 | 2025-06-17 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 515.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
167 | 8 | 0.60 | 713.74 | 2025-06-17 08:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 714.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
167 | 9 | 0.74 | 885.24 | 2025-06-17 09:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 885.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
167 | 10 | 0.85 | 1017.94 | 2025-06-17 10:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1018.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
167 | 11 | 0.92 | 1102.75 | 2025-06-17 11:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1103.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
167 | 12 | 0.95 | 1133.90 | 2025-06-17 12:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1134.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
167 | 13 | 0.93 | 1109.26 | 2025-06-17 13:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1109.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
167 | 14 | 0.86 | 1030.51 | 2025-06-17 14:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1031.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
167 | 15 | 0.76 | 903.04 | 2025-06-17 15:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 903.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
167 | 16 | 0.62 | 735.54 | 2025-06-17 16:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 736.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
167 | 17 | 0.45 | 539.50 | 2025-06-17 17:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 539.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
167 | 18 | 0.28 | 328.45 | 2025-06-17 18:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 328.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
167 | 19 | 0.10 | 117.93 | 2025-06-17 19:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 118.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
167 | 20 | -0.07 | 0.00 | 2025-06-17 20:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
167 | 21 | -0.21 | 0.00 | 2025-06-17 21:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
167 | 22 | -0.33 | 0.00 | 2025-06-17 22:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
167 | 23 | -0.40 | 0.00 | 2025-06-17 23:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-16 01:34:28 |
Greenhouse Sensor List
type | sensor | rep | name | unit | refType |
---|---|---|---|---|---|
IA | CO2 | E | CO2-东 | ppm | in_pa |
IA | CO2 | W | CO2-西 | ppm | in_pa |
IA | IL | E | 光照强度-东 | Klux | in_pa |
IA | IL | W | 光照强度-西 | Klux | in_pa |
IA | RH | E | 棚内湿度-东 | RH | in_pa |
IA | RH | W | 棚内湿度-西 | RH | in_pa |
IA | T | E | 棚内温度-东 | ℃ | in_pa |
IA | T | W | 棚内温度-西 | ℃ | in_pa |
IS | M | E | 土壤湿度-东 | RH | in_pa |
IS | M | W | 土壤湿度-西 | RH | in_pa |
IS | Ts | E | 土壤温度-东 | ℃ | in_pa |
IS | Ts | W | 土壤温度-西 | ℃ | in_pa |
EA | I | 1 | 总辐射-1 | w/m2 | in_pa |
EA | I | 2 | 总辐射-2 | w/m2 | in_pa |
EA | Po | 1 | 大气压强-1 | hPa | in_pa |
EA | Po | 2 | 大气压强-2 | hPa | in_pa |
EA | RHo | 1 | 空气湿度-1 | % | in_pa |
EA | RHo | 2 | 空气湿度-2 | % | in_pa |
EA | RN | 1 | 雨雪-1 | in_pa | |
EA | RN | 2 | 雨雪-2 | in_pa | |
EA | RNH | 1 | 雨量-1 | mm | in_pa |
EA | RNH | 2 | 雨量-2 | mm | in_pa |
EA | To | 1 | 空气温度-1 | ℃ | in_pa |
EA | To | 2 | 空气温度-2 | ℃ | in_pa |
EA | WD | 1 | 风向-1 | ° | in_pa |
EA | WD | 2 | 风向-2 | ° | in_pa |
EA | WS | 1 | 风速-1 | m/s | in_pa |
EA | WS | 2 | 风速-2 | m/s | in_pa |
Greenhouse Sensor Charts
GhRawEnvPdfTime Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality
Sensor Group IA
-
CO2_E:8669@8914IA_CO2_E
CO2_W:8675@8920IA_CO2_W
IL_E:8670@8915IA_IL_E
IL_W:8676@8921IA_IL_W
RH_E:8666@8911IA_RH_E
RH_W:8672@8917IA_RH_W
T_E:100109@362IA_T_E
T_W:100110@364IA_T_W
Sensor Group IS
Sensor Group EA
-
Po_1:197@345EA_Po_1
RN_1:8044@8289EA_RN_1
RN_2:8045@8290EA_RN_2
Po_2:8040@8285EA_Po_2
RHo_2:8038@8283EA_RHo_2
To_1:195@343EA_To_1
WS_2:8042@8287EA_WS_2
To_2:8043@8288EA_To_2
WS_1:198@346EA_WS_1
I_2:8039@8284EA_I_2
WD_1:199@347EA_WD_1
RNH_2:8041@8286EA_RNH_2
WD_2:8037@8282EA_WD_2
I_1:201@349EA_I_1
RNH_1:200@348EA_RNH_1
RHo_1:196@344EA_RHo_1
Phenotypic Data Chart
PhenoDataPdfPhenotype Analysis
PhenoFitPdfImage Analysis
Camera 4
Daily Message
TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.
Data Upload Batches
up_id | 指标组名 | 上传日期 | 数据日期 | sub_user |
---|---|---|---|---|
1934187657668071424 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-15 | |
1933840911079313408 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-14 | |
1933448181048152064 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-13 | |
1933105985518309376 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-12 | |
1932732189045166080 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-11 | |
1932368927459905536 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-10 | |
1931642236383006720 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-08 | |
1931283541409140736 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-07 | |
1931282727982600192 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-07 | |
1930932291584921600 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-06 | |
1930571789360959488 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-05 | |
1930209678516555776 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-04 | |
1929833327452229632 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-03 | |
1929462564010332160 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-02 | |
1929109147639353344 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-01 | |
1928748091230392320 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-31 | |
1928389867931176960 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-30 | |
1928028674557218816 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-29 | |
1927665073220751360 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-28 | |
1927305878545895424 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-27 | |
1926935453135540224 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-26 | |
1926573718759280640 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-25 | |
1926215769532665856 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-24 | |
1925850885024387072 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-23 | |
1925487449954324480 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-22 | |
1925130380260675584 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-21 | |
1924764479627726848 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-20 | |
1924401092989292544 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-19 | |
1924033273122525184 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-18 | |
1923672256664309760 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-17 | |
1923307290526486528 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-16 | |
1922951476167053312 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-15 | |
1922586101793427456 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-14 | |
1922205691720765440 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-13 | |
1921862539797336064 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-12 | |
1921499903557636096 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-11 | |
1921136556362436608 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-10 | |
1920770330566070272 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-09 | |
1920396643966914560 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-08 | |
1920036686356549632 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-07 | |
1919687964619706368 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-06 | |
1919306078047178752 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-05 | |
1918939637976403968 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-04 | |
1918580512813748224 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-03 | |
1918218297019469824 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-02 | |
1917877118927114240 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-01 | |
