宁城基地 Crop Model Report

宁城5号棚 宁城5号棚

(2025-04-05 03:04:47)

Summary

温室
Default
报告日期
2025-04-05
作物
番茄
品种
喜丰1号
栽培方式
无土栽培
种植密度
3.1 (株/平米)
定植日期
2025-04-04
结束日期
2025-08-31
株龄
1
发育期
苗期
叶数:
5
比叶面积
0.2
穗数
0
预计产量
11.5 (公斤/株)
最近发生
-9天: 叶1展开
-7天: 叶2展开
-5天: 叶3展开
-3天: 叶4展开
-2天: 叶5展开
+5天: 叶6展开
+6天: 叶7展开
+8天: 叶8展开,穗1现蕾
+10天: 叶9展开

Crop Model Prediction Table

节点日期 节点名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-04-10 叶6展开 6.00 6.00 NaN
2025-04-11 叶7展开 7.00 7.00 NaN
2025-04-13 叶8展开 9.00 9.00 NaN
2025-04-13 穗1现蕾 9.00 9.00 NaN
2025-04-15 叶9展开 11.00 11.00 NaN
2025-04-16 生殖生长 12.00 12.00 NaN
2025-04-20 叶10展开 16.00 16.00 NaN
2025-04-21 穗2现蕾 17.00 17.00 NaN
2025-04-23 叶11展开 19.00 19.00 NaN
2025-04-23 穗1开花 19.00 19.00 NaN
2025-04-23 初花期 19.00 19.00 NaN
2025-04-24 叶12展开 20.00 20.00 NaN
2025-04-27 叶13展开 23.00 23.00 NaN
2025-04-28 穗1坐果开始 24.00 24.00 NaN
2025-04-28 结果前期 24.00 24.00 NaN
2025-04-29 穗3现蕾 25.00 25.00 NaN
2025-04-30 叶14展开 26.00 26.00 NaN
2025-04-30 穗2开花 26.00 26.00 NaN
2025-05-02 叶15展开 28.00 28.00 NaN
2025-05-05 叶16展开 31.00 31.00 NaN
2025-05-05 穗2坐果开始 31.00 31.00 NaN
2025-05-06 穗4现蕾 32.00 32.00 NaN
2025-05-07 结果中期 33.00 33.00 NaN
2025-05-07 穗3开花 33.00 33.00 NaN
2025-05-07 叶17展开 33.00 33.00 NaN
2025-05-09 叶18展开 35.00 35.00 NaN
2025-05-12 穗3坐果开始 38.00 38.00 NaN
2025-05-12 叶19展开 38.00 38.00 NaN
2025-05-13 穗5现蕾 39.00 39.00 NaN
2025-05-14 穗4开花 40.00 40.00 NaN
2025-05-16 结果后期 42.00 42.00 NaN
2025-05-19 穗4坐果开始 45.00 45.00 NaN
2025-05-20 穗6现蕾 46.00 46.00 NaN
2025-05-21 穗5开花 47.00 47.00 NaN
2025-05-26 穗5坐果开始 52.00 52.00 NaN
2025-05-28 穗6开花 54.00 54.00 NaN
2025-06-01 预采期 58.00 58.00 NaN
2025-06-01 穗1转色 58.00 58.00 NaN
2025-06-02 穗6坐果开始 59.00 59.00 NaN
2025-06-07 穗1采果 64.00 64.00 NaN
2025-06-07 穗2转色 64.00 64.00 NaN
2025-06-13 采收期 70.00 70.00 NaN
2025-06-13 穗2采果 70.00 70.00 NaN
2025-06-14 穗3转色 71.00 71.00 NaN
2025-06-20 穗4转色 77.00 77.00 NaN
2025-06-20 穗3采果 77.00 77.00 NaN
2025-06-25 穗4采果 82.00 82.00 NaN
2025-06-26 穗5转色 83.00 83.00 NaN
2025-07-01 穗5采果 88.00 88.00 NaN
2025-07-03 穗6转色 90.00 90.00 NaN
2025-07-08 穗6采果 95.00 95.00 NaN


农事操作

农事日期 农事类型 农事名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-04-16 农事操作 落秧 12.00 12.00 NaN
2025-04-23 农事操作 吊蔓 19.00 19.00 NaN
2025-05-23 农事操作 打顶 49.00 49.00 NaN
2025-04-10 病虫害管理 预防早疫病、晚疫病 6.00 6.00 NaN
2025-04-23 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 19.00 19.00 NaN
2025-05-05 病虫害管理 防治晚疫病、早疫病 31.00 31.00 NaN
2025-05-11 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 37.00 37.00 NaN
2025-05-23 病虫害管理 防治晚疫病、霜霉病 49.00 49.00 NaN
2025-06-01 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 58.00 58.00 NaN
2025-06-13 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病 70.00 70.00 NaN
2025-04-23 水肥管理 番茄第一阶段初花期 19.00 19.00 NaN
2025-04-28 水肥管理 番茄第二阶段水肥方案 24.00 24.00 NaN
2025-05-07 水肥管理 番茄第三阶段水肥方案 33.00 33.00 NaN
2025-05-16 水肥管理 番茄第四阶段水肥方案 42.00 42.00 NaN
2025-06-01 水肥管理 番茄第五阶段水肥方案 58.00 58.00 NaN



环控决策

预计今天开棚时间



预计今天关棚时间



Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
0 6:10 6:55 5:41 14.40 8.40 5.90 40.50 12.00 29.90

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
0 18:31 100 18:26 100 12:05 18:31 19 9 11 33 10 10 7


今日灌溉计划

Fertigation Model Charts

FgModelPdf

Weather Forecast

Greenhouse Sensor List

Time Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality

Image Analysis

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

Daily Run Log

msgType ts objID className siteID ghName msg
Error 2025-04-05 03:05:38 139828857368480 Pa 11 P5 follwoing error encountered, run Models failed: Expected a 1D array, got an array with shape (0, 14)
CM2025-04-05_023020_P0.csv