宁城基地 Crop Model Report

宁城6号棚 6号棚种植东区

(2025-04-28 06:42:01)

Summary

温室
Default
报告日期
2025-04-28
作物
番茄
品种
FM701
栽培方式
无土栽培
种植密度
3.8 (株/平米)
定植日期
2025-04-05
结束日期
2025-08-31
株龄
23
发育期
初花期
叶数:
8
比叶面积
0.7
穗数
1
预计产量
7.6 (公斤/株)
最近发生
-8天: 穗2现蕾
-6天: 叶10展开,穗1开花
-3天: 叶11展开
+0天: 叶12展开
+1天: 穗1坐果开始
+2天: 穗2开花,穗3现蕾
+8天: 穗2坐果开始

Crop Model Prediction Table

节点日期 节点名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-04-10 穗1现蕾 5.00 5.00 NaN
2025-04-15 叶6展开 10.00 9.00 NaN
2025-04-15 叶7展开 10.00 10.00 11.00
2025-04-15 生殖生长 10.00 10.00 NaN
2025-04-17 叶8展开 12.00 14.00 11.00
2025-04-18 叶9展开 13.00 16.00 NaN
2025-04-20 穗2现蕾 15.00 15.00 NaN
2025-04-22 叶10展开 17.00 20.00 NaN
2025-04-22 初花期 17.00 17.00 17.00
2025-04-22 穗1开花 17.00 17.00 17.00
2025-04-25 叶11展开 20.00 23.00 NaN
2025-04-28 叶12展开 23.00 26.00 NaN
2025-04-29 结果前期 24.00 24.00 NaN
2025-04-29 穗1坐果开始 24.00 24.00 NaN
2025-04-30 穗3现蕾 25.00 25.00 NaN
2025-04-30 穗2开花 25.00 25.00 NaN
2025-05-06 穗2坐果开始 31.00 31.00 NaN
2025-05-08 结果中期 33.00 33.00 NaN
2025-05-09 穗4现蕾 34.00 34.00 NaN
2025-05-10 叶13展开 35.00 38.00 NaN
2025-05-10 穗3开花 35.00 35.00 NaN
2025-05-13 叶14展开 38.00 41.00 NaN
2025-05-15 穗3坐果开始 40.00 40.00 NaN
2025-05-15 叶15展开 40.00 43.00 NaN
2025-05-17 穗4开花 42.00 42.00 NaN
2025-05-18 叶16展开 43.00 46.00 NaN
2025-05-20 叶17展开 45.00 48.00 NaN
2025-05-20 结果后期 45.00 45.00 NaN
2025-05-22 穗4坐果开始 47.00 47.00 NaN
2025-06-05 穗1转色 61.00 61.00 NaN
2025-06-05 预采期 61.00 61.00 NaN
2025-06-10 穗2转色 66.00 66.00 NaN
2025-06-11 穗1采果 67.00 67.00 NaN
2025-06-16 穗3转色 72.00 72.00 NaN
2025-06-16 穗2采果 72.00 72.00 NaN
2025-06-16 采收期 72.00 72.00 NaN
2025-06-21 穗3采果 77.00 77.00 NaN
2025-06-23 穗4转色 79.00 79.00 NaN
2025-06-28 穗4采果 84.00 84.00 NaN


农事操作

农事日期 农事类型 农事名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-04-15 农事操作 落秧 10.00 10.00 NaN
2025-04-22 农事操作 吊蔓 17.00 17.00 17.00
2025-05-11 农事操作 打顶 36.00 36.00 NaN
2025-04-22 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 17.00 17.00 17.00
2025-05-07 病虫害管理 防治晚疫病、早疫病 32.00 32.00 NaN
2025-05-14 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 39.00 39.00 NaN
2025-05-26 病虫害管理 防治晚疫病、霜霉病 51.00 51.00 NaN
2025-06-05 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 61.00 61.00 NaN
2025-06-16 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病 72.00 72.00 NaN
2025-04-22 水肥管理 番茄第一阶段初花期 17.00 17.00 17.00
2025-04-29 水肥管理 番茄第二阶段水肥方案 24.00 24.00 NaN
2025-05-08 水肥管理 番茄第三阶段水肥方案 33.00 33.00 NaN
2025-05-20 水肥管理 番茄第四阶段水肥方案 45.00 45.00 NaN
2025-06-05 水肥管理 番茄第五阶段水肥方案 61.00 61.00 NaN



环控决策

预计今天开棚时间

株龄 开棚时间 开时室内温度 开时室外温度 开时土壤温度 开时总光照 设定室内最低温度 开棚所需总光照 日出
23 5:25 11.50 4.90 17.60 33.10 10.00 22.50 5:04


预计今天关棚时间

株龄 关棚时间 关棚程度 关时室温 关时室外温度 关时土壤温度 关时总光照 室外预计最低温度 室内设定最适夜温 室内设定最低夜温 日落
23 18:53 100 21 19 21 40 8 16 10 18:58


Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
3 5:40 6:50 5:35 14.40 17.40 7.60 13.20 12.00 10.00
4 6:00 6:15 5:33 13.00 16.20 7.70 11.20 11.00 10.00
5 5:50 5:45 5:31 10.10 14.40 6.00 26.80 10.00 24.60
6 5:45 5:55 5:30 13.60 17.50 10.70 12.20 12.00 10.00
7 7:10 6:05 5:28 9.80 14.40 3.20 60.70 10.00 57.50
8 6:50 5:50 5:26 7.80 10.50 0.70 113.70 10.00 105.10
9 6:10 6:00 5:25 8.60 11.50 5.90 50.00 10.00 39.30
10 5:50 5:40 5:23 9.50 14.10 4.90 44.80 10.00 41.70
11 5:35 5:40 5:22 11.70 17.10 5.30 19.10 10.00 16.90
12 5:50 6:05 5:20 14.10 17.80 9.80 11.80 12.00 10.00
13 5:40 5:30 5:19 9.70 15.10 4.60 47.60 10.00 41.90
14 5:45 5:50 5:17 11.30 15.60 6.60 12.10 10.00 10.00
15 5:25 5:30 5:15 12.50 16.90 8.00 13.50 10.00 10.00
16 5:50 6:00 5:14 15.60 18.40 13.20 12.00 14.00 10.00
17 6:15 5:20 5:13 8.30 12.60 6.80 49.40 10.00 30.50
18 5:25 5:30 5:11 10.00 14.90 8.70 15.60 10.00 10.00
19 5:35 5:25 5:10 9.10 14.80 5.10 42.70 10.00 41.20
20 5:50 5:20 5:08 7.30 12.60 1.30 79.60 9.00 77.60
21 5:40 5:20 5:07 9.20 14.80 3.90 57.80 10.00 53.10
22 5:10 5:15 5:05 11.20 17.80 7.00 13.30 10.00 10.00

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
3 18:36 100 18:31 100 18:15 18:36 18 16 19 6 10 14 10
4 18:37 100 18:32 100 18:30 18:37 19 17 22 21 10 10 5
5 18:38 100 18:38 50 18:30 18:38 21 20 22 28 16 14 13
6 18:39 100 18:34 100 17:45 18:39 17 15 22 5 10 11 5
7 18:40 100 17:10 100 18:20 18:40 15 2 17 218 10 6 -2
8 18:41 100 17:11 100 18:10 18:41 12 1 20 89 10 8 1
9 18:42 100 18:37 100 18:30 18:42 17 15 19 18 10 10 6
10 18:43 100 18:43 90 18:35 18:43 22 19 27 21 16 12 6
11 18:44 100 18:44 90 18:30 18:44 21 19 23 13 16 14 10
12 18:45 100 18:40 100 18:40 18:45 19 14 22 30 10 10 3
13 18:47 100 18:42 100 18:20 18:47 16 14 17 4 10 12 8
14 18:48 100 18:48 90 18:35 18:48 20 18 24 16 16 13 9
15 18:49 100 18:49 50 18:30 18:49 20 19 22 15 16 15 13
16 18:50 100 18:45 100 17:30 18:50 15 12 17 5 10 8 6
17 18:51 100 18:51 100 18:40 18:51 19 20 23 18 16 10 8
18 18:52 100 18:47 100 18:40 18:52 18 13 24 20 10 10 5
19 18:53 100 18:20 100 18:45 18:53 20 13 20 905 10 7 -1
20 18:54 100 18:49 100 18:25 18:54 18 18 22 10 10 10 3
21 18:55 100 18:50 100 18:45 18:55 21 21 23 24 10 13 7
22 18:56 100 18:40 100 18:40 18:56 21 19 23 18 10 11 -21


今日灌溉计划

GhArea E:

时间 灌溉时长(秒) 灌溉量(毫升/株) 天气 注释
07:45 300 120.00 预期@07:45 未知程序(无进回液收集器)
08:45 300 120.00 预期@08:45 未知程序(无进回液收集器)
10:05 300 120.00 预期@10:05 未知程序(无进回液收集器)
11:35 300 120.00 预期@11:35 未知程序(无进回液收集器)
13:00 300 120.00 预期@13:00 未知程序(无进回液收集器)
14:25 300 120.00 预期@14:25 未知程序(无进回液收集器)
总计 1800.0 (6次) 720.00 None 建议进液EC:2102.0, PH:5.5

Fertigation Model Charts

FgModelPdf

Weather Forecast

dY hr sinB G ds condition RHo P To sfRadiation I fetchTS
117 0 -0.56 0.00 2025-04-28 00:00:00 24.75 951.00 13.08 1.00 0.00 2025-04-28 06:45:16
117 1 -0.54 0.00 2025-04-28 01:00:00 29.50 951.92 11.50 1.00 0.00 2025-04-28 06:45:16
117 2 -0.47 0.00 2025-04-28 02:00:00 33.50 952.00 9.83 1.00 0.00 2025-04-28 06:45:16
117 3 -0.35 0.00 2025-04-28 03:00:00 38.50 952.00 8.00 1.00 0.00 2025-04-28 06:45:16
117 4 -0.20 0.00 2025-04-28 04:00:00 42.33 952.00 6.50 1.00 0.00 2025-04-28 06:45:16
117 5 -0.03 0.00 2025-04-28 05:00:00 47.00 952.17 4.42 1.00 0.00 2025-04-28 06:45:16
117 6 0.16 198.57 2025-04-28 06:00:00 45.90 953.00 4.20 1.00 199.00 2025-04-28 06:45:16
117 7 0.35 425.82 2025-04-28 07:00:00 29.00 1018.00 9.00 1.00 426.00 2025-04-28 06:45:16
117 8 0.53 638.26 2025-04-28 08:00:00 24.00 1017.00 10.00 1.00 638.00 2025-04-28 06:45:16
117 9 0.68 820.84 2025-04-28 09:00:00 23.00 1017.00 12.00 1.00 821.00 2025-04-28 06:45:16
117 10 0.79 961.03 2025-04-28 10:00:00 23.00 1015.00 14.00 1.00 961.00 2025-04-28 06:45:16
117 11 0.86 1049.24 2025-04-28 11:00:00 22.00 1015.00 17.00 1.00 1049.00 2025-04-28 06:45:16
117 12 0.89 1079.46 2025-04-28 12:00:00 22.00 1013.00 18.00 1.00 1079.00 2025-04-28 06:45:16
117 13 0.86 1049.66 2025-04-28 13:00:00 23.00 1012.00 19.00 1.00 1050.00 2025-04-28 06:45:16
117 14 0.79 961.88 2025-04-28 14:00:00 23.00 1009.00 20.00 1.00 962.00 2025-04-28 06:45:16
117 15 0.68 822.14 2025-04-28 15:00:00 22.00 1009.00 21.00 1.00 822.00 2025-04-28 06:45:16
117 16 0.53 640.03 2025-04-28 16:00:00 20.00 1008.00 21.00 1.00 640.00 2025-04-28 06:45:16
117 17 0.35 428.09 2025-04-28 17:00:00 21.00 1007.00 22.00 1.00 428.00 2025-04-28 06:45:16
117 18 0.17 201.32 2025-04-28 18:00:00 23.00 1007.00 20.00 1.00 201.00 2025-04-28 06:45:16
117 19 -0.02 0.00 2025-04-28 19:00:00 26.00 1007.00 18.00 1.00 0.00 2025-04-28 06:45:16
117 20 -0.20 0.00 2025-04-28 20:00:00 30.00 1007.00 17.00 1.00 0.00 2025-04-28 06:45:16
117 21 -0.35 0.00 2025-04-28 21:00:00 35.00 1006.00 14.00 1.00 0.00 2025-04-28 06:45:16
117 22 -0.46 0.00 2025-04-28 22:00:00 40.00 1006.00 13.00 1.00 0.00 2025-04-28 06:45:16
117 23 -0.54 0.00 2025-04-28 23:00:00 43.00 1007.00 11.00 1.00 0.00 2025-04-28 06:45:16
118 0 -0.56 0.00 2025-04-29 00:00:00 43.00 1006.00 10.00 1.00 0.00 2025-04-28 06:45:16
118 1 -0.53 0.00 2025-04-29 01:00:00 42.00 1005.00 9.00 1.00 0.00 2025-04-28 06:45:16
118 2 -0.46 0.00 2025-04-29 02:00:00 41.00 1005.00 8.00 1.00 0.00 2025-04-28 06:45:16
118 3 -0.35 0.00 2025-04-29 03:00:00 41.00 1004.00 8.00 1.00 0.00 2025-04-28 06:45:16
118 4 -0.20 0.00 2025-04-29 04:00:00 43.00 1003.00 9.00 1.00 0.00 2025-04-28 06:45:16
118 5 -0.02 0.00 2025-04-29 05:00:00 41.00 1003.00 9.00 1.00 0.00 2025-04-28 06:45:16
118 6 0.17 203.23 2025-04-29 06:00:00 31.00 1002.00 8.00 1.00 203.00 2025-04-28 06:45:16
118 7 0.35 430.07 2025-04-29 07:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 430.00 2025-04-28 06:45:16
118 8 0.53 642.04 2025-04-29 08:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 642.00 2025-04-28 06:45:16
118 9 0.68 824.19 2025-04-29 09:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 824.00 2025-04-28 06:45:16
118 10 0.79 963.99 2025-04-29 10:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 964.00 2025-04-28 06:45:16
118 11 0.87 1051.90 2025-04-29 11:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 1052.00 2025-04-28 06:45:16
118 12 0.89 1081.93 2025-04-29 12:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 1082.00 2025-04-28 06:45:16
118 13 0.87 1052.04 2025-04-29 13:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 1052.00 2025-04-28 06:45:16
118 14 0.79 964.30 2025-04-29 14:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 964.00 2025-04-28 06:45:16
118 15 0.68 824.72 2025-04-29 15:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 825.00 2025-04-28 06:45:16
118 16 0.53 642.87 2025-04-29 16:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 643.00 2025-04-28 06:45:16
118 17 0.35 431.27 2025-04-29 17:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 431.00 2025-04-28 06:45:16
118 18 0.17 204.90 2025-04-29 18:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 205.00 2025-04-28 06:45:16
118 19 -0.02 0.00 2025-04-29 19:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-04-28 06:45:16
118 20 -0.19 0.00 2025-04-29 20:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-04-28 06:45:16
118 21 -0.34 0.00 2025-04-29 21:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-04-28 06:45:16
118 22 -0.46 0.00 2025-04-29 22:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-04-28 06:45:16
118 23 -0.53 0.00 2025-04-29 23:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-04-28 06:45:16

Greenhouse Sensor List

type sensor rep name unit refType
IA CO2 E CO2-东 ppm in_pa
IA IL E 光照强度-东 Klux in_pa
IA RH E 棚内湿度-东 RH in_pa
IA T E 棚内温度-东 in_pa
IS M E 土壤湿度-东 RH in_pa
IS Ts E 土壤温度-东 in_pa
EA I 1 总辐射-1 w/m2 in_pa
EA I 2 总辐射-2 w/m2 in_pa
EA Po 1 大气压强-1 hPa in_pa
EA Po 2 大气压强-2 hPa in_pa
EA RHo 1 空气湿度-1 % in_pa
EA RHo 2 空气湿度-2 % in_pa
EA RN 1 雨雪-1 in_pa
EA RN 2 雨雪-2 in_pa
EA RNH 1 雨量-1 mm in_pa
EA RNH 2 雨量-2 mm in_pa
EA To 1 空气温度-1 in_pa
EA To 2 空气温度-2 in_pa
EA WD 1 风向-1 ° in_pa
EA WD 2 风向-2 ° in_pa
EA WS 1 风速-1 m/s in_pa
EA WS 2 风速-2 m/s in_pa

Time Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality

Sensor Group IA

Sensor Group IS

Sensor Group EA

Image Analysis

Camera 47

Processed image files:

video_58_47_202504270904.pdf
video_58_47_202504271004.pdf
video_58_47_202504271103.pdf
video_58_47_202504271205.pdf
video_58_47_202504271304.pdf
video_58_47_202504271404.pdf
video_58_47_202504271504.pdf
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll

Camera 6

Processed image files:

video_58_6_202504270902.pdf
video_58_6_202504271002.pdf
video_58_6_202504271101.pdf
video_58_6_202504271203.pdf
video_58_6_202504271301.pdf
video_58_6_202504271402.pdf
video_58_6_202504271501.pdf

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

up_id 指标组名 上传日期 数据日期 sub_user
1916412989540405248 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-27
1916029120551063552 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-26
1915663837340635136 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-25
1915313763024637952 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-24
1914954235154272256 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-23
1914586755894349824 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-22
1914220673153110016 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-21
1913870163648712704 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-20
1913511034509856768 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-19
1913147832915726336 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-18
1912803715966832640 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-17
1912388622821101568 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-16
1912038198482046976 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-15
1911689932007542784 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-14
1911332868374663168 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-13
1910978758949474304 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-12
1910606897895968768 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-11
1910251407911424000 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-10
1909895044500819968 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-09
1909528775855443968 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-08
1909170001277882368 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-07
1908796928599003136 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-06
1908438137957257216 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-04-05
1916275356746280960 用药数据指标组 2025-04-27 07:40:50.260 2025-04-27 高阳
1910499992961400832 用药数据指标组 2025-04-11 10:12:27.636 2025-04-11 高阳
1910500072149860352 用药数据指标组 2025-04-11 10:12:19.406 2025-04-11 高阳
1914464215255486464 2021越冬-番茄生长数据新组 NaT 2025-04-22
1914464026432114688 2021越冬-番茄生长数据新组 NaT 2025-04-22
1914464307203018752 2021越冬-番茄生长数据新组 NaT 2025-04-22
1914463895150399488 2021越冬-番茄生长数据新组 NaT 2025-04-22
1914463760475492352 2021越冬-番茄生长数据新组 NaT 2025-04-22
1914464152013770752 2021越冬-番茄生长数据新组 NaT 2025-04-22
1914464079947239424 2021越冬-番茄生长数据新组 NaT 2025-04-22
1914464263582257152 2021越冬-番茄生长数据新组 NaT 2025-04-22
1914463952025161728 2021越冬-番茄生长数据新组 NaT 2025-04-22
1914463834421071872 2021越冬-番茄生长数据新组 NaT 2025-04-22
1912314512535457792 2021越冬-番茄生长数据新组 NaT 2025-04-16
1912312919362637824 2021越冬-番茄生长数据新组 NaT 2025-04-16
1912312631465611264 2021越冬-番茄生长数据新组 NaT 2025-04-16
1912314040969859072 2021越冬-番茄生长数据新组 NaT 2025-04-16
1912314339646246912 2021越冬-番茄生长数据新组 NaT 2025-04-16
1912313218689142784 2021越冬-番茄生长数据新组 NaT 2025-04-16
1912313677797658624 2021越冬-番茄生长数据新组 NaT 2025-04-16
1912313861579476992 2021越冬-番茄生长数据新组 NaT 2025-04-16
1912314686972366848 2021越冬-番茄生长数据新组 NaT 2025-04-16
1912314802756128768 2021越冬-番茄生长数据新组 NaT 2025-04-16
1910159746724270080 2021越冬-番茄生长数据新组 NaT 2025-04-10
1910130822086660096 2021越冬-番茄生长数据新组 NaT 2025-04-10
1910130682084986880 2021越冬-番茄生长数据新组 NaT 2025-04-10
1910130307143569408 2021越冬-番茄生长数据新组 NaT 2025-04-10
1910130127497334784 2021越冬-番茄生长数据新组 NaT 2025-04-10
1910129956680110080 2021越冬-番茄生长数据新组 NaT 2025-04-10
1910130957889835008 2021越冬-番茄生长数据新组 NaT 2025-04-10
1910130497418170368 2021越冬-番茄生长数据新组 NaT 2025-04-10
1910129830179901440 2021越冬-番茄生长数据新组 NaT 2025-04-10
1910129626034737152 2021越冬-番茄生长数据新组 NaT 2025-04-10
1910129467662012416 2021越冬-番茄生长数据新组 NaT 2025-04-10