拜耳寿光7号棚 (2025-04-26 03:10:43)
Summary
- 温室
- Default
- 报告日期
- 2025-04-26
- 作物
- 西瓜
- 品种
- 争蜜1号
- 栽培方式
- 土壤栽培
- 种植密度
- 3.1 (株/平米)
- 定植日期
- 2025-04-04
- 结束日期
- 2025-07-31
- 株龄
- 22
- 发育期
- 叶数:
- 比叶面积
- 穗数
- 预计产量
- 0.0 (公斤/株)
- 最近发生
Crop Model Prediction Table
This section for crop Watermelon is not ready.农事操作
This section for crop Watermelon is not ready.Crop Model Prediction Charts
PlantPredPdf环控决策
预计今天开棚时间
预计今天关棚时间
Historical Quilt Decision Summary
Quilt Open
d | o_Hr | o_obsHr | sunriseHr | o_T | o_Ts | o_To | o_I | o_Tmin | o_Imin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6:10 | 6:50 | 5:38 | 12.00 | 15.00 | 0.70 | 57.10 | 10.00 | 54.70 |
3 | 6:05 | 6:40 | 5:36 | 14.60 | 16.80 | 4.20 | 58.10 | 13.00 | 52.70 |
4 | 5:45 | 6:45 | 5:35 | 15.30 | 17.50 | 7.40 | 24.00 | 13.00 | 17.00 |
5 | 6:00 | 6:15 | 5:33 | 14.00 | 16.70 | 7.70 | 11.20 | 12.00 | 10.00 |
6 | 5:45 | 5:45 | 5:31 | 11.00 | 16.20 | 6.00 | 21.10 | 10.00 | 14.60 |
7 | 5:45 | 5:55 | 5:30 | 15.30 | 19.00 | 10.70 | 12.20 | 13.00 | 10.00 |
8 | 7:10 | 6:05 | 5:28 | 9.50 | 15.40 | 3.20 | 60.70 | 10.00 | 58.90 |
9 | 6:50 | 5:50 | 5:26 | 7.80 | 13.20 | 0.70 | 113.70 | 10.00 | 99.90 |
10 | 6:10 | 6:00 | 5:25 | 9.00 | 13.80 | 5.90 | 50.00 | 10.00 | 33.80 |
11 | 5:45 | 6:30 | 5:23 | 14.30 | 17.70 | 4.90 | 37.60 | 12.00 | 36.00 |
12 | 5:50 | 6:40 | 5:22 | 17.00 | 20.10 | 5.90 | 69.80 | 15.00 | 62.30 |
13 | 5:50 | 6:35 | 5:20 | 18.50 | 20.70 | 9.80 | 11.80 | 15.00 | 10.00 |
14 | 5:50 | 6:20 | 5:19 | 16.50 | 20.20 | 5.20 | 59.80 | 14.00 | 57.10 |
15 | 6:15 | 6:35 | 5:17 | 17.20 | 19.80 | 7.50 | 49.50 | 15.00 | 42.70 |
16 | 5:45 | 5:45 | 5:15 | 17.80 | 21.40 | 8.00 | 35.40 | 15.00 | 30.80 |
17 | 5:50 | 6:00 | 5:14 | 19.50 | 21.90 | 13.20 | 12.00 | 15.00 | 10.00 |
18 | 6:15 | 5:20 | 5:13 | 20.70 | 18.00 | 6.80 | 49.40 | 15.00 | 34.50 |
19 | 5:25 | 5:30 | 5:11 | 10.70 | 17.40 | 8.70 | 15.60 | 10.00 | 10.00 |
20 | 5:35 | 5:25 | 5:10 | 10.90 | 17.40 | 5.10 | 42.70 | 10.00 | 26.30 |
21 | 5:55 | 5:20 | 5:08 | 9.60 | 16.60 | 2.10 | 107.50 | 10.00 | 72.10 |
Quilt Close
d | v_Hr | v_Pct | q_Hr | q_Pct | q_obsHr | sunsetHr | c_T | c_To | c_Ts | c_I | c_T_low | c_obsT_low | c_To_low |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 18:33 | 100 | 18:28 | 100 | 17:55 | 18:33 | 21 | 17 | 19 | 28 | 10 | 15 | 5 |
3 | 18:35 | 100 | 18:30 | 100 | 17:45 | 18:35 | 23 | 15 | 20 | 30 | 10 | 16 | 7 |
4 | 18:36 | 100 | 18:36 | 60 | 17:45 | 18:36 | 20 | 16 | 20 | 6 | 16 | 15 | 10 |
5 | 18:37 | 100 | 18:37 | 70 | 18:30 | 18:37 | 21 | 17 | 22 | 21 | 16 | 11 | 5 |
6 | 18:38 | 100 | 18:38 | 20 | 18:30 | 18:38 | 23 | 20 | 23 | 28 | 16 | 17 | 13 |
7 | 18:39 | 100 | 18:34 | 100 | 17:45 | 18:39 | 17 | 15 | 22 | 5 | 10 | 10 | 5 |
8 | 18:40 | 100 | 18:00 | 100 | 18:20 | 18:40 | 22 | 5 | 21 | 479 | 10 | 6 | -2 |
9 | 18:41 | 100 | 17:35 | 100 | 18:10 | 18:41 | 33 | 3 | 20 | 975 | 10 | 8 | 1 |
10 | 18:42 | 100 | 18:37 | 100 | 17:50 | 18:42 | 21 | 15 | 22 | 18 | 10 | 15 | 6 |
11 | 18:43 | 100 | 18:43 | 60 | 17:55 | 18:43 | 26 | 19 | 25 | 21 | 16 | 18 | 6 |
12 | 18:44 | 100 | 18:44 | 50 | 17:50 | 18:44 | 24 | 19 | 24 | 13 | 16 | 19 | 10 |
13 | 18:45 | 100 | 18:40 | 100 | 18:00 | 18:45 | 24 | 14 | 24 | 30 | 10 | 17 | 3 |
14 | 18:47 | 100 | 18:47 | 90 | 17:50 | 18:47 | 20 | 14 | 22 | 4 | 16 | 18 | 8 |
15 | 18:48 | 100 | 18:48 | 40 | 18:30 | 18:48 | 25 | 18 | 25 | 16 | 16 | 19 | 9 |
16 | 18:49 | 100 | 18:49 | 20 | 18:30 | 18:49 | 25 | 19 | 25 | 15 | 16 | 20 | 13 |
17 | 18:50 | 100 | 18:45 | 100 | 17:30 | 18:50 | 16 | 12 | 20 | 5 | 10 | 8 | 6 |
18 | 18:51 | 100 | 18:51 | 80 | 18:40 | 18:51 | 21 | 20 | 23 | 18 | 16 | 11 | 8 |
19 | 18:52 | 100 | 18:47 | 100 | 18:40 | 18:52 | 21 | 13 | 23 | 20 | 10 | 11 | 5 |
20 | 18:53 | 100 | 18:48 | 100 | 18:45 | 18:53 | 19 | 10 | 22 | 23 | 10 | 10 | -1 |
21 | 18:54 | 100 | 18:54 | 70 | 18:25 | 18:54 | 22 | 18 | 23 | 10 | 16 | 13 | 10 |
Greenhouse Env Simulation Charts
PlantPredPdf今日灌溉计划
Fertigation Model Charts
FgModelPdfWeather Forecast
Greenhouse Sensor List
Greenhouse Sensor Charts
GhRawEnvPdfTime Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality
Phenotypic Data Chart
PhenoDataPdfPhenotype Analysis
PhenoFitPdfImage Analysis
Daily Message
TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.
Data Upload Batches
Daily Run Log
msgType | ts | objID | className | siteID | ghName | msg |
---|---|---|---|---|---|---|
Error | 2025-04-26 03:11:54 | 139887334149328 | Pa | 11 | P7 | follwoing error encountered, run Models failed: cannot convert float NaN to integer |